Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso | INFORMATICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI/ COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING | |
Cambio Titolatura? | NO | |
Ciclo | 36 | |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2020 | |
Durata prevista | 3 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
Altra tipologia
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | ||
se SI, Esito valutazione | ||
Il corso fa parte di una Scuola? | NO | |
Presenza di eventuali curricula? | SI | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | http://phd.dibris.unige.it/csse/ |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | INF/01 | % 61,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
2. | ING-INF/05 | % 15,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
3. | ING-INF/04 | % 15,00 | AUTOMATICA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
4. | MAT/09 | % 9,00 | RICERCA OPERATIVA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di GENOVA |
---|---|
N° di borse finanziate | 10 |
Sede Didattica | Genova |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
DELZANNO | Giorgio | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 1 |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | NO | |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | NO | |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DELZANNO | Giorgio | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
2. | CATANIA | Barbara | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
3. | GUERRINI | Giovanna | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
4. | CAMURRI | Antonio | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica/Computer... | ha aderito |
5. | ZUCCA | Elena | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
6. | ODONE | Francesca | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
7. | VERRI | Alessandro | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
8. | VOLPE | Gualtiero | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica/Computer... | ha aderito |
9. | ANCONA | Davide | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
10. | MASCARDI | Viviana | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
11. | RICCA | Filippo | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
12. | MARATEA | Marco | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica/Computer... | ha aderito |
13. | SACONE | Simona | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/G1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/04 | Ingegneria dei Siste... | ha aderito |
14. | MINCIARDI | Riccardo | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/G1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/04 | Ingegneria dei Siste... | ha aderito |
15. | SANGUINETI | Marcello | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | Ingegneria dei Siste... | ha aderito |
16. | PAOLUCCI | Massimo | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | Ingegneria dei Siste... | ha aderito |
17. | ROSASCO | Lorenzo | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
18. | CHESSA | Manuela | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
19. | ROBBA | Michela | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/G1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/04 | Ingegneria dei Siste... | ha aderito |
20. | MASULLI | Francesco | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
21. | SIRI | Silvia | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/G1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/04 | Ingegneria dei Siste... | ha aderito |
22. | LEOTTA | Maurizio | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
23. | SACILE | Roberto | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/G1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/04 | Ingegneria dei Siste... | ha aderito |
24. | PUPPO | Enrico | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
25. | REGGIO | Gianna | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
26. | GIUNCHIGLIA | Enrico | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica/Computer... | ha aderito |
27. | NOCETI | Nicoletta | GENOVA | Informatica, bioingegneria,robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica/Computer... | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | N. di Pubblicazioni (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERTINO | Elisa | Altro Componente | Università straniera | Purdue University | Stati Uniti d'America | CERIAS | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | Informatica/Computer... | 50 |
2. | CLEMATIS | Andrea | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italia | Istituto per la Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche | Dirigenti di ricerca | INF/01 | 01 | Informatica/Computer... | 12 |
3. | DE FLORIANI | Leila | Altro Componente | Università straniera | University of Maryland | Stati Uniti d'America | Computer Science Department | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | Informatica/Computer... | 40 |
4. | GOTTLOB | George | Altro Componente | Università straniera | Oxford University | Regno Unito | Computer Science Department | Professore di Univ.Straniera | ING-INF/05 | 09 | Informatica/Computer... | 30 |
5. | KURKOVA | Vera | Altro Componente | Università straniera | Czech Academy of Sciences Prague | Repubblica Ceca | Institute of Computer Science, | Professore di Univ.Straniera | MAT/09 | 01 | Ingegneria dei Siste... | 30 |
6. | TONELLA | Paolo | Altro Componente | Università straniera | Università della Svizzera Italiana Lugano | Svizzera | Software Institute | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | Informatica/Computer... | 30 |
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | UNIVERSITY OF MARYLAND INSTITUTE FOR ADVANCED COMPUTER STUDIES E COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT, UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK (USA | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) la collaborazione e’ in atto da svariati anni su tematiche relative alle basi di dati spaziali, alla computer graphics e alla visione computazionale. Si prevedono periodi di ricerca di docenti, scambio di dottorandi, organizzazione di seminari, corsi per il dottorato. La collaborazione sara' incentivata dalla presenza del prof. Hanan Samet nel Collegio dei docenti. |
2. | UNIVERSITE' DENIS DIDEROT, PARIS VII | Francia |
(max 500 caratteri) Si prevedono: (1) scambio di dottorandi (2) organizzazione di seminari e corsi per il dottorato. |
3. | MIT, MASSACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) La collaborazione e’ in atto da svariati anni su tematiche relative alla visione computazionale e all’apprendimento statistico e coinvolge il gruppo del Prof. Tomaso Poggio. Si prevedono periodi di ricerca di docenti, scambio di dottorandi, organizzazione di seminari e corsi per il dottorato. |
4. | STANFORD UNIVERSITY | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) E' attiva da alcuni anni una collaborazione con il Center for Computer Research in Music and Acoustic (CCRMA), Prof Ge Wang, per ricerca multi-disciplinare ch coinvolge informatica, ingegneria, fisica, psicologia e musica (con particolare attenzione a performance, analisi e composizione).Si prevedono periodi di ricerca di docenti, scambio di dottorandi, organizzazione di seminari e corsi per il dottorato.si prevedono collaborazioni, periodi di ricerca, scambio di ricercatori e dottorandi. |
5. | TECHNICAL UNIVERSITY OF DELFT, THE NETHERLANDS | Paesi Bassi |
(max 500 caratteri) La collaborazione è attiva da diversi anni nell'ambito dell'Ingegneria dei Sistemi e prevede collaborazioni e progetti congiunti. |
Denominazione Curriculum 1: Informatica/Computer Science
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | |
---|---|---|---|---|
INF/01 | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
% 85,00 | |
ING-INF/05 | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
% 15,00 | |
Curriculum in collaborazione con: |
a) Imprese b) Univ. Estere c) Enti Ricerca ITALIANO d) Enti Ricerca STRANIERI |
|||
TOTALE | 100 |
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | |
---|---|---|---|---|
MAT/09 | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
% 15,00 | |
ING-INF/05 | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
% 15,00 | |
ING-INF/04 | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
% 70,00 | |
Curriculum in collaborazione con: |
a) Imprese b) Univ. Estere c) Enti Ricerca ITALIANO d) Enti Ricerca STRANIERI |
|||
TOTALE | 100 |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 30 | n.ro insegnamenti: 5 | di cui è prevista verifica finale: 5 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | SI | n.ro: 10 | di cui è prevista verifica finale: 5 |
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 2 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica | Corso di perfezionamento della lingua Italiana (per studenti stranieri) ed Inglese (per tutti gli studenti) in comune con gli altri dottorati promossi dal dipartimento e/o dalla scuola di dottorato. |
Informatica | L'ampia offerta formativa nel campo dell'informatica e dell'ingegneria informatica permette la definizione di piani formativi su base individuale dedicati a studenti provenienti da altre lauree e/o sedi. Tali corsi sono propedeutici allo svolgimento dell'attività di ricerca svolte dai dottorandi. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | Si prevede l'organizzazione di seminari e corsi finalizzati all'introduzione nel sistema internazionale della ricerca con enfasi su aspetti quali: analisi dello stato dell'arte, preparazione della documentazione (articoli scientifici, presentazioni, proposte di progetto), inserimento nelle comunità di ricerca internazionale (associazioni, gruppi di interesse). |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale | Si prevede l'organizzazione di seminari e corsi finalizzati alla modalità di diffusione e di peer review dei prodotti scientifici, impatto dei lavori ed indicatori bibliometrici, valorizzazione tramite brevetti dei risultati prodotti durante la tesi di dottorato. Si prevede anche una formazione finalizzata alla definizione di rapporti con terzi, nell'ambito di progetti finanziati o di convenzioni, inerenti allo sfruttamento dei prodotti di ricerca e alla proprietà intellettuale dei risultati. |
Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 10 | 17 | 11 (18) (18) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | 0 | 1 | ||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | 0 | |||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 10 | N. 17 | 12 (18) | |
4. Eventuali posti senza borsa | 3 | 2 (5) (5) | ||
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | 0 | |||
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | 0 | |||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | 0 | |||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | 0 | |||
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | 0 | |||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 10 | N. 20 | 14 (23) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 10 | N. 17 | 12 (18) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 15.343,28 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 15.247,56 | |||
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | 224.722,03 | cofinanziamento al 56,39% borse MIUR/Ateneo |
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | 107.606,88 |
finanziamento di 1 borsa di dottorato su progetto ERC da parte del Dipartimento DIMES confinanziamento di 0.76 borse di dottorato da parte del Dipartimento DIMES |
Fondi di ateneo | 173.791,95 | cofinanziamento al 43,61% borse MIUR/Ateneo, budget ricerca, fondi funz. corso |
Finanziamenti esterni | 130.026,54 | 2 borsa Fondazione CIMA |
Altro |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori | Il dottorato si svolgerà nelle sedi del DIBRIS: Valletta Puggia: sede principale con open space e laboratori software a disposizione dei dottorandi, Villa Bonino per attività legati a gruppi di ricerca con spazi in tale sede, Savona per attività legate ai laboratori del Campus di Savona. I dottorandi avranno accesso a tutte le infrastrutture e le risorse hardware e software di interesse per la ricerca svolta disponibili nelle tre sedi. | |
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | I dottorandi potranno trovare ampio accesso a volumi necessari per l'attività di ricerca presso i centri di servizio bibliotecario dell'Ateneo ed in particolare il C.S.B. di Matematica e Informatica e i C.S.B. di Ingegneria con accesso on-line alla biblioteca. |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | I dottorandi potranno trovare ampio accesso a riviste di informatica, ottimizzazione e ingegneria dei sistemi in particolare il C.S.B. di Matematica e Informatica e i C.S.B. di Ingegneria con accesso on-line alla biblioteca. | |
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | Banche dati elettroniche (riviste e proceedings) accessibili tramite i servizi in abbonamento forniti sia dal sistema bibliotecario di Ateneo che prevede l'accesso on-line di tutte le più importanti case editrici internazionali tramite il servizio http://biblioteche.unige.it e le convenzioni con riviste ed editori stipulate con i CSB della scuola Politecnica e della scuola di Scienze. |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | Il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi mette a disposizione un ampio numero di strumenti computazionali e attrezzature specializzate presso tutte le proprie sedi. | |
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico | Sono previsti presso le sedi di Valletta Puggia, Villa Bonino e Campus Savona spazi comuni dedicati ai dottorandi; ad ogni dottorando sono forniti spazi presso i laboratori di ricerca dei loro supervisiori. A tutti i dottorandi sono forniti dai propri gruppi di ricerca postazioni ed attezzature specifiche per lo svolgimento del loro programma di ricerca. | |
Altro |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: |
(max 500 caratteri): Titolo equipollente a laurea magistrale o specialistica (4/5 anni) |
Eventuali note |
(max 500 caratteri): I prerequisiti necessari allo svolgimento del programma di dottorato sono verificati nelle prove di ammissione. |
Modalità di ammissione |
Titoli Prova orale Lingua Progetto di ricerca |
---|---|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
se SI specificare: |
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
---|---|---|
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 60 |
• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
SI |
Motivazione: Nel nostro dottorato risultano iscritti studenti che hanno acquisito il titolo di laurea magistrale o equipollente all’estero, risultano convenzioni per doppio titolo con istituti di ricerca internazionali. Il collegio include membri del collegio afferenti a diverse aree CUN ed esperti di istituti di ricerca stranieri. |
• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | NO | |
• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | NO | |
• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
Motivazione: Risultano convenzioni per doppio titolo con istituti di ricerca internazionali ma non curricula in collaborazione con enti esteri. |
• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | NO |
• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
NO |
|
• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
SI |
Motivazione: Sono attive borse finanziate da imprese del territorio e enti come il CNR che svolgono attività di ricerca e sviluppo. |
• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
SI |
Motivazione: Le aree di ricerca sono in oltre pienamente attinenti alle tematiche BigData e Industria 4.0. L’operazione proposta recentemente per le borse della regione è inoltre pienamente consistente con questo profilo. In particolare i temi dei tre progetti proposti (Internet of Things/Big Data, Artificial Intelligence/Health, Sustainable Energy, Industry 4.0) sono tutti collegati a tematiche di call per finanziamenti sia nazionali che internazionali e ad attività di laboratori CINI operanti a livello nazionale. |
• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
NO |
• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
SI |
Motivazione: Il corso affronta tematiche interdisciplinari ad esempio in ambito biomedicale, smart city, big data e sviluppo sostenibile. |
• Dottorati inerenti alle tematiche dei Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni |
SI |
Motivazione: I temi di ricerca di borse già attivate riguardano Internet of Things/Big Data, Artificial Intelligence/Health, Sustainable Energy, Industry 4.0 e sono collegati a tematiche di call per finanziamenti sia nazionali che internazionali e ad attività di laboratori CINI operanti a livello nazionale. |
• Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri | ||
presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso | SI | |
presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC | SI |
Motivazione: Computer Science and Engineering e Systems Engineering sono I due temi che caratterizzano le attività di ricerca dei membri del collegio. |