Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso | ICT INTERNATIONAL DOCTORAL SCHOOL | |
Cambio Titolatura? | SI | |
Nuova denominazione del corso | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | |
Ciclo | 36 | |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2020 | |
Durata prevista | 3 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | SI |
MSCA - European Training Networks (ETN)
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | H2020-MSCA -ITN – PROGETTO MINTS | |
se SI, Esito valutazione | POSITIVO, ATTIVATO - AMD-861222-5 | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO | |
Presenza di eventuali curricula? | SI | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | https://ict.unitn.it/education/courses |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | INF/01 | % 17,50 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
2. | ING-INF/01 | % 2,50 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
3. | ING-INF/02 | % 7,50 | CAMPI ELETTROMAGNETICI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
4. | ING-INF/03 | % 20,00 | TELECOMUNICAZIONI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
5. | ING-INF/05 | % 52,50 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di TRENTO |
---|---|
N° di borse finanziate | 37 |
Sede Didattica | Trento |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
CRISPO | Bruno | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 1 |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | NO | |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Coordinatore centrale: - MobileShield progetto EIT Digital 2014 - SecurePhone progetto EIT Digital 2015 |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Informatica e Telecomunicazioni dal 23° ciclo. |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BATTITI | Roberto | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica... | ha aderito |
2. | BRUZZONE | Lorenzo | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/F2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/03 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
3. | CRISPO | Bruno | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica... | ha aderito |
4. | DE NATALE | Francesco | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/F2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/03 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
5. | GIUNCHIGLIA | Fausto | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
6. | MASSA | Andrea | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/F1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/02 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
7. | MASSACCI | Fabio | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
8. | MONTRESOR | Alberto | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica... | ha aderito |
9. | PICCO | Gian Pietro | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
10. | RICCARDI | Giuseppe | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
11. | SEBASTIANI | Roberto | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
12. | BOATO | Giulia | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/F2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/03 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
13. | GRANELLI | Fabrizio | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/F2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/03 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
14. | OLIVERI | Giacomo | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/F1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/02 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
15. | PALOPOLI | Luigi | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
16. | PASSERINI | Andrea | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica... | ha aderito |
17. | PASSERONE | Roberto | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E3 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/01 | Informatica... | ha aderito |
18. | ROCCA | Paolo | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/F1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/02 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
19. | VELEGRAKIS | Ioannis | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
20. | BLANZIERI | Enrico | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
21. | CONCI | Nicola | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/F2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/03 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
22. | RICCI | Elisa | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
23. | DEMI | Libertario | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/F2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/03 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
24. | TURCHET | Luca | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
25. | CALAUTTI | Marco | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | Informatica... | ha aderito |
26. | CASARI | Paolo | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/F2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/03 | Telecomunicazioni... | ha aderito |
27. | IACCA | Giovanni | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.defin. (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
28. | MARCHESE | Maurizio | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
29. | MOSCHITTI | Alessandro | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
30. | ROVERI | Marco | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
31. | YILDIRIM | Kasim Sinan | TRENTO | Ingegneria e Scienza dell'Informazione | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | Informatica... | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | N. di Pubblicazioni (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVESANI | PAOLO | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | ICT | Dirigenti di ricerca | ING-INF/05 | 09 | Informatica... | 22 |
2. | BOVOLO | FRANCESCA | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | ICT | Primi ricercatori | ING-INF/03 | 09 | Telecomunicazioni... | 77 |
3. | GRIGGIO | ALBERTO | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Australia | ICT | Ricercatori | INF/01 | 01 | Informatica... | 25 |
4. | JURMAN | Giuseppe | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | ICT | Ricercatori | INF/01 | 01 | Informatica... | 27 |
5. | MAGNINI | BERNARDO | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | ICT | Dirigenti di ricerca | ING-INF/05 | 09 | Informatica... | 34 |
6. | MYLOPOULOS | IOANNIS | Altro Componente | Università straniera | University of Ottawa | Canada | Electrical engineering and Computer science | Ricercatore di Univ.Straniera | ING-INF/05 | 09 | Informatica... | 80 |
7. | PERINI | ANNA | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | ICT | Ricercatori | ING-INF/05 | 09 | Informatica... | 36 |
8. | STRAPPARAVA | CARLO | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | ICT | Dirigenti di ricerca | ING-INF/05 | 09 | Informatica... | 20 |
9. | TURCHI | MARCO | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | ICT | Dirigenti di ricerca | ING-INF/05 | 09 | Informatica... | 31 |
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | SAP LAB FRANCE | Francia |
(max 500 caratteri) Research collaboration |
2. | AMAZON RESEARCH | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Student internship and research collaboration |
3. | RADBOUD UNIVERSITY | Paesi Bassi |
(max 500 caratteri) Student mobility (co-tutelle agreement) |
4. | LEOPOLD FRANZES UNIVERSITY OF INNSBRUCK | Austria |
(max 500 caratteri) Student mobility (co-tutelle agreement) |
5. | TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY | Federazione Russa |
(max 500 caratteri) Student mobility (co-tutelle agreement) |
Denominazione Curriculum 1: Informatica
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | |
---|---|---|---|---|
ING-INF/01 | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
% 3,45 | |
ING-INF/05 | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
% 72,41 | |
INF/01 | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
% 24,14 | |
Curriculum in collaborazione con: |
b) Univ. Estere c) Enti Ricerca ITALIANO |
|||
TOTALE | 100 |
Settore scientifico-disciplinare | Settore concorsuale | Aree CUN-VQR interessate | Peso % di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | |
---|---|---|---|---|
ING-INF/02 | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
% 27,27 | |
ING-INF/03 | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
% 72,73 | |
Curriculum in collaborazione con: |
b) Univ. Estere c) Enti Ricerca ITALIANO |
|||
TOTALE | 100 |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 12 | n.ro insegnamenti: 4 | di cui è prevista verifica finale: 4 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | NO | ||
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 1 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica |
Il CLA, Centro Linguistico di Ateneo, con docenti di madrelingua qualificati organizza: - corsi delle maggiori lingue europee e di cinese (dal livello base all’avanzato) con modalità intensiva, estensiva e blended (misto lezioni frontali e online); - corsi di inglese scientifico per dottorandi (obbligatori) per far acquisire competenze specifiche di comunicazione e linguaggio tecnico. Il CLA è dotato di sale studio (53 posti) dedicate con sistemi di autoapprendimento. |
Informatica | Corsi di informatica avanzata (C++, Latex etc.) e di software specifici (Matlab, etc.) sono organizzati da singoli dottorati ma accessibili anche agli studenti di altri corsi. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | L’ateneo organizza per i dottorandi seminari su: fonti di finanziamento per la ricerca; il sistema di ricerca nell’ambito dell’Unione Europea; gestione di progetti di ricerca. |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale | L’ateneo organizza per i dottorandi seminari su: protezione della proprietà intellettuale; trasferimento tecnologico; brevettazione; come avviare uno start up e uno spin-off. L’ateneo, tramite un ufficio apposito, supporta i dottorandi nella stesura di proposte di ricerca da presentare (bandi italiani e stranieri) e per i rapporti con le aziende. |
Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 37 | 33 | 50 (46) (46) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | 0 | |||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | 0 | |||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 37 | N. 33 | 50 (46) | |
4. Eventuali posti senza borsa | N. 10 | 4 | 10 (13) (13) | |
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | 0 | |||
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | 1 | |||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | 0 | 1 | ||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | 0 | |||
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | 0 | |||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 47 | N. 38 | 61 (59) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 37 | N. 34 | 51 (46) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 16.290,00 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 185.000,00 | |||
Eventuali note: (max 500 caratteri) I posti con borsa potranno aumentare a seguito di ulteriori finanziamenti interni e/o esterni. I posti della categoria D potranno essere aumentati a seguito di sottoscrizione di accordi di mobilità internazionale. |
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | 0,00 | |
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | 522.380,84 | N. 19 borse su progetti del Dip. di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, compresi maggiorazione per l'estero e budget di ricerca + budget di ricerca per 10 posti senza borsa |
Fondi di ateneo | 213.090,88 | N. 8 borse di studio: importo comprensivo di maggiorazione e budget ricerca |
Finanziamenti esterni | 308.657,96 | N. 10 borse da enti esterni: importo comprensivo di maggiorazione e budget di ricerca |
Altro |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori | 40 laboratori muniti di attrezzature hardware e software all'avanguardia, costantemente aggiornate. | |
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | Sono presenti due biblioteche (Ingegneria e Scienze) con un patrimonio di 69.442 monografie a scaffale aperto relative ai seguenti argomenti: fisica, scienze dell’informazione, matematica, ingegneria, biotecnologie. Le sale di lettura hanno tutte copertura wireless e 577 posti a sedere totali. La biblioteche sono aperte anche in orario serale. Servizi: consultazione e prestito, prestito interbibliotecario nazionale/internazionale, reference frontale e online, fotoriproduzione. |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | Il numero di periodici cartacei posseduti dalla Biblioteca di Ingegneria e dalla Biblioteca di Scienze è pari a 2.213 titoli (di cui 277 correnti) per un totale di 37.671 annate relative ai seguenti argomenti: fisica, scienze dell’informazione, matematica, ingegneria civile, ambientale, meccanica e industriale, biotecnologie. | |
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | Sono a disposizione degli utenti numerose risorse elettroniche per la ricerca bibliografica e la consultazione relative a tutte le discipline trattate nei corsi di studio offerti dall’Ateneo: 102 banche dati, 10.911 periodici elettronici e 174.965 e-books. Le banche dati e altre risorse elettroniche (libri e periodici) sono consultabili sia da postazioni presso le sedi delle biblioteche sia dal proprio PC anche fuori sede. |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | Trattandosi di un dottorato in Informatica i software a disposizione sono numerosi e di diverso tipo, con grande livello di specializzazione in base all'ambito di ricerca. | |
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico |
Il Corso di dottorato offre: -per ciascun dottorando un computer di ultima generazione comprendente tutti gli applicativi base (a meno che non venga fornito dall’ente esterno finanziatore della borsa di studio); -35 stanze destinate a laboratori per 15 gruppi di ricerca che hanno spazi dedicati ai dottorandi: ciascun dottorando ha una postazione con collegamento wireless; -aule con collegamento wireless, sistema audiovisivo; -su richiesta, account su macchine ad alta prestazione. |
|
Altro |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: | |
Eventuali note |
Modalità di ammissione |
Titoli Lingua Progetto di ricerca |
---|---|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
se SI specificare: |
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
---|---|---|
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 40 |
• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
SI |
Motivazione: Presenza di accordi con università estere che prevedono la mobilità di dottorandi e la realizzazione di un percorso di co-tutela di tesi di dottorato. |
• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | SI | |
• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | NO | |
• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
|
• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | SI |
• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
NO |
|
• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
NO |
|
• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
SI |
Motivazione: Il Corso di dottorato è partner di EIT Digital (http://www.eitdigital.eu/) e tramite il Doctoral Training Center offre corsi e altre iniziative per costruire un percorso imprenditoriale rivolto all'innovazione, incoraggiando così la mentalità di Innovation & Entrepreneurship (I&E) fra gli studenti di dottorato. |
• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
NO |
• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dei Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni |
SI |
Motivazione: Nel curriculum di Informatica le tematiche e le borse finanziate includono: Data Analytics and Management; Formal Methods; Knowledge Management; Machine Learning and Intelligent Optimization; Security; Software Engineering; Systems and Networks. Il Collegio dei Docenti ha un’adeguata numerosità di docenti rispetto a tali temi. L’offerta formativa prevede corsi sui temi del Big Data, tenuti da esperti anche stranieri provenienti dal mondo accademico o industriale con background anche multisciplinare. |
• Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri | ||
presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso | NO | |
presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC | SI |
Motivazione: Il Corso di dottorato è promotore di programmi formativi transdisciplinari che mirano a favorire la ricerca interdisciplinare all'interno di un corso di dottorato, la formazione di dottori di ricerca con competenze transdisciplinari e l’istituzione di collaborazioni con altri soggetti di formazione e di ricerca. I programmi transdisciplinari attivi sono 1) "Computational Biology", grazie alla collaborazione con il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari (UniTrento). 2) "Space Data Science and Technology", in collaborazione con il Corso di Dottorato in Fisica (UniTrento). 3) "Quantum Science and Technologies" in collaborazione con i Corsi di Dottorato di UniTrento in: Fisica; Matematica; Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei sistemi; Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica. |