Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso | MATEMATICA E INFORMATICA | |
Cambio Titolatura? | NO | |
Ciclo | 36 | |
Data presunta di inizio del corso | 02/11/2020 | |
Durata prevista | 3 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Matematica e Informatica - DeMaCS | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | ||
se SI, Esito valutazione | ||
Il corso fa parte di una Scuola? | NO | |
Presenza di eventuali curricula? | NO | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | https://www.mat.unical.it/phd/Training |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | INF/01 | % 50,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
2. | MAT/03 | % 6,00 | GEOMETRIA E ALGEBRA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
3. | MAT/04 | % 3,00 | LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
4. | MAT/05 | % 20,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
5. | MAT/06 | % 2,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
6. | MAT/07 | % 2,00 | FISICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
7. | MAT/09 | % 15,00 | RICERCA OPERATIVA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
8. | MAT/02 | % 2,00 | GEOMETRIA E ALGEBRA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università della CALABRIA |
---|---|
N° di borse finanziate | 5 |
Sede Didattica | Rende |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
GRECO | Gianluigi | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 1 |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) - Dal 2014, membro dell'editorial board della rivista “Scientific Programming” (ISSN: 1058-9244) - Nel 2015, editor del volume 3662 della serie “Lecture Notes in Computer Science” (ISSN 0302-9743) - Dal 2016, membro dell'editorial board della rivista “Intelligenza Artificiale” (ISSN: 1724-8035) |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) - Dal 1/11/2018, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria (UNICAL). - Dal 1/11/2018, direttore dell'Unità di Ricerca del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) presso l’UNICAL. - Dal 01/09/2017, Responsabile scientifico del progetto “Explora Process” (FESR-FSE 2014-2020). - Dal 01/01/2011 al 31/12/2013, responsabile scientifico del Laboratorio CINI istituito all’UNICAL per il progetto “TETRis: Servizi innovativi Open Source su TETRA” (PON 2007-2013). |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) E' coordinatore del XXXV ciclo del Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica dell'Università della Calabria. Dal 2005 è membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica dell'Università della Calabria, e dal 2014 al 2018 ha rivestito il ruolo di vice-coordinatore. |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEONE | Nicola | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
2. | TERRACINA | Giorgio | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
3. | IANNI | Giovambattista | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
4. | RICCA | Francesco | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
5. | CALIMERI | Francesco | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
6. | PERRI | Simona | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
7. | SPATARO | William | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
8. | MANNA | Marco | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
9. | ALVIANO | Mario | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
10. | MUSMANNO | Roberto | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | ha aderito |
11. | GUERRIERO | Francesca | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | ha aderito |
12. | CANINO | Annamaria | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
13. | FUDULI | Antonio | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | ha aderito |
14. | INFANTE | Gennaro | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
15. | MARINO | Giuseppe | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
16. | MONTORO | Luigi | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
17. | SCIUNZI | Berardino | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
18. | GRECO | Gianluigi | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
19. | BERALDI | Patrizia | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | ha aderito |
20. | BRUNI | Maria Elena | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | ha aderito |
21. | LAGANA' | Demetrio | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | ha aderito |
22. | NAPOLI | Anna | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A5 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/08 | ha aderito |
23. | FIONDA | Valeria | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
24. | MASCALI | Giovanni | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A4 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/07 | ha aderito |
25. | POLIZZI | Francesco | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A2 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/03 | ha aderito |
26. | DI PUGLIA PUGLIESE | Luigi | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | ha aderito |
27. | SERPE | Annarosa | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/04 | ha aderito |
28. | CHIASELOTTI | Giampiero | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A2 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/02 | ha aderito |
29. | DELL'ACCIO | Francesco | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/A5 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/08 | ha aderito |
30. | MUGLIA | Luigi | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
31. | OLIVERIO | Paolo Antonio | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/A2 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/03 | ha aderito |
32. | PIETRAMALA | Paolamaria | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
33. | CIANCIARUSO | Filomena | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
34. | D'AMBROSIO | Donato | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
35. | RONGO | Rocco | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
36. | RIEY | Giuseppe | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
37. | DODARO | Carmine | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
38. | PALADINO | Laura | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/A2 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/02 | ha aderito |
39. | INFUSINO | Federico Giovanni | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/A2 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/03 | ha aderito |
40. | DI TOMMASO | Filomena | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/A5 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/08 | ha aderito |
41. | COLAO | Vittorio | della CALABRIA | Matematica e Informatica - DeMaCS | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A3 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/05 | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | N. di Pubblicazioni (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CABADA-FERNANDEZ | Alberto | Altro Componente | Università straniera | Univeristy of Santiago de Compostela | Spagna | Departament of Statistics, Mathematical Analysis and Optimization | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 41 |
2. | DENECKER | Mark | Altro Componente | Università straniera | KU Leuven | Belgio | Department of Computing | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 28 |
3. | DIPIERRO | SERENA | Altro Componente | Università straniera | University of Western Australia | Australia | Faculty of Engineering and Mathematical Sciences | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 54 |
4. | DOMINGUEZ BENAVIDES | Tomas | Altro Componente | Università straniera | Universidad de Sevilla | Spagna | Análisis Matemático | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 13 |
5. | EITER | Thomas | Altro Componente | Università straniera | VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Austria | Faculty of Informatics - Institute of Information Systems | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 64 |
6. | FABER | Wolfgang | Altro Componente | Università straniera | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | Austria | Faculty of Informatics | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 24 |
7. | FARINA | Alberto | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSIT DE PICARDIE JULES VERNE | Francia | Faculté des Sciences | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 24 |
8. | JEBELEAN | Petru | Altro Componente | Università straniera | West University of Timisoara | Romania | Department of Mathematics | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 19 |
9. | KRYSZEWSKI | Wojciech | Altro Componente | Università straniera | Lodz Univesity of Technology | Polonia | Institute of Mathematics | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 6 |
10. | LEWICKI | Grzegorz | Altro Componente | Università straniera | Jagiellonian University | Polonia | Institute of Mathematics | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 10 |
11. | LUKASIEWICZ | Thomas | Altro Componente | Università straniera | Oxford University | Regno Unito | Department of Computer Science | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 46 |
12. | MARQUES-SILVA | Joao | Altro Componente | Università straniera | University of Toulouse | Francia | ANITI Institute | Ricercatore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 52 |
13. | PIERIS | Andreas | Altro Componente | Università straniera | University of Edinburgh | Regno Unito | Laboratory for Foundations of Computer Science | Ricercatore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 41 |
14. | PIZZUTI | Clara | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Italia | Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni | Primi ricercatori | INF/01 | 01 | 33 |
15. | RUSSO | Alessandra | Altro Componente | Università straniera | Imperial College London | Regno Unito | Department of Computing | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 43 |
16. | SORIA | Fernando | Altro Componente | Università straniera | Universidad Autónoma de Madrid | Spagna | Departamento de Matemáticas | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 6 |
17. | TRUSZCZYNSKI | Miroslaw | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF KENTUCKY | Stati Uniti d'America | Department of Computer Science | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 25 |
18. | XU | Hong Kun | Altro Componente | Università straniera | Hangzhou Dianzi University | Cina | Department of Mathematics | Professore di Univ.Straniera | MAT/05 | 01 | 39 |
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | UNIVERSITY OF OXFORD | Regno Unito |
(max 500 caratteri) Ricerche scientifiche congiunte, scambio di dottorandi e docenti. |
2. | VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Austria |
(max 500 caratteri) Ricerche scientifiche congiunte, scambio di dottorandi, e tesi in co-tutela. |
3. | AGH - UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Polonia |
(max 500 caratteri) Ricerche scientifiche congiunte, scambio di dottorandi, e tesi in co-tutela. |
4. | UNIVERSITĖ DE PICARDIE JULES VERNE D’AMIENS | Francia |
(max 500 caratteri) Ricerche scientifiche congiunte, scambio di dottorandi, e tesi in co-tutela. |
5. | GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Austria |
(max 500 caratteri) Ricerche scientifiche congiunte, scambio di dottorandi, e tesi in co-tutela. |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 64 | n.ro insegnamenti: 16 | di cui è prevista verifica finale: 16 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | SI | n.ro: 2 | di cui è prevista verifica finale: 2 |
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | NO | ||
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | NO | ||
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica |
E' prevista l'erogazione di un insegnamento di "Technical English" per approfondire la conoscenza dell'inglese scientifico, finalizzato alla scrittura di articoli ed alla presentazione dei risultati della ricerca in ambito di convegni. Corsi e seminari di docenti stranieri, la cui frequenza è obbligatoria, saranno in inglese. In presenza di dottorandi stranieri, tutti i corsi saranno tenuti in inglese. E' prassi consolidata che la tesi per l’esame finale sia redatta in lingua inglese. |
Informatica | Uno degli obiettivi formativi fondanti del Dottorato è la formazione di ricercatori e professionisti altamente qualificati nel settore informatico. Anche i dottorandi il cui percorso formativo è orientato alle discipline matematiche sono tenuti a frequentare corsi di base tenuti nell’ambito del settore informatico, eventualmente mutuati dalla Laurea Specialistica in Informatica, sempre incardinata nel Dipartimento di Matematica e Informatica. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | Molti Dottorandi svolgono le proprie attività su tali progetti azionali ed internazionali, prendendo parte agli incontri tecnico/scientifici ed agli incontri in cui le modalità di gestione e rendicontazione amministrativa del progetto sono divulgati ai docenti e ricercatori. E' prevista, inoltre, l'erogazione di un insegnamento di “Research management” organizzato dal Liaison Office di Ateneo. |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale | Membri del Collegio hanno avuto un ruolo significativo nella costituzione di iniziative di spin-off, e lavorano in stretta sinergia con l’incubatore Technest di Ateneo. In tale ambito, sono organizzati cicli di seminari e corsi su tematiche di trasferimento tecnologico, sulla valorizzazione dei risultati della ricerca, e sulla formazione di cultura d’impresa. E' prevista, inoltre, l'erogazione di un insegnamento di “Exploitation of research results" organizzato dal Liaison Office di Ateneo. |
Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 4 | 5 | 5 (6) (6) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | N. 0 | 0 | ||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | N. 0 | 0 | ||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 4 | N. 5 | 5 (6) | |
4. Eventuali posti senza borsa | N. 0 | 1 | 1 (1) (1) | |
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | N. 1 | 0 | ||
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | N. 0 | 0 | ||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | N. 0 | 0 | ||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | N. 0 | 0 | ||
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | N. 0 | 0 | ||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 5 | N. 6 | 6 (7) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 5 | N. 5 | 5 (6) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 15.343,28 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 38.358,20 | |||
Eventuali note: (max 500 caratteri) Il Budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero è stato calcolato relativamente ai 5 posti con borsa di Ateneo per un periodo di soggiorno medio di 12 mesi/borsista. |
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | ||
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | ||
Fondi di ateneo | n.5 Borse di Ateneo | |
Finanziamenti esterni | ||
Altro |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori |
Laboratorio di Intelligenza Artificiale. Laboratorio di Analisi Numerica. Laboratorio di Advanced Databases. Laboratorio di Algortmi e Programmazione. Laboratorio di Advanced ICT Training. |
|
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | Biblioteca dell'Università della Calabria (area tecnico-scientifica). |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | Abbonamenti a riviste sottoscritti dall'Università della Calabria (in particolare, CASPUR). | |
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | Banche dati accessibili tramite sottoscrizioni di Ateneo. |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | Software per linguaggi di intelligenza artificiale (answer set programming), software per l'analisi numerica. | |
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico | Il Dipartimento allestisce spazi dedicati. Ogni dottorando dispone di un personal computer, ed usufruisce dei servizi di rete del Dipartimento di Matematica e Informatica. | |
Altro |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: |
(max 500 caratteri): Titolo equivalente |
Eventuali note |
Modalità di ammissione |
Titoli Prova scritta Prova orale Lingua Progetto di ricerca |
---|---|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
SI |
se SI specificare: |
Titoli Prova orale Lingua Progetto di ricerca |
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
---|---|---|
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 40 |
• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
SI |
Motivazione: Negli ultimi 3 cicli, almeno 8 studenti hanno usufruito di periodi di mobilità all’estero, con una permanenza media di 6 mesi. Risultano attualmente iscritti al Dottorato di Ricerca tre studenti che hanno conseguito il titolo d’accesso all’estero. Sempre nei cicli attualmente attivi, sono da segnalarsi studenti che stanno svolgendo la propria tesi di ricerca in co-tutela con Università estere, con la previsione di rilascio di doppio titolo. |
• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | NO | |
• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | SI | |
• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
SI |
Motivazione: I dottorandi il cui ambito di interesse ricade nel curriculum in Informatica hanno la possibilità di sviluppare il proprio percorso formativo in collaborazione con importanti Università estere. Si segnala, in particolare, la collaborazione con il Politecnico di Vienna e con l’Università di Oxford, che si estrinseca anche con l’inclusione nel Collegio dei Docenti dei Proff. Thomas Eiter, Faber Wolfgang (Vienna) e del Prof. Georg Gottlob (Oxford). Proficue, inoltre, le collaborazioni con ulteriori due Università francesi e in particolare l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens che permette anche ai dottorandi il cui ambito di interesse ricade nel curriculum in Matematica di svciluppare parte del proprio percorso formativo all'estero. Uno studente di informatica del XXX ciclo ha sostenuto l’esame finale conseguendo il titolo con riconoscimento di “Doctor Europaeus”. |
• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | NO |
• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
NO |
|
• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
NO |
|
• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
SI |
Motivazione: Tra gli ambiti disciplinari di interesse per il corso, l’Informatica e la Ricerca Operativa caratterizzano in modo sostanziale i percorsi formativi (con un peso pari, rispettivamente, al 50% e al 15%). Le sinergie che si sviluppano tra queste discipline definiscono percorsi formativi naturalmente orientati alle tematiche proprie della filiera della “smart factory” e, in particolare, della “smart production” e degli “smart services”. Le competenze specifiche dei membri del collegio declinano queste tematiche sullo studio di tecniche di big data analytics e di tecniche di estrazione di informazioni e conoscenza, quali data mining, machine learning, e deep learning, nonché sullo studio di paradigmi per l’integrazione efficiente di dati, applicazioni e servizi in una logica di riuso e ottimizzazione aziendale. |
• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
SI |
Motivazione: L'università della Calabria nell'ambito dei temi di ricerca del corso di dottorato in Matematica e Informatica ha stipulato numerose convenzioni con Università straniere che prevedono la doppia supervisione del percorso formativo del dottorando. Nello specifico si riporta la Convention de co-tutelle internationale de thèse entre l’Università della Calabria (UniCal) et l’Université Ibn Tofail, Kénitra,Marocco,che prevede uguale periodo di soggiorno per la dottoranda ineressata sia in marocco che in UniCal seguita da supervisori appartenenti a ciascuna delle due università. Stessa convenzione è stata stipulata per un dottorando appartenente al XXXII ciclo con la The Claude Bernard University - Lyon,(Francia). |
• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dei Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni |
SI |
