Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
Cambio Titolatura? | NO | |
Ciclo | 36 | |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2020 | |
Durata prevista | 4 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | ||
se SI, Esito valutazione | ||
Il corso fa parte di una Scuola? | NO | |
Presenza di eventuali curricula? | NO | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | https://www.unibz.it/en/faculties/computer-science/phd-computer-science/ |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | INF/01 | % 73,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
2. | ING-INF/05 | % 22,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
3. | MAT/08 | % 5,00 | ANALISI NUMERICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Libera Università di BOLZANO |
---|---|
N° di borse finanziate | 15 |
Sede Didattica | Bolzano |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 29/03/2019 | numero di cicli di dottorato:3 |
(eventuale) |
n. | Denominazione del soggetto | Tipologia del soggetto | Pubblico/Privato | Consorziato/ Convenzionato | Paese | Sede di attività formative | N° di borse finanziate | Eventuale Istituto (solo se Ente VQR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Ente di ricerca (VQR) | PRIVATO | Convenzionato | Italia | NO | 3 |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
PAHL | Claus | Libera Università di BOLZANO | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 1 |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) -Special Issue Editor "Journal of Grid Computing" -Special Issue Editor "IEEE Software" |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Progetto UE "5G-Carmen" - coordinamento di unibz come partner |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Membro del Collegio dei docenti del corso di dottorato "Scienze e Tecnologie Informatiche" dal 32° ciclo (2016-17) |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CALVANESE | Diego | Libera Università di BOLZANO | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
2. | GAMPER | Johann | Libera Università di BOLZANO | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
3. | RICCI | Francesco | Libera Università di BOLZANO | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
4. | MONTALI | Marco | Libera Università di BOLZANO | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
5. | PAHL | Claus | Libera Università di BOLZANO | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito | |
6. | ZANKER | Markus | Libera Università di BOLZANO | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito | |
7. | GUIZZARDI | Giancarlo | Libera Università di BOLZANO | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
8. | CARPENTIERI | Bruno | Libera Università di BOLZANO | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A5 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/08 | ha aderito | |
9. | ROBBES | Romain Pierre | Libera Università di BOLZANO | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
10. | SYMEONIDIS | Panagiotis | Libera Università di BOLZANO | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito | |
11. | DE ANGELI | Antonella | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
12. | KUTZ | Oliver | Libera Università di BOLZANO | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito | |
13. | WANG | Xiaofeng | Libera Università di BOLZANO | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito | |
14. | GENNARI | Rosella | Libera Università di BOLZANO | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito | |
15. | NUTT | Werner | Libera Università di BOLZANO | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
16. | MAGGI | Fabrizio Maria | Libera Università di BOLZANO | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | N. di Pubblicazioni (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AJELLI | Marco | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | Dynamical Processes in Complex Societies Units | Ricercatori | INF/01 | 01 | 23 |
2. | GHIDINI | Chiara | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | FONDAZIONE BRUNO KESSLER FBK | Italia | Process and Data Intelligence Department | Ricercatori | ING-INF/05 | 09 | 6 |
3. | JATOWT | Adam | Comp. gruppo dei 16 | Università straniera | Kyoto University | Giappone | Department of Social Informatics | Professore di Univ.Straniera | ING-INF/01 | 01 | 96 |
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE | Grecia |
(max 500 caratteri) Ricerca, periodi estero dottorandi |
2. | ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS DE CAEN | Francia |
(max 500 caratteri) Ricerca, periodi estero dottorandi |
3. | UNIVERSITY COLLEGE CORK | Regno Unito |
(max 500 caratteri) Ricerca, periodi estero dottorandi |
4. | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Ricerca, periodi estero dottorandi |
5. | XI'AN JIAOTONG-LIVERPOOL UNIVERSITY | Cina |
(max 500 caratteri) Ricerca, periodi estero dottorandi |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 12 | n.ro insegnamenti: 2 | di cui è prevista verifica finale: 2 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | SI | n.ro: 5 | di cui è prevista verifica finale: 5 |
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | NO | ||
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 2 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 2 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica | La lingua del corso di dottorato è l’inglese, la cui conoscenza è un requisito necessario per l’ammissione al dottorato. Al termine del corso, i dottorandi arriveranno a padroneggiare l’inglese scritto e parlato. Essi sono supportati nella stesura di relazioni e articoli in inglese, e nel preparare presentazioni in inglese. Le conoscenze linguistiche in inglese, così come in italiano e tedesco, possono essere approfondite tramite corsi di lingua gratuiti offerti dal Centro Linguistico di unibz. |
Informatica | Ciascun dottorando riceve una postazione di lavoro fornita di schermo e un laptop impostati con i software standard. Tutti i dottorandi possiedono già considerevoli conoscenze informatiche fin dall’inizio. Altre conoscenze vengono sviluppate attraverso la frequenza di corsi e la collaborazione a progetti. In caso di bisogno, i dottorandi possono prendere parte ai corsi organizzati dal reparto ICT dell’università per acquisire conoscenze relative a specifici software. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento |
Nel primo anno di dottorato viene offerto un corso sui metodi di ricerca, nel quale si trattano i temi relativi all’organizzazione, ai sistemi e al finanziamento della ricerca. Nel secondo anno di dottorato viene offerto un corso su tematiche avanzate ma di interesse generale per l’informatica. I dottorandi partecipano all’elaborazione di proposte di progetti di ricerca e alla gestione di progetti in corso, acquisendo esperienza a riguardo. |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale |
La valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale sono argomenti del corso sui metodi di ricerca, obbligatorio per tutti i dottorandi del primo anno. Requisito minimo per completare il corso di dottorato è la pubblicazione di almeno 2 articoli in una top conference o in un top journal. |
Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 18 | 13 | 15 (15) (15) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | N. 0 | 0 | ||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | N. 0 | 0 | ||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 18 | N. 13 | 15 (15) | |
4. Eventuali posti senza borsa | N. 3 | 0 | 4 (4) (4) | |
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | N. 0 | 0 | ||
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | N. 0 | 0 | ||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | N. 0 | 0 | ||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | N. 0 | 0 | ||
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | N. 0 | 0 | ||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 21 | N. 13 | 19 (19) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 18 | N. 13 | 15 (15) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 17.000,00 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 15,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 51.000,00 | |||
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | ||
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | ||
Fondi di ateneo | Fondi centrali per il finanziamento di 9 borse di dottorato, per l’incremento della borsa per soggiorni all’estero (50% della borsa), per i fondi mobilità e per la didattica. | |
Finanziamenti esterni | 3 borse finanziate da FBK (Fondazione Bruno Kessler), 1 borsa da SIAG (Informatica Alto Adige Spa),1 borsa dal CNR (Consiglio Nazionale della ricerca e NOI AG) ed 1 borsa da COVISION LAB. | |
Altro | 3 borse di studio finanziate dalla Fondazione Knut e Alice Wallenberg di Stoccolma |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori | La Facoltà ha creato un FabLab gestito in collaborazione con la Facoltà di Design, presso il quale i ricercatori e gli studenti della Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche possono svolgere attività di sviluppo. Inoltre, unibz ha stilato un accordo con il Vienna Scientific Cluster, un cluster di computer per computazioni ad alte prestazioni gestito da TU Vienna, che permette al personale universitario (inclusi gli studenti di dottorato) di accedere liberamente a questa infrastruttura. | |
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | La Biblioteca universitaria mette a disposizione 8.447 libri, 78 CD-ROM, 8 DVD, 28 PhD thesis e 1 audiolibro relativi alle tematiche del corso, per un totale di 8.563 volumi. |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | Tutte le riviste, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, garantiscono la totale copertura di tutti i settori dell’informatica, dell’ingegneria informatica, dell’automazione, dell’analisi numerica, e di conseguenza di tutte le tematiche che vengono trattare durante gli studi di dottorato. Attualmente esistono 19 abbonamenti a riviste nel campo informatico. | |
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | La Biblioteca fornisce ai dottorandi la possibilità di avere accesso alle 26 più importanti banche dati nel settore dell’informatica: tra queste, solo per citarne alcune, ACM Digital Library, Scopus, IEEE Computer Society Digital Library Journals, PressReader, Springer Standard Collection, ProQuest Social Science Premium Collection e Web of Science. Inoltre, viene dato accesso anche alla raccolta di tutti gli E-Book tramite Safari Books. |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti |
La Biblioteca mette a disposizione dei dottorandi i software CITAVI, Refworks, Endnote Web, Turnitin, SPSS e STATISTICA. Software specifici di cui hanno bisogno gli studenti vengono di norma acquistati con fondi di progetto a livello dei gruppi di ricerca della facoltà. Inoltre, nella pianificazione del budget annuale della facoltà è possibile richiedere l’acquisto di Hard- e Software in base alle necessità dei vari corsi di studio, compreso il dottorato. |
|
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico |
A ciascuno studente di dottorato viene fornita una postazione di lavoro dotata di un laptop, uno schermo ed una tastiera. L’ufficio I&CT dell’Università gestisce un servizio Cloud che mette a disposizione un’ampia capacità di calcolo per i progetti di ricerca. Fanno parte in pianta stabile della facoltà tre tecnici di computer, che restano a disposizione per l’installazione, la configurazione e l’assistenza dei sistemi e dei computer in uso. |
|
Altro |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: | |
Eventuali note |
Modalità di ammissione |
Titoli Prova orale Lingua |
---|---|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
se SI specificare: |
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
---|---|---|
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 40 |
• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
NO |
|
• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | NO | |
• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | NO | |
• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
|
• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | NO |
• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
SI |
Motivazione: Dottorato in convenzione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento |
• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
NO |
|
• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
SI |
Motivazione: Alcuni dei temi di ricerca affrontate dai membri del Collegio dei Docenti del Dottorato sono di estrema importanza per le tematiche dell’iniziativa "Industria 4.0”. Nello specifico, vengono studiati formalismi e metodologie associate per la modellazione congiunta di dati e processi, e per la verifica formale del comportamento e per il controllo di qualità di sistemi dinamici, ad esempio sistemi che rappresentano processi industriali. L’aspetto legato alla manipolazione e gestione dei dati gioca un ruolo essenziale, anche in combinazione con metodologie e tecniche, sviluppate dai membri del Collegio Docenti, per la modellazione, l’accesso e l’integrazione intelligente di dati variabili nel tempo e di flussi di dati provenienti da sensori e dispositivi. |
• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
NO |
• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dei Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni |
SI |
Motivazione: Le tematiche legate ai Big Data sono di estrema rilevanza per l’attività di ricerca svolta dai membri del Collegio dei Docenti del Dottorato. Nello specifico, sono presenti da una parte competenze legate all’accesso e all’integrazione di sorgenti di dati eterogenee e complesse, comprendenti sia dati statici sia flussi di dati provenienti da sensori. Queste competenze sono state sviluppate in un Large Scale Integrating Project di FP7, con un’ampia partecipazione industriale. Inoltre, tra i membri del Collegio figurano esperti ai massimi livelli sui sistemi di raccomandazione, nei quali i risultati di analisi effettuate su grandi quantità di dati (ad esempio legati a preferenze e comportamenti passati di utenti) vengono utilizzati per formulare e proporre suggerimenti riguardo a comportamenti futuri. |
• Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri | ||
presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso | SI | |
presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC | NO |