| Il corso è: | Rinnovo | |
|---|---|---|
| Denominazione del corso | BIOLOGIA | |
| Cambio Titolatura? | NO | |
| Ciclo | 36 | |
| Data presunta di inizio del corso | 01/11/2020 | |
| Durata prevista | 3 ANNI | |
| Dipartimento/Struttura scientifica proponente | BIOLOGIA | |
|
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
| Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se altra tipologia:
- |
| se SI, Descrizione tipo bando | ||
| se SI, Esito valutazione | ||
| Il corso fa parte di una Scuola? | NO | |
| Presenza di eventuali curricula? | NO | |
| Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | http://didattica.biologia.unipi.it/dottorato-biologia.html | |
| n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIO/01 | % 6,82 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
| 2. | BIO/02 | % 4,54 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
| 3. | BIO/03 | % 2,27 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
| 4. | BIO/04 | % 11,36 | FISIOLOGIA VEGETALE | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
| 5. | BIO/05 | % 22,73 | ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 05/B - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 6. | BIO/06 | % 15,94 | ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA | 05/B - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 7. | BIO/07 | % 9,09 | ECOLOGIA | 05/C - ECOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 8. | BIO/08 | % 6,82 | ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 05/B - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 9. | BIO/09 | % 4,54 | FISIOLOGIA | 05/D - FISIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 10. | MED/42 | % 4,54 | IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA | 06/M - SANITA’ PUBBLICA |
06 - Scienze mediche |
| 11. | BIO/11 | % 2,27 | BIOLOGIA MOLECOLARE | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
| 12. | BIO/18 | % 4,54 | GENETICA | 05/I - GENETICA E MICROBIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 13. | BIO/19 | % 4,54 | MICROBIOLOGIA | 05/I - GENETICA E MICROBIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| TOTALE | % 100,00 |
| Ateneo Proponente: | Università di PISA |
|---|---|
| N° di borse finanziate | 11 |
| Sede Didattica | Pisa |
|
1) Singola Università |
| Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASQUALETTI | Massimo | PISA | BIOLOGIA | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/B2 | 5 |
| 1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | NO | |
|---|---|---|
| 2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) PROGETTI NAZIONALI DI RICERCA Nov 08 - Apr11: Ente erogatore finanziamento: Toscana Life Sciences Foundation (TLS), web: http://www.toscanalifesciences.org. Programma: Orphan_0108 - Partecipazione: Coordinatore Progetto. Mar 10 - Feb 12: Ente erogatore finanziamento: MIUR. Programma: PRIN 2008. Coordinatore nazionale. Dic 10 - Nov 13: Ente erogatore finanziamento: Regione Toscana. Programma: Programma Regionale in Materia di Salute 2009. Coordinatore progetto. Set 16 - Ago 19: – Ente erogatore finanziamento: Ministero Italiano della Salute. Programma: Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata 2013. Responsabile Unità di Ricerca. PROGETTI INTERNAZIONALI DI RICERCA Gen 07 - Dic 10: Ente erogatore finanziamento: Comunità Europea. Programma: "Integrated Project - VI Programma Quadro". Responsabile Unità di Ricerca. Set 16 - Ago 18: Ente erogatore finanziamento: Simons Foundation Autism Research Initiative SFARI. Programma: Pilot Awards. Unità di Ricerca |
| 3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) 2012- presente: membro in qualità di coordinatore del corso di Dottorato in Biologia, Università di Pisa |
| n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato conferma adesione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BENEDETTI CECCHI | Lisandro | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 2. | CARDUCCI | Annalaura | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 06/M1 | 06 - Scienze mediche | MED/42 | ha aderito |
| 3. | FOKIN | Sergey | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 4. | LARDICCI | Claudio | PISA | SCIENZE DELLA TERRA | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 5. | PASQUALETTI | Massimo | PISA | BIOLOGIA | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 6. | BARBANERA | Filippo | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 7. | BULLERI | Fabio | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 8. | CICCARELLI | Daniela | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/03 | ha aderito |
| 9. | DI GIUSEPPE | Graziano | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 10. | FONTANINI | Debora | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/A2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/04 | ha aderito |
| 11. | GAGLIARDO | Anna | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 12. | PERUZZI | Lorenzo | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/02 | ha aderito |
| 13. | PETRONI | Giulio | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 14. | RAFFA | Vittoria | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/E2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/11 | ha aderito |
| 15. | RUFFINI CASTIGLIONE | Monica | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/01 | ha aderito |
| 16. | SORCE | Carlo | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/A2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/04 | ha aderito |
| 17. | TOFANELLI | Sergio | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/08 | ha aderito |
| 18. | VANNINI | Claudia | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 19. | VERANI | Marco | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 06/M1 | 06 - Scienze mediche | MED/42 | ha aderito |
| 20. | CASINI | Giovanni | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/D1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/09 | ha aderito |
| 21. | TAVANTI | Arianna | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/I2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/19 | ha aderito |
| 22. | CAMPA | Daniele | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/I1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/18 | ha aderito |
| 23. | LICAUSI | Francesco | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/A2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/04 | ha aderito |
| 24. | MASSOLO | Alessandro | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 25. | SANITA' DI TOPPI | Luigi | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/01 | ha aderito |
| 26. | CAMMALLERI | Maurizio | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/D1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/09 | ha aderito |
| 27. | BEDINI | Gianni | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/02 | ha aderito |
| 28. | BOSCHIAN | Giovanni | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/08 | ha aderito |
| 29. | SPANO' | Carmelina | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/A2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/04 | ha aderito |
| 30. | ANDREUCCI | Andrea | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/01 | ha aderito |
| 31. | PALAGI | Elisabetta | PISA | BIOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 32. | BOTTAI | Daria | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/I2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/19 | ha aderito |
| 33. | ANDREAZZOLI | Massimiliano | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 34. | AZZARELLI | Roberta | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 35. | BORELLO | Ugo | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 36. | CASALE | Paolo | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 37. | CASTELLI | Alberto | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Ordinario | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 38. | DI MAMBRO | Riccardo | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/A2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/04 | ha aderito |
| 39. | FERRARO | Elisabetta | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 40. | GIOVANNONI | Roberto | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/I1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/18 | ha aderito |
| 41. | GIUNCHI | Dimitri | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 42. | MARCHI | Damiano | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/08 | ha aderito |
| 43. | ONORATI | Marco | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 44. | ORI | Michela | PISA | BIOLOGIA | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | N. di Pubblicazioni (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BERTOCCHINI | Federica | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF CANTABRIA | Spagna | Institute of Biomedicine & Biotechnology of Cantabria | Professore di Univ.Straniera | BIO/06 | 05 | 14 |
| 2. | BONADONNA | Francesco | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Francia | Centre D'Ecologie Fonctionelle & Evolutive, Montpellie | Dirigenti di ricerca | BIO/05 | 05 | 31 |
| 3. | BRAMANTI | Lorenzo | Altro Componente | Ente di ricerca (VQR) | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Francia | Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOB) | Primi ricercatori | BIO/07 | 05 | 26 |
| 4. | CANZIAN | FEDERICO | Altro Componente | Altro Ente (no VQR) | German Cancer Research Center | Germania | Departmen of Genomic Epidemiology | Dirigenti di ricerca | BIO/18 | 05 | 108 |
| 5. | GIANGRANDE | Angela | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSIT DE STRASBOURG | Francia | Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) | Dirigenti di ricerca | BIO/18 | 05 | 20 |
| 6. | GIORGI | Federico | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITA' DI CAMBRIDGE | Regno Unito | Cancer Research UK | Professore di Univ.Straniera | BIO/11 | 05 | 14 |
| 7. | LAPIDUS | Alla | Altro Componente | Università straniera | SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY | Federazione Russa | Department of Cytology and Histology · Centre for Algorithmic Biotechnology | Professore di Univ.Straniera | BIO/11 | 05 | 85 |
| 8. | LEVIN | David Bernard | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF MANITOBA | Canada | Biosystems Engineering | Professore di Univ.Straniera | BIO/11 | 05 | 25 |
| 9. | MARIANI | Jessica | Altro Componente | Università straniera | YALE UNIVERSITY | Stati Uniti d'America | Yale School of Medicine | Professore di Univ.Straniera | BIO/06 | 05 | 7 |
| 10. | MUSIANI | Marco | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF CALGARY | Canada | Dept. of Biological Sciences | Professore di Univ.Straniera | BIO/07 | 05 | 26 |
| 11. | QUATTROCCHIO | Francesca M | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF AMSTERDAM | Paesi Bassi | Department of Plant Development and (Epi) Genetics | Professore di Univ.Straniera | BIO/01 | 05 | 11 |
| 12. | RIJLI | Filippo Maria | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF BASEL | Svizzera | Friedrich Miescher Institute | Professore di Univ.Straniera | BIO/06 | 05 | 27 |
| 13. | SALA | CLAUDIA | Altro Componente | Università straniera | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Svizzera | Faculté des Sciences de la Vie, Global Health Institute | Ricercatore di Univ.Straniera | BIO/19 | 05 | 40 |
| 14. | SCHRALLHAMMER | Martina | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITAT FREIBURG IM BREISGAU | Germania | Dipartimento di Microbiologia | Professore di Univ.Straniera | BIO/19 | 05 | 13 |
| 15. | VALENZANO | Dario Riccardo | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF COLOGNE | Germania | Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns | Primi ricercatori | BIO/09 | 05 | 14 |
| n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
|---|---|---|---|
| 1. | YALE UNIVERSITY | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Interscambio di reagenti/materiali/finanziamenti, beneficiario dott Marco Onorati, membro del collegio dei docenti del dottorato in Biologia e con un “appointment” di visiting scientist presso la Yale University |
| 2. | GERMAN CANCER RESEARCH CENTER, HEIDELBERG | Germania |
(max 500 caratteri) Progetto in collaborazione con interscambio di reagenti/materiali relativo a “Genetica e farmacogenetica del tumore pancreatico”. Dottorandi del nostro corso (es Angelica Macauda, Manuel Gentiluomo) hanno trascorso periodi di ricerca nelle strutture tedesche |
| 3. | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) progetti di ricerca in collaborazione finanziati da bandi di Ateneo (si veda https://www.unipi.it/index.php/finanziamenti-di-ateneo/itemlist/category/332-mit-unipi-project) |
| 4. | UNIVERSITÀ DI HOHENHEIM, STOCCARDA | Germania |
(max 500 caratteri) dottorandi del nostro corso (es. Matilde Martini) hanno trascorso periodi di ricerca nelle strutture tedesche per progetti in collaborazione |
| 5. | UNIVERSITY OF CALGARY | Canada |
(max 500 caratteri) Interscambio di reagenti/materiali/finanziamenti per un progetto relativo a “Parassitosi da Echinococcus multilocularis", beneficiario prof Alessandro Massolo, membro del collegio dei docenti del dottorato in Biologia |
| Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 6 | n.ro insegnamenti: 3 | di cui è prevista verifica finale: 3 |
|---|---|---|---|
| Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | SI | n.ro: 6 | di cui è prevista verifica finale: 0 |
| Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | n.ro: 0 | di cui è prevista verifica finale: 0 |
| Cicli seminariali | SI | ||
| Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
| Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
| Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
| Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
|---|---|
| Linguistica | English for research publication and presentation purposes c/o CLI per dottorandi del I anno per acquisizione della consapevolezza di strutture linguistiche per scrittura e pubblicazione di articoli scientifici in inglese e di abilità linguistiche necessarie in contesti accademici internazi. Fornisce conoscenze su “soft skills”, lavoro in team, pensiero critico, capacità sociali, creatività, comunicazione interpersonale, adattabilità e flessibilità richieste nel mondo accademica e del lavoro. |
| Informatica | Seminari di cultura digitale |
| Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | PhD+ Valorizzazione della ricerca Innovazione e Spirito imprenditoriale: promozione spirito imprenditoriale e innovazione ContaminationLab: cultura imprenditoriale (self-entrepreneurship); focus prodotti di ricerca e opportunità di mob.internaz Promuovere prodotti della ricerca: tipologie e finalità dei prodotti; indicatori bibliometrici citazioni bibliografiche, database citazionali. Statistica e causalità: aspetti teorici-applicativi inferenza causale, analisi dati sperimentali-osservazionali |
| Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale |
1. Disponibilità di un ufficio di Trasferimento Tecnologico 2. PhD+: Valorizzazione della ricerca, Innovazione e Spirito imprenditoriale (vedi sopra) 3. Prodotti della ricerca: diffusione e valorizzazione (vedi sopra) 4. Personal Branding: valorizzazione delle competenze 5. Gender issues: sviluppo di competenze professionali, orientamento (al genere) della ricerca e ruolo nei programmi di finanziamento europei |
| Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
|---|---|---|---|---|
|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 10 | 8 | 6 (7) (7) |
| 2. Posti coperti da assegni di ricerca | N. 0 | 0 | ||
| 3. Posti coperti da contratti di apprendistato | N. 0 | 0 | ||
| Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 10 | N. 8 | 6 (7) | |
| 4. Eventuali posti senza borsa | N. 3 | 1 | ||
| B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | N. 1 | 0 | 1 (1) (1) | |
| C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | N. 0 | 0 | ||
| D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | N. 0 | 0 | ||
| E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | N. 0 | 0 | ||
| F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | N. 0 | 0 | ||
| TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 14 | N. 9 | 7 (8) | |
| DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 11 | N. 8 | 7 (8) | |
|
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 15.343,28 | |||
|
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
|
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
|
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 126.582,00 | |||
|
Eventuali note: (max 500 caratteri) Art.11 regolamento UNIPI ammessi senza borsa in sovrannumero: borsisti in specifici programmi di mobilità internaz. previa verifica congruità tema di ricerca/tematiche corso; borsisti di Stati esteri previa verifica preparazione scientifica, esperienza pregressa; assegnisti di ricerca; dipendenti pubblici; candidati con rapporto formalizzato con enti convenzionati con UNIPI. |
||||
| FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
|---|---|---|
| Fondi Ministeriali | Borse di dottorato | |
| Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | Eventuali borse di dottorato finanziate dal Dipartimenti sede amm/va del dottorato; 10% per i soli posti senza borsa (dal II anno) | |
| Fondi di ateneo | Borse di dottorato; maggiorazione estero 50%; incremento del 10% dal II anno per borsisti; multifondo di Ateneo messo a disposizione del dipartimento sede del corso | |
| Finanziamenti esterni | Eventuali borse comprensive di maggiorazione estero del 50% e dell’incremento del 10% dal II anno | |
| Altro |
| Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
|---|---|---|
| Attrezzature e/o Laboratori | infrastrutture e strumentazioni disponibili al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa garantiscono agli studenti la ricerca sia di laboratorio sia di campo e includono: laboratori di biologia molecolare e cellulare, genetica, tassonomia, ecologia animale-vegetale, centro di microscopia elettronica, Orto Botanico, stabulari per pesci, anfibi, roditori, facility per generazione topi transgenici, aule studio ed i laboratori didattici | |
| Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | Il patrimonio librario: 1268706 volumi,inseriti nel catalogo online di Ateneo,ricercabili e interrogabili da utenti in qualunque momento e da qualunque postazione interna ed esterna all’Ateneo.Copre tutte le aree tematiche dell'offerta didattica, per Scienze matematiche, fisiche e della natura 97.854 volumi.Il suddetto patrimonio, collocato in 15 biblioteche dislocate, è pressoché interamente accessibile a scaffale aperto e quindi direttamente consultabile dagli utenti e disponibile al prestito |
| abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | Il patrimonio di riviste di ambito disciplinare specifico ammonta a 28395 titoli, di cui 1596 abbonamenti in corso, per un numero totale di 503442 annate.Tutte le riviste sono presenti nel catalogo nazionale dei periodici ACNP, consultabili e ricercabili online in qualunque momento e da qualunque postazione, sia interna che esterna all’Università.La copertura tematica per le aree disciplinari offerte:per Scienze matematiche, fisiche e della natura 54.211 titoli,di cui 118 attivi e 110858 annate | |
| E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) |
In aggiunta alle riviste di specifico ambito disciplinare è disponibile l’accesso a livello campus a numerose banche dati bibliografiche e full text, a collezioni di ebook e a pacchetti di riviste elettroniche. Le risorse online ammontano a oltre 50.000 titoli, prevalentemente raccolti in pacchetti editoriali, di contenuto specialistico e multidisciplinare N.15 banche dati di carattere specialistico (vedi campo Note). |
| Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti |
Il Dipartimento di Biologia dispone di una ricca rete informatica dotando i dottorandi delle risorse hardware e software necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca previste. Sono inoltre disponibili i servizi del sistema bibliotecario di Ateneo. SciFinder Scholar |
|
| Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico |
Accesso libero a tutti gli spazi e le risorse delle strutture del corso tra cui il Polo 3 Area Scienze Naturali del Sistema informatico Dipartimentale che organizza, gestisce ed eroga i servizi informatici e di rete deputati al supporto anche delle attività della didattica e della ricerca dei dipartimenti di riferimento. Spazi accessibili alle biblioteche per i dottorandi dell’area disciplinare di Scienze matematiche, fisiche e della natura: 340 posti |
|
| Altro |
Contratti multidisciplinari dei editori scientifici internazionali: Brill, De Gruyter,Cambridge University Press Journals; JSTOR; Nature; Oxford University Press Journals; Science; Science Direct; SpringerLink; Taylor & Francis Journals; Wiley Online Journals. Banche dati bibliografiche; Web of Knowledge, Scopus per ricerche bibliografiche e valutazione della ricerca. |
|
| Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
|---|---|
| se non tutte, indicare quali: | |
| Altri requisiti per studenti stranieri: | |
| Eventuali note |
| Modalità di ammissione |
|
|---|---|
|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
| se SI specificare: |
| È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
|---|---|---|
| È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 40 |
| • Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
NO |
|
| • Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | NO | |
| • Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | SI | |
| • Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
|
| • Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | NO |
| • Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
NO |
|
| • Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
NO |
|
| • Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
| • Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
NO |
|
| • Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
NO |
| • Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
