Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso | INFORMATICA | |
Cambio Titolatura? | NO | |
Ciclo | 36 | |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2020 | |
Durata prevista | 3 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Informatica | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | ||
se SI, Esito valutazione | ||
Il corso fa parte di una Scuola? | SI | |
se SI quale | SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZA E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI | |
Presenza di eventuali curricula? | NO | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | https://phd.uniroma1.it/web/INFORMATICA_nD3507_IT.aspx |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | INF/01 | % 100,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" |
---|---|
N° di borse finanziate | 8 |
Sede Didattica | Roma |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
MEI | Alessandro | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Professore Ordinario | 01/B1 | 1 |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Associate Editor di IEEE Transactions on Computers, 2005-2009. |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Rapid: Heterogeneous Secure Multi-level Remote Acceleration Service for Low-Power Integrated Systems and Devices, H2020-ICT-2014-1, 2015-2018. INF@NZIA DIGI.tales 3.6, Smart Cities and Communities and Social Innovation, Italian MIUR, 2014-2016. Spai: Protecting Privacy in Internet Applications, Italian Ministry of Economic Development, 2015. Google faculty award: Detecting traffic differentiation in broadband and mobile networks, Google Inc., 2013-2014. Tropic: Distributed computing, storage and radio resource allocation over cooperative femtocells, FP7-ICT-2011-8, 2012-2015. Iot-A: Internet of things - Architecture, FP7-ICT-2009-5, 2010-2013. Rational: Secure Mobile Networks of Selfish Individuals, Marie Curie Fellowship, FP7-People-2009-IOF, 2010-2012. |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Membro del collegio di dottorato di ricerca in Informatica alla Sapienza dal ciclo 18 al ciclo 36 in modo continuativo. |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARTOLINI | Novella | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
2. | BOTTONI | Paolo Gaspare | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
3. | CALAMONERI | Tiziana | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
4. | CINQUE | Luigi | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
5. | MANCINI | Luigi Vincenzo | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
6. | MASSINI | Annalisa | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
7. | MEI | Alessandro | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Coordinatore | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
8. | PETRIOLI | Chiara | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
9. | TRONCI | Enrico | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
10. | VELARDI | Paola | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
11. | GORLA | Daniele | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
12. | NAVIGLI | Roberto | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
13. | WOLLAN | Paul Joseph | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
14. | CARLUCCI | Lorenzo | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/01 | ha aderito |
15. | PELLACINI | Fabio | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
16. | MELATTI | Igor | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
17. | DE AGOSTINO | Sergio | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
18. | CHIERICHETTI | Flavio | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
19. | MARI | Federico | ROMA "Foro Italico" | SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
20. | VENTURI | Daniele | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria dell'informazione, elettronica e telecomunicazioni | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
21. | RODOLA' | Emanuele | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
22. | PIRRO' | Giuseppe | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
23. | DISTANTE | Damiano | Università degli Studi di Roma UnitelmaSapie | SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
24. | DI CICCIO | Claudio | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
25. | SALVO | Ivano | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
26. | PANCONESI | Alessandro | ROMA "La Sapienza" | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | N. di Pubblicazioni (*) |
---|
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | GOOGLE INC. | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Scambio di ricercatori e visite di studenti di dottorato. |
2. | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Scambio di ricercatori. |
3. | SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY IN ZURICH (ETHZ) | Svizzera |
(max 500 caratteri) Scambio di ricercatori e visite di studenti di dottorato. |
4. | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Scambio di ricercatori. |
5. | HARVARD UNIVERSITY | Svezia |
(max 500 caratteri) Scambio di ricercatori e visite di studenti di dottorato. |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 21 | n.ro insegnamenti: 3 | di cui è prevista verifica finale: 2 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | NO | ||
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 3 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica |
La tesi di dottorato è obbligatoriamente scritta in inglese. Il ciclo di seminari, parte integrante dell'attività didattica del dottorando, è totalmente in inglese. Le pubblicazioni dei dottorandi, benché non esista regola tassativa, sono totalmente in lingua inglese. Per gli studenti che non hanno la necessaria conoscenza dell'inglese sono previsti corsi avanzati per l'apprendimento della lingua. |
Informatica | Essendo un corso di dottorato in Informatica, tutte le attività formative previste toccano argomenti (avanzati) di informatica. I nostri studenti fanno sia ricerca teorica che sperimentale nei diversi campi dell'informatica acquisendo la capacità di sviluppare tecniche informatiche avanzate e sistemi informatici complessi. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento |
brevi cicli di seminari sul tema organizzati sia a livello locale che a livello di scuola di dottorato. Eventi locali (eventi di Ateneo nelle note): - presentazione delle principali opportunità di finanziamento della ricerca. - come scrivere un progetto di ricerca di successo e come poi gestire il gruppo di ricerca. - collocazione lavorativa dei dottori di ricerca; come sviluppare un curriculum che massimizzi le opportunità di lavoro (per diversi profili professionali di interesse); |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale |
cicli di seminari sul tema organizzati sia a livello locale che di ateneo. eventi locali: - presentazione di cosa sia una "innovazione" da parte di esperti di società che aiutano a scrivere brevetti e che seguono le procedure brevettuali. seguita poi da una presentazione delle diverse fasi di tale procedura e da una breve descrizione delle opportunità di valorizzazione. - presentazione ai dottorandi delle opportunità offerte dall'Ateneo per la valorizzazione della proprietà intellettuale sviluppata. |
Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 6 | 17 | 6 (17) (17) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | 1 | (1) (1) | ||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | 0 | |||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 6 | N. 18 | 6 (18) | |
4. Eventuali posti senza borsa | N. 2 | 1 | 2 (2) (1) | |
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | 0 | |||
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | 0 | |||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | 0 | |||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | N. 2 | 0 | ||
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | 1 | (1) (1) | ||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 10 | N. 20 | 8 (20) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 8 | N. 18 | 6 (18) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 15.343,82 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 69.044,76 | |||
Eventuali note: (max 500 caratteri) -I bandi riservati a candidati stranieri sono in corso di espletamento e gli esiti saranno resi noti nei prossimi mesi. Sono riservati posti in soprannumero senza borsa a studenti laureati in Università estere, assegnisti di ricerca e dipendenti di Pubbliche Amministrazioni nella misura di un terzo dei posti disponibili. |
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | Il 41% dell'importo delle borse è coperto da fondi ministeriali; | |
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | ||
Fondi di ateneo | Il 59% dell'importo delle borse è coperto da fondi a carico del Bilancio Universitario | |
Finanziamenti esterni | ||
Altro | 53.128,92 | Fondo di funzionamento di Ateneo per il corso di dottorato comprensivo di un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero pari al 10% dell’importo della borsa. |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori | Il dottorato in Informatica dispone di vari laboratori di ricerca. Ogni dottorando ha una scrivania allocata in modo permanente e individuale nei locali del dipartimento e può accedere a tutte le attrezzature del dipartimento. | |
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | La Sapienza ha una delle biblioteche di Informatica più ricche della nazione. I dottorandi possono accedere alla vasta biblioteca del dipartimento di Informatica e alle biblioteche della Sapienza con gli stessi privilegi del corpo docente. |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | La Sapienza ha accesso alle riviste scientifiche e agli atti di conferenze ACM, Springer e IEEE, che coprono la quasi totalità della letteratura scientifica di interesse nel settore. | |
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | I dottorandi possono accedere, con gli stessi privilegi del corpo docente, al vastissimo corpus di banche dati online a cui la Sapienza è abbonata. In particolare, la Sapienza è abbonata alle digital libraries della ACM e della IEEE, che coprono buona parte delle migliori pubblicazioni in Informatica. |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | Tutti i dottorandi hanno accesso a una infrastruttura informatica moderna, efficiente, e più che adeguata agli standard internazionali, software incluso. In più, il dipartimento dispone di un ottimo staff tecnico che supporta il lavoro dei dottorandi in modo del tutto equivalente a quello dei ricercatori e dei professori. | |
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico | I dottorandi hanno anche accesso a laboratori di ricerca dedicati al loro settore che contengono attrezzature specialistiche hardware e software per centinaia di migliaia di euro di valore. | |
Altro | I dottorandi hanno pieno supporto amministrativo da parte dell'amministrazione per le loro missioni e qualunque altra esigenza che coinvolga aspetti finanziari. |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: | |
Eventuali note |
Modalità di ammissione |
Titoli Prova orale |
---|---|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
se SI specificare: |
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
---|---|---|
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 24 |
• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
NO |
|
• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | NO | |
• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | NO | |
• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
|
• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | NO |
• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
NO |
|
• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
NO |
|
• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
SI |
Motivazione: Il dottorato riguarda settori dell'informatica che forniscono strumenti e sistemi innovativi per l'iniziativa Industria 4.0. Esempi: 1. Advanced Manufacturing Solutions (IoT & sensoristica), 8. Cybersecurity, 9. Big Data and Analytics. Argomenti centrali anche per il progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 vinto dal Dipartimento di Informatica, sede del dottorato. |
• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
NO |
• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dei Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni |
SI |
Motivazione: Il dottorato ha formato e forma specialisti nell'ambito dei Big Data con particolare riferimento al data mining e social mining, big data analytics, alla protezione dei dati, ed alla traduzione automatica della semantica di big data tra più lingue. Il dottorato naturalmente attrae studenti nel settore considerando che il dipartimento è coinvolto in un corso di laura magistrale inter-dipartimentale su Big Data ed ha collaborazioni di ricerca con alcuni dei centri di ricerca industriali di punta nel settore (Google, Yahoo research, IBM research). |
• Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri | ||
presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso | NO | |
presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC | NO |