Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso | INFORMATICA | |
Cambio Titolatura? | NO | |
Ciclo | 36 | |
Data presunta di inizio del corso | 01/10/2020 | |
Durata prevista | 3 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Informatica | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
SI [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | SI |
MSCA - COFUND DOCTORAL PROGRAMME
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | 8 BORSE SU 4 ANNI, FINANZIATE SU PROGETTO HORIZON2020 ERC ADVANCED GRANT 2016 ARS - AUTONOMOUS ROBOTIC SURGERY N. 742671; 2 BORSE FINANZIATE SU PROGETTO PROGETTO HORIZON2020 - TUBE GRANT N.814978 | |
se SI, Esito valutazione | POSITIVO | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI | |
se SI quale | SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE | |
Presenza di eventuali curricula? | NO | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | Corso: http://www.di.univr.it/?ent=ava&cs=635 ; Scuola: https://www.univr.it/it/scuole-dottorato/scienze-naturali-e-ingegneristiche |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | INF/01 | % 56,76 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
2. | ING-INF/05 | % 35,14 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
3. | ING-INF/06 | % 5,40 | BIOINGEGNERIA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
4. | ING-INF/04 | % 2,70 | AUTOMATICA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di VERONA |
---|---|
N° di borse finanziate | 13 |
Sede Didattica | Verona |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 31/08/2018 | numero di cicli di dottorato:3 |
(eventuale) |
n. | Denominazione del soggetto | Tipologia del soggetto | Pubblico/Privato | Consorziato/ Convenzionato | Paese | Sede di attività formative | N° di borse finanziate | Eventuale Istituto (solo se Ente VQR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IMDEA | Ente di ricerca (NO VQR) | PRIVATO | Convenzionato | Spagna | SI | 0 |
Nome dell'istituzione | IMDEA |
---|---|
Corsi di dottorato affini attivati nel proprio Paese | Most IMDEA Software Institute research assistants who want to pursue a PhD are enrolled in the doctoral program Software, Systems, and Computing of the Technical University of Madrid (UPM) |
Accreditamento da parte di un’agenzia nazionale? | SI |
se SI, indicare il Nome dell'Agenzia Nazionale | Agencia Nacional de evaluación de la calidad y Acreditación (ANECA) |
Eventuali informazioni relative alla posizione dell’istituzione estera nei ranking nazionali e internazionali |
(max 1.000 caratteri) The IMDEA Software Institute (Madrid Institute for Advanced Studies in Software Devel-opment Technologies) is a non-profit, independent research institute promoted by the Madrid Regional Government (CM) to perform attraction of talent, research of excellence, and technology transfer in the methods, languages, and tools that will allow the cost-effective development of software products with sophisticated functionality and high quality, i.e., software which is safe, reliable, and efficient.The IMDEA Software Institute is part of the Madrid Institutes for Advanced Studies (IMDEA), an institutional framework created to foster social and economic growth in the region of Madrid by promoting research of excellence and technology transfer in a number of strategic areas (water, food, energy, materials, nanoscience, networks, and software). |
Esperienze nell’ultimo quinquennio di collaborazione tra l’istituzione proponente e quella estera (informazione facoltativa) |
(max 1.000 caratteri) Dal 2018 il dottorato collabora con questo istituto di ricerca nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cariverona. Il progetto si svolgerà a Verona, presso il laboratorio SPY del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona. IMDEA Software Institute (Madrid) partecipa per la parte di Ricerca di base su Android similarity analysis WP1, fornendo casi di studio sia per quanto concerne esempi di codice malevolo che benevolo funzionali alle fasi di validazione dei prototipi. |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
MERRO | Massimo | VERONA | Informatica | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 1 |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | NO | |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | NO | |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BONACINA | Maria Paola | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
2. | COMBI | Carlo | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
3. | FIORINI | Paolo | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
4. | FUMMI | Franco | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
5. | GIACOBAZZI | Roberto | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
6. | VILLA | Tiziano | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
7. | BELUSSI | Alberto | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
8. | GIACHETTI | Andrea | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
9. | MENEGAZ | Gloria | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
10. | MERRO | Massimo | VERONA | Informatica | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
11. | BICEGO | Manuele | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
12. | CRISTANI | Marco | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
13. | MASTROENI | Isabella | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
14. | OLIBONI | Barbara | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
15. | CASTELLANI | Umberto | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
16. | FARINELLI | Alessandro | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
17. | POSENATO | Roberto | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
18. | CICALESE | Ferdinando | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
19. | GIUGNO | Rosalba | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
20. | BOMBIERI | Nicola | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
21. | QUAGLIA | Davide | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
22. | MURADORE | Riccardo | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
23. | DALLA PREDA | Mila | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
24. | DADUCCI | Alessandro | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/G2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/06 | ha aderito |
25. | CRISTANI | Matteo | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
26. | SALA | Pietro | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
27. | PACI | Federica Maria | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
28. | ZORZI | Margherita | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
29. | QUINTARELLI | Elisa | VERONA | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
30. | SETTI | Francesco | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
31. | STORTI | Silvia Francesca | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/G2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/06 | ha aderito |
32. | BONNICI | Vincenzo | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
33. | CASTELLINI | Alberto | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
34. | MIGLIORINI | Sara | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
35. | CARRA | Damiano | VERONA | Informatica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
36. | CECCATO | Mariano | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
37. | CALANCA | Andrea | VERONA | Informatica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/G1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/04 | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | N. di Pubblicazioni (*) |
---|
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Attività di ricerca congiunta. Visite reciproche con nostri studenti di dottorato che hanno trascorso lunghi periodi a Berkeley. |
2. | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE (INRIA) | Francia |
(max 500 caratteri) Attività di ricerca e progetti congiunti (cofinanziati da UniVR e INRIA). Scambio di studenti nel quadro del Programma Europeo ERASMUS. |
3. | TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN | Germania |
(max 500 caratteri) Attività di ricerca congiunta. Collaborazioni nell'ambito di progetti europei. |
4. | KING'S COLLEGE LONDON | Regno Unito |
(max 500 caratteri) Attività di ricerca congiunta. Collaborazioni nell'ambito di progetti europei e organizzazione di conferenze e scuole di dottorato. |
5. | SRI INTERNATIONAL, MENLO PARK, CALIFORNIA | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Attività di ricerca congiunta. |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 60 | n.ro insegnamenti: 19 | di cui è prevista verifica finale: 19 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | NO | n.ro: 0 | di cui è prevista verifica finale: 0 |
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | n.ro: 0 | di cui è prevista verifica finale: 0 |
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 1 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 1 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 4 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica |
La Scuola di Dottorato supporta corsi di lingua Inglese ai dottorandi di tutti i ad essa afferenti, e prevede il finanziamento di corsi di altra lingua qualora questi fossero ritenuti congruenti all’iter formativo. La Scuola organizza e finanzia corsi di Academic Writing di e Academic Presentation Skills. L'aspetto linguistico sarà inoltre affinato dal fatto che la maggior parte dei seminari del dottorato sarà tenuta in lingua inglese e dal sostegno alla mobilità internazionale degli studenti. |
Informatica | La formazione in ambito informatico di base si ritiene acquisita quale risultato del precedente iter formativo. Il corso di dottorato supporta la formazione a livello avanzato mediante corsi ad-hoc strutturati in vario modo tra cui corsi di carattere seminariale, summer school, e formazione all’uso di strumenti software avanzati per specifiche applicazioni. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | La Scuola di Dottorato, con l’Area Ricerca di Ateneo, coordina e promuove attività formative volte all’internazionalizzazione e al fund raising, con seminari sulla gestione della ricerca e sulla conoscenza dei sistemi di finanziamento. Tra queste attività rientrano seminari trasversali a carattere metodologico volti all’identificazione delle fonti di finanzamento nazionali ed internazionali e alla redazione di proposte (Grant Writing and European Proposals). |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale |
La Scuola coordina e promuove attività formative di alto profilo favorendo la ricerca in diversi ambiti disciplinari, interdisciplinari e multidisciplinari. Attività volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, di introduzione al trasferimento tecnologico, di redazione di articoli scientifici e del CV. Il Corso di Dottorato integra l’attività della Scuola enfatizzando aspetti specifici delle tematiche di Informatica. |
Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 13 | 15 | 16 (16) (16) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | 2 | |||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | 0 | |||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 13 | N. 17 | 16 (16) | |
4. Eventuali posti senza borsa | 2 | 1 | ||
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | 0 | |||
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | 0 | |||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | 0 | (2) (2) | ||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | 1 | 1 (1) (1) | ||
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | 0 | |||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 13 | N. 20 | 18 (19) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 13 | N. 18 | 17 (19) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 15.343,28 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 149.604,00 | |||
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | 73.735,95 |
€ 73.735,95 importo triennale lordissimo 1 borsa su Progetto Dipartimento di Eccellenza Vedi nota per borse su fondi Miur |
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | 294.943,80 | € 147.471,90 finanz. 2 borse su Progetto H2020 ARS + € 147.471,90 finanz. 2 borse su Progetto H2020 TUBE |
Fondi di ateneo | 599.887,60 | € 589.887,60 importo triennale lordissimo 8 borse + € 10.000,00 fondo funzionamento dottorato |
Finanziamenti esterni | ||
Altro | 114.500,00 | La Scuola dispone di € 114.500,00 (60.000 Ateneo + 54.500 Internaz.) per il funzionamento e la gestione delle attività comuni |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori | 9 laboratori del Dipartimento a disposizione dei dottorandi:ALTAIR(robotica),ESD(Electronic System Design),PARCO(parallel computing),NES(Network Embedded Systems),NAVLAB (neuroimaging),SPY(Metodi formali e sicurezza),STARS (Semistructured,Temporal clinicAL GeogRaphical Systems),VIPS(Vision,Image Processing & Sound),laboratorio di Informatica generale. | |
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso |
La Biblioteca del Dipartimento di Informatica "Bruno Forte" e' a disposizione degli studenti di dottorato. La biblioteca e' dotata di 3430 monografie. I testi disponibili coprono le aree di ricerca del Dipartimento di Informatica. Gli studenti possono anche accedere alle bigblioteche centrali di ateneo: - Biblioteca Frinzi (Periodici: 3986; Monografie: 181289) - Biblioteeca Meneghetti (Periodici: 2309; Monografie: 30246) |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | La Biblioteca del Dipartimento di Informatica "Bruno Forte" mette a disposizinoe degli studenti di dottorato l'abbonamento a 21 periodici, che coprono circa il periodo 2005-2016. Di alcune riviste la biblioteca possiede la collezione completa, come ad esempio IEEE Transaction of Automatic Control, and Automation and Robotics, e Presence. Le riviste coprono gli argomenti di maggior interese nelle aree di ricerca del Dipartimento. | |
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) |
Il sistema bibliotecario di ateneo (anche tramite collegamento VPN) mette a disposizione degli studenti di dottorato tutte le banche dati disponibili in Ateneo. Di particolare interesse per gli studenti del dottorato di informatica sono le segeunti banche dati: - Scopus - Current Protocols in Bioinformatics - IEEE Xplore Digital Library - International Law in Domestic Courts (Oxford) - ISSN Portal - ACM - Association for Computing Machinery - Meddling - Springer Journals - Web of science |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | In aggiunta alla rete wired e Wi-fi di Ateneo e le varie reti LAN di dipartimento, gli 11 laboratori di cui sopra sono tutti dotati di computer e attrezzature informatiche per consentire ai dottorandi una proficua attività di ricerca. Inoltre, il dipartimento finanzia l'acquisto di materiale elettronico (laptop, monitor, etc.) per tutti i dottorandi borsisti al primo anno. | |
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico | Ogni studente del dottorato in informatica ha a sua disposizione un'area di lavoro attrezzata con tavolo, sedie e cassettiera negli spazi del Dipartimento di Informatica. Oltre ai server di Dipartimento per le pagine web e la posta elettronica, il Dipartimento fornisce a ciscun studente un PC di sua scelta e il software di base per usarlo. Infine, ciascun laboratorio di ricerca e' attrezzato con server e strumenti di calcolo dedicati alle aree di ricerca specifiche. | |
Altro | Negli spazi del Dipartimento di Informatica e' situato il bar Swan, a cui gli studenti di dottorato possono accedere nei momenti di pausa. |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: |
(max 500 caratteri): master of science/art o equivalente |
Eventuali note |
(max 500 caratteri): *La valutazione dei titoli è propedeutica per l’ammissione alle prove concorsuali. Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 40/60. |
Modalità di ammissione |
Titoli Prova orale Lingua Altro |
---|---|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
se SI specificare: |
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
---|---|---|
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 40 |
• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
SI |
Motivazione: Il Dottorato è in convenzione con il Centro di Ricerca Spagnolo IMDEA e con l'Università di Sheerbroke (Canada). E'stata attivata anche una co-tutela di tesi con rilascio rilascio di un doppio titolo di dottore. La convenzione prevede che il dottorando beneficiario svolga 12 mesi di ricerca presso l'ente canadese. |
• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | SI | |
• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | NO | |
• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
|
• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | SI |
• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
SI |
Motivazione: Dal 34° ciclo il dottorato collabora con IMDEA Software, un centro di ricerca spagnolo con il quale è convenzionato per tre cicli e che ospita i dottorandi interessati per un periodo di 18 mesi nel corso del triennio per un percorso di ricerca congiunto sotto la supervisione di co-tutor aziendale e mentoring on the job. |
• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
NO |
|
• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
SI |
Motivazione: Il Dipartimento di Informatica è risultato vincitore di un Progetto MIUR "Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022". Il Progetto verte su Industria 4.0, e nel 36esimo ciclo finanzia 1 borsa di dottorato. |
• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
NO |
• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | SI | |
• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
SI |
Motivazione: Il corso afferisce alla Scuola di dottorato di Scienze Naturali ed Ingegneristiche che aggrega i corsi di area si scienze e ingegneria. La scuola ha un forte carattere multidisciplinare, coinvolgenti piu' SSD, consentendo di affrontare tematiche ad elevata complessità anche con il contributo di docenti stranieri. |
• Dottorati inerenti alle tematiche dei Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni |
NO |
|
• Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri | ||
presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso | SI | |
presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC | SI |
Motivazione: Il corso tratta tematiche interdisciplinari, come le tecnologie dell’informazione applicate alle scienze della vita e all’analisi di sistemi biologici complessi. |