Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso | BIG DATA MANAGEMENT | |
Cambio Titolatura? | NO | |
Ciclo | 36 | |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2020 | |
Durata prevista | 3 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | ||
se SI, Esito valutazione | ||
Il corso fa parte di una Scuola? | NO | |
Presenza di eventuali curricula? | NO | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | http://corsi.unisa.it/big-data-management/scheda |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | INF/01 | % 25,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
2. | ING-INF/05 | % 1,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
3. | ING-IND/33 | % 4,00 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
4. | IUS/01 | % 4,00 | DIRITTO PRIVATO | 12/A - DIRITTO PRIVATO |
12 - Scienze giuridiche |
5. | SECS-P/07 | % 25,00 | ECONOMIA AZIENDALE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE |
13b - Scienze economico-aziendali |
6. | SECS-P/08 | % 25,00 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE |
13b - Scienze economico-aziendali |
7. | SECS-P/11 | % 4,00 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE |
13b - Scienze economico-aziendali |
8. | IUS/04 | % 4,00 | DIRITTO COMMERCIALE | 12/B - DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO |
12 - Scienze giuridiche |
9. | SECS-P/13 | % 4,00 | SCIENZE MERCEOLOGICHE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE |
13b - Scienze economico-aziendali |
10. | SECS-P/10 | % 4,00 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE |
13b - Scienze economico-aziendali |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di SALERNO |
---|---|
N° di borse finanziate | 5 |
Sede Didattica | Fisciano |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
POLESE | Francesco | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Professore Ordinario (L. 240/10) | 13/B2 | 13b |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | NO | |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Resp. Scientifico UniSA per i seguenti progetti di R&S: • Ricerca “Tecnologie per la Produzione Linearizzata di energia elettrica da biomassa eterogenea (SSPL) e dello Smart Meter (SM) per l’Automatic Meter Reading (AMR)”, finanziato su Bando Regione Campania Reti Lunghe, (50k€); • Progetti di Ricerca “Open Music”, "Trident" e "POS2POS", su Bando Regione Campania Sportello dell’Innovazione (valore 197 k€, 360k€ e 215k€). Coordinatore Scientifico Progetto Cooperazione Internazionale "The emerging perspective of Service Science for management and marketing studies", MIUR Bando CooperLink 2009 tra le Università di Cassino, la MidSweden University (Svezia) e la Universitad Torcuato de Tella (Argentina) (2009-2011). Resp. Prog. R&S "Sviluppo di un Sistema per la Rilevazione della Risonanza", cod. E01/0827/02/X17, (2,7M€) Bando “Sportello PON” F.I.T. – D.M. 24/9/09 del Ministero dello Sviluppo Economico. |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Membro collegio dottorato in 'Economia' dell'Università degli Studi di Cassino e del lazio Meridionale (dal 2009 al 2012). Membro del collegio dottorato 'Management and Information Technology' del DISA-MIS dell'Università degli Studi di Salerno (dal 2012 al 2016). Membro del collegio dottorato 'Big Data Managament' del DISA-MIS dell'Università degli Studi di Salerno (dal 2017 al 2019). |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLESE | Francesco | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 13/B2 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/08 | ha aderito |
2. | TOMMASETTI | Aurelio | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 13/B1 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/07 | ha aderito |
3. | ANTONELLI | Valerio | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 13/B1 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/07 | ha aderito |
4. | LOIA | Vincenzo | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
5. | TAGLIAFERRI | Roberto | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
6. | SIANO | Pierluigi | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E2 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-IND/33 | ha aderito |
7. | ORCIUOLI | Francesco | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
8. | D'ALESSIO | Raffaele | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 13/B1 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/07 | ha aderito |
9. | PARENTE | Domenico | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
10. | CERRONE | Rosaria | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 13/B4 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/11 | ha aderito |
11. | TROISI | Orlando | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 13/B2 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/08 | ha aderito |
12. | SALITO | Gelsomina | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 12/A1 | 12 - Scienze giuridiche | IUS/01 | ha aderito |
13. | BOTTI | Antonio | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 13/B2 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/08 | ha aderito |
14. | VESCI | Massimiliano | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 13/B2 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/08 | ha aderito |
15. | MALANDRINO | Ornella | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 13/B5 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/13 | ha aderito |
16. | BLUNDO | Carlo | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
17. | ADINOLFI | Paola | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 13/B3 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/10 | ha aderito |
18. | TARTAGLIA POLCINI | Paolo | SALERNO | Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems | Altro Componente | Professore Ordinario | 13/B1 | 13b - Scienze economico-aziendali | SECS-P/07 | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | N. di Pubblicazioni (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUMMESSON | Evert | Altro Componente | Università straniera | University of Stockholm | Svezia | Stockholm Business School | Professore di Univ.Straniera | SECS-P/08 | 13a | 21 |
2. | MILTIADIS | Lytras | Altro Componente | Università straniera | King Abdulaziz University | Emirati Arabi Uniti | Faculty of Computing and Information Technology | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 60 |
3. | SIGALA | Marianna | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA | Australia | Business School | Professore di Univ.Straniera | SECS-P/08 | 13a | 64 |
4. | SPOHRER | James | Altro Componente | Impresa che svolge attiv. di ric. e svil. | IBM, USA | Stati Uniti d'America | IBM Almaden Research Centre | Dirigenti di ricerca | INF/01 | 01 | 58 |
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | SCHOOL OF PUBLIC POLICY & ADMINISTRATION, UNIVERSITY OF DELAWARE, NEWARK, USA | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) (max 500 caratteri) Collaborazione più che quinquennale su temi di ricerca inerenti il Public Management e la gestione delle aziende della PA con la prof.ssa Maria P. Aristagueta, direttore della School. Scambio di docenti finanziato dalla Full Bright. Accordo formale stipulato fra il DISA-MIS, l'Università di Salerno e la Delaware University per la formazione di studenti di dottorato e lo sviluppo di tesi di dottorato in cotutela. |
2. | MICHAEL SMURFIT GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, UNIVERSITY COLLEGE OF DUBLIN, EIRE | Eire |
(max 500 caratteri) Accordo di collaborazione scientifica stipulato fin dal 2008, nell’ambito del quale la prof.ssa Gerardine Doyle ha svolto presso l’Ateneo Salernitano un periodo di ricerca e didattica sui temi del management pubblico. La partnership si è consolidata con periodi di studio presso la UCD da parte di studenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche. La collaborazione prosegue con pubblicazioni internazionali e organizzazione di workshop tematici. |
3. | DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING - UNIVERSITY OF ALBERTA | Canada |
(max 500 caratteri) Collaborazione Scientifica più che decennale con il Prof. Witold Pedrycz, Chair del Dipartimento su tematiche inerenti il Trattamento Intelligente Dei Dati, Clustering Data Mining |
4. | DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING - NATIONAL UNIVERSITY OF TAIWAN | Taiwan |
(max 500 caratteri) Collaborazione scientifica più che decennale con il prof. Chang-Shing Lee, Chair del Dipartimento su tematiche inerenti il Semantic Web, Sistemi di Intelligenza, Computazione, Sistemi ed Agenti |
5. | UNIVERSIDAD TORCUATO DE TELLA | Argentina |
(max 500 caratteri) Collaborazione scientifica più che decennale con la prof, Jaqueline Pels - Director of ENI, Espacio Negocios Inclusivos, a research center on Inclusive Business. |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 24 | n.ro insegnamenti: 3 | di cui è prevista verifica finale: 3 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | SI | n.ro: 2 | di cui è prevista verifica finale: 0 |
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | n.ro: 0 | di cui è prevista verifica finale: 0 |
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica |
E’ previsto un corso di lingua inglese di preparazione all’acquisizione di certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale e mirato al perfezionamento della lettura, scrittura, comunicazione in ambito tecnico-scientifico ed economico-aziendale. Inoltre, alcune lezioni, seminari e corsi curriculari sono tenuti da docenti italiani stranieri in lingua inglese; è incentivato l’uso della lingua inglese per la presentazione annuale dei risultati conseguiti, nelle letture e slides. |
Informatica | Gli studenti con laurea in campo informatico, già in possesso di competenze di base, acquisiranno, nel percorso curriculare competenze specifiche nel campo dei Big Data. Gli studenti con altra formazione e con conoscenze informatiche “intermedie” seguiranno un corso di potenziamento delle loro competenze informatiche, se del caso mutuato da insegnamenti della laurea triennale o magistrale impartiti in ateneo. |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento | E' previsto un corso sulle tematiche di progettazione, coordinamento e gestione di iniziative di ricerca, con particolare attenzione a quelle finanziate su fondi comunitari, delinenandone i criteri di progettazione e gestione. Si approfondiranno, inoltre, principi e tecniche di rendicontazione scientifica ed economica, indispensabili per una corretta gestione di tale progettualità. |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale | E' previsto un corso sui temi della valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, in tema di gestione degli asset immateriali, aspetti giuridici e tributari del trasferimento tecnologico e collaborazione Università Imprese, spinoff, gestione della proprietà intellettuale e definizione di modelli di business adeguati alla valorizzazione economica di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico. |
Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 4 | 6 | 4 (6) (6) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | N. 0 | 0 | ||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | N. 0 | 0 | ||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 4 | N. 6 | 4 (6) | |
4. Eventuali posti senza borsa | N. 1 | 5 | 1 (6) (6) | |
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | N. 1 | 1 | 1 (1) (1) | |
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | N. 0 | 0 | ||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | N. 0 | 0 | ||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | N. 0 | 0 | ||
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | N. 0 | 0 | ||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 6 | N. 12 | 6 (13) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 5 | N. 7 | 5 (7) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 19.049,00 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 142.877,50 | |||
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | Borse aggiuntive ministeriali | |
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | ||
Fondi di ateneo | Borse (5) e Budget Attività di Ricerca | |
Finanziamenti esterni | Borse di studio per dottorandi da fondi pubblico-privati (aziende, centri di ricerca ecc.) o borse per alto apprendistato | |
Altro | Borse di studio per dottorandi da fondi di Dipartimento |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori | Il DISA-MIS dispone di laboratori di informatica di base, laboratori dedicati alla sicurezza delle reti e sistemi intelligenti. In particolare, esistono: laboratori di Sistemi ed Agenti (LASA), Laboratori "NeuRoNeLab" e Laboratori "Games, Algorithms and Security (GAS)". | |
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | Sono a disposizione degli studenti di Dottorato il Centro Bibliotecario di Ateneo (http://www.biblioteche.unisa.it/biblioteche_di_ateneo), articolato in due biblioteche centrali, per i poli umanistico e scientifico, oltre a biblioteche Dipartimentali, inclusa quella del DISA-MIS, con centinaia di migliaia di volumi. Decine di migliaia di tali volumi coprono tutte le tematiche del dottorato. |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | Il Centro Bibliotecario di Ateneo e le varie Biblioteche Dipartimentali posseggono migliaia di testate di riviste e periodici in formato cartaceo, di cui un paio di migliaia con abbonamento corrente. Centinaia di abbonamenti a riviste in formato cartaceo coprono tutte le tematiche del Dottorato. Per molte altre riviste è disponibile un abbonamento per l'accesso on-line, come descritto al punto successivo. | |
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | Sono disponibili banche dati per la consultazione on-line delle principali riviste e pubblicazioni scientifiche specialistiche on-line fornite dall'Ateneo dal sito http://www.unisa.it/AREAVII/banche_dati/banchedati, con copertura di tutte le tematiche del dottorato, sia per l’area economico-aziendale sia per l’area informatico-matematico e ingegneristica. |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | Nei laboratori del Dipartimento, oltre a strumenti software di produttività personale, sono disponibili software per l'analisi statistica dei dati, software per la gestione delle basi di dati, nonché ambienti di sviluppo software per gli studenti con curriculum di area informatica. | |
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico | Oltre alle computer facilities disponibili nei laboratori di Informatica avanzata del DISA-MIS per l'utilizzo dei software descritti sopra, sono a disposizione dei dottorandi diverse postazioni informatiche per lo svolgimento delle proprie attività, oltre che per l'accesso a tutte le riviste scientifiche consultabili mediante il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno. | |
Altro |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: |
(max 500 caratteri): I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad una laurea specialistica/magistrale italiana dovranno, ai soli fini dell’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, richiedere l’equipollenza nella domanda di ammissione al concorso, corredando la domanda stessa dei necessari documenti utili al pronunziamento sull'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle autorità competenti. |
Eventuali note |
Modalità di ammissione |
Titoli Prova orale Lingua Progetto di ricerca |
---|---|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
se SI specificare: |
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
---|---|---|
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 30 |
• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
NO |
|
• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | NO | |
• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | NO | |
• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
|
• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | NO |
• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
NO |
|
• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
NO |
|
• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
NO |
|
• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
NO |
• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dei Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni |
SI |
Motivazione: Il corso di dottorato è intitolato e interamente dedicato alle applicazioni nel campo aziendale e nella pubblica amministrazione dei Big Data. Il corso approfondisce, sul piano dei contenuti, dei metodi e dei protocolli di ricerca, delle esperienze operative, i principali campi di applicazione. Per ciascun campo di applicazione è prevista una specifica attività didattica (metodologica e scientifica) e uno sviluppo potenziale di aree di ricerca. |
• Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri | ||
presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso | SI | |
presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC | NO |