Il corso è: | Rinnovo | |
---|---|---|
Denominazione del corso | INFORMATICA | |
Cambio Titolatura? | NO | |
Ciclo | 36 | |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2020 | |
Durata prevista | 3 ANNI | |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
SI [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | SI |
MSCA - European Training Networks (ETN)
se altra tipologia:
- |
se SI, Descrizione tipo bando | MSCA-ITN-2019 INNOVATIVE TRAINING NETWORKS. DOMANI SPECIFIC SYSTEMS FOR INFORMATION. DOSSIER | |
se SI, Esito valutazione | FINANZIATO | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI | |
se SI quale | SCUOLA DI DOTTORATO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | |
Presenza di eventuali curricula? | NO | |
Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/corsi-dottorato/informatica http://phd-computer-science.disco.unimib.it/courses-offered/courses-2020-2021/ |
n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|---|
1. | INF/01 | % 70,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
2. | MAT/09 | % 10,00 | RICERCA OPERATIVA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
3. | ING-INF/05 | % 20,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
---|---|
N° di borse finanziate | 12 |
Sede Didattica | Milano |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 24/04/2020 | numero di cicli di dottorato:1 |
(eventuale) |
n. | Denominazione del soggetto | Tipologia del soggetto | Pubblico/Privato | Consorziato/ Convenzionato | Paese | Sede di attività formative | N° di borse finanziate | Eventuale Istituto (solo se Ente VQR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brum Brum SpA | Impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo | PRIVATO | Convenzionato | Italia | NO | 0 |
Nome dell'istituzione | Brum Brum SpA | ||
---|---|---|---|
Partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali |
Nome progetto: Bando Punto Impresa Digitale della Regione Lombardia nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 |
Anno: 2018 |
Descrizione: (max 500 caratteri) Ranking e Forecasting di vetture usate con Deep Learning. L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un algoritmo in grado di prevedere il livello di interesse di una vettura usata sul mercato online e il relativo tempo di vendita a partire dalle sue caratteristiche e dal prezzo proposto. |
Risultati ottenuti in termini di brevetti depositati negli ultimi 5 anni (2015-2020) | |||
Presenza di sezioni aziendali dedicate alla R&S |
Denominazione Sezione: Pricing & Analytics, ricerca cutting-edge in termini di machine learning e intelligenza artificiale |
||
Esperienze nell’ultimo quinquennio di collaborazione in attività di ricerca tra il soggetto proponente e l’impresa e valore aggiunto atteso per il corso di dottorato (informazione facoltativa) |
(max 1.000 caratteri) BrumBrum SpA ha collaborato fin dalla sua costituzione nel 2016 con il Politecnico di Milano, e proprio da questa positiva esperienza di collaborazione è nata l’intenzione di dotarsi di un team di R&S interno. Nel 2019, brumbrum ha avviato una collaborazione con il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d’Impresa dell’Università di Milano Bicocca su temi legati all’applicazione di risultati propri della Game Theory al mercato automotive. Attraverso il precorso di Dottorato Industriale, brumbrum intende da una parte ottemperare alla propria mission di crescita professionale e culturale del team, e dall’altra portare a maturazione competenze presenti a livello germinale nel team di R&S per ampliare lo spettro di metodologie e know how aziendale. |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
MARIANI | Leonardo | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/H1 | 9 |
1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | NO | |
---|---|---|
2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Leonardo Mariani è coordinatore centrale del progetto Europeo H2020 ERC Consolidator Grant 2014 “Learning From Failing and Passing Executions At the Speed of Internet” (LEARN) e del progetto H2020 ERC Proof of Concept Grant 2018 “Automatic System Testing” (AST). Leonardo Mariani è inoltre coordinatore del progetto nazionale PRIN 2015 “Governing Adaptive and Unplanned Systems of Systems” (GAUSS). Leonardo Mariani è infine principal investigator dei progetti H2020 “Next Generation Platform as a Service” (NGPaaS) ed è stato principal investigator del progetto FP7 Validating Changes and Upgrades in Networked Software (PINCETTE). |
3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Leonardo Mariani è stato membro del collegio dei docenti per 5 anni: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Inoltre nel periodo Novembre 2018 - Gennaio 2019 è stato vice-coordinatore del dottorato in informatica. |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato conferma adesione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANDINI | Stefania | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
2. | ARCELLI FONTANA | Francesca | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
3. | BONIZZONI | Paola | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
4. | DENNUNZIO | Alberto | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
5. | DELLA VEDOVA | Gianluca | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
6. | LEPORATI | Alberto Ottavio | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
7. | PASI | Gabriella | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
8. | SCHETTINI | Raimondo | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
9. | VIZZARI | Giuseppe | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
10. | CABITZA | Federico Antonio Niccolo' Amedeo | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
11. | CIOCCA | Gianluigi | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
12. | MARIANI | Leonardo | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/H1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-INF/05 | ha aderito |
13. | CIUCCI | Davide Elio | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
14. | STELLA | Fabio Antonio | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A6 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/09 | ha aderito |
15. | BIANCO | Simone | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
16. | FERSINI | Elisabetta | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
17. | MICUCCI | Daniela | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
18. | NAPOLETANO | Paolo | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
19. | PALMONARI | Matteo Luigi Salvatore Gaspare | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
20. | PENALOZA NYSSEN | Rafael | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
21. | RIZZI | Raffaella | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
22. | SARTORI | Fabio | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
23. | ZANDRON | Claudio | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
24. | ZOPPIS | Italo Francesco Luigi | MILANO-BICOCCA | INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | INF/01 | ha aderito |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | N. di Pubblicazioni (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUSTDAR | SCHAHRAM | Altro Componente | Università straniera | Technical University of Vienna | Austria | Distributed Systems Group | Professore di Univ.Straniera | ING-INF/05 | 09 | 184 |
2. | FRASER | GORDON | Altro Componente | Università straniera | University of Passau | Germania | Fakultat fur Informatik und Mathematik | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 71 |
3. | KLABJAN | DIEGO | Altro Componente | Università straniera | Northwestern University | Stati Uniti d'America | Department of Industrial Engineering and Management Sciences | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 43 |
4. | KUCHEROV | GREGORY | Altro Componente | Università straniera | University Paris-Est Marne-la-Vallée | Francia | Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 11 |
5. | LUCAS | PETER | Altro Componente | Università straniera | Leiden University | Paesi Bassi | Leiden Inst. Advanced Computer Sciences | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 24 |
6. | MISHRA | BHUBANESWAR | Altro Componente | Università straniera | NEW YORK UNIVERSITY | Stati Uniti d'America | Courant Institute of Mathematical Sciences | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 28 |
7. | NISHINARI | KATSUHIRO | Altro Componente | Università straniera | THE UNIVERSITY OF TOKYO | Giappone | Research Center for Advanced Science and Technology | Professore di Univ.Straniera | MAT/09 | 01 | 69 |
8. | ROSSO | PAOLO | Altro Componente | Università straniera | Universitat Politècnica de València | Spagna | Departamento de Sistemas Informáticos y Computación | Professore di Univ.Straniera | MAT/09 | 01 | 136 |
9. | TRÉMEAU | ALAIN | Altro Componente | Università straniera | University Jean Monnet Saint-Etienne | Francia | Faculty of Sciences and Technologies | Professore di Univ.Straniera | INF/01 | 01 | 44 |
n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
---|---|---|---|
1. | RCAST (RESEARCH CENTER FOR ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY) - THE UNIVERSITY OF TOKYO | Giappone |
(max 500 caratteri) Scambio studenti e professori in visita. Ambito: studio e sviluppo di modelli computazioni per sistemi dinamici complessi. |
2. | COURANT INSTITUTE OF MATHEMATICAL SCIENCES - NEW YORK UNIVERSITY | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Scambio studenti e professori in visita. Ambito: Bioinformatica e systems biology |
3. | DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE - UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Scambio studenti e professori in visita semantic Web; Machine Learning, Sentiment Analysis |
4. | SCHOOL OF INFORMATION SYSTEMS, COMPUTING AND MATHEMATICS - BRUNEL UNIVERSITY LONDON | Regno Unito |
(max 500 caratteri) Scambio studenti e professori in visita Ambito: Analisi finanziaria e sviluppo di modelli probabilistici. |
5. | FACULTY OF INFORMATICS, TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN | Austria |
(max 500 caratteri) Scambio studenti e professori in visita. Ambito: validazione e verifica di sistemi cyber-physical. |
Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 15 | n.ro insegnamenti: 6 | di cui è prevista verifica finale: 6 |
---|---|---|---|
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | NO | ||
Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
Cicli seminariali | SI | ||
Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | NO | ||
Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 | |
Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 6 |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
---|---|
Linguistica |
La scuola di dottorato organizza corsi volti a sviluppare competenze linguistico-comunicative finalizzate alla pubblicazione in inglese e alla presentazione della ricerca in contesti internazionali. È anche possibile accedere a corsi di inglese con certificazione, in convenzione con istituti accreditati e a corsi online gratuiti di Inglese e altre lingue, compreso l’Italiano per stranieri. Per informazioni https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/scuola-dottorato/corsi-interdisciplinari |
Informatica |
Tutti i dottorandi possono accedere a corsi che forniscono competenze tecnologico-informatiche per la ricerca: analisi e uso di strumenti applicativi per la consultazione di banche dati informatizzate, archiviazione dati, costruzione di bibliografie e review con supporto informatico, analisi statistica di dati quantitativi, supporto tecnologico alla ricerca qualitativa. Per informazioni https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/scuola-dottorato/corsi-interdisciplinari |
Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento |
La scuola di dottorato organizza vari corsi interdisciplinari finalizzati a formare competenze di base e avanzate, teorico-pratiche nella gestione della ricerca, nella conoscenza dei sistemi di ricerca e di finanziamento. Per informazioni https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/scuola-dottorato/corsi-interdisciplinari |
Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale |
I corsi interdisciplinari, aperti a tutti i dottorandi, toccano diversi argomenti relativi alla valorizzazione della ricerca e alla promozione della proprietà intellettuale. Per informazioni https://www.unimib.it/didattica/dottorato-ricerca/scuola-dottorato/corsi-interdisciplinari |
Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
---|---|---|---|---|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 7 | 11 | 10 (13) (13) |
2. Posti coperti da assegni di ricerca | 0 | |||
3. Posti coperti da contratti di apprendistato | 2 | 2 (2) (2) | ||
Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 7 | N. 13 | 12 (15) | |
4. Eventuali posti senza borsa | N. 2 | 3 | 2 (2) (2) | |
B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | 0 | |||
C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | 0 | |||
D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | N. 3 | 0 | ||
E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | N. 2 | 2 | (2) (2) | |
F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | 0 | 1 (1) (1) | ||
TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 14 | N. 18 | 15 (20) | |
DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 12 | N. 15 | 12 (17) | |
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 16.238,47 | |||
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 28.376,84 | |||
Eventuali note: (max 500 caratteri) L'importo indicato alla voce "BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero" comprende solo il costo della maggiorazione di borsa e non le spese di missione (rimborsi viaggio, ecc.). |
FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
---|---|---|
Fondi Ministeriali | A TITOLO DI COFINANZIAMENTO BORSE | |
Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | 1 borsa di studio finanziata dal dipartimento proponente su fondi di ricerca, finanziati da Rete Ferroviaria Italiana | |
Fondi di ateneo | A TITOLO DI COFINANZIAMENTO BORSE E FINANZIAMENTO QUOTE DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI | |
Finanziamenti esterni | 1 finanziamento borsa vincolata a progetto Fresenius Medical Care Italia S.p.a. | |
Altro |
Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
---|---|---|
Attrezzature e/o Laboratori | Gli studenti di dottorato, in aggiunta a spazi dedicati, hanno accesso a 18 laboratori di ricerca con attrezzatura hardware e software specifica. | |
Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | La Biblioteca d'Ateneo e la Biblioteca della Scuola di Scienze hanno un patrimonio di volumi e riviste che coprono tutte le tematiche del corso di dottorato in informatica. |
abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | ||
E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | Tutte le banche dati fornite dell'Ateneo e specifiche per le ricerche svolte nell'ambito del Dottorato in Informatica |
Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | Dotazione individuale Laptop (su specifica richiesta), connessione internet e accesso a tutte le specifiche licenze software del Dipartimento e messe a disposizione dall'Ateneo. Accesso rete GARR. | |
Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico | Il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione mette a disposizione dei dottorandi delle postazioni dotate di scrivania, connessione a Internet e telefono. Le postazioni sono in un ufficio open space dedicato agli studenti di dottorato e nei laboratori di ricerca. Tutti i dottorandi hanno accesso alle strutture informatiche del Dipartimento e dei laboratori, in coerenza con i contenuti della ricerca svolta. | |
Altro |
Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
---|---|
se non tutte, indicare quali: | |
Altri requisiti per studenti stranieri: |
(max 500 caratteri): Titoli equipollenti alla laurea magistrale e cv |
Eventuali note |
Modalità di ammissione |
Titoli Prova orale Lingua Progetto di ricerca |
---|---|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
se SI specificare: |
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
---|---|---|
È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 40 |
• Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
NO |
|
• Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | SI | |
• Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | SI | |
• Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
|
• Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | NO |
• Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
NO |
|
• Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
SI |
Motivazione: Dottorato in collaborazione con BrumBrum che finanzia due posizioni di dottorato executive. BrumBrum ha un team di ricerca e sviluppo per la realizzazione di tecniche innovative di image processing e profilazione utenti. |
• Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
• Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
SI |
Motivazione: Il Dipartimento di Informatica,Sistemistica e Comunicazione mette a disposizione laboratori, strutture e strumenti per i dottorandi che sviluppano le loro ricerche i inerenti le tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione, che sono: "Informatics and Robotics for Automation", "Artificial Intelligence" e "Innovative Technologies for Interaction and Services" Sono previsti percorsi formativi ad hoc per il percorso di Dottorato sui temi di Industria 4.0. |
• Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
SI |
Motivazione: E' stata stipulata 1 convenzione con FRESENIUS MEDICAL CARE Italia SpA per il finanziamento di una borsa che prevede una doppia supervisione. |
• Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
• Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
SI |
Motivazione: Corsi trasversali organizzati dalla Scuola che hanno forte valenza multidisciplinare. |
• Dottorati inerenti alle tematiche dei Big Data, relativamente alle sue metodologie o applicazioni |
SI |
Motivazione: Il Dottorato di Ricerca in Informatica ha una forte presenza di attività' di Ricerca, Formazione e di trasferimento tecnologico sul tema dei Big-data che si declinano nelle aree di: Data Science, Artificial Intelligence, Semantic Web, Information Retrieval, Data Analytics, Cloud Computing, Data Visualization, Deep Learning, Internet of Things, La rete internazionale dei membri del Collegio sui Big-data e' forte e in costante crescita, come le relazioni con realtà' industriali. |
• Dottorati che rispondono congiuntamente ai seguenti criteri | ||
presenza nel Collegio di Dottorato di docenti afferenti ad almeno due aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 20% nel Collegio stesso | NO | |
presenza di un tema centrale che aggreghi coerentemente discipline e metodologie diverse, anche con riferimento alle aree ERC | SI |
Motivazione: Il tema centrale del Corso di Dottorato in Informatica riguarda la definizione di processi, metodi e tecniche per l'elaborazione dell'informazione, inclusa la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi. Il dottorato prevede lo studio di metodi e strumenti sia teorici sia pratico applicativi ad alto impatto innovativo. Le aree ERC di riferimento sono: PE6, PE7. La didattica di settore e trasversale (fornita dalla Scuola) sono state progettate per armonizzare questo percorso. |