| Il corso è: | Rinnovo | |
|---|---|---|
| Denominazione del corso | SCIENZE AMBIENTALI | |
| Cambio Titolatura? | NO | |
| Ciclo | 36 | |
| Data presunta di inizio del corso | 01/10/2020 | |
| Durata prevista | 3 ANNI | |
| Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Scienze e politiche ambientali | |
|
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
|
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
|
| Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | SI |
Altra tipologia
se altra tipologia:
ERC |
| se SI, Descrizione tipo bando | PROF. F. FICETOLA HA VINTO UN ERC CONSOLIDATOR 2018-2023 ERC-2017-COG; | |
| se SI, Esito valutazione | POSITIVE | |
| Il corso fa parte di una Scuola? | NO | |
| Presenza di eventuali curricula? | NO | |
| Sito web dove sia visibile l'offerta formativa prevista ed erogata | https://www.environsci.unimi.it/lectures.php | |
| n. | Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGR/08 | % 2,00 | INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI | 07/C - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
| 2. | AGR/10 | % 5,00 | INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI | 07/C - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
| 3. | AGR/13 | % 4,00 | CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA | 07/E - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
| 4. | AGR/20 | % 3,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI | 07/G - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
| 5. | BIO/01 | % 4,00 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
| 6. | BIO/02 | % 5,00 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
| 7. | BIO/04 | % 2,00 | FISIOLOGIA VEGETALE | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
| 8. | BIO/05 | % 12,00 | ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 05/B - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 9. | BIO/06 | % 15,00 | ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA | 05/B - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 10. | BIO/07 | % 13,00 | ECOLOGIA | 05/C - ECOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 11. | BIO/14 | % 5,00 | FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA | 05/G - SCIENZE FARMACOLOGICHE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
| 12. | BIO/18 | % 2,00 | GENETICA | 05/I - GENETICA E MICROBIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
| 13. | FIS/06 | % 2,00 | ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI | 02/C - ASTRONOMIA,ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI |
02 - Scienze fisiche |
| 14. | GEO/02 | % 2,00 | GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
| 15. | GEO/04 | % 6,00 | GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
| 16. | MED/43 | % 4,00 | MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | 06/M - SANITA’ PUBBLICA |
06 - Scienze mediche |
| 17. | MED/44 | % 5,00 | MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | 06/M - SANITA’ PUBBLICA |
06 - Scienze mediche |
| 18. | VET/06 | % 6,00 | MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI | 07/H - MEDICINA VETERINARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
| 19. | MAT/04 | % 1,00 | LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
| 20. | BIO/03 | % 1,00 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
| 21. | MED/04 | % 1,00 | PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA | 06/A - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO |
06 - Scienze mediche |
| TOTALE | % 100,00 |
| Ateneo Proponente: | Università degli Studi di MILANO |
|---|---|
| N° di borse finanziate | 7 |
| Sede Didattica | Milano |
|
1) Singola Università |
| Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FICETOLA | Gentile Francesco | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/B1 | 5 |
| 1. avere diretto per almeno un triennio comitati editoriali o di redazione di riviste scientifiche di classe A (per i settori non bibliometrici) o presenti nelle banche dati WoS e Scopus (per i settori bibliometrici) | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) Dal 2007: Associate Editor della rivista Animal Conservation Dal 2006: Associate Editor della rivista Amphibia-Reptilia |
|---|---|---|
| 2. avere svolto il coordinamento centrale di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) - Principal Investigator di progetto ERC-Consolidator: IceCommunities (dal 2018) - Coordinatore centrale di progetto MIUR - Programma Nazionale di Ricerca in Antartide RosCode: RosS-MODe (dal 2020) |
| 3. avere partecipato per almeno un triennio al Collegio dei docenti di un Dottorato di ricerca | SI |
descrizione: (max (1.000 caratteri) 2013-2017: Membro del collegio dei docenti "EDCSV Ecole doctorale Chimie et Sciences du Vivant", Université Grenoble-Alpes (Francia) 2017-2018: Membro collegio dei docenti " "Scienze Chimiche, Geologiche Ed Ambientali", Università degli Studi di Milano-Bicocca Dal 2018: Membro collegio dei docenti " Scienze Ambientali, Università degli Studi di Milano |
| n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato conferma adesione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BANDI | Claudio | MILANO | Bioscienze | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/I2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/19 | ha aderito |
| 2. | BINELLI | Andrea Paolo | MILANO | Bioscienze | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 3. | BOLLATI | Valentina | MILANO | Scienze cliniche e di comunità | Altro Componente | Professore Associato confermato | 06/M2 | 06 - Scienze mediche | MED/44 | ha aderito |
| 4. | CACCIANIGA | Marco Stefano | MILANO | Bioscienze | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/02 | ha aderito |
| 5. | CASARTELLI | Morena | MILANO | Bioscienze | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 07/D1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/11 | ha aderito |
| 6. | CATTANEO | Cristina | MILANO | Scienze biomediche per la salute | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 06/M2 | 06 - Scienze mediche | MED/43 | ha aderito |
| 7. | CORSINI | Emanuela | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/G1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/14 | ha aderito |
| 8. | DALLE DONNE | Isabella | MILANO | Bioscienze | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 9. | FUSTINONI | Silvia | MILANO | Scienze cliniche e di comunità | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 06/M2 | 06 - Scienze mediche | MED/44 | ha aderito |
| 10. | GIANFRANCESCHI | Luca Enrico Angelo | MILANO | Bioscienze | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 07/E1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/07 | ha aderito |
| 11. | GIORGI | Annamaria | MILANO | Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/03 | ha aderito |
| 12. | GUARINO | Marcella | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 07/C1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/10 | ha aderito |
| 13. | MASIERO | Simona | MILANO | Bioscienze | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/01 | ha aderito |
| 14. | MAUGERI | Maurizio | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 02/C1 | 02 - Scienze fisiche | FIS/06 | ha aderito |
| 15. | MILZANI | Aldo Domenico Guido | MILANO | Bioscienze | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 16. | MORANDINI | Piero Angelo | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/A2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/04 | ha aderito |
| 17. | MORANDO | Paola | MILANO | Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A4 | 01 - Scienze matematiche e informatiche | MAT/07 | ha aderito |
| 18. | PELFINI | Manuela | MILANO | Scienze della Terra 'Ardito Desio' | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 04/A3 | 04 - Scienze della Terra | GEO/04 | ha aderito |
| 19. | PENNATI | Roberta | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 20. | PROVOLO | Giorgio Mario | MILANO | Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia | Altro Componente | Professore Ordinario | 07/C1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/10 | ha aderito |
| 21. | RUBOLINI | Diego | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 22. | TAMBONE | Fulvia | MILANO | Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 07/E1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/13 | ha aderito |
| 23. | EPIS | Sara | MILANO | Bioscienze | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 07/H3 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | VET/06 | ha aderito |
| 24. | VAGGE | Ilda | MILANO | Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/A1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/03 | ha aderito |
| 25. | LA PORTA | Caterina Anna Maria | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 06/A2 | 06 - Scienze mediche | MED/04 | ha aderito |
| 26. | SUGNI | Michela | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 27. | DIOLAIUTI | Guglielmina Adele | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A3 | 04 - Scienze della Terra | GEO/04 | ha aderito |
| 28. | PAROLINI | Marco | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 29. | CAVALIERE | Alessia | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 07/A1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/01 | ha aderito |
| 30. | AMBROSINI | Roberto | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 31. | FICETOLA | Gentile Francesco | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 32. | MANENTI | Raoul | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 05/B1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/05 | ha aderito |
| 33. | TRASATTI | Stefano Pierpaolo Marcello | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione | ING-IND/22 | ha aderito |
| 34. | DELLA TORRE | Camilla | MILANO | Bioscienze | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 05/C1 | 05 - Scienze biologiche | BIO/07 | ha aderito |
| 35. | COLOMBO | Graziano | MILANO | Bioscienze | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 05/B2 | 05 - Scienze biologiche | BIO/06 | ha aderito |
| 36. | VACCHIANO | Giorgio | MILANO | Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 07/B2 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/05 | ha aderito |
| 37. | BACENETTI | Jacopo | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 07/C1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/09 | ha aderito |
| 38. | MINOZZI | Giulietta | MILANO | Medicina veterinaria | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 07/G1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/17 | ha aderito |
| 39. | CURZI | Daniele | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 07/A1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/01 | ha aderito |
| 40. | CALONI | Francesca | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 07/H4 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | VET/07 | ha aderito |
| 41. | GRIECO | Giovanni | MILANO | Scienze della Terra 'Ardito Desio' | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A1 | 04 - Scienze della Terra | GEO/09 | ha aderito |
| 42. | FERRANTE | Valentina | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 07/G1 | 07 - Scienze agrarie e veterinarie | AGR/20 | ha aderito |
| 43. | D'ALESSANDRO | Felice | MILANO | Scienze e politiche ambientali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/A1 | 08b - Ingegneria civile | ICAR/02 | ha aderito |
| n. | Cognome | Nome | Ruolo | Tipo di ente: | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | N. di Pubblicazioni (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOLLER | Anders Pape | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSIT PARIS-SUD | Francia | Laboratoire d’Ecologie, Systematique et Evolution | Professore di Univ.Straniera | BIO/07 | 05 | 165 |
| 2. | MOUSSEAU | Timothy | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | Stati Uniti d'America | Department of Biological Sciences | Professore di Univ.Straniera | BIO/07 | 05 | 61 |
| 3. | ROULIN | Alexandre | Altro Componente | Università straniera | UNIVERSITY OF LAUSANNE | Svizzera | Department of Ecology and Evolution | Professore di Univ.Straniera | BIO/07 | 05 | 83 |
| n. | Denominazione | Paese | Tipologia di collaborazione |
|---|---|---|---|
| 1. | UNIVERSIT PARIS-SUD - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AGROPARISTECH. ORSAY | Francia |
(max 500 caratteri) Collaborazione a progetti di ricerca, documentata da pubblicazioni congiunte |
| 2. | COLUMBIA UNIVERSITY, LAMONT-DOHERTY EARTH OBSERVATORY | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Collaborazione a progetti di ricerca, documentata da pubblicazioni congiunte |
| 3. | WAGENINGEN UNIVERSITY | Paesi Bassi |
(max 500 caratteri) Collaborazione a progetti di ricerca, documentata da pubblicazioni congiunte |
| 4. | THE UNIVERSITY OF SYDNEY | Australia |
(max 500 caratteri) Collaborazione a progetti di ricerca, documentata da pubblicazioni congiunte |
| 5. | NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES | Stati Uniti d'America |
(max 500 caratteri) Collaborazione a progetti di ricerca, documentata da pubblicazioni congiunte |
| Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter formativo | Tot CFU: 12 | n.ro insegnamenti: 3 | di cui è prevista verifica finale: 3 |
|---|---|---|---|
| Insegnamenti mutuati da corsi di laurea magistrale | NO | ||
| Insegnamenti mutuati da corsi di laurea (primo livello) | NO | ||
| Cicli seminariali | SI | ||
| Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 2 | |
| Soggiorni di ricerca (ESTERO nell’ambito delle istituzioni coinvolte) | NO | ||
| Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di fuori delle istituzioni coinvolte) | SI | Periodo medio previsto (in mesi per studente): 5 | |
| Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) |
|---|---|
| Linguistica |
L’Ateneo prevede attività formativa, in comune tra più dottorati, di perfezionamento linguistico. Il Corso di Dottorato in Scienze Ambientali si impegna ad impartire didattica finalizzata al perfezionamento della conoscenza e dell’uso della lingua inglese scritta e parlata, soprattutto per i fini della comunicazione scientifica. |
| Informatica |
L’Ateneo prevede attività formativa, in comune tra più dottorati, nel campo del perfezionamento informatico. Il Corso di Dottorato impartisce didattica per il perfezionamento nella conoscenza dei principali strumenti informatici per la gestione di dati e per applicazioni statistiche. Inoltre, promuove la formazione per l’approfondimento della conoscenza di software dedicato alle applicazioni specifiche di rilievo per l’attività di ricerca. |
| Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento |
L’Ateneo prevede attività formativa, in comune tra più dottorati, nel campo della gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento. Il Corso di Dottorato forma alla conoscenza: dei programmi e dei sistemi di finanziamento di Enti pubblici e privati; dei sistemi di ricerca a livello nazionale ed internazionale. Promuove la capacità di formulare progetti di ricerca. |
| Valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale | L’Ateneo prevede attività formativa, in comune tra più dottorati, nel campo della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Saranno formati alla valorizzazione dei risultati della ricerca per la produzione di reports ed articoli scientifici,la rappresentazione sintetica efficace dei risultati. Incentivata la partecipazione a convegni per la diffusione dei risultati.Lez.sul trasferimento,proprietà int. nell'ambito produttivo e ind., strategie brevettuali. |
| Descrizione | Ciclo 36° | Anagrafe dottorandi (35°) | Ciclo 35° (Tabella POSTI) | |
|---|---|---|---|---|
|
A - Posti banditi (messi a concorso) |
1. Posti banditi con borsa | N. 7 | 8 | 7 (8) (8) |
| 2. Posti coperti da assegni di ricerca | 0 | |||
| 3. Posti coperti da contratti di apprendistato | 0 | |||
| Sub totale posti finanziati (A1+A2+A3) | N. 7 | N. 8 | 7 (8) | |
| 4. Eventuali posti senza borsa | 0 | 1 | ||
| B - Posti con borsa riservati a laureati in università estere | 0 | |||
| C - Posti riservati a borsisti di Stati esteri | 0 | |||
| D - Posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale | 0 | |||
| E - Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio) | 0 | |||
| F - Posti senza borsa riservati a laureati in Università estere | 0 | |||
| TOTALE = A + B + C + D + E + F | N. 7 | N. 8 | 8 (8) | |
| DI CUI CON BORSA = TOTALE – A4 - F | N. 7 | N. 8 | 7 (8) | |
|
Importo della borsa (importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
Euro: 16.350,00 | |||
|
Budget pro-capite annuo per attività di ricerca in Italia e all’Estero (a partire dal secondo anno, in termini % rispetto al valore annuale della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(min 10% importo borsa): 10,00 | |||
|
Importo aggiuntivo alla borsa per mese di soggiorno di ricerca all’estero (in termini % rispetto al valore mensile della borsa al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) |
(MAX 50% importo borsa): 50,00 | |||
|
BUDGET complessivamente a disposizione del corso per soggiorni di ricerca all'estero (importo lordo annuale comprensivo degli oneri previdenziali a carico del percipiente) Nota: il budget complessivamente a disposizione del corso per soggiorni all’estero è calcolato considerando la percentuale di maggiorazione della borsa, il numero di mesi all’estero, il numero di anni del corso e il numero di studenti con borsa. |
Euro: 28.612,50 | |||
| FONTE | Importo (facoltativo) |
Descrizione Tipologia (max 200 caratteri) |
|---|---|---|
| Fondi Ministeriali | 152.001,68 | 42,5% - cofinanziamento MUR |
| Progetti competitivi o fondi messi a disposizione dal proponente | ||
| Fondi di ateneo | 205.649,33 | 57,5% - cofinanziamento Ateneo |
| Finanziamenti esterni | ||
| Altro |
| Tipologia | Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni descrizione) | |
|---|---|---|
| Attrezzature e/o Laboratori | I docenti dispongono di laboratori attrezzati per analisi: biochimiche; immunologiche; genetico-molecolari; microbiologiche; ecotossicologiche e di chimica ambientale e delle fermentazioni; olfattometriche; sedimentologiche; dendrogeomorfologiche; paleomagnetiche; di microscopia avanzata; (ottica, elettronica, confocale); di meccanica ed idrologia. | |
| Patrimonio librario | consistenza in volumi e copertura delle tematiche del corso | I dottorandi avranno accesso ad un amplissimo patrimonio documentale e bibliografico, sia cartaceo che informatizzato. Le stime delle disponibilità di monografie per le aree scientifiche sono le seguenti: Biologia e sc farmaco: 26987; Sc della Terra: 60014; Agraria e Veterinaria: 115510; Medicina: 38663; Matematica: 72732, Fisica: 25504. |
| abbonamenti a riviste (numero, annate possedute, copertura della tematiche del corso) | I dottorandi avranno accesso ad un amplissimo patrimonio di riviste scientifiche su supporto cartaceo od elettronico. In particolare (riviste cartacee attive+riviste cartacee 'chiuse'+riviste elettroniche): Biologia e sc Farmaco: 51+774+914; Sc della Terra: 94+841+328; Agraria e Veterinaria: 327+3761+456; Medicina: 206+4381+5160; Matematica: 252+1312+978; Fisica: 19+497+1338. | |
| E-resources | Banche dati (accesso al contenuto di insiemi di riviste e/o collane editoriali) | I dottorandi avranno accesso ad un amplissimo patrimonio documentale tramite banche dati, così ripartite per aree: Biologia e sc Farmaco: 11; Sc della Terra: 8; Agraria e Veterinaria: 4; Medicina: 14; Matematica: 10, Fisica: 2. I dottorandi avranno inoltre accesso tramite banche dati informatiche a 338.000 e-books. |
| Software specificatamente attinenti ai settori di ricerca previsti | In funzione delle loro specifiche esigenze di ricerca, i dottorandi avranno accesso ai più aggiornati pacchetti informatici e statistici (es SAS, SPSS), per l’analisi e l’elaborazione di immagini, per l’analisi territoriale e per la gestione di dati da telerilevamento già disponibili presso i Dipartimenti afferenti. Potranno inoltre avere accesso alle computer facilities (es. aule di calcolo), presso i Dipartimenti di afferenza e a mainframe computers e spazio cloud. | |
| Spazi e risorse per i dottorandi e per il calcolo elettronico | I dottorandi saranno dotati ciascuno di uno spazio operativo (scrivania e laboratorio) consoni alle specifiche esigenze di ricerca in stanze singole o in condivisione con un collega. Ciascuno di essi sarà provvisto di almeno una dotazione minima consistente in un personal computer e di accesso alla rete e a periferiche standard quali stampanti e scanner. I dottorandi avranno accesso alle facilities dipartimentali ed in particolare ai laboratori di calcolo e multimediali esistenti. | |
| Altro | ||
| Tutte le lauree magistrali: | SI, Tutte |
|---|---|
| se non tutte, indicare quali: | |
| Altri requisiti per studenti stranieri: | |
| Eventuali note |
(max 500 caratteri): Per l’Università degli Studi di Milano è richiesta la conoscenza almeno di livello B2 della lingua inglese o di una eventuale altra lingua stabilita nel bando ferma restando la conoscenza di base della lingua inglese. |
| Modalità di ammissione |
|
|---|---|
|
Per i laureati all'estero la modalità di ammissione è diversa da quella dei candidati laureati in Italia? |
NO |
| se SI specificare: |
| È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di tutorato |
SI |
|
|---|---|---|
| È previsto che i dottorandi possano svolgere attività di didattica integrativa |
SI |
Ore previste: 40 |
| • Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri |
SI |
Motivazione: Nel XXXIV Ciclo è stata attivata una borsa all'interno del progetto ERC Consolidator IceCommunities. Tale progetto ha l'obiettivo di utilizzare tecniche innovative di genetica molecolare (DNA ambientale) per comprendere gli impatti del ritiro dei ghiacciai sulle comunità biotiche a scala mondiale. La borsa di dottorato trae vantaggio delle competenze multidisciplinari caratteristiche del dottorato in scienze ambientali, per formare ricercatori che siano in grado di combinare informazioni provenienti dagli ambiti delle Scienze Biologiche e delle scienze della terra. |
| • Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali (e.g. Marie Skłodowska Curie Actions, ERC) | SI | |
| • Collegio di dottorato composto per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri | NO | |
| • Presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca estere e durata media del periodo all'estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi |
NO |
|
| • Presenza di almeno 1/3 di iscritti al Corso di Dottorato con titolo d'accesso acquisito all'estero *** | NO |
| • Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca |
NO |
|
| • Dottorato in convenzione con le imprese o con enti che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
SI |
Motivazione: Nel XXXIV ciclo è stato attivato un posto con contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca con la Società Engitec Technologies S.p.A per lo sviluppo della tematica di ricerca “Materiali e processi eco-sostenibili”. Nel XXXV ciclo è stato finanziata una borsa di dottorato con la Società Tecnovo SRL per lo sviluppo della tematica di ricerca “Study of non-hazardous alternatives to nanometric titanium dioxide in chemical formulations” |
| • Dottorato selezionato su bandi internazionali con riferimento alla collaborazione con le imprese |
NO |
|
| • Dottorati inerenti alle tematiche dell’iniziativa “Industria 4.0” |
NO |
|
| • Presenza di convenzione con altri soggetti istituzionali su specifici temi di ricerca o trasferimento tecnologico e che prevedono una doppia supervisione |
NO |
| • Dottorati (con esclusione di quelli suddivisi in curricula) con iscritti provenienti da almeno 2 aree CUN, rappresentata ciascuna per almeno il 30% (rif. Titolo LM o LMCU ) | NO | |
| • Corsi appartenenti a Scuole di Dottorato che prevedono contestualmente ambiti tematici relativi a problemi complessi caratterizzati da forte multidisciplinarità |
SI |
