Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEI MATERIALI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ICAR/01 | % 8,10 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/02 | % 16,21 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/03 | % 8,10 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/04 | % 13,51 | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/05 | % 2,71 | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/08 | % 13,51 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/09 | % 13,51 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ING-IND/04 | % 2,71 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 10,81 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/23 | % 5,41 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 2,71 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ICAR/07 | % 2,71 | GEOTECNICA | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di PALERMO |
---|---|
N° di borse finanziate | 6 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
DI PAOLA | Mario | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DI PAOLA Mario | Cottone G;Di Paola M | 2011 | Articolo in rivista | Fractional Spectral Moments for Digital Simulation of Multivariate Wind Velocity Fields | JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS | ISSN: 0167-6105 | doi:10.1016/j.jweia.2011.03.006 | vol. 99 p. 741 - 747 |
2. | DI PAOLA Mario | Butera S;Di Paola M | 2014 | Articolo in rivista |
Fractional differential equations solved by using Mellin transform |
COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE & NUMERICAL SIMULATION | ISSN: 1007-5704 | vol. 19 p. 2220 - 2227 | |
3. | DI PAOLA Mario | Alotta G;Di Paola M;Pirrotta A | 2014 | Articolo in rivista |
Fractional Tajimi–Kanai model for simulating earthquake ground motion |
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING | ISSN: 1573-1456 | 10.1007/s10518-014-9615-z | |
4. | DI PAOLA Mario | Butera S.;Di Paola M.. | 2014 | Articolo in rivista | Mellin transform approach for the solution of coupled systems of fractional differential equations | COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE & NUMERICAL SIMULATION | ISSN: 1007-5704 | vol. 20 | |
5. | DI PAOLA Mario | Di Matteo A;Di Paola M;Pirrotta A | 2014 | Articolo in rivista | Poisson white noise parametric input and response by using complex fractional moments | PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS | ISSN: 0266-8920 | 10.1016/j.probengmech.2014.07.003 | vol. 39 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Keynote lecturer | 2012 | Ustica Stochastic Mechanics Conference | ITA | |
Keynote lecturer | 2013 | Vienna International Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics | AUT |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del consiglio direttivo | AIMETA | ITA | 2002 | 2011 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|---|---|---|---|---|---|
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Coordinatore del Dottorato in Ingegneria Civile e Ambientale - Scuola Politecnica (ex Facoltà di Ingegneria) | Università degli Studi di PALERMO | 01/11/2013 | 31/12/2016 | |
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Direttore del CIDIS - Centro interuniversitario di dinamica teorica e sperimentale | Università degli Studi di PALERMO | 01/01/2010 | 01/01/9999 | |
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Direzione del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) - Scuola Politecnica (ex Facoltà di Ingegneria) | Università degli Studi di PALERMO | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Visiting Researcher | Visiting Researcher | Collaborazione scientifica | Zhejiang University | 10/05/2013 | 27/05/2013 |
Visiting Researcher | Visiting Researcher | Ricerca all'interno del progetto CORI | Rice University | 28/03/2013 | 11/04/2013 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | ADVANCED STUDIES IN THEORETICAL PHYSICS | 2009 | |
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS | 2003 | |
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | MECCANICA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE | 2009 | |
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS | 2002 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DI PAOLA | Mario | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Coordinatore | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
2. | LA MANTIA | Francesco Paolo | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
3. | GIUFFRE' | Orazio | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A3 | 08b | ICAR/04 | INGEGNERIA DELLE INF... |
inserite (5) |
4. | SCAFFARO | Roberto | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
5. | MILAZZO | Alberto | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/A1 | 09 | ING-IND/04 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
6. | VIVIANI | Gaspare | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A2 | 08b | ICAR/03 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
7. | NAPOLI | Enrico | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
8. | NOTO | Leonardo | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
9. | LA LOGGIA | Goffredo | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
10. | TERMINI | Donatella | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
11. | CELAURO | Clara | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A3 | 08b | ICAR/04 | INGEGNERIA DELLE INF... |
inserite (5) |
12. | TUCCIARELLI | Tullio | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
13. | ZINGALES | Massimiliano | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
14. | PIRROTTA | Antonina | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
15. | PAPIA | Maurizio | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
16. | SANTAMARIA | Monica | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/23 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
17. | BRUCATO | Valerio Maria Bartolo | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
18. | VALENZA | Antonino | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
19. | CIRAOLO | Giuseppe | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
20. | TORREGROSSA | Michele | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A2 | 08b | ICAR/03 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
21. | CANNAROZZO | Marcella | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
22. | CANDELA | Angela | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
23. | NASELLO | Carmelo | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
24. | GRANA' | Anna | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/A3 | 08b | ICAR/04 | INGEGNERIA DELLE INF... |
inserite (5) |
25. | MIGLIORE | Marco | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/A3 | 08b | ICAR/05 | INGEGNERIA DELLE INF... |
inserite (5) |
26. | CAVALERI | Liborio | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
27. | LA MENDOLA | Lidia | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
28. | BORINO | Guido | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
29. | DINTCHEVA | Nadka Tzankova | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
30. | CAMPIONE | Giuseppe | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
31. | COLAJANNI | Piero | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
32. | MAURO | Raffaele | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A3 | 08b | ICAR/04 | INGEGNERIA DELLE INF... |
inserite (5) |
33. | PRATICO' | Filippo Giammaria | Mediterranea di REGGIO CALABRIA | Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A3 | 08b | ICAR/04 | INGEGNERIA DELLE INF... |
inserite (5) |
34. | MANNINA | Giorgio | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A2 | 08b | ICAR/03 | INGEGNERIA IDRAULICA... |
inserite (5) |
35. | GIAMBANCO | Giuseppe | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
36. | DI QUARTO | Francesco | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/23 | INGEGNERIA DEI MATER... |
inserite (5) |
37. | FERRARI | Alessio | PALERMO | Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B1 | 08b | ICAR/07 | INGEGNERIA STRUTTURA... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORINO Guido | Borino G;Di Paola M;Zinga... | 2011 | Articolo in rivista | A non-local model of fractional heat conduction in rigid bodies | THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. SPECIAL TOPICS | ISSN: 1951-6355 | 10.1140/epjst/e2011-01389-y | vol. 193 p. 173 - 184 |
2. | BORINO Guido | Parrinello F;Marannano GV... | 2013 | Articolo in rivista | Frictional effect in mode II delamination: Experimental test and numerical simulation | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS | ISSN: 0013-7944 | http://dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2013.08.005 | vol. 110 p. 258 - 269 |
3. | BORINO Guido | Borino G;Polizzotto C | 2014 | Articolo in rivista | A method to transform a nonlocal model into a gradient one within elasticity and plasticity | EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS. A, SOLIDS | ISSN: 0997-7538 | http://dx.doi.org/10.1016/j.euromechsol.2014.01.004 | vol. 46 p. 30 - 41 |
4. | BORINO Guido | Polizzotto C;Borino G | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Nonlocal Elastic-Damage Models | - -Dordrecht.SPRINGER -London ; Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers Dordrecht | ISBN: 9789400727380 | vol. 7 p. 3388 - 3405 | |
5. | BORINO Guido | Parrinello F;Marannano G;... | 2015 | Articolo in rivista | Mixed Mode Delamination Analysis by a Thermodynamically Consistent Cohesive Interface Model with Independent Mode i and Mode II Fracture Energies | PROCEDIA ENGINEERING | ISSN: 1877-7058 | 10.1016/j.proeng.2015.06.240 | vol. 109 p. 327 - 337 |
6. | BRUCATO Valerio Maria Bartolo | Mannella GA;La Carrubba V... | 2011 | Articolo in rivista | Some Features of Polymeric Membranes for Water Purification via Membrane Distillation | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | ISSN: 0021-8995 | 10.1002/app.34765 | vol. 122 |
7. | BRUCATO Valerio Maria Bartolo | Carfì Pavia F;La Carrubba... | 2012 | Articolo in rivista | Morphology and thermal properties of foams prepared via thermally induced phase separation based on polylactic acid blends | JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS | ISSN: 0021-955X | 10.1177/0021955X12452180 | vol. 48 p. 399 - 407 |
8. | BRUCATO Valerio Maria Bartolo | Mannella GA;La Carrubba V... | 2013 | Articolo in rivista | Measurement of cloud point temperature in polymer solutions | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS | ISSN: 0034-6748 | vol. 84 | |
9. | BRUCATO Valerio Maria Bartolo | Carfì Pavia F.;La Carrubb... | 2013 | Articolo in rivista | Polymeric scaffolds based on blends of poly-l-lactic acid (PLLA) with poly-d-l- lactic acid (PLA) prepared via thermally induced phase separation (TIPS): demixing conditions and morphology | POLYMER BULLETIN | ISSN: 0170-0839 | 10.1007/s00289-012-0861-4 | vol. 70 |
10. | BRUCATO Valerio Maria Bartolo | Mannella GA;La Carrubba V... | 2014 | Articolo in rivista | Peltier cells as temperature control elements: Experimental characterization and modelling | APPLIED THERMAL ENGINEERING | ISSN: 1359-4311 | vol. 63 p. 234 - 245 | |
11. | CAMPIONE Giuseppe | Campione G;Minafò G | 2011 | Articolo in rivista | Experimental investigation on compressive behavior of bottle-shaped struts | ACI STRUCTURAL JOURNAL | ISSN: 0889-3241 | vol. 108(3) | |
12. | CAMPIONE Giuseppe | campioneg | 2012 | Articolo in rivista | Strength and ductility of R.C. columns with steel angles and battens | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | ISSN: 0950-0618 | vol. 35 p. 800 - 807 | |
13. | CAMPIONE Giuseppe | Campione G | 2013 | Articolo in rivista | Flexural and Shear Resistance of Steel Fiber–Reinforced Lightweight Concrete Beams | JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING | ISSN: 0733-9445 | dx.doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000887 | vol. 140 p. 1 - 11 |
14. | CAMPIONE Giuseppe | Campione G;Fossetti M;Gia... | 2014 | Articolo in rivista | RC column externally strengthened with RC jackets | MATERIALS AND STRUCTURES | ISSN: 1359-5997 | 10.1617/s11527-013-0146-x | vol. 47 |
15. | CAMPIONE Giuseppe | Campione G.;Cavaleri L.;P... | 2015 | Articolo in rivista | Flexural response of external R.C. beam-column joints externally strengthened with steel cages | ENGINEERING STRUCTURES | ISSN: 0141-0296 | 10.1016/j.engstruct.2015.09.009 | vol. 104 p. 51 - 64 |
16. | CANDELA Angela | Candela A;Freni G;Mannina... | 2012 | Articolo in rivista | Receiving water body quality assessment: an integrated mathematical approach applied to an Italian case study | JOURNAL OF HYDROINFORMATICS | ISSN: 1464-7141 | doi:10.2166/hydro.2011.099 | vol. 14 p. 30 - 47 |
17. | CANDELA Angela | Aronica G.T;Candela A;Fab... | 2012 | Articolo in rivista | Estimation of flood inundation probabilities using global hazard indexes based on hydrodynamic variables | PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH | ISSN: 1474-7065 | 10.1016/j.pce.2011.04.001 | vol. 42-44 p. 119 - 129 |
18. | CANDELA Angela | Candela A;Aronica GT | 2014 | Articolo in rivista | Estimation of flood design hydrographs using bivariate analysis (copula) and distributed hydrological modelling | NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES | ISSN: 1561-8633 | 10.5194/nhess-14-1819-2014 | vol. 14 p. 1819 - 1833 |
19. | CANDELA Angela | Candela A;Brigandì G Aron... | 2014 | Articolo in rivista |
Estimation of synthetic flood design hydrographs using a distributed rainfall–runoff model coupled with a copula-based single storm rainfall generator |
NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES | ISSN: 1561-8633 | 10.5194/nhess-14-1819-2014 | vol. 14 p. 1819 - 1833 |
20. | CANDELA Angela | CANDELA A;ARONICA GT | 2014 | Contributo in Atti di convegno | Probabilistic characterization of flood hazard using bivariate analysis based on copulas | - Michael Beer; Siu-Kui Au; and Jim W. Hall - Vulnerability, Uncertainty, and Risk: Quantification, Mitigation, and Management 13-16 june 2014 Liverpool (UK) | ISBN: 978-0-7844-1360-9 | doi: 10.1061/9780784413609.143 | p. 1425 - 1434 |
21. | CANNAROZZO Marcella | Viola F;Noto L;Cannarozzo... | 2011 | Articolo in rivista | Regional flow duration curves for ungauged sites in Sicily | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES | ISSN: 1027-5606 | 10.5194/hess-15-323-2011 | vol. 15 p. 323 - 331 |
22. | CANNAROZZO Marcella | Viola F;Noto L;Cannarozzo... | 2012 | Articolo in rivista | Olive yield as a function of soil moisture dynamics | ECOHYDROLOGY | ISSN: 1936-0584 | 10.1002/eco.208 | vol. 5 p. 99 - 107 |
23. | CANNAROZZO Marcella | Maltese A;Bates PD;Capodi... | 2013 | Articolo in rivista | Critical analysis of thermal inertia approaches for surface soil water content retrieval | HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL | ISSN: 0262-6667 | http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2013.802322 | vol. 58 p. 1144 - 1161 |
24. | CANNAROZZO Marcella | Arena C;Cannarozzo m;Mazz... | 2014 | Articolo in rivista | Screening Investments to Reduce the Risk of Hydrologic Failures in the Headwork System Supplying Apulia (Italy) – Role of Economic Evaluation and Operation Hydrology | WATER RESOURCES MANAGEMENT | ISSN: 0920-4741 | 10.1007/s11269-014-0539-9 | vol. 28 |
25. | CANNAROZZO Marcella | Arena C;Cannarozzo M;Fort... | 2014 | Articolo in rivista | Evaluating infrastructure alternatives for regional water supply systems by model-assisted cost-benefit analysis – a case study from Apulia, Italy | PROCEDIA ENGINEERING | ISSN: 1877-7058 | vol. in stampa | |
26. | CAVALERI Liborio | Amato G;Campione G;Cavale... | 2012 | Articolo in rivista | The use of pumice lightweight concrete for masonry applications | MATERIALS AND STRUCTURES | ISSN: 1359-5997 | 10.1617/s11527-011-9789-7 | vol. 45 p. 679 - 693 |
27. | CAVALERI Liborio | CAVALERI L;DI TRAPANI F. | 2014 | Articolo in rivista |
Cyclic response of masonry infilled RC frames: Experimental results and simplified modeling |
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING | ISSN: 0267-7261 | 10.1016/j.soildyn.2014.06.016 | vol. 65 |
28. | CAVALERI Liborio | Cavaleri L;Di Trapani F;M... | 2014 | Articolo in rivista | Definition of diagonal Poisson’s ratio and elastic modulus for infill masonry walls | MATERIALS AND STRUCTURES | ISSN: 1359-5997 | DOI 10.1617/s11527-013-0058-9 | vol. 47 |
29. | CAVALERI Liborio | CAVALERI L;DI TRAPANI F | 2014 | Articolo in rivista | Prediction of the additional shear action on frame members due to infills | BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING | ISSN: 1570-761X | vol. on line | |
30. | CAVALERI Liborio | Cavaleri L;Papia M. | 2014 | Articolo in rivista |
An output-only stochastic parametric approach for the identification of linear and nonlinear structures under random base excitations: Advances and comparisons |
PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS | ISSN: 0266-8920 | 10.1016/j.probegmech.2013.10.010 | vol. 35 |
31. | CELAURO Clara | Celauro C;Fecarotti C;Pir... | 2012 | Articolo in rivista | Experimental validation of a fractional model for creep/recovery testing of asphalt mixtures | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | ISSN: 0950-0618 | 10.1016/j.conbuildmat.2012.04.028 | vol. 36 p. 458 - 466 |
32. | CELAURO Clara | Bruno L;Parla G;Celauro C | 2012 | Articolo in rivista |
Image analysis for detecting aggregate gradation in asphalt mixture from planar images |
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | ISSN: 0950-0618 | 10.1016/j.conbuildmat.2011.08.007 | vol. 1 p. 21 - 30 |
33. | CELAURO Clara | Celauro B;Celauro C;Lo Pr... | 2012 | Articolo in rivista |
Definition of a laboratory optimization protocol for road bitumen improved with recycled tire rubber |
