Il corso è: | Nuova istituzione |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2016/2017 | MATEMATICA, FISICA E APPLICAZIONI PER L'INGEGNERIA |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | MATEMATICA E FISICA (DMF) |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
FIS/01 | % 18,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI | 02/A - FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI |
02 - Scienze fisiche |
FIS/03 | % 7,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
FIS/04 | % 6,00 | FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI | 02/A - FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI |
02 - Scienze fisiche |
FIS/07 | % 7,00 | FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA | 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA |
02 - Scienze fisiche |
FIS/06 | % 2,00 | ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI | 02/C - ASTRONOMIA,ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI |
02 - Scienze fisiche |
MAT/01 | % 6,00 | LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/02 | % 3,00 | GEOMETRIA E ALGEBRA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/03 | % 3,00 | GEOMETRIA E ALGEBRA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
ING-IND/10 | % 2,00 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
MAT/05 | % 13,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/07 | % 3,00 | FISICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/08 | % 8,00 | ANALISI NUMERICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
GEO/10 | % 5,00 | GEOFISICA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
ING-IND/22 | % 9,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 5,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ICAR/08 | % 2,00 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/01 | % 1,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" |
---|---|
N° di borse finanziate | 5 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
ITACO | Nunzio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Professore Associato (L. 240/10) | 02/A2 | 02 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ITACO Nunzio | L. Coraggio;A. Covello;A. Gargano;N. Itaco | 2014 | Articolo in rivista | Realistic shell-model calculations for isotopic chains “north-east” of Ca48 in the (N,Z) plane | PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS | ISSN: 0556-2813 | 10.1103/PhysRevC.89.024319 | vol. 89 p. 024319 - |
2. | ITACO Nunzio | F. Sammarruca;B. Chen;L. Coraggio;N. Itaco;R. ... | 2012 | Articolo in rivista | Dirac-Brueckner-Hartree-Fock versus chiral effective field theory | PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS | ISSN: 0556-2813 | 10.1103/PhysRevC.86.054317 | vol. 86 p. 054317 - 054322 |
3. | ITACO Nunzio | L. Coraggio;J. W. Holt;N. Itaco;R. Machleidt;L. E.... | 2014 | Articolo in rivista | Nuclear-matter equation of state with consistent two- and three-body perturbative chiral interactions | PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS | ISSN: 0556-2813 | 10.1103/PhysRevC.89.04432 | vol. 89 p. 044321 - |
4. | ITACO Nunzio | L. Coraggio;J. W. Holt;N. Itaco;R. Machleidt;F... | 2013 | Articolo in rivista | Reduced regulator dependence of neutron-matter predictions with perturbative chiral interactions | PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS | ISSN: 0556-2813 | 10.1103/PhysRevC.87.014322 | vol. 87 p. 014322 - 014328 |
5. | ITACO Nunzio | L. Coraggio;A. Covello;A. Gargano;N. Itaco | 2012 | Articolo in rivista | g(9/2) nuclei and neutron-proton interaction | PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS | ISSN: 0556-2813 | 10.1103/PhysRevC.85.034335 | vol. 85 p. 034335 - 034341 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore locale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ITACO | Nunzio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Coordinatore | Professore Associato (L. 240/10) | 02/A2 | 02 | FIS/04 |
inserite (5) |
2. | GIALANELLA | Lucio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/A1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
3. | DI SERAFINO | Daniela | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A5 | 01 | MAT/08 |
inserite (5) |
4. | POLVERINO | Olga | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/A2 | 01 | MAT/03 |
inserite (5) |
5. | TERRASI | Filippo | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 02/D1 | 02 | FIS/07 |
inserite (5) |
6. | GODANO | Cataldo | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 04/A4 | 04 | GEO/10 |
inserite (5) |
7. | MARINO | Giuseppe | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A2 | 01 | MAT/03 |
inserite (5) |
8. | RUSSO | Alessio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A2 | 01 | MAT/02 |
inserite (5) |
9. | LEPORE | Maria | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MEDICINA SPERIMENTALE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/D1 | 02 | FIS/07 |
inserite (5) |
10. | MORETTI | Luigi | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 02/B1 | 02 | FIS/03 |
inserite (5) |
11. | D'ONOFRIO | Antonio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 02/A1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
12. | D'AQUINO | Paola | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A1 | 01 | MAT/01 |
inserite (5) |
13. | MINALE | Mario | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE (DIII) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 |
inserite (5) |
14. | D'AMORE | Alberto | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE (DIII) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
15. | CASTRILLO | Antonio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
16. | CRISPO | Francesca | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 01/A4 | 01 | MAT/07 |
inserite (5) |
17. | MANTI | Lorenzo | Napoli Federico II | Fisica "Ettore Pancini" | Altro Componente | Ricercatore confermato | 02/D1 | 02 | FIS/07 |
inserite (5) |
18. | MINUTOLO | Vincenzo | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
19. | MORRONE | Biagio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE (DIII) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
20. | GRASSIA | Luigi | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE (DIII) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
21. | IERVOLINO | Michele | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/01 |
inserite (5) |
22. | TERZO | Giuseppina | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A2 | 01 | MAT/02 |
inserite (2) |
23. | FERONE | Adele | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MATEMATICA E FISICA (DMF) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/A3 | 01 | MAT/05 |
inserite (3) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GASQUES | Leandro Romero | Altro Componente | UNIVERSIDADE DE SO PAULO - USP | Università straniera | Brasile | Instituto de Física, Departamento de Física Nuclear | Professore di Univ.Straniera | FIS/01 | 02 | |
2. | CORAGGIO | Luigi | Altro Componente | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | ente di ricerca | Italia | Sezione di Napoli | Ricercatori | CRGLGU67D18F839Y | FIS/04 | 02 |
3. | FERRARO | Pietro | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | ISASI | Dirigenti di ricerca | FRRPTR63H14F839V | FIS/03 | 02 |
4. | MIGLIOZZI | Pasquale | Altro Componente | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | ente di ricerca | Italia | Sezione di Napoli | Primi ricercatori | MGLPQL69H15B781L | FIS/01 | 02 |
5. | SAZHIN | Mikhail V. | Altro Componente | LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY | Università straniera | Federazione Russa | Sternberg State Astron Inst | Professore di Univ.Straniera | FIS/06 | 02 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CASTRILLO Antonio | DE VIZIA M. D;ROHART F;CA... | 2011 | Articolo in rivista | Speed-dependent effects in the near-infrared spectrum of self-colliding H218O molecules | PHYSICAL REVIEW A | ISSN: 1050-2947 | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.83.052506 | vol. 83 p. 1 - 8 |
2. | CASTRILLO Antonio | GATTI D;GAMBETTA A;CASTRI... | 2011 | Articolo in rivista | High-precision molecular interrogation by direct referencing of a quantum-cascade-laser to a near-infrared frequency comb | OPTICS EXPRESS | ISSN: 1094-4087 | 10.1364/OE.19.017520 | vol. 19 p. 17520 - 17527 |
3. | CASTRILLO Antonio | Moretti L;Castrillo A;Fas... | 2013 | Articolo in rivista | Determination of the Boltzmann Constant by Means of Precision Measurements of H2(18)O Line Shapes at 1.39 micron | PHYSICAL REVIEW LETTERS | ISSN: 0031-9007 | 10.1103/PhysRevLett.111.060803 | vol. 111 p. 1 - 5 |
4. | CASTRILLO Antonio | Hartmann J-M;Tran H;Ngo N... | 2013 | Articolo in rivista |
Ab initio calculations of the spectral shapes of CO2 isolated lines including non-Voigt effects and comparisons with experiments |
PHYSICAL REVIEW A | ISSN: 1050-2947 | 10.1103/PhysRevA.87.013403 | vol. 87 p. 013403-1 - 013403-11 |
5. | CASTRILLO Antonio | Eugenio Fasci;Nicola Colu... | 2014 | Articolo in rivista | Narrow-linewidth quantum cascade laser at 8.6 µm | OPTICS LETTERS | ISSN: 0146-9592 | 10.1364/OL.39.004946 | vol. 39 p. 4946 - 4949 |
6. | CRISPO Francesca | BEIRAO DA VEIGA H;CRISPO ... | 2011 | Articolo in rivista | Reducing slip boundary value problems from the half to the whole space. Applications to inviscid limits and to non-Newtonian fluids | JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS | ISSN: 0022-247X | 10.1016/j.jmaa.2010.10.045 | vol. 377 p. 216 - 227 |
7. | CRISPO Francesca | BEIRAO DA VEIGA H;CRISPO ... | 2011 | Articolo in rivista | Concerning the W^{k,p} Inviscid Limit for 3-D Flows Under a Slip Boundary Condition | JOURNAL OF MATHEMATICAL FLUID MECHANICS | ISSN: 1422-6928 | 10.1007/s00021-009-0012-3 | vol. 13 p. 117 - 135 |
8. | CRISPO Francesca | BEIRAO DA VEIGA H;CRISPO ... | 2012 | Articolo in rivista | The 3-D inviscid limit result under slip boundary conditions. A negative answer | JOURNAL OF MATHEMATICAL FLUID MECHANICS | ISSN: 1422-6928 | 10.1007/s00021-010-0047-5 | vol. 14 p. 55 - 59 |
9. | CRISPO Francesca | Beirao da Veiga H;Crispo ... | 2012 | Articolo in rivista | A missed persistence property for the Euler equations and its effect on inviscid limits | NONLINEARITY | ISSN: 0951-7715 | vol. 25 p. 1661 - 1669 | |
10. | CRISPO Francesca | Beirao da Veiga H;Crispo ... | 2012 | Articolo in rivista | On the global W^{2,q} regularity for nonlinear N-systems of the p-Laplacian type in n space variables | NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 0362-546X | vol. 75 p. 4346 - 4354 | |
11. | D'AMORE Alberto | Grassia L;Pastore Carbone... | 2011 | Articolo in rivista | Modeling of density evolution of PLA under ultra-high pressure/temperature histories | POLYMER | ISSN: 0032-3861 | 10.1016/j.polymer.2011.06.058 | vol. 52 p. 4011 - 4020 |
12. | D'AMORE Alberto | GRASSIA L;D'AMORE A | 2011 | Articolo in rivista | Isobaric and isothermal glass transition of PMMA: pressure-volume-temperature experiments and modelling predictions | JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS | ISSN: 0022-3093 | 10.1016/j.jnoncrysol.2010.07.055 | p. 414 - 418 |
13. | D'AMORE Alberto | Grassia L;D'Amore A | 2013 | Articolo in rivista | Calculation of the shrinkage-induced residual stress in a viscoelastic dental restorative material | MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS | ISSN: 1385-2000 | 10.1007/s11043-012-9190-0 | |
14. | D'AMORE Alberto | D'Amore A;Giorgio M;Grass... | 2015 | Articolo in rivista | Modeling the residual strength of carbon fiber reinforced composites subjected to cyclic loading | INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE | ISSN: 0142-1123 | 10.1016/j.ijfatigue.2015.03.012 | vol. 78 p. 31 - 37 |
15. | D'AMORE Alberto | D’Amore Alberto;Grassia L... | 2015 | Articolo in rivista | Constitutive law describing the strength degradation kinetics of fibre-reinforced composites subjected to constant amplitude cyclic loading | MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS | ISSN: 1385-2000 | 10.1007/s11043-015-9281-9 | |
16. | D'AQUINO Paola | D'Aquino P;Knight J;Lange... | 2011 | Articolo in rivista | Limit computable integer parts | ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC | ISSN: 0933-5846 | vol. 50 p. 681 - 695 | |
17. | D'AQUINO Paola | D'Aquino P;Macintyre A. | 2011 | Articolo in rivista | Quadratic forms in models of I¿0+O1, Part II: Local equivalence | ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC | ISSN: 0168-0072 | vol. 162 p. 447 - 456 | |
18. | D'AQUINO Paola | D'Aquino P;Knight J;Kuhlm... | 2012 | Articolo in rivista | Real closed exponential fields | FUNDAMENTA MATHEMATICAE | ISSN: 0016-2736 | vol. 219 p. 163 - 190 | |
19. | D'AQUINO Paola | D'Aquino P;Macintyre A;Te... | 2014 | Articolo in rivista | From Schanuel's Conjeture to Shapiro's Conjecture | COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI | ISSN: 0010-2571 | vol. 89 p. 597 - 616 | |
20. | D'AQUINO Paola | D'Aquino p;Kuhlmann S;Lan... | 2015 | Articolo in rivista | A valuation theoretic characterization of recursively saturated real closed fields | THE JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC | ISSN: 0022-4812 | vol. 80 p. 194 - 206 | |
21. | D'ONOFRIO Antonio | Schurmann D;Di Leva A;Gia... | 2011 | Articolo in rivista | Study of the 6.05 MeV cascade transition in C-12(alpha, gamma)O-16 | PHYSICS LETTERS. SECTION B | ISSN: 0370-2693 | 10.1016/j.physletb.2011.08.061 | vol. 703 p. 557 - 561 |
22. | D'ONOFRIO Antonio | A. Di Leva;A. Pezzella;N.... | 2012 | Articolo in rivista | 14,15N beam from cyanide compounds | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ISSN: 0168-9002 | 10.1016/j.nima.2012.06.037 | vol. 689 p. 98 - 101 |
23. | D'ONOFRIO Antonio | Schürmann D;Di Leva A;Gia... | 2013 | Articolo in rivista | A windowless hydrogen gas target for the measurement of 7Be(p, ¿)8B with the recoil separator ERNA | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. A, HADRONS AND NUCLEI | ISSN: 1434-601X | vol. 49 p. 1 - 10 | |
24. | D'ONOFRIO Antonio | Guerro L;Di Leva A;Gialan... | 2014 | Articolo in rivista | A pair spectrometer for nuclear astrophysics experiments | THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. A, HADRONS AND NUCLEI | ISSN: 1434-6001 | 10.1140/epja/i2014-14171-1 | vol. 50 p. 171 - 180 |
25. | D'ONOFRIO Antonio | Buompane Raffaele;De Cesa... | 2015 | Articolo in rivista | Background reduction in 236U/238U measurements | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION B, BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS | ISSN: 0168-583X | 10.1016/j.nimb.2015.04.003 | vol. 361 p. 454 - 457 |
26. | DI SERAFINO Daniela | BELLAVIA S;DE SIMONE V;DI... | 2011 | Articolo in rivista | Efficient Preconditioner Updates for Shifted Linear Systems | SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING | ISSN: 1064-8275 | 10.1137/100803419 | vol. 33 p. 1785 - 1809 |
27. | DI SERAFINO Daniela | BELLAVIA S;DE SIMONE V;DI... | 2012 | Articolo in rivista | A Preconditioning Framework for Sequences of Diagonally Modified Linear Systems Arising in Optimization | SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS | ISSN: 0036-1429 | 10.1137/110860707 | vol. 50 p. 3280 - 3302 |
28. | DI SERAFINO Daniela | DE ASMUNDIS R;DI SERAFINO... | 2013 | Articolo in rivista | On spectral properties of steepest descent methods | IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS | ISSN: 0272-4979 | 10.1093/imanum/drs056 | vol. 33 p. 1416 - 1435 |
29. | DI SERAFINO Daniela | DE ASMUNDIS R;DI SERAFINO... | 2014 | Articolo in rivista | An efficient gradient method using the Yuan steplength | COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS | ISSN: 0926-6003 | 10.1007/s10589-014-9669-5 | vol. 59 p. 541 - 563 |
30. | DI SERAFINO Daniela | Bellavia S;De Simone V;di... | 2015 | Articolo in rivista | Updating constraint preconditioners for KKT systems in quadratic programming via low-rank corrections | SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION | ISSN: 1052-6234 | 10.1137/130947155 | vol. 25 p. 1787 - 1808 |
31. | FERONE Adele | Ferone A;Cianchi A. | 2012 | Articolo in rivista | Improving sharp Sobolev type inequalities by optimal remainder gradient norms | COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED ANALYSIS | ISSN: 1534-0392 | 10.3934/cpaa.2012.11. | vol. 11 p. 1363 - 1386 |
32. | FERONE Adele | Alvino A;Ferone A;Volpice... | 2012 | Articolo in rivista | Sharp Hardy inequalities in the half space with trace remainder term | NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 0362-546X | 10.1016/j.na.2012.04.051 | vol. 75 p. 5466 - 5472 |
33. | FERONE Adele | Ferone A | 2013 | Contributo in Atti di convegno |
Kato's inequality in the half space: an alternative proof and relative improvements |
- Geometric Properties for Parabolic and Elliptic PDE's June 20-24 2011 Cortona | ISBN: 978-88-470-2840-1 | vol. 2 p. 85 - 96 | |
34. | GIALANELLA Lucio | Palmerini S;Cristallo S;B... | 2011 | Articolo in rivista | DEEP MIXING IN EVOLVED STARS. II. INTERPRETING Li ABUNDANCES IN RED GIANT BRANCH AND ASYMPTOTIC GIANT BRANCH STARS | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL | ISSN: 0004-637X | 10.1088/0004-637X/741/1/26 | vol. 741 |
35. | GIALANELLA Lucio | Schurmann D;Di Leva A;Gia... | 2011 | Articolo in rivista | Study of the 6.05 MeV cascade transition in C-12(alpha, gamma)O-16 | PHYSICS LETTERS. SECTION B | ISSN: 0370-2693 | 10.1016/j.physletb.2011.08.061 | vol. 703 p. 557 - 561 |
36. | GIALANELLA Lucio | Adelberger EG;Garcia A;Ro... | 2011 | Articolo in rivista | Solar fusion cross sections. II. The pp chain and CNO cycles | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | ISSN: 0034-6861 | 10.1103/RevModPhys.83.195 | vol. 83 p. 195 - 245 |
37. | GIALANELLA Lucio | Schurmann D;Gialanella L;... | 2012 | Articolo in rivista | The astrophysical S factor of C-12(alpha, gamma)O-16 at stellar energy | PHYSICS LETTERS. SECTION B | ISSN: 0370-2693 | 10.1016/j.physletb.2012.03.064 | vol. 711 p. 35 - 40 |
38. | GIALANELLA Lucio | Cristallo S;Di Leva A;Imb... | 2014 | Articolo in rivista | Effects of nuclear cross sections on 19F nucleosynthesis at low metallicities | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ISSN: 0004-6361 | vol. 570 | |
39. | GODANO Cataldo | Lippiello E;Godano C;de A... | 2012 | Articolo in rivista | The earthquake magnitude is influenced by previous seismicity | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | ISSN: 0094-8276 | 10.1029/2012GL051083 | vol. 39 p. L05309 p1 - L05309 p5 |
40. | GODANO Cataldo | Lippiello E;Marzocchi W;d... | 2012 | Articolo in rivista |
Spatial organization of foreshocks as a tool to forecast large earthquakes |
SCIENTIFIC REPORTS | ISSN: 2045-2322 | DOI: 10.1038/srep00846 | vol. 2 p. 1 - 6 |
41. | GODANO Cataldo | Lippiello E;Corral Alvaro... | 2012 | Articolo in rivista | Scaling behavior of the earthquake intertime distribution: Influence of large shocks and time scales in the Omori law | PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS | ISSN: 1539-3755 | 10.1103/PhysRevE.86.066119 | vol. 86 p. 066119 - 066119-10 |
42. | GODANO Cataldo | Godano C;Lippiello E;de A... | 2014 | Articolo in rivista | Variability of the b value in the Gutenberg-Richter distribution | GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL | ISSN: 0956-540X | 10.1093/gji/ggu359 | vol. 199 p. 1765 - 1771 |
43. | GODANO Cataldo | E. Lippiello;F. Giacco;W.... | 2015 | Articolo in rivista | Mechanical origin of aftershocks | OPEN ACCESS SCIENTIFIC REPORTS | ISSN: 2332-2675 | vol. 5 p. 1 - 7 | |
44. | GRASSIA Luigi | D'Amore A;De Maria G;Gras... | 2011 | Articolo in rivista | Silicone-Rubber-Based Tactile Sensors for the Measurement of Normal and Tangential Components of the Contact Force | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | ISSN: 0021-8995 | 10.1002/app.34790 | p. 3758 - 3770 |
45. | GRASSIA Luigi | GRASSIA L;SIMON S L | 2012 | Articolo in rivista | Modelling Volume Relaxation Of Amorphous Polymers: Modification Of The Equation For The Relaxation Time In The KAHR Model | POLYMER | ISSN: 0032-3861 | 10.1016/j.polymer.2012.06.013 | vol. 53 p. 3613 - 3620 |
46. | GRASSIA Luigi | GUO J;GRASSIA L;SIMON S L | 2012 | Articolo in rivista | Bulk and shear rheology of a symmetric three-arm star polystyrene | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART B, POLYMER PHYSICS | ISSN: 0887-6266 | 10.1002/polb.23113 | vol. 50 p. 1233 - 1244 |
47. | GRASSIA Luigi | NGAI K L;PREVOSTO D;GRASS... | 2013 | Articolo in rivista | Viscoelasticity of Nanobubble-Inflated Ultrathin Polymer Films: Justification by the Coupling Model | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART B, POLYMER PHYSICS | ISSN: 1099-0488 | 10.1002/polb.23201 | vol. 51 p. 214 - 224 |
48. | GRASSIA Luigi | Koh Y P;Grassia L;Simon S... | 2015 | Articolo in rivista | Structural recovery of a single polystyrene thin film using nanocalorimetry to extend the aging time and temperature range | THERMOCHIMICA ACTA | ISSN: 0040-6031 | 10.1016/j.tca.2014.08.025 | vol. 603 p. 135 - 141 |
