Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | BIOINGEGNERIA E BIOSCIENZE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
MAT/07 | % 7,00 | FISICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
CHIM/07 | % 7,00 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/01 | % 3,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
BIO/04 | % 8,00 | FISIOLOGIA VEGETALE | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
BIO/09 | % 4,00 | FISIOLOGIA | 05/D - FISIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
MED/09 | % 3,00 | MEDICINA INTERNA | 06/B - CLINICA MEDICA GENERALE |
06 - Scienze mediche |
MED/12 | % 3,00 | MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA |
06 - Scienze mediche |
MED/34 | % 4,00 | MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 06/F - CLINICA CHIRURGICA INTEGRATA |
06 - Scienze mediche |
ING-IND/12 | % 7,00 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/34 | % 20,00 | BIOINGEGNERIA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 4,00 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/04 | % 7,00 | AUTOMATICA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 4,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
BIO/10 | % 3,00 | BIOCHIMICA GENERALE | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
M-FIL/02 | % 3,00 | LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA | 11/C - FILOSOFIA |
11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche |
ING-INF/05 | % 10,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
AGR/15 | % 3,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 07/F - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università "Campus Bio-Medico" di ROMA |
---|---|
N° di borse finanziate | 8 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
IANNELLO | Giulio | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IANNELLO Giulio | Silvestri L;Bria A;Sacconi L;Iannello G;Pavone FS | 2012 | Articolo in rivista | Confocal light sheet microscopy: micron-scale neuroanatomy of the entire mouse brain | OPTICS EXPRESS | ISSN: 1094-4087 | 10.1364/OE.20.020582 | vol. 20 p. 20582 - 20598 |
2. | IANNELLO Giulio | Peng H;Bria A;Zhou Z;Iannello G;Long F | 2014 | Articolo in rivista | Extensible visualization and analysis for multidimensional images using Vaa3D | NATURE PROTOCOLS | ISSN: 1754-2189 | 10.1038/nprot.2014.011 | vol. 9 p. 193 - 208 |
3. | IANNELLO Giulio | Conte F;Germani A;Iannello G | 2013 | Articolo in rivista | A Kalman Filter Approach for Denoising and Deblurring 3-D Microscopy Images | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | ISSN: 1057-7149 | 10.1109/TIP.2013.2284873 | vol. 22 p. 5306 - 5321 |
4. | IANNELLO Giulio | Peng H;Tang J;Xiao H;Bria A;Zhou J;Butler V;Zhou Z... | 2014 | Articolo in rivista | Virtual finger boosts three-dimensional imaging and microsurgery as well as terabyte volume image visualization and analysis | NATURE COMMUNICATIONS | ISSN: 2041-1723 | 10.1038/ncomms5342 | vol. 5 |
5. | IANNELLO Giulio | Costantini I;Ghobril J-P;Di Giovanna AP;Mascaro AL... | 2015 | Articolo in rivista | A versatile clearing agent for multi-modal brain imaging | SCIENTIFIC REPORTS | ISSN: 2045-2322 | 10.1038/srep09808 | vol. 5 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IANNELLO | Giulio | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
2. | ACCOTO | Dino | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/G2 | 09 | ING-IND/34 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
3. | GUGLIELMELLI | Eugenio | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/G2 | 09 | ING-IND/34 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
4. | DE GARA | Laura | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/A2 | 05 | BIO/04 | Scienze e tecnologie... |
inserite (5) |
5. | CICALA | Michele | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 06/D4 | 06 | MED/12 | Scienze e tecnologie... |
inserite (5) |
6. | FILIPPI | Simonetta | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 01/A4 | 01 | MAT/07 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
7. | KELLER | Flavio | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/D1 | 05 | BIO/09 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
8. | SETOLA | Roberto | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
9. | SILVESTRI | Sergio | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E4 | 09 | ING-IND/12 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
10. | STERZI | Silvia | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 06/F4 | 06 | MED/34 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
11. | TROMBETTA | Marcella | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
12. | PEDONE | Claudio | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 06/B1 | 06 | MED/09 | Scienze e tecnologie... |
inserite (5) |
13. | VOLLERO | Luca | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
14. | PENNAZZA | Giorgio | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 | Scienze e tecnologie... |
inserite (5) |
15. | FANALI | Chiara | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | Scienze e tecnologie... |
inserite (5) |
16. | ZOLLO | Loredana | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/G2 | 09 | ING-IND/34 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
17. | VITIELLO | Nicola | Scuola Superiore Sant'Anna | Istituto di Biorobotica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/G2 | 09 | ING-IND/34 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
18. | D'AMELIO | Marcello | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/D1 | 05 | BIO/09 | Scienze e tecnologie... |
inserite (5) |
|
19. | SODA | Paolo | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
20. | BERTOLASO | Marta | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 11/C2 | 11a | M-FIL/02 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
|
21. | PIEMONTE | Vincenzo | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
22. | DUGO | Laura | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/E1 | 05 | BIO/10 | Scienze e tecnologie... |
inserite (5) |
23. | LOCATO | Vittoria | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/A2 | 05 | BIO/04 | Scienze e tecnologie... |
inserite (5) |
24. | FORMICA | Domenico | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Altro Componente | Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05) | 09/G2 | 09 | ING-IND/34 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
25. | RAINER | Alberto | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
26. | CACACE | Filippo | Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA | CENTRO INTEGRATO DI RICERCA (C.I.R.) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Ingegneria biomedica... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAZZA | Laura | Altro Componente | CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CRA) | ente di ricerca | Italia | Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali (CRA-QCE) | Ricercatori | GZZLRA68M46H501G | AGR/15 | 07 | Scienze e tecnologie... |
2. | KREBS | Hermano Igo | Altro Componente | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ente di ricerca | Stati Uniti d'America | Department of Mechanical Engineering | Primi ricercatori | ING-IND/34 | 09 | Ingegneria biomedica... | |
3. | RINALDI | Matteo | Altro Componente | NORTHEASTERN UNIVERSITY | Università straniera | Stati Uniti d'America | College of Engineering | Professore di Univ.Straniera | ING-INF/01 | 09 | Ingegneria biomedica... |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACCOTO Dino | Rainer Alberto;Giannitell... | 2012 | Articolo in rivista | Load-Adaptive Scaffold Architecturing: A Bioinspired Approach to the Design of Porous Additively Manufactured Scaffolds with Optimized Mechanical Properties | ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING | ISSN: 0090-6964 | 10.1007/s10439-011-0465-4 | vol. 40 p. 966 - 975 |
2. | ACCOTO Dino | Tagliamonte NL;Sergi F;AC... | 2012 | Articolo in rivista | Double actuation architectures for rendering variable impedance in compliant robots: a review | MECHATRONICS | ISSN: 0957-4158 | 10.1016/j.mechatronics.2012.09.011 | vol. 22 p. 1187 - 1203 |
3. | ACCOTO Dino | Carpino G;ACCOTO D;Sergi ... | 2012 | Articolo in rivista |
A Novel Compact Torsional Spring for Series Elastic Actuators for Assistive Wearable Robots |
JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN | ISSN: 1050-0472 | 10.1115/1.4007695 | vol. 134 |
4. | ACCOTO Dino | Giannitelli SM;ACCOTO D;T... | 2013 | Articolo in rivista | Current trends in the design of scaffolds for computer-aided tissue engineering | ACTA BIOMATERIALIA | ISSN: 1742-7061 | 10.1016/j.actbio.2013.10.024 | vol. 10 p. 580 - 594 |
5. | ACCOTO Dino | Goffredo R;ACCOTO D;Gugli... | 2015 | Articolo in rivista | Swallowable smart pills for local drug delivery: Present status and future perspectives | EXPERT REVIEW OF MEDICAL DEVICES | ISSN: 1743-4440 | 10.1586/17434440.2015.1061933 | vol. 12 p. 585 - 599 |
6. | BERTOLASO Marta | Bertolaso M | 2011 | Articolo in rivista | Hierarchies and Causal Relationships in the Interpretative Models of Cancer | HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE LIFE SCIENCES | ISSN: 0391-9714 | vol. 33 p. 515 - 536 | |
7. | BERTOLASO Marta | Barcaccia B;Esposito G;Ma... | 2013 | Articolo in rivista | Defining quality of life: a wild-goose chase? | EUROPE'S JOURNAL OF PSYCHOLOGY | ISSN: 1841-0413 | 10.5964/ejop.v9i1.484. | vol. 9 p. 185 - 203 |
8. | BERTOLASO Marta | Bertolaso M | 2013 | Articolo in rivista | Breaking down levels of biological organization | THEORETICAL BIOLOGY FORUM | ISSN: 2282-2593 | vol. 106 | |
9. | BERTOLASO Marta | Giuliani A;Filippi S;Bert... | 2014 | Articolo in rivista | Why network approach can promote a new way of thinking in biology | FRONTIERS IN GENETICS | ISSN: 1664-8021 | doi: 10.3389/fgene.2014.00083 | vol. 5 p. 1 - 5 |
10. | BERTOLASO Marta | Loppini A.;Capolupo A.;Ch... | 2014 | Articolo in rivista | On the coherent behavior of pancreatic beta cell clusters | PHYSICS LETTERS A | ISSN: 0375-9601 | 10.1016/j.physleta.2014.09.041 | vol. 378 p. 3210 - 3217 |
11. | CACACE Filippo | CACACE F;GERMANI A;MANES ... | 2012 | Articolo in rivista | A New Approach to the Internally Positive Representation of Linear MIMO Systems | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | ISSN: 0018-9286 | 10.1109/TAC.2011.2158170 | vol. 57 p. 119 - 134 |
12. | CACACE Filippo | CACACE F;GERMANI A;MANES ... | 2014 | Articolo in rivista |
Exponential stabilization of linear systems with time-varying delayed state feedback via partial spectrum assignment |
SYSTEMS & CONTROL LETTERS | ISSN: 0167-6911 | http://dx.doi.org/10.1016/j.sysconle.2014.04.007 | vol. 69 p. 47 - 52 |
13. | CACACE Filippo | CACACE F;GERMANI A;MANES ... | 2014 | Articolo in rivista | A CHAIN OBSERVER FOR NONLINEAR SYSTEMS WITH MULTIPLE TIME-VARYING MEASUREMENT DELAYS | SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION | ISSN: 0363-0129 | 10.1137/120876472 | vol. 52 p. 1862 - 1885 |
14. | CACACE Filippo | CACACE F;CONTE F;GERMANi ... | 2015 | Articolo in rivista | Filtering Continuous-Time Linear Systems With Time-Varying Measurement Delay | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | ISSN: 0018-9286 | 10.1109/TAC.2014.2357138 | vol. 60 p. 1368 - 1373 |
15. | CACACE Filippo | CACACE F;GERMANI A;MANES ... | 2015 | Articolo in rivista |
A new approach to design interval observers for linear systems |
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | ISSN: 0018-9286 | http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2014.2359714 | vol. 60 p. 1665 - 1670 |
16. | CICALA Michele | Altomare A;Ma J;Guarino M... | 2012 | Articolo in rivista |
Platelet-activating factor and distinct chemokines are elevated in mucosal biopsies of erosive compared with non-erosive reflux disease patients and controls. |
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY | ISSN: 1350-1925 | 10.1111/j.1365-2982.2012.01963 | vol. 26 |
17. | CICALA Michele | Guarino MP;Sessa R;Altoma... | 2013 | Articolo in rivista |
Human colonic myogenic dysfunction induced by mucosal lipopolysaccharide translocation and oxidative stress |
DIGESTIVE AND LIVER DISEASE | ISSN: 1590-8658 | ||
18. | CICALA Michele | M Ribolsi;P Balestrieri;S... | 2014 | Articolo in rivista | Weak peristalsis with large breaks is associated with higher acid exposure and delayed reflux clearance in the supine position in GERD patients | AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY | ISSN: 0002-9270 | 10.1038/ajg.2013.373 | vol. 109 p. 46 - 51 |
19. | CICALA Michele | Ribolsi M;Savarino E;De B... | 2014 | Articolo in rivista | Reflux pattern and role of impedance-pH variables in predicting PPI response in patients with suspected GERD-related chronic cough. | ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | ISSN: 0269-2813 | 10.1111/apt.12919 | vol. 40 p. 966 - 973 |
20. | CICALA Michele | Putignani L;Del Chierico ... | 2015 | Articolo in rivista | Gut Microbiota Dysbiosis as Risk and Premorbid Factors of IBD and IBS Along the Childhood-Adulthood Transition | INFLAMMATORY BOWEL DISEASES | ISSN: 1078-0998 | 26588090 | |
21. | D'AMELIO Marcello | D'Amelio M;Rossini PM | 2012 | Articolo in rivista | Brain excitability and connectivity of neuronal assemblies in Alzheimer's disease: From animal models to human findings. | PROGRESS IN NEUROBIOLOGY | ISSN: 0301-0082 | vol. 99 p. 42 - 60 | |
22. | D'AMELIO Marcello | Cavallucci V;Berretta N;N... | 2013 | Articolo in rivista | Calcineurin inhibition rescues early synaptic plasticity deficits in a mouse model of Alzheimer's disease. | NEUROMOLECULAR MEDICINE | ISSN: 1535-1084 | ||
23. | D'AMELIO Marcello | Cavallucci V;Bisicchia E;... | 2014 | Articolo in rivista | Acute focal brain damage alters mitochondrial dynamics and autophagy in axotomized neurons | CELL DEATH & DISEASE | ISSN: 2041-4889 | 10.1038/cddis.2014.511 | |
24. | D'AMELIO Marcello | Ledonne A;Nobili A;Latagl... | 2015 | Articolo in rivista | Neuregulin 1 signalling modulates mGluR1 function in mesencephalic dopaminergic neurons | MOLECULAR PSYCHIATRY | ISSN: 1359-4184 | ||
25. | D'AMELIO Marcello | Pagliarini V;Pelosi L;Bus... | 2015 | Articolo in rivista | SAM68 is a physiological regulator of SMN2 splicing in spinal muscular atrophy | THE JOURNAL OF CELL BIOLOGY | ISSN: 0021-9525 | ||
26. | DE GARA Laura | Van den Ende W;Peshev D;D... | 2011 | Articolo in rivista | Disease prevention by natural antioxidants and prebiotics acting as ROS scavengers in the gastrointestinal tract. | TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ISSN: 0924-2244 | 10.1016/j.tifs.2011.07.005 | vol. 22 p. 689 - 697 |
27. | DE GARA Laura | de Pinto M C;Locato V;Sgo... | 2013 | Articolo in rivista | S-Nitrosylation of ascorbate peroxidase is part of the programmed cell death signaling in tobacco BY-2 cells. | PLANT PHYSIOLOGY | ISSN: 0032-0889 | 10.1104/pp.113.222703 | vol. 163 p. 1766 - 1775 |
28. | DE GARA Laura | Sgobba A;Paradiso A;Dipie... | 2015 | Articolo in rivista | Changes in antioxidants are critical in determining cell responses to short and long term heat stress | PHYSIOLOGIA PLANTARUM | ISSN: 0031-9317 | doi:10.1111/ppl.12220 | vol. 153 p. 68 - 78 |
29. | DE GARA Laura | Locato V;Novo Uzal E;Cimi... | 2015 | Articolo in rivista | Low concentrations of the toxin ophiobolin A lead to an arrest of the cell cycle and alter the intracellular partitioning of glutathione between the nuclei and cytosol | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY | ISSN: 0022-0957 | doi:10.1093/jxb/erv110 | vol. 66 p. 2991 - 3000 |
30. | DE GARA Laura | Centomani I;Sgobba A;Dadd... | 2015 | Articolo in rivista | Involvement of DNA methylation in the control of cell growth during heat stress in tobacco BY-2 cells | PROTOPLASMA | ISSN: 0033-183X | DOI 10.1007/s00709-015-0772-y | vol. 252 p. 1451 - 1459 |
31. | DUGO Laura | Fanali C;Dugo L;Cacciola ... | 2011 | Articolo in rivista |
Chemical Characterization of Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) Oil |
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | ISSN: 0021-8561 | 10.1021/jf203184y | vol. 59 p. 13043 - 13049 |
32. | DUGO Laura | Schipilliti L;Bonaccorsi ... | 2013 | Articolo in rivista | Determination of petitgrain oils landmark parameters by using gas chromatography-combustion-isotope ratio mass spectrometry and enantioselective multidimensional gas chromatography | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 1618-2642 | 10.1007/s00216-012-6031-6 | vol. 405 p. 679 - 690 |
33. | DUGO Laura | Rocco A;Fanali C;Dugo L;M... | 2014 | Articolo in rivista | A nano-LC/UV method for the analysis of principal phenolic compounds in commercial citrus juices and evaluation of antioxidant potential | ELECTROPHORESIS | ISSN: 0173-0835 | 10.1002/elps.201300621 | vol. 35 p. 1701 - 1708 |
34. | DUGO Laura | Soare A;Del Toro R;Roncel... | 2015 | Articolo in rivista | The effect of macrobiotic Ma-Pi 2 diet on systemic inflammation in patients with type 2 diabetes: a post hoc analysis of the MADIAB trial | BMJ OPEN DIABETES RESEARCH AND CARE | ISSN: 2052-4897 | 10.1136/bmjdrc-2014-000079 | vol. 3 p. e000079 - |
35. | DUGO Laura | Fanali C;Beccaria M;Saliv... | 2015 | Articolo in rivista | Non-polar lipids characterization of Quinoa (Chenopodium quinoa) seed by comprehensive two-dimensional gas chromatography with flame ionization/mass spectrometry detection and non-aqueous reversed-phase liquid chromatography with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry detection | JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE | ISSN: 1615-9306 | 10.1002/jssc.201500466 | |
36. | FANALI Chiara | Fanali C;D'Orazio G;Fanal... | 2012 | Articolo in rivista | Nano-liquid chromatography and capillary electrochromatography hyphenated with mass spectrometry for tryptic digest protein analysis: A comparison | ELECTROPHORESIS | ISSN: 0173-0835 | 10.1002/elps.201200157 | vol. 33 p. 2553 - 2560 |
37. | FANALI Chiara | Fanali C;Dugo L;Rocco A | 2013 | Articolo in rivista | Nano-liquid chromatography in nutraceutical analysis: Determination of polyphenols in bee pollen | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | ISSN: 0021-9673 | 10.1016/j.chroma.2013.06.055 | vol. 1313 p. 270 - 274 |
38. | FANALI Chiara | Fanali C;Dugo L;Dugo P;Mo... | 2013 | Articolo in rivista | Capillary-liquid chromatography (CLC) and nano-LC in food analysis | TRAC. TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 0165-9936 | 10.1016/j.trac.2013.05.021 | vol. 52 p. 226 - 238 |
39. | FANALI Chiara | Rocco A;Fanali C;Dugo L;M... | 2014 | Articolo in rivista | A nano-LC/UV method for the analysis of principal phenolic compounds in commercial Citrus juices and evaluation of antioxidant potential | ELECTROPHORESIS | ISSN: 1522-2683 | 10.1002/elps.201300621 | vol. 35 p. 1701 - 1708 |
40. | FANALI Chiara | Fanali C;Beccaria M;Saliv... | 2015 | Articolo in rivista | Non-polar lipids characterization of Quinoa (Chenopodium quinoa) seed by comprehensive two-dimensional gas chromatography with flame ionization/mass spectrometry detection and non-aqueous reversed-phase liquid chromatography with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry detection | JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE | ISSN: 1615-9306 | 10.1002/jssc.201500466 | vol. 38 p. 3151 - 3160 |
41. | FILIPPI Simonetta | Cherubini C;Filippi S;Giz... | 2012 | Articolo in rivista | Electroelastic unpinning of rotating vortices in biological excitable media | PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS | ISSN: 1539-3755 | 10.1103/PhysRevE.85.031915 | vol. 85 p. 031915-1 - 031915-8 |
