Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SUSTAINABLE ENERGY AND TECHNOLOGIES (ENERGIE E TECNOLOGIE SOSTENIBILI) |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
SI [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ICAR/02 | % 6,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ING-IND/08 | % 5,00 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/10 | % 8,00 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/11 | % 20,00 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/13 | % 6,00 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/14 | % 5,00 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/16 | % 12,00 | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/17 | % 5,00 | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 4,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/32 | % 5,00 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/35 | % 4,00 | INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
MAT/05 | % 4,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
FIS/06 | % 4,00 | ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI | 02/C - ASTRONOMIA,ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI |
02 - Scienze fisiche |
MAT/07 | % 4,00 | FISICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
ICAR/01 | % 4,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ING-IND/15 | % 4,00 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Libera Università di BOLZANO |
---|---|
N° di borse finanziate | 13 |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 15/03/2016 | numero di cicli di dottorato:1 |
(eventuale) |
n. | Denominazione del soggetto | Tipologia del soggetto | Pubblico/Privato | Consorziato/ Convenzionato | Paese | Sede di attività formative | N° di borse finanziate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRAUNHOFER ITALIA | impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo | PRIVATO | Convenzionato | Italia | SI | 0 |
Partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali |
Nome progetto: Vent4Reno |
Anno: 2012 |
Descrizione: (max 500 caratteri) Nel progetto Interreg IV è stato sviluppato un sistema di ventilazione decentralizzato ad alto rendimento con recupero di calore. L’approccio utilizzato negli edifici passivi deve essere applicabile da un punto di vista energetico anche al risanamento di edifici già esistenti. Il sistema di ventilazione è stato migliorato grazie a simulazioni aerodinamiche e termiche ed è capace di analizzare attraverso sensori la qualità dell’aria, permettendo così una ventilazione controllata. |
---|---|---|---|
Risultati ottenuti in termini di brevetti depositati negli ultimi 5 anni (2011-2015) |
Nome brevetto: (max 500 caratteri) Nessun brevetto negli ultimi 5 anni |
Titolo: (max 250 caratteri) Nessun brevetto negli ultimi 5 anni |
|
Presenza di sezioni aziendali dedicate alla R&S |
Denominazione Sezione: Automation and Mechatronics Engineering |
||
Esperienze nell’ultimo quinquennio di collaborazione in attività di ricerca tra il soggetto proponente e l’impresa e valore aggiunto atteso per il corso di dottorato (informazione facoltativa) |
(max 1.000 caratteri) Il soggetto proponente, in particolare la Facoltà di Scienze e Tecnologie di unibz, e l’impresa hanno collaborato e stanno collaborando sia in diversi progetti di ricerca che sottoponendo progetti congiunti a valutazione in bandi di finanziamento competitivi. Inoltre, i due soggetti stanno collaborando alla definizione di un progetto per un laboratorio congiunto di meccatronica e automazione da istituire presso il futuro parco tecnologico di Bolzano. Il corso di dottorato potrà quindi trarre vantaggio dalla collaborazione con l’impresa, rafforzarla e poter usufruire anche del forte network di ricerca in ambito tedesco della stessa. |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
GASPARELLA | Andrea | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/C2 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GASPARELLA Andrea | Cappelletti F;Prada A;Romagnoni P;Gasparella A | 2014 | Articolo in rivista | Passive performance of glazed components in heating and cooling of an open-space office under controlled indoor thermal comfort | BUILDING AND ENVIRONMENT | ISSN: 0360-1323 | 10.1016/j.buildenv.2013.10.022 | vol. 72 p. 131 - 144 |
2. | GASPARELLA Andrea | Prada A;Cappelletti F;Baggio P;Gasparella A | 2014 | Articolo in rivista | On the effect of material uncertainties in envelope heat transfer simulations | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2013.11.083 | vol. 71 p. 53 - 60 |
3. | GASPARELLA Andrea | Pernigotto G;Prada A;Cóstola D;Gasparella A;Hensen... | 2014 | Articolo in rivista | Multi-year and reference year weather data for building energy labelling in north Italy climates | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2013.12.012 | vol. 72 p. 62 - 72 |
4. | GASPARELLA Andrea | Penna P;Prada A;Cappelletti F;Gasparella A | 2015 | Articolo in rivista | Multi-objectives optimization of Energy Efficiency Measures in existing buildings | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2014.11.003 | |
5. | GASPARELLA Andrea | Arambula Lara R;Pernigotto G;Cappelletti F;Romagno... | 2015 | Articolo in rivista | Energy audit of schools by means of cluster analysis | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2015.03.036 | vol. 95 p. 160 - 171 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBERTI | Luigi | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 |
inserite (5) |
2. | ARATO | Elisabetta | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 |
inserite (5) |
3. | BAGGIO | Paolo | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 |
inserite (5) |
4. | BARATIERI | Marco | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
5. | CIARAPICA | Filippo Emanuele | Politecnica delle MARCHE | INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B2 | 09 | ING-IND/17 |
inserite (5) |
6. | GASPARELLA | Andrea | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 |
inserite (5) |
7. | LEVAGGI | Laura | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A3 | 01 | MAT/05 |
inserite (5) |
8. | LONGO | Giovanni Antonio | PADOVA | TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI - DTG | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
9. | MATT | Dominik Tobias | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
10. | RENZI | Massimiliano | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/C1 | 09 | ING-IND/08 |
inserite (5) |
11. | ROMAGNONI | Piercarlo | Università IUAV di VENEZIA | Progettazione e pianificazione in ambienti complessi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 |
inserite (4) |
12. | RUSSO SPENA | Pasquale | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
13. | SARO | Onorio | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 |
inserite (5) |
14. | ZARDI | Dino | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/C1 | 02 | FIS/06 |
inserite (5) |
15. | BATTISTELLA | Cinzia | Libera Università di BOLZANO | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/B3 | 09 | ING-IND/35 |
inserite (5) |
|
16. | CORTESE | Luca | Libera Università di BOLZANO | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
|
17. | RAUCH | Erwin | Libera Università di BOLZANO | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
|
18. | MODANESE | Giovanni | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 01/A4 | 01 | MAT/07 |
inserite (5) |
19. | VIDONI | Renato | Libera Università di BOLZANO | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A2 | 09 | ING-IND/13 |
inserite (5) |
|
20. | BERTOTTI | Maria Letizia | Libera Università di BOLZANO | FACOLTA' DI SCIENZE E TECNOLOGIE | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/A4 | 01 | MAT/07 |
inserite (5) |
21. | BORGIANNI | Yuri | Libera Università di BOLZANO | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/15 |
inserite (5) |
|
22. | PATUZZI | Francesco | Libera Università di BOLZANO | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
|
23. | PERNIGOTTO | Giovanni | Libera Università di BOLZANO | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 |
inserite (5) |
|
24. | RIGHETTI | Maurizio | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/02 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAHDAVI | Ardeshir | Altro Componente | TECHNISCHE UNIVERSITT WIEN | Università straniera | Austria | Department of Building Physics and Building Ecology | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/11 | 09 | |
2. | OCHS | Fabian | Altro Componente | UNIVERSIT INNSBRUCK | Università straniera | Austria | Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/11 | 09 | |
3. | TZEMPELIKOS | Athansasios | Comp. gruppo dei 16 | PURDUE UNIVERSITY | Università straniera | Stati Uniti d'America | School of Civil Engineering | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/11 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBERTI Luigi | Alberti l;Barcaro m;Bianc... | 2014 | Articolo in rivista |
Design of a Low Torque Ripple Fractional-slot Interior Permanent Magnet Motor |
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | vol. 50 p. 1801 - 1808 | |
2. | ALBERTI Luigi | Alberti L;Bianchi N;Moran... | 2014 | Articolo in rivista | Analysis and Tests of the Sensorless Rotor Position Detection of Ringed-Pole Permanent-Magnet Motor | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | vol. 50 p. 3278 - 3284 | |
3. | ALBERTI Luigi | Alberti L;Bianchi N;Bogli... | 2014 | Articolo in rivista | Core Axial Lengthening as Effective Solution to Improve the Induction Motor Efficiency Classes | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | p. 218 - 225 | |
4. | ALBERTI Luigi | Alberti L;Bianchi N;Bolog... | 2015 | Articolo in rivista | High-Frequency d-q Model of Synchronous Machines for Sensorless Control | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | p. 3923 - 3931 | |
5. | ALBERTI Luigi | Bianchi N;Alberti L;Botte... | 2015 | Articolo in rivista | Energy efficiency improvement adopting synchronous motors | COMPEL | ISSN: 0332-1649 | vol. 34 p. 76 - 91 | |
6. | ARATO Elisabetta | paolo greppi;elisabetta a... | 2013 | Articolo in rivista | Efficient computation paths for the systematic analysis of sensitivities | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS | ISSN: 1879-2944 | vol. 184 p. 79 - 85 | |
7. | ARATO Elisabetta | DANIELE BERNOCCO;BARBARA ... | 2013 | Articolo in rivista | Feasibility study of a spouted bed gasification plant | CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN | ISSN: 1744-3563 | 10.1016/j.cherd.2012.09.012 | vol. 91 p. 843 - 855 |
8. | ARATO Elisabetta | Arato Elisabetta;Morro An... | 2014 | Articolo in rivista | A thermodynamic approach to kinetics of reactions | ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE | ISSN: 0942-9352 | 10.1515/zpch-2014-0531 | vol. 228 p. 793 - 815 |
9. | ARATO Elisabetta | Romero Max;Pizzi Andrea;T... | 2015 | Articolo in rivista | Preliminary experimental study on biofuel production by deoxygenation of jatropha oil | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | ISSN: 0378-3820 | 10.1016/j.fuproc.2015.04.002 | vol. 137 p. 31 - 37 |
10. | ARATO Elisabetta | Elisabetta Arato;Barbara ... | 2015 | Articolo in rivista | Experimental tests with rice straw on a square-based spouted bed reactor | INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING | ISSN: 1542-6580 | 10.1515/ijcre-2014-0172 | vol. 13 p. 351 - 358 |
11. | BAGGIO Paolo | E. Pieratti;M. Baratieri;... | 2011 | Articolo in rivista | Syngas suitability for solid oxide fuel cells applications produced via biomass steam gasification process: Experimental and modeling analysis | JOURNAL OF POWER SOURCES | ISSN: 0378-7753 | 10.1016/j.jpowsour.2011.07.090 | vol. 196 p. 10038 - 10049 |
12. | BAGGIO Paolo | A. Gasparella;G. Pernigot... | 2011 | Articolo in rivista | Analysis and modelling of window and glazing systems energy performance for a well insulated residential building | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2010.12.032 | vol. 43 p. 1030 - 1037 |
13. | BAGGIO Paolo | F. Cappelletti;A. Gaspare... | 2011 | Articolo in rivista | Analysis of the influence of installation thermal bridges on windowsperformance: The case of clay block walls | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2011.02.004 | vol. 43 p. 1435 - 1442 |
14. | BAGGIO Paolo | A. Gasparella;G. Pernigot... | 2011 | Articolo in rivista | Thermal dynamic transfer properties of the opaque envelope: Analytical and numerical tools for the assessment of the response to summer outdoor conditions | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2011.06.004 | vol. volume 43 p. 2509 - 2517 |
15. | BAGGIO Paolo | A. Prada;F. Cappelletti;P... | 2014 | Articolo in rivista | On the effect of material uncertainties in envelope heat transfer simulations | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2013.11.083 | vol. 71 p. 53 - 60 |
16. | BARATIERI Marco | GASPARELLA A;PERNIGOTTO G... | 2011 | Articolo in rivista |
Thermal dynamic transfer properties of the opaque envelope: Analytical and numerical tools for the assessment of the response to summer outdoor conditions |
ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2011.06.004 | vol. 43 p. 2509 - 2517 |
17. | BARATIERI Marco | PIERATTI E;BARATIERI M;CE... | 2011 | Articolo in rivista |
Syngas suitability for solid oxide fuel cells applications produced via biomass steam gasification process: Experimental and modeling analysis |
JOURNAL OF POWER SOURCES | ISSN: 0378-7753 | 10.1016/j.jpowsour.2011.07.090 | |
18. | BARATIERI Marco | Mimmo T;Panzacchi P;BARAT... | 2014 | Articolo in rivista | Effect of pyrolysis temperature on miscanthus (Miscanthus x giganteus) biochar physical, chemical and functional properties | BIOMASS & BIOENERGY | ISSN: 0961-9534 | 10.1016/j.biombioe.2014.01.004 | vol. 62 p. 149 - 157 |
19. | BARATIERI Marco | Carlon E;Verma VK;Schwarz... | 2015 | Articolo in rivista | Experimental validation of a thermodynamic boiler model under steady state and dynamic conditions | APPLIED ENERGY | ISSN: 0306-2619 | 10.1016/j.apenergy.2014.10.031 | vol. 138 p. 505 - 516 |
20. | BARATIERI Marco | Basso D;Weiss-Hortala E;P... | 2015 | Articolo in rivista | Hydrothermal carbonization of off-specification compost: A byproduct of the organic municipal solid waste treatment | BIORESOURCE TECHNOLOGY | ISSN: 0960-8524 | 10.1016/j.biortech.2015.01.118 | vol. 182 p. 217 - 224 |
21. | BATTISTELLA Cinzia | Battistella C;De Toni A.F | 2011 | Articolo in rivista | A methodology of technological foresight: a proposal and field study | TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE | ISSN: 0040-1625 | 10.1016/j.techfore.2011.01.006 | vol. 78 p. 1029 - 1048 |
22. | BATTISTELLA Cinzia | Battistella C;Biotto G;De... | 2012 | Articolo in rivista | From design driven innovation to meaning strategy | MANAGEMENT DECISION | ISSN: 0025-1747 | 10.1108/00251741211220390 | vol. 50 p. 718 - 743 |
23. | BATTISTELLA Cinzia | Battistella C;Nonino F | 2012 | Articolo in rivista | Exploring the impact of motivations on the attraction of innovation roles in open innovation web-based platforms | PRODUCTION PLANNING & CONTROL | ISSN: 0953-7287 | 10.1080/09537287.2011.647876 | vol. 24 |
24. | BATTISTELLA Cinzia | Battistella C;Colucci C;D... | 2013 | Articolo in rivista | Methodology of business ecosystems network analysis: a case study in Telecom Italia Future Centre | TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE | ISSN: 0040-1625 | 10.1016/j.techfore.2012.11.002 | vol. 80 p. 1194 - 1210 |
25. | BATTISTELLA Cinzia | Battistella C | 2014 | Articolo in rivista | The organisation of Corporate Foresight: a multiple case study in the telecommunication industry | TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE | ISSN: 0040-1625 | vol. 87 p. 60 - 79 | |
26. | BERTOTTI Maria Letizia | BERTOTTI M.L.;MODANESE G. | 2011 | Articolo in rivista | From microscopic taxation and redistribution models to macroscopic income distributions | PHYSICA. A | ISSN: 0378-4371 | 10.1016/j.physa2011.06.008 | vol. 390 p. 3782 - 3793 |
27. | BERTOTTI Maria Letizia | BERTOTTI M.L.;MODANESE G. | 2012 | Articolo in rivista | Exploiting the flexibility of a family of models for taxation and redistribution | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. B, CONDENSED MATTER AND COMPLEX SYSTEMS | ISSN: 1434-6036 | http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2012-30239-3 | vol. 85 |
28. | BERTOTTI Maria Letizia | BERTOTTI M.L.;MODANESE G. | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Mathematical models for socio-economic problems | - Springer | ISBN: 978-3-319-02657-2 | vol. 6 p. 123 - 134 | |
29. | BERTOTTI Maria Letizia | BERTOTTI M.L.;MODANESE G. | 2014 | Articolo in rivista | Micro to macro models for income distribution in the absence and in the presence of tax evasion | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION | ISSN: 0096-3003 | 10.1016/j.amc.2014.07.055 | vol. 244 p. 836 - 846 |
30. | BERTOTTI Maria Letizia | BERTOTTI M.L.;MODANESE G. | 2015 | Articolo in rivista | Microscopic models for welfare measures addressing a reduction of economic inequality | COMPLEXITY | ISSN: 1099-0526 | 10.1002/cplx.21669 | vol. 00 p. 1 - 10 |
31. | BORGIANNI Yuri | N. BECATTINI;Y. BORGIANNI... | 2012 | Articolo in rivista | Model and algorithm for computer-aided inventive problem analysis | COMPUTER AIDED DESIGN | ISSN: 0010-4485 | 10.1016/j.cad.2011.02.013 | vol. 44(10) p. 961 - 986 |
32. | BORGIANNI Yuri | Y. Borgianni;G. Cascini;F... | 2013 | Articolo in rivista | Supporting Product Design by Anticipating the Success Chances of New Value Profiles | COMPUTERS IN INDUSTRY | ISSN: 0166-3615 | 10.1016/j.compind.2013.02.004 | vol. 64 p. 421 - 435 |
33. | BORGIANNI Yuri | N. Becattini;Y. Borgianni... | 2013 | Articolo in rivista | A TRIZ-based CAI Framework to guide Engineering Students towards a Broad-spectrum Investigation of Inventive Technical Problems | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION | ISSN: 0949-149X | vol. 29 (2) p. 318 - 333 | |
34. | BORGIANNI Yuri | Borgianni Y;Cascini G;Rot... | 2015 | Articolo in rivista | Business Process Reengineering driven by customer value: A support for undertaking decisions under uncertainty conditions | COMPUTERS IN INDUSTRY | ISSN: 0166-3615 | 10.1016/j.compind.2015.01.001 | vol. 68 p. 132 - 147 |
35. | BORGIANNI Yuri | Borgianni Y;Rotini F | 2015 | Articolo in rivista | Towards the fine-tuning of a predictive Kano model for supporting product and service design | TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE | ISSN: 1478-3363 | 10.1080/14783363.2013.791119 | vol. 26 p. 263 - 283 |
36. | CIARAPICA Filippo Emanuele | BERTOLINI M.;BEVILACQUA M... | 2011 | Articolo in rivista | BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING IN HEALTHCARE MANAGEMENT: A CASE STUDY | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JOURNAL | ISSN: 1463-7154 | 10.1108/14637151111105571 | vol. 17 p. 42 - 66 |
37. | CIARAPICA Filippo Emanuele | BEVILACQUA M.;CIARAPICA F... | 2012 | Articolo in rivista | BUSINESS PROCESS REENGINEERING OF EMERGENCY MANAGEMENT PROCEDURES: A CASE STUDY | SAFETY SCIENCE | ISSN: 0925-7535 | 10.1016/j.ssci.2012.01.002 | vol. 50 p. 1368 - 1376 |
38. | CIARAPICA Filippo Emanuele | BEVILACQUA M.;CIARAPICA F... | 2012 | Articolo in rivista | ANALYSIS OF INJURY EVENTS BY MEANS OF FUZZY COGNITIVE MAPS | JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES | ISSN: 0950-4230 | 10.1016/j.jlp.2012.02.004 | vol. 24 p. 677 - 685 |
39. | CIARAPICA Filippo Emanuele | BEVILACQUA M.;CIARAPICA F... | 2012 | Articolo in rivista | SUPPLY CHAIN MODELLING AND MANAGING, USING TIMED COLORED PETRI NETS: A CASE STUDY | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | ISSN: 0020-7543 | 10.1080/00207543.2011.639397 | vol. 50 p. 4718 - 4733 |
