Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/10/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | SI |
se SI, Descrizione tipo bando | PROGETTO EUROPEO GRANT AGREEMENT N. 675683 OF THE PROJECT CELTA ITN |
se SI, Esito valutazione | POSITIVA |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ING-IND/09 | % 7,50 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/10 | % 5,00 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/11 | % 2,50 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/12 | % 2,50 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/13 | % 2,50 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/15 | % 5,00 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/17 | % 2,50 | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 5,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 10,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 2,50 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/31 | % 7,50 | ELETTROTECNICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/32 | % 2,50 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/33 | % 2,50 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/35 | % 5,00 | INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 5,00 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/05 | % 2,50 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/07 | % 5,00 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
FIS/01 | % 2,50 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/A - FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI |
02 - Scienze fisiche |
SECS-P/01 | % 2,50 | ECONOMIA POLITICA | 13/A - ECONOMIA |
13 - Scienze economiche e statistiche |
IUS/01 | % 2,50 | DIRITTO PRIVATO | 12/A - DIRITTO PRIVATO |
12 - Scienze giuridiche |
IUS/08 | % 2,50 | DIRITTO COSTITUZIONALE | 12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO |
12 - Scienze giuridiche |
IUS/10 | % 5,00 | DIRITTO AMMINISTRATIVO | 12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO |
12 - Scienze giuridiche |
SECS-P/03 | % 2,50 | SCIENZA DELLE FINANZE | 13/A - ECONOMIA |
13 - Scienze economiche e statistiche |
ING-IND/26 | % 2,50 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
SECS-P/11 | % 2,50 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE |
13 - Scienze economiche e statistiche |
ING-IND/16 | % 2,50 | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi dell'AQUILA |
---|---|
N° di borse finanziate | 10 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
CIPOLLONE | Roberto | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Professore Ordinario | 09/C1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CIPOLLONE Roberto | Cipollone R;Di Battista D;Gualtieri A | 2013 | Articolo in rivista | A novel engine cooling system with two circuits operating at different temperatures | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | vol. 75 p. 581 - 592 | |
2. | CIPOLLONE Roberto | CIPOLLONE R;BIANCHI G | 2015 | Articolo in rivista |
Theoretical modeling and experimental investigations for the improvement of the mechanical efficiency in sliding vane rotary compressors |
APPLIED ENERGY | ISSN: 0306-2619 | http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.12.055 | vol. 142 p. 95 - 107 |
3. | CIPOLLONE Roberto | CIPOLLONE R;BIANCHI G | 2015 | Articolo in rivista | Friction power modeling and measurements in sliding vane rotary compressors | APPLIED THERMAL ENGINEERING | ISSN: 1873-5606 | 10.1016/j.applthermaleng.2015.01.080 | vol. 84 p. 276 - 285 |
4. | CIPOLLONE Roberto | Cipollone R;Di Battista D;Mauriello M | 2015 | Articolo in rivista |
Waste heat recovery of an ORC-based power unit in a turbocharged diesel engine propelling a light duty vehicle |
APPLIED ENERGY | ISSN: 0306-2619 | http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.04.0 | vol. 152 p. 109 - 120 |
5. | CIPOLLONE Roberto | CIPOLLONE R;DI BATTISTA D | 2015 | Articolo in rivista |
Sliding vane rotary pump in engine cooling system for automotive sector |
APPLIED THERMAL ENGINEERING | ISSN: 1359-4311 | 10.1016 | vol. 76 p. 157 - 166 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|---|---|---|---|---|---|
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Consigliere di Amministrazione con delega alla Ricerca Scientifica | Consorzio Fucino Energia | 01/01/2001 | 15/09/2012 | |
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore del Consorzio | Consorzio Universitario della Marsica | 06/05/2006 | 28/02/2014 | |
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Responsabile corsi, coordinamento scientifico, attribuzione accreditamento | Scuola EMAS Abruzzo | 01/01/2006 | 01/01/9999 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Attivita' di insegnamento | Attivita' di insegnamento (art. 23 L. 240/10) | Incarico di insegnamento ufficiale | S.Seifullin Kazakh Agro Technical University | 17/11/2014 | 29/11/2014 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CLEMENTINI | Eliseo | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
2. | FELIZIANI | Mauro | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
3. | ORLANDI | Antonio | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
4. | TURSINI | Marco | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
5. | CUCCHIELLA | Federica | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B3 | 09 | ING-IND/35 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
6. | STORNELLI | Vincenzo | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
7. | CIPOLLONE | Roberto | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
8. | AMBROSINI | Dario | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
9. | BUCCI | Giovanni | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (4) |
10. | CANTALINI | Carlo | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | INGEGNERIA CHIMICA... |
inserite (5) |
11. | CANTARELLA | Maria | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | INGEGNERIA CHIMICA... |
inserite (5) |
12. | D'AMBROGIO | Walter | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/A2 | 09 | ING-IND/13 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
13. | D'EMILIA | Giulio | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E4 | 09 | ING-IND/12 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
14. | DE MONTE | Filippo | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
15. | DI STEFANO | Paolo | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/A3 | 09 | ING-IND/15 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
16. | FRATOCCHI | Luciano | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/B3 | 09 | ING-IND/35 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
17. | GALLIFUOCO | Alberto | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | INGEGNERIA CHIMICA... |
inserite (5) |
18. | MUZI | Francesco | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
19. | PAOLETTI | Domenica | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
20. | PELAGAGGE | Pacifico | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B2 | 09 | ING-IND/17 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
21. | PRISCIANDARO | Marina | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | INGEGNERIA CHIMICA... |
inserite (5) |
22. | TAGLIERI | Giuliana | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | INGEGNERIA CHIMICA... |
inserite (5) |
23. | VEGLIO' | Francesco | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 | INGEGNERIA CHIMICA... |
inserite (5) |
24. | POLITI | Fabrizio | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Ordinario | 12/C1 | 12 | IUS/08 | SCIENZE GIURIDICO-AZ... |
inserite (5) |
25. | MARINELLI | Fabrizio | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Ordinario | 12/A1 | 12 | IUS/01 | SCIENZE GIURIDICO-AZ... |
inserite (5) |
26. | GIANI | Loredana Nada Elvira | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 12/D1 | 12 | IUS/10 | SCIENZE GIURIDICO-AZ... |
inserite (5) |
27. | DI ANGELO | Luca | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/15 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
28. | FIORUCCI | Edoardo | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
29. | GALLUCCI | Katia | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 | INGEGNERIA CHIMICA... |
inserite (5) |
30. | VALENTE | Marco | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 13/A1 | 13 | SECS-P/01 | SCIENZE GIURIDICO-AZ... |
inserite (5) |
31. | PACE | Roberta | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Ricercatore confermato | 13/B4 | 13 | SECS-P/09 | SCIENZE GIURIDICO-AZ... |
inserite (5) |
32. | FIORINO | Nadia | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 13/A3 | 13 | SECS-P/03 | SCIENZE GIURIDICO-AZ... |
inserite (4) |
33. | FERRI | Giuseppe | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Straordinario | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
34. | ANTONINI | Giulio | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Straordinario | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
35. | FOSCOLO | Pier Ugo | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | INGEGNERIA CHIMICA... |
inserite (5) |
36. | VILLANTE | Carlo | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
37. | DI ILIO | Antoniomaria | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
38. | CARAPELLUCCI | Roberto | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 | INGEGNERIA MECCANICA... |
inserite (5) |
39. | LONGOBARDI | Gaetanino | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Ordinario | 12/D1 | 12 | IUS/10 | SCIENZE GIURIDICO-AZ... |
inserite (5) |
40. | PALANGE | Elia | L'AQUILA | Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia | Altro Componente | Professore Associato confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 | INGEGNERIA ELETTRICA... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMBROSINI Dario | J-P. Prenel;Ambrosini D | 2012 | Articolo in rivista | Flow visualization and beyond | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | ISSN: 0143-8166 | vol. 50 p. 1 - 7 | |
2. | AMBROSINI Dario | C.Daffara;Ambrosini D;Pez... | 2012 | Articolo in rivista | Thermal Quasi-Reflectography: a new imaging tool in art conservation | OPTICS EXPRESS | ISSN: 1094-4087 | vol. 20 p. 14746 - 14753 | |
3. | AMBROSINI Dario | Theodorakeas P;Ibarra-Cas... | 2012 | Articolo in rivista | NDT inspection of plastered mosaics by means of Transient Thermography and Holographic Interferometry | NDT & E INTERNATIONAL | ISSN: 0963-8695 | 10.1016/j.ndteint.2012.01.004 | vol. 47 p. 150 - 156 |
4. | AMBROSINI Dario | D. Paoletti;AMBROSINI D;S... | 2013 | Articolo in rivista | Preventive thermographic diagnosis of historical buildings for consolidation | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | ISSN: 1296-2074 | vol. 14 p. 116 - 121 | |
5. | AMBROSINI Dario | AMBROSINI D;Giorgio Galli... | 2014 | Articolo in rivista | Evaluating Mitigation Effects of Urban Heat Islands in a Historical Small Center with the ENVI-Met® Climate Model | SUSTAINABILITY | ISSN: 1548-7733 | 10.3390/su6107013 | vol. 6 p. 7013 - 7029 |
6. | ANTONINI Giulio | Ferranti F;Antonini G;Dha... | 2011 | Articolo in rivista | Physics-Based Passivity-Preserving Parameterized Model Order Reduction for PEEC Circuit Analysis | IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKAGING, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY | ISSN: 2156-3950 | 10.1109/TCPMT.2010.2101912 | vol. 1 p. 399 - 409 |
7. | ANTONINI Giulio | Ferranti F;Nakhla M;Anton... | 2012 | Articolo in rivista | Interpolation-Based Parameterized Model Order Reduction of Delayed Systems | IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES | ISSN: 0018-9480 | 10.1109/TMTT.2011.2181858 | vol. 60 p. 431 - 440 |
8. | ANTONINI Giulio | Spina D;Ferranti F;Dhaene... | 2012 | Articolo in rivista | Variability Analysis of Multiport Systems Via Polynomial-Chaos Expansion | IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES | ISSN: 0018-9480 | 10.1109/TMTT.2012.2202685 | vol. 60 p. 2329 - 2338 |
9. | ANTONINI Giulio | Ruehli AE;Antonini G;Jian... | 2013 | Articolo in rivista | Skin-Effect Loss Models for Time- and Frequency-Domain PEEC Solver | PROCEEDINGS OF THE IEEE | ISSN: 0018-9219 | 10.1109/JPROC.2012.2220312 | vol. 101 p. 451 - 472 |
10. | ANTONINI Giulio | Spina D;Ferranti F;Antoni... | 2014 | Articolo in rivista | Efficient Variability Analysis of Electromagnetic Systems via Polynomial Chaos and Model Order Reduction | IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKAGING, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY | ISSN: 2156-3950 | 10.1109/TCPMT.2014.2312455 | vol. 4 p. 1038 - 1051 |
11. | BUCCI Giovanni | Bucci G;Fiorucci E | 2013 | Articolo in rivista | A Low-Cost Contactless Transducer for the Measurement of DC Currents Up to 13 kA for the Industry of Anodized Aluminum | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2013.2245186 | vol. 62 p. 845 - 852 |
12. | BUCCI Giovanni | Bucci G;Fiorucci E;Ciance... | 2013 | Articolo in rivista | Embedded Power and Energy Measurement System Based on an Analog Multiplier | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | vol. 62 p. 2248 - 2257 | |
13. | BUCCI Giovanni | Bucci G;Fiorucci E;Ciance... | 2014 | Articolo in rivista | A Measuring System for Microelectric Power | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/ TIM.2013.2280475 | p. 410 - 421 |
14. | BUCCI Giovanni | Antonelli M G;Bucci G;Cia... | 2014 | Articolo in rivista | Automatic test equipment for avionics Electro-Mechanical Actuators (EMAs) | MEASUREMENT | ISSN: 0263-2241 | 10.1016/j.measurement.2014.08.005 | vol. 57 p. 71 - 84 |
15. | CANTALINI Carlo | E. della GASPERA;M. GUGLI... | 2012 | Articolo in rivista |
Enhanced optical and electrical gas sensing response of sol–gel based NiO–Au and ZnO–Au nanostructured thin films |
SENSORS AND ACTUATORS. B, CHEMICAL | ISSN: 0925-4005 | 10.1016/j.snb.2012.01.062 | vol. 164 p. 54 - 63 |
16. | CANTALINI Carlo | F. Ruggieri;D. Di Camillo... | 2013 | Articolo in rivista |
Preparation of nitrogen doped TiO2 nanofibers by near field electrospinning (NFES) technique for NO2 sensing |
SENSORS AND ACTUATORS. B, CHEMICAL | ISSN: 0925-4005 | http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2012.10.094 | vol. 179 p. 107 - 113 |
17. | CANTALINI Carlo | Stefano Prezioso;Francesc... | 2013 | Articolo in rivista |
Graphene Oxide as a Practical Solution to High Sensitivity Gas Sensing |
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | dx.doi.org/10.1021/jp3085759 | vol. 117 p. 10683 - 10690 |
18. | CANTALINI Carlo | A. Resmini;I.G. Tredici;C... | 2015 | Articolo in rivista |
A simple all-solution approach to the synthesis of large ZnO nanorod networks |
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY. A | ISSN: 2050-7488 | 10.1039/c4ta05207b | p. 4568 - 4577 |
19. | CANTALINI Carlo | Donarelli M;Prezioso S;Pe... | 2015 | Articolo in rivista | Response to NO2 and other gases of resistive chemically exfoliated MoS2-based gas sensors | SENSORS AND ACTUATORS. B, CHEMICAL | ISSN: 0925-4005 | 10.1016/j.snb.2014.10.099 | vol. 207 p. 602 - 613 |
20. | CANTARELLA Maria | Cantarella L.;Gallifuoco ... | 2011 | Articolo in rivista | High-yield continuous production of nicotinic acid via nitrile hydratase–amidase cascade reactions using cascade CSMRs | ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY | ISSN: 0141-0229 | doi:10.1016/j.enzmictec.2010.12.010 | vol. 48 p. 345 - 350 |
21. | CANTARELLA Maria | Kaplan O.;Bezouška K.;Plí... | 2011 | Articolo in rivista | Heterologous expression, purification and characterization of nitrilase from Aspergillus niger K10 | BMC BIOTECHNOLOGY | ISSN: 1472-6750 | DOI: 10.1186/1472-6750-11-2 | vol. 11 |
22. | CANTARELLA Maria | CANTARELLA M;Cantarella L... | 2012 | Articolo in rivista | Nicotinic acid bio-production by Microbacterium imperiale CBS 489-74: Effect of 3-cyanopyridine and temperature on amidase activity | PROCESS BIOCHEMISTRY | ISSN: 1359-5113 | doi:10.1016/j.procbio.2012.03.010 | vol. 47 p. 1192 - 1196 |
23. | CANTARELLA Maria | Cantarella L.;Gallifuoco ... | 2013 | Articolo in rivista | Nitrile, amide and temperature effects on amidase-kinetics during acrylonitrile bioconversion by nitrile-hydratase/amidase in-situ cascade system | BIORESOURCE TECHNOLOGY | ISSN: 0960-8524 | http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2013.04.126 | vol. 142 p. 320 - 328 |
24. | CANTARELLA Maria | Cantarella M;Mucciante C.... | 2014 | Articolo in rivista | Inactivating effects of lignin-derived compounds released during lignocellulosic biomass pretreatment on the endo-glucanase catalyzed hydrolysis of carboxymethylcellulose: a study in continuous stirred ultrafiltration-membrane reactor | BIORESOURCE TECHNOLOGY | ISSN: 0960-8524 | 10.1016/j.biortech.2013.12.12 | vol. 156 p. 48 - 56 |
25. | CARAPELLUCCI Roberto | CARAPELLUCCI R;GIORDANO L | 2012 | Articolo in rivista | Modeling and optimization of an energy generation island based on renewable technologies and hydrogen storage systems | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | ISSN: 0360-3199 | doi:10.1016/j.ijhydene.2011.10.073 | vol. 37 p. 2081 - 2093 |
26. | CARAPELLUCCI Roberto | CARAPELLUCCI R;GIORDANO;L | 2013 | Articolo in rivista | A methodology for the synthetic generation of hourly wind speed time series based on some known aggregate input data | APPLIED ENERGY | ISSN: 0306-2619 | http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.06.044 | vol. 101 p. 541 - 550 |
