Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | GESTIONE, PRODUZIONE E DESIGN |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | SCUOLA DI DOTTORATO DEL POLITECNICO DI TORINO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ICAR/12 | % 3,33 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/13 | % 20,00 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ING-IND/11 | % 3,33 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/12 | % 3,30 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/15 | % 3,33 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/16 | % 30,00 | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/21 | % 3,33 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 3,33 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/28 | % 3,33 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/35 | % 10,00 | INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
MED/44 | % 3,33 | MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | 06/M - SANITA’ PUBBLICA |
06 - Scienze mediche |
SECS-P/06 | % 6,73 | ECONOMIA APPLICATA | 13/A - ECONOMIA |
13 - Scienze economiche e statistiche |
IUS/01 | % 3,33 | DIRITTO PRIVATO | 12/A - DIRITTO PRIVATO |
12 - Scienze giuridiche |
ING-IND/17 | % 3,33 | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Politecnico di TORINO |
---|---|
N° di borse finanziate | 10 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
GALETTO | Maurizio | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/B1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GALETTO Maurizio | Maurizio Galetto;Luca Mastrogiacomo;Barbara Pralio | 2011 | Articolo in rivista | MScMS-II: an innovative IR-based indoor coordinate measuring system for large-scale metrology applications | INTERNATIONAL JOURNAL, ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | ISSN: 0268-3768 | 10.1007/s00170-010-2717-0 | vol. 52 p. 291 - 302 |
2. | GALETTO Maurizio | GALETTO MAURIZIO;MASTROGIACOMO LUCA | 2013 | Articolo in rivista | Corrective algorithms for measurement improvement in MScMS-II (Mobile Spatial coordinate Measurement System) | PRECISION ENGINEERING | ISSN: 0141-6359 | vol. 37 p. 228 - 234 | |
3. | GALETTO Maurizio | GALETTO MAURIZIO;MASTROGIACOMO LUCA | 2014 | Articolo in rivista | Analysing uncertainty contributions in dimensional measurements of large-size objects by ultrasound sensors | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING | ISSN: 0951-192X | 10.1080/0951192X.2013.800230 | vol. 27 p. 36 - 47 |
4. | GALETTO Maurizio | Galetto Maurizio;Mastrogiacomo Luca;Maisano Domeni... | 2015 | Articolo in rivista |
Cooperative fusion of distributed multi-sensor LVM (Large Volume Metrology) systems |
CIRP ANNALS | ISSN: 0007-8506 | 10.1016/j.cirp.2015.04.003 | vol. 64 p. 483 - 486 |
5. | GALETTO Maurizio | Franceschini Fiorenzo;Galetto Maurizio;Genta Gianf... | 2015 | Articolo in rivista | Multivariate control charts for monitoring internal cameraparameters in digital photogrammetry for LSDM (Large-ScaleDimensional Metrology) applications | PRECISION ENGINEERING | ISSN: 0141-6359 | 10.1016/j.precisioneng.2015.04.008 | vol. 42 p. 133 - 142 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore locale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SETTINERI | Luca | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
2. | BISTAGNINO | Luigi | Politecnico di TORINO | ARCHITETTURA E DESIGN | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/C1 | 08a | ICAR/13 |
inserite (5) |
3. | CANTAMESSA | Marco | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
4. | FRANCESCHINI | Fiorenzo | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
5. | GERMAK | Claudio | Politecnico di TORINO | ARCHITETTURA E DESIGN | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/C1 | 08a | ICAR/13 |
inserite (5) |
6. | IULIANO | Luca | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
7. | ALFIERI | Arianna | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
8. | CAMBINI | Carlo | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 13/A4 | 13 | SECS-P/06 |
inserite (5) |
9. | GALETTO | Maurizio | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
10. | VEZZETTI | Enrico | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/15 |
inserite (5) |
11. | ACTIS GRANDE | Marco | Politecnico di TORINO | SCIENZA APPLICATA E TECNOLOGIA | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/21 |
inserite (5) |
12. | MAISANO | Domenico Augusto Frances | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
13. | PAOLUCCI | Emilio | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B3 | 09 | ING-IND/35 |
inserite (5) |
14. | RONDI | Laura | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Altro Componente | Professore Associato confermato | 13/A4 | 13 | SECS-P/06 |
inserite (5) |
15. | DE GIORGI | Claudia | Politecnico di TORINO | ARCHITETTURA E DESIGN | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/13 |
inserite (5) |
16. | TAMBORRINI | Paolo Marco | Politecnico di TORINO | ARCHITETTURA E DESIGN | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/13 |
inserite (5) |
17. | PATRUCCO | Mario | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/A2 | 09 | ING-IND/28 |
inserite (5) |
18. | PIRA | Enrico | TORINO | Scienze della sanità pubblica e pediatriche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 06/M2 | 06 | MED/44 |
inserite (5) |
19. | DEMICHELA | Micaela | Politecnico di TORINO | SCIENZA APPLICATA E TECNOLOGIA | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 |
inserite (5) |
20. | ASTOLFI | Arianna | Politecnico di TORINO | ENERGIA | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 |
inserite (5) |
21. | BARBATO | Giulio | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/E4 | 09 | ING-IND/12 |
inserite (5) |
22. | GROSSO | Mario | Politecnico di TORINO | ARCHITETTURA E DESIGN | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/C1 | 08a | ICAR/12 |
inserite (5) |
23. | SCELLATO | Giuseppe | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B3 | 09 | ING-IND/35 |
inserite (5) |
24. | NEIROTTI | Paolo | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B3 | 09 | ING-IND/35 |
inserite (5) |
25. | VILLA | Agostino | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
26. | MANTELERO | Alessandro | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 12/A1 | 12 | IUS/01 |
inserite (5) |
27. | MASTROGIACOMO | Luca | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
28. | DE MARCO | Alberto | Politecnico di TORINO | INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B2 | 09 | ING-IND/17 |
inserite (5) |
29. | PERUCCIO | Pier Paolo | Politecnico di TORINO | ARCHITETTURA E DESIGN | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/13 |
inserite (5) |
30. | VALPREDA | Fabrizio | Politecnico di TORINO | ARCHITETTURA E DESIGN | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/C1 | 08a | ICAR/13 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACTIS GRANDE Marco | Bidulska J.;Pokorny I.;Kv... | 2011 | Articolo in rivista | Study of the high-temperature behaviour of aluminium alloy EN AW 2014 | ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS | ISSN: 1733-3490 | 10.2478/v10172-011-0108-7 | vol. 56 N°4 p. 981 - 989 |
2. | ACTIS GRANDE Marco | Actis Grande M.;Bidulsky ... | 2012 | Articolo in rivista | Investigations on Different Processing Conditions on Soft Magnetic Composite Materials Behavior at Low Frequency | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2012.2199951 | vol. 48 p. 1335 - 1343 |
3. | ACTIS GRANDE Marco | Rosalbino F.;Scavino G.;A... | 2013 | Articolo in rivista |
Electrocatalytic activity of Ni–Fe–M (M = Cr, Mn, Cu) sintered electrodes for hydrogen evolution reaction in alkaline solution |
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 1572-6657 | 10.1016/j.jelechem.2013.01.039 | vol. 694 p. 114 - 121 |
4. | ACTIS GRANDE Marco | Marco Actis Grande;Ilaria... | 2014 | Articolo in rivista |
INNOVATION AND OPTIMIZATION OF THE INVESTMENT CASTING OF PRECIOUS ALLOYS |
ACTA METALLURGICA SLOVACA | ISSN: 1335-1532 | 10.12776/ams.v20i3.365 | vol. 20 p. 341 - 352 |
5. | ACTIS GRANDE Marco | Bidulský R.;Bidulská J.;G... | 2014 | Articolo in rivista | Analysis of Densification Process and Structure of PM Al-Mg-Si-Cu-Fe and Al-Zn-Mg-Cu-Sn Alloys | ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS | ISSN: 1733-3490 | 10.2478/amm-2014-0003 | vol. 59 p. 17 - 23 |
6. | ALFIERI Arianna | Alfieri A.;Tolio T.;Urgo ... | 2011 | Articolo in rivista | A project scheduling approach to production planning with feedingprecedence relations | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | ISSN: 0020-7543 | 10.1080/00207541003604844 | vol. 49(4) p. 995 - 1020 |
7. | ALFIERI Arianna | Alfieri A;Matta A. | 2012 | Articolo in rivista | Mathematical programming formulations for approximate simulationof multistage production systems | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | ISSN: 0377-2217 | 10.1016/j.ejor.2011.12.044 | vol. 219 p. 773 - 783 |
8. | ALFIERI Arianna | Alfieri A.;Glass C.;van d... | 2012 | Articolo in rivista | Two-machine lot streaming with attached setup times | IIE TRANSACTIONS | ISSN: 0740-817X | 10.1080/0740817X.2011.649384 | vol. 44 p. 695 - 710 |
9. | ALFIERI Arianna | Arianna Alfieri;Andrea Ma... | 2013 | Articolo in rivista | Mathematical programming time-based decomposition algorithm for discrete event simulation | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | ISSN: 0377-2217 | 10.1016/j.ejor.2013.06.034 | vol. 231 p. 557 - 566 |
10. | ALFIERI Arianna | Giulia Pedrielli;Arianna ... | 2015 | Articolo in rivista | Integrated Simulation/Optimization of Pull Control Systems | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | ISSN: 0020-7543 | 10.1080/00207543.2014.997404 | vol. 53 p. 4317 - 4336 |
11. | ASTOLFI Arianna | Astolfi A.;Bottalico P.;B... | 2012 | Articolo in rivista | Subjective and objective speech intelligibility investigations in primary school classrooms | THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | ISSN: 0001-4966 | 10.1121/1.3662060 | vol. 131 p. 247 - 257 |
12. | ASTOLFI Arianna | Bottalico P.;Astolfi A. | 2012 | Articolo in rivista | Investigations into vocal doses and parameters pertaining to primary school teachers in classrooms | THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | ISSN: 0001-4966 | 10.1121/1.3689549 | vol. 131 p. 2817 - 2827 |
13. | ASTOLFI Arianna | A. Carullo;A. Vallan;A. A... | 2013 | Articolo in rivista | Design Issues for a Portable Vocal Analyzer | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2012.2236724 | vol. 62 p. 1084 - 1093 |
14. | ASTOLFI Arianna | Astolfi A.;Carullo A.;Pav... | 2015 | Articolo in rivista | Duration of voicing and silence periods of continuous speech in different acoustic environments | THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | ISSN: 0001-4966 | 10.1121/1.4906259 | vol. 137 p. 565 - 579 |
15. | ASTOLFI Arianna | Alessio Carullo;Alberto V... | 2015 | Articolo in rivista | Validation of calibration procedures and uncertainty estimation of contact-microphone based vocal analyzers | MEASUREMENT | ISSN: 0263-2241 | 10.1016/j.measurement.2015.07.011 | vol. 74 p. 130 - 142 |
16. | BARBATO Giulio | Carli L.;Genta G.;Cantato... | 2011 | Articolo in rivista | Uncertainty evaluation for three-dimensional scanning electron microscope reconstructions based on the stereo-pair technique | MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY | ISSN: 0957-0233 | 10.1088/0957-0233/22/3/035103 | vol. 22 |
17. | BARBATO Giulio | Barbato G.;Genta G.;Levi ... | 2013 | Articolo in rivista | Uncertainty inherent in empirical fitting of distributions to experimental data | INTERNATIONAL JOURNAL OF METROLOGY AND QUALITY ENGINEERING | ISSN: 2107-6839 | 10.1051/ijmqe/2013053 | vol. 4 p. 185 - 191 |
18. | BARBATO Giulio | Genta G.;Astolfi A.;Botta... | 2013 | Articolo in rivista | Management of truncated data in speech transmission evaluation for pupils in classrooms | MEASUREMENT SCIENCE REVIEW | ISSN: 1335-8871 | 10.2478/msr-2013-0012 | vol. 13 p. 75 - 82 |
19. | BARBATO Giulio | Hiller J.;Genta G.;Barbat... | 2014 | Articolo in rivista | Measurement uncertainty evaluation in dimensional X-ray computed tomography using the bootstrap method | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING | ISSN: 2234-7593 | 10.1007/s12541-014-0379-9 | vol. 15 p. 617 - 622 |
20. | BARBATO Giulio | Matteo Erriu;Cornelio Blu... | 2014 | Articolo in rivista |
Microbial biofilm modulation by ultrasound: Current concepts and controversies |
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | ISSN: 1350-4177 | 10.1016/j.ultsonch.2013.05.011 | vol. 21 p. 16 - 22 |
21. | BISTAGNINO Luigi | Bistagnino L. | 2011 | Monografia o trattato scientifico |
Systemic design : designing the productive and environmental sustainability |
- Slow Food BRA | ISBN: 9788884992710 | ||
22. | BISTAGNINO Luigi | L. Bistagnino | 2013 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Rifiuti? No, risorse! | - LISt- Laboratorio Internazionale di Strategie editoriali Trento | ISBN: 9788898774029 | p. 160 - 165 | |
23. | BISTAGNINO Luigi | L. Bistagnino | 2014 | Curatela | micro MACRO micro relazioni come rete vitale del sistema economico e produttivo | - Edizioni Ambiente MILANO | ISBN: 978-88-6627-142-0 | ||
24. | BISTAGNINO Luigi | L. Bistagnino;V. Cantino;... | 2014 | Monografia o trattato scientifico | Il settore agroalimentare. Fattori strategici, regole d'oro e casi di successo | - Slow Food BRA | ISBN: 978-88-8499-366-3 | p. 1 - 208 | |
25. | BISTAGNINO Luigi | L. Bistagnino | 2014 | Articolo in rivista | Le energie del territorio | QUALENERGIA | ISSN: 1590-0193 | p. 97 - 101 | |
26. | CAMBINI Carlo | Bortolotti B.;Cambini C.;... | 2011 | Articolo in rivista | Capital Structure and Regulation: Do Ownership and Regulatory Independence matter? | JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY | ISSN: 1058-6407 | 10.1111/j.1530-9134.2011.00296.x | vol. 20 p. 517 - 564 |
27. | CAMBINI Carlo | Bourreau M.;Cambini C.;Do... | 2012 | Articolo in rivista |
Access Pricing, Competition, and Incentives to Migrate From “Old” to “New” Technology |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION | ISSN: 0167-7187 | 10.1016/j.ijindorg.2012.08.007 | vol. 30 p. 713 - 723 |
28. | CAMBINI Carlo | Bortolotti B.;Cambini C.;... | 2013 | Articolo in rivista | Reluctant Regulation | JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS | ISSN: 0147-5967 | 10.1016/j.jce.2012.12.003 | vol. 41 p. 804 - 828 |
29. | CAMBINI Carlo | Cambini C.;Croce A.;Fumag... | 2014 | Articolo in rivista | Output-based incentive regulation in electricity distribution: evidence from Italy | ENERGY ECONOMICS | ISSN: 0140-9883 | 10.1016/j.eneco.2014.07.002 | p. 205 - 216 |
30. | CAMBINI Carlo | Abrardi L.;Cambini C. | 2015 | Articolo in rivista | Tariff Regulation with Energy Efficiency Goals | ENERGY ECONOMICS | ISSN: 0140-9883 | 10.1016/j.eneco.2015.01.017 | vol. 49 p. 122 - 131 |
31. | CANTAMESSA Marco | Alfieri A.;Cantamessa M.;... | 2012 | Articolo in rivista | Heuristics for puzzle-based storage systems driven by a limited set of automated guided vehicles | JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING | ISSN: 0956-5515 | 10.1007/s10845-010-0471-7 | vol. 23 p. 1695 - 1705 |
32. | CANTAMESSA Marco | ALFIERI A;CANTAMESSA M;MO... | 2012 | Articolo in rivista | The SoS approach for Lean Manufacturing Systems | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT | ISSN: 0267-5730 | 10.1504/IJTM.2012.043956 | vol. 57 p. 149 - 165 |
33. | CANTAMESSA Marco | Neirotti P.;Cantamessa M.... | 2012 | Articolo in rivista | UNDERSTANDING THE ORGANIZATIONAL IMPACT OF PLM SYSTEMS: EVIDENCE FROM AN AEROSPACE COMPANY | INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT | ISSN: 0144-3577 | 10.1108/01443571211208623 | vol. 32 p. 191 - 215 |
34. | CANTAMESSA Marco | Arianna Alfieri;Marco Can... | 2013 | Articolo in rivista | Usage of SoS methodologies in production system design | COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING | ISSN: 0360-8352 | 10.1016/j.cie.2012.12.007 | vol. 64 p. 562 - 572 |
35. | CANTAMESSA Marco | Cantamessa M.;Montagna F. | 2015 | Monografia o trattato scientifico | Management of Innovation and Product Development: Integrating Business and Technological Perspectives | - Springer-Verlag London Ltd. | |||
36. | DE GIORGI Claudia | Allione C.;De Giorgi C.;L... | 2012 | Articolo in rivista | From ecodesign guidelines to materials guidelines for a sustainable product. Qualitative and quantitative multicriteria environmental profile of a material. | ENERGY | ISSN: 0360-5442 | 10.1016/j.energy.2011.08.055 | vol. 39 (2012) p. 90 - 99 |
37. | DE GIORGI Claudia | De Giorgi C.;Astolfi A.;B... | 2013 | Brevetto | SounBe. METODO E STRUMENTO PER L'ANALISI SENSORIALE ACUSTICA DI MATERIALI | ||||
38. | DE GIORGI Claudia | De Giorgi C. | 2013 | Curatela | Sustainable Packaging? - Packaging Sostenibile? | - Società Editrice Umberto Allemandi & C. Torino | ISBN: 9788842222736 | p. 1 - 160 | |
39. | DE GIORGI Claudia | Lerma B.;de Giorgi C.;All... | 2013 | Monografia o trattato scientifico | Design and Materials. Sensory perception_Sustainability_ Project | - FrancoAngeli MILANO | ISBN: 9788820462727 | vol. 1 p. 1 - 177 | |
40. | DE GIORGI Claudia | DE GIORGI C. | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | The EDEN EcoDesign Network Project. Research to support SMEs in developing new eco-sustainable products and processes | - Allemandi & C. TORINO | ISBN: 9788842223191 | vol. 1 p. 26 - 43 | |
41. | DE MARCO Alberto | CAGLIANO A.C.;DE MARCO A;... | 2011 | Articolo in rivista | Using System Dynamics in warehouse management: a fast fashion case-study | JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT | ISSN: 1741-038X | 10.1108/17410381111102207 | vol. 22 N.2 p. 171 - 188 |
42. | DE MARCO Alberto | De Marco A.;Cagliano A.C.... | 2012 | Articolo in rivista | Using System Dynamics to Assess the Impact of RFID Technology on Retail Operations | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | ISSN: 0925-5273 | 10.1016/j.ijpe.2011.08.009 | vol. 135 p. 333 - 344 |
43. | DE MARCO Alberto | Narbaev T.;De Marco A. | 2014 | Articolo in rivista | Combination of Growth Model and Earned Schedule to Forecast Project Cost at Completion | JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | ISSN: 0733-9364 | 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000783 | vol. 140 p. Article number 04013038 - |
44. | DE MARCO Alberto | Narbaev T.;De Marco A. | 2014 | Articolo in rivista | An earned schedule-based regression model to improve cost estimate at completion | INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT | ISSN: 0263-7863 | 10.1016/j.ijproman.2013.12.005 | vol. 32 p. 1007 - 1018 |
45. | DE MARCO Alberto | P. Neirotti;A. De Marco;A... | 2014 | Articolo in rivista | Current trends in Smart City initiatives: some stylised facts | CITIES | ISSN: 0264-2751 | 10.1016/j.cities.2013.12.010 | vol. 38 p. 25 - 36 |
46. | DEMICHELA Micaela | Tamasi G.;Demichela M. | 2011 | Articolo in rivista | Risk Assessment Techniques for Civil Aviation Security | RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY | ISSN: 0951-8320 | doi:10.1016/j.ress.2011.03.009 | vol. 96 p. 593 - 599 |
47. | DEMICHELA Micaela | Piccinini N.;Demichela M. | 2012 | Articolo in rivista | Five dead and five injured in a dimethyl terephthalate plant accident: Serious errors in the plant design coupled with incorrect maintenance management | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | ISSN: 0888-5885 | 10.1021/ie201717v | vol. 51 p. 7619 - 7627 |
48. | DEMICHELA Micaela | Monferini A.;Konstandinid... | 2013 | Articolo in rivista | A compound methodology to assess the impact of human and organizational factors impact on the risk level of hazardous industrial plants | RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY | ISSN: 0951-8320 | 10.1016/j.ress.2013.04.012 | vol. 119 p. 280 - 289 |
