Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/10/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ING-IND/09 | % 10,00 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/13 | % 10,00 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/14 | % 10,00 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 10,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/26 | % 10,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 5,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/31 | % 10,00 | ELETTROTECNICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/32 | % 10,00 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/33 | % 10,00 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/04 | % 10,00 | AUTOMATICA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/07 | % 5,00 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di CAGLIARI |
---|---|
N° di borse finanziate | 6 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
AYMERICH | Francesco | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/A3 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AYMERICH Francesco | Klepka A;Straczkiewicz M;Pieczonka L;Staszewski W ... | 2015 | Articolo in rivista | Triple correlation for detection of damage-related nonlinearities in composite structures | NONLINEAR DYNAMICS | ISSN: 0924-090X | DOI 10.1007/s11071-015-2004-6 | vol. 81 p. 453 - 468 |
2. | AYMERICH Francesco | Klepka A;Pieczonka L;Staszewski WJ;Aymerich F | 2014 | Articolo in rivista | Impact damage detection in laminated composites by non-linear vibro-acoustic wave modulations | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | 10.1016/j.compositesb.2013.11.003 | vol. 65 p. 99 - 108 |
3. | AYMERICH Francesco | Feng D;Aymerich F | 2013 | Articolo in rivista | Damage prediction in composite sandwich panels subjected to low-velocity impact | COMPOSITES. PART A: APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | ISSN: 1359-835X | 10.1016/j.compositesa.2013.04.010 | vol. 52 p. 12 - 22 |
4. | AYMERICH Francesco | Pieczonka L;Ukowski P;Klepka A;Staszewski W;Uhl T;... | 2014 | Articolo in rivista | Impact Damage Detection in Light Composite Sandwich Panels Using Piezo-Based Nonlinear Vibro-Acoustic Modulations | SMART MATERIALS AND STRUCTURES | ISSN: 0964-1726 | 10.1088/0964-1726/23/10/105021 | vol. 23 p. 1 - 11 |
5. | AYMERICH Francesco | Feng D;Aymerich F | 2014 | Articolo in rivista | Finite element modelling of damage induced by low-velocity impact on composite laminates | COMPOSITE STRUCTURES | ISSN: 0263-8223 | 10.1016/j.compstruct.2013.09.004 | vol. 108 p. 161 - 171 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Best Student Poster Award - EWEA (European Wind Energy Association) Annual Event | Best student poster Award at the EWEA 2012 Annual Event (16-19 April 2012) | 2012 | European Wind Energy Association, Brussels, Belgium | BEL |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARATTI | Roberto | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 |
inserite (5) |
2. | FANNI | Alessandra | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 |
inserite (5) |
3. | AYMERICH | Francesco | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
4. | BALDI | Antonio | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
5. | CAU | Giorgio | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 |
inserite (5) |
6. | COCCO | Daniele | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 |
inserite (5) |
7. | PILO | Fabrizio Giulio Luca | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 |
inserite (5) |
8. | USAI | Elio | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
9. | MANUELLO BERTETTO | Andrea | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/A2 | 09 | ING-IND/13 |
inserite (5) |
10. | PALMAS | Simonetta | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 |
inserite (5) |
11. | PISANO | Alessandro | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
12. | GROSSO | Massimiliano | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 |
inserite (5) |
13. | MASCIA | Michele | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
14. | PAU | Massimiliano | CAGLIARI | Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
15. | MONTISCI | Augusto | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 |
inserite (5) |
16. | SULIS | Sara | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 |
inserite (5) |
17. | GATTO | Gianluca | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 |
inserite (5) |
18. | GHIANI | Emilio | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 |
inserite (5) |
19. | SIAS | Giuliana | CAGLIARI | Ingegneria Elettrica ed Elettronica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAUTASSO | Gabriella | Altro Componente | MAX PLANK | ente di ricerca | Germania | Institute for Plasma Physics | Primi ricercatori | PTSGRL60E64F335W | ING-IND/31 | 09 |
2. | RODRIGO | Manuel Andreas | Altro Componente | UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Università straniera | Spagna | Department of Chemical Engineering - Faculty of Chemical Sciences and Technologies | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/27 | 09 | |
3. | ALVAREZ | Jesus | Altro Componente | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA | Università straniera | Messico | Information and Computer Science | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/26 | 09 | |
4. | ROMAGNOLI | Jose | Altro Componente | LOUISIANA STATE UNIVERSITY | Università straniera | Stati Uniti d'America | Dep. de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Area de Ingeniería Química | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/26 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AYMERICH Francesco | Feng D;Aymerich F | 2013 | Articolo in rivista | Damage prediction in composite sandwich panels subjected to low-velocity impact | COMPOSITES. PART A: APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | ISSN: 1359-835X | 10.1016/j.compositesa.2013.04.010 | vol. 52 p. 12 - 22 |
2. | AYMERICH Francesco | Klepka A;Pieczonka L;Stas... | 2014 | Articolo in rivista | Impact damage detection in laminated composites by non-linear vibro-acoustic wave modulations | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | 10.1016/j.compositesb.2013.11.003 | vol. 65 p. 99 - 108 |
3. | AYMERICH Francesco | Pieczonka L;Ukowski P;Kle... | 2014 | Articolo in rivista | Impact Damage Detection in Light Composite Sandwich Panels Using Piezo-Based Nonlinear Vibro-Acoustic Modulations | SMART MATERIALS AND STRUCTURES | ISSN: 0964-1726 | 10.1088/0964-1726/23/10/105021 | vol. 23 p. 1 - 11 |
4. | AYMERICH Francesco | Feng D;Aymerich F | 2014 | Articolo in rivista | Finite element modelling of damage induced by low-velocity impact on composite laminates | COMPOSITE STRUCTURES | ISSN: 0263-8223 | 10.1016/j.compstruct.2013.09.004 | vol. 108 p. 161 - 171 |
5. | AYMERICH Francesco | Klepka A;Straczkiewicz M;... | 2015 | Articolo in rivista | Triple correlation for detection of damage-related nonlinearities in composite structures | NONLINEAR DYNAMICS | ISSN: 0924-090X | DOI 10.1007/s11071-015-2004-6 | vol. 81 p. 453 - 468 |
6. | BALDI Antonio | Baldi A;Francesconi L;Med... | 2013 | Articolo in rivista | Comparing Two Damage Models Under Shear Stress | EXPERIMENTAL MECHANICS | ISSN: 0014-4851 | 10.1007/s11340-013-9715-8 | vol. 53 p. 1105 - 1116 |
7. | BALDI Antonio | BALDI A | 2014 | Articolo in rivista | Residual Stress Measurement Using Hole Drilling and Integrated Digital Image Correlation Techniques | EXPERIMENTAL MECHANICS | ISSN: 0014-4851 | 10.1007/s11340-013-9814-6 | vol. 54 p. 379 - 391 |
8. | BALDI Antonio | BALDI A | 2014 | Articolo in rivista | Residual Stress Analysis of Orthotropic Materials Using Integrated Digital Image Correlation | EXPERIMENTAL MECHANICS | ISSN: 0014-4851 | 10.1007/s11340-014-9859-1 | vol. 54 p. 1279 - 1292 |
9. | BALDI Antonio | Baldi A;Bertolino F | 2015 | Articolo in rivista | Experimental analysis of the errors due to polynomial interpolation in digital image correlation | STRAIN | ISSN: 0039-2103 | 10.1111/str.12137 | vol. 51(3) p. 248 - 263 |
10. | BALDI Antonio | Baldi A;Bertolino F | 2015 | Articolo in rivista | Assessment of h-refinement procedure for global digital image correlation | MECCANICA | ISSN: 0025-6455 | 10.1007/s11012-015-0253-6 | p. 1 - 13 |
11. | BARATTI Roberto | Corona F;Mulas M;Baratti ... | 2012 | Articolo in rivista | Data-derived analysis and inference for an industrial deethanizer | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | ISSN: 0888-5885 | 10.1021/ie202854b | vol. 51 p. 13732 - 13742 |
12. | BARATTI Roberto | Cogoni G.;Baratti R;Romag... | 2013 | Articolo in rivista | On the influence of hydrogen bond interactions in isothermal and nonisothermal antisolvent crystallization processes | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | ISSN: 0888-5885 | 10.1021/ie303414b | vol. 52 p. 9612 - 9619 |
13. | BARATTI Roberto | Cogoni G;Tronci S;Baratti... | 2014 | Articolo in rivista | Controllability of semibatch nonisothermal antisolvent crystallization processes | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | ISSN: 0888-5885 | 10.1021/ie404003j | vol. 53 p. 7056 - 7065 |
14. | BARATTI Roberto | Corona F;Zhu Z;De Souza J... | 2015 | Articolo in rivista | Supervised Distance Preserving Projections: Applications in the quantitative analysis of diesel fuels and light cycle oils from NIR spectra | JOURNAL OF PROCESS CONTROL | ISSN: 0959-1524 | 10.1016/j.jprocont.2014.11.005 | vol. 30 p. 10 - 21 |
15. | BARATTI Roberto | Ghadipasha N;Romagnoli JA... | 2015 | Articolo in rivista | On-line control of crystal properties in nonisothermal antisolvent crystallization | AICHE JOURNAL | ISSN: 0001-1541 | 10.1002/aic.14815 | vol. 61 p. 2188 - 2201 |
16. | CAU Giorgio | Murgia S;Vascellari M;Cau... | 2012 | Articolo in rivista | Comprehensive CFD model of an air-blown coal-fired updraft gasifier | FUEL | ISSN: 0016-2361 | 10.1016/j.fuel.2011.08.065 | vol. 101 p. 129 - 138 |
17. | CAU Giorgio | Vascellari M;Cau G | 2012 | Articolo in rivista | Influence of turbulence chemical Interaction on CFD pulverized coal MILD combustion modeling | FUEL | ISSN: 0016-2361 | 10.1016/j.fuel.2011.07.042 | vol. 101 p. 90 - 101 |
18. | CAU Giorgio | Cau G;Tola V;Deiana P | 2014 | Articolo in rivista | Comparative performance assessment of USC and IGCC power plants integrated with CO2 capture systems | FUEL | ISSN: 0016-2361 | 10.1016/j.fuel.2013.06.005 | vol. 120 p. 820 - 833 |
19. | CAU Giorgio | CAU G;TOLA V;PETTINAU A | 2015 | Articolo in rivista |
A steady state model for predicting performance of small-scale up-draft coal gasifiers |
FUEL | ISSN: 0016-2361 | 10.1016/j.fuel.2015.03.047 | vol. 152 p. 3 - 12 |
20. | CAU Giorgio | Cau G;Tola V;Bassano C | 2015 | Articolo in rivista | Performance evaluation of high sulphur coal-fired USC plant integrated with SNOX and CO2 capture sections | APPLIED THERMAL ENGINEERING | ISSN: 1359-4311 | 10.1016/j.applthermaleng.2014.03.027 | vol. 74 p. 136 - 145 |
21. | COCCO Daniele | Cau G;Cocco D;Serra F | 2012 | Articolo in rivista | Energy and cost analysis of small-size integrated coal gasification and syngas storage power plants | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | 10.1016/j.enconman.2011.11.025 | vol. 56 p. 121 - 129 |
22. | COCCO Daniele | Scano EA;Asquer C;Pistis ... | 2014 | Articolo in rivista | Biogas from anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes: experimental results on pilot-scale and preliminary performance evaluation of a full-scale power plant | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | doi:10.1016/j.enconman.2013.09.004 | vol. 77 p. 22 - 30 |
23. | COCCO Daniele | Cau G;Cocco D;Tola V | 2014 | Articolo in rivista | Performance assessment of USC power plants integrated with CCS and concentrating solar collectors | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | 10.1016/j.enconman.2014.09.040 | vol. 88 p. 973 - 984 |
24. | COCCO Daniele | Cau G;Cocco D;Petrollese ... | 2014 | Articolo in rivista | Energy management strategy based on short-term generation scheduling for a renewable microgrid using a hydrogen storage system | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | 10.1016/j.enconman.2014.07.078 | vol. 87 p. 820 - 831 |
25. | COCCO Daniele | Cocco Daniele;Serra Fabio | 2015 | Articolo in rivista | Performance comparison of two-tank direct and thermocline thermal energy storage systems for 1MWe class concentrating solar power plants | ENERGY | ISSN: 0360-5442 | 10.1016/j.energy.2014.12.067 | vol. 81 p. 526 - 536 |
26. | FANNI Alessandra | Cannas B;Fanni A;Pautasso... | 2011 | Articolo in rivista | Disruption Prediction with Adaptive Neural Networks for ASDEX Upgrade | FUSION ENGINEERING AND DESIGN | ISSN: 0920-3796 | 10.1016/j.fusengdes.2011.01.069 | vol. 86 p. 1039 - 1044 |
27. | FANNI Alessandra | Fanni A;D. Cherubini;A. M... | 2011 | Articolo in rivista | Linear programming models for traf?c engineering in 100% survivable networks under combined IS-IS/OSPF and MPLS-TE | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH | ISSN: 0305-0548 | 10.1016/j.cor.2011.02.019 | vol. 38 p. 1805 - 1815 |
28. | FANNI Alessandra | Cannas B;Fanni A;Murari A... | 2013 | Articolo in rivista | Automatic disruption classification based on manifold learning for real-time applications on JET | NUCLEAR FUSION | ISSN: 0029-5515 | 10.1088/0029-5515/53/9/093023 | vol. 53 |
29. | FANNI Alessandra | Cannas B;Fanni A;Murari A... | 2013 | Articolo in rivista | Manifold learning to interpret JET high-dimensional operational space | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ISSN: 0741-3335 | 10.1088/0741-3335/55/4/045006 | vol. 55 p. 11pp - |
30. | FANNI Alessandra | Cannas B;A. Fanni;A. Mura... | 2014 | Articolo in rivista | Overview of manifold learning techniques for the investigation of disruptions on JET | PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION | ISSN: 0741-3335 | 10.1088/0741-3335/56/11/114005 | vol. 56 p. 114005 - |
31. | GATTO Gianluca | Gatto G;Isastia V;Marongi... | 2011 | Articolo in rivista | Interleaved ZVS Active-Clamped Bidirectional DC-DC Converter for Hybrid-Electric Vehicles | INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING | ISSN: 1827-6660 | vol. 6 p. 2188 - 2197 | |
32. | GATTO Gianluca | Gatto G;Marongiu I;Meo S;... | 2011 | Articolo in rivista | Predictive Control of Brushless DC Generators | INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING | ISSN: 1827-6660 | vol. 6 p. 2368 - 2375 | |
33. | GATTO Gianluca | Damiano A;Gatto G;Marongi... | 2012 | Articolo in rivista | Single-Stage Grid Connected PV Inverter with Active and Reactive Power Flow Control via PSO-PR Based Current Controlled SVPWM | INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING | ISSN: 1827-6660 | vol. 7 p. 4647 - 4654 | |
34. | GATTO Gianluca | Gatto G;Marongiu I;Serpi ... | 2013 | Articolo in rivista | Discrete-Time Parameter Identification of a Surface-Mounted Permanent Magnet Synchronous Machine | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | ISSN: 0278-0046 | 10.1109/TIE.2012.2221113 | vol. 60 p. 4869 - 4880 |
35. | GATTO Gianluca | Damiano A;Gatto G;Marongi... | 2014 | Articolo in rivista | Operating Constraints Management of a Surface-Mounted PM Synchronous Machine by means of an FPGA-based Model Predictive Control Algorithm | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS | ISSN: 1551-3203 | 10.1109/TII.2013.2261304 | vol. 10 p. 243 - 255 |
36. | GHIANI Emilio | Ghiani E.;Pilo F;Cossu S. | 2013 | Articolo in rivista | Evaluation of photovoltaic installations performances in Sardinia | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | 10.1016/j.enconman.2013.09.012 | vol. 76 p. 1134 - 1142 |
37. | GHIANI Emilio | Di Fazio A R;Erseghe T;Gh... | 2013 | Articolo in rivista | Integration of renewable energy sources, energy storage systems, and electrical vehicles with smart power distribution networks | JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING | ISSN: 1868-5137 | 10.1007/s12652-013-0182-y | vol. 4 p. 663 - 671 |
38. | GHIANI Emilio | Celli G;Ghiani E;Pilo F;S... | 2013 | Articolo in rivista | Reliability assessment in smart distribution networks | ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH | ISSN: 0378-7796 | 10.1016/j.epsr.2013.07.001 | vol. 104 p. 164 - 175 |
39. | GHIANI Emilio | Ghiani E;Pilo F | 2015 | Articolo in rivista | Smart inverter operation in distribution networks with high penetration of photovoltaic systems | JOURNAL OF MODERN POWER SYSTEMS AND CLEAN ENERGY | ISSN: 2196-5625 | 10.1007/s40565-015-0165-4 | |
40. | GHIANI Emilio | Baccoli R;Mastino C C;Inn... | 2015 | Articolo in rivista | A Mathematical Model of a Solar Collector Augmented by a Flat Plate above Reflector: Optimum Inclination of Collector and Reflector | ENERGY PROCEDIA | ISSN: 1876-6102 | doi:10.1016/j.egypro.2015.12.085 | vol. 81 p. 205 - 214 |
41. | GROSSO Massimiliano | K. REINHEIMER K;GROSSO M;... | 2011 | Articolo in rivista | Fourier Transform Rheology as a universal non-linear mechanical characterization of droplet size and interfacial tension of dilute monodisperse emulsions | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | ISSN: 0021-9797 | vol. 360 p. 818 - 825 | |
42. | GROSSO Massimiliano | Grosso M;Cogoni G;Baratti... | 2011 | Articolo in rivista | Stochastic Approach for the Prediction of PSD in Crystallization Processes: Formulation and Comparative Assessment of Different Stochastic Models | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | ISSN: 0888-5885 | 10.1021/ie1010299 | vol. 50 p. 2133 - 2143 |
43. | GROSSO Massimiliano | Reinheimer K;Grosso M;Het... | 2012 | Articolo in rivista | Fourier Transform Rheology as an innovative morphological characterization technique for the emulsion volume average radius and its distribution | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | ISSN: 0021-9797 | 10.1016/j.jcis.2012.03.079 | vol. 380 p. 201 - 212 |
44. | GROSSO Massimiliano | Cogoni G;Grosso M;Baratti... | 2012 | Articolo in rivista | Time evolution of psd in crystallization operations: an analytical solution based on Ornstein-Uhlenbeck process | AICHE JOURNAL | ISSN: 0001-1541 | 10.1002/aic.13760 | vol. 58 p. 3731 - 3739 |
45. | GROSSO Massimiliano | Cogoni G;Widenski D;Gross... | 2014 | Articolo in rivista | A qualitative comparison between population balances and stochastic models for non-isothermal antisolvent crystallization processes | COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING | ISSN: 0098-1354 | 10.1016/j.compchemeng.2014.01.001 | vol. 63 p. 82 - 90 |
46. | MANUELLO BERTETTO Andrea | Guido Belforte G;Manuello... | 2012 | Articolo in rivista | Test rig for friction force measurements in pneumatic components and seals | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS. PART J, JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY | ISSN: 1350-6501 | 10.1177/1350650112453522 | |
47. | MANUELLO BERTETTO Andrea | Ligios G;Manuello Bertett... | 2013 | Articolo in rivista | A systematic investigation of the mechanochemical decomposition of Ag oxalate in rod drop experiments | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | ISSN: 0925-8388 | vol. 554 p. 426 - 431 | |
48. | MANUELLO BERTETTO Andrea | Manuello Bertetto A;Ricci... | 2014 | Articolo in rivista | A mechanical saffron flower harvesting system | MECCANICA | ISSN: 0025-6455 | 10.1007/s11012-014-0026-7 | vol. 49 p. 2785 - 2796 |
49. | MANUELLO BERTETTO Andrea | Manuello Bertetto A;Gross... | 2014 | Articolo in rivista | Anisotropic and impulsive neutron emissions from brittle rocks under mechanical load | MECCANICA | ISSN: 0025-6455 | 10.1007/s11012-014-9987-9 | vol. 50 p. 1177 - 1188 |
50. | MANUELLO BERTETTO Andrea | Ambu R;Manuello Bertetto ... | 2014 | Articolo in rivista | Design of a prototype system operant in lunar environment | STROJNISKI VESTNIK | ISSN: 0039-2480 | 10.5545/sv-jme.2014.1711 | vol. 60 p. 629 - 637 |
51. | MASCIA Michele | Mascia M;Vacca A;Polcaro ... | 2011 | Articolo in rivista | Electrochemical treatment of simulated ground water containing MTBE and BTEX with BDD anodes | JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | ISSN: 0268-2575 | 10.1002/jctb.2493 | vol. 86 p. 128 - 137 |
52. | MASCIA Michele | Mascia M;Vacca A;Palmas S | 2012 | Articolo in rivista | Fixed bed reactors with three dimensional electrodes for electrochemical treatment of waters for disinfection | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2012.09.091 | vol. 211-212 p. 479 - 487 |
53. | MASCIA Michele | Mascia M;Vacca A;Palmas S | 2013 | Articolo in rivista | Electrochemical treatment as a pre-oxidative step for algae removal using Chlorella vulgaris as a model organism and BDD anodes | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2012.12.097 | vol. 219 p. 512 - 519 |
