Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | BIOTECNOLOGIE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/10/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Biotecnologie |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | SCIENZE NATURALI ED INGEGNERISTICHE |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
AGR/07 | % 16,67 | CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA | 07/E - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
BIO/04 | % 11,12 | FISIOLOGIA VEGETALE | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
AGR/16 | % 11,12 | MICROBIOLOGIA AGRARIA | 07/I - MICROBIOLOGIA AGRARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
BIO/10 | % 11,12 | BIOCHIMICA GENERALE | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
ING-IND/25 | % 11,12 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
BIO/18 | % 5,55 | GENETICA | 05/I - GENETICA E MICROBIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
AGR/13 | % 5,55 | CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA | 07/E - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
CHIM/06 | % 5,55 | CHIMICA ORGANICA | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/01 | % 5,55 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/10 | % 5,55 | CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI | 03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, ALIMENTARE |
03 - Scienze chimiche |
AGR/03 | % 5,55 | SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI | 07/B - SISTEMI COLTURALI AGRARI E FORESTALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
AGR/12 | % 5,55 | PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA | 07/D - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di VERONA |
---|---|
N° di borse finanziate | 12 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
DELLEDONNE | Massimo | VERONA | Biotecnologie | Professore Ordinario | 05/I1 | 05 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DELLEDONNE Massimo | F. Turroni;F. Serafini;E. Foroni;S. Duranti;M.... | 2013 | Articolo in rivista | Role of sortase-dependent pili of Bifidobacterium bifidum PRL2010 in modulating bacterium-host interactions | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | ISSN: 0027-8424 | 10.1073/pnas.1303897110 | vol. 110 p. 11151 - 11156 |
2. | DELLEDONNE Massimo | Da Silva C;Zamperin G;Ferrarini A;Minio A;Dal Moli... | 2013 | Articolo in rivista | The high polyphenol content of grapevine cultivar tannat berries is conferred primarily by genes that are not shared with the reference genome. | PLANT CELL | ISSN: 1040-4651 | 10.1105/tpc.113.118810 | vol. 25 p. 4777 - 4788 |
3. | DELLEDONNE Massimo | Maria Aragona;Andrea Minio;Alberto Ferrarini;Ma... | 2014 | Articolo in rivista | De novo genome assembly of the soil-borne fungus and tomato pathogen Pyrenochaeta lycopersici | BMC GENOMICS | ISSN: 1471-2164 | 10.1186/1471-2164-15-313 | vol. 15 p. 313 - 313 |
4. | DELLEDONNE Massimo | Bellucci E;Bitocchi E;Ferrarini A;Benazzo A;Biaget... | 2014 | Articolo in rivista | Decreased Nucleotide and Expression Diversity and Modified Coexpression Patterns Characterize Domestication in the Common Bean. | PLANT CELL | ISSN: 1040-4651 | 10.1105/tpc.114.124040 | vol. 26 p. 1901 - 1912 |
5. | DELLEDONNE Massimo | Ferrarini Alberto;Xumerle Luciano;Griggio Francesc... | 2015 | Articolo in rivista | The Use of Non-Variant Sites to Improve the Clinical Assessment of Whole-Genome Sequence Data | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0132180 | vol. 10 p. e0132180 - e0132180 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore locale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Premio Antico Fattore | Gli Autori hanno studiato lo sviluppo della bacca e la fisiologia post-maturazione del grappolo. Il lavoro affronta mediante analisi del trascrittoma, proteoma e metaboloma un aspetto teorico. L'applicazione di una tecnica bioinformatica ha permesso di identificare i processi molecolari che stanno alla base delle caratteristiche qualitative del vino | 2011 | Accademia del Georgofili | ITA |
Premio Assoenologi per la ricerca scientifica in viticoltura ed enologia 2013 | I lavori condotti con metodologie innovative, rigorose e corrette hanno evidenziato risultati non soltanto di elevato valore scientifico ma anche e soprattutto di valore applicativo nella direzione di una migliore comprensione dei meccanismi di difesa della vite dai patogeni e della possibile riduzione dell’impatto in viticoltura, attraverso una stimolazione delle difese naturali della pianta e una più efficiente attività di miglioramento genetico per ottenere nuove varietà resistenti | 2013 | Assoenologi | ITA |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BASSI | Roberto | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/A2 | 05 | BIO/04 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
2. | VALLINI | Giovanni | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/I1 | 07 | AGR/16 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
3. | CECCHI | Franco | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
4. | FURINI | Antonella | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 07/E1 | 07 | AGR/07 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
5. | DALL'OSTO | Luca | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/A2 | 05 | BIO/04 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
6. | DOMINICI | Paola | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/E1 | 05 | BIO/10 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
7. | DELLEDONNE | Massimo | VERONA | Biotecnologie | Coordinatore | Professore Ordinario | 05/I1 | 05 | BIO/18 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
8. | PEZZOTTI | Mario | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/E1 | 07 | AGR/07 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
9. | VARANINI | Zeno | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/E1 | 07 | AGR/13 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
10. | TORRIANI | Sandra | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/I1 | 07 | AGR/16 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
11. | BOLZONELLA | David | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
12. | BELLIN | Diana | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 07/E1 | 07 | AGR/07 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
13. | ASSFALG | Michael | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/C1 | 03 | CHIM/06 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
14. | CECCONI | Daniela | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
15. | ZOCCATELLI | Gianni | VERONA | Biotecnologie | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/D1 | 03 | CHIM/10 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
16. | POLVERARI | Annalisa | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 07/D1 | 07 | AGR/12 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
17. | TORNIELLI | Giovanni Battista | VERONA | Biotecnologie | Altro Componente | Ricercatore confermato | 07/B2 | 07 | AGR/03 | BIOTECNOLOGIE APPLIC... |
inserite (5) |
18. | GIORGETTI | Alejandro | VERONA | Biotecnologie | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 05/E1 | 05 | BIO/10 | BIOTECNOLOGIE MOLECO... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASSFALG Michael | Napoli C;Sperandio N;Lawl... | 2012 | Articolo in rivista | Urine Metabolic Signature of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma by (1)H Nuclear Magnetic Resonance: Identification, Mapping, and Evolution | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | ISSN: 1535-3893 | 10.1021/pr200960u | vol. 11 p. 1274 - 1283 |
2. | ASSFALG Michael | D’Onofrio M.;Gianolio E.;... | 2012 | Articolo in rivista | High Relaxivity Supramolecular Adducts Between Human-Liver Fatty Acid-Binding Protein and Amphiphilic GdIII Complexes: Structural Basis for the Design of Intracellular Targeting MRI Probes | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201103778 | vol. 18 p. 9919 - 9928 |
3. | ASSFALG Michael | Dassi E;Zuccotti P;Leo S;... | 2013 | Articolo in rivista | Hyper conserved elements in vertebrate mRNA 3'-UTRs reveal a translational network of RNA-binding proteins controlled by HuR. | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | ISSN: 0305-1048 | 10.1093/nar/gkt017 | vol. 41 p. 3201 - 3216 |
4. | ASSFALG Michael | Roberta Lentini;Silvia P... | 2014 | Articolo in rivista | Integrating artificial with natural cells to translate chemical messages that direct E. coli behaviour | NATURE COMMUNICATIONS | ISSN: 2041-1723 | 10.1038/ncomms5012 | vol. 5 p. 4012 - 4017 |
5. | ASSFALG Michael | Alberto Ceccon;Moreno L... | 2014 | Articolo in rivista | Dynamics of a Globular Protein Adsorbed to Liposomal Nanoparticles | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | ISSN: 0002-7863 | 10.1021/ja507310m | vol. 136 p. 13158 - 13161 |
6. | BASSI Roberto | Dall'Osto L;Piques M;Ronz... | 2013 | Articolo in rivista | The Arabidopsis nox mutant lacking carotene hydroxylase activity reveals a critical role for xanthophylls in photosystem I biogenesis. | PLANT CELL | ISSN: 1040-4651 | 10.1105/tpc.112.108621 | vol. 25 p. 591 - 608 |
7. | BASSI Roberto | Ballottari M;Alcocer MJ;D... | 2014 | Articolo in rivista | Regulation of photosystem I light harvesting by zeaxanthin. | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | ISSN: 0027-8424 | 10.1073/pnas.1404377111 | vol. 111 p. 2431 - 2438 |
8. | BASSI Roberto | Stefano Cazzaniga;Luca ... | 2014 | Articolo in rivista | Domestication of the green alga Chlorella sorokiniana: reduction of antenna size improves light-use efficiency in a photobioreactor | BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS | ISSN: 1754-6834 | 10.1186/s13068-014-0157-z | vol. 7 p. 1 - 13 |
9. | BASSI Roberto | Pinnola Alberta;Cazzaniga... | 2015 | Articolo in rivista | Light-Harvesting Complex Stress-Related Proteins Catalyze Excess Energy Dissipation in Both Photosystems of Physcomitrella patens | THE PLANT CELL | ISSN: 1532-298X | 10.1105/tpc.15.00443 | vol. 27 p. 3213 - 3227 |
10. | BASSI Roberto | Goldschmidt-Clermont Mich... | 2015 | Articolo in rivista | Sharing light between two photosystems: mechanism of state transitions | CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY | ISSN: 1369-5266 | 10.1016/j.pbi.2015.04.009 | vol. 25 p. 71 - 78 |
11. | BELLIN Diana | Bellin D.;Asai S.;Delledo... | 2012 | Articolo in rivista | Nitric Oxide as a Mediator for Defense Responses. | MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS | ISSN: 0894-0282 | 10.1094/MPMI-09-12-0214-CR | p. 1 - 26 |
12. | BELLIN Diana | L. Venturini;A. Ferrarini... | 2013 | Articolo in rivista | De novo transcriptome characterization of Vitis vinifera cv. Corvina unveils varietal diversity | BMC GENOMICS | ISSN: 1471-2164 | 10.1186/1471-2164-14-41 | vol. 14 p. 1 - 13 |
13. | BELLIN Diana | Venuti S;Copetti D;Foria ... | 2013 | Articolo in rivista | Historical introgression of the downy mildew resistance gene Rpv12 from the Asian species Vitis amurensis into grapevine varieties. | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0061228. Print 2013 | p. 1 - 7 |
14. | BELLIN Diana | Lanubile A;Ferrarini A;Ma... | 2014 | Articolo in rivista | Functional genomic analysis of constitutive and inducible defense responses to Fusarium verticillioides infection in maize genotypes with contrasting ear rot resistance | BMC GENOMICS | ISSN: 1471-2164 | 10.1186/1471-2164-15-710 | p. 710 - 726 |
15. | BELLIN Diana | Chen J;Vandelle E;Bellin ... | 2014 | Articolo in rivista | Detection and function of nitric oxide during the hypersensitive response in Arabidopsis thaliana: where there's a will there's a way | NITRIC OXIDE | ISSN: 1089-8603 | 10.1016/j.niox.2014.06.008 | p. 81 - 88 |
16. | BOLZONELLA David | Bolzonella D.;Cavinato C.... | 2012 | Articolo in rivista | High rate mesophilic, thermophilic, and temperature phased anaerobic digestion of waste activated sludge: A pilot scale study | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2012.01.006 | vol. 32 p. 1196 - 1201 |
17. | BOLZONELLA David | Cavinato C.;Giuliano A.;B... | 2012 | Articolo in rivista | Bio-hythane production from food waste by dark fermentation coupled with anaerobic digestion process: A long-term pilot scale experience | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | ISSN: 0360-3199 | 10.1016/j.ijhydene.2012.03.065 | vol. 37 p. 11549 - 11555 |
18. | BOLZONELLA David | Facchin V.;Cavinato C.;Fa... | 2013 | Articolo in rivista | Effect of trace element supplementation on the mesophilic anaerobic digestion of foodwaste in batch trials: the influence of inoculum origin. | BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1369-703X | 10.1016/j.bej.2012.10.004 | vol. 70 p. 71 - 77 |
19. | BOLZONELLA David | A. Giuliano;D. Bolzonella... | 2013 | Articolo in rivista |
Co-digestion of livestock effluents, energy crops and agro-waste: Feeding and process optimization in mesophilic and thermophilic conditions |
BIORESOURCE TECHNOLOGY | ISSN: 0960-8524 | 10.1016/j.biortech.2012.11.002 | vol. 128 p. 612 - 618 |
20. | BOLZONELLA David | S. Malamis;E. Katsou;S.... | 2014 | Articolo in rivista | Biological nutrients removal from the supernatant originating from the anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste | CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY | ISSN: 0738-8551 | 10.3109/07388551.2013.791246 | vol. 34 p. 244 - 257 |
21. | CECCHI Franco | Di Fabio Silvia;Malamis S... | 2013 | Articolo in rivista | Are centralized MBRs coping with the current transition of large petrochemical areas? A pilot study in Porto-Marghera (Venice) | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2012.10.015 | vol. 214 p. 68 - 77 |
22. | CECCHI Franco | Cristina Cavinato;David ... | 2013 | Articolo in rivista | Mesophilic and thermophilic anaerobic co-digestion of waste activated sludge and source sorted biowaste in pilot- and full-scale reactors | RENEWABLE ENERGY | ISSN: 0960-1481 | 10.1016/j.renene.2012.12.044 | vol. 55 p. 260 - 265 |
23. | CECCHI Franco | A. Giuliano;D. Bolzonella... | 2013 | Articolo in rivista |
Co-digestion of livestock effluents, energy crops and agro-waste: Feeding and process optimization in mesophilic and thermophilic conditions |
BIORESOURCE TECHNOLOGY | ISSN: 0960-8524 | 10.1016/j.biortech.2012.11.002 | vol. 128 p. 612 - 618 |
24. | CECCHI Franco | Silvia Di Fabio;Silvia ... | 2013 | Articolo in rivista | Role and characteristics of problematic biofilms within the removal and mobility of trace metals in a pilot-scale membrane bioreactor | PROCESS BIOCHEMISTRY | ISSN: 1359-5113 | 10.1016/j.procbio.2013.08.005 | vol. 48 p. 1757 - 1766 |
25. | CECCHI Franco | Jelic Aleksandra;Di Fabio... | 2015 | Articolo in rivista | Nano-occurrence and removal of PCBs within the Europe's largest petrochemical MBR system | WATER RESEARCH | ISSN: 0043-1354 | 10.1016/j.watres.2015.07.009 | vol. 83 p. 329 - 336 |
26. | CECCONI Daniela | Cecconi D;Lonardoni F;Fav... | 2011 | Articolo in rivista | Changes in amniotic fluid and umbilical cord serum proteomic profiles of foetuses with intrauterine growth retardation. | ELECTROPHORESIS | ISSN: 0173-0835 | 10.1002/elps.201100256 | vol. 32 p. 3630 - 3637 |
27. | CECCONI Daniela | Milli A;Cecconi D;Bortesi... | 2012 | Articolo in rivista | Proteomic analysis of the compatible interaction between Vitis vinifera and Plasmopara viticola. | JOURNAL OF PROTEOMICS | ISSN: 1874-3919 | 10.1016/j.jprot.2011.11.006 | vol. 75 p. 1284 - 1302 |
28. | CECCONI Daniela | Polati R.;Menini M.;Robot... | 2012 | Articolo in rivista | Proteomic changes involved in tenderization of bovine Longissimus dorsi muscle during prolonged ageing. | FOOD CHEMISTRY | ISSN: 0308-8146 | 10.1016/j.foodchem.2012.06.093 | vol. 135 p. 2052 - 2069 |
29. | CECCONI Daniela | Manara A.;Dalcorso G.;Bal... | 2012 | Articolo in rivista | Pseudomonas putida Response to Cadmium: Changes in Membrane and Cytosolic Proteomes | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | ISSN: 1535-3907 | 10.1021/pr300281f | vol. 11 p. 4169 - 4179 |
30. | CECCONI Daniela | B. Molesini;D. Cecconi;Y.... | 2014 | Articolo in rivista | Local and Systemic Proteomic Changes in Medicago truncatula at an Early Phase of Sinorhizobium meliloti Infection. | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | ISSN: 1535-3893 | 10.1021/pr4009942 | vol. 13 p. 408 - 421 |
31. | DALL'OSTO Luca | de Bianchi S.;Betterle N.... | 2011 | Articolo in rivista | Arabidopsis mutants deleted in the light-harvesting protein Lhcb4 have a disrupted photosystem II macrostructure and are defective in photoprotection | PLANT CELL | ISSN: 1040-4651 | 10.1105/tpc.111.087320 | vol. 23 p. 2659 - 2679 |
32. | DALL'OSTO Luca | Dall'Osto L;Piques M;Ronz... | 2013 | Articolo in rivista | The Arabidopsis nox mutant lacking carotene hydroxylase activity reveals a critical role for xanthophylls in photosystem I biogenesis. | PLANT CELL | ISSN: 1040-4651 | 10.1105/tpc.112.108621 | vol. 25 p. 591 - 608 |
33. | DALL'OSTO Luca | Cazzaniga S;Dall' Osto L;... | 2013 | Articolo in rivista | Interaction between avoidance of photon absorption, excess energy dissipation and zeaxanthin synthesis against photooxidative stress in Arabidopsis. | PLANT JOURNAL | ISSN: 0960-7412 | 10.1111/tpj.12314 | vol. 76 p. 568 - 579 |
34. | DALL'OSTO Luca | Pinnola A;Dall'Osto L;Ger... | 2013 | Articolo in rivista | Zeaxanthin Binds to Light-Harvesting Complex Stress-Related Protein to Enhance Nonphotochemical Quenching in Physcomitrella patens. | PLANT CELL | ISSN: 1040-4651 | 10.1105/tpc.113.114538 | vol. 25 p. 3519 - 3534 |
35. | DALL'OSTO Luca | L. Dall'Osto;S. Cazzani... | 2014 | Articolo in rivista | On the origin of a slowly reversible fluorescence decay component in the Arabidopsis npq4 mutant | PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES B: BIOLOGICAL SCIENCES | ISSN: 0962-8436 | 10.1098/rstb.2013.0221 | vol. 369 p. 1 - 11 |
36. | DELLEDONNE Massimo | F. Turroni;F. Serafini;... | 2013 | Articolo in rivista | Role of sortase-dependent pili of Bifidobacterium bifidum PRL2010 in modulating bacterium-host interactions | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | ISSN: 0027-8424 | 10.1073/pnas.1303897110 | vol. 110 p. 11151 - 11156 |
37. | DELLEDONNE Massimo | Da Silva C;Zamperin G;Fer... | 2013 | Articolo in rivista | The high polyphenol content of grapevine cultivar tannat berries is conferred primarily by genes that are not shared with the reference genome. | PLANT CELL | ISSN: 1040-4651 | 10.1105/tpc.113.118810 | vol. 25 p. 4777 - 4788 |
38. | DELLEDONNE Massimo | Maria Aragona;Andrea Mi... | 2014 | Articolo in rivista | De novo genome assembly of the soil-borne fungus and tomato pathogen Pyrenochaeta lycopersici | BMC GENOMICS | ISSN: 1471-2164 | 10.1186/1471-2164-15-313 | vol. 15 p. 313 - 313 |
39. | DELLEDONNE Massimo | Bellucci E;Bitocchi E;Fer... | 2014 | Articolo in rivista | Decreased Nucleotide and Expression Diversity and Modified Coexpression Patterns Characterize Domestication in the Common Bean. | PLANT CELL | ISSN: 1040-4651 | 10.1105/tpc.114.124040 | vol. 26 p. 1901 - 1912 |
40. | DELLEDONNE Massimo | Ferrarini Alberto;Xumerle... | 2015 | Articolo in rivista | The Use of Non-Variant Sites to Improve the Clinical Assessment of Whole-Genome Sequence Data | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0132180 | vol. 10 p. e0132180 - e0132180 |
41. | DOMINICI Paola | Spyrakis F.;Bruno S.;Bido... | 2011 | Articolo in rivista | Oxygen binding to Arabidopsis thaliana AHb2 nonsymbiontic hemoglobin: evidence for a role in oxygen transport | IUBMB LIFE | ISSN: 1521-6543 | 10.1002/iub.470 | vol. 63 p. 355 - 362 |
42. | DOMINICI Paola | Spyrakis F.;Faggiano S.;A... | 2011 | Articolo in rivista | Histidine E7 Dynamics Modulates Ligand Exchange between Distal Pocket and Solvent in AHb1 from Arabidopsis thaliana | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. B, CONDENSED MATTER, MATERIALS, SURFACES, INTERFACES & BIOPHYSICAL | ISSN: 1520-6106 | 10.1021/jp110816h | vol. 115 p. 4138 - 4146 |
43. | DOMINICI Paola | Alessandra Astegno;Aleja... | 2013 | Articolo in rivista | Characterization of C-S Lyase from C. diphtheriae: A Possible Target for New Antimicrobial Drugs | BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL | ISSN: 2314-6133 | 10.1155/2013/701536 | vol. 2013 p. 1 - 13 |
44. | DOMINICI Paola | Astegno A;Maresi E;Marino... | 2014 | Articolo in rivista | Structural plasticity of calmodulin on the surface of CaF2 nanoparticles preserves its biological function. | NANOSCALE | ISSN: 2040-3364 | 10.1039/c4nr04368e | vol. 6 p. 15037 - 15047 |
45. | DOMINICI Paola | Astegno A;Capitani G;Domi... | 2015 | Articolo in rivista | Functional roles of the hexamer organization of plant glutamate decarboxylase. | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS | ISSN: 1570-9639 | 10.1016/j.bbapap.2015.01.001 | vol. 1854 p. 1229 - 1237 |
46. | FURINI Antonella | Farinati S.;DalCorso G.;P... | 2011 | Articolo in rivista | Interaction between selected bacterial strains and Arabidopsis halleri modulates shoot proteome and cadmium and zinc accumulation | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY | ISSN: 1460-2431 | p. 3433 - 3447 | |
47. | FURINI Antonella | Manara A.;Dalcorso G.;Bal... | 2012 | Articolo in rivista | Pseudomonas putida Response to Cadmium: Changes in Membrane and Cytosolic Proteomes | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | ISSN: 1535-3907 | 10.1021/pr300281f | vol. 11 p. 4169 - 4179 |
48. | FURINI Antonella | Giovanni DalCorso;Anna ... | 2013 | Articolo in rivista | An overview of heavy metal challenge in plants: from roots to shoots | METALLOMICS | ISSN: 1756-5901 | 10.1039/c3mt00038a | vol. 5 p. 1117 - 1132 |
49. | FURINI Antonella | Anna Manara;Giovanni Da... | 2014 | Articolo in rivista | AtSIA1 AND AtOSA1: two Abc1 proteins involved in oxidative stress responses and iron distribution within chloroplasts | NEW PHYTOLOGIST | ISSN: 0028-646X | 10.1111/nph.12533 | p. n/a - n/a |
50. | FURINI Antonella | Manara Anna;Dalcorso Giov... | 2015 | Articolo in rivista | Loss of the Atypical Kinases ABC1K7 and ABC1K8 Changes the Lipid Composition of the Chloroplast Membrane | PLANT AND CELL PHYSIOLOGY | ISSN: 0032-0781 | 10.1093/pcp/pcv046 | vol. 56 p. 1193-204 - 1204 |
51. | GIORGETTI Alejandro | Leguèbe M;Nguyen C;Capece... | 2012 | Articolo in rivista | Hybrid molecular mechanics/coarse-grained simulations for structural prediction of g-protein coupled receptor/ligand complexes | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0047332 | vol. 7 p. 1 - 7 |
52. | GIORGETTI Alejandro | Ina Bisha;Alessandro La... | 2013 | Articolo in rivista | A Candidate Ion-Retaining State in the Inward-Facing Conformation of Sodium/Galactose Symporter: Clues from Atomistic Simulations | JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION | ISSN: 1549-9618 | 10.1021/ct3008233 | vol. 9 p. 1240 - 1246 |
