Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | CHIMICA INDUSTRIALE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/10/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Chimica |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
CHIM/02 | % 20,00 | MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/03 | % 20,00 | FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/04 | % 26,00 | CHIMICA INDUSTRIALE | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/06 | % 20,00 | CHIMICA ORGANICA | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/25 | % 10,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
CHIM/01 | % 4,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di MILANO |
---|---|
N° di borse finanziate | 6 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
PIZZOTTI | Maddalena | MILANO | Chimica | Professore Ordinario | 03/B1 | 03 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIZZOTTI Maddalena | A. Orbelli Biroli;F. Tessore;M. Pizzotti;C. Biaggi... | 2011 | Articolo in rivista | A Multitechnique Physicochemical Investigation of Various Factors Controlling the Photoaction Spectra and of Some Aspects of the Electron Transfer for a Series of Push-Pull Zn(II) Porphyrins Acting as Dyes in DSSCs | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp2030363 | vol. 115 p. 23170 - 23182 |
2. | PIZZOTTI Maddalena | G. Di Carlo;A. Orbelli Biroli;M. Pizzotti;F. Tesso... | 2013 | Articolo in rivista | Tetraaryl ZnII Porphyrinates Substituted at beta-Pyrrolic Positions as Sensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells: A Comparison with meso-Disubstituted Push–Pull ZnII Porphyrinates | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201300219 | vol. 19 p. 10723 - 10740 |
3. | PIZZOTTI Maddalena | G. Di Carlo;A. Orbelli Biroli;F. Tessore;M. Pizzot... | 2014 | Articolo in rivista | Physicochemical Investigation of the Panchromatic Effect on ß-Substituted ZnII Porphyrinates for DSSCs: The Role of the p Bridge between a Dithienylethylene Unit and the Porphyrinic Ring | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp412087f | vol. 118 p. 7307 - 7320 |
4. | PIZZOTTI Maddalena | G. Di Carlo;S. Caramori;V. Trifiletti;R. Giannuzzi... | 2014 | Articolo in rivista | Influence of Porphyrinic Structure on Electron Transfer Processes at the Electrolyte/Dye/TiO2 Interface in PSSCs: a Comparison between meso Push-Pull and ß-Pyrrolic Architectures | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | ISSN: 1944-8244 | 10.1021/am503113x | vol. 6 p. 15841 - 15852 |
5. | PIZZOTTI Maddalena | A. Orbelli Biroli;F. Tessore;V. Vece;G. Di Carlo;P... | 2015 | Articolo in rivista | Highly improved performance of Zn-II tetraarylporphyrinates in DSSCs by the presence of octyloxy chains in the aryl rings | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY. A | ISSN: 2050-7488 | 10.1039/C4TA05233A | vol. 3 p. 2954 - 2959 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore locale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBANESE | Domenico | MILANO | Chimica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
2. | BELVISI | Laura | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
3. | BENAGLIA | Maurizio | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
4. | BIANCHI | Claudia Letizia Maddalena | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
5. | CAPPELLETTI | Giuseppe | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
6. | CARIATI | Elena | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
7. | CARLUCCI | Lucia | MILANO | Chimica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
8. | CASELLI | Alessandro | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
9. | CASTELLANO | Carlo | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
10. | COZZI | Franco | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
11. | D'ALFONSO | Giuseppe | MILANO | Chimica | Altro Componente | Professore Ordinario | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
12. | DELLA PINA | Cristina | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
13. | GERVASINI | Antonella | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
14. | MAGGIONI | Daniela | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
15. | MANFREDI | Amedea Giuseppina | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
16. | MERCANDELLI | Pierluigi | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
17. | ORSINI | Fulvia | MILANO | Chimica | Altro Componente | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (4) |
18. | PAGLIARIN | Roberto | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
19. | PIERACCINI | Stefano | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
20. | PIROLA | Carlo | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
21. | PIZZOTTI | Maddalena | MILANO | Chimica | Coordinatore | Professore Ordinario | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
22. | POTENZA | Donatella | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
23. | PRATI | Laura | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
24. | PROSERPIO | Davide Maria | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
25. | PUGLISI | Alessandra | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
26. | RANUCCI | Elisabetta | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
27. | ROBERTO | Dominique Marie | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
28. | RONDININI | Sandra | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
29. | ROSSETTI | Ilenia Giuseppina | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
30. | SELLO | Guido Giovanni | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
31. | SENECI | Pierfausto | MILANO | Chimica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
32. | SILVANI | Alessandra | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
33. | SPERANZA | Giovanna | MILANO | Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
34. | VEROTTA | Luisella | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
35. | CAUTERUCCIO | Silvia | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
36. | PIGNATARO | Luca Luigi | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
37. | COLOMBO | Valentina | MILANO | Chimica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBANESE Domenico | F. Villa;B. Pitts;P.S. St... | 2011 | Articolo in rivista | Efficacy of zosteric acid sodium salt on the yeast biofilm model Candida albicans | MICROBIAL ECOLOGY | ISSN: 0095-3628 | 10.1007/s00248-011-9876-x | vol. 62 p. 584 - 598 |
2. | ALBANESE Domenico | N. Gaggero;D. Albanese;G.... | 2011 | Articolo in rivista | Stereoselective thio-Michael addition to chalcones in water catalyzed by bovine serum albumin | TETRAHEDRON-ASYMMETRY | ISSN: 0957-4166 | 10.1016/j.tetasy.2011.06.024 | vol. 22 p. 1231 - 1233 |
3. | ALBANESE Domenico | A. Maia;D.C.M. Albanese;D... | 2012 | Articolo in rivista | Cyanuric chloride catalyzed Beckmann rearrangement of ketoximes in biodegradable ionic liquids | TETRAHEDRON | ISSN: 0040-4020 | 10.1016/j.tet.2011.12.051 | vol. 68 p. 1947 - 1950 |
4. | ALBANESE Domenico | N. Gaggero;D. C. M. Alban... | 2014 | Articolo in rivista | A new approach to 4,6-disubstituted-3,4-dihydropyran-2-ones by Domino Michael addition-cyclization reaction under PTC conditions | TETRAHEDRON | ISSN: 0040-4020 | 10.1016/j.tet.2014.09.022 | vol. 70 p. 8744 - 8749 |
5. | ALBANESE Domenico | D. Albanese;N. Gaggero | 2015 | Articolo in rivista | Albumin as promiscuous biocatalyst in organic chemistry | RSC ADVANCES | ISSN: 2046-2069 | 10.1039/c4ra11206g | vol. 5 p. 10588 - 10598 |
6. | BELVISI Laura | M. Marchini;M. Mingozzi;R... | 2012 | Articolo in rivista |
Cyclic RGD Peptidomimetics Containing Bifunctional Diketopiperazine Scaffolds as New Potent Integrin Ligands |
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201200457 | vol. 18 p. 6195 - 6207 |
7. | BELVISI Laura | R. Colombo;M. Mingozzi;L.... | 2012 | Articolo in rivista | Synthesis and biological evaluation (in Vitro and in Vivo) of cyclic arginine-glycine-aspartate (RGD) peptidomimetic-paclitaxel conjugates targeting integrin avß3 | JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | ISSN: 0022-2623 | 10.1021/jm301058f | vol. 55 p. 10460 - 10474 |
8. | BELVISI Laura | M. Mingozzi;A. Dal Corso;... | 2013 | Articolo in rivista | Cyclic isoDGR peptidomimetics as low-nanomolar avß 3 integrin ligands | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201204639 | vol. 19 p. 3563 - 3567 |
9. | BELVISI Laura | S. Panzeri;S. Zanella;D. ... | 2015 | Articolo in rivista | Cyclic isoDGR and RGD peptidomimetics containing bifunctional diketopiperazine scaffolds are integrin antagonists | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201406567 | vol. 21 p. 6265 - 6271 |
10. | BELVISI Laura | F. Doro;G. Saladino;L. B... | 2015 | Articolo in rivista | New Insights into the molecular mechanism of E-cadherin-mediated cell adhesion by free energy calculations | JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION | ISSN: 1549-9618 | 10.1021/ct5010164 | vol. 11 p. 1354 - 1359 |
11. | BENAGLIA Maurizio | A. Genoni;M. Benaglia;E. ... | 2013 | Articolo in rivista | Stereoselective metal-free catalytic synthesis of chiral trifluoromethyl aryl and alkyl amines | CHEMICAL COMMUNICATIONS | ISSN: 1359-7345 | 10.1039/c3cc43821j | vol. 49 p. 8365 - 8367 |
12. | BENAGLIA Maurizio | R. Porta;M. Benaglia;A. P... | 2014 | Articolo in rivista | A Catalytic Reactor for the Organocatalyzed Enantioselective Continuous Flow Alkylation of Aldehydes | CHEMSUSCHEM | ISSN: 1864-5631 | 10.1002/cssc.201402610 | vol. 7 p. 3534 - 3540 |
13. | BENAGLIA Maurizio | R. Porta;M. Benaglia;F. C... | 2015 | Articolo in rivista | Solid supported 9-amino-9-deoxy-epi-quinine as efficient organocatalysts for stereoselective reactions in batch and under continuous flow conditions | ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS | ISSN: 1615-4150 | 10.1002/adsc.201400821 | vol. 357 p. 377 - 383 |
14. | BENAGLIA Maurizio | E. Massolo;M. Benaglia;M.... | 2015 | Articolo in rivista | Enantioselective organocatalytic reduction of beta-trifluoromethyl nitroalkenes: an efficient strategy for the synthesis of chiral beta-trifluoromethyl amines | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201405730 | vol. 21 p. 3589 - 3595 |
15. | BENAGLIA Maurizio | M. Orlandi;F. Tosi;M. Bon... | 2015 | Articolo in rivista | Metal-Free Reduction of Aromatic and Aliphatic Nitro-compounds to Amines : a HSiCl3-mediated Reaction of Wide General Applicability | ORGANIC LETTERS | ISSN: 1523-7060 | 10.1021/acs.orglett.5b01698 | vol. 17 p. 3941 - 3943 |
16. | BIANCHI Claudia Letizia Maddalena | C. Bianchi;C. Pirola;F. G... | 2014 | Articolo in rivista | Pigmentary TiO2 : a challenge for its use as photocatalyst in NOx air purification | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2014.03.078 | |
17. | BIANCHI Claudia Letizia Maddalena | C. Pirola;F. Galli;A. Com... | 2014 | Articolo in rivista | Preservation of carotenes in the deacidification of crude palm oil | RSC ADVANCES | ISSN: 2046-2069 | 10.1039/C4RA09575H | vol. 4 p. 46922 - 46925 |
18. | BIANCHI Claudia Letizia Maddalena | F. Persico;M. Sansotera;C... | 2015 | Articolo in rivista | Photocatalytic activity of TiO2-embedded fluorinated transparent coating for oxidation of hydrosoluble pollutants in turbid suspensions | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2015.01.033 | vol. 170-171 p. 83 - 89 |
19. | BIANCHI Claudia Letizia Maddalena | C.L. Bianchi;C. Pirola;F.... | 2015 | Articolo in rivista | Nano and micro-TiO2for the photodegradation of ethanol: experimental data and kinetic modelling | RSC ADVANCES | ISSN: 2046-2069 | 10.1039/C5RA05385D | vol. 5 p. 53419 - 53425 |
20. | BIANCHI Claudia Letizia Maddalena | A. Olivo;V. Trevisan;E. G... | 2015 | Articolo in rivista |
CO |
JOURNAL OF CO2 UTILIZATION | ISSN: 2212-9820 | 10.1016/j.jcou.2015.06.001 | vol. 12 p. 86 - 94 |
21. | CAPPELLETTI Giuseppe | M. Ceotto;L. Lo Presti;G.... | 2012 | Articolo in rivista | About the nitrogen location in nanocrystalline N-Doped TiO2: combined DFT and EXAFS approach | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp2097636 | vol. 116 p. 1764 - 1771 |
22. | CAPPELLETTI Giuseppe | E.L. Unger;F. Spadavecchi... | 2012 | Articolo in rivista | Effect of the preparation procedure on the morphology of thin TiO2 films and their device performance in small-molecule bilayer hybrid solar cells | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | ISSN: 1944-8244 | 10.1021/am301604x | vol. 4 p. 5997 - 6004 |
23. | CAPPELLETTI Giuseppe | L. Lo Presti;M. Ceotto;F.... | 2014 | Articolo in rivista | Role of the Nitrogen Source in Determining Structure and Morphology of N-Doped Nanocrystalline TiO2 | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp412394e | vol. 118 p. 4797 - 4807 |
24. | CAPPELLETTI Giuseppe | G. Cappelletti;V. Pifferi... | 2015 | Articolo in rivista | Hazardous o-toluidine mineralization by photocatalytic bismuth doped ZnO slurries | CHEMICAL COMMUNICATIONS | ISSN: 1359-7345 | 10.1039/C5CC02620B | vol. 51 p. 10459 - 10462 |
25. | CAPPELLETTI Giuseppe | V. Pifferi;G. Cappelletti... | 2015 | Articolo in rivista | Photo-mineralization of noxious o-toluidine water pollutant by nano-ZnO : the role of the oxide surface texture on the kinetic path | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2014.08.043 | vol. 178 p. 233 - 240 |
26. | CARIATI Elena | E. Cariati;G. Cavallo;A. ... | 2011 | Articolo in rivista | Self-complementary nonlinear optical-phores targeted to halogen bond-driven self-assembly of electro-optic materials | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | ISSN: 1528-7483 | 10.1021/cg201194a | vol. 11 p. 5642 - 5648 |
27. | CARIATI Elena | E. Cariati;V. Lanzeni;E. ... | 2011 | Articolo in rivista | Efficient crystallization induced emissive materials based on a simple push-pull molecular structure | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | ISSN: 1463-9076 | 10.1039/C1CP22267H | vol. 2011 p. 18005 - 18014 |
28. | CARIATI Elena | E. Cariati;C. Dragonetti;... | 2014 | Articolo in rivista | An acido-triggered reversible luminescent and nonlinear optical switch based on a substituted styrylpyridine : EFISH measurements as an unusual method to reveal a protonation-deprotonation NLO contrast | CHEMICAL COMMUNICATIONS | ISSN: 1359-7345 | 10.1039/c3cc48149b | vol. 50 p. 1608 - 1610 |
29. | CARIATI Elena | C. Botta;E. Cariati;G. Ca... | 2014 | Articolo in rivista | Fluorine-induced J-aggregation enhances emissive properties of a new NLO push-pull chromophore | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY. C | ISSN: 2050-7534 | 10.1039/c4tc00665h | vol. 2 p. 5275 - 5279 |
30. | CARIATI Elena | E. Cariati;C. Botta;S..G.... | 2014 | Articolo in rivista | Solid state and solution fine tuning of the linear and nonlinear optical properties of (2-pyrene-1-yl-vinyl)pyridine by protonation–deprotonation reactions | CHEMICAL COMMUNICATIONS | ISSN: 1359-7345 | 10.1039/c4cc05891g | vol. 50 p. 14225 - 14228 |
31. | CARLUCCI Lucia | A. Kondo;H. Kajiro;H. Nog... | 2011 | Articolo in rivista | Super flexibility of a 2D Cu-based porous coordination framework on gas adsorption in comparison with a 3D framework of identical composition: framework dimensionality-dependent gas adsorptivities | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | ISSN: 0002-7863 | 10.1021/ja201170c | vol. 133 p. 10512 - 10522 |
32. | CARLUCCI Lucia | L. Carlucci;G.M. Ciani;D.... | 2011 | Articolo in rivista | The novel metalloligand [Fe(bppd)3] (bppd = 1,3-bis(4-pyridyl)-1,3-propanedionate) for the crystal engineering of heterometallic coordination networks with different silver salts. Anionic control of the structures | CRYSTENGCOMM | ISSN: 1466-8033 | 10.1039/c1ce05520h | vol. 13 p. 5891 - 5902 |
33. | CARLUCCI Lucia | V. Nobakht;A. Beheshti;D.... | 2014 | Articolo in rivista | Influence of the counter anion and steric hindrance of pyrazolyl and imidazolyl flexible ligands on the structure of zinc-based coordination polymers | INORGANICA CHIMICA ACTA | ISSN: 0020-1693 | 10.1016/j.ica.2014.02.005 | vol. 414 p. 217 - 225 |
34. | CARLUCCI Lucia | L. Carlucci;G. Ciani;D.M.... | 2014 | Articolo in rivista | Entangled Two-Dimensional Coordination Networks: A General Survey | CHEMICAL REVIEWS | ISSN: 0009-2665 | 10.1021/cr500150m | vol. 114 p. 7557 - 7580 |
35. | CARLUCCI Lucia | T. Sedaghat;Y. Ebrahimi;L... | 2015 | Articolo in rivista | Diorganotin(IV) complexes with 2-furancarboxylic acid hydrazone derivative of benzoylacetone: Synthesis, X-ray structure, antibacterial activity, DNA cleavage and molecular docking | JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | ISSN: 0022-328X | 10.1016/j.jorganchem.2015.06.034 | vol. 794 p. 223 - 230 |
36. | CASELLI Alessandro | B. Castano;S. Guidone;E. ... | 2013 | Articolo in rivista | Asymmetric cyclopropanation of olefins catalysed by Cu(I) complexes of chiral pyridine-containing macrocyclic ligands (Pc-L*) | DALTON TRANSACTIONS | ISSN: 1477-9226 | 10.1039/c2dt32347h | vol. 42 p. 2451 - 2462 |
37. | CASELLI Alessandro | D. Intrieri;S. Le Gac;A. ... | 2014 | Articolo in rivista | Highly diastereoselective cyclopropanation of a-methylstyrene catalysed by a C2-symmetrical chiral iron porphyrin complex | CHEMICAL COMMUNICATIONS | ISSN: 1359-7345 | 10.1039/c3cc48605b | vol. 50 p. 1811 - 1813 |
38. | CASELLI Alessandro | B. Castano;E. Gallo;D.J. ... | 2014 | Articolo in rivista | Continuous flow asymmetric cyclopropanation reactions using Cu(i) complexes of Pc-L* ligands supported on silica as catalysts with carbon dioxide as a carrier | GREEN CHEMISTRY | ISSN: 1463-9262 | 10.1039/c4gc00119b | |
39. | CASELLI Alessandro | M. Dell'Acqua;B. Castano;... | 2014 | Articolo in rivista | Mild Regiospecific Synthesis of 1-Alkoxy-isochromenes Catalysed by Well-Defined [Silver(I)(Pc-L)] Complexes | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 0022-3263 | 10.1021/jo5002559 | vol. 79 p. 3494 - 3505 |
40. | CASELLI Alessandro | M. Trose;M. Dell'Acqua;T.... | 2014 | Articolo in rivista | [Silver(I)(Pyridine-Containing Ligand)] complexes as unusual catalysts for A3-coupling reactions | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 0022-3263 | 10.1021/jo500981r | vol. 79 p. 7311 - 7320 |
41. | CASTELLANO Carlo | L. Messori;A. Balerna;I. ... | 2011 | Articolo in rivista | X-ray absorption spectroscopy studies of the adducts formed between cytotoxic gold compounds and two major serum proteins | JBIC | ISSN: 0949-8257 | 10.1007/s00775-010-0748-5 | vol. 16 p. 491 - 499 |
42. | CASTELLANO Carlo | F. Domenici;C. Castellano... | 2012 | Articolo in rivista | Temperature-dependent structural changes on DDAB surfactant assemblies evidenced by energy dispersive X-ray diffraction and dynamic light scattering | COLLOIDS AND SURFACES. B, BIOINTERFACES | ISSN: 0927-7765 | 10.1016/j.colsurfb.2012.02.037 | vol. 95 p. 170 - 177 |
43. | CASTELLANO Carlo | A. Mancini;M.C. Aragoni;A... | 2013 | Articolo in rivista | Reactivity of fluoro-substituted bis(thiocarbonyl) donors with diiodine: an XRD, FT-Raman, and DFT investigation | CHEMISTRY - AN ASIAN JOURNAL | ISSN: 1861-4728 | 10.1002/asia.201300693 | vol. 8 p. 3071 - 3078 |
44. | CASTELLANO Carlo | T. Pivetta;F. Trudu;E. Va... | 2014 | Articolo in rivista | Novel copper(II) complexes as new promising antitumour agents : a crystal structure of [Cu(1,10-phenanthroline-5,6-dione)2(OH2)(OClO3)](ClO4) | JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY | ISSN: 0162-0134 | 10.1016/j.jinorgbio.2014.08.011 | vol. 141 p. 103 - 113 |
45. | CASTELLANO Carlo | A. Bonetti;S. Pellegrino;... | 2015 | Articolo in rivista | Dipeptide nanotubes containing unnatural fluorine-substituted ß(2,3)-diarylamino acid and l-Alanine as candidates for biomedical applications | ORGANIC LETTERS | ISSN: 1523-7060 | 10.1021/acs.orglett.5b02132 | |
46. | CAUTERUCCIO Silvia | S. Cauteruccio;A. Loos;A.... | 2013 | Articolo in rivista | Gold(I) Complexes of Tetrathiaheterohelicene Phosphanes | INORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic4005533 | vol. 52 p. 7995 - 8004 |
47. | CAUTERUCCIO Silvia | S. Cauteruccio;D. Dova;M.... | 2014 | Articolo in rivista | Synthesis, Characterisation, and Organocatalytic Activity of Chiral Tetrathiahelicene Diphosphine Oxides | EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 1434-193X | 10.1002/ejoc.201301912 | vol. 2014 p. 2694 - 2702 |
48. | CAUTERUCCIO Silvia | P. Aillard;A. Voituriez;D... | 2014 | Articolo in rivista | Phosphathiahelicenes : synthesis and uses in enantioselective gold catalysis | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201402822 | vol. 20 p. 12373 - 12376 |
49. | CAUTERUCCIO Silvia | S. Cauteruccio;C. Bartoli... | 2015 | Articolo in rivista | A nanostructured PLGA system for cell delivery of a tetrathiahelicene as a model for delical DNA intercalators | CHEMPLUSCHEM | ISSN: 2192-6506 | 10.1002/cplu.201402347 | vol. 80 p. 490 - 493 |
