Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA E DEI MATERIALI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Chimica e Chimica industriale (DCCI) |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
CHIM/01 | % 5,76 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/02 | % 8,63 | MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/03 | % 11,15 | FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/04 | % 10,79 | CHIMICA INDUSTRIALE | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/06 | % 11,51 | CHIMICA ORGANICA | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/07 | % 3,60 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/08 | % 12,95 | CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI | 03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, ALIMENTARE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/09 | % 6,12 | TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI | 03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, ALIMENTARE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/10 | % 1,44 | CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI | 03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, ALIMENTARE |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/21 | % 2,16 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 2,16 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 2,16 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
FIS/01 | % 5,75 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
FIS/03 | % 10,79 | FISICA TEORICA DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
FIS/07 | % 3,59 | FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA | 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA |
02 - Scienze fisiche |
BIO/10 | % 1,44 | BIOCHIMICA GENERALE | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di GENOVA |
---|---|
N° di borse finanziate | 13 |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 25/06/2014 | numero di cicli di dottorato:3 |
(eventuale) |
n. | Denominazione del soggetto | Tipologia del soggetto | Pubblico/Privato | Consorziato/ Convenzionato | Paese | Sede di attività formative | N° di borse finanziate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA | ente di ricerca | PUBBLICO | Convenzionato | Italia | SI | 13 |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
SACCONE | Adriana | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Professore Ordinario | 03/B1 | 03 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SACCONE Adriana | P. Solokha;S. De Negri;M. Skrobanska;A. Saccone;V.... | 2012 | Articolo in rivista | The new ternary germanides La4Mg5Ge6 and La4Mg7Ge6: crystal structure and chemical bonding | INORGANIC CHEMISTRY,, | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic2014732 | vol. 51 p. 207 - 214 |
2. | SACCONE Adriana | ATTA UK;GRYTSIV A;YAN X;ROGL P;A. SACCONE;POMJAKUS... | 2011 | Articolo in rivista | Phase relations and crystal structure of t6-Ti2(Ti0.16Ni0.43Al0.41)3 | INORGANIC CHEMISTRY,, | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic200245m | vol. 50 p. 4537 - 4547 |
3. | SACCONE Adriana | D.M.F. Santos;C.A.C. Sequeira;D. Macciò;A. Saccone... | 2013 | Articolo in rivista | Platinum–rare earth electrodes for hydrogen evolution in alkaline water electrolysis | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,, | ISSN: 0360-3199 | vol. 38 (8) p. 3137 - 3145 | |
4. | SACCONE Adriana | D. M. F. Santos;L. Amaral;B. Šljukic;D. Macciò;A. ... | 2014 | Articolo in rivista | Electrocatalytic Activity of Nickel-Cerium Alloys for Hydrogen Evolution in Alkaline Water Electrolysis | JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY,, | ISSN: 0013-4651 | 10.1149/2.016404jes | vol. 161 p. F386 - F390 |
5. | SACCONE Adriana | Solokha Pavlo;De Negri Serena;Proserpio Davide M;B... | 2015 | Articolo in rivista | Vacancy ordering as a driving factor for structural changes in ternary germanides: the new R2Zn(1-x)Ge6 series of polar intermetallics (R = rare-earth metal) | INORGANIC CHEMISTRY,, | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic5030313 | vol. 54 p. 2411 - 2424 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore locale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
AICAT-SETARAM AWARD | For her outstanding contribution to the study of phase diagrams of metals and alloys from both the experimental and theoretical points of view | 2014 | AICAT (Italian Association of Calorimety and Thermal Analysis) and Setaram Instrumentation (France) | ITA |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Direttivo del GICAT (Gruppo Interdivisionale di Calorimetria e Analisi Termica della Società Chimica Italiana) | Società Chimica Italiana | ITA | 2014 | 2016 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Direttivo della Divisione di Chimica Inorganica della Società Chimica Italiana | Società Chimica Italiana | ITA | 2012 | 2014 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Presidente della Divisione di Chimica Inorganica della Società Chimica Italiana | Società Chimica Italiana | ITA | 2015 | 2017 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SACCONE | Adriana | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Coordinatore | Professore Ordinario | 03/B1 | 03 | CHIM/03 | Scienze e Tecnologie... |
inserite (5) |
2. | RIVA | Renata | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 | Scienze e Tecnologie... |
inserite (5) |
3. | COMORETTO | Davide | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 | Scienza e Tecnologia... |
inserite (5) |
4. | MAGI | Emanuele | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | Scienze e Tecnologie... |
inserite (5) |
5. | CANEPA | Fabio Michele | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | Scienze e Tecnologie... |
inserite (5) |
6. | CANEPA | Maurizio | GENOVA | Fisica (DIFI) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 | Scienza e Tecnologia... |
inserite (5) |
7. | PUTTI | Marina | GENOVA | Fisica (DIFI) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 | Scienza e Tecnologia... |
inserite (5) |
8. | RAMIS | Gianguido | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Scienza e Tecnologia... |
inserite (5) |
9. | BRUNO | Olga | GENOVA | Farmacia (DIFAR) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/D1 | 03 | CHIM/08 | Scienze Farmaceutich... |
inserite (5) |
10. | CAVIGLIOLI | Gabriele | GENOVA | Farmacia (DIFAR) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/D2 | 03 | CHIM/09 | Scienze Farmaceutich... |
inserite (5) |
11. | SCHENONE | Silvia | GENOVA | Farmacia (DIFAR) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 03/D1 | 03 | CHIM/08 | Scienze Farmaceutich... |
inserite (5) |
12. | LANTERI | Silvia | GENOVA | Farmacia (DIFAR) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | Scienze Farmaceutich... |
inserite (5) |
13. | BOGGIA | Raffaella | GENOVA | Farmacia (DIFAR) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/D1 | 03 | CHIM/10 | Scienze Farmaceutich... |
inserite (5) |
14. | VILLA | Carla | GENOVA | Farmacia (DIFAR) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/D2 | 03 | CHIM/09 | Scienze Farmaceutich... |
inserite (5) |
15. | COMITE | Antonio | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 | Scienze e Tecnologie... |
inserite (5) |
16. | PETRILLO | Giovanni | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Altro Componente | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 | Scienze e Tecnologie... |
inserite (5) |
17. | FOSSA | Paola | GENOVA | Farmacia (DIFAR) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/D1 | 03 | CHIM/08 | Scienze Farmaceutich... |
inserite (5) |
18. | FERRETTI | Maurizio | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | Scienza e Tecnologia... |
inserite (5) |
19. | IANNI | Maria Carmela | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | Scienze e Tecnologie... |
inserite (5) |
20. | CACCIAMANI | Gabriele | GENOVA | Chimica e Chimica industriale (DCCI) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 | Scienze e Tecnologie... |
inserite (5) |
21. | BARBUCCI | Antonio | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Scienza e Tecnologia... |
inserite (5) |
22. | LEARDI | Riccardo | GENOVA | Farmacia (DIFAR) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | Scienze Farmaceutich... |
inserite (5) |
23. | RELINI | Annalisa | GENOVA | Fisica (DIFI) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 02/D1 | 02 | FIS/07 | Scienza e Tecnologia... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANDIERA | Tiziano | Comp. gruppo dei 16 | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, GENOVA | ente di ricerca | Italia | Drug Discovery and Development | Dirigenti di ricerca | BNDTZN57T04C398Z | CHIM/08 | 03 | Drug Discovery and N... |
2. | COLOMBO | Massimo | Altro Componente | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, GENOVA | ente di ricerca | Italia | Nanochemistry | Esperti di cui all’art. 6, c.4 | CLMMSM84P24B729S | ING-IND/25 | 09 | Nanochemistry... |
3. | FERDEGHINI | Carlo | Altro Componente | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | ente di ricerca | Italia | SPIN (Superconduttori e materiali innovativi e dispositivi), Genova | Dirigenti di ricerca | FRDCRL55S17D969B | FIS/01 | 02 | Scienza e Tecnologia... |
4. | KRAHNE | Roman Mark | Comp. gruppo dei 16 | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, GENOVA | ente di ricerca | Italia | Nanostructures | Dirigenti di ricerca | KRHRNM68L05Z112A | FIS/03 | 02 | Nanochemistry... |
5. | MANNA | Liberato | Comp. gruppo dei 16 | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, GENOVA | ente di ricerca | Italia | Nanochemistry | Dirigenti di ricerca | MNNLRT71T05Z614C | CHIM/02 | 03 | Nanochemistry... |
6. | MOREELS | Iwan Philemon | Altro Componente | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, GENOVA | ente di ricerca | Italia | Nanochemistry | Dirigenti di ricerca | MRLWPH80S08Z103X | CHIM/03 | 03 | Nanochemistry... |
7. | PELLEGRINO | Teresa | Comp. gruppo dei 16 | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, GENOVA | ente di ricerca | Italia | Drug Discovery and Development | Dirigenti di ricerca | PLLTRS75A66E223V | CHIM/09 | 03 | Nanochemistry... |
8. | POMPA | Pier Paolo | Altro Componente | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, GENOVA | ente di ricerca | Italia | Drug Discovery and Development | Dirigenti di ricerca | PMPPPL72H29F152R | FIS/07 | 02 | Drug Discovery and N... |
9. | PRATO | Mirko | Altro Componente | FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, GENOVA | ente di ricerca | Italia | Nanochemistry | Esperti di cui all’art. 6, c.4 | PRTMRK78H26I480T | FIS/03 | 02 | Nanochemistry... |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARBUCCI Antonio | Tengjiao Ou;Marco Paniz... | 2013 | Articolo in rivista | Thermochemical recycling of hydrolyzed NaBH4. Part II: Systematical study of parameters dependencies | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,, | ISSN: 0360-3199 | 10.1016/j.ijhydene.2013.09.061 | vol. 38 p. 15940 - 15945 |
2. | BARBUCCI Antonio | B. Fabiano;R.J.A. Kersten... | 2013 | Articolo in rivista | Experimental and theoretical approach to the assessment of stability criteria for safe transport of ammonium nitrate based emulsions | CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY,, | ISSN: 0352-9568 | vol. 27 p. 307 - 317 | |
3. | BARBUCCI Antonio | A. S. Thorel;J. Abreu;S. ... | 2013 | Articolo in rivista |
Proof of Concept for the Dual Membrane Cell: Fabrication and Electrochemical Testing of First Prototypes |
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY,, | ISSN: 0013-4651 | 10.1149/2.051304jes | vol. 160 p. F360 - F366 |
4. | BARBUCCI Antonio | Carpanese Mariapaola;Vivi... | 2014 | Articolo in rivista | Electrochemical performances of a reversible high temperature fuel cell based on a mixed anionic-protonic conductor | CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS,, | ISSN: 2283-9216 | 10.3303/CET1441040 | p. 235 - 240 |
5. | BARBUCCI Antonio | Carpanese M. Paola;Barbuc... | 2015 | Articolo in rivista | BaCe0.85Y0.15O2.925 dense layer by wet powder spraying as electrolyte for SOFC/SOEC applications | SOLID STATE IONICS,, | ISSN: 0167-2738 | 10.1016/j.ssi.2014.11.014 | vol. 269 p. 80 - 85 |
6. | BOGGIA Raffaella | R. Boggia;R. Leardi;P. Zu... | 2013 | Articolo in rivista | Dehydration of PDO Genovese basil leaves (Ocimum basilicum maximum L. cv Genovese Gigante) by direct osmosis | JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION,, | ISSN: 0145-8892 | 10.1111/j.1745-4549.2012.00682.x | p. 1 - 9 |
7. | BOGGIA Raffaella | R. Boggia;M.C. Casolino;V... | 2013 | Articolo in rivista | A screening method based on UV–Visible spectroscopy and multivariate analysis to assess addition of filler juices and water to pomegranate juices | FOOD CHEMISTRY,, | ISSN: 0308-8146 | vol. 140 p. 735 - 741 | |
8. | BOGGIA Raffaella | Raffaella Boggia;Cristina... | 2014 | Articolo in rivista | DIRECT GC-(EI)MS DETERMINATION OF FATTY ACID ALKYL ESTERS IN OLIVE OILS | TALANTA,, | ISSN: 0039-9140 | 10.1016/j.talanta.2013.10.055 | vol. 119 p. 60 - 67 |
9. | BOGGIA Raffaella | Sonia Manzo;Giuliana Ansa... | 2014 | Articolo in rivista | First evaluation of the threat posed by antifouling biocides in the Southern Adriatic Sea. | ENVIRONMENTAL SCIENCE. PROCESSES & IMPACTS (PRINT),, | ISSN: 2050-7887 | 10.1039/c3em00724c | vol. 16 p. 1981 - 1993 |
10. | BOGGIA Raffaella | Paola Zunin;Raffaella B... | 2015 | Articolo in rivista | Total and "free" lipids in commercial infant formulas: fatty acid composition and their stability to oxidation | FOOD CHEMISTRY,, | ISSN: 0308-8146 | 10.1016/j.foodchem.2014.10.014 | vol. 173 p. 332 - 338 |
11. | BRUNO Olga | BRUNO O;E. FEDELE;PRICKAE... | 2011 | Articolo in rivista | GEBR-7b, a novel PDE4D selective inhibitor that improves memory in rodents at non-emetic doses. | BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY,, | ISSN: 0007-1188 | 10.1111/j.1476-5381.2011.01524.x | vol. 164 p. 2054 - 2063 |
12. | BRUNO Olga | C. Brullo;S. Spisani;R. S... | 2012 | Articolo in rivista | N-Aryl-2-phenyl-2,3-dihydro-imidazo[1,2-b]pyrazole-1-carboxamides 7-substituted strongly inhibiting both fMLP-OMe- and IL-8-induced human neutrophil chemotaxis. | EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY,, | ISSN: 0223-5234 | 10.1016/j.ejmech.2011.11.031 | vol. 47 p. 573 - 579 |
13. | BRUNO Olga | Brullo C;Massa M;Rocca M;... | 2014 | Articolo in rivista | Synthesis, Biological Evaluation, and Molecular Modeling of New 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde O-(2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-oxoethyl) Oxime (GEBR-7b) Related Phosphodiesterase 4D (PDE4D) Inhibitors. | JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY,, | ISSN: 0022-2623 | 10.1021/jm500855w | vol. 57 p. 7061 - 7072 |
14. | BRUNO Olga | Brullo Chiara;Massa Matte... | 2015 | Articolo in rivista | Synthesis, biological activities and pharmacokinetic properties of new fluorinated derivatives of selective PDE4D inhibitors | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY,, | ISSN: 0968-0896 | 10.1016/j.bmc.2015.04.027 | vol. 23 p. 3426 - 3435 |
15. | BRUNO Olga | Bruno Olga;Brullo Chiara;... | 2015 | Brevetto | New compounds having a selective PDE4D inhibiting activity | ,, | |||
16. | CACCIAMANI Gabriele | K. Sufryd;N. Ponweiser;P.... | 2011 | Articolo in rivista | Experimental investigation of the Cu–Si phase diagram at x(Cu)>0.72 | INTERMETALLICS,, | ISSN: 0966-9795 | 10.1016/j.intermet.2011.05.017 | vol. 19 p. 1479 - 1488 |
17. | CACCIAMANI Gabriele | C. Artini;M.L. Muolo;A. P... | 2013 | Articolo in rivista | Isothermal solid-liquid transitions in the (Ni,B)/ZrB2 system as revealed by sessile drop experiments | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE,, | ISSN: 1573-4803 | 10.1007/s10853-013-7290-0 | vol. 48 p. 5029 - 5035 |
18. | CACCIAMANI Gabriele | C. Artini;M.L. Muolo;A.... | 2014 | Articolo in rivista | Experimental investigations and thermodynamic modeling in the ZrB2-Ni section of the B-Ni-Zr system | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS,, | ISSN: 0925-8388 | 10.1016/j.jallcom.2013.12.254 | vol. 592 p. 115 - 120 |
19. | CACCIAMANI Gabriele | Francesco Ghezzi;Gabriel... | 2014 | Articolo in rivista | Carbon Structures Grown by Direct Current Microplasma: Diamonds, Single-Wall Nanotubes, and Graphene | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES,, | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp501440b | vol. 118 p. 24714 - 24722 |
20. | CACCIAMANI Gabriele | Gambaro Sofia;Muolo Maria... | 2015 | Articolo in rivista |
Wettability of transparent YAG (Y |
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY,, | ISSN: 0955-2219 | 10.1016/j.jeurceramsoc.2015.03.036 | vol. 35 p. 2895 - 2906 |
21. | CANEPA Fabio Michele | Efren Diez-Jimenez;Jose L... | 2012 | Articolo in rivista | Invariance of the magnetization axis under spin reorientation transitions in polycrystalline magnets of Nd2Fe14B | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,, | ISSN: 0021-8979 | 10.1063/1.4754445 | vol. 112 p. 063918-1 - 063918-4 |
22. | CANEPA Fabio Michele | M. A. Lucchini;P. Riani;F... | 2013 | Articolo in rivista |
Quantitative analysis of the a.c. susceptibility of core–shell nanoparticles |
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH,, | ISSN: 1388-0764 | 10.1007/s11051-013-1601-x | vol. 15 p. 1601-1 - 1601-10 |
23. | CANEPA Fabio Michele | Gabriella Garbarino;Paola... | 2013 | Articolo in rivista | Cobalt-based nanoparticles as catalysts for low temperature hydrogen production by ethanol steam reforming | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,, | ISSN: 1879-3487 | 10.1016/j.ijhydene.2012.10.054 | vol. 38 p. 82 - 91 |
24. | CANEPA Fabio Michele | Paola Riani;Gabriella G... | 2014 | Articolo in rivista | Unsupported versus alumina-supported Ni nanoparticles as catalysts for steam/ethanol conversion and CO2 methanation | JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS. A: CHEMICAL,, | ISSN: 1381-1169 | 10.1016/j.molcata.2013.11.006 | vol. 383-384 p. 10 - 16 |
25. | CANEPA Fabio Michele | P. Riani;M. A. Lucchini;S... | 2014 | Articolo in rivista | New Approach for the Step by Step Control of Magnetic Nanostructure Functionalization | INORGANIC CHEMISTRY,, | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic501194n | vol. 53 (17) p. 9166 - 9173 |
26. | CANEPA Maurizio | Laura Caprile;Albano Co... | 2012 | Articolo in rivista | Interaction of l-cysteine with naked gold nanoparticles supported on HOPG: a high resolution XPS investigation | NANOSCALE,, | ISSN: 2040-3364 | 10.1039/c2nr32741d | vol. 4 p. 7727 - 7734 |
27. | CANEPA Maurizio | Giulia Maidecchi;Grazia G... | 2013 | Articolo in rivista | Deep Ultraviolet Plasmon Resonance in Aluminum Nanoparticle Arrays | ACS NANO,, | ISSN: 1936-0851 | 10.1021/nn400918n | vol. 7 p. 5834 - 5841 |
28. | CANEPA Maurizio | Luca Pasquali;Subhrangsu ... | 2014 | Articolo in rivista | Structural and electronic properties of anisotropic ultrathin organic films from dichroic resonant soft x-ray reflectivity | PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS,, | ISSN: 1098-0121 | 10.1103/PhysRevB.89.045401 | vol. 89 p. 045401-1 - 045401-7 |
29. | CANEPA Maurizio | M. Caminale;R. Moroni;P. ... | 2014 | Articolo in rivista | Reentrant Surface Anisotropy in the Antiferromagnetic/Ferromagnetic Bilayer Mn/Co/Cu(001) | PHYSICAL REVIEW LETTERS,, | ISSN: 0031-9007 | 10.1103/PhysRevLett.112.037201 | vol. 112 p. 037201-1 - 037201-5 |
30. | CANEPA Maurizio | Francesco Bisio;Remo Pr... | 2014 | Articolo in rivista | Pushing the High-Energy Limit of Plasmonics | ACS NANO,, | ISSN: 1936-0851 | 10.1021/nn503035b | vol. 8 p. 9239 - 9247 |
31. | CAVIGLIOLI Gabriele | S. Cafaggi;E. Russo;R. St... | 2011 | Articolo in rivista | Preparation, characterisation and preliminary antitumour activity evaluation of a novel nanoparticulate system based on a cisplatin-hyaluronate complex and N-trimethyl chitosan | INVESTIGATIONAL NEW DRUGS,, | ISSN: 0167-6997 | 10.1007/s10637-009-9373-y | vol. 29 p. 443 - 455 |
32. | CAVIGLIOLI Gabriele | G. Caviglioli;S. Baldassa... | 2013 | Articolo in rivista | An innovative matrix controlling drug delivery produced by thermal treatment of DC tablets containing polycarbophil and ethylcellulose | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS,, | ISSN: 0378-5173 | 10.1016/j.ijpharm.2013.10.014 | vol. 458 p. 74 - 82 |
33. | CAVIGLIOLI Gabriele | Parodi B;Russo E;Caviglio... | 2013 | Articolo in rivista | A chitosan lactate/poloxamer 407-based matrix containing Eudragit RS microparticles for vaginal delivery of econazole: design and in vitro evaluation | DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY,, | ISSN: 0363-9045 | 10.3109/03639045.2012.694589 | vol. 39(12) p. 1911 - 1920 |
