Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI INDUSTRIALI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ING-IND/22 | % 14,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ICAR/09 | % 5,00 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
CHIM/07 | % 5,00 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/25 | % 12,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 15,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/26 | % 8,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 13,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
CHIM/02 | % 5,00 | MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/16 | % 16,00 | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/34 | % 7,00 | BIOINGEGNERIA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
---|---|
N° di borse finanziate | 14 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
MENSITIERI | Giuseppe | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MENSITIERI Giuseppe | M. Galizia;C. Daniel;G. Fasano;G. Guerra;G. Mensit... | 2012 | Articolo in rivista | Gas Sorption and Diffusion in Amorphous and SemicrystallineNanoporous Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene)oxide | MACROMOLECULES | ISSN: 0024-9297 | 10.1021/ma3000626 | vol. 45 p. 3604 - 3615 |
2. | MENSITIERI Giuseppe | M. Galizia;C. Daniel;G. Guerra;G. Mensitieri | 2013 | Articolo in rivista | Solubility and diffusivity of low molecular weight compounds in semi-crystalline poly-(2,6-dimethyl-1,4-phenylene)oxide: The role of the crystalline phase | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | ISSN: 0376-7388 | 10.1016/j.memsci.2013.04.070 | vol. 443 p. 100 - 106 |
3. | MENSITIERI Giuseppe | M.G. Pastore Carbone;J. Parthenios;G. Tsoukleri;S.... | 2013 | Articolo in rivista | Assessing micromechanical behaviour of PET cords in rubber matrix composites by laser Raman microscopy | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | ISSN: 0266-3538 | 10.1016/j.compscitech.2013.05.017 | vol. 85 p. 104 - 110 |
4. | MENSITIERI Giuseppe | G. Scherillo;M. Lavorgna;G.G. Buonocore;Y.H.H. Zha... | 2014 | Articolo in rivista |
Tailoring Assembly of Reduced Graphene Oxide Nanosheets to Control Gas Barrier Properties of Natural Rubber Nanocomposites Tailoring Assembly of Reduced Graphene Oxide Nanosheets to Control Gas Barrier Properties of Natural Rubber Nanocomposites |
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | ISSN: 1944-8244 | 10.1021/am405768m | vol. 6 p. 2230 - 2234 |
5. | MENSITIERI Giuseppe | M. Galizia;P. La Manna;M. Pannico;G. Mensitieri;P.... | 2014 | Articolo in rivista |
Methanol diffusion in polyimides: A molecular description Methanol diffusion in polyimides: A molecular description |
POLYMER | ISSN: 0032-3861 | 10.1016/j.polymer.2014.01.009 | vol. 55 p. 1028 - 1039 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO | ISTITUTO NAZIONALE PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA DEI MATERIALI | ITA | 2012 | 2012 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | FRONTIERS IN CHEMISTRY | 2013 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MENSITIERI | Giuseppe | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
2. | NETTI | Paolo Antonio | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/G2 | 09 | ING-IND/34 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
3. | SQUILLACE | Antonino | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 | Tecnologie e Sistemi... |
inserite (5) |
4. | CAPRINO | Giancarlo | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 | Tecnologie e Sistemi... |
inserite (5) |
5. | TETI | Roberto | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 | Tecnologie e Sistemi... |
inserite (5) |
6. | GRIZZUTI | Nino | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
7. | GUIDO | Stefano | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Straordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
8. | IANNIRUBERTO | Giovanni | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
9. | LANCIA | Amedeo | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
10. | D'ANNA | Andrea | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
11. | MAFFETTONE | Pier Luca | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
12. | DI BLASI | Colomba | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
13. | MAROTTA | Raffaele | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
14. | ANDREOZZI | Roberto | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
15. | PROTA | Andrea | Napoli Federico II | Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
16. | LANGELLA | Antonio | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 | Tecnologie e Sistemi... |
inserite (5) |
17. | CAUSA | Filippo | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
18. | DI MAIO | Ernesto | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
19. | DI NATALE | Francesco | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
20. | DI BENEDETTO | Almerinda | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 | Ingegneria Chimica... |
inserite (5) |
21. | ARONNE | Antonio | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Altro Componente | Professore Straordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
22. | CAUSA' | Mauro | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
23. | DI BERNARDO | Diego | Napoli Federico II | Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/G2 | 09 | ING-IND/34 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VERMANT | Jan | Altro Componente | KU LEUVEN, UNIVERSITY OF LEUVEN | Università straniera | Belgio | Department of Chemical Engineering | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/24 | 09 | Ingegneria Chimica... | |
2. | NEUGEBAUER | Reimund | Altro Componente | TECHNICAL UNIVERSITY OF CHEMNITZ - GERMANIA | Università straniera | Germania | Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/16 | 09 | Tecnologie e Sistemi... |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDREOZZI Roberto | Danilo Spasiano;Raffaele ... | 2014 | Articolo in rivista | Kinetic modeling of partial oxidation of benzyl alcohol in water by means of Fe(III)/O2/UV–solar simulated process | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2014.03.076 | vol. 249 p. 130 - 142 |
2. | ANDREOZZI Roberto | Suellen Satyro;Raffaele M... | 2014 | Articolo in rivista | Removal of EDDS and copper from waters by TiO2 photocatalysis under simulated UV-solar conditions | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2014.04.066 | vol. 251 p. 257 - 268 |
3. | ANDREOZZI Roberto | Laura Clarizia;Danilo Spa... | 2014 | Articolo in rivista | Copper modified-TiO2 catalysts for hydrogen generation through photoreforming of organics. A short review | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | ISSN: 1879-3487 | 10.1016/j.ijhydene.2014.08.037 | vol. 39 p. 16812 - 16831 |
4. | ANDREOZZI Roberto | Di Somma;L Clarizia;S. Sa... | 2015 | Articolo in rivista | A kinetic study of simultaneous removal of EDDS and cupric ions from acidic aqueous solutions by TiO2-based photocatalysis under artificial solar light irradiation and deaerated batch conditions | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | vol. 270 p. 519 - 527 | |
5. | ANDREOZZI Roberto | Russo Danilo;Spasiano Dan... | 2015 | Articolo in rivista | Investigation on the removal of the major cocaine metabolite (benzoylecgonine) in water matrices by UV254/H2O2 process by using a flow microcapillary film array photoreactor as an efficient experimental tool | WATER RESEARCH | ISSN: 0043-1354 | 10.1016/j.watres.2015.11.059 | vol. 89 p. 1 - 9 |
6. | ARONNE Antonio | Sannino F.;Pirozzi D.;Aro... | 2014 | Articolo in rivista | Oxidative degradation of phenanthrene in the absence of light irradiation by hybrid ZrO2-acetylacetonate gel-derived catalyst | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | vol. 156-157C p. 101 - 107 | |
7. | ARONNE Antonio | Clayden N. J.;Accardo G.;... | 2015 | Articolo in rivista | Phosphorus stably bonded to a silica gel matrix through niobium bridges | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY. A | ISSN: 2050-7488 | 10.1039/C5TA03267A | vol. 3 p. 15986 - 15995 |
8. | ARONNE Antonio | Sannino Filomena;Pernice ... | 2015 | Articolo in rivista | Oxidative degradation of different chlorinated phenoxyalkanoic acid herbicides by a hybrid ZrO2 gel-derived catalyst without light irradiation | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | ISSN: 1944-8244 | 10.1021/am506031e | vol. 7 p. 256-63 - 263 |
9. | ARONNE Antonio | Muñoz-García Ana B;Sannin... | 2015 | Articolo in rivista | Origin and Electronic Features of Reactive Oxygen Species at Hybrid Zirconia-Acetylacetonate Interfaces | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | ISSN: 1944-8244 | 10.1021/acsami.5b06988 | vol. 7 p. 21662 - 21667 |
10. | ARONNE Antonio | Sannino F.;Pernice P.;Imp... | 2015 | Articolo in rivista | Hybrid TiO2–acetylacetonate amorphous gel-derived material with stably adsorbed superoxide radical active in oxidative degradation of organic pollutants | RSC ADVANCES | ISSN: 2046-2069 | vol. 5 p. 93831 - 93839 | |
11. | CAPRINO Giancarlo | C. Menna;D. Asprone;G. Ca... | 2011 | Articolo in rivista | Numerical simulation of impact tests on GFRP composite laminates | INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING | ISSN: 0734-743X | 10.1016/j.ijimpeng.2011.03.003 | vol. 38 p. 677 - 685 |
12. | CAPRINO Giancarlo | G. Caprino;V. Lopresto;A.... | 2011 | Articolo in rivista | Irreversibly absorbed energy and damage in GFRP laminates impacted at low velocity | COMPOSITE STRUCTURES | ISSN: 0263-8223 | 10.1016/j.compstruct.2011.05.019 | vol. 93 p. 2853 - 2860 |
13. | CAPRINO Giancarlo | C. Leone;V. Lopresto;I. P... | 2012 | Articolo in rivista | Triangulation method as a valid tool to locate the damage in unidirectional CFRP laminates | COMPOSITE STRUCTURES | ISSN: 0263-8223 | 10.1016/j.compstruct.2012.03.022 | vol. 94 p. 2418 - 2423 |
14. | CAPRINO Giancarlo | G. Caprino;M. Durante;C... | 2015 | Articolo in rivista | The effect of shear on the local indentation and failure of sandwich beams with polymeric foam core loaded in flexure | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | 10.1016/j.compositesb.2014.10.042 | vol. 71 p. 45 - 51 |
15. | CAPRINO Giancarlo | Caprino G.;Carrino L.;Dur... | 2015 | Articolo in rivista | Low impact behaviour of hemp fibre reinforced epoxy composites | COMPOSITE STRUCTURES | ISSN: 0263-8223 | 10.1016/j.compstruct.2015.08.029 | vol. 133 p. 892 - 901 |
16. | CAUSA Filippo | F. Causa;R. Della Moglie;... | 2013 | Articolo in rivista | Evolutionary screening and adsorption behavior of engineered M13 bacteriophage and derived dodecapeptide for selective decoration of gold interfaces | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | ISSN: 0021-9797 | 10.1016/j.jcis | vol. 389 p. 220 - 229 |
17. | CAUSA Filippo | AC Manikas;F Causa;R Dell... | 2013 | Articolo in rivista | Tuning gold nanoparticles interfaces by specific peptide interaction for surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) and separation applications | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | ISSN: 1944-8244 | 10.1021/am401998m | vol. 28 p. 7915 - 7922 |
18. | CAUSA Filippo | Dannhauser D;Romeo G;Caus... | 2014 | Articolo in rivista | Multiplex single particle analysis in microfluidics | ANALYST | ISSN: 0003-2654 | 10.1039/C4AN01033G | vol. 139 p. 5239 - 5246 |
19. | CAUSA Filippo | Causa Filippo;Aliberti An... | 2015 | Articolo in rivista | Supramolecular spectrally encoded microgels with double strand probes for absolute and direct miRNA fluorescence detection at high sensitivity | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | ISSN: 0002-7863 | 10.1021/ja511644b | vol. 137 p. 1758-61 - 1761 |
20. | CAUSA Filippo | Battista Edmondo;Causa Fi... | 2015 | Articolo in rivista | Ligand engagement on material surfaces is discriminated by cell mechanosensoring | BIOMATERIALS | ISSN: 0142-9612 | 10.1016/j.biomaterials.2014.12.012 | vol. 45 p. 72-80 - 80 |
21. | CAUSA' Mauro | M. D'Amore;R. Credendino;... | 2012 | Articolo in rivista | A periodic hybrid DFT approach (including dispersion) to MgCl2-supported Ziegler-Natta catalysts-1: TiCl4 adsorption on MgCl2 crystal surfaces | JOURNAL OF CATALYSIS | ISSN: 0021-9517 | 10.1016/j.jcat.2011.10.018 | vol. 286 p. 103 - 110 |
22. | CAUSA' Mauro | A. Maranzana;A. Giordan... | 2013 | Articolo in rivista | Density functional theory study of the interaction of vinyl radical, ethyne, and ethene with benzene, aimed to define an affordable computational level to investigate stability trends in large van der Waals complexes | THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | ISSN: 0021-9606 | 10.1063/1.4846295 | vol. 139 p. 244306 - |
23. | CAUSA' Mauro | Mario Argeri;Fabio Borb... | 2014 | Articolo in rivista | Color Tuning and Noteworthy Photoluminescence Quantum Yields in Crystalline Mono/Dinuclear ZnII Complexes | EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 1434-1948 | 10.1002/ejic.201402717 | vol. 2014 p. 5916 - 5924 |
24. | CAUSA' Mauro | M. P. de;H. Stoll;B. C... | 2014 | Articolo in rivista | Communication: A combined periodic density functional and incremental wave-function-based approach for the dispersion-accounting time-resolved dynamics of He-4 nanodroplets on surfaces: He-4/graphene | THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | ISSN: 0021-9606 | 10.1063/1.4898430 | vol. 141 p. 151102 - |
25. | CAUSA' Mauro | Levi Gianluca;Senneca Osv... | 2015 | Articolo in rivista | Probing the chemical nature of surface oxides during coal char oxidation by high-resolution XPS | CARBON | ISSN: 0008-6223 | 10.1016/j.carbon.2015.04.003 | vol. 90 p. 181 - 196 |
26. | D'ANNA Andrea | M. Sirignano;A. D'Anna | 2013 | Articolo in rivista | Coagulation of combustion generated nanoparticles in low and intermediate temperature regimes: An experimental study | PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE | ISSN: 1540-7489 | vol. 34 p. 1877 - 1884 | |
27. | D'ANNA Andrea | P. Minutolo;M. Commodo;A.... | 2014 | Articolo in rivista | Characterization of flame-generated 2-D carbon nano-disks | CARBON | ISSN: 0008-6223 | 10.1016/j.carbon.2013.10.073 | vol. 68 p. 138 - 148 |
28. | D'ANNA Andrea | Gianluigi De Falco;Mario... | 2014 | Articolo in rivista | Optical and electrical characterization of carbon nanoparticles produced in laminar premixed flames | COMBUSTION AND FLAME | ISSN: 0010-2180 | 10.1016/j.combustflame.2014.05.021 | vol. 161 p. 3201 - 3210 |
29. | D'ANNA Andrea | Mariano Sirignano;Maurin... | 2014 | Articolo in rivista | The role of dimethyl ether as substituent to ethylene on particulate formation in premixed and counter-flow diffusion flames | FUEL | ISSN: 0016-2361 | 10.1016/j.fuel.2014.02.039 | vol. 126 p. 256 - 262 |
30. | D'ANNA Andrea | Pedata Paola;Stoeger Tobi... | 2015 | Articolo in rivista | "Are we forgetting the smallest, sub 10 nm combustion generated particles?" | PARTICLE AND FIBRE TOXICOLOGY | ISSN: 1743-8977 | 10.1186/s12989-015-0107-3 | vol. 12 p. 34 - 37 |
31. | DI BENEDETTO Almerinda | G. Landi;P. b. Barbato;... | 2013 | Articolo in rivista | High pressure kinetics of CH4, CO and H2 combustion over LaMnO3 catalyst | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2012.12.040 | vol. 134-135 p. 110 - 122 |
32. | DI BENEDETTO Almerinda | A. Di Benedetto;G. Land... | 2013 | Articolo in rivista | Role of CO2 on CO preferential oxidation over CuO/CeO2 catalyst | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2013.05.001 | vol. 142-143 p. 169 - 177 |
33. | DI BENEDETTO Almerinda | P. Barbato;V. D. Sarli;... | 2015 | Articolo in rivista | High pressure methane catalytic combustion over novel partially coated LaMnO3-based monoliths | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | vol. 259 p. 381 - 390 | |
34. | DI BENEDETTO Almerinda | Barbato Paola Sabrina;Di ... | 2015 | Articolo in rivista | CuO/CeO2 based monoliths for CO preferential oxidation in H2-rich streams | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2015.05.079 | vol. 279 p. 983 - 993 |
35. | DI BENEDETTO Almerinda | Di Sarli Valeria;Di Bened... | 2015 | Articolo in rivista | Modeling and simulation of soot combustion dynamics in a catalytic diesel particulate filter | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE | ISSN: 0009-2509 | 10.1016/j.ces.2015.06.011 | vol. 137 p. 69 - 78 |
36. | DI BERNARDO Diego | Menolascina Filippo;Fiore... | 2014 | Articolo in rivista | In-vivo real-time control of protein expression from endogenous and synthetic gene networks | PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY | ISSN: 1553-734X | 10.1371/journal.pcbi.1003625 | vol. 10 p. e1003625 - |
37. | DI BERNARDO Diego | C. Racioppi;A. K. Kamal... | 2014 | Articolo in rivista | Fibroblast growth factor signalling controls nervous system patterning and pigment cell formation in Ciona intestinalis. | NATURE COMMUNICATIONS | ISSN: 2041-1723 | 10.1038/ncomms5830 | vol. 5 p. 4830 - |
38. | DI BERNARDO Diego | Napolitano Francesco;Sirc... | 2015 | Articolo in rivista | Drug-set enrichment analysis: a novel tool to investigate drug mode of action | BIOINFORMATICS | ISSN: 1367-4803 | 10.1093/bioinformatics/btv536 | p. btv536 - |
39. | DI BERNARDO Diego | Fiore Gianfranco;Perrino ... | 2015 | Articolo in rivista | In Vivo Real-Time Control of Gene Expression: A Comparative Analysis of Feedback Control Strategies in Yeast | ACS SYNTHETIC BIOLOGY | ISSN: 2161-5063 | 10.1021/acssynbio.5b00135 | |
40. | DI BERNARDO Diego | Fracassi Chiara;Postiglio... | 2015 | Articolo in rivista | Automatic Control of Gene Expression in Mammalian Cells | ACS SYNTHETIC BIOLOGY | ISSN: 2161-5063 | 10.1021/acssynbio.5b00141 | |
41. | DI BLASI Colomba | C. di Blasi;C. Branca | 2013 | Articolo in rivista | Modeling a stratified downdraft wood gasifier with primary and secondary air entry | FUEL | ISSN: 0016-2361 | 10.1016/j.fuel.2012.10.014 | vol. 104 p. 847 - 860 |
42. | DI BLASI Colomba | C. Di Blasi;C. Branca;F. ... | 2013 | Articolo in rivista | Experimental analysis of reaction heat effects during beech wood pyrolysis | ENERGY & FUELS | ISSN: 0887-0624 | 10.1021/ef4001709 | vol. 27 p. 2665 - 2674 |
43. | DI BLASI Colomba | C . Di Blasi;C. Branca;F.... | 2014 | Articolo in rivista | Thermal runaway in the pyrolysis of some lignocellulosic biomasses | ENERGY & FUELS | ISSN: 0887-0624 | 10.1021/ef500296g | vol. 28 p. 2684 - 2696 |
44. | DI BLASI Colomba | G. Natale;A. Galgano;C. D... | 2014 | Articolo in rivista | Modeling particle population balances in fluidized-bed wood gasifiers | BIOMASS & BIOENERGY | ISSN: 0961-9534 | 10.1016/j.biombioe.2014.01.006 | vol. 62 p. 123 - 137 |
45. | DI BLASI Colomba | Di Blasi C;Branca C.;Galg... | 2015 | Articolo in rivista | Thermal Behavior of Beech Wood during Sulfuric Acid Catalyzed Pyrolysis | ENERGY & FUELS | ISSN: 0887-0624 | 10.1021/acs.energyfuels.5b01315 | vol. 29 p. 6476 - 6484 |
46. | DI MAIO Ernesto | G. Mensitieri;E. Di Maio;... | 2011 | Articolo in rivista | Processing and shelf life issues of selected food packaging materials and structures from renewable resources | TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ISSN: 0924-2244 | 10.1016/j.tifs.2010.10.001 | vol. 22 p. 72 - 80 |
47. | DI MAIO Ernesto | M. G. Pastore Carbone;E. ... | 2012 | Articolo in rivista | Solubility, mutual diffusivity, specific volume and interfacial tension of molten PCL/CO2 solutions by a fully experimental procedure: effect of pressure and temperature | THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS | ISSN: 0896-8446 | 10.1016/j.supflu.2012.04.001 | vol. 67 p. 131 - 138 |
