Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SCIENZE E INGEGNERIA DELL'AMBIENTE, DELLE COSTRUZIONI E DELL'ENERGIA |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 02/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
MAT/07 | % 4,00 | FISICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
CHIM/07 | % 13,00 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
FIS/01 | % 9,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI | 02/A - FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI |
02 - Scienze fisiche |
GEO/01 | % 2,00 | GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
GEO/02 | % 8,00 | GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
GEO/04 | % 3,00 | GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
GEO/07 | % 1,00 | GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
GEO/08 | % 1,00 | GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
GEO/09 | % 3,00 | GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
ICAR/02 | % 4,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
GEO/06 | % 1,00 | GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
ICAR/08 | % 7,00 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/09 | % 3,00 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/10 | % 1,00 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ING-IND/22 | % 6,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 6,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/26 | % 3,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 3,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/33 | % 4,00 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 2,00 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
M-PSI/01 | % 2,00 | PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA | 11/E - PSICOLOGIA |
11b - Scienze psicologiche |
FIS/07 | % 3,00 | FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA | 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA |
02 - Scienze fisiche |
ING-INF/04 | % 1,00 | AUTOMATICA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 3,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
GEO/11 | % 1,00 | GEOFISICA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
CHIM/06 | % 3,00 | CHIMICA ORGANICA | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
ICAR/14 | % 1,00 | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 08/D - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA |
08b - Architettura |
ICAR/20 | % 1,00 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE | 08/F - PIANFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE |
08b - Architettura |
IUS/09 | % 1,00 | DIRITTO COSTITUZIONALE | 12/C - DIRITTO COSTITUZIONALE ED ECCLESIASTICO |
12 - Scienze giuridiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università della CALABRIA |
---|---|
N° di borse finanziate | 7 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
PANTANO | Pietro Salvatore | della CALABRIA | Fisica | Professore Ordinario | 01/A4 | 01 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANTANO Pietro Salvatore | Cerasa A;Bilotta E;Augimeri A;Cherubini A;Pantano ... | 2012 | Articolo in rivista | A Cellular Neural Network methodology for the automated segmentation of multiple sclerosis lesions | JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS | ISSN: 0165-0270 | 10.1016/j.jneumeth.2011.08.047 | vol. 203 p. 193 - 199 |
2. | PANTANO Pietro Salvatore | Borgese Gianluca;Pace Calogero;Pantano P;Bilotta E... | 2013 | Articolo in rivista | FPGA-Based Distributed Computing Microarchitecture for Complex Physical Dynamics Investigation | IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS | ISSN: 2162-237X | 10.1109/TNNLS.2013.2252924 | vol. 24 p. 1390 - 1399 |
3. | PANTANO Pietro Salvatore | Eleonora Bilotta;Francesco Chiaravalloti;Pantano P | 2014 | Articolo in rivista | Synchronization andWaves in a Ring of Diffusively Coupled Memristor-Based Chua’s Circuits | ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE | ISSN: 0167-8019 | 10.1007/s10440-014-9919-7 | |
4. | PANTANO Pietro Salvatore | A Piscioneri;S Morelli;M Mele;M Canonaco;E Bilotta... | 2015 | Articolo in rivista |
Neuroprotective effect of human mesenchymal stem cells in a compartmentalized neuronal membrane system |
ACTA BIOMATERIALIA | ISSN: 1742-7061 | 10.1016/j.actbio.2015.06.013 | vol. 24 p. 297 - 308 |
5. | PANTANO Pietro Salvatore | Eleonora Bilotta;Francesco Chiaravalloti*;Pantano ... | 2015 | Articolo in rivista | Complexity and emergence of wave dynamics in a chain ofsequentially interconnected Chua circuits | MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS | ISSN: 0093-6413 | 10.1016/j.mechrescom.2015.01.007 | vol. 68 p. 9 - 17 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANTANO | Pietro Salvatore | della CALABRIA | Fisica | Coordinatore | Professore Ordinario | 01/A4 | 01 | MAT/07 |
inserite (5) |
2. | CRISCI | Gino Mirocle | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 04/A1 | 04 | GEO/07 |
inserite (5) |
3. | DE ROSA | Rosanna | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Professore Ordinario | 04/A1 | 04 | GEO/08 |
inserite (5) |
4. | CRITELLI | Salvatore | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 04/A2 | 04 | GEO/02 |
inserite (5) |
5. | MACCHIONE | Francesco | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/02 |
inserite (5) |
6. | MOLINARI | Raffaele | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
7. | BILOTTA | Eleonora | della CALABRIA | Fisica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 11/E1 | 11b | M-PSI/01 |
inserite (5) |
8. | FALCONE | Giovanni | della CALABRIA | Fisica | Altro Componente | Professore Ordinario | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
9. | CAPUTI | Lorenzo | della CALABRIA | Fisica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
10. | SCHIOPPA | Marco | della CALABRIA | Fisica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/A1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
11. | MENNITI | Daniele | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 |
inserite (5) |
12. | PACE | Calogero | della CALABRIA | Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - DIMES | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 |
inserite (5) |
13. | BRUNO | Domenico | della CALABRIA | Ingegneria Civile - DInCi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
14. | OLIVITO | Renato Sante | della CALABRIA | Ingegneria Civile - DInCi | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
15. | ALI' | Giuseppe | della CALABRIA | Fisica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A4 | 01 | MAT/07 |
inserite (5) |
16. | BENEDUCI | Roberto | della CALABRIA | Fisica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A4 | 01 | MAT/07 |
inserite (5) |
17. | PINNARELLI | Anna | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 |
inserite (5) |
18. | RICCARDI | Pierfrancesco | della CALABRIA | Fisica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
19. | MASTROBERARDINO | Anna | della CALABRIA | Fisica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 02/A1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
20. | BARCA | Donatella | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A1 | 04 | GEO/09 |
inserite (5) |
21. | DOMINICI | Rocco | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Ricercatore confermato | 04/A2 | 04 | GEO/02 |
inserite (5) |
22. | LE PERA | Emilia | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Professore Associato confermato | 04/A2 | 04 | GEO/02 |
inserite (5) |
23. | MIRIELLO | Domenico | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Ricercatore confermato | 04/A1 | 04 | GEO/09 |
inserite (5) |
24. | MUTO | Francesco | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Ricercatore confermato | 04/A2 | 04 | GEO/02 |
inserite (5) |
25. | ROBUSTELLI | Gaetano | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A3 | 04 | GEO/04 |
inserite (5) |
26. | SCARCIGLIA | Fabio | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 04/A3 | 04 | GEO/04 |
inserite (5) |
27. | ARGURIO | Pietro | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
28. | CURCIO | Efrem | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
29. | DI MAIO | Francesco Paolo | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 |
inserite (5) |
30. | DI RENZO | Alberto | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 |
inserite (5) |
31. | GIRIMONTE | Rossella | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
32. | MENDICINO | Giuseppe | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/02 |
inserite (5) |
33. | PASQUA | Luigi | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
34. | STRAFACE | Salvatore | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/02 |
inserite (5) |
35. | TESTA | Flaviano | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
36. | BENCARDINO | Francesco | della CALABRIA | Ingegneria Civile - DInCi | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 |
inserite (5) |
37. | GRECO | Fabrizio | della CALABRIA | Ingegneria Civile - DInCi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
38. | GRECO | Laura | della CALABRIA | Ingegneria Civile - DInCi | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/10 |
inserite (5) |
39. | LONETTI | Paolo | della CALABRIA | Ingegneria Civile - DInCi | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
40. | NEVONE BLASI | Paolo | della CALABRIA | Ingegneria Civile - DInCi | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
41. | OMBRES | Luciano | della CALABRIA | Ingegneria Civile - DInCi | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 |
inserite (5) |
42. | SONNINO | Maurizio | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Professore Associato confermato | 04/A2 | 04 | GEO/02 |
inserite (5) |
43. | MACARIO | Anastasia | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 |
inserite (5) |
44. | PALMISANO | Leonardo | PALERMO | Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) | Altro Componente | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
45. | FEDELE | Giuseppe | della CALABRIA | Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - DIMES | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
46. | CHIARELLO | Gennaro | della CALABRIA | Fisica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/D1 | 02 | FIS/07 |
inserite (5) |
47. | GABRIELE | Bartolo | della CALABRIA | Chimica e Tecnologie Chimiche - DCTC | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
48. | SCARAMUZZA | Nicola | della CALABRIA | Fisica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 02/D1 | 02 | FIS/07 |
inserite (5) |
49. | VELTRI | Lucia | della CALABRIA | Chimica e Tecnologie Chimiche - DCTC | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
50. | GARCIA LOPEZ | Elisa Isabel | PALERMO | Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
51. | LODDO | Vittorio | PALERMO | Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 |
inserite (5) |
52. | MARCI' | Giuseppe | PALERMO | Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
53. | FORMISANI | Brunello | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
54. | GOLEMME | Giovanni | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
55. | DE LUCA | Pierantonio | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
56. | CARAVELLA | Alessio | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 |
inserite (5) |
57. | BLOISE | Andrea | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Ricercatore confermato | 04/A1 | 04 | GEO/06 |
inserite (5) |
58. | PERRI | Edoardo | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Ricercatore confermato | 04/A2 | 04 | GEO/01 |
inserite (5) |
59. | SORRENTINO | Nicola | della CALABRIA | Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - DIMEG | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 |
inserite (5) |
60. | CANDAMANO | Sebastiano | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
61. | CELLA | Federico | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Ricercatore confermato | 04/A4 | 04 | GEO/11 |
inserite (5) |
62. | MAZZITELLI | Alessandro | della CALABRIA | Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 12/C1 | 12 | IUS/09 |
inserite (5) |
63. | LA ROCCA | Mario | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A4 | 04 | GEO/10 |
inserite (5) |
64. | PERRI | Francesco | della CALABRIA | Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - DiBEST | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 04/A2 | 04 | GEO/02 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARBIERI | Giuseppe | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | Istituto Tecnologie delle Membrane - Cosenza | Ricercatori | BRBGPP65A30I350J | ING-IND/25 | 09 |
2. | BRACCIO | Giacobbe | Altro Componente | ENEA | ente di ricerca | Italia | Unità Tecnica Tecnologie Trisaia | Dirigenti di ricerca | BRCGBB57D15G098B | ING-IND/27 | 09 |
3. | CRISCUOLI | Alessandra | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | Istituto Tecnologie delle Membrane - Cosenza | Ricercatori | CRSLSN72B42D086V | ING-IND/25 | 09 |
4. | DELL'AGNELLO | Simone | Altro Componente | INFN | ente di ricerca | Italia | Laboratori Nazionali di Frascati | Dirigenti di ricerca | DLLSMN64E15E625R | FIS/01 | 02 |
5. | DI PROFIO | Gianluca | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | Istituto Tecnologie delle Membrane - Cosenza | Ricercatori | DPRGLC76P06A773K | CHIM/07 | 03 |
6. | FIGOLI | Alberto | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | Istituto Tecnologie delle Membrane - Cosenza | Ricercatori | FGLLRT70T26E463F | CHIM/07 | 03 |
7. | FONTANANOVA | Enrica | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | Istituto Tecnologie delle Membrane - Cosenza | Ricercatori | FNTNRC76M43A773Q | CHIM/07 | 03 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALI' Giuseppe | Ali' G;Chen Li | 2011 | Articolo in rivista | The zero-electron-mass limit in the Euler-Poisson system for both well- and ill-prepared initial data | NONLINEARITY | ISSN: 0951-7715 | 10.1088/0951-7715/24/10/005 | vol. 24 p. 2745 - 2761 |
2. | ALI' Giuseppe | Ali' G;Bisi Marzia;Spiga ... | 2012 | Articolo in rivista | Kinetic approach to sulphite chemical aggression in porous media | INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS | ISSN: 0020-7462 | 10.1016/j.ijnonlinmec.2012.03.010 | vol. 47 p. 760 - 776 |
3. | ALI' Giuseppe | Ali' G;Banagaaya N;Schild... | 2013 | Articolo in rivista | Index-Aware Model Order Reduction for Linear Index-2 DAEs with Constant Coefficients | SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING | ISSN: 1064-8275 | 10.1137/120894415 | vol. 35 p. A1487 - A1510 |
4. | ALI' Giuseppe | ALI' G;Mascali Giovanni;R... | 2014 | Articolo in rivista | A hydrodynamical model for covalent semiconductors with a generalized energy dispersion relation | EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS | ISSN: 0956-7925 | 10.1017/S0956792514000011 | vol. 25 p. 255 - 276 |
5. | ALI' Giuseppe | ALI' G;Andreas Bartel;Nel... | 2015 | Articolo in rivista | Index-2 elliptic partial differential-algebraic models for circuits and devices | JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS | ISSN: 0022-247X | 10.1016/j.jmaa.2014.10.065 | vol. 423 p. 1348 - 1369 |
6. | ARGURIO Pietro | Molinari R;Argurio P;Poer... | 2012 | Articolo in rivista | Vanadium(III) and Vanadium(IV) catalysts in a membrane reactor for benzene hydroxylation to phenol and study of membrane material resistance | APPLIED CATALYSIS A: GENERAL | ISSN: 0926-860X | 10.1016/j.apcata.2012.06.027 | vol. 437-438 p. 131 - 138 |
7. | ARGURIO Pietro | Molinari R.;Argurio P;Poe... | 2013 | Articolo in rivista | Benzene hydroxylation and simultaneous extraction of phenol in two membrane contactors made with three-compartment cells | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | ISSN: 0888-5885 | DOI: 10.1021/ie302942r | vol. 52 p. 10540 - 10548 |
8. | ARGURIO Pietro | Molinari R;Marino T;Argur... | 2014 | Articolo in rivista | Photocatalytic membrane reactors for hydrogen production from water | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | ISSN: 0360-3199 | 10.1016/j.ijhydene.2014.02.174 | vol. 39 p. 7247 - 7261 |
9. | ARGURIO Pietro | Molinari R.;Argurio P;Poe... | 2015 | Articolo in rivista | Vanadyl acetylacetonate filled PVDF membranes as the core of a liquid phase continuous process for pure phenol production from benzene | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | ISSN: 0376-7388 | 10.1016/j.memsci.2014.12.006 | vol. 476 p. 490 - 499 |
10. | ARGURIO Pietro | Molinari R;Lavorato C;Arg... | 2015 | Articolo in rivista | Photocatalytic reduction of acetophenone in membrane reactors under UV and visible light using TiO2 and Pd/TiO2 catalysts | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2015.03.120 | vol. 274 p. 307 - 316 |
11. | BARCA Donatella | BARCA D;BELFIORE C;CRISCI... | 2011 | Articolo in rivista | A new methodological approach for the chemical characterization of black crusts on building stones: a case study from the Catania city centre (Sicily, Italy) | JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY | ISSN: 0267-9477 | 10.1039/c0ja00226g | vol. 26 p. 1000 - 1011 |
12. | BARCA Donatella | Gonzales Acebron L.;Götze... | 2012 | Articolo in rivista |
Diagenetic albitization in the Tera Group, Cameros Basin (NE Spain) recorded by trace elements and spectral cathodoluminescence |
CHEMICAL GEOLOGY | ISSN: 0009-2541 | 10.1016/j.chemgeo.2012.04.012 | vol. 312-313 p. 148 - 162 |
