Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/10/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
SI [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | SI |
se SI, Descrizione tipo bando | HORIZON 2020-CALL MSCA-COFUND-2015; TOPIC MSCA-COFUND-2015-DP; ACTION MSCA-COFUND-DP; N.PROPOSAL 713714; ACRONIMO REP-EAT |
se SI, Esito valutazione | FINANZIATO (4 BORSE PER IL DOTTORATO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI) 13 DOTTORATI FINANZIATI SU OLTRE 130 PROPOSTE, 2 PROPOSAL ITALIANE |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
AGR/01 | % 4,00 | ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO | 07/A - ECONOMIA AGRARIA E ESTIMO |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
AGR/02 | % 4,00 | AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI | 07/B - SISTEMI COLTURALI AGRARI E FORESTALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
AGR/15 | % 24,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 07/F - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
AGR/16 | % 16,00 | MICROBIOLOGIA AGRARIA | 07/I - MICROBIOLOGIA AGRARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
AGR/19 | % 4,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI | 07/G - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
AGR/20 | % 4,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI | 07/G - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
VET/03 | % 4,00 | PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 07/H - MEDICINA VETERINARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
VET/04 | % 4,00 | PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 07/H - MEDICINA VETERINARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
VET/07 | % 8,00 | CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA | 07/H - MEDICINA VETERINARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
CHIM/01 | % 20,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/06 | % 4,00 | CHIMICA ORGANICA | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/25 | % 4,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di TERAMO |
---|---|
N° di borse finanziate | 7 |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 10/04/2016 | numero di cicli di dottorato:1 |
(eventuale) |
n. | Denominazione del soggetto | Tipologia del soggetto | Pubblico/Privato | Consorziato/ Convenzionato | Paese | Sede di attività formative | N° di borse finanziate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLO AGIRE | impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo | PRIVATO | Convenzionato | Italia | SI | 0 |
Partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali |
Nome progetto: no |
Descrizione: (max 500 caratteri) no |
|
---|---|---|---|
Risultati ottenuti in termini di brevetti depositati negli ultimi 5 anni (2011-2015) |
Nome brevetto: (max 500 caratteri) no |
Titolo: (max 250 caratteri) no |
|
Presenza di sezioni aziendali dedicate alla R&S |
Denominazione Sezione: si |
||
Esperienze nell’ultimo quinquennio di collaborazione in attività di ricerca tra il soggetto proponente e l’impresa e valore aggiunto atteso per il corso di dottorato (informazione facoltativa) |
(max 1.000 caratteri) L'azienda è Partner nel progetto Horizon 2020 Call: H2020-MSCA-COFUND-2015 Topic: MSCA-COFUND-2015-D Type of action: MSCA-COFUND-DP Proposal number: 713714 Proposal acronym: REP-EAT approvato e finanziato a partire dall' anno 2016. L'azienda fornisce Know How per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi nel campo delle Tecnologie Alimentari e dei Novel Foods |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNONE | Dario | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COMPAGNONE Dario | Compagnone D;Fusella GC;Del Carlo M;Pittia P;Marti... | 2013 | Articolo in rivista | Gold nanoparticles-peptide based gas sensor arrays for the detection of food aromas | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN: 0956-5663 | vol. 42 p. 618 - 625 | |
2. | COMPAGNONE Dario | Pizzoni D.;Mascini M;Lanzone V.;Del Carlo M.;Di Na... | 2014 | Articolo in rivista | Selection of peptide ligands for piezoelectric peptide based gas sensors arrays using a virtual screening approach | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN: 0956-5663 | vol. 52 p. 247 - 254 | |
3. | COMPAGNONE Dario | Del Carlo M;Amine A;Haddam M;della Pelle F;Fusella... | 2012 | Articolo in rivista | Selective Voltammetric Analysis of o-Diphenols from Olive Oil Using Na2MoO4 as Electrochemical Mediator | ELECTROANALYSIS | ISSN: 1040-0397 | vol. 24 p. 889 - 896 | |
4. | COMPAGNONE Dario | Della Pelle Flavio;González María Cristina;Sergi M... | 2015 | Articolo in rivista | Gold Nanoparticles-based Extraction-Free Colorimetric Assay in Organic Media: An Optical Index for Determination of Total Polyphenols in Fat-Rich Samples | ANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 0003-2700 | 10.1021/acs.analchem.5b01489 | vol. 87 p. 6905 - 6911 |
5. | COMPAGNONE Dario | Pizzoni D;Compagnone D.;Di Natale C.;D'Alessandro ... | 2015 | Articolo in rivista | Evaluation of aroma release of gummy candies added with strawberry flavours by gas-chromatography/mass-spectrometry and gas sensors arrays | JOURNAL OF FOOD ENGINEERING | ISSN: 0260-8774 | 10.1016/j.jfoodeng.2015.03.003 | vol. 167 p. 77 - 86 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Comitato Scientifico | Associazione Italiana Sensori e Microsistemi | ITA | 2012 | 9999 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Direttivo del Gruppo Sensori della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana | Società Chmica Italiana | ITA | 2011 | 2012 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COMPAGNONE | Dario | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Coordinatore | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
inserite (5) |
2. | MASTROCOLA | Dino | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/F1 | 07 | AGR/15 |
inserite (5) |
3. | PAPARELLA | Antonello | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/I1 | 07 | AGR/16 |
inserite (5) |
4. | AMORENA | Michele | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/H4 | 07 | VET/07 |
inserite (5) |
5. | RAPAGNA' | Sergio | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
6. | MARTINO | Giuseppe | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Altro Componente | Professore Associato confermato | 07/G1 | 07 | AGR/19 |
inserite (5) |
7. | LO STERZO | Claudio | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Altro Componente | Professore Associato confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
8. | PITTIA | Paola | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 07/F1 | 07 | AGR/15 |
inserite (5) |
9. | ARFELLI | Giuseppe | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 07/F1 | 07 | AGR/15 |
inserite (5) |
10. | FANTINI | Andrea | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Altro Componente | Professore Associato confermato | 07/A1 | 07 | AGR/01 |
inserite (5) |
11. | CORSETTI | Aldo | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 07/I1 | 07 | AGR/16 |
inserite (5) |
12. | DEL CARLO | Michele | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
inserite (5) |
13. | SACCHETTI | Giampiero | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 07/F1 | 07 | AGR/15 |
inserite (5) |
14. | CHAVES LOPEZ | Clemencia | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Altro Componente | Ricercatore confermato | 07/I1 | 07 | AGR/16 |
inserite (5) |
15. | SCHIRONE | Maria | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Altro Componente | Ricercatore confermato | 07/H2 | 07 | VET/04 |
inserite (5) |
16. | SERGI | Manuel | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
inserite (5) |
17. | MANERA | Maurizio | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 07/H2 | 07 | VET/03 |
inserite (5) |
18. | PERUGINI | Monia | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 07/H4 | 07 | VET/07 |
inserite (5) |
19. | MUGNAI | Cecilia | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Altro Componente | Ricercatore confermato | 07/G1 | 07 | AGR/20 |
inserite (5) |
20. | TOFALO | Rosanna | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 07/I1 | 07 | AGR/16 |
inserite (5) |
21. | STAGNARI | Fabio | TERAMO | FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI | Altro Componente | Ricercatore confermato | 07/B1 | 07 | AGR/02 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCARPA | Jesus Alberto | Comp. gruppo dei 16 | UNIVERSITY OF ALCALA' | Università straniera | Spagna | Department of Analytical chemistry, Physical chemistry and Chemical Engineering | Professore di Univ.Straniera | CHIM/01 | 03 | |
2. | HERNANDO HERNANDO | Isabel | Altro Componente | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | Università straniera | Spagna | Tecnologia de Alimentos E.T.S. I industriales | Professore di Univ.Straniera | AGR/15 | 07 | |
3. | JOSEP | Lluís Domingo | Altro Componente | UNIVERSITY OF ROVIRA I VIRGILI- URV | Università straniera | Spagna | TecnATox - Centre for Environmental, Food and Toxicological Technology | Professore di Univ.Straniera | BIO/14 | 05 | |
4. | GAHAN | CORMAC | Comp. gruppo dei 16 | UNIVERSITY COLLEGE CORK | Università straniera | Regno Unito | School of Microbiology & School of Pharmacy | Professore di Univ.Straniera | AGR/16 | 07 | |
5. | SCORTICHINI | Giampiero | Altro Componente | ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE | ente di ricerca | Italia | Reparto Bromatologia e Residui negli alimenti per l'uono e gli animali | Dirigenti di ricerca | SCRGPR63E07A271A | CHIM/01 | 03 |
6. | VAN RUTH | Saskia M. | Altro Componente | WAGENINGEN UNIVERSITY | Università straniera | Paesi Bassi | Rikilt Wageningen U.R. | Professore di Univ.Straniera | AGR/15 | 07 | |
7. | POKLAR ULRICH | Natasa | Altro Componente | UNIVERSITY OF LJUBLJANA | Università straniera | Slovenia | Department of Food Science and Technology | Professore di Univ.Straniera | AGR/15 | 07 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMORENA Michele | Teresa Cirillo;Evelina Fa... | 2014 | Articolo in rivista | Occurrence of NDL-PCBs, DL-PCBs, PCDD/Fs, lead and cadmium in feed and in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farmed in Italy | FOOD ADDITIVES & CONTAMINANTS. PART A. CHEMISTRY, ANALYSIS, CONTROL, EXPOSURE & RISK ASSESSMENT | ISSN: 1944-0049 | 10.1080/19440049.2013.865279 | vol. 31 p. 276 - 287 |
2. | AMORENA Michele | P Visciano;PERUGINI M;M M... | 2014 | Articolo in rivista | Nutritional Quality and Safety Related to Trace Element Content in Fish from Tyrrhenian Sea | BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | ISSN: 1432-0800 | 10.1007/s00128-013-1175-4 | |
3. | AMORENA Michele | Monia Perugini;Pierina Vi... | 2014 | Articolo in rivista |
Lead, cadmium and chromium in raw and boiled portions of Norway lobster |
FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS. PART B | ISSN: 1939-3229 | 10.1080/19393210.2014.918661 | |
4. | AMORENA Michele | PERUGINI M;P Visciano;M M... | 2014 | Articolo in rivista | Heavy metal (As, Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, Se) concentrations in muscle and bone of four commercial fish caught in the central Adriatic Sea, Italy | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | ISSN: 0167-6369 | 10.1007/s10661-013-3530-7 | vol. 186 p. 2205 - 2213 |
5. | AMORENA Michele | Esposito M;Serpe FP;Dilet... | 2014 | Articolo in rivista | Serum levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and polychlorinated biphenyls in a population living in the Naples area, southern Italy | CHEMOSPHERE | ISSN: 0045-6535 | 10.1016/j.chemosphere.2013.09.013 | vol. 94 p. 62 - 69 |
6. | ARFELLI Giuseppe | Arfelli G;Sartini E.;Corz... | 2011 | Articolo in rivista | Chips, lees, and micro-oxygenation: influence on some flavors and sensory profile of a bottled red Sangiovese wine | EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY | ISSN: 1438-2377 | 10.1007/s00217-011-1480-2 | vol. 233 p. 1 - 10 |
7. | ARFELLI Giuseppe | Suzzi G;Arfelli G;Schiron... | 2012 | Articolo in rivista | Effect of grape indigenous Saccharomyces cerevisiae strains on Montepulciano d’Abruzzo red wine quality | FOOD RESEARCH INTERNATIONAL | ISSN: 0963-9969 | 10.1016/j.foodres.2011.10.046 | vol. 46 p. 22 - 29 |
8. | ARFELLI Giuseppe | DIMITRI G.;VAN RUTH S.M.;... | 2013 | Articolo in rivista | PTR-MS monitoring of volatiles fingerprint evolution during grape must cooking | LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFT + TECHNOLOGIE | ISSN: 0023-6438 | vol. 51 p. 356 - 360 | |
9. | ARFELLI Giuseppe | MARTUSCELLI M;Arfelli G.;... | 2013 | Articolo in rivista | Biogenic amines content as a measure of the quality of wines of Abruzzo (Italy) | FOOD CHEMISTRY | ISSN: 0308-8146 | 10.1016/j.foodchem.2013.01.008 | vol. 140 p. 590 - 597 |
10. | ARFELLI Giuseppe | Arfelli Giuseppe;Sartini ... | 2014 | Articolo in rivista | Characterisation of brewpub beer carbohydrates using high performance anion exchange chromatography coupled with pulsed amperometric detection | FOOD CHEMISTRY | ISSN: 0308-8146 | 10.1016/j.foodchem.2013.07.008 | vol. 142 p. 152 - 158 |
11. | CHAVES LOPEZ Clemencia | CHAVES-LOPEZ C;PAPARELLA ... | 2011 | Articolo in rivista | Proteolytic activity of Saccharomyces cerevisiae strains associated with Italian dry-fermented sausages in a model system | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0168-1605 | vol. 150 p. 50 - 58 | |
12. | CHAVES LOPEZ Clemencia | CHAVES LOPEZ C;TOFALO R;S... | 2012 | Articolo in rivista | Yeasts from Colombian Kumis as source of peptides with ACE-inhibitory activity in milk | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0168-1605 | 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.07.028 | vol. 159 p. 39 - 46 |
13. | CHAVES LOPEZ Clemencia | Chaves López C;Tofalo R;S... | 2012 | Articolo in rivista | Yeasts from Colombian Kumis as source of peptides with Angiotensin I converting enzyme (ACE) inhibitory activity in milk | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0168-1605 | vol. 159 p. 39 - 46 | |
14. | CHAVES LOPEZ Clemencia | Clemencia Chaves-López;A... | 2014 | Articolo in rivista | Impact of microbial cultures on proteolysis and release of bioactive peptides in fermented milk | FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0740-0020 | 10.1016/j.fm.2014.03.005 | vol. 42 p. 117 - 121 |
15. | CHAVES LOPEZ Clemencia | Clemencia Chaves-López;A... | 2014 | Articolo in rivista | Traditional Fermented Foods and Beverages from a Microbiological and Nutritional Perspective: The Colombian Heritage | COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY | ISSN: 1541-4337 | 10.1111/1541-4337.12098 | vol. 13 p. 1031 - 1048 |
16. | COMPAGNONE Dario | Del Carlo M;Amine A;Hadda... | 2012 | Articolo in rivista | Selective Voltammetric Analysis of o-Diphenols from Olive Oil Using Na2MoO4 as Electrochemical Mediator | ELECTROANALYSIS | ISSN: 1040-0397 | vol. 24 p. 889 - 896 | |
17. | COMPAGNONE Dario | Compagnone D;Fusella GC;D... | 2013 | Articolo in rivista | Gold nanoparticles-peptide based gas sensor arrays for the detection of food aromas | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN: 0956-5663 | vol. 42 p. 618 - 625 | |
18. | COMPAGNONE Dario | Pizzoni D.;Mascini M;Lanz... | 2014 | Articolo in rivista | Selection of peptide ligands for piezoelectric peptide based gas sensors arrays using a virtual screening approach | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN: 0956-5663 | vol. 52 p. 247 - 254 | |
19. | COMPAGNONE Dario | Della Pelle Flavio;Gonzál... | 2015 | Articolo in rivista | Gold Nanoparticles-based Extraction-Free Colorimetric Assay in Organic Media: An Optical Index for Determination of Total Polyphenols in Fat-Rich Samples | ANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 0003-2700 | 10.1021/acs.analchem.5b01489 | vol. 87 p. 6905 - 6911 |
20. | COMPAGNONE Dario | Pizzoni D;Compagnone D.;D... | 2015 | Articolo in rivista | Evaluation of aroma release of gummy candies added with strawberry flavours by gas-chromatography/mass-spectrometry and gas sensors arrays | JOURNAL OF FOOD ENGINEERING | ISSN: 0260-8774 | 10.1016/j.jfoodeng.2015.03.003 | vol. 167 p. 77 - 86 |
21. | CORSETTI Aldo | D.I. SERRAZANETTI;M. NDAG... | 2011 | Articolo in rivista | Acid stress-mediated metabolic shift in Lactobacillus sanfranciscensis LSCE1 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | ISSN: 0099-2240 | vol. 77 p. 2656 - 2666 | |
22. | CORSETTI Aldo | Tofalo R;Schirone M;Perpe... | 2012 | Articolo in rivista | Development and application of a real-time PCR-based assay to enumerate total yeasts and Pichia anomala, Pichia guillermondii and Pichia kluyveri in fermented table olives | FOOD CONTROL | ISSN: 0956-7135 | vol. 23 p. 356 - 362 | |
23. | CORSETTI Aldo | Perpetuini G.;Scornec H.;... | 2013 | Articolo in rivista | Identification of Critical Genes for Growth in Olive Brine byTransposon Mutagenesis of Lactobacillus pentosus C11 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | ISSN: 1098-5336 | 10.1128/AEM.01159-13 | vol. 79 p. 4568 - 4575 |
24. | CORSETTI Aldo | R. Tofalo;G. Perpetuini;M... | 2014 | Articolo in rivista | Lactobacillus pentosus dominates spontaneous fermentation of Italian table olives. | LEBENSMITTEL-WISSENSCHAFT + TECHNOLOGIE | ISSN: 0023-6438 | vol. 57 p. 710 - 717 | |
25. | CORSETTI Aldo | Perpetuini G;Pham-Hoang B... | 2015 | Articolo in rivista | In Lactobacillus pentosus, the olive brine adaptation genes are required for biofilm formation | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0168-1605 | 10.1016/j.ijfoodmicro.2015.10.002 | vol. 216 p. 104 - 109 |
26. | DEL CARLO Michele | Dainese E;De Fabritiis G;... | 2014 | Articolo in rivista | Membrane lipids are key-modulators of the endocannabinoid-hydrolase FAAH | BIOCHEMICAL JOURNAL | ISSN: 0264-6021 | 10.1042/BJ20130960 | vol. 457 p. 463 - 472 |
27. | DEL CARLO Michele | Pizzoni D.;Mascini M;Lanz... | 2014 | Articolo in rivista | Selection of peptide ligands for piezoelectric peptide based gas sensors arrays using a virtual screening approach | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN: 0956-5663 | vol. 52 p. 247 - 254 | |
28. | DEL CARLO Michele | Daniel Pizzoni;Marcello ... | 2014 | Articolo in rivista | Selection of peptide ligands for piezoelectric peptide based gas sensors arrays using a virtual screening approach | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN: 0956-5663 | 10.1016/j.bios.2013.08.044 | vol. 52 p. 247 - 254 |
29. | DEL CARLO Michele | Andrea Di Francesco;Anas... | 2015 | Articolo in rivista | Extravirgin olive oil up-regulates CB1 tumor suppressor gene in human colon cancer cells and in rat colon via epigenetic mechanisms | JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY | ISSN: 0955-2863 | 10.1016/j.jnutbio.2014.10.013 | vol. 26 p. 250 - 258 |
30. | DEL CARLO Michele | Della Pelle Flavio;Gonzál... | 2015 | Articolo in rivista | Gold Nanoparticles-based Extraction-Free Colorimetric Assay in Organic Media: An Optical Index for Determination of Total Polyphenols in Fat-Rich Samples | ANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 0003-2700 | 10.1021/acs.analchem.5b01489 | vol. 87 p. 6905 - 6911 |
31. | FANTINI Andrea | FANTINI A;CHIODO E.;CASOL... | 2011 | Articolo in rivista | Regulatory policies and consumers quality perception in the wine sector | ENOMETRICA | ISSN: 1974-4730 | vol. 4 n. 2 September p. 39 - 58 | |
32. | FANTINI Andrea | FANTINI A;CHIODO E.;CASOL... | 2011 | Articolo in rivista | Misure regolatorie e percezione della qualità nel settore vitivinicolo: una analisi sul Montepulciano d’Abruzzo | AGRIREGIONIEUROPA | ISSN: 1828-5880 | vol. 25 p. 30 - 32 | |
33. | FANTINI Andrea | CHIODO E;PERITO M A;SALVA... | 2012 | Contributo in Atti di convegno | Turismo e agricoltura nella montagna abruzzese: un'analisi a venti anni dall'istituzione delle aree protette della Majella e del Gran Sasso – Laga | - XXXIII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI 13-15 settembre 2012 Roma, Università Tor Vergata | |||
34. | FANTINI Andrea | CHIODO E.;PERITO M. A.;SA... | 2013 | Contributo in Atti di convegno | Differences in development paths of tourism and agriculture within Abruzzo region protected areas | - Salzburger Nationalparksfonds Mittersill- 5th Symposium for Research in Protected Areas 10 to 12 June 2013 Mittersill | ISBN: 9783200031067 | p. 103 - 112 | |
35. | FANTINI Andrea | Casolani N.;Greehy G.;Fan... | 2015 | Articolo in rivista | Consumer perceptions of nanotechnology applications in the Italian wine sector | ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE | ISSN: 1120-1770 | ||
36. | LO STERZO Claudio | Antonella Ricci;Marco Chi... | 2013 | Articolo in rivista | Aminoacidic units wired on poly(aryleneethynylene) platforms as highly selective mercury-responsive materials | TETRAHEDRON LETTERS | ISSN: 0040-4039 | 10.1016/j.tetlet.2012.11.034 | vol. 54 p. 303 - 307 |
37. | LO STERZO Claudio | Antonella Ricci;Marco Chi... | 2015 | Articolo in rivista | Synthesis and photophysical properties of poly(arylene ethynylene) small-molecules and polymers derivatized with leucine substituents | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. A, CHEMISTRY | ISSN: 1010-6030 | 10.1016/j.jphotochem.2014.10.003 | vol. 298 p. 1 - 8 |
