Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
FIS/07 | % 4,00 | FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA | 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA |
02 - Scienze fisiche |
CHIM/01 | % 4,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/06 | % 4,00 | CHIMICA ORGANICA | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
GEO/01 | % 4,00 | GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
BIO/01 | % 4,00 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
BIO/04 | % 6,00 | FISIOLOGIA VEGETALE | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
BIO/05 | % 4,00 | ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA | 05/B - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
BIO/06 | % 12,00 | ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA | 05/B - BIOLOGIA ANIMALE E ANTROPOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
BIO/07 | % 9,00 | ECOLOGIA | 05/C - ECOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
BIO/10 | % 4,00 | BIOCHIMICA GENERALE | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
BIO/11 | % 4,00 | BIOLOGIA MOLECOLARE | 05/E - BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE SPERIMENTALI E CLINICHE |
05 - Scienze biologiche |
BIO/13 | % 4,00 | BIOLOGIA APPLICATA | 05/F - BIOLOGIA APPLICATA |
05 - Scienze biologiche |
BIO/18 | % 4,00 | GENETICA | 05/I - GENETICA E MICROBIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
BIO/19 | % 4,00 | MICROBIOLOGIA | 05/I - GENETICA E MICROBIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
MED/07 | % 4,00 | MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA | 06/A - PATOLOGIA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO |
06 - Scienze mediche |
AGR/16 | % 4,00 | MICROBIOLOGIA AGRARIA | 07/I - MICROBIOLOGIA AGRARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
ING-IND/11 | % 4,00 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/26 | % 4,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
IUS/14 | % 1,00 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | 12/E - DIRITTO INTERNAZIONALE, DELL'UNIONE EUROPEA, COMPARATO, DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI E DELLA NAVIGAZIONE |
12 - Scienze giuridiche |
GEO/12 | % 4,00 | GEOFISICA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
ICAR/03 | % 1,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
M-GGR/01 | % 4,00 | GEOGRAFIA | 11/B - GEOGRAFIA |
11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche |
CHIM/03 | % 3,00 | FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università Politecnica delle MARCHE |
---|---|
N° di borse finanziate | 9 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
CARNEVALI | Oliana | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Professore Ordinario | 05/B2 | 05 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CARNEVALI Oliana | Benato F;Skobo T;Gioacchini G;Moro I;Ciccosanti F;... | 2013 | Articolo in rivista | Ambra1 knockdown in zebrafish leads to incomplete development due to severe defects in organogenesis. | AUTOPHAGY | ISSN: 1554-8627 | vol. 9 p. 476 - 495 | |
2. | CARNEVALI Oliana | Avella MA;Place A;Du SJ;Williams E;Silvi S;Zohar Y... | 2012 | Articolo in rivista | Lactobacillus rhamnosus accelerates zebrafish backbone calcification and gonadal differentiation through effects on the GnRH and IGF systems. | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1016/j.tiv.2012.09.018 | vol. 7(9) p. e45572 - |
3. | CARNEVALI Oliana | Falcinelli Silvia;Picchietti Simona;Rodiles Ana;Co... | 2015 | Articolo in rivista | Lactobacillus rhamnosus lowers zebrafish lipid content by changing gut microbiota and host transcription of genes involved in lipid metabolism | SCIENTIFIC REPORTS | ISSN: 2045-2322 | 10.1038/srep09336 | vol. 5 p. 9336 - |
4. | CARNEVALI Oliana | Maradonna F;Nozzi V.;Santangeli S.;Traversi I.;Gal... | 2015 | Articolo in rivista | Xenobiotic-contaminated diets affect hepatic lipid metabolism: Implications for liver steatosis in Sparus aurata juveniles | AQUATIC TOXICOLOGY | ISSN: 0166-445X | 10.1016/j.aquatox.2015.08.006 | vol. 167 p. 257 - 264 |
5. | CARNEVALI Oliana | RIBECCO C.;HARDIMAN G.;SASIK R;VITTORI S;CARNEVALI... | 2012 | Articolo in rivista | Teleost fish (Solea solea): A novel model for ecotoxicological assay of contaminated sediments. | AQUATIC TOXICOLOGY | ISSN: 0166-445X | vol. 109 p. 133 - 142 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
DELEGA ALLA RICERCA | 2013 | UNIVERSITà POLITECNICA DELLE MARCHE | ITA | |
Membro Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca - CEPR | 2014 | MIUR | ITA | |
Nomina ANVUR come Membro GEV (VQR 2004-2010) per l’Area 05 (Scienze BIOLOGICHE) | 2015 | ANVUR | ITA |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Comitato | International Federation Comparative Endocrinology Society | CAN | 2009 | 2017 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Consiglio | European Comparative Society for Endocrinology | CHE | 2012 | 2016 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Consiglio Direttivo | Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi | ITA | 2014 | 2017 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Attività didattica | Professore Ordinario | Visiting professor | Universitat Politècnica de València | 06/03/2012 | 22/03/2012 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | FRONTIERS IN ENDOCRINOLOGY | 2013 | |
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY | 2010 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIAVASCO | Francesca | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/I2 | 05 | BIO/19 | Scienze biomolecolar... |
inserite (5) |
2. | CARNEVALI | Oliana | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Coordinatore | Professore Ordinario | 05/B2 | 05 | BIO/06 | Scienze biomolecolar... |
inserite (5) |
3. | CIANI | Maurizio | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/I1 | 07 | AGR/16 | Scienze biomolecolar... |
inserite (5) |
4. | DANOVARO | Roberto | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/C1 | 05 | BIO/07 | Biologia ed ecologia... |
inserite (5) |
5. | ORENA | Mario | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Altro Componente | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 | Scienze biomolecolar... |
inserite (5) |
6. | PRINCIPI | Paolo | Politecnica delle MARCHE | INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
7. | SCARPONI | Giuseppe | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 | CHIM/01 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
8. | TANFANI | Fabio | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/E1 | 05 | BIO/10 | Scienze biomolecolar... |
inserite (5) |
9. | BIZZARO | Davide | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/I1 | 05 | BIO/18 | Scienze biomolecolar... |
inserite (5) |
10. | CAPUTO BARUCCHI | Vincenzo | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/B2 | 05 | BIO/06 | Biologia ed ecologia... |
inserite (5) |
11. | GIORDANO | Mario | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/A2 | 05 | BIO/04 | Biologia ed ecologia... |
inserite (5) |
12. | GIOVANETTI | Eleonora | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Altro Componente | Professore Associato confermato | 06/A3 | 06 | MED/07 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
13. | LA TEANA | Anna | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/E2 | 05 | BIO/11 | Scienze biomolecolar... |
inserite (4) |
14. | NEGRI | Alessandra | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A2 | 04 | GEO/01 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
15. | REGOLI | Francesco | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/F1 | 05 | BIO/13 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
16. | BEOLCHINI | Francesca | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
17. | RUSSO | Aniello | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 04/A4 | 04 | GEO/12 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
18. | CERRANO | Carlo | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 | BIO/05 | Biologia ed ecologia... |
inserite (5) |
19. | MARINCIONI | Fausto | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 11/B1 | 11a | M-GGR/01 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
20. | TOTTI | Cecilia Maria | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/A1 | 05 | BIO/01 | Biologia ed ecologia... |
inserite (5) |
21. | MARIANI | Paolo | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 02/D1 | 02 | FIS/07 | Scienze biomolecolar... |
inserite (5) |
22. | CANAPA | Adriana | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/B2 | 05 | BIO/06 | Biologia ed ecologia... |
inserite (5) |
23. | DELL'ANNO | Antonio | Politecnica delle MARCHE | SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/C1 | 05 | BIO/07 | Protezione civile e ... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GROSSMAN | ARTHUR | Altro Componente | STANFORD UNIVERSITY | Università straniera | Stati Uniti d'America | DEPARTMENT OF PLANT BIOLOGY | Professore di Univ.Straniera | BIO/04 | 05 | Biologia ed ecologia... | |
2. | MANCIA | FILIPPO | Altro Componente | COLUMBIA UNIVERSITY | Università straniera | Stati Uniti d'America | DEPT OF PHYSIOLOGY AND CELLULAR BIOPHYSICS | Professore di Univ.Straniera | CHIM/03 | 03 | Scienze biomolecolar... |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEOLCHINI Francesca | Pennesi C.;Totti C.;Beolc... | 2013 | Articolo in rivista | Removal of vanadium(III) and molybdenum(V) from wastewater using Posidonia oceanica (Tracheophyta) biomass | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0076870 | vol. 8 p. e76870 - |
2. | BEOLCHINI Francesca | Fonti V.;Dell’Anno A.;Beo... | 2013 | Articolo in rivista | Influence of biogeochemical interactions on metal bioleaching performance in contaminated marine sediment | WATER RESEARCH | ISSN: 0043-1354 | 10.1016/j.watres.2013.05.052 | vol. 47 p. 5139 - 5152 |
3. | BEOLCHINI Francesca | Rocchetti L.;Vegliò F.;Ko... | 2013 | Articolo in rivista | Environmental impact assessment of hydrometallurgical processes for metal recovery from WEEEs | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | ISSN: 0013-936X | vol. 47 p. 1581 - 1588 | |
4. | BEOLCHINI Francesca | Fonti Viviana;Beolchini F... | 2015 | Articolo in rivista | Bioremediation of contaminated marine sediments can enhance metal mobility due to changes of bacterial diversity | WATER RESEARCH | ISSN: 0043-1354 | vol. 68 p. 637 - 650 | |
5. | BEOLCHINI Francesca | Rocchetti L.;Beolchini F. | 2015 | Articolo in rivista | Recovery of valuable materials from end-of-life thin film photovoltaic panels: LCA environmental impact assessment of different management options | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | ISSN: 0959-6526 | vol. 89 p. 59 - 64 | |
6. | BIAVASCO Francesca | G. Zandri;S. Pasquaroli... | 2012 | Articolo in rivista | Detection of viable but non-culturable staphylococci in biofilms from central venous catheters negative on standard microbiological assays | CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION | ISSN: 1469-0691 | 10.1111/j.1469-0691.2012.03893.x | vol. 18 p. E259 - E261 |
7. | BIAVASCO Francesca | Vignaroli C.;Luna G. M.;R... | 2012 | Articolo in rivista | New Sequence Types and Multidrug Resistance among Pathogenic Escherichia coli Isolates from Coastal Marine Sediments | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | ISSN: 0099-2240 | 10.1128/AEM.07820-11 | vol. 78 p. 3916 - 3922 |
8. | BIAVASCO Francesca | Pasquaroli S.;Zandri G.;V... | 2013 | Articolo in rivista | Antibiotic pressure can induce the viable but nonculturable state in Staphylococcus aureus growing in biofilms | JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY | ISSN: 0305-7453 | 10.1093/jac/dkt086 | |
9. | BIAVASCO Francesca | Vignaroli C.;Luna G.M.;Pa... | 2013 | Articolo in rivista | Epidemic Escherichia coli ST131 and Enterococcus faecium ST17 in coastal marine sediments from an Italian beach | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | ISSN: 0013-936X | 10.1021/es4019139 | vol. 47 p. 13772 - 13780 |
10. | BIAVASCO Francesca | Vignaroli C.;Di Sante L.;... | 2014 | Articolo in rivista | Adhesion of marine cryptic Escherichia isolates to human intestinal epithelial cells | THE ISME JOURNAL | ISSN: 1751-7362 | 10.1038/ismej.2014.164 | p. 1 - 8 |
11. | BIZZARO Davide | Corradetti B;Lange-Consig... | 2011 | Articolo in rivista | Size-sieved subpopulations of mesenchymal stem cells from intervascular and perivascular equine umbilical cord matrix. | CELL PROLIFERATION | ISSN: 0960-7722 | 10.1111/j.1365-2184.2011.00759.x | vol. 44 p. 330 - 342 |
12. | BIZZARO Davide | Niki Antonucci;Sabrina Ma... | 2013 | Articolo in rivista | A novel in vitro sperm head decondensation protocol for rapid flow cytometric measurement of deoxyribonucleic acid content | FERTILITY AND STERILITY | ISSN: 0015-0282 | 10.1016/j.fertnstert.2013.02.014 | vol. 99 p. 1857 - 1861 |
13. | BIZZARO Davide | Bruna Corradetti;Alessand... | 2013 | Articolo in rivista | Bis-(2-ethylexhyl) phthalate impairs spermatogenesis in zebrafish (Danio rerio) | REPRODUCTIVE BIOLOGY | ISSN: 1642-431X | 10.1016/j.repbio.2013.07.003 | vol. 13 p. 195 - 202 |
14. | BIZZARO Davide | B. Corradetti;A. Correani... | 2014 | Articolo in rivista | Amniotic membrane-derived mesenchymal cells and their conditioned media: potential candidates for uterine regenerative therapy in the horse | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0111324 | |
15. | BIZZARO Davide | Specht Ina Olmer;Bonde Je... | 2015 | Articolo in rivista | Environmental hexachlorobenzene exposure and human male reproductive function | REPRODUCTIVE TOXICOLOGY | ISSN: 0890-6238 | 10.1016/j.reprotox.2015.07.074 | vol. 58 p. 8 - 14 |
16. | CANAPA Adriana | CANAPA A.;OLMO E.;FORCONI... | 2012 | Articolo in rivista | Composition and phylogenetic analysis of vitellogenin coding sequences in the Indonesian coelacanth Latimeria menadoensis | JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY. PART B, MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION. | ISSN: 1552-5007 | vol. 318B p. 404 - 416 | |
17. | CANAPA Adriana | Mariko Forconi;Adriana ... | 2013 | Articolo in rivista | Characterization of Sex Determination and Sex Differentiation Genes in Latimeria | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0056006 | vol. 8 p. e56006 - |
18. | CANAPA Adriana | Chris T. Amemiya;Jessica... | 2013 | Articolo in rivista | The African coelacanth genome provides insights into tetrapod evolution | NATURE | ISSN: 0028-0836 | 10.1038/nature12027 | vol. 496 p. 311 - 316 |
19. | CANAPA Adriana | Alberto Pallavicini;Adri... | 2013 | Articolo in rivista | Analysis of the transcriptome of the Indonesian coelacanth Latimeria menadoensis | BMC GENOMICS | ISSN: 1471-2164 | 10.1186/1471-2164-14-538 | vol. 14 p. 538 - |
20. | CANAPA Adriana | MARIKO FORCONI;MARIA ASSU... | 2014 | Articolo in rivista | Characterization of Purine Catabolic Pathway Genes in Coelacanths | JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY. PART B, MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION. | ISSN: 1552-5007 | 10.1002/jez.b.22515 | vol. 322 p. 334 - 341 |
21. | CAPUTO BARUCCHI Vincenzo | Pokorna M.;Giovannotti M.... | 2011 | Articolo in rivista | Strong conservation of the bird Z chromosome in reptilian genomes is revealed by comparative painting despite 275 million years divergence | CHROMOSOMA | ISSN: 0009-5915 | 10.1007/s00412-011-0322 | |
22. | CAPUTO BARUCCHI Vincenzo | Pokorná M.;Giovannotti M.... | 2012 | Articolo in rivista | Conservation of chromosomes syntenic with avian autosomes in squamate reptiles revealed by comparative chromosome painting | CHROMOSOMA | ISSN: 0009-5915 | 10.1007/s00412-012-0371-z | |
23. | CAPUTO BARUCCHI Vincenzo | Splendiani A.;Ruggeri P.;... | 2013 | Articolo in rivista |
Role of environmental factors in the spread of domestic trout in Mediterranean streams |
FRESHWATER BIOLOGY | ISSN: 0046-5070 | 10.1111/fwb.12193 | vol. 58 p. 2089 - 2101 |
24. | CAPUTO BARUCCHI Vincenzo | Trifonov Vladimir A.;Paol... | 2015 | Articolo in rivista | Comparative chromosome painting and NOR distribution suggest a complex hybrid origin of triploid Lepidodactylus lugubris (Gekkonidae) | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0132380 | vol. 10 p. e0132380 - |
25. | CAPUTO BARUCCHI Vincenzo | Rojo Verónica;Martínez-La... | 2015 | Articolo in rivista | Evolutionary dynamics of two satellite DNA families in rock lizards of the genus Iberolacerta (Squamata, Lacertidae): different histories but common traits | CHROMOSOME RESEARCH | ISSN: 0967-3849 | 10.1007/s10577-015-9489-1 | vol. 23 p. 441 - 461 |
26. | CARNEVALI Oliana | Avella MA;Place A;Du SJ;W... | 2012 | Articolo in rivista | Lactobacillus rhamnosus accelerates zebrafish backbone calcification and gonadal differentiation through effects on the GnRH and IGF systems. | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1016/j.tiv.2012.09.018 | vol. 7(9) p. e45572 - |
27. | CARNEVALI Oliana | RIBECCO C.;HARDIMAN G.;SA... | 2012 | Articolo in rivista | Teleost fish (Solea solea): A novel model for ecotoxicological assay of contaminated sediments. | AQUATIC TOXICOLOGY | ISSN: 0166-445X | vol. 109 p. 133 - 142 | |
28. | CARNEVALI Oliana | Benato F;Skobo T;Gioacchi... | 2013 | Articolo in rivista | Ambra1 knockdown in zebrafish leads to incomplete development due to severe defects in organogenesis. | AUTOPHAGY | ISSN: 1554-8627 | vol. 9 p. 476 - 495 | |
29. | CARNEVALI Oliana | Falcinelli Silvia;Picchie... | 2015 | Articolo in rivista | Lactobacillus rhamnosus lowers zebrafish lipid content by changing gut microbiota and host transcription of genes involved in lipid metabolism | SCIENTIFIC REPORTS | ISSN: 2045-2322 | 10.1038/srep09336 | vol. 5 p. 9336 - |
30. | CARNEVALI Oliana | Maradonna F;Nozzi V.;Sant... | 2015 | Articolo in rivista | Xenobiotic-contaminated diets affect hepatic lipid metabolism: Implications for liver steatosis in Sparus aurata juveniles | AQUATIC TOXICOLOGY | ISSN: 0166-445X | 10.1016/j.aquatox.2015.08.006 | vol. 167 p. 257 - 264 |
31. | CERRANO Carlo | Costantini F;Rossi S;Pint... | 2011 | Articolo in rivista | Low connectivity and declining genetic variability along a depth gradient in Corallium rubrum populations. | CORAL REEFS | ISSN: 0722-4028 | 10.1007/s00338-011-0771-1 | vol. 30 p. 991 - 1003 |
32. | CERRANO Carlo | Mussino F.;Pozzolini M.;V... | 2012 | Articolo in rivista | Primmorphs Cryopreservation: A New Method for Long-Time Storage of Sponge Cells | MARINE BIOTECHNOLOGY | ISSN: 1436-2228 | 10.1007/s10126-012-9490-z | |
33. | CERRANO Carlo | Vezzulli L;Pezzati E;Huet... | 2013 | Articolo in rivista | 16SrDNA Pyrosequencing of the Mediterranean Gorgonian Paramuricea clavata reveals a link among Alterations in Bacterial Holobiont Members, Anthropogenic Influence and Disease Outbreaks | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0067745 | vol. 8 |
34. | CERRANO Carlo | Pozzolini M;Mussino F;Cer... | 2014 | Articolo in rivista | Sponge cell cultivation: Optimization of the model Petrosia ficiformis (Poiret 1789) | JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY | ISSN: 0022-0981 | 10.1016/j.jembe.2014.02.004 | vol. 454 p. 70 - 77 |
35. | CERRANO Carlo | Sweet Michael;Bulling Mar... | 2015 | Articolo in rivista | A novel sponge disease caused by a consortium of micro-organisms | CORAL REEFS | ISSN: 0722-4028 | 10.1007/s00338-015-1284-0 | vol. 34 p. 871 - 883 |
36. | CIANI Maurizio | COMITINI F;GOBBI M;DOMIZI... | 2011 | Articolo in rivista | Selected non-Saccharomyces wine yeasts in controlled multistarter fermentations with Saccharomyces cerevisiae | FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0740-0020 | 10.1016/j.fm.2010.12.001 | vol. 28 p. 873 - 882 |
37. | CIANI Maurizio | Domizio P.;Romani C.;Lenc... | 2011 | Articolo in rivista | Outlining a future for non-Saccharomyces yeasts: Selection of putative spoilage wine strains to be used in association with Saccharomyces cerevisiae for grape juice fermentation | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0168-1605 | 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.03.020 | vol. 147 p. 170 - 180 |
38. | CIANI Maurizio | Manuela Taccari;Laura Can... | 2012 | Articolo in rivista | Screening of yeasts for growth on crude glycerol and optimization of biomass production | BIORESOURCE TECHNOLOGY | ISSN: 0960-8524 | 10.1016/j.biortech.2012.01.109 | vol. 110 p. 488 - 495 |
39. | CIANI Maurizio | Gobbi M.;Comitini F.;Dom... | 2013 | Articolo in rivista | Lachancea thermotolerans and Saccharomyces cerevisiae in simultaneous and sequential co-fermentation: a strategy to enhance acidity and improve the overall quality of wine | FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0740-0020 | 10.1016/j.fm.2012.10.004 | vol. 33 p. 271 - 281 |
