Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA INDUSTRIALE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria Industriale |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
AGR/15 | % 3,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 07/F - SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
CHIM/07 | % 5,00 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
FIS/01 | % 2,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
FIS/07 | % 2,00 | FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA | 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA |
02 - Scienze fisiche |
ICAR/03 | % 1,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ING-IND/06 | % 5,00 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/08 | % 6,00 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/10 | % 6,00 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/13 | % 4,00 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/14 | % 5,00 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/15 | % 3,00 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/16 | % 4,00 | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/17 | % 4,00 | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 5,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 7,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 10,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 6,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/33 | % 5,00 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 5,00 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/02 | % 6,00 | CAMPI ELETTROMAGNETICI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/07 | % 6,00 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di SALERNO |
---|---|
N° di borse finanziate | 10 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
REVERCHON | Ernesto | SALERNO | Ingegneria Industriale | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REVERCHON Ernesto | Ernesto Reverchon;Iolanda De Marco | 2011 | Articolo in rivista | Mechanisms controlling supercritical antisolvent precipitate morphology | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2011.02.064 | vol. 169 p. 358 - 370 |
2. | REVERCHON Ernesto | Andreas Brauer;Stefan Dowy;Enza Torino;M. Rossmann... | 2011 | Articolo in rivista | Analysis of supercritical antisolvent mechanisms governing particles precipitation and morphology by in situ laser diagnostic techniques | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | vol. 173 p. 258 - 266 | |
3. | REVERCHON Ernesto | Iolanda De Marco;Ernesto Reverchon | 2012 | Articolo in rivista | Supercritical carbon dioxide + ethanol mixtures for the antisolvent micronization of hydrosoluble materials | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2012.01.135 | vol. 187 p. 401 - 409 |
4. | REVERCHON Ernesto | J.L. Marques;G. Della Porta;E. Reverchon;J.A.R.... | 2013 | Articolo in rivista | Supercritical antisolvent extraction of antioxidants from grape seeds after vinification | THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS | ISSN: 0896-8446 | 10.1016/j.supflu.2013.07.005 | vol. 82 p. 238 - 243 |
5. | REVERCHON Ernesto | R. Campardelli;E. Oleandro;R. Adami;E. Reverch... | 2014 | Articolo in rivista | Polymethylmethacrylate (PMMA) sub-microparticles produced by Supercritical Assisted Injection in a Liquid Antisolvent | THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS | ISSN: 0896-8446 | 10.1016/j.supflu.2014.05.012 | vol. 92 p. 93 - 99 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering Journal - Top Cited Papers for 2011 and 2012 | 2013 | Elsevier | ITA | |
Journal of Supercritical Fluids - Top Cited Papers for 2011 and 2012 | 2013 | Elsevier | ITA |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALMA | Vincenzo | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
2. | SANNINO | Diana | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
3. | ALBANESE | Donatella | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 07/F1 | 07 | AGR/15 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
4. | APREA | Ciro | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
5. | ARSIE | Ivan | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/C1 | 09 | ING-IND/08 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
6. | BARBA | Anna Angela | SALERNO | Farmacia | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
7. | BARLETTA | Diego | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
8. | CITARELLA | Roberto Guglielmo | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
9. | CRICRI' | Gabriele | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
10. | DE FEO | Giovanni | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/A2 | 08b | ICAR/03 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
11. | DONSI' | Francesco | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
12. | FERRARA | Flaminio | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/F1 | 09 | ING-INF/02 | Ingegneria elettroni... |
inserite (5) |
13. | GENNARELLI | Claudio | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/F1 | 09 | ING-INF/02 | Ingegneria elettroni... |
inserite (5) |
14. | LAMBERTI | Gaetano | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
15. | LIGUORI | Consolatina | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 | Ingegneria elettroni... |
inserite (5) |
16. | MARITATO | Luigi | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Straordinario | 02/B1 | 02 | FIS/01 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
17. | MARRA | Francesco | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
18. | NADDEO | Alessandro | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/15 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
19. | PANTANI | Roberto | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
20. | PIANESE | Cesare | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/C1 | 09 | ING-IND/08 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
21. | PICCOLO | Antonio | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 | Ingegneria elettroni... |
inserite (5) |
22. | PIETROSANTO | Antonio | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 | Ingegneria elettroni... |
inserite (5) |
23. | QUARTIERI | Joseph | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Ordinario | 02/D1 | 02 | FIS/07 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
24. | REVERCHON | Ernesto | SALERNO | Ingegneria Industriale | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
25. | RIZZO | Gianfranco | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/C1 | 09 | ING-IND/08 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
26. | RUBINO | Alfredo | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 | Ingegneria elettroni... |
inserite (5) |
27. | GORRASI | Giuliana | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
28. | RENNO | Carlo | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
29. | LUCHINI | Paolo | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/A1 | 09 | ING-IND/06 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
30. | GUADAGNO | Liberata | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
31. | GIANNETTI | Flavio | SALERNO | Ingegneria Industriale | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/A1 | 09 | ING-IND/06 | Ingegneria meccanica... |
inserite (5) |
32. | INCARNATO | Loredana | SALERNO | Ingegneria Industriale | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria chimica... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBANESE Donatella | Cuccurullo G.;Giordano L.... | 2012 | Articolo in rivista | Infrared thermography assisted control for apples microwave drying | JOURNAL OF FOOD ENGINEERING | ISSN: 0260-8774 | 10.1016/j.bbr.2011.03.031 | vol. 112 p. 319 - 325 |
2. | ALBANESE Donatella | Loredana Liguori;Paola Ru... | 2013 | Articolo in rivista | Effect of Process Parameters on Partial Dealcoholizationof Wine by Osmotic Distillation | FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY | ISSN: 1935-5130 | 10.1007/s11947-012-0856-z | vol. 6 p. 2514 - 2524 |
3. | ALBANESE Donatella | Loredana Liguori;Paola Ru... | 2013 | Articolo in rivista | Evolution of quality parameters during red wine dealcoholization by osmotic distillation | FOOD CHEMISTRY | ISSN: 0308-8146 | 10.1016/j.foodchem.2013.02.059 | vol. 140 p. 68 - 75 |
4. | ALBANESE Donatella | Alessandra Fratianni;Dona... | 2013 | Articolo in rivista |
Degradation of Carotenoids in Apricot (Prunus armeniaca L.) During Drying Process |
PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION | ISSN: 0921-9668 | 10.1007/s11130-013-0369-6 | vol. 68 p. 241 - 246 |
5. | ALBANESE Donatella | Florinda Fratianni;Federi... | 2014 | Articolo in rivista | Polyphenol composition and antioxidant activity of different grass pea (Lathyrus sativus), lentils (Lens culinaris), and chickpea (Cicer arietinum) ecotypes of the Campania region (Southern Italy) | JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS | ISSN: 1756-4646 | 10.1016/j.jff.2013.12.030 | vol. 7 p. 551 - 557 |
6. | APREA Ciro | Ciro Aprea;Adriana Greco;... | 2011 | Articolo in rivista | A numerical analysis of an Active Magnetic Regenerative Refrigerant system with a multi-layer regenerator | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | 10.1016/j.enconman.2010.06.048 | vol. 52(1) p. 97 - 107 |
7. | APREA Ciro | C. Aprea;A. Maiorino;R. M... | 2011 | Articolo in rivista | Change in energy performance as a result of a R422D retrofit: an experimental analysis for a vapor compression refrigeration plant for a walk-in cooler. | APPLIED ENERGY | ISSN: 0306-2619 | 10.1016/j.apenergy.2011.06.049 | vol. 88 p. 4742 - 4748 |
8. | APREA Ciro | Ciro Aprea;Adriana Greco;... | 2012 | Articolo in rivista | Modelling an active Magnetic Refrigeration system: a comparison with different models of incompressible flow through a packed bed | APPLIED THERMAL ENGINEERING | ISSN: 1359-4311 | 10.1016/j.applthermaleng.2011.10.034 | vol. 36 p. 296 - 306 |
9. | APREA Ciro | C. Aprea;A. Greco;A. Maio... | 2013 | Articolo in rivista | A dimensionless numerical analysis for the optimization of an Active Magnetic Regenerative refrigerant cycle | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH | ISSN: 1099-114X | 10.1002/er.2955 | vol. 37 p. 1475 - 1487 |
10. | APREA Ciro | C. Aprea;A. Greco;A. M... | 2014 | Articolo in rivista | Initial experimental results from a rotary permanent magnet magnetic refrigerator | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION | ISSN: 0140-7007 | 10.1016/j.ijrefrig.2014.03.014 | vol. 43 p. 111 - 122 |
11. | ARSIE Ivan | Marco Sorrentino;Gianfran... | 2011 | Articolo in rivista | Analysis of a rule-based control strategy for on-board energy management of series hybrid vehicles | CONTROL ENGINEERING PRACTICE | ISSN: 0967-0661 | 10.1016/j.conengprac.2011.07.017 | vol. 19 p. 1433 - 1441 |
12. | ARSIE Ivan | Ivan Arsie;Andrea Cricchi... | 2013 | Articolo in rivista | Real-Time Estimation of Intake O2 Concentration in Turbocharged Common-Rail Diesel Engines | SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES | ISSN: 1946-3936 | 10.4271/2013-01-0343 | vol. 6 (1) p. 1 - 9 |
13. | ARSIE Ivan | Ivan Arsie;Silvana Di Ior... | 2013 | Articolo in rivista | Experimental investigation of the effects of AFR spark advance and EGR on Nanoparticle Emissions in a PFI SI Engine | JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE | ISSN: 0021-8502 | 10.1016/j.jaerosci.2013.05.005 | vol. 64 p. 1 - 10 |
14. | ARSIE Ivan | Ivan Arsie;R. Di Leo;Cesa... | 2014 | Articolo in rivista | Combustion Noise and Pollutants Prediction for Injection Pattern and Exhaust Gas Recirculation Tuning in an Automotive Common-Rail Diesel Engine | OIL & GAS SCIENCE AND TECHNOLOGY | ISSN: 1294-4475 | 10.2516/ogst/2013212 | vol. 70 p. 1 - 19 |
15. | ARSIE Ivan | Ivan Arsie;Andrea Cricchi... | 2014 | Articolo in rivista | Modeling Analysis of Waste Heat Recovery via Thermo Electric Generators for Fuel Economy Improvement and CO2 Reduction in Small Diesel Engines | SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF PASSENGER CARS. ELECTRONIC AND ELECTRICAL SYSTEMS | ISSN: 1946-4614 | 10.4271/2014-01-0663 | p. 1 - 10 |
16. | BARBA Anna Angela | Loredana Malafronte;Gaeta... | 2012 | Articolo in rivista | Combined convective and microwave assisted drying: Experiments and modeling | JOURNAL OF FOOD ENGINEERING | ISSN: 0260-8774 | 10.1016/j.jfoodeng.2012.05.005 | vol. 112(4) p. 304 - 312 |
17. | BARBA Anna Angela | Annalisa Dalmoro;Anna Ang... | 2012 | Articolo in rivista | Intensifying the microencapsulation process: Ultrasonic atomization as an innovative approach | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS | ISSN: 0939-6411 | 10.1016/j.ejpb.2012.01.006 | vol. 80(3) p. 471 - 477 |
18. | BARBA Anna Angela | Barba Anna Angela;Dalmoro... | 2014 | Articolo in rivista | Biocompatible nano-micro-particles by solvent evaporation from multiple emulsions technique | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE | ISSN: 0022-2461 | 10.1007/s10853-014-8224-1 | vol. 49 p. 5160 - 5170 |
19. | BARBA Anna Angela | Annalisa Dalmoro;Anna Ang... | 2014 | Articolo in rivista |
Single-Pot Semicontinuous Bench Scale Apparatus To Produce Microparticles |
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | ISSN: 0888-5885 | 10.1021/ie403308q | vol. 53 p. 2771 - 2780 |
20. | BARBA Anna Angela | Cavallaro Gennara;Craparo... | 2015 | Articolo in rivista | PHEA–PLA biocompatible nanoparticles by technique of solvent evaporation from multiple emulsions | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS | ISSN: 0378-5173 | 10.1016/j.ijpharm.2015.09.050 | vol. 495 (2) p. 719 - 727 |
21. | BARLETTA Diego | Giovanna Landi;Diego Barl... | 2011 | Articolo in rivista | Modelling and experiments on the effect of air humidity on the flow properties of glass powders | POWDER TECHNOLOGY | ISSN: 0032-5910 | 10.1016/j.powtec.2010.11.033 | vol. 207 p. 437 - 443 |
22. | BARLETTA Diego | D. Barletta;M. Poletto | 2012 | Articolo in rivista | Aggregation in fluidization of cohesive powders assisted by mechanical vibrations | POWDER TECHNOLOGY | ISSN: 0032-5910 | 10.1016/j.powtec.2012.03.038 | vol. 225 p. 93 - 100 |
23. | BARLETTA Diego | Igino Tomasetta;Diego Bar... | 2012 | Articolo in rivista | The measurement of powder flow properties with a mechanically stirred aerated bed | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE | ISSN: 0009-2509 | 10.1016/j.ces.2011.10.056 | vol. 69 p. 373 - 381 |
24. | BARLETTA Diego | Francesco Miccio;Diego Ba... | 2013 | Articolo in rivista | Flow properties and arching behavior of biomass particulate solids | POWDER TECHNOLOGY | ISSN: 0032-5910 | 10.1016/j.powtec.2012.10.047 | vol. 235 p. 312 - 321 |
25. | BARLETTA Diego | Sofia Daniele;Coca Llano ... | 2014 | Articolo in rivista | Co-gasification of coal-petcoke and biomass in the Puertollano IGCC power plant | CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN | ISSN: 0263-8762 | 10.1016/j.cherd.2013.11.019 | vol. 92 p. 1428 - 1440 |
26. | CITARELLA Roberto Guglielmo | E. Armentani;R. Citarella... | 2011 | Articolo in rivista | FML Full Scale Aeronautic Panel Under Multiaxial Fatigue: Experimental Test and DBEM Simulation | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS | ISSN: 0013-7944 | 10.1016/j.engfracmech.2011.02.020 | vol. 78 (6) p. 1717 - 1728 |
27. | CITARELLA Roberto Guglielmo | R. Citarella;G. Cricrì;M.... | 2014 | Articolo in rivista | Thermo-Mechanical Crack Propagation in Aircraft Engine Vane by Coupled FEM-DBEM Approach | ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE | ISSN: 0965-9978 | 10.1016/j.advengsoft.2013.07.006 | vol. 67 p. 57 - 69 |
28. | CITARELLA Roberto Guglielmo | Pierpaolo Carlone;Roberto... | 2014 | Articolo in rivista |
A FEM-DBEM investigation of the influence of process parameters on crack growth in aluminum friction stir welded butt joints |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIAL FORMING | ISSN: 1960-6206 | 10.1007/s12289-014-1186-7 | p. 1 - 8 |
29. | CITARELLA Roberto Guglielmo | R. Citarella;G. Cricrì | 2014 | Articolo in rivista |
Three-Dimensional BEM and FEM Submodelling in a Cracked FML Full Scale Aeronautic Panel |
APPLIED COMPOSITE MATERIALS | ISSN: 0929-189X | 10.1007/s10443-014-9384-5 | vol. 21 p. 557 - 577 |
30. | CITARELLA Roberto Guglielmo | R. Citarella;M. Lepore;V.... | 2014 | Articolo in rivista | Fatigue surface crack growth in cylindrical specimen under combined loading | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS | ISSN: 0013-7944 | 10.1016/j.engfracmech.2014.08.017 | vol. 131 p. 439 - 453 |
31. | CRICRI' Gabriele | Gabriele CRICRÌ;Emilia GA... | 2012 | Articolo in rivista | Stiffness constants prediction of nanocomposites using a periodic 3D-FEM model | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART B, POLYMER PHYSICS | ISSN: 0887-6266 | 10.1002/polb.23001 | p. 207 - 220 |
32. | CRICRI' Gabriele | Gabriele Cricrì;Michele P... | 2012 | Articolo in rivista | Honeycomb failure processes under in-plane loading | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | vol. 45 p. 1079 - 1090 | |
33. | CRICRI' Gabriele | N. Valoroso;S. Sessa;M. L... | 2013 | Articolo in rivista | Identification of mode-I cohesive parameters for bonded interfaces based on DCB test | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS | ISSN: 0013-7944 | 10.1016/j.engfracmech.2013.02.008 | vol. 104 p. 56 - 79 |
34. | CRICRI' Gabriele | G. Cricrì;R. Luciano | 2013 | Articolo in rivista | Homogenised properties of composite materials in large deformations | COMPOSITE STRUCTURES | ISSN: 0263-8223 | 10.1016/j.compstruct.2013.03.015 | vol. 103 p. 9 - 17 |
35. | CRICRI' Gabriele | Cricrì Gabriele;Perrella ... | 2015 | Articolo in rivista | A novel fixture for measuring mode III toughness of bonded assemblies | ENGINEERING FRACTURE MECHANICS | ISSN: 0013-7944 | 10.1016/j.engfracmech.2015.03.019 | vol. 138 p. 1 - 18 |
36. | DE FEO Giovanni | De Feo Giovanni;De Gisi S... | 2013 | Articolo in rivista | Public perception of odour and environmental pollution attributed to MSW treatment and disposal facilities: A case study | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2012.12.016 | vol. 33 p. 974 - 987 |
37. | DE FEO Giovanni | Giovanni De Feo;Ian D. Wi... | 2013 | Articolo in rivista | Siting landfills and incinerators in areas of historic unpopularity: Surveying the views of the next generation | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2013.08.019 | p. 2798 - 2810 |
38. | DE FEO Giovanni | De Gisi S.;Petta L.;Farin... | 2014 | Articolo in rivista | Using a new incentive mechanism to improve wastewater sector performance: The case study of Italy | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | ISSN: 0301-4797 | 10.1016/j.jenvman.2013.10.030 | vol. 132 p. 94 - 106 |
39. | DE FEO Giovanni | Giovanni De Feo | 2014 | Articolo in rivista | Sociological survey in a municipality with a high level separate collection programme in an area of historic unpopularity | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2014.02.009 | vol. 34(8) p. 1369 - 1380 |
40. | DE FEO Giovanni | Giovanni De Feo;Sabino De... | 2014 | Articolo in rivista | Using MCDA and GIS for hazardous waste landfill siting considering land scarcity for waste disposal | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2014.05.028 | vol. 34 p. 2225 - 2238 |
