Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA ELETTRICA, DEI MATERIALI E DELLE NANOTECNOLOGIE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE INDUSTRIALE |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ING-IND/21 | % 16,00 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 16,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 4,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/29 | % 12,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/31 | % 28,00 | ELETTROTECNICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/32 | % 12,00 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
CHIM/07 | % 8,00 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
GEO/09 | % 4,00 | GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" |
---|---|
N° di borse finanziate | 6 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
SERRANTI | Silvia | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A2 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SERRANTI Silvia | Silvia Serranti;Aldo Gargiulo;Giuseppe Bonifazi | 2011 | Articolo in rivista | Characterization of post-consumer polyolefin wastes by hyperspectral imaging for quality control in recycling processes | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2011.06.007 | vol. 31 p. 2217 - 2227 |
2. | SERRANTI Silvia | Silvia Serranti;Daniela Cesare;Federico Marini;Giu... | 2013 | Articolo in rivista | Classification of oat and groat kernels using NIR hyperspectral imaging | TALANTA | ISSN: 0039-9140 | 10.1016/j.talanta.2012.10.044 | vol. 103 p. 276 - 284 |
3. | SERRANTI Silvia | A. Ulrici;Silvia Serranti;C. Ferrari;Daniela Cesar... | 2013 | Articolo in rivista | Efficient chemometric strategies for PET-PLA discrimination in recycling plants using hyperspectral imaging | CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS | ISSN: 0169-7439 | 10.1016/j.chemolab.2013.01.001 | vol. 122 p. 31 - 39 |
4. | SERRANTI Silvia | Bin Hu;Silvia Serranti;Norbert Fraunholcz;Francesc... | 2013 | Articolo in rivista | Recycling-oriented characterization of polyolefin packaging waste | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2012.11.018 | vol. 33 p. 574 - 584 |
5. | SERRANTI Silvia | Roberta Palmieri;Giuseppe Bonifazi;Silvia Serranti | 2014 | Articolo in rivista | Recycling-oriented characterization of plastic frames and printed circuit boards from mobile phones by electronic and chemical imaging | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2014.06.003 | vol. 34 p. 2120 - 2130 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore di progetto |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Best Poster Award | Best poster award: Serranti S., Bonifazi G. and Fabbri A.: “Hyperspectral imaging applied to monitor fertilizer production from mixed organic waste”, | 2015 | OCM 2015 2nd Conference on Optical Characterization of Materials, 17-19 March 2015, Karlsruhe, Germany | DEU |
Biosystems Engineering (Elsevier) Nomination Outstanding Paper Award | Silvia Serranti, Cesare Daniela, Daniela Cesare, Giuseppe Bonifazi (2013). The development of a hyperspectral imaging method for the detection of Fusarium-damaged, yellow berry and vitreous Italian durum wheat kernels. BIOSYSTEMS ENGINEERING, vol. 115, p. 20-30, ISSN: 1537-5110, doi: 10.1016/j.biosystemseng.2013.01.011 | 2014 | European Society of Agricultural Egineering | ITA |
Giovanni Bozzini Award - Best Italian paper award. | Dall'Ara Alice, Serranti Silvia, Bonifazi Giuseppe, Billi Luigi, Trella Agata, Izquierdo Carlos (2015). Pilot production of a new fertilizer from compost, organic farm residues and biochar. In: Symposium Proceedings Sardinia 2015. SARDINIA..., p. 1-26, PADOVA:CISA Publisher, ISBN: 9788862650212, ISSN: 2282-0027, S. Margherita di Pula (CA), Italia, 5-9 Ottobre 2015 | 2015 | Sardinia Symposium - scientific committee | ITA |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SARTO | Maria Sabrina | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | Ingegneria delle mic... |
inserite (5) |
2. | ARANEO | Rodolfo | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | Ingegneria Elettrica... |
inserite (5) |
3. | CARICCHI | Federico Attilio | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 | Ingegneria Elettrica... |
inserite (5) |
4. | BARTULI | Cecilia | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
5. | BONIFAZI | Giuseppe | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A2 | 09 | ING-IND/29 | Ingegneria delle mic... |
inserite (5) |
6. | GIULII CAPPONI | Fabio | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 | Ingegneria Elettrica... |
inserite (5) |
7. | CELOZZI | Salvatore | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | Ingegneria Elettrica... |
inserite (5) |
8. | DE DONATO | Giulio | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 | Ingegneria Elettrica... |
inserite (5) |
9. | FELLI | Ferdinando | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/21 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
10. | LOVAT | Giampiero | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | Ingegneria Elettrica... |
inserite (4) |
11. | LUPI | Carla | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/21 | Ingegneria Elettrica... |
inserite (5) |
12. | MARADEI | Francescaromana | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | Ingegneria Elettrica... |
inserite (5) |
13. | MATTIELLO | Leonardo | ROMA "La Sapienza" | Scienze di base e applicate per l'ingegneria | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria delle mic... |
inserite (5) |
14. | NATALI | Stefano | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/21 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
15. | PASQUALI | Mauro | ROMA "La Sapienza" | Scienze di base e applicate per l'ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria delle mic... |
inserite (5) |
16. | PIGA | Luigi | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A2 | 09 | ING-IND/29 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
17. | PILONE | Daniela | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/21 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
18. | SANTARELLI | Maria Laura | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
19. | SAVIANO | Giovanna | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Altro Componente | Ricercatore confermato | 04/A1 | 04 | GEO/09 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
20. | SERRANTI | Silvia | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Coordinatore | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A2 | 09 | ING-IND/29 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
21. | TAMBURRANO | Alessio | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | Ingegneria delle mic... |
inserite (5) |
22. | VALENTE | Marco | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
23. | VALENTE | Teodoro | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria delle mic... |
inserite (5) |
24. | SANTONICOLA | Mariagabriella | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria chimica, materiali, ambiente | Altro Componente | Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria dei Mater... |
inserite (5) |
25. | DEBELLIS | Giovanni | ROMA "La Sapienza" | Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | Ingegneria delle mic... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARANEO Rodolfo | Giampiero Lovat;George Ha... | 2013 | Articolo in rivista | Semiclassical spatially dispersive intraband conductivity tensor and quantum capacitance of graphene | PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS | ISSN: 1098-0121 | 10.1103/physrevb.87.115429 | vol. 87 p. 115429-1 - 115429-11 |
2. | ARANEO Rodolfo | R. Araneo;F. Bini;M. Pea;... | 2014 | Articolo in rivista | Current-Voltage Characteristics of ZnO Nanowires Under Uniaxial Loading | IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY | ISSN: 1536-125X | 10.1109/TNANO.2014.2318137 | vol. 13 p. 724 - 735 |
3. | ARANEO Rodolfo | A. Rinaldi;R. Araneo;S. C... | 2014 | Articolo in rivista | The clash of mechanical and electrical size-effects in ZnO nanowires and a double power law design concept for piezoelectric and piezotronic devices | ADVANCED MATERIALS | ISSN: 1521-4095 | 10.1002/adma.201401026 | vol. 26 p. 5976 - 5985 |
4. | ARANEO Rodolfo | Araneo Rodolfo;Bini Fabia... | 2015 | Articolo in rivista | Thermal-electric model for piezoelectric ZnO nanowires | NANOTECHNOLOGY | ISSN: 0957-4484 | 10.1088/0957-4484/26/26/265402 | vol. 26 p. 265402 - |
5. | ARANEO Rodolfo | Lovat G.;Araneo R.;Burghi... | 2015 | Articolo in rivista | Nonlocal effects on surface plasmon polariton propagation in graphene nanoribbons | IEEE TRANSACTIONS ON TERAHERTZ SCIENCE AND TECHNOLOGY | ISSN: 2156-342X | 10.1109/TTHZ.2015.2477600 | vol. 5 p. 941 - 950 |
6. | BARTULI Cecilia | Francesco Marra;Giovanni ... | 2011 | Articolo in rivista | Numerical simulation of oxy-acetylene testing procedure of ablative materials for re-entry Space vehicles | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS. PART L, JOURNAL OF MATERIALS, DESIGN AND APPLICATIONS. | ISSN: 1464-4207 | 10.1177/14644207jmda335 | vol. 225 p. 32 - 40 |
7. | BARTULI Cecilia | Jean-Marc Tulliani;Edoard... | 2013 | Articolo in rivista | Dense and Cellular Zirconia Produced by Gel Casting with Agar: Preparation and High Temperature Characterization | JOURNAL OF NANOMATERIALS | ISSN: 1687-4110 | 10.1155/2013/108076 | vol. 2013 p. 1 - 11 |
8. | BARTULI Cecilia | Giovanni Pulci;Jacopo Tir... | 2014 | Articolo in rivista | High Temperature Oxidation and Microstructural Evolution of Modified MCrAlY Coatings | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS. A, PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE | ISSN: 1073-5623 | 10.1007/s11661-013-2086-z | vol. 45 p. 1401 - 1408 |
9. | BARTULI Cecilia | Giovanni Pulci;Jacopo Tir... | 2014 | Articolo in rivista | High temperature oxidation of MCrAlY coatings modified by Al2O3 PVD overlay | SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY | ISSN: 0257-8972 | 10.1016/j.surfcoat.2014.09.048 | vol. 268 p. 198 - 204 |
10. | BARTULI Cecilia | Baiamonte L.;Marra F.;Pul... | 2015 | Articolo in rivista | High temperature mechanical characterization of plasma-sprayed zirconia–yttria from conventional and nanostructured powders | SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY | ISSN: 0257-8972 | 10.1016/j.surfcoat.2015.07.071 | vol. 277 p. 289 - 298 |
11. | BONIFAZI Giuseppe | Silvia Serranti;Daniela C... | 2013 | Articolo in rivista | Classification of oat and groat kernels using NIR hyperspectral imaging | TALANTA | ISSN: 0039-9140 | 10.1016/j.talanta.2012.10.044 | vol. 103 p. 276 - 284 |
12. | BONIFAZI Giuseppe | A. Ulrici;Silvia Serranti... | 2013 | Articolo in rivista | Efficient chemometric strategies for PET-PLA discrimination in recycling plants using hyperspectral imaging | CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS | ISSN: 0169-7439 | 10.1016/j.chemolab.2013.01.001 | vol. 122 p. 31 - 39 |
13. | BONIFAZI Giuseppe | Bin Hu;Silvia Serranti;No... | 2013 | Articolo in rivista | Recycling-oriented characterization of polyolefin packaging waste | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2012.11.018 | vol. 33 p. 574 - 584 |
14. | BONIFAZI Giuseppe | Andrea Fabbri;Silvia Serr... | 2014 | Articolo in rivista | Biochemical methane potential (BMP) of artichoke waste: The inoculum effect | WASTE MANAGEMENT & RESEARCH | ISSN: 0734-242X | 10.1177/0734242x14521680 | vol. 32 p. 207 - 214 |
15. | BONIFAZI Giuseppe | Roberta Palmieri;Giuseppe... | 2014 | Articolo in rivista | Recycling-oriented characterization of plastic frames and printed circuit boards from mobile phones by electronic and chemical imaging | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2014.06.003 | vol. 34 p. 2120 - 2130 |
16. | CARICCHI Federico Attilio | Giulio De Donato;Fabio Gi... | 2013 | Articolo in rivista | On the Use of Magnetic Wedges in Axial Flux Permanent Magnet Machines | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | ISSN: 0278-0046 | 10.1109/tie.2012.2225392 | vol. 60 p. 4831 - 4840 |
17. | CARICCHI Federico Attilio | F. Giulii Capponi;G. De D... | 2014 | Articolo in rivista | Axial-Flux Hybrid-Excitation Synchronous Machine: Analysis, Design and Experimental Evaluation | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2014.2303253 | vol. 50 p. 3173 - 3184 |
18. | CARICCHI Federico Attilio | F. Giulii Capponi;G. De D... | 2014 | Articolo in rivista | Fractional-Slot Concentrated-Winding Axial-Flux Permanent-Magnet Machine With Tooth-Wound Coils | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2013.2295432 | vol. 50 p. 2446 - 2457 |
19. | CARICCHI Federico Attilio | De Donato Giulio;Giulii C... | 2015 | Articolo in rivista | O-Shaped Axial-Flux Permanent-Magnet Machine for Direct-Drive Applications With Constrained Shaft Height | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2015.2411659 | vol. 51 p. 3050 - 3058 |
20. | CARICCHI Federico Attilio | Giulii Capponi Fabio;Boro... | 2015 | Articolo in rivista | Flux Regulation Strategies for Hybrid Excitation Synchronous Machines | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2015.2417120 | vol. 51 p. 3838 - 3847 |
21. | CELOZZI Salvatore | ARANEO R;LOVAT G;CELOZZI ... | 2011 | Articolo in rivista | Shielding Effectiveness of Periodic Screens Against Finite High-Impedance Near-Field Sources | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | ISSN: 0018-9375 | 10.1109/TEMC.2010.2081367 | vol. 53 p. 1 - 11 |
22. | CELOZZI Salvatore | S. Celozzi;R. Araneo | 2014 | Articolo in rivista | Alternative Definitions for the Time-Domain Shielding Effectiveness of Enclosures | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | ISSN: 0018-9375 | 10.1109/TEMC.2013.2282713 | vol. 56 p. 482 - 485 |
23. | CELOZZI Salvatore | G. Lovat;P. Burghignoli;R... | 2014 | Articolo in rivista | Ultrasubwavelength ferroelectric leaky wave antenna in a planar substrate-superstrate configuration | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTENNAS AND PROPAGATION | ISSN: 1687-5869 | 10.1155/2014/193690 | vol. 2014 |
24. | CELOZZI Salvatore | A. Rinaldi;R. Araneo;S. C... | 2014 | Articolo in rivista | The clash of mechanical and electrical size-effects in ZnO nanowires and a double power law design concept for piezoelectric and piezotronic devices | ADVANCED MATERIALS | ISSN: 1521-4095 | 10.1002/adma.201401026 | vol. 26 p. 5976 - 5985 |
25. | CELOZZI Salvatore | Araneo Rodolfo;Celozzi Sa... | 2015 | Articolo in rivista | Time-Domain Analysis of Building Shielding Against Lightning Electromagnetic Fields | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | ISSN: 0018-9375 | 10.1109/TEMC.2014.2377776 | vol. 57 p. 397 - 404 |
26. | DE DONATO Giulio | Fabio Giulii Capponi;Giul... | 2012 | Articolo in rivista | Recent Advances in Axial-Flux Permanent-Magnet Machine Technology | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/tia.2012.2226854 | vol. 48 p. 2190 - 2205 |
27. | DE DONATO Giulio | Giulio De Donato;Fabio Gi... | 2013 | Articolo in rivista | On the Use of Magnetic Wedges in Axial Flux Permanent Magnet Machines | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | ISSN: 0278-0046 | 10.1109/tie.2012.2225392 | vol. 60 p. 4831 - 4840 |
28. | DE DONATO Giulio | G. Scelba;G. De Donato;G.... | 2014 | Articolo in rivista | Fault Tolerant Rotor Position and Velocity Estimation Using Binary Hall-Effect Sensors for Low Cost Vector Control Drives | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2014.2304616 | vol. 50 p. 3403 - 3413 |
29. | DE DONATO Giulio | F. Giulii Capponi;G. De D... | 2014 | Articolo in rivista | Axial-Flux Hybrid-Excitation Synchronous Machine: Analysis, Design and Experimental Evaluation | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2014.2303253 | vol. 50 p. 3173 - 3184 |
30. | DE DONATO Giulio | F. Giulii Capponi;G. De D... | 2014 | Articolo in rivista | Fractional-Slot Concentrated-Winding Axial-Flux Permanent-Magnet Machine With Tooth-Wound Coils | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2013.2295432 | vol. 50 p. 2446 - 2457 |
31. | DEBELLIS Giovanni | Giovanni De Bellis;Alessi... | 2011 | Articolo in rivista | Electromagnetic properties of composites containing graphite nanoplatelets at radio frequency | CARBON | ISSN: 0008-6223 | 10.1016/j.carbon.2011.06.008 | vol. 49 p. 4291 - 4300 |
32. | DEBELLIS Giovanni | Sarto;M. S.;D’Aloia;A. G.... | 2012 | Articolo in rivista | Sarto, M. S.; D’Aloia, A. G.; Tamburrano, A.; Bellis, G. Synthesis, Modeling, and Experimental Characterization of Graphite Nanoplatelet-Based Composites for EMC Applications | IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | ISSN: 0018-9375 | 10.1109/TEMC.2011.2178853 | vol. 54 issue 1 p. 17 - 27 |
33. | DEBELLIS Giovanni | Tamburrano A;Sarasini F;D... | 2013 | Articolo in rivista | The piezoresistive effect in graphene-based polymeric composites | NANOTECHNOLOGY | ISSN: 1361-6528 | 10.1088/0957-4484/24/46/465702 | vol. 24 p. 1 - 10 |
34. | DEBELLIS Giovanni | A.G. D'Aloia;F. Marra;A. ... | 2014 | Articolo in rivista | Electromagnetic absorbing properties of graphene-polymer composite shields | CARBON | ISSN: 0008-6223 | 10.1016/j.carbon.2014.02.053 | vol. 73 p. 175 - 184 |
35. | DEBELLIS Giovanni | Paliotta L.;De Bellis G.;... | 2015 | Articolo in rivista | Highly conductive multilayer-graphene paper as a flexible lightweight electromagnetic shield | CARBON | ISSN: 0008-6223 | 10.1016/j.carbon.2015.03.043 | vol. 89 p. 260 - 271 |
36. | FELLI Ferdinando | M. Tytgat;A. Marinov;P. V... | 2013 | Articolo in rivista | The upgrade of the CMS RPC system during the first LHC long shutdown | JOURNAL OF INSTRUMENTATION | ISSN: 1748-0221 | 10.1088/1748-0221/8/02/t02002 | vol. 8 p. T02002 - T02002 |
37. | FELLI Ferdinando | Daniela Pilone;Ferdinando... | 2013 | Articolo in rivista | High temperature oxidation behaviour of TiAl-Cr-Nb-Mo alloys | INTERMETALLICS | ISSN: 0966-9795 | 10.1016/j.intermet.2013.07.023 | vol. 43 p. 131 - 137 |
38. | FELLI Ferdinando | Andrea Brotzu;Ferdinando ... | 2014 | Articolo in rivista | Effect of alloying elements on the behaviour of TiAl-based alloys | INTERMETALLICS | ISSN: 0966-9795 | 10.1016/j.intermet.2014.06.007 | vol. 54 p. 176 - 180 |
39. | FELLI Ferdinando | E. Basile;A.Brotzu;M. A. ... | 2014 | Brevetto | Sistema di accoppiamento magnetico per terminazioni di fibre ottiche | ||||
40. | FELLI Ferdinando | Brotzu A.;Felli F.;Pilone... | 2015 | Articolo in rivista | Thoughness evaluation of LARES satellite tungsten alloy | PROCEDIA ENGINEERING | ISSN: 1877-7058 | 10.1016/j.proeng.2015.06.259 | vol. 109 p. 517 - 524 |
41. | GIULII CAPPONI Fabio | Giulio De Donato;Fabio Gi... | 2012 | Articolo in rivista | Fractional-Slot Concentrated-Winding Axial-Flux Permanent-Magnet Machine With Core-Wound Coils | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/tia.2011.2182024 | vol. 48 p. 630 - 641 |
42. | GIULII CAPPONI Fabio | Giulio De Donato;Fabio Gi... | 2012 | Articolo in rivista | No-Load Performance of Axial Flux Permanent Magnet Machines Mounting Magnetic Wedges | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | ISSN: 0278-0046 | 10.1109/tie.2011.2169638 | vol. 59 p. 3768 - 3779 |
43. | GIULII CAPPONI Fabio | Fabio Giulii Capponi;Giul... | 2012 | Articolo in rivista | Recent Advances in Axial-Flux Permanent-Magnet Machine Technology | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/tia.2012.2226854 | vol. 48 p. 2190 - 2205 |
44. | GIULII CAPPONI Fabio | Giulio De Donato;Fabio Gi... | 2013 | Articolo in rivista | On the Use of Magnetic Wedges in Axial Flux Permanent Magnet Machines | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | ISSN: 0278-0046 | 10.1109/tie.2012.2225392 | vol. 60 p. 4831 - 4840 |
