Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SCIENZE DELLINGEGNERIA ENERGETICA E AMBIENTALE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Politecnico di Ingegneria e Architettura |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ING-IND/06 | % 14,00 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/08 | % 7,00 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/09 | % 7,00 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/10 | % 18,00 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/17 | % 5,00 | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 14,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 17,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ICAR/03 | % 7,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/08 | % 7,00 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
CHIM/03 | % 4,00 | FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di UDINE |
---|---|
N° di borse finanziate | 5 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
TROVARELLI | Alessandro | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TROVARELLI Alessandro | ANEGGI E;DE LEITENBURG C;TROVARELLI A | 2012 | Articolo in rivista | On the role of lattice/surface oxygen in ceria-zirconia catalysts for diesel soot combustion | CATALYSIS TODAY | ISSN: 0920-5861 | 10.1016/j.cattod.2011.05.034 | vol. 181 p. 108 - 115 |
2. | TROVARELLI Alessandro | Gianvito Vilé;Sara Colussi;Frank Krumeich;Aless... | 2014 | Articolo in rivista | Opposite Face Sensitivity of CeO2 in Hydrogenation and Oxidation Catalysis | ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION | ISSN: 1433-7851 | 10.1002/anie.201406637 | vol. 53 p. 12069 - 12072 |
3. | TROVARELLI Alessandro | Casanova Marzia;Nodari Luca;Sagar Amod;Schermanz K... | 2015 | Articolo in rivista |
Preparation, Characterization and NH |
APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2015.04.056 | vol. 176-177 p. 699 - 708 |
4. | TROVARELLI Alessandro | Aneggi Eleonora;Wiater Dawid;De Leitenburg Carla;L... | 2014 | Articolo in rivista | Shape-dependent activity of ceria in soot combustion | ACS CATALYSIS | ISSN: 2155-5435 | 10.1021/cs400850r | vol. 4 p. 172 - 181 |
5. | TROVARELLI Alessandro | Aneggi Eleonora;Rico-Perez Veronica;de Leitenburg ... | 2015 | Articolo in rivista | Ceria-Zirconia Particles Wrapped in a 2D Carbon Envelope: Improved Low-Temperature Oxygen Transfer and Oxidation Activity | ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION | ISSN: 1433-7851 | 10.1002/anie.201507839 | vol. 54 p. 14040 - 14043 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore di progetto |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Top Cited Article Award | Numero di citazioni | 2012 | Elsevier Science | GBR |
University Research Program Award | Research proposal and recognized activity in the field | 2015 | Ford Motor Company (Detroit) USA | USA |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOLDATI | Alfredo | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/A1 | 09 | ING-IND/06 |
inserite (5) |
2. | CORTELLA | Giovanni | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
3. | CROCE | Giulio | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
4. | DE LEITENBURG | Carla | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 |
inserite (5) |
5. | GIANNATTASIO | Pietro | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/C1 | 09 | ING-IND/08 |
inserite (5) |
6. | GOI | Daniele | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A2 | 08b | ICAR/03 |
inserite (5) |
7. | MENEGHETTI | Antonella | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B2 | 09 | ING-IND/17 |
inserite (5) |
8. | NONINO | Carlo | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
9. | PINAMONTI | Piero | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 |
inserite (5) |
10. | TROVARELLI | Alessandro | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 |
inserite (5) |
11. | FEDRIZZI | Lorenzo | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
12. | MORASSI | Antonino | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
13. | BOARO | Marta | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 |
inserite (5) |
14. | MARCHIOLI | Cristian | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/A1 | 09 | ING-IND/06 |
inserite (5) |
15. | SAVINO | Stefano | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
16. | ZUCCACCIA | Daniele | UDINE | Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
17. | ANDREATTA | Francesco | UDINE | Politecnico di Ingegneria e Architettura | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDREATTA Francesco | ANDREATTA F;PAUSSA L;LANZ... | 2011 | Articolo in rivista | Development and industrial scale-up of ZrO2 coatings and hybrid organic-inorganic coatings used as pre-treatments before painting aluminium alloys | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS | ISSN: 0300-9440 | vol. 72 p. 3 - 14 | |
2. | ANDREATTA Francesco | F. Andreatta;M.E. Druart;... | 2012 | Articolo in rivista | Localized corrosion inhibition by cerium species on clad AA2024 aluminium alloy investigated by means of electrochemical micro-cell | CORROSION SCIENCE | ISSN: 0010-938X | vol. 65 p. 376 - 386 | |
3. | ANDREATTA Francesco | Iris De Graeve;Ine Schouk... | 2013 | Articolo in rivista | Mechanism of corrosion protection of hot dip aluminium-silicon coatings on steel studied by electrochemical depth profiling | CORROSION SCIENCE | ISSN: 0010-938X | vol. 76 p. 325 - 336 | |
4. | ANDREATTA Francesco | F. Andreatta;M.E. Druart;... | 2014 | Articolo in rivista | Volta potential of clad AA2024 aluminium after exposure to CeCl3 solution | CORROSION SCIENCE | ISSN: 0010-938X | ||
5. | ANDREATTA Francesco | M. Mouanga;F. Andreatta;M... | 2015 | Articolo in rivista | A localized approach to study the effect of cerium salts as cathodic inhibitor on iron/aluminum galvanic coupling | CORROSION SCIENCE | ISSN: 0010-938X | 10.1016/j.corsci.2014.03.026 | |
6. | BOARO Marta | Vit Z;Kmentova H;Kaluza L... | 2011 | Articolo in rivista | Effect of preparation of Pd and Pd-Pt catalysts from acid leached silica-alumina on their activity in HDS of thiophene and benzothiophene | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb | vol. 108 p. 152 - 160 |
7. | BOARO Marta | Pappacena A;Porreca P;Boa... | 2012 | Articolo in rivista | Effect of process modification and presence of H2O2 in the synthesis of samaria-doped ceria powders for fuel cell applications | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | ISSN: 0360-3199 | 10.1016/j.ijhydene.2011.10.029 | vol. 37 p. 1698 - 1709 |
8. | BOARO Marta | M. Boaro;A. Pappacena;C. ... | 2014 | Articolo in rivista | Effect of redox treatments on Ce0.50Zr0.50O 2 based solid oxide fuel cell anodes | JOURNAL OF POWER SOURCES | ISSN: 0378-7753 | 10.1016/j.jpowsour.2014.07.069 | vol. 270 p. 79 - 91 |
9. | BOARO Marta | Zdenek Vít;Daniela Gulk... | 2014 | Articolo in rivista | Effect of catalyst precursor and its pretreatment on the amount of ß-Pd hydride phase and HDS activity of Pd-Pt/silica-alumina | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2013.02.055 | vol. 146 p. 213 - 220 |
10. | BOARO Marta | Garcia-Lopez E;Marci G;Me... | 2015 | Articolo in rivista |
. SrTiO3-based perovskites: Preparation, characterization and photocatalytic activity in gas-solid regime under simulated solar irradiation |
JOURNAL OF CATALYSIS | ISSN: 0021-9517 | 10.1016/j.jcat.2014.10.014 | vol. 321 p. 13 - 22 |
11. | CORTELLA Giovanni | Gottardi S;Iacuzzo F;Toma... | 2012 | Articolo in rivista | Beneficial effects of silicon on hydroponically grown corn salad (Valerianella locusta (L.) Laterr) plants | PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | ISSN: 0981-9428 | 10.1016/j.plaphy.2012.04.002 | vol. 56 p. 14 - 23 |
12. | CORTELLA Giovanni | G. Cortella;P. D’Agaro;O.... | 2014 | Contributo in Atti di convegno | Modelling integrated HVAC and refrigeration systems in a supermarket | - International Institute of Refrigeration PARIS- 3rd IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain 23rd - 25th June 2014 St Mary’s University, Twickenham, London, UK | ISBN: 9782362150036 | p. 203 - 210 | |
13. | CORTELLA Giovanni | G. Cortella;R. Lollini;F.... | 2014 | Contributo in Atti di convegno | CommONEnergy: re-conceptualizing shopping malls from consumerism to energy conservation | - International Institute of Refrigeration PARIS- 3rd IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain 23rd - 25th June 2014 St Mary’s University, Twickenham, London, UK | ISBN: 9782362150036 | p. 582 - 589 | |
14. | CORTELLA Giovanni | Giovanni Cortella;Onorio... | 2014 | Articolo in rivista | Temperature control of nutrient solution in floating system cultivation | APPLIED THERMAL ENGINEERING | ISSN: 1359-4311 | 10.1016/j.applthermaleng.2014.08.068 | vol. 73 p. 1055 - 1065 |
15. | CORTELLA Giovanni | Tomasi Nicola;Pinton Robe... | 2015 | Articolo in rivista | New ‘solutions’ for floating cultivation system of ready-to-eat salad: A review | TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ISSN: 0924-2244 | 10.1016/j.tifs.2015.08.004 | vol. 46 p. 267 - 276 |
16. | CROCE Giulio | De Candido E;Croce G;D'Ag... | 2012 | Articolo in rivista | Droplet Buildup and Water Retention Prediction in Condensation Processes | HEAT TRANSFER ENGINEERING | ISSN: 0145-7632 | 10.1080/01457632.2012.663687 | vol. 33 p. 1130 - 1137 |
17. | CROCE Giulio | Rovenskaya O;Croce G | 2013 | Articolo in rivista | Coupling kinetic and continuum equations for micro scale flow computations | HEAT TRANSFER ENGINEERING | ISSN: 0145-7632 | 10.1080/01457632.2013.703542 | vol. 34 p. 192 - 203 |
18. | CROCE Giulio | Rovenskaya O;Croce G | 2013 | Articolo in rivista | Numerical Investigation of Microflow Over Rough Surfaces: Coupling Approach | JOURNAL OF HEAT TRANSFER | ISSN: 0022-1481 | 10.1115/1.4024500 | vol. 135 |
19. | CROCE Giulio | Rovenskaya O.;Croce G. | 2014 | Articolo in rivista | Application a hybrid solver to gas flow through a slit at arbitrary pressure ratio | VACUUM | ISSN: 0042-207X | 10.1016/j.vacuum.2014.04.018 | vol. 109 p. 266 - 274 |
20. | CROCE Giulio | Croce Giulio;Rovenskaya O... | 2015 | Articolo in rivista | Computational Analysis of Conjugate Heat Transfer in Gaseous Microchannels | JOURNAL OF HEAT TRANSFER | ISSN: 0022-1481 | 10.1115/1.4029259 | vol. 137 p. 041701 - |
21. | DE LEITENBURG Carla | Aneggi E;de Leitenburg C;... | 2012 | Articolo in rivista | Higher activity of Diesel soot oxidation over polycrystalline ceria and ceria-zirconia solid solutions from more reactive surface planes | CATALYSIS TODAY | ISSN: 0920-5861 | 10.1016/j.cattod.2012.07.030 | vol. 197 p. 119 - 126 |
22. | DE LEITENBURG Carla | ANEGGI E;DE LEITENBURG C;... | 2012 | Articolo in rivista | On the role of lattice/surface oxygen in ceria-zirconia catalysts for diesel soot combustion | CATALYSIS TODAY | ISSN: 0920-5861 | 10.1016/j.cattod.2011.05.034 | vol. 181 p. 108 - 115 |
23. | DE LEITENBURG Carla | Eleonora Aneggi;Núria J.... | 2014 | Articolo in rivista | The formation of nanodomains of Ce6O11 in ceria catalyzed soot combustion | JOURNAL OF CATALYSIS | ISSN: 0021-9517 | 10.1016/j.jcat.2014.01.020 | vol. 312 p. 191 - 194 |
24. | DE LEITENBURG Carla | Aneggi Eleonora;Wiater Da... | 2014 | Articolo in rivista | Shape-dependent activity of ceria in soot combustion | ACS CATALYSIS | ISSN: 2155-5435 | 10.1021/cs400850r | vol. 4 p. 172 - 181 |
25. | DE LEITENBURG Carla | Aneggi Eleonora;Rico-Pere... | 2015 | Articolo in rivista | Ceria-Zirconia Particles Wrapped in a 2D Carbon Envelope: Improved Low-Temperature Oxygen Transfer and Oxidation Activity | ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION | ISSN: 1433-7851 | 10.1002/anie.201507839 | vol. 54 p. 14040 - 14043 |
26. | FEDRIZZI Lorenzo | Lekka M.;Lanzutti A.;Casa... | 2012 | Articolo in rivista | Room and high temperature wear behaviour of Ni matrix micro- and nano-SiC composite electrodeposits | SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY | ISSN: 0257-8972 | 10.1016/j.surfcoat.2012.03.016 | vol. 206 p. 3658 - 3665 |
27. | FEDRIZZI Lorenzo | PAUSSA L;ANDREATTA F;NAVA... | 2012 | Articolo in rivista | Study of the effect of cerium nitrate on AA2024-T3 by means of electrochemical micro-cell technique | ELECTROCHIMICA ACTA | ISSN: 0013-4686 | 10.1016/j.electacta.2012.02.099 | vol. 70 p. 25 - 33 |
28. | FEDRIZZI Lorenzo | A. Lanzutti;M. Lekka;E. M... | 2013 | Articolo in rivista | Tribological Behavior of Thermal Spray Coatings, Deposited by HVOF and APS Techniques, and Composite Electrodeposits Ni/SiC at Both Room Temperature and 300 °C | TRIBOLOGY IN INDUSTRY | ISSN: 0354-8996 | vol. 35 p. 113 - 122 | |
29. | FEDRIZZI Lorenzo | F. Andreatta;A. Lanzutti;... | 2014 | Articolo in rivista | Addition of phosphates or copper nitrate in a fluotitanate conversion coating containing a silane coupling agent for aluminium alloy AA6014 | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS | ISSN: 0300-9440 | ||
30. | FEDRIZZI Lorenzo | L. Paussa;F. Andreatta;D.... | 2014 | Articolo in rivista | Investigation of AA2024-T3 surfaces modified by cerium compounds: A localized approach | CORROSION SCIENCE | ISSN: 0010-938X | ||
31. | GIANNATTASIO Pietro | CASARSA L;GIANNATTASIO P | 2011 | Articolo in rivista | Experimental study of the three-dimensional flow field in cross-flow fans | EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE | ISSN: 0894-1777 | 10.1016/j.expthermflusci.2011.01.015 | vol. 35 p. 948 - 959 |
32. | GIANNATTASIO Pietro | ARMELLINI A;MUCIGNAT C;CA... | 2012 | Articolo in rivista | Flow field investigations in rotating facilities by means of stationary PIV systems | MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY | ISSN: 0957-0233 | 10.1088/0957-0233/23/2/025302 | vol. 23 p. 1 - 11 |
33. | GIANNATTASIO Pietro | Zanon A;Giannattasio P;Si... | 2013 | Articolo in rivista | A vortex panel model for the simulation of the wake flow past a vertical axis wind turbine in dynamic stall | WIND ENERGY | ISSN: 1095-4244 | 10.1002/we.1515 | vol. 16 p. 661 - 680 |
34. | GIANNATTASIO Pietro | Matteo Pascotto;Alessand... | 2013 | Articolo in rivista | Effects of Rotation at Different Channel Orientations on the Flow Field inside a Trailing Edge Internal Cooling Channel | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROTATING MACHINERY | ISSN: 1023-621X | 10.1155/2013/765142 | vol. 2013 p. 1 - 19 |
35. | GIANNATTASIO Pietro | Alessandro Zanon;Pietro ... | 2015 | Articolo in rivista | Wake modelling of a VAWT in dynamic stall: impact on the prediction of flow and induction fields | WIND ENERGY | ISSN: 1095-4244 | 10.1002/we.1793 | vol. 18 p. 1855 - 1874 |
36. | GOI Daniele | Aneggi E;Cabbai V;Trovare... | 2012 | Articolo in rivista |
Potential of Ceria-Based Catalysts for the Oxidation of Landfill Leachate by Heterogeneous Fenton Process |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY | ISSN: 1110-662X | 10.1155/2012/694721 | vol. 2012 |
37. | GOI Daniele | Rossi Giada;Goi Daniele;C... | 2012 | Articolo in rivista | The photodynamic inactivation of Staphylococcus aureus in water using visible light with a new expanded porphyrin. | JOURNAL OF WATER AND HEALTH | ISSN: 1477-8920 | 10.2166/wh.2012.034 | vol. 10 p. 390 - 399 |
38. | GOI Daniele | Cabbai V;Ballico M;Aneggi... | 2013 | Articolo in rivista | BMP tests of source selected OFMSW to evaluate anaerobic codigestion with sewage sludge | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2013.03.020 | vol. 33 p. 1626 - 1632 |
39. | GOI Daniele | Claudia Rizzardini;Daniel... | 2014 | Articolo in rivista | Sustainability of Domestic Sewage Sludge Disposal | SUSTAINABILITY | ISSN: 2071-1050 | 10.3390/su6052424 | vol. 6 p. 2424 - 2434 |
40. | GOI Daniele | Thandu Merlyn;Comuzzi Cla... | 2015 | Articolo in rivista | Phototreatment of Water by Organic Photosensitizers and Comparison with Inorganic Semiconductors | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY | ISSN: 1110-662X | 10.1155/2015/521367 | vol. 2015 p. 1 - 22 |
41. | MARCHIOLI Cristian | ZHAO LH;MARCHIOLI C;ANDER... | 2012 | Articolo in rivista | Stokes number effects on particle slip velocity in wall-bounded turbulence and implications for dispersion models | PHYSICS OF FLUIDS | ISSN: 1070-6631 | 10.1063/1.369007 | vol. 24 p. 1 - 7 |
42. | MARCHIOLI Cristian | LOVECCHIO S;MARCHIOLI C;S... | 2013 | Articolo in rivista | Time persistence of floating-particle clusters in free-surface turbulence | PHYSICAL REVIEW E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS | ISSN: 1539-3755 | 10.1103/PhysRevE.88.033003 | vol. 88 |
43. | MARCHIOLI Cristian | Cristian Marchioli;Alfre... | 2013 | Articolo in rivista | Rotation statistics of fibers in wall shear turbulence | ACTA MECHANICA | ISSN: 0001-5970 | 10.1007/s00707-013-0933-z | vol. 224 p. 2311 - 2329 |
44. | MARCHIOLI Cristian | L. Zhao;C. Marchioli;H.I.... | 2014 | Articolo in rivista | Slip velocity of rigid fibers in turbulent channel flow | PHYSICS OF FLUIDS | ISSN: 1070-6631 | 10.1063/1.4881942 | vol. 26 p. 063302-1 - 063302-26 |
45. | MARCHIOLI Cristian | Babler Matthaus U.;Bifera... | 2015 | Articolo in rivista | Numerical simulations of aggregate breakup in bounded and unbounded turbulent flows | JOURNAL OF FLUID MECHANICS | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2015.13 | vol. 766 p. 104 - 128 |
46. | MENEGHETTI Antonella | Nardin G.;Meneghetti A.;D... | 2014 | Articolo in rivista | PCM-BASED ENERGY RECOVERY FROM ELECTRIC ARC FURNACES | APPLIED ENERGY | ISSN: 0306-2619 | 10.1016/j.apenergy.2014.07.052 | vol. 136 p. 947 - 955 |
47. | MENEGHETTI Antonella | Meneghetti Antonella;Mont... | 2014 | Articolo in rivista | Greening the food supply chain: An optimisation model for sustainable design of refrigerated automated warehouses | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | ISSN: 0020-7543 | 10.1080/00207543.2014.985449 | vol. 53 p. 6567 - 6587 |
48. | MENEGHETTI Antonella | Dal Magro Fabio;Meneghett... | 2015 | Articolo in rivista | Enhancing energy recovery in the steel industry: Matching continuous charge with off-gas variability smoothing | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | 10.1016/j.enconman.2015.05.012 | vol. 104 p. 78 - 89 |
49. | MENEGHETTI Antonella | Meneghetti Antonella;Dal ... | 2015 | Articolo in rivista | Rack shape and energy efficient operations in automated storage and retrieval systems | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | ISSN: 0020-7543 | 10.1080/00207543.2015.1008107 | p. 1 - 14 |
50. | MENEGHETTI Antonella | Meneghetti Antonella;Borg... | 2015 | Articolo in rivista | Decision support optimisation models for design of sustainable automated warehouses | INTERNATIONAL JOURNAL OF SHIPPING AND TRANSPORT LOGISTICS | ISSN: 1756-6517 | 10.1504/IJSTL.2015.069127 | vol. 7 p. 266 - 294 |
51. | MORASSI Antonino | DILENA M;MORASSI A | 2011 | Articolo in rivista | Dynamic testing of a damaged bridge | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | ISSN: 0888-3270 | 10.1016/j.ymssp.2010.12.017 | vol. 25 p. 1485 - 1507 |
52. | MORASSI Antonino | MORASSI A;ROSSET E;VESSEL... | 2012 | Articolo in rivista | Stable determination of a rigid inclusion in an anisotropic plate | SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS | ISSN: 0036-1410 | 10.1137/110852073 | vol. 44 p. 2204 - 2235 |
53. | MORASSI Antonino | Caddemi S;Morassi A | 2013 | Articolo in rivista | Multi-cracked Euler-Bernoulli beams: Mathematical modeling and exact solutions | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES | ISSN: 0020-7683 | 10.1016/j.ijsolstr.2012.11.018 | vol. 50 p. 944 - 956 |
54. | MORASSI Antonino | MORASSI A | 2013 | Articolo in rivista | Constructing rods with given natural frequencies | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | ISSN: 0888-3270 | 10.1016/j.ymssp.2013.04.010 | vol. 40 p. 288 - 300 |
55. | MORASSI Antonino | ALESSANDRINI GIOVANNI;DI ... | 2014 | Articolo in rivista | Stable determination of an inclusion in an elastic body by boundary measurements | SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS | ISSN: 1095-7154 | 10.1137/130946307 | vol. 46 p. 2692 - 2729 |
56. | NONINO Carlo | DEL GIUDICE S.;SAVINO S.;... | 2011 | Articolo in rivista | Entrance and temperature dependent viscosity effects on laminar forced convection in straight ducts with uniform wall heat flux | JOURNAL OF HEAT TRANSFER | ISSN: 0022-1481 | 10.1115/1.4004171 | vol. 133 p. 101702-1 - 101702-11 |
57. | NONINO Carlo | DEL GIUDICE S.;SAVINO S.;... | 2013 | Articolo in rivista | Temperature dependent viscosity and thermal conductivity effects on the laminar forced convection in straight microchannels | JOURNAL OF HEAT TRANSFER | ISSN: 0022-1481 | 10.1115/1.4024496 | vol. 135 p. 101003-1 - 101003-8 |
58. | NONINO Carlo | DEL GIUDICE S.;SAVINO S.;... | 2014 | Contributo in Atti di convegno | Nusselt number correlations for simultaneously developing laminar duct flows of liquids with temperature dependent properties | JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES- Institute of Physics Publishing (IOP) - 32nd Italian Union of Thermo-Fluid-Dynamics Heat Transfer Conference, UIT 2014 23-25 giugno 2014 Pisa, Italy | ISSN: 1742-6588 | 10.1088/1742-6596/547/1/012041 | vol. 547 p. 012041 - |
