Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ICAR/01 | % 12,50 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/02 | % 6,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/06 | % 5,00 | GEOMATICA | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/07 | % 4,00 | GEOTECNICA | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/08 | % 14,00 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/09 | % 13,50 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ING-IND/22 | % 2,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 6,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 13,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
CHIM/11 | % 3,00 | CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI | 03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, ALIMENTARE |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/06 | % 11,00 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 2,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
CHIM/07 | % 6,00 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
ICAR/03 | % 2,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di GENOVA |
---|---|
N° di borse finanziate | 11 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
VITTORI | Giovanna | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VITTORI Giovanna | BLONDEAUX P AND;VITTORI G | 2011 | Articolo in rivista | Dunes and alternate bars in tidal channels | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/S0022112010005458 | vol. 670 p. 558 - 580 |
2. | VITTORI Giovanna | MAZZUOLI M.;G. VITTORI;BLONDEAUX P. | 2011 | Articolo in rivista | Turbulent spots in oscillatory boundary layers | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | vol. 685 p. 365 - 376 | |
3. | VITTORI Giovanna | Paolo Blondeaux;Giovanna Vittori;Antonello Bruschi... | 2012 | Articolo in rivista | Steady streaming and sediment transport at the bottom of sea waves | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2012.50 | vol. 697 p. 115 - 149 |
4. | VITTORI Giovanna | Paolo Blondeaux;Jan Oscar Pralits;Giovanna Vittori | 2012 | Articolo in rivista | Transition to turbulence at the bottom of a solitary wave | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2012.341 | vol. 709 p. 396 - 407 |
5. | VITTORI Giovanna | Tambroni Nicoletta;Blondeaux Paolo;Vittori Giovan... | 2015 | Articolo in rivista | A simple model of wave-current interaction | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.308 | vol. 775 p. 328 - 348 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VITTORI | Giovanna | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Coordinatore | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Fluidodinamica e Ing... |
inserite (5) |
2. | BLONDEAUX | Paolo | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Fluidodinamica e Ing... |
inserite (5) |
3. | BOSIO | Barbara | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria Chimica, ... |
inserite (5) |
4. | DI FELICE | Renzo | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria Chimica, ... |
inserite (5) |
5. | BUSCA | Guido | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 | Ingegneria Chimica, ... |
inserite (5) |
6. | CONVERTI | Attilio | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/D1 | 03 | CHIM/11 | Ingegneria Chimica, ... |
inserite (5) |
7. | BOTTARO | Alessandro | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/A1 | 09 | ING-IND/06 | Fluidodinamica e Ing... |
inserite (5) |
8. | REPETTO | Rodolfo | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Fluidodinamica e Ing... |
inserite (5) |
9. | LANZA | Luca Giovanni | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Fluidodinamica e Ing... |
inserite (5) |
10. | MASSABO' | Roberta | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Strutture, Materiali... |
inserite (5) |
11. | PICCARDO | Giuseppe | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Strutture, Materiali... |
inserite (5) |
12. | GAMBAROTTA | Luigi | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Strutture, Materiali... |
inserite (5) |
13. | LAGOMARSINO | Sergio | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Strutture, Materiali... |
inserite (5) |
14. | SOLARI | Giovanni | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Strutture, Materiali... |
inserite (5) |
15. | PEREGO | Patrizia | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria Chimica, ... |
inserite (5) |
16. | COSTAMAGNA | Paola | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria Chimica, ... |
inserite (5) |
17. | MAZZINO | Andrea | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A1 | 09 | ING-IND/06 | Fluidodinamica e Ing... |
inserite (5) |
18. | COLOMBINI | Marco Enrico | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Fluidodinamica e Ing... |
inserite (5) |
19. | ROTH | Giorgio | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Fluidodinamica e Ing... |
inserite (5) |
20. | SBURLATI | Roberta | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Strutture, Materiali... |
inserite (5) |
21. | CARASSALE | Luigi | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Strutture, Materiali... |
inserite (5) |
22. | BRENCICH | Antonio | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Strutture, Materiali... |
inserite (5) |
23. | CERISOLA | Giacomo | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria Chimica, ... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PESSOA | Adalberto | Altro Componente | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | Università straniera | Brasile | Dipartimento di Tecnologia Biochimico-Farmaceutica | Professore di Univ.Straniera | CHIM/11 | 03 | Ingegneria Chimica, ... |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BLONDEAUX Paolo | Paolo Blondeaux;Giovanna ... | 2012 | Articolo in rivista | Steady streaming and sediment transport at the bottom of sea waves | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2012.50 | vol. 697 p. 115 - 149 |
2. | BLONDEAUX Paolo | Paolo Blondeaux;Jan Oscar... | 2012 | Articolo in rivista | Transition to turbulence at the bottom of a solitary wave | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2012.341 | vol. 709 p. 396 - 407 |
3. | BLONDEAUX Paolo | Van Oyen T.;Blondeaux P.;... | 2013 | Articolo in rivista | Sediment sorting along tidal sand waves: a comparison between field observations and theoretical predictions | CONTINENTAL SHELF RESEARCH,, | ISSN: 0278-4343 | vol. 63 p. 23 - 33 | |
4. | BLONDEAUX Paolo | Giovanna Vittori;Paolo ... | 2014 | Articolo in rivista | The boundary layer at the bottom of a solitary wave and implications for sediment transport | PROGRESS IN OCEANOGRAPHY,, | ISSN: 0079-6611 | 10.1016/j.pocean.2013.09.001 | vol. 120 p. 399 - 409 |
5. | BLONDEAUX Paolo | Tambroni Nicoletta;Blonde... | 2015 | Articolo in rivista | A simple model of wave-current interaction | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.308 | vol. 775 p. 328 - 348 |
6. | BOSIO Barbara | N. Di Giulio;B. Bosio;V... | 2012 | Articolo in rivista | Experimental and theoretical analysis of H2S effects on MCFCs | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,, | ISSN: 1879-3487 | 10.1016/j.ijhydene.2012.03.086 | p. 19329 - 19336 |
7. | BOSIO Barbara | DANIELE BERNOCCO;BARBARA ... | 2013 | Articolo in rivista | Feasibility study of a spouted bed gasification plant | CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN,, | ISSN: 1744-3563 | 10.1016/j.cherd.2012.09.012 | vol. 91 p. 843 - 855 |
8. | BOSIO Barbara | Paolo Greppi;Barbara Bosi... | 2013 | Articolo in rivista | Membranes and Molten Carbonate Fuel Cells to Capture CO2 and Increase Energy Production in Natural Gas Power Plants | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH,, | ISSN: 0888-5885 | 10.1021/ie302725a | vol. 52 p. 8755 - 8764 |
9. | BOSIO Barbara | N. Di Giulio;B. Bosio;J... | 2014 | Articolo in rivista | Experimental analysis of SO2 effects on Molten Carbonate Fuel Cells | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,, | ISSN: 0360-3199 | 10.1016/j.ijhydene.2014.04.120 | vol. 39 p. 12300 - 12308 |
10. | BOSIO Barbara | Michela Mazzoccoli;Barbar... | 2014 | Articolo in rivista | Comparison of Equations-of-State with p-¿-T experimental data for the pipeline transport simulation of binary mixtures rich in CO2 under the conditions of pipeline transport | THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS,, | ISSN: 0896-8446 | 10.1016/j.supflu.2014.09.047 | vol. 95 p. 474 - 490 |
11. | BOTTARO Alessandro | MONOKROUSOS A;A. BOTTARO;... | 2011 | Articolo in rivista | Non-equilibrium thermodynamics and the optimal path to turbulence in shear flows | PHYSICAL REVIEW LETTERS,, | ISSN: 0031-9007 | 10.1103/PhysRevLett.106.134502 | vol. 106 p. 134502-1 - 134502-4 |
12. | BOTTARO Alessandro | S Cherubini;P De Palma;J.... | 2011 | Articolo in rivista | The minimal seed of turbulent transition in the boundary layer | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2011.412 | vol. 689 p. 221 - 253 |
13. | BOTTARO Alessandro | S. Bagheri;A. Mazzino;A. ... | 2012 | Articolo in rivista | Spontaneous Symmetry Breaking of a Hinged Flapping Filament Generates Lift | PHYSICAL REVIEW LETTERS,, | ISSN: 0031-9007 | 10.1103/PhysRevLett.109.154502 | vol. 109 p. 154502-1 - 154502-5 |
14. | BOTTARO Alessandro | Paolo Luchini;Alessandro ... | 2014 | Articolo in rivista | Adjoint equations in stability analysis | ANNUAL REVIEW OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0066-4189 | 10.1146/annurev-fluid-010313-141253 | vol. 46 p. 493 - 517 |
15. | BOTTARO Alessandro | Pralits Jan O.;Bottaro Al... | 2015 | Articolo in rivista | Weakly nonlinear optimal perturbations | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2015.622 | vol. 785 p. 135 - 151 |
16. | BRENCICH Antonio | BRENCICH A.;GNECCO M. | 2012 | Articolo in rivista | Failure Case Studies in Structural Engineering Courses and Professional Practice | THE ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING. SECTION B, ENGINEERING,, | ISSN: 1319-8025 | 10.1007/s13369-012-0292-4 | vol. on line 11.5.2012 p. 1 - 10 |
17. | BRENCICH Antonio | A. Bacigalupo;A. Brencich... | 2013 | Articolo in rivista |
A SIMPLIFIED ASSESSMENT OF THE DOME AND DRUM OF THE BASILICA OF S. MARIA ASSUNTA IN CARIGNANO IN GENOA |
ENGINEERING STRUCTURES,, | ISSN: 0141-0296 | 10.1016/j.engstruct.2013.05.006 | vol. 56 p. 749 - 765 |
18. | BRENCICH Antonio | Latte Bovio F.;Latte Bovi... | 2013 | Articolo in rivista | A new pull-out technique for in-place estimation of concrete compressive strength | ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING,, | ISSN: 1687-8434 | 10.1155/2014/984341 | vol. 2014 p. 1 - 8 |
19. | BRENCICH Antonio | Antonio Brencich*;Giancar... | 2013 | Articolo in rivista | Calibration and Reliability of the Rebound (Schmidt) Hammer Test | CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,, | ISSN: 2332-1091 | 10.13189/cea.2013.010303 | vol. 1 (3) p. 66 - 78 |
20. | BRENCICH Antonio | Brencich A.;Gambarotta L.... | 2014 | Articolo in rivista | History-based assessment of the dome of the Basilica of S. Maria of Carignano in Genova | INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE,, | ISSN: 1558-3058 | 10.1080/15583058.2012.727063 | vol. 8 p. 690 - 717 |
21. | BUSCA Guido | Thanh Khoa Phung;Alberto... | 2014 | Articolo in rivista | A study of commercial transition aluminas and of their catalytic activity in the dehydration of ethanol | JOURNAL OF CATALYSIS,, | ISSN: 0021-9517 | 10.1016/j.jcat.2013.11.010 | vol. 311 p. 102 - 113 |
22. | BUSCA Guido | Guido Busca | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Structural, Surface, and Catalytic Properties of Aluminas | ,Elsevier , | ISBN: 9780128001271 | 10.1016/B978-0-12-800127-1.00003-5 | vol. 57 p. 319 - 404 |
23. | BUSCA Guido | G. Busca | 2014 | Monografia o trattato scientifico | Heterogeneous Catalytic Materials | ,ELSEVIER SCIENCE BV , | ISBN: 9780444595249 | doi:10.1016/B978-0-444-59524-9 | p. 1 - 478 |
24. | BUSCA Guido | A. Gutiérrez-Alejandre;G.... | 2015 | Articolo in rivista | On the role of triethylene glycol in the preparation of highly active Ni-Mo/Al2O3 hydrodesulfurization catalysts: A spectroscopic study | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL,, | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2014.11.039 | vol. 166-167 p. 560 - 567 |
25. | BUSCA Guido | Garbarino Gabriella;Wang ... | 2015 | Articolo in rivista | A study of Ni/Al2O3 and Ni–La/Al2O3 catalysts for the steam reforming of ethanol and phenol | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL,, | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2015.02.024 | vol. 174-175 p. 21 - 34 |
26. | CARASSALE Luigi | L. CARASSALE | 2012 | Articolo in rivista | Analysis of aerodynamics pressure measurements by dynamic coherent structures | PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS,, | ISSN: 0266-8920 | 10.1016/j.probengmech.2011.08.010 | vol. 28 p. 66 - 74 |
27. | CARASSALE Luigi | L. Carassale;M. Marrè Bru... | 2012 | Articolo in rivista | Identification of meaningful coherent structures in the wind-induced pressure on a prismatic body | JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS,, | ISSN: 0167-6105 | 10.1016/j.jweia.2012.03.015 | vol. 104-106 p. 216 - 226 |
28. | CARASSALE Luigi | L. Carassale;T. Wu;A. Kar... | 2014 | Articolo in rivista | Non-linear aerodynamic and aeroelastic analysis of bridges: a frequency domain approach | JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS,, | ISSN: 0733-9399 | 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000737 | vol. 140 p. 04014051-1 - 04014051-14 |
29. | CARASSALE Luigi | L. Carassale;A. Freda;M. ... | 2014 | Articolo in rivista | Experimental investigation on the aerodynamic behavior of square cylinders with rounded corners | JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES,, | ISSN: 0889-9746 | 10.1016/j.jfluidsstructs.2013.10.010 | vol. 44 p. 195 - 204 |
30. | CARASSALE Luigi | Carassale L.;Kareem A. | 2014 | Articolo in rivista | Synthesis of multi-variate Volterra systems by a topological assemblage scheme | PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS,, | ISSN: 0266-8920 | 10.1016/j.probengmech.2014.06.004 | vol. 37 p. 109 - 122 |
31. | CERISOLA Giacomo | S. Chaâbane Elaoud;M. Pan... | 2011 | Articolo in rivista | Electrochemical degradation of sinapinic acid on a BDD anode | DESALINATION,, | ISSN: 0011-9164 | 10.1016/j.desal.2011.01.011 | vol. 272 p. 148 - 153 |
32. | CERISOLA Giacomo | Marina Delucchi;Rico Rico... | 2011 | Articolo in rivista | Influence of micro- and nano-fillers on chemico-physical properties of epoxy-based materials | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS,, | ISSN: 0300-9440 | vol. 72 p. 58 - 64 | |
33. | CERISOLA Giacomo | Sourour Chaâbane Elaoud;M... | 2012 | Articolo in rivista | Coumaric acid degradation by electro-Fenton process | JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY,, | ISSN: 1572-6657 | 10.1016/j.jelechem.2011.12.013 | vol. 667 p. 19 - 23 |
34. | CERISOLA Giacomo | M. Panizza;A. Barbucci;... | 2013 | Articolo in rivista | Electro-Fenton degradation of anionic surfactants | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY,, | ISSN: 1383-5866 | 10.1016/j.seppur.2013.07.023 | vol. 118 p. 394 - 398 |
35. | CERISOLA Giacomo | Tengjiao Ou;Alice Giuli... | 2013 | Articolo in rivista | Thermochemical recycling of hydrolyzed NaBH4. Part I: In-situ and ex-situ evaluations | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,, | ISSN: 0360-3199 | 10.1016/j.ijhydene.2013.09.058 | vol. 38 p. 15269 - 15274 |
36. | COLOMBINI Marco Enrico | COLOMBINI Marco;STOCCHINO... | 2011 | Articolo in rivista | Ripple and dune formation in rivers | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/S0022112011000048 | vol. 673 p. 121 - 131 |
37. | COLOMBINI Marco Enrico | M. Colombini;A. Stocchi... | 2012 | Articolo in rivista | Three-dimensional river bed forms | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2011.556 | vol. 695 p. 63 - 80 |
38. | COLOMBINI Marco Enrico | Colombini M. | 2013 | Contributo in Atti di convegno | L'evento del 4 Novembre 2011 a Genova | ,Scienze e Lettere Editore Commerciale ROMA,Cosa non funziona nella difesa dal rischio idro-geologico nel nostro paese? Analisi e rimedi 23/03/2012 Roma | ISBN: 9788821810657 | p. 29 - 43 | |
39. | COLOMBINI Marco Enrico | Colombini Marco | 2014 | Articolo in rivista | Axisymmetric flow within a torsionally oscillating sphere | PHYSICS OF FLUIDS,, | ISSN: 1070-6631 | 10.1063/1.4866812 | vol. 26 p. 1 - 13 |
40. | COLOMBINI Marco Enrico | M. Colombini | 2014 | Articolo in rivista | A decade’s investigation of the stability of erodible stream beds | JOURNAL OF FLUID MECHANICS,, | ISSN: 0022-1120 | 10.1017/jfm.2014.391 | vol. 756 p. 1 - 4 |
41. | CONVERTI Attilio | L.S. Ferreira;M.S. Rodrig... | 2012 | Articolo in rivista | Arthrospira (Spirulina) platensis cultivation in tubular photobioreactor: use of no-cost CO2 from ethanol fermentation | APPLIED ENERGY,, | ISSN: 0306-2619 | 10.1016/j.apenergy.2011.11.019 | vol. 92(1) p. 379 - 385 |
42. | CONVERTI Attilio | E. Daneshvar;M. Kousha;M.... | 2012 | Articolo in rivista | Biosorption of three acid dyes by the brown macroalga Stoechospermum marginatum: isotherm, kinetic and thermodynamic studies | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL,, | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2012.04.074 | vol. 195-196 p. 297 - 306 |
43. | CONVERTI Attilio | F.A. Castillo Martinez;E.... | 2013 | Articolo in rivista | Bacteriocin production by Bifidobacterium spp. A review | BIOTECHNOLOGY ADVANCES,, | ISSN: 0734-9750 | 10.1016/j.biotechadv.2013.01.010 | vol. 31 (4) p. 482 - 488 |
44. | CONVERTI Attilio | G. Pigatto;A. Lodi;B. Ali... | 2013 | Articolo in rivista | Phenol oxidation by mushroom waste extracts. A kinetic and thermodynamic study | BIORESOURCE TECHNOLOGY,, | ISSN: 0960-8524 | 10.1016/j.biortech.2013.06.069 | vol. 143 p. 678 - 681 |
45. | CONVERTI Attilio | D.T. Beruto;A. Lagazzo;D.... | 2014 | Articolo in rivista | Kinetic model of Chlorella vulgaris growth with and without extremely low frequency-electromagnetic fields (EM-ELF) | JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY,, | ISSN: 0168-1656 | 10.1016/j.jbiotec.2013.10.035 | vol. 169 (1) p. 9 - 14 |
46. | COSTAMAGNA Paola | Greco A.;Sorce A.;Littwin... | 2014 | Articolo in rivista | Reformer Faults in SOFC Systems: Experimental and Modelling Analysis, and Simulated Fault Maps | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,, | ISSN: 0360-3199 | 10.1016/j.ijhydene.2014.09.063 | vol. 39 p. 21700 - 21713 |
47. | COSTAMAGNA Paola | Sorce A.;Greco A.;Magistr... | 2014 | Articolo in rivista | FDI oriented Modelling of an Experimental SOFC System, Model Validation and Simulation of Faulty States | APPLIED ENERGY,, | ISSN: 0306-2619 | 10.1016/j.apenergy.2014.03.074 | vol. 136 p. 894 - 908 |
48. | COSTAMAGNA Paola | Enrico A.;Costamagna P. | 2014 | Articolo in rivista | Model of an infiltrated La1-xSrxCo1-yFeyO3-d cathode for intermediate temperature solid oxide fuel cells | JOURNAL OF POWER SOURCES,, | ISSN: 0378-7753 | 10.1016/j.jpowsour.2014.08.022 | vol. 272 p. 1106 - 1121 |
49. | COSTAMAGNA Paola | Strazza Carlo;Del Borghi ... | 2015 | Articolo in rivista | Life Cycle Assessment and Life Cycle Costing of a SOFC system for distributed power generation | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT,, | ISSN: 0196-8904 | 10.1016/j.enconman.2015.04.068 | vol. 100 p. 64 - 77 |
50. | COSTAMAGNA Paola | Costamagna Paola;De Giorg... | 2015 | Articolo in rivista | A Classification Approach for Model-Based Fault Diagnosis in Power Generation Systems Based on Solid Oxide Fuel Cells | IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION,, | ISSN: 0885-8969 | 10.1109/TEC.2015.2492938 | p. 1 - 12 |
