Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA DEI SISTEMI, ENERGETICA, INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 31/10/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ING-INF/04 | % 14,90 | AUTOMATICA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/07 | % 6,40 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/05 | % 19,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 10,60 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/33 | % 4,30 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/16 | % 6,40 | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 4,30 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/35 | % 2,10 | INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/10 | % 4,30 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/14 | % 2,10 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/32 | % 6,40 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/03 | % 8,50 | TELECOMUNICAZIONI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/02 | % 4,30 | CAMPI ELETTROMAGNETICI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/31 | % 4,30 | ELETTROTECNICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 2,10 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di CATANIA |
---|---|
N° di borse finanziate | 6 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
ARENA | Paolo Pietro | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/G1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARENA Paolo Pietro | Arena P.;Patane';L.;Stornanti;V.;Termini;P.S.;Zäpf... | 2013 | Articolo in rivista | Modeling the insect mushroom bodies: Application to a delayed match-to-sample task | NEURAL NETWORKS | ISSN: 0893-6080 | vol. 41 p. 202 - 211 | |
2. | ARENA Paolo Pietro | Palazzo S.;Murari A.;Arena P.;Mazon D.;Contributor... | 2013 | Articolo in rivista | Space-varying templates for real-time applications of cellular nonlinear networks to pattern recognition in nuclear fusion | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | ISSN: 0093-3813 | 10.1109/TPS.2013.2276537 | vol. 41 p. 2516 - 2526 |
3. | ARENA Paolo Pietro | Authors of Document Murari;A.;Arena P.;Buscarino;A... | 2013 | Articolo in rivista | On the identification of instabilities with neural networks on JET | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ISSN: 0168-9002 | 01689002 | vol. 720 p. 2 - 6 |
4. | ARENA Paolo Pietro | Arena P.;Calí;M.;Patane' L.;Portera;A.;Strauss;R. | 2015 | Articolo in rivista | Modelling the insect Mushroom Bodies: Application to sequence learning | NEURAL NETWORKS | ISSN: 0893-6080 | 10.1016/j.neunet.2015.03.006 | vol. 67 p. 37 - 53 |
5. | ARENA Paolo Pietro | Alessandra Vitanza;Luca Patane';Arena P. | 2015 | Articolo in rivista | Spiking neural controllers in multi-agent competitive systems for adaptive targeted motor learning | JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE | ISSN: 0016-0032 | 10.1016/j.jfranklin.2015.04.014 | vol. 352 p. 3122 - 3143 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore di progetto |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FORTUNA | Luigi | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
2. | GRAZIANI | Salvatore | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 |
inserite (5) |
3. | CATANIA | Vincenzo | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
4. | GIORDANO | Daniela | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
5. | CARCHIOLO | Vincenza | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
6. | ANDO' | Bruno | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 |
inserite (5) |
7. | BAGLIO | Salvatore | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 |
inserite (5) |
8. | ARENA | Paolo Pietro | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
9. | FRASCA | Mattia | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
10. | PALUMBO | Gaetano | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 |
inserite (5) |
11. | CONTI | Stefania | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 |
inserite (5) |
12. | TINA | Giuseppe Marco | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 |
inserite (5) |
13. | PENNISI | Salvatore | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 |
inserite (5) |
14. | MALGERI | Michele Giuseppe | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
15. | FICHERA | Sergio | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
16. | CICALA | Gianluca | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
17. | CELANO | Giovanni | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
18. | ANCARANI | Alessandro | CATANIA | Ingegneria civile e architettura (DICAR) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/B3 | 09 | ING-IND/35 |
inserite (5) |
19. | BUCOLO | Maide Angela Rita | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
20. | CAPONETTO | Riccardo | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
21. | FICHERA | Alberto Alfio Natale | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
22. | GIUSTOLISI | Gianluca | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 |
inserite (5) |
23. | MIRONE | Giuseppe | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
24. | MUSCATO | Giovanni Antonio | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
25. | PALMISANO | Giuseppe | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 |
inserite (5) |
26. | RACITI | Angelo | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 |
inserite (5) |
27. | GRASSO | Alfio Dario | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 |
inserite (5) |
28. | BERITELLI | Francesco | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/F2 | 09 | ING-INF/03 |
inserite (5) |
29. | CAVALIERI | Salvatore | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
30. | LO BELLO | Lucia | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
31. | LOMBARDO | Alfio | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/F2 | 09 | ING-INF/03 |
inserite (5) |
32. | MANGIONI | Giuseppe | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
33. | MORABITO | Giacomo | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/F2 | 09 | ING-INF/03 |
inserite (5) |
34. | SORBELLO | Gino | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/F1 | 09 | ING-INF/02 |
inserite (5) |
35. | DI DONATO | Loreto | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/F1 | 09 | ING-INF/02 |
inserite (5) |
36. | ASCIA | Giuseppe | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
37. | LA CORTE | Aurelio | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/F2 | 09 | ING-INF/03 |
inserite (5) |
38. | AIELLO | Giovanni Antonino | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 |
inserite (5) |
39. | CACCIATO | Mario | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 |
inserite (5) |
40. | SALERNO | Nunzio | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 |
inserite (5) |
41. | SCARCELLA | Giuseppe | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 |
inserite (5) |
42. | PAGANO | Arturo | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 |
inserite (5) |
43. | RECCA | Antonino | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
44. | COSTA | Antonio | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
45. | NUNNARI | Giuseppe | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (4) |
46. | BLANCO | Ignazio | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 |
inserite (5) |
47. | ALFONZETTI | Salvatore | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 |
inserite (5) |
48. | SPAMPINATO | Concetto | CATANIA | Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei) | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIELLO Giovanni Antonino | Aiello G;AlfonzettiS;Rizz... | 2013 | Articolo in rivista | A Comparison between Hybrid Methods: FEM-BEM versus FEM-DBCI | COMPEL | ISSN: 0332-1649 | vol. 32 p. 1901 - 1911 | |
2. | AIELLO Giovanni Antonino | Aiello G;Alfonzetti S;Bor... | 2013 | Articolo in rivista | GMRES Solution of FEM-BEM Global Systems for Electrostatic Problems without Voltaged Conductors | IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | ISSN: 0018-9464 | ||
3. | AIELLO Giovanni Antonino | Aiello g;Alfonzetti S;Dil... | 2013 | Articolo in rivista | Transient Thermal Analysis of an Eddy-Current Heated Conductor Applying FEM-DBCI | IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | ISSN: 0018-9464 | ||
4. | AIELLO Giovanni Antonino | Aiello G;Alfonzetti S;Sal... | 2014 | Articolo in rivista | Solution of Skin-Effect Problems by means of the Hybrid SDBCI Method | COMPEL | ISSN: 0332-1649 | vol. 33 p. 1935 - 1949 | |
5. | AIELLO Giovanni Antonino | Aiello G;Alfonzetti S;Riz... | 2014 | Articolo in rivista |
Optimization of Plasmon-Enhanced Thin-Film Heterojunction Solar Cells |
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | ISSN: 0018-9464 | 10.1109/TMAG.2014.2361272 | vol. 51 p. 8001504 - |
6. | ALFONZETTI Salvatore | Alfonzetti S;Borzì G;Sale... | 2012 | Articolo in rivista | Improving the Integral Equation in the Hybrid FEM-RBCI Method fos Scalar Electromagnetic Scattering Preoblems | COMPEL | ISSN: 0332-1649 | 10.1108/03321641211246310 | vol. 31 p. 1318 - 1327 |
7. | ALFONZETTI Salvatore | Aiello G;Alfonzetti S;Bor... | 2013 | Articolo in rivista | GMRES Solution of FEM-BEM Global Systems for Electrostatic Problems without Voltaged Conductors | IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | ISSN: 0018-9464 | 10.1109/TMAG.2013.2242053 | vol. 49 p. 1701 - 1704 |
8. | ALFONZETTI Salvatore | Aiello G;Alfonzetti S;Dil... | 2013 | Articolo in rivista |
Transient Thermal Analysis of an Eddy-Current Heated Conductor Applying FEM-DBCI |
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | ISSN: 0018-9464 | DOI: 10.1109/TMAG.2013.2241411 | vol. 49 p. 1861 - 1864 |
9. | ALFONZETTI Salvatore | Aiello G;Alfonzetti S;Riz... | 2014 | Articolo in rivista | Optimiztion of plasmon-enhanced thin-film heterojunction solar cells | IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS | ISSN: 0018-9464 | 10.1109/TMAG.2014.2361272 | vol. 51 |
10. | ALFONZETTI Salvatore | Aiello G;Alfonzetti S;Riz... | 2015 | Articolo in rivista | Efficient analysis of grounding systems by means of the hybrid FEM-DBCI method | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | ISSN: 0093-9994 | 10.1109/TIA.2015.2427277 | vol. 51 p. 5159 - 5166 |
11. | ANCARANI Alessandro | ANCARANI A;DI MAURO C;GIA... | 2011 | Articolo in rivista | Patient satisfaction, managers' climate orientation and organizational climate | INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT | ISSN: 0144-3577 | 10.1108/01443571111111900 | vol. 31 (3) p. 224 - 250 |
12. | ANCARANI Alessandro | Ancarani A;Di Mauro C;D'U... | 2013 | Articolo in rivista | A human experiment on inventory decisions under supply uncertainty | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | ISSN: 0925-5273 | 10.1016/j.ijpe.2012.09.001 | vol. 142 p. 61 - 73 |
13. | ANCARANI Alessandro | Ancarani A;Di Mauro C | 2013 | Articolo in rivista | SMEs and public procurement: an international perspective | PICCOLA IMPRESA | ISSN: 0394-7947 | vol. 3/2013 p. 9 - 13 | |
14. | ANCARANI Alessandro | Ancarani A;Di Mauro C;Fra... | 2015 | Articolo in rivista | Prior to reshoring: A duration analysis of foreign manufacturing ventures | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | ISSN: 0925-5273 | 10.1016/j.ijpe.2015.07.031 | vol. 169 p. 141 - 155 |
15. | ANCARANI Alessandro | Fratocchi L;Ancarani A;Ba... | 2015 | Articolo in rivista | Manufacturing Back-Reshoring as a Nonlinear Internationalization Process | PROGRESS IN INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH | ISSN: 1745-8862 | 10.1108/S1745-886220150000010011 | vol. 10 p. 365 - 403 |
16. | ANDO' Bruno | Musumeci RE;Marletta V;An... | 2015 | Articolo in rivista | Measurement of Wave Near-Bed Velocity and Bottom Shear Stress by Ferrofluids | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | vol. 64-5 p. 1232 - 1239 | |
17. | ANDO' Bruno | Ando' B;Baglio S;Lombardo... | 2015 | Articolo in rivista | An event polarized paradigm for ADL detection in AAL context | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | vol. 64-7 p. 1814 - 1825 | |
18. | ANDO' Bruno | Ando' B;Baglio S;Pistorio... | 2015 | Articolo in rivista | Sentinella: Smart Monitoring of Photovoltaic Systems at Panel Level | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | vol. 64-8 p. 2188 - 2199 | |
19. | ANDO' Bruno | Ando' B;Baglio S;Bulsara ... | 2015 | Articolo in rivista | A Low-Cost Snap-Through Buckling Inkjet Printed Device for Vibrational Energy Harvesting | IEEE SENSORS JOURNAL | ISSN: 1530-437X | vol. 15-6 p. 3209 - 3220 | |
20. | ANDO' Bruno | Ando' B;Baglio S;Marletta... | 2015 | Articolo in rivista | A Haptic Solution to Assist Visually Impaired in Mobility Tasks | IEEE TRANSACTIONS ON HUMAN-MACHINE SYSTEMS | ISSN: 2168-2291 | vol. 45-5 p. 641 - 646 | |
21. | ARENA Paolo Pietro | Arena P.;Patane';L.;Storn... | 2013 | Articolo in rivista | Modeling the insect mushroom bodies: Application to a delayed match-to-sample task | NEURAL NETWORKS | ISSN: 0893-6080 | vol. 41 p. 202 - 211 | |
22. | ARENA Paolo Pietro | Palazzo S.;Murari A.;Aren... | 2013 | Articolo in rivista | Space-varying templates for real-time applications of cellular nonlinear networks to pattern recognition in nuclear fusion | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | ISSN: 0093-3813 | 10.1109/TPS.2013.2276537 | vol. 41 p. 2516 - 2526 |
23. | ARENA Paolo Pietro | Authors of Document Murar... | 2013 | Articolo in rivista | On the identification of instabilities with neural networks on JET | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ISSN: 0168-9002 | 01689002 | vol. 720 p. 2 - 6 |
24. | ARENA Paolo Pietro | Arena P.;Calí;M.;Patane' ... | 2015 | Articolo in rivista | Modelling the insect Mushroom Bodies: Application to sequence learning | NEURAL NETWORKS | ISSN: 0893-6080 | 10.1016/j.neunet.2015.03.006 | vol. 67 p. 37 - 53 |
25. | ARENA Paolo Pietro | Alessandra Vitanza;Luca P... | 2015 | Articolo in rivista | Spiking neural controllers in multi-agent competitive systems for adaptive targeted motor learning | JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE | ISSN: 0016-0032 | 10.1016/j.jfranklin.2015.04.014 | vol. 352 p. 3122 - 3143 |
26. | ASCIA Giuseppe | Palesi M;Ascia G;Fazzino ... | 2011 | Articolo in rivista | Data Encoding Schemes in Networks on Chip | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS | ISSN: 0278-0070 | 10.1109/TCAD.2010.2098590 | vol. 30 p. 774 - 786 |
27. | ASCIA Giuseppe | Ascia G;Catania V;Di Nuov... | 2011 | Articolo in rivista | Performance evaluation of efficient multi-objective evolutionary algorithms for design space exploration of embedded computer systems | APPLIED SOFT COMPUTING | ISSN: 1568-4946 | 10.1016/j.asoc.2009.11.029 | vol. 11 p. 382 - 398 |
28. | ASCIA Giuseppe | Di Nuovo A;Ascia G | 2013 | Articolo in rivista | A fuzzy system index to preserve interpretability in deep tuning of fuzzy rule based classifiers | JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS | ISSN: 1064-1246 | 10.3233/IFS-120660 | vol. 25 p. 493 - 504 |
29. | ASCIA Giuseppe | Palesi M;Patti D;Ascia G;... | 2015 | Articolo in rivista | Coupling routing algorithm and data encoding for low power Networks on Chip | JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE | ISSN: 1549-3636 | 10.3844/jcssp.2015.552.566 | vol. 11 p. 552 - 566 |
30. | ASCIA Giuseppe | Rusli M S;Mineo A;Palesi ... | 2015 | Articolo in rivista | A closed loop power manager for transmission power control in wireless network-on-chip architectures | JURNAL TEKNOLOGI | ISSN: 2180-3722 | vol. 75 p. 207 - 214 | |
31. | BAGLIO Salvatore | Andò A;Baglio S;Maiorca F... | 2013 | Articolo in rivista | Analysis of two dimensional, wide-band, bistable vibration energy harvester | SENSORS AND ACTUATORS. A, PHYSICAL | ISSN: 0924-4247 | vol. 202 p. 176 - 182 | |
32. | BAGLIO Salvatore | Fabio Giusa;Andrea Giuffr... | 2013 | Articolo in rivista | Random Mechanical Switching Harvesting on Inductor”: A novel approach to collect and store energy from weak random vibrations with zero voltage threshold | SENSORS AND ACTUATORS. A, PHYSICAL | ISSN: 0924-4247 | vol. 198 p. 35 - 45 | |
33. | BAGLIO Salvatore | Ando B;Baglio S;Marletta ... | 2013 | Articolo in rivista | A Nonlinear Electric Field Sensor That Exploits Coupled Oscillator Dynamics: The Charge Collection Mechanism | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | vol. 62 p. 1326 - 1333 | |
34. | BAGLIO Salvatore | Ando B;Baglio S;L'Episcop... | 2013 | Articolo in rivista | A Low-Cost, Disposable, and Contactless Resonant Mass Sensor | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | vol. 62 p. 246 - 252 | |
35. | BAGLIO Salvatore | Antoci F;Andò B;Trigona C... | 2014 | Articolo in rivista | Injection locking in coupled core fluxgate magnetometers: Exploiting nonlinearity to enhance sensitivity to weak, low frequency, target magnetic fields | IEEE SENSORS JOURNAL | ISSN: 1530-437X | vol. 14 p. 554 - 562 | |
36. | BERITELLI Francesco | Beritelli F;Spadaccini A | 2011 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Human Identity Verification based on Heart Sounds: Recent Advances and Future Directions | - Jucheng Yang (InTech) | ISBN: 978-953-307-618-8 | 10.5772/17152 | p. 217 - 234 |
