Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | AMBIENTE, DESIGN E INNOVAZIONE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ICAR/01 | % 4,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/02 | % 4,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/07 | % 6,00 | GEOTECNICA | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/12 | % 4,00 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/13 | % 10,00 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/18 | % 6,00 | RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA | 08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
MED/42 | % 6,00 | IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA | 06/M - SANITA’ PUBBLICA |
06 - Scienze mediche |
MED/44 | % 6,00 | MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | 06/M - SANITA’ PUBBLICA |
06 - Scienze mediche |
AGR/14 | % 2,00 | CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA | 07/E - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
CHIM/06 | % 4,00 | CHIMICA ORGANICA | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
GEO/08 | % 6,00 | GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
FIS/07 | % 4,00 | FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA | 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA |
02 - Scienze fisiche |
ING-IND/25 | % 6,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
BIO/04 | % 6,00 | FISIOLOGIA VEGETALE | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
BIO/07 | % 6,00 | ECOLOGIA | 05/C - ECOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
CHIM/12 | % 4,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
ICAR/08 | % 4,00 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/17 | % 4,00 | DISEGNO | 08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/09 | % 4,00 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
CHIM/02 | % 4,00 | MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" |
---|---|
N° di borse finanziate | 4 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
BUONO | Mario | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Professore Straordinario | 08/C1 | 08a |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUONO Mario | BUONO M;PELOSI S | 2012 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | The international doctorate in design and Innovation: a model for european-mediterranean education and research | - Umberto Allemandi & C. Turin, London, Venice, New York | ISBN: 978-88-422-2175-3 | vol. 1 p. 354 - 369 | |
2. | BUONO Mario | BUONO M;AIELLO L;FIORENTINO C. C;MEO G;PELOSI S | 2011 | Brevetto | Brevetto di invenzione industriale dal titolo “Tecnologie e processi di prefabbricazione per la produzione di componenti prefabbricati flessibili”. BUONO M. (Project manager) | ||||
3. | BUONO Mario | BUONO M;FRUNZIO G;MAFFEI L;MEO G;SIBILIO S | 2011 | Brevetto | Brevetto di invenzione industriale dal titolo “Tecnologie di prefabbricazione e stratificazione di chiusure esterne prefabbricate ad elevate prestazioni energetiche ed acustiche”. BUONO M. (Project manager) | ||||
4. | BUONO Mario | BUONO M;AMENDOLA E;CAPECE A;MONTANINO M;SALZILLO P... | 2011 | Brevetto | Brevetto di invenzione industriale "Sistema di Comando Rotazionale a Contatto Riposizionabile". BUONO M. (Project manager) | ||||
5. | BUONO Mario | BUONO M;CAPECE A;VACCARO G | 2011 | Articolo in rivista | Energy design between art and artisan work | STRATEGIC DESIGN RESEARCH JOURNAL | ISSN: 1984-2988 | 10.4013/sdrj.2011.42.10 | vol. 4 p. 106 - 111 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore locale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Component Scientific Committee of Green Design, Materials and Manufacturing Processes_Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Intelligent Manufacturing, Lisbon, Portugal, June 26-29, 2013 | Centre for Rapid and Sustainable Product Development, Polytechnic Institute Of Leiria, Marinha Grande, Portugal | ITA | 2013 | 9999 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Componente Comitato Scientifico_ Fare Ricerca in Design | UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA | ITA | 2016 | 9999 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Componente Comitato Scientifico_La ricerca che cambia_Convegno nazionale dei dottorati italiani dell'architettura, della pianificazione e del design | Scuola di dottorato Iuav_Università Iuav di Venezia | ITA | 2014 | 9999 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Evaluator of scientific production | CIAUD_Centro de Investigacao em Arquitectura, Urbanismo e Design - Faculty of Architecture, Technical University of Lisbon, Portugal_Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia_Ministero da Educacao e Ciencia. | 2015 | 9999 | |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Evaluator of scientific production of CIAUD_Centro de Investigacao em Arquitectura, Urbanismo e Design | Faculty of Architecture, Technical University of Lisbon, Portugal_Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia_Ministero da Educacao e Ciencia. | PRT | 2013 | 9999 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|---|---|---|---|---|---|
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | FotoSun s.r.l. | 30/10/2012 | 01/01/9999 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Attività didattica | Professore Incaricato Esterno | Experto Externo Doctorado Estudios Avanzados en Humanidades_Especialidades en Historia, Arte, Filosofia y Ciencias de la Antiguedad | Universidad de Málaga | 01/11/2012 | 01/11/2016 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | DESIGN INNOVAZIONE TERRITORIO | 2014 | |
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | SUSTAINABLE MEDITERRANEAN CONSTRUCTION | 2014 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRECO | Roberto | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
2. | MORETTI | Roberto | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 04/A1 | 04 | GEO/08 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
3. | MUSMARRA | Dino | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
4. | OLIVARES | Lucio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/B1 | 08b | ICAR/07 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
5. | PICARELLI | Luciano | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B1 | 08b | ICAR/07 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
6. | VACCA | Andrea | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
7. | LENZA | Concetta | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/E2 | 08a | ICAR/18 | DESIGN ED INNOVAZION... |
inserite (5) |
8. | ARENA | Umberto | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
9. | CARILLO | Petronia | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/A2 | 05 | BIO/04 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
10. | ISIDORI | Marina | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 06/M1 | 06 | MED/42 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
11. | MASTELLONE | Maria Laura | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
12. | RUTIGLIANO | Flora Angela | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/C1 | 05 | BIO/07 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
13. | TEDESCO | Dario | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 04/A1 | 04 | GEO/08 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
14. | BUONO | Mario | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Coordinatore | Professore Straordinario | 08/C1 | 08a | ICAR/13 | DESIGN ED INNOVAZION... |
inserite (5) |
15. | COPPOLA | Elio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 07/E1 | 07 | AGR/14 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
16. | LUBRITTO | Carmine | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 02/D1 | 02 | FIS/07 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
17. | RUOCCO | Eugenio | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | DESIGN ED INNOVAZION... |
inserite (5) |
18. | GIANNETTI | Anna | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/E2 | 08a | ICAR/18 | DESIGN ED INNOVAZION... |
inserite (5) |
19. | LAMBERTI | Monica | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MEDICINA SPERIMENTALE | Altro Componente | Ricercatore confermato | 06/M2 | 06 | MED/44 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
20. | VICINANZA | Diego | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | DESIGN ED INNOVAZION... |
inserite (5) |
21. | CASTALDI | Simona | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 05/C1 | 05 | BIO/07 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
22. | MIRAGLIA | Nadia | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | MEDICINA SPERIMENTALE | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 06/M2 | 06 | MED/44 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
23. | ROSSI | Adriana | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/E1 | 08b | ICAR/17 | DESIGN ED INNOVAZION... |
inserite (5) |
24. | MANDOLINI | Alessandro | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/B1 | 08a | ICAR/07 | PREVENZIONE E PROTEZ... |
inserite (5) |
25. | RICCIARDELLI | Francesco D'Assisi | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | INGEGNERIA CIVILE, DESIGN, EDILIZIA E AMBIENTE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B3 | 08a | ICAR/09 | DESIGN ED INNOVAZION... |
inserite (5) |
26. | FIORETTO | Antonietta | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Altro Componente | Professore Ordinario | 05/C1 | 05 | BIO/07 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
27. | SALVESTRINI | Stefano | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | SCIENZE E TECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE (DISTABiF) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 | SCIENZE E TECNOLOGIE... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARENA Umberto | ARENA U | 2012 | Articolo in rivista | Process and technological aspects of municipal solid waste gasification | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | 10.1016/j.wasman.2011.09.025 | vol. 32 p. 625 - 639 |
2. | ARENA Umberto | Arena U;Di Gregorio F. | 2013 | Articolo in rivista | Element Partitioning in Combustion- and Gasification-based Waste-to-Energy Units | WASTE MANAGEMENT | ISSN: 0956-053X | vol. 33 p. 1142 - 1150 | |
3. | ARENA Umberto | Arena U;F. Di Gregorio | 2014 | Articolo in rivista | A waste management planning based on substance flow analysis | RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING | ISSN: 0921-3449 | vol. 85 p. 54 - 66 | |
4. | ARENA Umberto | Arena U;Di Gregorio F. | 2014 | Articolo in rivista | Gasification of a solid recovered fuel in a pilot scale fluidized bed reactor | FUEL | ISSN: 0016-2361 | 10.1016/j.fuel.2013.09.044 | vol. 117 p. 528 - 536 |
5. | ARENA Umberto | ARENA U;Fabrizio Di Grego... | 2015 | Articolo in rivista | A techno-economic evaluation of a small-scale fluidized bed gasifier for solid recovered fuel | FUEL PROCESSING TECHNOLOGY | ISSN: 0378-3820 | vol. 131 p. 69 - 77 | |
6. | BUONO Mario | BUONO M;AIELLO L;FIORENTI... | 2011 | Brevetto | Brevetto di invenzione industriale dal titolo “Tecnologie e processi di prefabbricazione per la produzione di componenti prefabbricati flessibili”. BUONO M. (Project manager) | ||||
7. | BUONO Mario | BUONO M;FRUNZIO G;MAFFEI ... | 2011 | Brevetto | Brevetto di invenzione industriale dal titolo “Tecnologie di prefabbricazione e stratificazione di chiusure esterne prefabbricate ad elevate prestazioni energetiche ed acustiche”. BUONO M. (Project manager) | ||||
8. | BUONO Mario | BUONO M;AMENDOLA E;CAPECE... | 2011 | Brevetto | Brevetto di invenzione industriale "Sistema di Comando Rotazionale a Contatto Riposizionabile". BUONO M. (Project manager) | ||||
9. | BUONO Mario | BUONO M;CAPECE A;VACCARO ... | 2011 | Articolo in rivista | Energy design between art and artisan work | STRATEGIC DESIGN RESEARCH JOURNAL | ISSN: 1984-2988 | 10.4013/sdrj.2011.42.10 | vol. 4 p. 106 - 111 |
10. | BUONO Mario | BUONO M;PELOSI S | 2012 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | The international doctorate in design and Innovation: a model for european-mediterranean education and research | - Umberto Allemandi & C. Turin, London, Venice, New York | ISBN: 978-88-422-2175-3 | vol. 1 p. 354 - 369 | |
11. | CARILLO Petronia | ALBORESI A;DALL'OSTO L;AP... | 2011 | Articolo in rivista | REACTIVE OXYGEN SPECIES AND TRANSCRIPT ANALYSIS UPON EXCESS LIGHT TREATMENT IN WILD-TYPE ARABIDOPSIS THALIANA VS A PHOTOSENSITIVE MUTANT LACKING ZEAXANTHIN AND LUTEIN | BMC PLANT BIOLOGY | ISSN: 1471-2229 | 10.1186/1471-2229-11-62 | vol. 11 p. 1 - 22 |
12. | CARILLO Petronia | CARILLO P;PARISI D;WOODRO... | 2011 | Articolo in rivista |
Salt-induced accumulation of glycine betaine is inhibited by high light in durum wheat |
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY | ISSN: 1445-4408 | 10.1071/FP10177 | vol. 38 p. 139 - 150 |
13. | CARILLO Petronia | Carillo P;Cacace D;De Pas... | 2012 | Articolo in rivista | Organic vs. traditional potato powder | FOOD CHEMISTRY | ISSN: 0308-8146 | 10.1016/j.foodchem.2011.08.088 | vol. 133 p. 1264 - 1273 |
14. | CARILLO Petronia | Carillo P;Feil R;Gibon Y;... | 2013 | Articolo in rivista | A fluorometric assay for trehalose in the picomole range | PLANT METHODS | ISSN: 1746-4811 | 10.1186/1746-4811-9-21 | vol. 9 |
15. | CARILLO Petronia | Yadav UP;Ivakov A;Feil R;... | 2014 | Articolo in rivista | The sucrose-trehalose 6-phosphate (Tre6P) nexus: specificity and mechanisms of sucrose signalling by Tre6P | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY | ISSN: 0022-0957 | 10.1093/jxb/ert457 | vol. 65 p. 1051 - 1068 |
16. | CASTALDI Simona | VACCARI F;BARONTI S;LUGAT... | 2011 | Articolo in rivista | Biochar as a strategy to sequester carbon and increase yield in durum wheat | EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY | ISSN: 1161-0301 | 10.1016/j.eja.2011.01.006 | vol. 34 p. 231 - 238 |
17. | CASTALDI Simona | Gundersen P.;Christiansen... | 2012 | Articolo in rivista | The response of methane and nitrous oxide fluxes to forest change in Europe | BIOGEOSCIENCES | ISSN: 1726-4170 | doi:10.5194/bg-9-3999-2012 | vol. 9 p. 3999 - 4012 |
18. | CASTALDI Simona | RM Rees;J Augustin;G Albe... | 2013 | Articolo in rivista |
Nitrous oxide emissions from European agriculture – an analysis of variability and drivers of emissions from field experiments |
BIOGEOSCIENCES | ISSN: 1726-4170 | 10.5194/bg-10-2671-2013 | vol. 10 p. 2671 - 2682 |
19. | CASTALDI Simona | Kirschke S.;Bousquet P.;C... | 2013 | Articolo in rivista | Three decades of global methane sources and sinks. | NATURE GEOSCIENCE | ISSN: 1752-0894 | 10.1038/NGEO1955 | vol. 6 p. 813 - 823 |
20. | CASTALDI Simona | Valentini R.;Arneth A.;Bo... | 2014 | Articolo in rivista | A full greenhouse gases budget of Africa: synthesis, uncertainties, and vulnerabilities | BIOGEOSCIENCES | ISSN: 1726-4170 | 10.5194/bg-11-381-2014 | vol. 11 p. 381 - 407 |
21. | COPPOLA Elio | Capra GF;Buondonno A;Copp... | 2011 | Articolo in rivista | Zeolitized tuffs in pedotechniques to improve soil resilience against the impact of treatment by municipal sewage: balance of nutrient and noxious cations | CLAY MINERALS | ISSN: 0009-8558 | 10.1180/claymin.2011.046.2.261 | vol. 46 p. 261 - 278 |
22. | COPPOLA Elio | Buondonno A;Capra GF;Copp... | 2014 | Articolo in rivista | Aspects of soil phenolic matter (SPM): An explorative investigation in agricultural, agroforestry, and wood ecosystems. | GEODERMA | ISSN: 0016-7061 | 10.1016/j.geoderma.2013.08.026 | vol. 213 p. 235 - 244 |
23. | COPPOLA Elio | Mercurio M;Grilli E;Odier... | 2014 | Articolo in rivista | A ‘Geo-Pedo-Fingerprint’ (GPF) as a tracer to detect univocal parent material-to-wine production chain in high quality vineyard districts, Campi Flegrei (Southern Italy) | GEODERMA | ISSN: 0016-7061 | 10.1016/j.geoderma.2014.04.006 | vol. 230–231 p. 64 - 78 |
24. | COPPOLA Elio | Capra GF;Coppola E;Odiern... | 2014 | Articolo in rivista | Occurrence and distribution of key potentially toxic elements (PTEs) in agricultural soils: a paradigmatic case study in an area affected by illegal land¿lls | JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION | ISSN: 0375-6742 | http://dx.doi.org/10.1016/j.gexplo.2014.06.007 | vol. 145 p. 169 - 180 |
25. | COPPOLA Elio | Carotenuto C;Merola MC;Ál... | 2015 | Articolo in rivista | Rheology of natural slurries involved in a rapid mudflow with different soil organic carbon content. | COLLOIDS AND SURFACES. A, PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | ISSN: 0927-7757 | 10.1016/j.colsurfa.2014.10.037 | vol. 466 p. 57 - 65 |
26. | FIORETTO Antonietta | INCERTI G;BONANOMI G;GIAN... | 2011 | Articolo in rivista | Litter decomposition in Mediterranean ecosystems: Modelling the controlling role of climatic conditions and litter quality | APPLIED SOIL ECOLOGY | ISSN: 0929-1393 | 10.1016/j.apsoil.2011.06.004 | vol. 49 p. 148 - 157 |
27. | FIORETTO Antonietta | Papa S;A. Pellegrino;G. B... | 2014 | Articolo in rivista | Soil organic matter, nutrient distribution, fungal and microbial biomass and enzyme activities in a forest beech stand on the Apennines of southern Italy | PLANT BIOSYSTEMS | ISSN: 1126-3504 | 10.1080/11263504.2014.968231 | vol. 148 p. 1187 - 1198 |
28. | FIORETTO Antonietta | Papa S;Cembrola E;Pellegr... | 2014 | Articolo in rivista | Microbial enzyme activities, fungal biomass and quality of the litter and upper soil layer in a beech forest of south Italy | EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE | ISSN: 1351-0754 | 10.1111/ejss.12112 | vol. 65 p. 274 - 285 |
29. | FIORETTO Antonietta | Innangi M;Schenk M K;d'Al... | 2015 | Articolo in rivista | Field and microcosms decomposition dynamics of European beech leaf litter: Influence of climate, plant material and soil with focus on N and Mn | APPLIED SOIL ECOLOGY | ISSN: 0929-1393 | 10.1016/j.apsoil.2015.04.007 | vol. 93 p. 88 - 97 |
30. | FIORETTO Antonietta | Innangi M.;D’Alessandro F... | 2015 | Articolo in rivista | Modelling soil carbon stock and distribution of Mediterranean beech forests under climate change scenarios. | CLIMATE RESEARCH | ISSN: 0936-577X | 10.3354/cr01323 | vol. 66 p. 25 - 36 |
31. | GIANNETTI Anna | Giannetti A | 2012 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Capitali d'occidente: Edwin L. Lutyens e New Delhi | - Edizioni Kappa Roma | ISBN: 978-88-6514-150-2 | vol. 1 p. 357 - 372 | |
32. | GIANNETTI Anna | GIANNETTI A | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Le regie strade del Regno di Napoli: il cantiere infinito | - Edizioni Kappa Roma | ISBN: 978-88-6514-205-9 | p. 163 - 178 | |
33. | GIANNETTI Anna | GIANNETTI A | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Il presente è "una terra straniera": continuità come nostalgia | - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici NAPOLI | ISBN: 978-88-89946-299 | p. 231 - 246 | |
34. | GIANNETTI Anna | GIANNETTI A | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Club nautici e stabilimenti balneari. La villeggiatura per tutti e lo style paquebot. | - FrancoAngeli MILANO | ISBN: 978-88-917-0749-9 | p. 73 - 86 | |
35. | GIANNETTI Anna | GIANNETTI A | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Le Corbusier, la Maison Voisin di Pierre Patout e l'American Dream | - La Imprenta Comunicación Grafica Madrid | ISBN: 978-84-606-8772-6 | p. 264 - 275 | |
