Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria dell'Innovazione |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | SCUOLA DI DOTTORATO DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
FIS/01 | % 2,86 | FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI | 02/A - FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI |
02 - Scienze fisiche |
ICAR/08 | % 2,86 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ING-IND/03 | % 2,86 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/06 | % 2,86 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/07 | % 2,86 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/08 | % 2,86 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/09 | % 8,57 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/13 | % 5,71 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/14 | % 8,57 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/16 | % 5,71 | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/17 | % 2,86 | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/21 | % 2,86 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/23 | % 2,86 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/31 | % 5,71 | ELETTROTECNICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/35 | % 2,86 | INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 2,86 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/02 | % 5,71 | CAMPI ELETTROMAGNETICI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/03 | % 2,86 | TELECOMUNICAZIONI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/04 | % 2,86 | AUTOMATICA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/05 | % 11,43 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/07 | % 2,86 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
BIO/07 | % 2,85 | ECOLOGIA | 05/C - ECOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
MAT/09 | % 5,70 | RICERCA OPERATIVA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università del SALENTO |
---|---|
N° di borse finanziate | 10 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
AVANZINI | Giulio | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Professore Ordinario | 09/A1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVANZINI Giulio | Giulio Avanzini;Fabrizio Giulietti | 2012 | Articolo in rivista | Magnetic Detumbling of a Rigid Spacecraft | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | ISSN: 0731-5090 | 10.2514/1.53074 | vol. 35 p. 1326 - 1334 |
2. | AVANZINI Giulio | Giulio Avanzini;Manrico Fedi | 2013 | Articolo in rivista | Refined dynamical analysis of multi-tethered satellite formations | ACTA ASTRONAUTICA | ISSN: 0094-5765 | 10.1016/j.actaastro.2012.10.031 | vol. 84 p. 36 - 48 |
3. | AVANZINI Giulio | Avanzini G;Thomson D;Torasso A | 2013 | Articolo in rivista | Model predictive control architecture for rotorcraft inverse simulation | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | ISSN: 0731-5090 | 10.2514/1.56563 | vol. 36 p. 207 - 217 |
4. | AVANZINI Giulio | Elena Vellutini;Giulio Avanzini | 2014 | Articolo in rivista | Shape-Based Design of Low-Thrust Trajectories to Cislunar Lagrangian Point | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | ISSN: 0731-5090 | 10.2514/1.G000165 | vol. 37 p. 1329 - 1335 |
5. | AVANZINI Giulio | Avanzini G.;Palmas A.;Vellutini E. | 2015 | Articolo in rivista | Solution of Low-Thrust Lambert Problem with Perturbative Expansions of Equinoctial Elements | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | ISSN: 0731-5090 | 10.2514/1.G001018 | vol. 38 p. 1585 - 1601 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | AIAA Senior member | American Institute of Aeronautics and Astronautics | ITA | 2004 | 9999 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Attività didattica | Visiting Professor | University of Glasgow - School of Engineering | 01/10/2011 | 15/12/2011 | |
Visiting Researcher | Visiting Researcher | University of Illinois at Urbana-Champaign | 01/10/2012 | 20/12/2012 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVANZINI | Giulio | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/A1 | 09 | ING-IND/03 |
inserite (5) |
2. | BOZZINI | Benedetto | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/A3 | 09 | ING-IND/21 |
inserite (5) |
3. | CATALDO | Andrea Maria | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 |
inserite (5) |
4. | CATARINUCCI | Luca | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/F1 | 09 | ING-INF/02 |
inserite (5) |
5. | CORALLO | Angelo | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/B3 | 09 | ING-IND/35 |
inserite (5) |
6. | FICARELLA | Antonio | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 |
inserite (5) |
7. | GHIANI | Gianpaolo | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/A6 | 01 | MAT/09 |
inserite (5) |
8. | GRASSI | Giuseppe | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 |
inserite (5) |
9. | INDIVERI | Giovanni | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
10. | MAINETTI | Luca | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
11. | MESSINA | Arcangelo | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/A2 | 09 | ING-IND/13 |
inserite (5) |
12. | PANELLA | Francesco Willem | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
13. | RICCI | Giuseppe | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/F2 | 09 | ING-INF/03 |
inserite (5) |
14. | TARRICONE | Luciano | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/F1 | 09 | ING-INF/02 |
inserite (5) |
15. | ZAVARISE | Giorgio | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
16. | ALOISIO | Giovanni | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
17. | ANGLANI | Alfredo | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (1) |
18. | BOCHICCHIO | Mario Alessandro | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
19. | CAFAGNA | Donato | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 |
inserite (5) |
20. | CIUFOLINI | Ignazio | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 02/A1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
21. | D'AMICO | Stefano | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 |
inserite (5) |
22. | DATTOMA | Vito | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
23. | DE GIORGI | Maria Grazia | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/A1 | 09 | ING-IND/07 |
inserite (5) |
24. | DE RISI | Arturo | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 |
inserite (5) |
25. | DONATEO | Teresa | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/C1 | 09 | ING-IND/08 |
inserite (5) |
26. | GNONI | Maria Grazia | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/B2 | 09 | ING-IND/17 |
inserite (5) |
27. | LAFORGIA | Domenico | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 |
inserite (5) |
28. | MELE | Claudio | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/23 |
inserite (5) |
29. | NOBILI | Paolo | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/A6 | 01 | MAT/09 |
inserite (5) |
30. | TOMMASI | Francesco | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 |
inserite (5) |
31. | GRIECO | Antonio Domenico | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (3) |
32. | ZURLINI | Giovanni | SALENTO | Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali | Altro Componente | Professore Ordinario | 05/C1 | 05 | BIO/07 |
inserite (5) |
33. | NOBILE | Riccardo | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
34. | GIANNOCCARO | Nicola Ivan | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/A2 | 09 | ING-IND/13 |
inserite (5) |
35. | NOTARSTEFANO | Giuseppe | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CINNELLA | Paola | Altro Componente | ARTS ET MTIERS PARISTECH | Università straniera | Francia | Laboratoire de Dynamique des Fluides | Professore di Univ.Straniera | ING-IND/06 | 09 | |
2. | BIANCHI | Giacomo Davide | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | ITIA | Primi ricercatori | BNCGMD63H29F205W | ING-IND/16 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALOISIO Giovanni | J. Dongarra;P. Beckman;T.... | 2011 | Articolo in rivista | The International Exascale Software Project roadmap | INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS | ISSN: 1094-3420 | vol. 25 p. 3 - 60 | |
2. | ALOISIO Giovanni | Fiore S;Negro A;Aloisio G | 2011 | Articolo in rivista | The Data Access Layer in the GRelC System Architecture | FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS | ISSN: 0167-739X | vol. 27 p. 334 - 340 | |
3. | ALOISIO Giovanni | Fiore S;Negro A;Aloisio G | 2012 | Articolo in rivista | The Climate-G Portal: The context, key features and a multi-dimensional analysis | FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS | ISSN: 0167-739X | 10.1016/j.future.2011.05.015 | vol. 28 p. 1 - 8 |
4. | ALOISIO Giovanni | Italo Epicoco;Silvia Mo... | 2012 | Articolo in rivista | The performance model for a parallel SOR algorithm using the red-black scheme | INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE SYSTEMS ARCHITECTURE | ISSN: 1751-6528 | 10.1504/IJHPSA.2012.050989 | vol. 4 p. 101 - 109 |
5. | ALOISIO Giovanni | M. Cafaro;M. Mirto;G. Alo... | 2013 | Articolo in rivista | Preference-based Matchmaking of Grid Resources With CP-Nets | JOURNAL OF GRID COMPUTING | ISSN: 1570-7873 | 10.1007/s10723-012-9235-2 | vol. 11 p. 211 - 237 |
6. | ANGLANI Alfredo | Gabriele Papadia;Antonio ... | 2012 | Articolo in rivista | Experimental springback evaluation in hydromechanical deepdrawing (HDD) of large products | PRODUCTION ENGINEERING | ISSN: 0944-6524 | 10.1007/s11740-012-0367-9 | vol. Volume 6 Num 2 p. 117 - 127 |
7. | AVANZINI Giulio | Giulio Avanzini;Fabrizio ... | 2012 | Articolo in rivista | Magnetic Detumbling of a Rigid Spacecraft | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | ISSN: 0731-5090 | 10.2514/1.53074 | vol. 35 p. 1326 - 1334 |
8. | AVANZINI Giulio | Giulio Avanzini;Manrico F... | 2013 | Articolo in rivista | Refined dynamical analysis of multi-tethered satellite formations | ACTA ASTRONAUTICA | ISSN: 0094-5765 | 10.1016/j.actaastro.2012.10.031 | vol. 84 p. 36 - 48 |
9. | AVANZINI Giulio | Avanzini G;Thomson D;Tora... | 2013 | Articolo in rivista | Model predictive control architecture for rotorcraft inverse simulation | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | ISSN: 0731-5090 | 10.2514/1.56563 | vol. 36 p. 207 - 217 |
10. | AVANZINI Giulio | Elena Vellutini;Giulio Av... | 2014 | Articolo in rivista | Shape-Based Design of Low-Thrust Trajectories to Cislunar Lagrangian Point | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | ISSN: 0731-5090 | 10.2514/1.G000165 | vol. 37 p. 1329 - 1335 |
11. | AVANZINI Giulio | Avanzini G.;Palmas A.;Vel... | 2015 | Articolo in rivista | Solution of Low-Thrust Lambert Problem with Perturbative Expansions of Equinoctial Elements | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | ISSN: 0731-5090 | 10.2514/1.G001018 | vol. 38 p. 1585 - 1601 |
12. | BOCHICCHIO Mario Alessandro | MA Bochicchio;A Longo | 2012 | Articolo in rivista | Delivering collaborative web labs as a service for engineering education | INTERNATIONAL JOURNAL OF ONLINE ENGINEERING | ISSN: 1868-1646 | 10.3991/ijoe.v8i2.1897 | vol. 8-2 p. 4 - 10 |
13. | BOCHICCHIO Mario Alessandro | B. Livieri;M. A. Bochicch... | 2014 | Contributo in Atti di convegno | Towards an XBRL Ontology Extension for Management Accounting | - Springer International Publishing Ginevra- 33rd International Conference on Conceptual Modeling 2014 27-29 October 2014 Atlanta, GA, USA | ISBN: 9783319122052 | 10.1007/978-3-319-12206-9_23 | p. 289 - 296 |
14. | BOCHICCHIO Mario Alessandro | A. Tinelli;M.A. Bochicchi... | 2014 | Articolo in rivista | Ultrasonographic Fetal Growth Charts: An Informatic Approach by Quantitative Analysis of the Impact of Ethnicity on Diagnoses Based on a Preliminary Report on Salentinian Population | BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL | ISSN: 2314-6133 | 10.1155/2014/386124 | vol. 2014 p. 1 - 10 |
15. | BOCHICCHIO Mario Alessandro | Katerina Stamou;Verena Ka... | 2014 | Contributo in Atti di convegno | Checkpoints for service level operations | - IEEE New York- IEEE SCC 2013 June 27 2014-July 2 2014 | 10.1109/SCC.2014.50 | p. 323 - 330 | |
16. | BOCHICCHIO Mario Alessandro | Livieri Barbara;Di Cagno ... | 2015 | Articolo in rivista | A Bibliometric Analysis and Review on Performance Modeling Literature | COMPLEX SYSTEMS INFORMATICS AND MODELING QUARTERLY | ISSN: 2255-9922 | 10.7250/csimq.2015-2.05 | vol. 2 p. 56 - 71 |
17. | BOZZINI Benedetto | Patrizia Bocchetta;Matteo... | 2014 | Articolo in rivista | Effect of ORR ageing on surface morphology and composition of Co/PPy nanocomposites: a quasi-in situ electrochemical study based on single-grain photoelectron microspectroscopy | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | ISSN: 1944-8244 | 10.1021/am504111s | vol. 6 p. 19621 - 19629 |
18. | BOZZINI Benedetto | B. Bozzini;A. Gianoncelli... | 2014 | Articolo in rivista | Fabrication of a sealed electrochemical microcell for in situ soft X-ray microspectroscopy and testing with in situ Co-polypyrrole composite electrodeposition for Pt-free oxygen electrocatalysis | ANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 0003-2700 | 10.1021/ac403004v | vol. 86 p. 664 - 670 |
19. | BOZZINI Benedetto | P. Bocchetta;A. Gianoncel... | 2014 | Articolo in rivista | Electrosynthesis of Co/PPy nanocomposites for ORR electrocatalysis: A study based on quasi-in situ X-ray absorption, fluorescence and in situ Raman spectroscopy | ELECTROCHIMICA ACTA | ISSN: 0013-4686 | 10.1016/j.electacta.2014.05.098 | vol. 137 p. 535 - 545 |
20. | BOZZINI Benedetto | Bozzini Benedetto;Bocchet... | 2015 | Articolo in rivista | Electrodeposition and pyrolysis of Mn/polypyrrole nanocomposites: a study based on soft X-ray absorption, fluorescence and photoelectron microspectroscopies | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY. A | ISSN: 2050-7488 | 10.1039/C5TA05572E | vol. 3 p. 19155 - 19167 |
21. | BOZZINI Benedetto | Bozzini Benedetto;Amati M... | 2015 | Articolo in rivista | An in situ near-ambient pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy study of Mn polarised anodically in a cell with solid oxide electrolyte | ELECTROCHIMICA ACTA | ISSN: 0013-4686 | 10.1016/j.electacta.2015.05.173 | vol. 174 p. 532 - 541 |
22. | CAFAGNA Donato | Donato Cafagna;Giuseppe G... | 2011 | Articolo in rivista | Observer-based projective synchronization of fractional systems via a scalar signal: application to hyperchaotic Rössler systems | NONLINEAR DYNAMICS | ISSN: 0924-090X | 10.1007/s11071-011-0208-y | vol. 68 p. 117 - 128 |
23. | CAFAGNA Donato | Donato Cafagna;Giuseppe G... | 2011 | Articolo in rivista | Observer-based synchronization for a class of fractional chaotic systems via a scalar signal: results involving the exact solution of the error dynamics | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING | ISSN: 0218-1274 | 10.1142/S021812741102874X | vol. 21 p. 955 - 962 |
24. | CAFAGNA Donato | Donato Cafagna;Giuseppe G... | 2012 | Articolo in rivista | On the simplest fractional-order memristor-based chaotic system | NONLINEAR DYNAMICS | ISSN: 0924-090X | 10.1007/s11071-012-0522-z | vol. 70 p. 1185 - 1197 |
25. | CAFAGNA Donato | Donato Cafagna;giuseppe G... | 2013 | Articolo in rivista | Elegant Chaos in Fractional-Order System without Equilibria | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | ISSN: 1024-123X | 10.1155/2013/380436 | vol. 2013 p. 380436 - 380442 |
26. | CAFAGNA Donato | Donato Cafagna;Giuseppe G... | 2014 | Articolo in rivista | Chaos in a new fractional-order system without equilibrium points | COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE & NUMERICAL SIMULATION | ISSN: 1007-5704 | 10.1016/j.cnsns.2014.02.017 | vol. 19 p. 2919 - 2927 |
27. | CATALDO Andrea Maria | A. Cataldo;E. De Benedett... | 2011 | Articolo in rivista | Broadband reflectometry for diagnostics and monitoring applications | IEEE SENSORS JOURNAL | ISSN: 1530-437X | 10.1109/JSEN.2010.2060322 | vol. 11 p. 451 - 459 |
28. | CATALDO Andrea Maria | A. Cataldo;G. Cannazza;E.... | 2012 | Articolo in rivista | A New Method for Detecting Leaks in Underground Water Pipelines | IEEE SENSORS JOURNAL | ISSN: 1530-437X | 10.1109/JSEN.2011.2176484 | vol. 12 p. 1660 - 1667 |
29. | CATALDO Andrea Maria | Emanuele Piuzzi;Caterina... | 2013 | Articolo in rivista | A Comparative Analysis Between Customized and Commercial Systems for Complex Permittivity Measurements on Liquid Samples at Microwave Frequencies | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2012.2236791 | vol. 62 p. 1034 - 1046 |
30. | CATALDO Andrea Maria | A. Cataldo;R. Persico;G... | 2014 | Articolo in rivista | Time domain reflectometry, ground penetrating radar and electrical resistivity tomography: A comparative analysis of alternative approaches for leak detection in underground pipes | NDT & E INTERNATIONAL | ISSN: 0963-8695 | 10.1016/j.ndteint.2013.10.007 | vol. 62 p. 14 - 28 |
31. | CATALDO Andrea Maria | Andrea Cataldo;Emanuele ... | 2014 | Articolo in rivista | Experimental characterization and performance evaluation of flexible two-wire probes for TDR monitoring of liquid level | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2014.2318393 | vol. 63 p. 2779 - 2788 |
32. | CATARINUCCI Luca | L. Catarinucci;D. De Donn... | 2012 | Articolo in rivista | A Cost-Effective SDR Platform for Performance Characterization of RFID Tags | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2011.2174899 | vol. 61 p. 903 - 911 |
33. | CATARINUCCI Luca | L. Catarinucci;S. Tedesco... | 2013 | Articolo in rivista | Customized Ultra High Frequency Radio Frequency Identification Tags and Reader Antennas Enabling Reliable Mobile Robot Navigation | IEEE SENSORS JOURNAL | ISSN: 1530-437X | 10.1109/JSEN.2012.2227715 | vol. 13 p. 783 - 791 |
34. | CATARINUCCI Luca | D. De Donno;L. Catarinucc... | 2013 | Articolo in rivista | An UHF RFID energy-harvesting system enhanced by a DC-DC charge pump in silicon-on-insulator technology | IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS | ISSN: 1531-1309 | 10.1109/LMWC.2013.2258002 | vol. 23 p. 315 - 317 |
35. | CATARINUCCI Luca | D. De Donno;L. Catarinu... | 2014 | Articolo in rivista | RAMSES: RFID Augmented Module for Smart Environmental Sensing | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2014.2298692 | vol. 63 p. 1701 - 1708 |
36. | CATARINUCCI Luca | Colella R.;Tarricone L.;C... | 2015 | Articolo in rivista | SPARTACUS: Self-Powered Augmented RFID Tag for Autonomous Computing and Ubiquitous Sensing | IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION | ISSN: 0018-926X | 10.1109/TAP.2015.2407908 | vol. 63 p. 2272 - 2281 |
37. | CIUFOLINI Ignazio | I. Ciufolini;E. Pavlis;A.... | 2012 | Articolo in rivista | Phenomenology of the Lense-Thirring effect in the Solar System: Measurement of frame-dragging with laser ranged satellites | NEW ASTRONOMY | ISSN: 1384-1076 | 10.1016/j.newast.2011.08.003 | vol. 17 p. 341 - 346 |
38. | CIUFOLINI Ignazio | I. Ciufolini;B. Moreno Mo... | 2013 | Articolo in rivista | Monte Carlo Simulations of the LARES space experiment to test General Relativity and fundamental physics | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | ISSN: 0264-9381 | 10.1088/0264-9381/30/23/235009 | vol. 30 p. 1 - 11 |
