Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | CHIMICA |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Scienze Chimiche e Farmaceutiche |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
CHIM/06 | % 20,00 | CHIMICA ORGANICA | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/01 | % 10,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/02 | % 20,00 | MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/03 | % 15,00 | FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/08 | % 5,00 | CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI | 03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, ALIMENTARE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/12 | % 5,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/24 | % 5,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
BIO/15 | % 5,00 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
CHIM/04 | % 10,00 | CHIMICA INDUSTRIALE | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
FIS/01 | % 5,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di TRIESTE |
---|---|
N° di borse finanziate | 5 |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 24/02/2014 | numero di cicli di dottorato:3 |
(eventuale) |
Denominazione | Dipartimento/ Struttura | Consorziato/ Convenzionato | Sede di attività formative | N° di borse finanziate | Rilascio del titolo congiunto/multiplo: |
---|---|---|---|---|---|
Università "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Convenzionato | SI | 5 | SI |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
STENER | Mauro | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Professore Associato confermato | 03/A2 | 03 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STENER Mauro | Durante N.;Fortunelli A.;Broyer M.;Stener M. | 2011 | Articolo in rivista | Optical properties of Au nanoclusters from TD-DFT calculations | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp112217g | vol. 115 p. 6277 - 6282 |
2. | STENER Mauro | Del Ben M.;Havenith R. W. A.;Broer R.;Stener M. | 2011 | Articolo in rivista | Density Functional Study on Morphology and Photoabsorption of CdSe Nanoclusters | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp203686a | vol. 115 p. 16782 - 16796 |
3. | STENER Mauro | David Crasto;Giovanni Barcaro;Mauro Stener;Luca... | 2014 | Articolo in rivista | Au24(SAdm)16 Nanomolecules: X-ray Crystal Structure, Theoretical Analysis, Adaptability of Adamantane Ligands to Form Au23(SAdm)16 and Au25(SAdm)16, and Its Relation to Au25(SR)18 | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | ISSN: 0002-7863 | 10.1021/ja507738e | vol. 136 p. 14933 - 14940 |
4. | STENER Mauro | Guillemin R;Decleva P;Stener M;Bomme C;Marin T;Jou... | 2015 | Articolo in rivista | Selecting core-hole localization or delocalization in CS2 by photofragmentation dynamics | NATURE COMMUNICATIONS | ISSN: 2041-1723 | 10.1038/ncomms7166 | vol. 6 p. 6166 - 6166 |
5. | STENER Mauro | Sementa L.;Barcaro G.;Dass A.;Stener M.;Fortunelli... | 2015 | Articolo in rivista | Designing ligand-enhanced optical absorption of thiolated gold nanoclusters | CHEMICAL COMMUNICATIONS | ISSN: 1359-7345 | 10.1039/C5CC01951F | vol. 51 p. 7935 - 7938 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro eletto del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale | Societa' Chimica Italiana | ITA | 2011 | 2016 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARBIERI | Pierluigi | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A1 | 03 | CHIM/12 |
inserite (5) |
2. | DECLEVA | Pietro | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
3. | GEREMIA | Silvano | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
4. | SOSA | Silvio | TRIESTE | Scienze della Vita | Altro Componente | Ricercatore confermato | 05/G1 | 05 | BIO/14 |
inserite (5) |
5. | SPALLUTO | Giampiero | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/D1 | 03 | CHIM/08 |
inserite (5) |
6. | STENER | Mauro | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Coordinatore | Professore Associato confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
7. | TECILLA | Paolo | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
8. | GRASSI | Mario | TRIESTE | Ingegneria e Architettura | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 |
inserite (5) |
9. | SELVA | Maurizio | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
10. | DE LUCCHI | Ottorino | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
11. | UGO | Paolo | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
inserite (5) |
12. | MORETTO | Ligia Maria | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
inserite (5) |
13. | RIELLO | Pietro | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
14. | CANTON | Patrizia | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
15. | STRUKUL | Giorgio | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
16. | SCARSO | Alessandro | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
17. | ANTONIUTTI | Stefano | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
18. | MILANI | Barbara | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
19. | FELLUGA | Fulvia | TRIESTE | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/C1 | 03 | CHIM/06 |
inserite (5) |
20. | CATTARUZZA | Elti | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANTONIUTTI Stefano | G. Albertin;S. Antoniutti... | 2011 | Articolo in rivista | Preparation of Half-sandwich Alkoxycarbene Complexes of Osmium(II) | ORGANOMETALLICS | ISSN: 0276-7333 | 10.1021/om101105s | vol. 30 p. 1558 - 1568 |
2. | ANTONIUTTI Stefano | G. Albertin;S. Antoniutti... | 2012 | Articolo in rivista | Synthesis and Reactivity of Germyl Complexes of Manganese and Rhenium | JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | ISSN: 0022-328X | 10.1016/j.jorganchem.2011.09.014 | vol. 696 p. 4191 - 4201 |
3. | ANTONIUTTI Stefano | G. Albertin;S. Antoniutti... | 2013 | Articolo in rivista | Preparation and Reactivity of Stannyl Complexes of Ruthenium(II) Stabilized by the Indenyl Ligand | ORGANOMETALLICS | ISSN: 0276-7333 | 10.1021/om400273y | vol. 32 p. 3651 - 3661 |
4. | ANTONIUTTI Stefano | Gabriele Albertin;Stefano... | 2014 | Articolo in rivista | Preparation of Diazoalkane Complexes of Ruthenium and Their Cyclization Reactions with Alkenes and Alkynes | ORGANOMETALLICS | ISSN: 0276-7333 | 10.1021/om500481d | vol. 33 p. 3570 - 3582 |
5. | ANTONIUTTI Stefano | G. Albertin;S. Antoniutti... | 2015 | Articolo in rivista | Hydrolysis of Coordinated Diazoalkanes To Yield Side-On 1,2-Diazene Derivatives | INORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic502963n | vol. 54 p. 2091 - 2093 |
6. | BARBIERI Pierluigi | Emanuela Corsini;Silvia B... | 2013 | Articolo in rivista | Comparison of wood smoke PM2.5 obtained from the combustion of FIR and beech pellets on inflammation and DNA damage in A549 and THP-1 human cell lines | ARCHIVES OF TOXICOLOGY | ISSN: 0340-5761 | 10.1007/s00204-013-1071-z | p. 1 - 13 |
7. | BARBIERI Pierluigi | A. M. Astel;L. Giorgini;A... | 2013 | Articolo in rivista |
Urban BTEX spatiotemporal exposure assessment by chemometric expertise |
WATER, AIR AND SOIL POLLUTION | ISSN: 1573-2932 | 10.1007/s11270-013-1503-7 | vol. 224 p. 1503, Page 1 of 17 - 1503, Page 17 of 17 |
8. | BARBIERI Pierluigi | Mazzatenta A.;Pokorski M.... | 2013 | Articolo in rivista | Non-invasive Assessment of Exhaled Breath Pattern in Patients with Multiple Chemical Sensibility Disorder | ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY | ISSN: 0065-2598 | 10.1007/978-94-007-4549-0_23 | vol. 756 p. 179 - 188 |
9. | BARBIERI Pierluigi | M. Brattoli;G. Barbieri;P... | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Development and Technology Assessment of the Analytical Performance of an Eight Position Dynamic Olfactometer | - Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica | ISBN: 9788895608310 | 10.3303/CET1440020 | vol. 40 p. 115 - 120 |
10. | BARBIERI Pierluigi | C. Crotti;E. Farnetti;S. ... | 2014 | Articolo in rivista | Iridium-catalyzed N-alkylation of diamines with glycerol | JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS. A: CHEMICAL | ISSN: 1381-1169 | 10.1016/j.molcata.2013.10.029 | vol. 382 p. 64 - 70 |
11. | CANTON Patrizia | M. Cargnello;N. L. Wieder... | 2011 | Articolo in rivista | A Versatile Approach to the Synthesis of FunctionalizedThiol-Protected Palladium Nanoparticles | CHEMISTRY OF MATERIALS | ISSN: 0897-4756 | 10.1021/cm2014658 | vol. 23 p. 3961 - 3969 |
12. | CANTON Patrizia | A. Buonerba;C. Cuomo;S. O... | 2012 | Articolo in rivista | Gold Nanoparticles Incarcerated in Nanoporous Syndiotactic Polystyrene Matrix as Novel and Efficient Catalyst for Aerobic Oxidation of Alcohols | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201101034 | vol. 18 p. 709 - 715 |
13. | CANTON Patrizia | Moira Ambrosi;Emiliano Fr... | 2012 | Articolo in rivista | Bottom-up/top-down synthesis of stable zirconium hydroxide nanophases | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY | ISSN: 0959-9428 | 10.1039/c2jm34111e | vol. 22 p. 23497 - 23505 |
14. | CANTON Patrizia | K. Jerabek;M. Zecca;P. Ce... | 2013 | Articolo in rivista | Synthesis of Nanocomposites from Pd0 and a Hyper-Cross-Linked Functional Resin Obtained from a Conventional Gel-Type Precursor | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201200604 | vol. 19 p. 9381 - 9387 |
15. | CANTON Patrizia | Antonio Buonerba;Vito S... | 2014 | Articolo in rivista | Novel nanostructured semicrystalline ionomers by chemoselective sulfonation of multiblock copolymers of syndiotactic polystyrene with polybutadiene | RSC ADVANCES | ISSN: 2046-2069 | 10.1039/C4RA13253J | vol. 4 p. 60158 - 60167 |
16. | CATTARUZZA Elti | A. Quaranta;A. Rahman;G. ... | 2012 | Articolo in rivista | Spectroscopic Investigation of Structural Rearrangements in Silver Ion-Exchanged Silicate Glasses | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp2095399 | vol. 116 p. 3757 - 3764 |
17. | CATTARUZZA Elti | Cattaruzza E.;Battaglin G... | 2012 | Articolo in rivista | Enhanced Photoluminescence at ¿ = 1.54 µm in the Cu-Doped Er:SiO2 System | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp306487a | vol. 116 p. 21001 - 21011 |
18. | CATTARUZZA Elti | Boffelli M.;Back M.;Catta... | 2013 | Articolo in rivista | Off-Stoichiometry Spectroscopic Investigation of Pure Amorphous Silica and N-Doped Silica Thin Films | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp311697g | vol. 117 p. 3475 - 3482 |
19. | CATTARUZZA Elti | E. Cattaruzza;M. Mardegan... | 2014 | Articolo in rivista | Ion exchange doping of solar cell coverglass for sunlight down-shifting | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | ISSN: 0927-0248 | 10.1016/j.solmat.2014.07.028 | vol. 130 p. 272 - 280 |
20. | CATTARUZZA Elti | Valotto Gabrio;Rampazzo G... | 2015 | Articolo in rivista | Environmental and traffic-related parameters affecting road dust composition: A multi-technique approach applied to Venice area (Italy) | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | ISSN: 1352-2310 | 10.1016/j.atmosenv.2015.10.006 | vol. 122 p. 596 - 608 |
21. | DE LUCCHI Ottorino | Fabris F.;De Lucchi O;Nar... | 2012 | Articolo in rivista | (+)-syn-Benzotriborneol an enantiopure C3-symmetric receptor for water | ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY | ISSN: 1477-0520 | 10.1039/C2OB06774A | vol. 10 p. 2464 - 2469 |
22. | DE LUCCHI Ottorino | Tartaggia S;De Lucchi O.;... | 2012 | Articolo in rivista | Practical Synthesis of Unsymmetrical Diarylacetylenes from Propiolic Acid and Two Different Aryl Bromides | EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 1434-193X | 10.1002/ejoc.201101770 | vol. - p. 1431 - 1438 |
23. | DE LUCCHI Ottorino | Beninatto Riccardo;Borsat... | 2013 | Articolo in rivista | New 3,6-bis(biphenyl)diketopyrrolopyrrole dyes and pigments via Suzuki-Miyaura coupling | DYES AND PIGMENTS | ISSN: 0143-7208 | 10.1016/j.dyepig.2012.11.011 | vol. 96 p. 679 - 685 |
24. | DE LUCCHI Ottorino | S. Tartaggia;A. Caporale;... | 2013 | Articolo in rivista | A convenient synthesis of the key intermediate of selective COX-2 inhibitor Etoricoxib | RSC ADVANCES | ISSN: 2046-2069 | 10.1039/C3RA42619J | vol. 3 p. 18544 - 18549 |
25. | DE LUCCHI Ottorino | Stefano Tartaggia;Ottorin... | 2013 | Articolo in rivista |
Chiral M3L2 Self-Assembled Capsules through Metal Coordination of Enantiopure Ligating Benzocyclotrimers: NMR Spectroscopic and ESI Mass Spectrometric Investigation |
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201203598 | vol. 19 p. 5701 - 5714 |
26. | DECLEVA Pietro | Joseph Farrell;Simon Pe... | 2011 | Articolo in rivista | Strong Field Ionization to Multiple Electronic States in Water | PHYSICAL REVIEW LETTERS | ISSN: 0031-9007 | 10.1103/PhysRevLett.107.083001 | vol. 107 p. 083001/1 - 083001/4 |
27. | DECLEVA Pietro | Canton S. E.;Plesiat E.;B... | 2011 | Articolo in rivista |
Direct observation of Young’s double-slit interferences in vibrationally resolved photoionization of diatomic molecules |
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | ISSN: 0027-8424 | 10.1073/pnas.1018534108 | vol. 108 p. 7302 - 7306 |
28. | DECLEVA Pietro | T. Mizuno;J. Adachi;M. Ka... | 2013 | Articolo in rivista |
Angular Correlation Between B K-VVAuger Electrons of BF3 Molecules and Coincident Fragment Ions: Manifestation of the Difference Between the Angular Correlation and Molecular Frame Auger Electron Angular Distribution |
PHYSICAL REVIEW LETTERS | ISSN: 0031-9007 | vol. 110 p. 043001 - - | |
29. | DECLEVA Pietro | R. K. Kushawaha;M. Pata... | 2013 | Articolo in rivista | From double-slit interference to structural information in simple hydrocarbons | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | ISSN: 0027-8424 | 10.1073/pnas.1306697110 | vol. 110 p. 15201 - 15206 |
30. | DECLEVA Pietro | Guillemin R;Decleva P;Ste... | 2015 | Articolo in rivista | Selecting core-hole localization or delocalization in CS2 by photofragmentation dynamics | NATURE COMMUNICATIONS | ISSN: 2041-1723 | 10.1038/ncomms7166 | vol. 6 p. 6166 - 6166 |
31. | FELLUGA Fulvia | Cornia A.;Felluga F.;Fren... | 2012 | Articolo in rivista | CuCl-catalyzed radical cyclisation of N-a-perchloroacyl-ketene-N,S-acetals: a new way to prepare disubstituted maleic anhydrides | TETRAHEDRON | ISSN: 0040-4020 | 10.1016/j.tet.2012.04.117 | p. 5863 - 5881 |
32. | FELLUGA Fulvia | F. Bellesia;A.J. Clark;F.... | 2013 | Articolo in rivista |
Efficient and green route to gamma-lactams by copper-catalysed reversed atom transfer radical cyclisation of alpha-polychloro-N-allylamides, using a low load of metal (0.5 mol%) |
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS | ISSN: 1615-4150 | 10.1002/adsc.201300132 | vol. 355/2013 p. 1649 - 1660 |
33. | FELLUGA Fulvia | Bellesia F.;Choi S-R.;Fel... | 2013 | Articolo in rivista | Novel route to chaetomellic acid A and analogues: Serendipitous discovery of a more competent FTase inhibitor | BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY | ISSN: 1464-3391 | 10.1016/j.bmc.2012.10.034 | vol. 21/2013 p. 348 - 358 |
34. | FELLUGA Fulvia | N. Lin;C. Forzato;F. Be... | 2013 | Articolo in rivista | On the Absolute Configuration of Chiral 1,4-Dihydropyridazines Synthesized by Organocatalysed Reactions | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 0022-3263 | 10.1021/jo401343y | vol. 78 p. 11670 - 11679 |
35. | FELLUGA Fulvia | A.J. Clark;A.Cornia;F.Fel... | 2014 | Articolo in rivista | Arylsulfonyl Groups: The Best Cyclization Auxiliaries for the Preparation of ATRC ¿-Lactams can be Acidolytically Removed | EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 1099-0690 | 10.1002/ejoc.201402769 | vol. 2014 p. 6734 - 6745 |
36. | GEREMIA Silvano | Maffei F.;Betti P.;Genove... | 2011 | Articolo in rivista | Highly Selective Chemical Vapor Sensing by Molecular Recognition: Specific Detection of C1-C4 Alcohols with a Fluorescent Phosphonate Cavitand | ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION | ISSN: 1433-7851 | 10.1002/anie.201100738 | vol. 50 p. 4654 - 4657 |
37. | GEREMIA Silvano | Giovanna Brancatelli;Rit... | 2012 | Articolo in rivista | New Multicomponent Porous Architecture of Self-Assembled Porphyrins/Calixarenes Driven by Nickel Ions | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | ISSN: 1528-7483 | 10.1021/cg3010689 | vol. 12 p. 5111 - 5117 |
38. | GEREMIA Silvano | L. Randaccio;G. Brancatel... | 2013 | Articolo in rivista | Trans and cis effects of axial fluoroalkyl ligands in Vitamin B12 analogues: relationship between alkyl and fluoroalkyl-cobalamins | INORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic401715e | vol. 52 p. 13392 - 13401 |
39. | GEREMIA Silvano | Matteo De March;Nicola ... | 2014 | Articolo in rivista | Nitrate as a probe of cytochrome c surface: Crystallographic identification of crucial “hot spots” for protein–protein recognition | JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY | ISSN: 0162-0134 | 10.1016/j.jinorgbio.2014.02.015 | vol. 135 p. 58 - 67 |
40. | GEREMIA Silvano | Meninno Sara;Parrella Ale... | 2015 | Articolo in rivista | Polyoxomolybdate-Calix[4]arene Hybrid: A Catalyst for Sulfoxidation Reactions with Hydrogen Peroxide | ORGANIC LETTERS | ISSN: 1523-7060 | 10.1021/acs.orglett.5b02607 | vol. 17 p. 5100 - 5103 |
41. | GRASSI Mario | Grassi M.;Lamberti G.;Cas... | 2011 | Articolo in rivista | Mathematical modeling of simultaneous drug release and in-vivo absorption | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS | ISSN: 0378-5173 | 10.1016/j.ijpharm.2010.12.044 | vol. 418 p. 130 - 141 |
42. | GRASSI Mario | Castronovo M.;Lucesoli A.... | 2011 | Articolo in rivista | Two-Dimensional Enzyme Diffusion Demonstrated in Laterally Confined DNA Monolayers | NATURE COMMUNICATIONS | ISSN: 2041-1723 | 10.1038/ncomms1296 | vol. 2 p. 297 - 306 |
43. | GRASSI Mario | Pescosolido L.;Feruglio L... | 2012 | Articolo in rivista | Mesh Size Distribution Determination of Interpenetrating Polymer Networks Hydrogels | SOFT MATTER | ISSN: 1744-683X | 10.1039/c2sm25677k | vol. 8 p. 7708 - 7715 |
44. | GRASSI Mario | M. Abrami;I. D’Agostino;G... | 2014 | Articolo in rivista |
Physical characterization of alginate–Pluronic F127 gel for endoluminal NABDs delivery |
SOFT MATTER | ISSN: 1744-683X | 10.1039/c3sm51873f | vol. 10 p. 729 - 737 |
45. | GRASSI Mario | Grassi M.;Grassi G | 2014 | Articolo in rivista | Application of mathematical modelling in sustained release delivery systems | EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY | ISSN: 1742-5247 | 10.1517/17425247.2014.924497 | vol. 11 p. 1299 - 1321 |
46. | MILANI Barbara | Khlebnikov V.;Meduri A.;M... | 2012 | Articolo in rivista | Palladium carbene complexes for selective alkene di- and oligomerization | ORGANOMETALLICS | ISSN: 0276-7333 | 10.1021/om201027y | vol. 31 p. 976 - 986 |
47. | MILANI Barbara | Meduri A.;Montini T.;Raga... | 2013 | Articolo in rivista | Pd-catalyzed ethylene/methyl acrylate cooligomerization: effect of a new nonsymmetric alpha-diimine | CHEMCATCHEM | ISSN: 1867-3880 | 10.1002/cctc.201200520 | vol. 5 p. 1170 - 1183 |
48. | MILANI Barbara | Francesco Amoroso;Ennio Z... | 2013 | Articolo in rivista | Catalyst activity or stability: the dilemma in Pd-catalyzed polyketone synthesis | DALTON TRANSACTIONS | ISSN: 1477-9234 | 10.1039/c3dt51425k | vol. 42 p. 14583 - 14602 |
49. | MILANI Barbara | Vera Rosar;Angelo Meduri;... | 2014 | Articolo in rivista | Analogies and differences in palladium-catalyzed CO/styrene and ethylene/methyl acrylate copolymerization reactions | CHEMCATCHEM | ISSN: 1867-3880 | 10.1002/cctc.201402192 | vol. 6 p. 2403 - 2418 |
50. | MILANI Barbara | Canil Giovanni;Rosar Vera... | 2015 | Articolo in rivista | Unprecedented comonomer dependence of the stereochemistry control in Pd-catalyzed CO/vinyl arene polyketone synthesis | CHEMCATCHEM | ISSN: 1867-3880 | 10.1002/cctc.201500498 | vol. 7 p. 2255 - 2264 |
51. | MORETTO Ligia Maria | L.M. Moretto;M. Tormen;M.... | 2011 | Articolo in rivista | Polycarbonate-based ordered arrays of electrochemical nanoelectrodes obtained by e-beam lithography | NANOTECHNOLOGY | ISSN: 1361-6528 | 10.1088/0957-4484/22/18/185305 | vol. 22 p. 185305 - 185312 |
52. | MORETTO Ligia Maria | A. Mardegan;S. Dal Borgo;... | 2012 | Articolo in rivista | Bismuth modified gold nanoelectrode ensemble for stripping voltammetric determination of lead | ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS | ISSN: 1388-2481 | 10.1016/j.elecom.2012.08.012 | vol. 24 p. 28 - 31 |
