Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE E NANOTECNOLOGIE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria dell'Innovazione |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
CHIM/02 | % 5,00 | MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/07 | % 10,00 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
FIS/01 | % 5,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
FIS/03 | % 10,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
FIS/07 | % 10,00 | FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA | 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA |
02 - Scienze fisiche |
ICAR/08 | % 5,00 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/09 | % 10,00 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ING-IND/04 | % 5,00 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 15,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 10,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 10,00 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
BIO/09 | % 5,00 | FISIOLOGIA | 05/D - FISIOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università del SALENTO |
---|---|
N° di borse finanziate | 3 |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 07/05/2014 | numero di cicli di dottorato:3 |
(eventuale) | 2) data di sottoscrizione: 14/04/2015 | numero di cicli di dottorato:3 |
(eventuale) | 3) data di sottoscrizione: 14/04/2015 | numero di cicli di dottorato:3 |
(eventuale) |
n. | Denominazione del soggetto | Tipologia del soggetto | Pubblico/Privato | Consorziato/ Convenzionato | Paese | Sede di attività formative | N° di borse finanziate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IIT | ente di ricerca | PUBBLICO | Convenzionato | Italia | SI | 8 |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
MAFFEZZOLI | Alfonso | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAFFEZZOLI Alfonso | C. Esposito Corcione;F. Freuli;A. Maffezzoli | 2013 | Articolo in rivista | The aspect ratio of epoxy matrix nanocomposites reinforced with graphene stacks | POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE | ISSN: 0032-3888 | 10.1002/pen | vol. 53 p. 531 - 539 |
2. | MAFFEZZOLI Alfonso | Antonio Greco;Alfonso Maffezzoli | 2013 | Articolo in rivista | Two-dimensional and three-dimensional simulation of diffusion in nanocomposite with arbitrarily oriented lamellae | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | ISSN: 0376-7388 | 10.1016/j.memsci.2013.04.038 | vol. 442 p. 238 - 244 |
3. | MAFFEZZOLI Alfonso | Francesca Lionetto;Emanuela Calò;Francesca Di Bene... | 2014 | Articolo in rivista | A methodology to orient carbon nanotubes in a thermosetting matrix | COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY | ISSN: 0266-3538 | 10.1016/j.compscitech.2014.02.016 | vol. 96 p. 47 - 55 |
4. | MAFFEZZOLI Alfonso | Marco Mauro;Maria Rosaria Acocella;Carola Esposit... | 2014 | Articolo in rivista | Catalytic Activity of Graphite-Based Nanofillers on Cure Reaction of Epoxy Resins | POLYMER | ISSN: 0032-3861 | 10.1016/j.polymer.2014.09.019 | vol. 55 p. 5612 - 5615 |
5. | MAFFEZZOLI Alfonso | Pappadà S;Salomi A;Montanaro J.;Passaro A;Caruso A... | 2015 | Articolo in rivista | Fabrication of a thermoplastic matrix composite stiffened panel by induction welding | AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | ISSN: 1270-9638 | 10.1016/j.ast.2015.03.013 | vol. 43 p. 314 - 320 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore locale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Startcup-Puglia 2012 | Il premio è stato assegnato dalla giuria tra 15 idee imprenditoriali innovative nell'area "industrial" sulla base di criteri di originalità, Innovatività tecnologica, chiarezza del Business plan ed efficacia ed adeguatezza del team proponente | 2012 | Regione Puglia-Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione | ITA |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIELLO | Maria Antonietta | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 |
inserite (5) |
2. | CALCAGNILE | Lucio | SALENTO | Matematica e Fisica Ennio De Giorgi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 02/D1 | 02 | FIS/07 |
inserite (5) |
3. | CICCARELLA | Giuseppe | SALENTO | Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
4. | ESPOSITO CORCIONE | Carola | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 |
inserite (5) |
5. | DE LORENZIS | Laura | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
6. | DE VITTORIO | Massimo | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 |
inserite (5) |
7. | FRIGIONE | Mariaenrica | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
8. | GIGLI | Giuseppe | SALENTO | Matematica e Fisica Ennio De Giorgi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
9. | LEONE | Marianovella | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 |
inserite (5) |
10. | LICCIULLI | Antonio Alessandro | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
11. | LOVERGINE | Nicola | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/B1 | 02 | FIS/03 |
inserite (5) |
12. | MAFFEZZOLI | Alfonso | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 |
inserite (5) |
13. | MELE | Giuseppe Agostino | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
14. | MICELLI | Francesco | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B3 | 08b | ICAR/09 |
inserite (5) |
15. | QUARTA | Gianluca | SALENTO | Matematica e Fisica Ennio De Giorgi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 02/D1 | 02 | FIS/07 |
inserite (5) |
16. | SANNINO | Alessandro | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
17. | VALLI | Ludovico | SALENTO | Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
18. | MAFFIA | Michele | SALENTO | Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali | Altro Componente | Professore Associato confermato | 05/D1 | 05 | BIO/09 |
inserite (5) |
19. | FABBROCINO | Giovanni | MOLISE | Bioscienze e Territorio | Altro Componente | Professore Straordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 |
inserite (5) |
20. | GRECO | Antonio | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
21. | DEL SOLE | Roberta | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
22. | GIANCANE | Gabriele | SALENTO | Beni Culturali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
23. | SCARSELLI | Gennaro | SALENTO | Ingegneria dell'Innovazione | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/A1 | 09 | ING-IND/04 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CIRACI' | CRISTIAN | Altro Componente | IIT | ente di ricerca | Italia | IIT SEZ. DI LECCE | Ricercatori | CRCCST82M15F152Y | FIS/03 | 02 |
2. | DE MARCO | LUISA | Altro Componente | IIT | ente di ricerca | Italia | IIT SEZ. DI LECCE | Ricercatori | DMRLSU77T61B936Y | CHIM/07 | 03 |
3. | FIAMMENGO | ROBERTO | Altro Componente | IIT | ente di ricerca | Italia | IIT SEZ. DI LECCE | Ricercatori | FMMRRT71P19L219M | CHIM/06 | 03 |
4. | MANCA | MICHELE | Comp. gruppo dei 16 | IIT | ente di ricerca | Italia | IIT SEZ. DI LECCE | Ricercatori | MNCMHL78H26F842M | FIS/01 | 02 |
5. | PISANELLO | FERRUCCIO | Comp. gruppo dei 16 | IIT | ente di ricerca | Italia | IIT SEZ. DI LECCE | Ricercatori | PSNFRC84M27B936A | FIS/07 | 02 |
6. | RIZZI | FRANCESCO | Altro Componente | IIT | ente di ricerca | Italia | IIT SEZ. DI LECCE | Ricercatori | RZZFNC72S16A662A | ING-IND/22 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIELLO Maria Antonietta | Ciro Faella;Enzo Martinel... | 2011 | Articolo in rivista | Masonry Columns Confined By Composite Materials: Experimental Investigation | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | 10.1016/j.compositesb.2011.02.001 | vol. 42 p. 692 - 704 |
2. | AIELLO Maria Antonietta | Giuseppe Centonze;Mariano... | 2012 | Articolo in rivista | Steel fibers from waste tires as reinforcement in concrete: A mechanical characterization | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | ISSN: 0950-0618 | 10.1016/j.conbuildmat.2012.04.088 | vol. 36 p. 46 - 57 |
3. | AIELLO Maria Antonietta | Emilia Vasanelli;Frances... | 2013 | Articolo in rivista | Long term behavior of FRC flexural beams under sustained load | ENGINEERING STRUCTURES | ISSN: 0141-0296 | 10.1016/j.engstruct.2013.07.035 | vol. 56 p. 1858 - 1867 |
4. | AIELLO Maria Antonietta | Gian Piero Lignola;Riccar... | 2014 | Articolo in rivista | FRP Confinement of Masonry: Analytical Modeling | MATERIALS AND STRUCTURES | ISSN: 1359-5997 | 10.1617/s11527-014-0323-6 | vol. 47 p. 2101 - 2115 |
5. | AIELLO Maria Antonietta | M.S. Sciolti;M.A. Aiello;... | 2015 | Articolo in rivista | Effect of thermo-hygrometric exposure on FRP, natural stone and their adhesive interface | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | 10.1016/j.compositesb.2015.05.041 | vol. 80 p. 162 - 176 |
6. | CALCAGNILE Lucio | Lucio Calcagnile;Gianluca... | 2013 | Articolo in rivista | Determining 14C content in different human tissues: Implications for application of 14C bomb-spike dating in forensic medicine | RADIOCARBON | ISSN: 0033-8222 | 10.2458/azu_js_rc.55.16205 | vol. 55 (2-3) p. 1845 - 1849 |
7. | CALCAGNILE Lucio | Francesca Lionetto;Gianlu... | 2014 | Articolo in rivista | Characterization and dating of waterlogged woods from an ancient harbor in Italy | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | ISSN: 1296-2074 | 10.1016/j.culher.2013.02.003 | vol. 15 p. 213 - 217 |
8. | CALCAGNILE Lucio | Calcagnile Lucio;Quarta G... | 2015 | Articolo in rivista | The new AMS system at CEDAD for the analysis of 10Be, 26Al, 129I and actinides: Set-up and performances | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION B, BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS | ISSN: 0168-583X | 10.1016/j.nimb.2015.02.065 | vol. 361 p. 100 - 104 |
9. | CALCAGNILE Lucio | Braione Eugenia;Maruccio ... | 2015 | Articolo in rivista | A new system for the simultaneous measurement of d13C and d15N by IRMS and radiocarbon by AMS on gaseous samples: Design features and performances of the gas handling interface | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION B, BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS | ISSN: 0168-583X | 10.1016/j.nimb.2015.03.034 | vol. 361 p. 387 - 391 |
10. | CALCAGNILE Lucio | Bo Marzia;Bavestrello Gio... | 2015 | Articolo in rivista | Persistence of pristine deep-sea coral gardens in the Mediterranean Sea (SW Sardinia) | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0119393 | vol. 10 p. 1 - 21 |
11. | CICCARELLA Giuseppe | A. L. Capodilupo;L. De ... | 2014 | Articolo in rivista | New organic dyes based on a dibenzofulvene bridge for highly efficient dye-sensitized solar cells | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY. A | ISSN: 2050-7488 | 10.1039/c4ta02161d | vol. 2 p. 14181 - 14188 |
12. | CICCARELLA Giuseppe | C. Carlucci;H. Xu;B. S... | 2014 | Articolo in rivista | Selective synthesis of TiO2 nanocrystals with morphology control with the microwave-solvothermal method | CRYSTENGCOMM | ISSN: 1466-8033 | 10.1039/c3ce41477a | vol. 16 p. 1817 - 1824 |
13. | CICCARELLA Giuseppe | C. Carlucci;H. Xu;B. F.... | 2014 | Articolo in rivista | Controllable One-Pot Synthesis of Anatase TiO2 Nanorods with the Microwave-Solvothermal Method | SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | ISSN: 1947-2935 | 10.1166/sam.2014.1928 | vol. 6 p. 1668 - 1675 |
14. | CICCARELLA Giuseppe | Vergaro V.;Baldassarre F.... | 2015 | Articolo in rivista | Design and synthesis of fluorenone-based dyes: Two-photon excited fluorescent probes for imaging of lysosomes and mitochondria in living cells | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY. B | ISSN: 2050-750X | 10.1039/c4tb02116a | vol. 3 p. 3315 - 3323 |
15. | CICCARELLA Giuseppe | Vergaro Viviana;Papadia P... | 2015 | Articolo in rivista | Synthesis of biocompatible polymeric nano-capsules based on calcium carbonate: A potential cisplatin delivery system | JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY | ISSN: 0162-0134 | 10.1016/j.jinorgbio.2015.10.014 | vol. 153 p. 284 - 292 |
16. | DE LORENZIS Laura | L. De Lorenzis;P. Wrigg... | 2012 | Articolo in rivista | A mortar formulation for 3D large deformation contact using NURBS-based isogeometric analysis and the augmented Lagrangian method | COMPUTATIONAL MECHANICS | ISSN: 0178-7675 | 10.1007/s00466-011-0623-4 | vol. 49 p. 1 - 20 |
17. | DE LORENZIS Laura | G. Zavarise;L. De Lorenz... | 2012 | Articolo in rivista | A non-consistent start-up procedure for contact problems with large load-steps | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | ISSN: 0045-7825 | 10.1016/j.cma.2011.02.018 | vol. 205-208 p. 91 - 109 |
18. | DE LORENZIS Laura | De Lorenzis L. | 2012 | Articolo in rivista | Some recent results and open issues on interface modeling in civil engineering structures | MATERIALS AND STRUCTURES | ISSN: 1359-5997 | 10.1617/s11527-012-9830-5 | vol. 45 p. 477 - 503 |
19. | DE LORENZIS Laura | R. Dimitri;L. De Lorenz... | 2014 | Articolo in rivista | Isogeometric large deformation frictionless contact using T-splines | COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING | ISSN: 0045-7825 | 10.1016/j.cma.2013.11.002 | vol. 269 p. 394 - 414 |
20. | DE LORENZIS Laura | R. Dimitri;L. De Lorenzis... | 2014 | Articolo in rivista | NURBS- and T-spline-based isogeometric cohesive zone modeling of interface debonding | COMPUTATIONAL MECHANICS | ISSN: 0178-7675 | 10.1007/s00466-014-0991-7 | vol. 54 p. 369 - 388 |
21. | DE VITTORIO Massimo | Ferruccio Pisanello;Gode... | 2013 | Articolo in rivista | Non-Blinking Single-Photon Generation with Anisotropic Colloidal Nanocrystals: Towards Room-Temperature, Efficient, Colloidal Quantum Sources | ADVANCED MATERIALS | ISSN: 0935-9648 | 10.1002/adma.201203171 | vol. 25 p. 1974 - 1980 |
22. | DE VITTORIO Massimo | Ferruccio Pisanello;Leona... | 2014 | Articolo in rivista | Multipoint-Emitting Optical Fibers for Spatially Addressable In Vivo Optogenetics | NEURON | ISSN: 0896-6273 | 10.1016/j.neuron.2014.04.041 | vol. 82 p. 1245 - 1254 |
23. | DE VITTORIO Massimo | Vezzoli Stefano;Manceau M... | 2015 | Articolo in rivista | Exciton Fine Structure of CdSe/CdS Nanocrystals Determined by Polarization Microscopy at Room Temperature | ACS NANO | ISSN: 1936-0851 | 10.1021/acsnano.5b01354 | vol. 9 p. 7992 - 8003 |
24. | DE VITTORIO Massimo | Spagnolo Barbara;Brunetti... | 2015 | Articolo in rivista | Three-dimensional cage-like microscaffolds for cell invasion studies | SCIENTIFIC REPORTS | ISSN: 2045-2322 | 10.1038/srep10531 | vol. 5 p. 10531 - 10540 |
25. | DE VITTORIO Massimo | Pelliser Laurent;Manceau ... | 2015 | Articolo in rivista | Alignment of Rod-Shaped Single-Photon Emitters Driven by Line Defects in Liquid Crystals | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | ISSN: 1616-301X | 10.1002/adfm.201403331 | vol. 25 p. 1719 - 1726 |
26. | DEL SOLE Roberta | VASAPOLLO G.;DEL SOLE R.;... | 2011 | Articolo in rivista | MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS: PRESENT AND FUTURE PROSPECTIVE | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | ISSN: 1422-0067 | 10.3390/ijms12095908 | vol. 12 p. 5908 - 5945 |
27. | DEL SOLE Roberta | Lionetto F.;Del Sole R.;C... | 2012 | Articolo in rivista | Monitoring Wood Degradation during Weathering by Cellulose Crystallinity | MATERIALS | ISSN: 1996-1944 | 10.3390/ma5101910 | vol. 5 p. 1910 - 1922 |
28. | DEL SOLE Roberta | L. Mergola;S. Scorrano;R.... | 2013 | Articolo in rivista | Developments in the synthesis of a water compatible molecularly imprinted polymer as artificial receptor for detection of 3-nitro-L-tyrosine in neurological diseases | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ISSN: 0956-5663 | 10.1016/j.bios.2012.07.074 | vol. 40 p. 336 - 341 |
29. | DEL SOLE Roberta | Roberta Del Sole;Anna Sca... | 2013 | Articolo in rivista | A molecularly imprinted polymer for the determination of neopterin | MICROCHIMICA ACTA | ISSN: 1436-5073 | 10.1007/s00604-013-0982-y | vol. 180 p. 1401 - 1409 |
30. | DEL SOLE Roberta | Sonia Scorrano;Lucia Me... | 2014 | Articolo in rivista | A molecularly imprinted polymer as artificial receptor for the detection of indole-3-carbinol | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | ISSN: 0021-8995 | 10.1002/app.40819 | vol. 131 p. 100 - 104 |
31. | ESPOSITO CORCIONE Carola | Carola Esposito Corcione;... | 2011 | Articolo in rivista | UV-cured siloxane-modified acrylic coatings containing birifrangent calcarenitic stone particles: photo-calorimetric analysis and surface properties | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS | ISSN: 0300-9440 | 10.1016/j.porgcoat.2011.06.012 | vol. 72 p. 522 - 527 |
32. | ESPOSITO CORCIONE Carola | C. Esposito Corcione;M. F... | 2012 | Articolo in rivista | UV- cured polymer- boehmite nanocomposite as protective coating for wood elements | PROGRESS IN ORGANIC COATINGS | ISSN: 0300-9440 | 10.1016/j.porgcoat.2011.06.024 | vol. 74 p. 781 - 787 |
33. | ESPOSITO CORCIONE Carola | Carola Esposito Corcione;... | 2013 | Articolo in rivista | Transport properties of graphite/epoxy composites: thermal, permeability and dielectric characterization | POLYMER TESTING | ISSN: 0142-9418 | 10.1016/j.polymertesting.2013.03.023 | vol. 32 p. 880 - 888 |
34. | ESPOSITO CORCIONE Carola | Marco Mauro;Maria Rosaria... | 2014 | Articolo in rivista | Catalytic Activity of Graphite-Based Nanofillers on Cure Reaction of Epoxy Resins | POLYMER | ISSN: 0032-3861 | 10.1016/j.polymer.2014.09.019 | vol. 55 p. 5612 - 5615 |
35. | ESPOSITO CORCIONE Carola | Giuri Antonella;Rella Sim... | 2015 | Articolo in rivista | Synthesis of Reduced Graphite Oxide by a Novel Green Process Based on UV Light Irradiation | SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | ISSN: 1947-2935 | 10.1166/sam.2015.2472 | vol. 7 p. 2445 - 2451 |
36. | FABBROCINO Giovanni | Rainieri C;Fabbrocino G;C... | 2011 | Articolo in rivista | Near real-time tracking of dynamic properties for standalone structural health monitoring systems | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | ISSN: 0888-3270 | 10.1016/j.ymssp.2011.04.010 | vol. 25 p. 3010 - 3026 |
37. | FABBROCINO Giovanni | Rainieri C;Fabbrocino G;M... | 2012 | Articolo in rivista | Robust output-only modal identification and monitoring of buildings in the presence of dynamic interactions for rapid post-earthquake emergency management | ENGINEERING STRUCTURES | ISSN: 0141-0296 | 10.1016/j.engstruct.2011.10.001 | vol. 34 p. 436 - 446 |
38. | FABBROCINO Giovanni | RAINIERI C;FABBROCINO G;S... | 2013 | Articolo in rivista | An integrated seismic monitoring system for a full-scale embedded retaining wall | GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL | ISSN: 0149-6115 | 10.1520/GTJ20120067 | vol. 36 p. 1 - 15 |
39. | FABBROCINO Giovanni | SANTUCCI de MAGISTRIS F;L... | 2014 | Articolo in rivista | A peak acceleration threshold for soil liquefaction: lessons learned from the 2012 Emilia earthquake (Italy) | NATURAL HAZARDS | ISSN: 0921-030X | 10.1007/s11069-014-1229-x | vol. 74 p. 1069 - 1094 |
40. | FABBROCINO Giovanni | Rainieri Carlo;Fabbrocino... | 2015 | Articolo in rivista | Development and validation of an automated operational modal analysis algorithm for vibration-based monitoring and tensile load estimation | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | ISSN: 0888-3270 | 10.1016/j.ymssp.2015.01.019 | vol. 60 p. 512 - 534 |
41. | FRIGIONE Mariaenrica | M. Lettieri;M. Frigione | 2012 | Articolo in rivista | Effects of humid environment on thermal and mechanical properties of a cold-curing epoxy resin | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | ISSN: 0950-0618 | 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.077 | vol. 30 p. 753 - 760 |
42. | FRIGIONE Mariaenrica | M.S. Sciolti;M.A. Aiello;... | 2012 | Articolo in rivista | Influence of water on bond behavior between CFRP sheet and natural calcareous stones | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | 10.1016/j.compositesb.2012.03.002 | vol. 43 p. 3239 - 3250 |
43. | FRIGIONE Mariaenrica | Francesca Lionetto;Leno M... | 2013 | Articolo in rivista | Evolution of transient states and properties of an epoxy–silica hybrid cured at ambient temperature | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | ISSN: 0014-3057 | 10.1016/j.eurpolymj.2013.02.001 | vol. 49 p. 1298 - 1313 |
44. | FRIGIONE Mariaenrica | Carola Esposito Corcione;... | 2014 | Articolo in rivista | UV-cured methacrylic-silica hybrids: Effect of oxygen inhibition on photo-curing kinetics | THERMOCHIMICA ACTA | ISSN: 0040-6031 | 10.1016/j.tca.2013.11.028 | vol. 576 p. 47 - 55 |
45. | FRIGIONE Mariaenrica | M.S. Sciolti;M.A. Aiello;... | 2015 | Articolo in rivista | Effect of thermo-hygrometric exposure on FRP, natural stone and their adhesive interface | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | 10.1016/j.compositesb.2015.05.041 | vol. 80 p. 162 - 176 |
46. | GIANCANE Gabriele | Vito Sgobba;Gabriele Gian... | 2014 | Articolo in rivista | Langmuir-Schaefer films for aligned carbon nanotubes functionalized with a conjugate polymer and photoelectrochemical response enhancement | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES | ISSN: 1944-8244 | 10.1021/am403656k | vol. 6 p. 153 - 158 |
47. | GIANCANE Gabriele | Gloria Modugno;Zois Syrgi... | 2014 | Articolo in rivista | Supramolecular Design of Low-dimensional Carbon Nano-hybrids encoding a Polyoxometalate-bis-Pyrene Tweezer | CHEMICAL COMMUNICATIONS | ISSN: 1364-548X | 10.1039/c3cc49725a | vol. 50 p. 4881 - 4883 |
