Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SCIENZA DEI MATERIALI E NANOTECNOLOGIE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 31/10/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
FIS/01 | % 20,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
FIS/03 | % 16,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
CHIM/03 | % 20,00 | FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/02 | % 28,00 | MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/04 | % 4,00 | CHIMICA INDUSTRIALE | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/22 | % 4,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
FIS/07 | % 4,00 | FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA | 02/D - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA |
02 - Scienze fisiche |
ING-IND/23 | % 4,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di CATANIA |
---|---|
N° di borse finanziate | 7 |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 30/09/2013 | numero di cicli di dottorato:3 |
(eventuale) |
Denominazione | Dipartimento/ Struttura | Consorziato/ Convenzionato | Sede di attività formative | N° di borse finanziate | Rilascio del titolo congiunto/multiplo: |
---|---|---|---|---|---|
Università degli Studi di PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Convenzionato | SI | 3 | NO |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIMALDI | Maria Grazia | CATANIA | Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" | Professore Ordinario | 02/B1 | 02 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRIMALDI Maria Grazia | Ruffino F;Carria E;Kimiagar S;Crupi I;Simone F;Gri... | 2012 | Articolo in rivista | Formation and Evolution of Nanoscale Metal Structures on ITO Surface by Nanosecond Laser Irradiations of Thin Au and Ag Films | SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | ISSN: 1947-2935 | 10.1166/sam.2012.1342 | vol. 4 p. 708 - 718 |
2. | GRIMALDI Maria Grazia | Ruffino F;Pugliara A;Carria E;Romano L;Bongiorno C... | 2012 | Articolo in rivista | Novel approach to the fabrication of Au/silica core-shell nanostructures based on nanosecond laser irradiation of thin Au films on Si | NANOTECHNOLOGY | ISSN: 0957-4484 | 10.1088/0957-4484/23/4/045601 | vol. 23 |
3. | GRIMALDI Maria Grazia | Ruffino F;Torrisi V;Marletta G;Grimaldi MG | 2011 | Articolo in rivista | Growth morphology of nanoscale sputter-deposited Au films on amorphous soft polymeric substrates | APPLIED PHYSICS. A, MATERIALS SCIENCE & PROCESSING | ISSN: 0947-8396 | 10.1007/s00339-011-6413-1 | vol. 103 p. 939 - 949 |
4. | GRIMALDI Maria Grazia | Ruffino F;Grimaldi MG | 2013 | Articolo in rivista | Template-confined dewetting of Au and Ag nanoscale films on mica substrate | APPLIED SURFACE SCIENCE | ISSN: 0169-4332 | 10.1016/j.apsusc.2013.01.130 | vol. 270 p. 697 - 706 |
5. | GRIMALDI Maria Grazia | Scuderi Viviana;Impellizzeri Giuliana;Romano Lucia... | 2014 | Articolo in rivista | An enhanced photocatalytic response of nanometric TiO2 wrapping of Au nanoparticles for eco-friendly water applications | NANOSCALE | ISSN: 2040-3364 | 10.1039/c4nr02820a | vol. 6 p. 11189 - 11195 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRIMALDI | Maria Grazia | CATANIA | Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" | Coordinatore | Professore Ordinario | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
2. | PRIOLO | Francesco | CATANIA | Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 02/B1 | 02 | FIS/03 |
inserite (5) |
3. | MARLETTA | Giovanni | CATANIA | Scienze Chimiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
4. | ROMANO | Lucia | CATANIA | Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" | Altro Componente | Ricercatore confermato | 02/B1 | 02 | FIS/03 |
inserite (5) |
5. | COMPAGNINI | Giuseppe Romano | CATANIA | Scienze Chimiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
6. | CONDORELLI | Guglielmo Guido | CATANIA | Scienze Chimiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
7. | MALANDRINO | Graziella | CATANIA | Scienze Chimiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
8. | MINEO | Placido Giuseppe | CATANIA | Scienze Chimiche | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
9. | POLLICINO | Antonino Giovanni | CATANIA | Ingegneria Industriale (Dii) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
10. | DI BELLA | Santo | CATANIA | Scienze Chimiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
11. | CALCAGNO | Lucia | CATANIA | Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 02/D1 | 02 | FIS/07 |
inserite (5) |
12. | AGNELLO | Simonpietro | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
13. | CANNAS | Marco | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
14. | CAPONETTI | Eugenio | PALERMO | Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
15. | FIORE | Tiziana | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
16. | GELARDI | Franco Mario | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
17. | MARTORANA | Antonino | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/B1 | 03 | CHIM/03 |
inserite (5) |
18. | MESSINA | Fabrizio | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Altro Componente | Ricercatore confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
19. | MILIOTO | Stefana | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
20. | PIAZZA | Salvatore | PALERMO | Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/23 |
inserite (5) |
21. | PIGNATARO | Bruno Giuseppe | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
22. | MIRABELLA | Salvatore | CATANIA | Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 02/B1 | 02 | FIS/03 |
inserite (5) |
23. | LAZZARA | Giuseppe | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
24. | BRUNO | Elena | CATANIA | Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana" | Altro Componente | Ricercatore confermato | 02/B1 | 02 | FIS/03 |
inserite (5) |
25. | FERRANTE | Francesco | PALERMO | Fisica e Chimica - Emilio Segrè | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/A2 | 03 | CHIM/02 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WILLIAMS | Jim | Altro Componente | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | Università straniera | Australia | Department of Electronic Materials Engineering | Professore di Univ.Straniera | FIS/03 | 02 | |
2. | SAMORI' | paolo | Altro Componente | UNIVERSIT DE STRASBOURG | Università straniera | Francia | director of the Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) | Professore di Univ.Straniera | CHIM/03 | 03 | |
3. | CONOCI | sabrina | Altro Componente | ST MICROELECTRONICS | impresa che svolge attiv. di ric. e svil. | Italia | ST e Distretto Micro e Nanosistemi | Esperti di cui all’art. 6, c.4 | CNCSRN71P51E979L | CHIM/03 | 03 |
4. | LA MAGNA | antonino | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | CNR-IMM sede | Ricercatori | LMGNNN68D10C351T | FIS/03 | 02 |
5. | LIOTTA | Leonarda Francesca | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | CNR-ISMN ded | Primi ricercatori | LTTLRD67R43L331R | FIS/03 | 02 |
6. | PALUMBO | maria elisabetta | Altro Componente | INAF | ente di ricerca | Italia | INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania | Ricercatori | PLMMLS68R64C351W | FIS/01 | 02 |
7. | PRIVITERA | Vittorio | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | CNR-IMM uo Università | Primi ricercatori | PRVVTR63E12C351Z | FIS/03 | 02 |
8. | ROCCAFORTE | Fabrizio | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | CNR-IMM sede | Primi ricercatori | RCCFRZ73P05C351Z | FIS/01 | 02 |
9. | SPINELLA | Rosario Corrado | Altro Componente | CNR | ente di ricerca | Italia | CNR-IMM sede | Dirigenti di ricerca | SPNRRC62B16C351R | FIS/03 | 02 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGNELLO Simonpietro | ALESSI A;GIRARD S;CANNAS ... | 2011 | Articolo in rivista | Evolution of Photo-induced defects in Ge-doped fiber/preform: influence of the drawing | OPTICS EXPRESS | ISSN: 1094-4087 | 10.1364/OE.19.011680 | vol. 19 p. 11680 - 11690 |
2. | AGNELLO Simonpietro | Vaccaro G;Buscarino G;Agn... | 2012 | Articolo in rivista | Structure of amorphous SiO2 nanoparticles probed through the E'_gamma centers | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | DOI: 10.1021/jp2073842 | vol. 116 p. 144 - 149 |
3. | AGNELLO Simonpietro | Alessi A;Girard S;Cannas ... | 2012 | Articolo in rivista | Influence of Drawing Conditions on the Properties and Radiation Sensitivities of Pure-Silica-Core Optical Fibers | JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY | ISSN: 0733-8724 | 10.1109/JLT.2012.2188827 | vol. 30 p. 1726 - 1732 |
4. | AGNELLO Simonpietro | Iovino G;Agnello S;Gelard... | 2013 | Articolo in rivista | Effects of Pressure, Temperature, and Particles Size on O2 Diffusion Dynamics in Silica Nanoparticles | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | dx.doi.org/10.1021/jp312614j | vol. 117 p. 9456 - 9462 |
5. | AGNELLO Simonpietro | Piazza A.;Giannazzo F.;Bu... | 2015 | Articolo in rivista | Graphene p-Type Doping and Stability by Thermal Treatments in Molecular Oxygen Controlled Atmosphere | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/acs.jpcc.5b07301 | vol. 119 p. 22718 - 22723 |
6. | BRUNO Elena | Scapellato GG;Boninelli S... | 2011 | Articolo in rivista | Self-interstitials injection in crystalline Ge induced by GeO2 nanoclusters | PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS | ISSN: 1098-0121 | 10.1103/PhysRevB.84.024104 | vol. 84 p. 024104 - |
7. | BRUNO Elena | Bruno E;Scapellato GG;La ... | 2012 | Articolo in rivista | Anomalous transport of Sb in laser irradiated Ge | APPLIED PHYSICS LETTERS | ISSN: 1077-3118 | 10.1063/1.4764069 | vol. 101 |
8. | BRUNO Elena | Mirabella S;De Salvador S... | 2013 | Articolo in rivista | Mechanisms of boron diffusion in silicon and germanium | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | ISSN: 1089-7550 | http://dx.doi.org/10.1063/1.4763353 | vol. 113 p. 031101-1 - 031101-21 |
9. | BRUNO Elena | Cowern NEB;Simdyankin S;A... | 2013 | Articolo in rivista | Extended Point Defects in Crystalline Materials: Ge and Si | PHYSICAL REVIEW LETTERS | ISSN: 0031-9007 | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.155501 | vol. 110 p. 155501 - |
10. | BRUNO Elena | Cowern N E B;Simdyankin S... | 2015 | Articolo in rivista | Comment on “Diffusion of n-type dopants in germanium” [Appl. Phys. Rev. 1, 011301 (2014)] | APPLIED PHYSICS REVIEWS | ISSN: 1931-9401 | 10.1063/1.4929762 | vol. 2 p. 036101 - |
11. | CALCAGNO Lucia | Zimbone M;Calcagno L;Mess... | 2011 | Articolo in rivista |
Dynamic light scattering and UV–vis spectroscopy of gold nanoparticles solution |
MATERIALS LETTERS | ISSN: 0167-577X | vol. 65 p. 2906 - 2909 | |
12. | CALCAGNO Lucia | Cutroneo M;Musumeci P;Zim... | 2013 | Articolo in rivista |
High performance SiC detectors for MeV ion beams generated by intense pulsed laser plasmas |
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH | ISSN: 0884-2914 | vol. 28 p. 87 - 93 | |
13. | CALCAGNO Lucia | Contino A;Maccarrone G;Zi... | 2014 | Articolo in rivista | The Pivotal Role of Copper(II) in the Enantiorecognition of Tryptophan by Gold Nanoparticles | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 1618-2642 | vol. 406 p. 481-491 - 10 | |
14. | CALCAGNO Lucia | Zimbone M;Baeri P;Calcagn... | 2014 | Articolo in rivista | Dynamic Light Scattering on Bioconjugated Laser generated Gold nanoparticles | PLOS BIOLOGY | ISSN: 1545-7885 | vol. 9 p. 89048-89052 - | |
15. | CALCAGNO Lucia | Messina E;Donato M G;Zimb... | 2015 | Articolo in rivista | Optical trapping of silver nanoparticles | OPTICS EXPRESS | ISSN: 1094-4087 | vol. 23 p. 8720 - 8730 | |
16. | CANNAS Marco | Vaccaro L;Morana A;Radzig... | 2011 | Articolo in rivista | Bright Visible Luminescence in Silica Nanoparticles | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp204350u | vol. 115 p. 19476 - 19481 |
17. | CANNAS Marco | Vella E;Messina F;Cannas ... | 2011 | Articolo in rivista | Unraveling exciton dynamics in amorphous silicon dioxide: Interpretation of the optical features from 8 to 11 eV | PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS | ISSN: 1550-235X | 10.1103/Phys.RevB.83.174201 | vol. 83 p. 174201-1 - 174201-8 |
18. | CANNAS Marco | Nuccio L;Willis M;Schulz ... | 2013 | Articolo in rivista | Importance of Spin-Orbit Interaction for the Electron Spin Relaxation in Organic Semiconductors | PHYSICAL REVIEW LETTERS | ISSN: 0031-9007 | 10.1103/PhysRevLett.110.216602 | vol. 110 p. 216602-1 - 216602-5 |
19. | CANNAS Marco | Spallino L.;Vaccaro L.;Sc... | 2014 | Articolo in rivista | Visible-ultraviolet vibronic emission of silica nanoparticles | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | ISSN: 1463-9076 | 10.1039/c4cp02995j | vol. 16 p. 22028 - 22034 |
20. | CANNAS Marco | Morana A;Girard S;Marin E... | 2014 | Articolo in rivista | Radiation tolerant fiber Bragg gratings for high temperature monitoring at MGy dose levels | OPTICS LETTERS | ISSN: 0146-9592 | 0.1364/OL.39.005313 | vol. 39 p. 5313 - 5316 |
21. | CAPONETTI Eugenio | Cacchi S;Caponetti E.;Cas... | 2012 | Articolo in rivista | Suzuki-Miyaura cross-coupling of arenediazonium salts catalyzed by alginate/gellan-stabilized palladium nanoparticles under aerobic conditions in water | GREEN CHEMISTRY | ISSN: 1463-9262 | 10.1039/c2gc15679b | vol. 14 p. 317 - 320 |
22. | CAPONETTI Eugenio | Saladino ML;Motaung TE;Lu... | 2012 | Articolo in rivista | The effect of silica nanoparticles on the morphology, mechanical properties and thermal degradation kinetics of PMMA | POLYMER DEGRADATION AND STABILITY | ISSN: 0141-3910 | 10.1016/j.polymdegradstab.2011.11.006 | vol. 97 p. 452 - 459 |
23. | CAPONETTI Eugenio | PibiriI;BuscemiS;Palumbo ... | 2014 | Articolo in rivista |
Photochemical synthesis of pyrene perfluoroalkyl derivatives and their embedding in a polymethylmethacrylate matrix: a spectroscopic and structural study |
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY | ISSN: 0959-9428 | 10.1039/c4tc01187b | vol. 2 p. 7722 - 7730 |
24. | CAPONETTI Eugenio | Saladino ML;Chillura Mart... | 2014 | Articolo in rivista | Ce:Y3Al5O12-Poly(methyl methacrylate) Composite for White-Light-Emitting Diodes | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp412173g | vol. 118 p. 9107 - 9113 |
25. | CAPONETTI Eugenio | Alessi S.;Caponetti E.;Gü... | 2015 | Articolo in rivista | Study of the Curing Process of DGEBA Epoxy Resin Through Structural Investigation | MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS | ISSN: 1022-1352 | 10.1002/macp.201400510 | p. n/a - n/a |
26. | COMPAGNINI Giuseppe Romano | Yan Zijie;Compagnini G;Ch... | 2011 | Articolo in rivista | Generation of AgCl Cubes by Excimer Laser Ablation of Bulk Ag in Aqueous NaCl Solutions | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp109240s | vol. 115 p. 5058 - 5062 |
27. | COMPAGNINI Giuseppe Romano | Messina Elena;Cavallaro E... | 2011 | Articolo in rivista | Plasmon-Enhanced Optical Trapping of Gold Nanoaggregates with Selected Optical Properties | ACS NANO | ISSN: 1936-0851 | 10.1021/nn102101a | vol. 5 p. 905 - 913 |
28. | COMPAGNINI Giuseppe Romano | Barcikowski S;Compagnini ... | 2013 | Articolo in rivista | Advanced nanoparticle generation and excitation by lasers in liquids | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | ISSN: 1463-9076 | 10.1039/c2cp90132c | vol. 15 p. 3022 - 3026 |
29. | COMPAGNINI Giuseppe Romano | De Giacomo A;Dell'Aglio M... | 2013 | Articolo in rivista | Cavitation dynamics of laser ablation of bulk and wire-shaped metals in water during nanoparticles production | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | ISSN: 1463-9076 | 10.1039/c2cp42649h | vol. 15 p. 3083 - 3092 |
30. | COMPAGNINI Giuseppe Romano | Russo P;Hu AM;Compagnini ... | 2014 | Articolo in rivista | Femtosecond laser ablation of highly oriented pyrolytic graphite: a green route for large-scale production of porous graphene and graphene quantum dots | NANOSCALE | ISSN: 2040-3364 | 10.1039/c3nr05572h | vol. 6 p. 2381 - 2389 |
31. | CONDORELLI Guglielmo Guido | Biavardi E;Tudisco C;Maff... | 2012 | Articolo in rivista | Exclusive recognition of sarcosine in water and urine by a cavitand-functionalized silicon surface | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | ISSN: 0027-8424 | 10.1073/pnas.1112264109 | vol. 109 p. 2263 - 2268 |
32. | CONDORELLI Guglielmo Guido | Smecca E;Motta A;Fragala ... | 2013 | Articolo in rivista | Spectroscopic and Theoretical Study of the Grafting Modes of Phosphonic Acids on ZnO Nanorods | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp308983p | vol. 117 p. 5364 - 5372 |
33. | CONDORELLI Guglielmo Guido | Biavardi E;Federici S;Tud... | 2014 | Articolo in rivista | Cavitand-Grafted Silicon Microcantilevers as a Universal Probe for Illicit and Designer Drugs in Water | ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION | ISSN: 1433-7851 | 10.1002/anie.201404774 | vol. 53 p. 9183 - 9188 |
34. | CONDORELLI Guglielmo Guido | Mannini M;Bertani F;Tudis... | 2014 | Articolo in rivista | Magnetic behaviour of TbPc2 single-molecule magnets chemically grafted on silicon surface | NATURE COMMUNICATIONS | ISSN: 2041-1723 | DOI:10.1038/ncomms5582 | vol. 5 |
35. | CONDORELLI Guglielmo Guido | Colella Silvia;Mosconi Ed... | 2014 | Articolo in rivista | Elusive Presence of Chloride in Mixed Halide Perovskite Solar Cells | THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS | ISSN: 1948-7185 | 10.1021/jz501869F | vol. 5 p. 3532 - 3538 |
36. | DI BELLA Santo | Consiglio G;Failla S;Fino... | 2012 | Articolo in rivista | Aggregation properties of bis(salicylaldiminato)zinc(II) Schiff-base complexes and their Lewis acidic character | DALTON TRANSACTIONS | ISSN: 1477-9226 | 10.1039/c1dt11295c | vol. 41 p. 387 - 395 |
37. | DI BELLA Santo | Di Bella S;Oliveri IP;Col... | 2012 | Articolo in rivista | An unprecedented switching of the second-order nonlinear optical response in aggregate bis(salicylaldiminato)zinc(II) Schiff-base complexes | DALTON TRANSACTIONS | ISSN: 1477-9226 | 10.1039/c2dt30702b | vol. 41 p. 7013 - 7016 |
38. | DI BELLA Santo | Consiglio G;Failla S;Fino... | 2012 | Articolo in rivista | An Unprecedented Structural Interconversion in Solution of Aggregate Zinc(II) Salen Schiff-Base Complexes | INORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic300954y | vol. 51 p. 8409 - 8418 |
39. | DI BELLA Santo | Oliveri IP;Failla S;Colom... | 2014 | Articolo in rivista | Synthesis, characterization, optical absorption/fluorescence spectroscopy, and second-order nonlinear optical properties of aggregate molecular architectures of unsymmetrical Schiff-base zinc(II) complexes | DALTON TRANSACTIONS | ISSN: 1477-9226 | 10.1039/c3dt53072h | vol. 43 p. 2168 - 2175 |
40. | DI BELLA Santo | Oliveri IP;Malandrino G;D... | 2014 | Articolo in rivista | Phase Transition and Vapochromism in Molecular Assemblies of a Polymorphic Zinc(II) Schiff-Base Complex | INORGANIC CHEMISTRY | ISSN: 0020-1669 | 10.1021/ic5013632 | vol. 53 p. 9771 - 9777 |
41. | FERRANTE Francesco | Prestianni A.;Ferrante F.... | 2014 | Articolo in rivista | Density Functional Theory Investigation on the Nucleation and Growth of Small Palladium Clusters on a Hyper-Cross-Linked Polystyrene Matrix | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp506320z | vol. 118 p. 21006 - 21013 |
42. | FERRANTE Francesco | Ferrante F;Prestianni A;D... | 2014 | Articolo in rivista | Computational Investigation of Alkynols and alkyndiols Hydrogenation on a Palladium Cluster | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/jp410878 | vol. 118 p. 551 - 558 |
43. | FERRANTE Francesco | Cortese R.;Ferrante F.;Ro... | 2015 | Articolo in rivista | N-Doped Carbon Networks: Alternative Materials Tracing New Routes for Activating Molecular Hydrogen | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | ISSN: 0947-6539 | 10.1002/chem.201405896 | vol. 21 p. 3806 - 3814 |
44. | FERRANTE Francesco | Cortese R.;Schimmenti R.;... | 2015 | Articolo in rivista | Investigation of Polyol Adsorption on Ru, Pd, and Re Using vdW Density Functionals | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/acs.jpcc.5b04007 | vol. 119 p. 17182 - 17192 |
45. | FERRANTE Francesco | Ferrante F.;Armata N.;Laz... | 2015 | Articolo in rivista | Modeling of the Halloysite Spiral Nanotube | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C, NANOMATERIALS AND INTERFACES | ISSN: 1932-7447 | 10.1021/acs.jpcc.5b04281 | vol. 119 p. 16700 - 16707 |
