Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INFORMATICA E MATEMATICA |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 02/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Informatica |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
INF/01 | % 41,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
ING-INF/05 | % 24,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
MAT/05 | % 21,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/06 | % 4,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/08 | % 10,00 | ANALISI NUMERICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
---|---|
N° di borse finanziate | 6 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
COSTABILE | Maria | BARI | Informatica | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MALERBA | Donato | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |
2. | LANUBILE | Filippo | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |
3. | LOPS | Pasquale | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |
4. | MENCAR | Corrado | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
5. | FANELLI | Anna Maria | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
6. | FANIZZI | Nicola | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |
7. | CASTELLANO | Giovanna | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
8. | FERILLI | Stefano | BARI | Informatica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
9. | DE GEMMIS | Marco | BARI | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
10. | LISI | Francesca Alessandra | BARI | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
11. | CECI | Michelangelo | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |
12. | PICCINNO | Antonio | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
13. | APPICE | Annalisa | BARI | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Matematica... | |
14. | SALVATORE | Addolorata | BARI | Matematica | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |
15. | COSTABILE | Maria | BARI | Informatica | Coordinatore | Professore Ordinario | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
16. | SEMERARO | Giovanni | BARI | Informatica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
17. | COCLITE | Giuseppe Maria | BARI | Matematica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato non confermato | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |
18. | D'AMBROSIO | Lorenzo | BARI | Matematica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |
19. | LOPEZ | Luciano | BARI | Matematica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | |
20. | CRISMALE | Vitonofrio | BARI | Matematica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A3 | 01 | MAT/06 | Matematica... | |
21. | MAZZIA | Francesca | BARI | Matematica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | |
22. | ROMANELLI | Silvia | BARI | Matematica | Altro Componente | Professore Ordinario | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |
23. | CANDELA | Anna Maria | BARI | Matematica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |
24. | DEL BUONO | Nicoletta | BARI | Matematica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | |
25. | FRAGNELLI | Genni | BARI | Matematica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |
26. | PIRLO | Giuseppe | BARI | Informatica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |
27. | BUONO | Paolo | BARI | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
28. | CAIVANO | Danilo | BARI | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |
29. | DI MAURO | Nicola | BARI | Informatica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | APPICE Annalisa | Stojanova D;Ceci M;Appice... | 2012 | Articolo in rivista | Network regression with predictive clustering trees | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-012-0278-6 | vol. 25 p. 378 - 413 |
2. | APPICE Annalisa | APPICE A;CIAMPI A;MALERBA... | 2013 | Articolo in rivista | Summarizing numeric spatial data streams by trend cluster discovery | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-013-0337-7 | vol. 29 p. 84 - 136 |
3. | APPICE Annalisa | Appice A;Guccione P;Maler... | 2014 | Articolo in rivista | Dealing with temporal and spatial correlations to classify outliers in geophysical data streams | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2013.12.009 | vol. 285 p. 162 - 180 |
4. | APPICE Annalisa | APPICE ANNALISA;MALERBA D... | 2014 | Articolo in rivista | Leveraging the power of local spatial autocorrelation in geophysical interpolative clustering | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-014-0372-z | vol. 28 p. 1266 - 1313 |
5. | APPICE Annalisa | Appice Annalisa;Malerba D... | 2015 | Articolo in rivista | A Co-training Strategy for Multiple View Clustering in Process Mining | IEEE TRANSACTIONS ON SERVICES COMPUTING | ISSN: 1939-1374 | 10.1109/TSC.2015.2430327 | vol. PP p. 1 - 14 |
6. | BUONO Paolo | Kandel S.;Heer J.;Plaisan... | 2011 | Articolo in rivista | Research directions in data wrangling: Visualizations and transformations for usable and credible data | INFORMATION VISUALIZATION | ISSN: 1473-8716 | 10.1177/1473871611415994 | vol. 10 p. 271 - 288 |
7. | BUONO Paolo | ARDITO C.;BUONO P;COSTABI... | 2012 | Articolo in rivista | End users as co-designers of their own tools and products | JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING | ISSN: 1045-926X | doi: 10.1016/j.jvlc.2011.11.005 | vol. 23 p. 78 - 90 |
8. | BUONO Paolo | Buono P;Costabile M F;Lan... | 2014 | Articolo in rivista | A Circular Visualization of People's Activities in Distributed Teams | JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING | ISSN: 1045-926X | 10.1016/j.jvlc.2014.10.025 | vol. 25 p. 903 - 911 |
9. | BUONO Paolo | Ardito C;Buono P.;Caivano... | 2014 | Articolo in rivista | Investigating and promoting UX practice in industry: an experimental study | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | ISSN: 1071-5819 | 10.1016/j.ijhcs.2013.10.004 | vol. 72 p. 542 - 551 |
10. | BUONO Paolo | Ardito C.;Buono P;Costabi... | 2015 | Articolo in rivista | Interaction with large displays: a survey | ACM COMPUTING SURVEYS | ISSN: 0360-0300 | 10.1145/2682623 | vol. 47 p. 1 - 35 |
11. | CAIVANO Danilo | JOSÉ A. CRUZ-LEMUS;MARCEL... | 2011 | Articolo in rivista | Assessing the influence of stereotypes on the comprehension of UML sequence diagrams: A family of experiments | INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY | ISSN: 0950-5849 | 10.1016/j.infsof.2011.07.002 | vol. 53 p. 1391 - 1403 |
12. | CAIVANO Danilo | Beatriz Pérez Lamancha;Ma... | 2013 | Articolo in rivista | Automated generation of test oracles using a model-driven approach | INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY | ISSN: 0950-5849 | 10.1016/j.infsof.2012.08.009 | |
13. | CAIVANO Danilo | Ana M. Fernández-Sáez;Mar... | 2014 | Articolo in rivista | Does the Level of Detail of UML Diagrams Affect the Maintainability of Source Code?: A Family of Experiments | EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING | ISSN: 1382-3256 | 10.1007/s10664-014-9354-4 | p. 1 - 48 |
14. | CAIVANO Danilo | Ardito C.;Buono P.;Caivan... | 2014 | Articolo in rivista | HCI and SE Practices in Industry: Lessons from the Trench | COMPUTER | ISSN: 0018-9162 | 10.1109/MC.2014.355 | vol. 47 p. 86 - 89 |
15. | CAIVANO Danilo | Ana M. Fernández-Sáez;Mar... | 2015 | Articolo in rivista | Are Forward Designed or Reverse-Engineered UML Diagrams More Helpful for Code Maintenance?: A family of experiments | INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY | ISSN: 0950-5849 | 10.1016/j.infsof.2014.05.014 | vol. 57 p. 644 - 663 |
16. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A;PALMIERI G | 2012 | Articolo in rivista | Multiplicity results for some quasilinear equations in lack of symmetry | ADVANCES IN NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 2191-9496 | DOI: 10.1515/anona-2011-0005 | vol. 1 p. 121 - 157 |
17. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A;ROMERO A;SÁNCHE... | 2013 | Articolo in rivista | Completeness of the trajectories of particles coupled to a general force fields | ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS | ISSN: 1432-0673 | 10.1007/s00205-012-0596-2 | vol. 208 p. 255 - 274 |
18. | CANDELA Anna Maria | BARTOLO R.;CANDELA A;SALV... | 2013 | Articolo in rivista | p-Laplacian problems with nonlinearities interacting with the spectrum | NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS | ISSN: 1021-9722 | 10.1007/s00030-013-0226-1 | vol. 20 p. 1701 - 1721 |
19. | CANDELA Anna Maria | BARTOLO R;CANDELA A;SALVA... | 2014 | Articolo in rivista | Perturbed asymptotically linear problems | ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA | ISSN: 0373-3114 | 10.1007/s10231-012-0267-9 | vol. 193 p. 89 - 101 |
20. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A.M.;PALMIERI G.;... | 2015 | Articolo in rivista | Multiple solutions for p-Laplacian type problems with asymptotically p-linear terms via a cohomological index theory | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | ISSN: 0022-0396 | 10.1016/j.jde.2015.02.007 | vol. 259 p. 235 - 263 |
21. | CASTELLANO Giovanna | CASTELLANO G;FANELLI A.M;... | 2011 | Articolo in rivista | Newer: a system for neuro-fuzzy web recommendation | APPLIED SOFT COMPUTING | ISSN: 1568-4946 | 10.1016/J.ASOC.2009.12.040 | vol. 11 p. 793 - 806 |
22. | CASTELLANO Giovanna | Sforza G;Castellano G;Ari... | 2012 | Articolo in rivista | Using adaptive thresholding and skewness correction to detect gray areas in melanoma in situ images | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2012.2192349 | vol. 61 p. 1839 - 1847 |
23. | CASTELLANO Giovanna | Castellano G;Cimino MGCA;... | 2014 | Articolo in rivista |
A multi-agent system for enabling collaborative situation awareness via position-based stigmergy and neuro-fuzzy learning |
NEUROCOMPUTING | ISSN: 0925-2312 | 10.1016/j.neucom.2013.03.066 | vol. 135 p. 86 - 97 |
24. | CASTELLANO Giovanna | Caponetti L;Castellano G;... | 2014 | Articolo in rivista | Fuzzy mathematical morphology for biological image segmentation | APPLIED INTELLIGENCE | ISSN: 0924-669X | 10.1007/s10489-013-0509-6 | vol. 40 p. 1 - 11 |
25. | CASTELLANO Giovanna | Castellano G;Fanelli AM;T... | 2014 | Articolo in rivista | Shape annotation by semi-supervised fuzzy clustering | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2014.06.025 | vol. 289 p. 148 - 161 |
26. | CECI Michelangelo | Stojanova D;Ceci M;Appice... | 2012 | Articolo in rivista | Network regression with predictive clustering trees | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-012-0278-6 | vol. 25 p. 378 - 413 |
27. | CECI Michelangelo | Stojanova D;Ceci M;Malerb... | 2013 | Articolo in rivista | Using PPI network autocorrelation in hierarchical multi-label classification trees for gene function prediction | BMC BIOINFORMATICS | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-14-285 | vol. 14 |
28. | CECI Michelangelo | Pio G;Ceci M;D'Elia D;Log... | 2013 | Articolo in rivista | A Novel Biclustering Algorithm for the Discovery of Meaningful Biological Correlations between microRNAs and their Target Genes | BMC BIOINFORMATICS | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-14-S7-S8 | vol. 14 |
29. | CECI Michelangelo | Pio G;Malerba D;D'Elia D;... | 2014 | Articolo in rivista | Integrating microRNA target predictions for the discovery of gene regulatory networks: a semi-supervised ensemble learning approach | BMC BIOINFORMATICS | ISSN: 1471-2105 | http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-15-S1-S4 | vol. 15 |
30. | CECI Michelangelo | Pio G;Ceci M;Malerba D;D'... | 2015 | Articolo in rivista | ComiRNet: a web-based system for the analysis of miRNA-gene regulatory networks | BMC BIOINFORMATICS | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-16-S9-S7 | vol. 16 |
31. | COCLITE Giuseppe Maria | COCLITE G;COCLITE M | 2011 | Articolo in rivista | Conservation laws with singular nonlocal sources | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | ISSN: 0022-0396 | 10.1016/j.jde.2010.12.001??? | vol. 250 p. 3831 - 3858 |
32. | COCLITE Giuseppe Maria | BRESSAN A;COCLITE G;SHEN ... | 2013 | Articolo in rivista | A Multi-dimensional Optimal Harvesting Problem with Measure Valued Solutions | SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION | ISSN: 0363-0129 | 10.1137/110853510 | vol. 51 p. 1186 - 1202 |
33. | COCLITE Giuseppe Maria | Coclite G;Garavello M | 2013 | Articolo in rivista | Vanishing viscosity for mixed systems with moving boundaries | JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS | ISSN: 0022-1236 | 10.1016/j.jfa.2013.01.010 | vol. 264 p. 1664 - 1710 |
34. | COCLITE Giuseppe Maria | Coclite G;di Ruvo L | 2014 | Articolo in rivista | Convergence of the Ostrovsky Equation to the Ostrovsky–Hunter One | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | ISSN: 0022-0396 | 10.1016/j.jde.2014.02.001 | vol. 256 p. 3245 - 3277 |
35. | COCLITE Giuseppe Maria | Coclite G;Karlsen K.H. | 2015 | Articolo in rivista | A note on the Camassa--Holm equation. | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | ISSN: 0022-0396 | 10.1016/j.jde.2015.03.020 | vol. 259 p. 2158 - 2166 |
36. | COSTABILE Maria | LANZILOTTI R;ARDITO C;COS... | 2011 | Articolo in rivista | Do patterns help novice evaluators? A comparative study | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | ISSN: 1071-5819 | 10.1016/j.ijhcs.2010.07.005 | vol. 69 p. 52 - 69 |
37. | COSTABILE Maria | ARDITO C.;COSTABILE M. F.... | 2012 | Articolo in rivista | Enriching archaeological parks with contextual sounds and mobile technology | ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION | ISSN: 1073-0516 | 10.1145/2395131.2395136 | vol. 19(4) p. 1 - 30 |
38. | COSTABILE Maria | Ardito C.;Buono P;Caivano... | 2014 | Articolo in rivista | Investigating and promoting UX practice in industry: an experimental study | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | ISSN: 1071-5819 | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2013.10.004i | vol. 72 p. 542 - 551 |
39. | COSTABILE Maria | Ardito C.;Costabile M. F.... | 2014 | Articolo in rivista | User-Driven Visual Composition of Service-Based Interactive Spaces | JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING | ISSN: 1045-926X | 10.1016/j.jvlc.2014.01.003 | vol. 25 p. 278 - 296 |
40. | COSTABILE Maria | Ardito C.;Buono P.;Costab... | 2015 | Articolo in rivista | Interaction with large displays: a survey | ACM COMPUTING SURVEYS | ISSN: 0360-0300 | 10.1145/2682623 | vol. 47 p. 1 - 35 |
41. | CRISMALE Vitonofrio | CRISMALE V;FIDALEO F | 2012 | Articolo in rivista | De Finetti Theorem on the CAR Algebra | COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS | ISSN: 0010-3616 | 10.1007/s00220-012-1506-z | vol. 315 p. 135 - 152 |
42. | CRISMALE Vitonofrio | CRISMALE V;FIDALEO F | 2014 | Contributo in Atti di convegno | Symmetric states on the CAR algebra | - The Theta Foundation BUCHAREST- 24th International Conference on Operator Theory 2-7 Luglio 2012 Timisoara | ISBN: 978-606-8443-04-1 | p. 99 - 108 | |
43. | CRISMALE Vitonofrio | Crismale Vitonofrio;Fidal... | 2015 | Articolo in rivista | Ergodic theorems in Quantum Probability: an application to the monotone stochastic processes | ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. CLASSE DI SCIENZE | ISSN: 0391-173X | 10.2422/2036-2145.201506_009 | |
44. | CRISMALE Vitonofrio | CRISMALE VITONOFRIO FIDAL... | 2015 | Altro | Symmetries and ergodic properties in Quantum Probability | ||||
45. | CRISMALE Vitonofrio | Crismale Vitonofrio;Fidal... | 2015 | Articolo in rivista | Exchangeable stochastic processes and symmetric states in quantum probability | ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA | ISSN: 0373-3114 | 10.1007/s10231-014-0407-5 | vol. 194 p. 969 - 993 |
46. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Farina A;Mit... | 2013 | Articolo in rivista |
Comparison principles, uniqueness and symmetry results of solutions of quasilinear elliptic equations and inequalities |
NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 0362-546X | http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2013.06.004 | vol. 90 p. 135 - 158 |
47. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L | 2013 | Articolo in rivista | A new critical curve for a class of quasilinear elliptic systems | NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 0362-546X | 10.1016/j.na.2012.09.015 | vol. 78 p. 62 - 78 |
48. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Dipierro S | 2014 | Articolo in rivista | Hardy inequalities on Riemannian manifolds and applications | ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARÉ. ANALYSE NON LINÉAIRE | ISSN: 0294-1449 | http://dx.doi.org/10.1016/j.anihpc.2013.04.004 | vol. 31 p. 449 - 475 |
49. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio Lorenzo;Jannel... | 2014 | Articolo in rivista | Nonlinear critical problems for the biharmonic operator with Hardy potential | CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | ISSN: 0944-2669 | 10.1007/s00526-014-0789-7 | p. 1 - 32 |
50. | D'AMBROSIO Lorenzo | D’Ambrosio Lorenzo;Lessar... | 2015 | Articolo in rivista | Blow-up profile for solutions of a fourth order nonlinear equation | NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 0362-546X | 10.1016/j.na.2014.12.026 | vol. 121 p. 280 - 335 |
51. | DE GEMMIS Marco | SEMERARO G;DE GEMMIS M;P.... | 2012 | Articolo in rivista | An Artificial Player for a Language Game | IEEE INTELLIGENT SYSTEMS | ISSN: 1541-1672 | 10.1109/MIS.2011.37 | vol. 27(5) p. 36 - 43 |
52. | DE GEMMIS Marco | P. Basile;M. de Gemmis;P.... | 2014 | Articolo in rivista | Solving a Complex Language Game by using Knowledge-based Word Associations Discovery | IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND AI IN GAMES | ISSN: 1943-068X | 10.1109/TCIAIG.2014.2355859 | |
53. | DE GEMMIS Marco | P. Molino;P. Lops;Semerar... | 2015 | Articolo in rivista | Playing with Knowledge: A Virtual Player for "Who Wants to Be a Millionaire?" that Leverages Question Answering Techniques | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ISSN: 0004-3702 | 10.1016/j.artint.2015.02.003 | vol. 222 p. 157 - 181 |
54. | DE GEMMIS Marco | Cataldo Musto;Semeraro G;... | 2015 | Articolo in rivista | Personalized Finance Advisory through Case-based Recommender Systems and Diversification Strategies | DECISION SUPPORT SYSTEMS | ISSN: 0167-9236 | http://dx.doi.org/10.1016/j.dss.2015.06.001 | vol. 77 p. 100 - 111 |
55. | DE GEMMIS Marco | M. de Gemmis;Lops P;G. Se... | 2015 | Articolo in rivista | An Investigation on the Serendipity Problem in Recommender Systems | INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT | ISSN: 0306-4573 | 10.1016/j.ipm.2015.06.008 | vol. 51 p. 695 - 717 |
56. | DEL BUONO Nicoletta | DEL BUONO N;G. CASALINO;M... | 2012 | Articolo in rivista | Nonnegative matrix factorizations performing object detection and localization | APPLIED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING | ISSN: 1687-9724 | http://dx.doi.org/10.1155/2012/781987 | vol. 2012 |
57. | DEL BUONO Nicoletta | Casalino G;Del Buono N;Me... | 2014 | Articolo in rivista | Subtractive clustering for seeding non-negative matrix factorizations | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2013.05.038 | vol. 257 p. 369 - 387 |
58. | DEL BUONO Nicoletta | Del Buono N;Elia C.;Lopez... | 2014 | Articolo in rivista | On the Equivalence between the Sigmoidal Approach and Utkin’s Approach for Piecewise-Linear Models of Gene Regulatory Networks | SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS | ISSN: 1536-0040 | 10.1137/130950483 | vol. 13 p. 1270 - 1292 |
59. | DEL BUONO Nicoletta | Del Buono N;Lopez L | 2015 | Articolo in rivista | Direct event location techniques based on Adams multistep methods for discontinuous ODE | APPLIED MATHEMATICS LETTERS | ISSN: 0893-9659 | doi:10.1016/j.aml.2015.05.012 | vol. 49 p. 152 - 158 |
60. | DEL BUONO Nicoletta | DEL BUONO N;G. PIO | 2015 | Articolo in rivista | Non-Negative Matrix Tri-Factorization for co-clustering: an analysis of the block matrix | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2014.12.058 | |
61. | DI MAURO Nicola | RIGUZZI F;DI MAURO N | 2012 | Articolo in rivista | Applying the information bottleneck to statistical relational learning | MACHINE LEARNING | ISSN: 0885-6125 | 10.1007/s10994-011-5247-6 | vol. 86 p. 89 - 114 |
62. | DI MAURO Nicola | Di Mauro Nicola;Basile Te... | 2014 | Articolo in rivista | Grasp and path-relinking for coalition structure generation | FUNDAMENTA INFORMATICAE | ISSN: 0169-2968 | 10.3233/FI-2014-971 | vol. 129 p. 251 - 277 |
63. | DI MAURO Nicola | Di Mauro Nicola;Taranto C... | 2014 | Articolo in rivista | Link classification with probabilistic graphs | JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS | ISSN: 0925-9902 | 10.1007/s10844-013-0293-0 | vol. 42 p. 181 - 206 |
64. | DI MAURO Nicola | Vergari Antonio;Di Mauro ... | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Simplifying, Regularizing and Strengthening Sum-Product Network Structure Learning |
- Springer International Publishing | 10.1007/978-3-319-23525-7_21 | vol. LNAI, 9285 of the series Lecture Notes in Computer Science p. 343 - 358 | |
65. | DI MAURO Nicola | Di Mauro Nicola;Bellodi E... | 2015 | Articolo in rivista | Bandit-based Monte-Carlo structure learning of probabilistic logic programs | MACHINE LEARNING | ISSN: 0885-6125 | 10.1007/s10994-015-5510-3 | vol. 100 p. 127 - 156 |
66. | FANELLI Anna Maria | C. MENCAR;C. CASTIELLO;R.... | 2011 | Articolo in rivista | Interpretability Assessment of Fuzzy Knowledge Bases: a Cointension based Approach | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING | ISSN: 0888-613X | 10.1016/j.ijar.2010.11.007 | vol. 52, Issue 4 p. 501 - 518 |
67. | FANELLI Anna Maria | G. CASTELLANO;FANELLI A.M... | 2011 | Articolo in rivista | NEWER: a system for NEuro-fuzzy WEb Recommendation | APPLIED SOFT COMPUTING | ISSN: 1568-4946 | 10.1016/J.ASOC.2009.12.040 | vol. 11, Issue 1 p. 793 - 806 |
68. | FANELLI Anna Maria | C. Mencar;C. Castiello;R.... | 2011 | Articolo in rivista | Design of Fuzzy Rule-based Classifiers with Semantic Cointension | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2011.02.014 | vol. 181 p. 4361 - 4377 |
