Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA E CHIMICA DEI MATERIALI E DELLE COSTRUZIONI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/10/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
CHIM/04 | % 16,66 | CHIMICA INDUSTRIALE | 03/C - ORGANICO,INDUSTRIALE |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/07 | % 8,32 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/01 | % 2,78 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/02 | % 2,78 | INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/09 | % 5,55 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/11 | % 2,78 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/12 | % 2,78 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/13 | % 2,78 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/14 | % 2,78 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/16 | % 2,78 | TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/21 | % 2,78 | PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA | 09/A - INGEGNERIA MECCANICA, AEROSPAZIALE E NAVALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 11,11 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 2,78 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/27 | % 2,78 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/31 | % 2,78 | ELETTROTECNICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/32 | % 5,55 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 2,78 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ICAR/08 | % 11,11 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/09 | % 2,78 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/17 | % 2,78 | DISEGNO | 08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
SECS-P/13 | % 2,78 | SCIENZE MERCEOLOGICHE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE |
13 - Scienze economiche e statistiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di MESSINA |
---|---|
N° di borse finanziate | 4 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
GALVAGNO | Signorino | MESSINA | Ingegneria | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GALVAGNO Signorino | Grassi G.;Scala A.;Piperno A.;Iannazzo D.;Lanza M.... | 2012 | Articolo in rivista | A facile and ecofriendly functionalization of multiwalled carbon nanotubes by an old mesoionic compound | CHEMICAL COMMUNICATIONS | ISSN: 1359-7345 | 10.1039/c2cc31884a | vol. 48 p. 6836 - 6838 |
2. | GALVAGNO Signorino | A. Villa;M. Plebani;M. Schiavoni;C. Milone;E. Pipe... | 2012 | Articolo in rivista | Tuning hydrophilic properties of carbon nanotubes: A challenge for enhancing selectivity in Pd catalyzed alcohol oxidation | CATALYSIS TODAY | ISSN: 0920-5861 | 10.1016/j.cattod.2011.09.041 | vol. 186 p. 76 - 82 |
3. | GALVAGNO Signorino | A. Pistone;D. Iannazzo;M. Fazio;F. Celegato;G. Bar... | 2014 | Articolo in rivista |
Synthesis and magnetic properties of multiwalled carbon nanotubes decorated with magnetite nanoparticles. |
PHYSICA. B, CONDENSED MATTER | ISSN: 0921-4526 | vol. 435 p. 88 - 91 | |
4. | GALVAGNO Signorino | Milone C;Piperopoulos E;Lanza M;Santangelo S;Malar... | 2014 | Articolo in rivista | Influence of the Cobalt Phase on the Highly Efficient Growth of MWNTs | NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY | ISSN: 1847-9804 | 10.5772/58457 | vol. 4 p. 1 - 8 |
5. | GALVAGNO Signorino | Iannazzo Daniela;Pistone Alessandro;Galvagno Signo... | 2015 | Articolo in rivista |
Synthesis and anti-HIV activity of carboxylated and drug-conjugated multi-walled carbon nanotubes |
CARBON | ISSN: 0008-6223 | 10.1016/j.carbon.2014.11.007 | vol. 82 p. 548 - 561 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Vice-Presidente | AICING (Associazione Italiana di Chimica per l'Ingegneria) | ITA | 2012 | 2017 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CANNISTRARO | Giuseppe | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/11 |
inserite (5) |
2. | CENTI | Gabriele | MESSINA | Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
3. | FALSONE | Giovanni | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
4. | GALVAGNO | Signorino | MESSINA | Ingegneria | Coordinatore | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
5. | MILONE | Candida | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
6. | MUSCOLINO | Giuseppe | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
7. | NERI | Giovanni | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
8. | PRIMERANO | Patrizia | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Professore Ordinario | 13/B5 | 13 | SECS-P/13 |
inserite (5) |
9. | SILI | Andrea Mariano | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/A3 | 09 | ING-IND/21 |
inserite (5) |
10. | TESTA | Antonio | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 |
inserite (5) |
11. | ARENA | Francesco | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
12. | BORSELLINO | Chiara | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/B1 | 09 | ING-IND/16 |
inserite (5) |
13. | CAVALLARO | Stefano | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
14. | PERATHONER | Siglinda | MESSINA | Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
15. | RICCIARDI | Giuseppe | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
16. | BONACCORSI | Lucio Maria | Mediterranea di REGGIO CALABRIA | Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
17. | CALABRESE | Luigi | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
18. | CRUPI | Vincenzo | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/A1 | 09 | ING-IND/02 |
inserite (5) |
19. | GALVAGNO | Antonio | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 |
inserite (5) |
20. | GARESCI' | Francesca | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/A2 | 09 | ING-IND/13 |
inserite (5) |
21. | LANZAFAME | Paola | MESSINA | Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra | Altro Componente | Ricercatore confermato | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
22. | MONTANINI | Roberto | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E4 | 09 | ING-IND/12 |
inserite (5) |
23. | PIPEROPOULOS | Elpida | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/27 |
inserite (5) |
24. | PISTONE | Alessandro | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
25. | RECUPERO | Antonino | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 |
inserite (5) |
26. | VISCO | Annamaria | MESSINA | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 |
inserite (5) |
27. | ABATE | Salvatore | MESSINA | Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 03/C2 | 03 | CHIM/04 |
inserite (5) |
28. | AMPELLI | Claudio | MESSINA | Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali | Altro Componente | Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
29. | BRUSCA | Sebastian | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/C1 | 09 | ING-IND/09 |
inserite (5) |
30. | DE CARO | Salvatore | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 09/E2 | 09 | ING-IND/32 |
inserite (5) |
31. | RISITANO | Giacomo | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
32. | SANTORO | Roberta | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 |
inserite (5) |
33. | ESPRO | Claudia | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 03/B2 | 03 | CHIM/07 |
inserite (5) |
34. | EPASTO | Gabriella | MESSINA | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/A3 | 09 | ING-IND/14 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABATE Salvatore | D. Capoferri;B. Cucchiell... | 2011 | Articolo in rivista | Catalytic partial oxidation and membrane separation to optimize the conversion of natural gas to syngas and hydrogen | CHEMSUSCHEM | ISSN: 1864-5631 | 10.1002/cssc.201100260 | vol. 4 p. 1787 - 1795 |
2. | ABATE Salvatore | Arrigo;R.;Schuster;M.E.;A... | 2014 | Articolo in rivista | Dynamics of palladium on nanocarbon in the direct synthesis of H 2O2 | CHEMSUSCHEM | ISSN: 1864-5631 | 10.1002/cssc.201300616 | vol. 7 p. 179 - 194 |
3. | ABATE Salvatore | Abate Salvatore;Centi Gab... | 2015 | Articolo in rivista | Chemical Energy Conversion as Enabling Factor to Move to a Renewable Energy Economy | GREEN | ISSN: 1869-8778 | 10.1515/green-2015-0011 | vol. 5 p. 43 - 54 |
4. | ABATE Salvatore | Abate S.;Lanzafame P.;Per... | 2015 | Articolo in rivista | New Sustainable Model of Biorefineries: Biofactories and Challenges of Integrating Bio- and Solar Refineries | CHEMSUSCHEM | ISSN: 1864-5631 | 10.1002/cssc.201500277 | vol. 8 p. 2854 - 2866 |
5. | ABATE Salvatore | Abate S;Centi G.;Lanzafam... | 2015 | Articolo in rivista | The energy-chemistry nexus: A vision of the future from sustainability perspective | JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY | ISSN: 2095-4956 | doi:10.1016/j.jechem.2015.08.005 | vol. 24 p. 535 - 547 |
6. | AMPELLI Claudio | C. Ampelli;R. Passalacqua... | 2013 | Articolo in rivista | H2 production by selective photo-dehydrogenation of ethanol in gas and liquid phase on CuOx/TiO2 nanocomposites | RSC ADVANCES | ISSN: 2046-2069 | 10.1039/C3RA22804E | vol. 3 p. 21776 - 21788 |
7. | AMPELLI Claudio | C. Genovese;C. Ampelli;... | 2013 | Articolo in rivista | Electrocatalytic conversion of CO2 to liquid fuels using nanocarbon-based electrodes | JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY | ISSN: 2095-4956 | 10.1016/S2095-4956(13)60026-1, | vol. 22 p. 202 - 213 |
8. | AMPELLI Claudio | C. Genovese;C. Ampelli;S.... | 2013 | Articolo in rivista | Electrocatalytic conversion of CO2 on carbon nanotubes based electrodes for producing solar fuels | JOURNAL OF CATALYSIS | ISSN: 0021-9517 | 10.1016/j.jcat.2013.08.026 | vol. 308 p. 237 - 249 |
9. | AMPELLI Claudio | C. Ampelli;C. Genovese;S.... | 2015 | Articolo in rivista | CO2 capture and reduction to liquid fuels in a novel electrochemical setup by using metal-doped conjugated microporous polymers | JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY | ISSN: 0021-891X | 10.1007/s10800-015-0847-7 | vol. 45 p. 701 - 713 |
10. | AMPELLI Claudio | Ampelli C.;Genovese C.;Ma... | 2015 | Articolo in rivista | Electrocatalytic conversion of CO2 to produce solar fuels in electrolyte or electrolyte-less configurations of PEC cells | FARADAY DISCUSSIONS | ISSN: 1364-5498 | DOI: 10.1039/C5FD00069F | vol. 183 p. 125 - 145 |
11. | ARENA Francesco | Arena F.;Mezzatesta G.;Za... | 2013 | Articolo in rivista | Effects of oxide carriers on surface functionality and process performance of the Cu-ZnO system in the synthesis of methanol via CO2 hydrogenation | JOURNAL OF CATALYSIS | ISSN: 0021-9517 | vol. 300 p. 141 - 151 | |
12. | ARENA Francesco | Bonura G.;Cordaro M.;Spad... | 2013 | Articolo in rivista | Hybrid Cu–ZnO–ZrO2/H-ZSM5 system for the direct synthesis of DMEby CO2hydrogenation | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | vol. 140-141 p. 16 - 24 | |
13. | ARENA Francesco | M. Fekete;R.K. Hocking;S.... | 2013 | Articolo in rivista | Highly active screen-printed electrocatalysts for water oxidation based on b-manganese oxide | ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE | ISSN: 1754-5692 | 10.1039/c3ee40429c | vol. 6 p. 2222 - 2232 |
14. | ARENA Francesco | F. Arena;C. Italiano;G. D... | 2014 | Articolo in rivista | A mechanistic assessment of the wet air oxidation activity of MnCeOxcatalyst toward toxic and refractory organic pollutants | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2013.07.025 | vol. 144 p. 292 - 299 |
15. | ARENA Francesco | Arena Francesco;Gumina Bi... | 2015 | Articolo in rivista | Nanostructured MnOx catalysts in the liquid phase selective oxidation of benzyl alcohol with oxygen: Part I. Effects of Ce and Fe addition on structure and reactivity | APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL | ISSN: 0926-3373 | 10.1016/j.apcatb.2014.06.054 | vol. 162 p. 260 - 267 |
16. | BONACCORSI Lucio Maria | Bonaccorsi L.;Calabrese L... | 2011 | Articolo in rivista | Low temperature single-step synthesis of zeolite Y coatings on aluminium substrates | MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS | ISSN: 1387-1811 | 10.1016/j.micromeso.2011.04.014 | vol. 144 p. 40 - 45 |
17. | BONACCORSI Lucio Maria | L. Bonaccorsi;L. Calabres... | 2013 | Articolo in rivista | Zeolites Direct Synthesis on Heat Exchangers for Adsorption Heat Pumps | APPLIED THERMAL ENGINEERING | ISSN: 1359-4311 | 10.1016/j.applthermaleng.2011.10.028 | vol. 50 p. 1590 - 1595 |
18. | BONACCORSI Lucio Maria | G. Santori;A. Frazzica;A.... | 2013 | Articolo in rivista | Optimization and testing on an adsorption dishwasher | ENERGY | ISSN: 0360-5442 | 10.1016/j.energy.2012.11.031 | vol. 50 p. 170 - 176 |
19. | BONACCORSI Lucio Maria | L. Calabrese;L. Bonacco... | 2014 | Articolo in rivista | Effect of process parameters on behaviour of zeolite coatings obtained by hydrothermal direct synthesis on aluminium support | CERAMICS INTERNATIONAL | ISSN: 0272-8842 | 10.1016/j.ceramint.2014.04.138 | vol. 40 p. 12837 - 12845 |
20. | BONACCORSI Lucio Maria | Freni A.;Bonaccorsi L.;Ca... | 2015 | Articolo in rivista | SAPO-34 coated adsorbent heat exchanger for adsorption chillers | APPLIED THERMAL ENGINEERING | ISSN: 1359-4311 | 10.1016/j.applthermaleng.2015.02.052 | vol. 82 p. 1 - 7 |
21. | BORSELLINO Chiara | Di Bella G.;Borsellino C.... | 2012 | Articolo in rivista | Effects of manufacturing procedure on unsymmetrical sandwich structures under static load conditions | MATERIALS & DESIGN | ISSN: 0264-1275 | 10.1016/j.matdes.2011.09.037 | vol. 35 p. 457 - 466 |
22. | BORSELLINO Chiara | Luigi Calabrese;Lucio Bon... | 2013 | Articolo in rivista | Durability on alternate immersion test of self-piercing riveting aluminium joint | MATERIALS & DESIGN | ISSN: 0264-1275 | 10.1016/j.matdes.2012.11.016 | vol. 46 p. 849 - 856 |
23. | BORSELLINO Chiara | Fiore V.;Alagna F.;Galtie... | 2013 | Articolo in rivista | Effect of curing time on the performances of hybrid/mixed joints | COMPOSITES. PART B, ENGINEERING | ISSN: 1359-8368 | vol. 45 p. 911 - 918 | |
24. | BORSELLINO Chiara | Di Bella G.;Galtieri G.;P... | 2013 | Articolo in rivista | Mechanical characterization of adhesive joints with dissimilar substrates for marine applications | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES | ISSN: 1879-0127 | 10.1016/j.ijadhadh.2012.10.005 | vol. 41 p. 33 - 40 |
25. | BORSELLINO Chiara | G. Di Bella;V. Fiore;G. G... | 2014 | Articolo in rivista | “Effects of natural fibres reinforcement in lime plasters (kenaf and sisal vs. Polypropylene)” | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | ISSN: 0950-0618 | 10.1016/j.conbuildmat.2014.02.026 | vol. 58 p. 159 - 165 |
26. | BRUSCA Sebastian | S. Brusca;R. Lanzafame;... | 2014 | Articolo in rivista | Design of a vertical-axis wind turbine: how the aspect ratio affects the turbine’s performance | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | ISSN: 2008-9163 | 10.1007/s40095-014-0129-x | vol. 5 p. 333 - 340 |
27. | BRUSCA Sebastian | S. Brusca;R. Lanzafame;... | 2014 | Articolo in rivista | Wind Turbine Placement Optimization by means of the Monte Carlo Simulation Method | MODELLING AND SIMULATION IN ENGINEERING | ISSN: 1687-5591 | 10.1155/2014/760934 | vol. 2014 p. 1 - 8 |
28. | BRUSCA Sebastian | Brusca S.;Lanzafame R.;Me... | 2015 | Articolo in rivista | Design and performance of a straight-bladed darrieus wind turbine | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH | ISSN: 0973-4562 | vol. 10 p. 37431 - 37438 | |
29. | BRUSCA Sebastian | Brusca S.;Lanzafame R.;Ma... | 2015 | Articolo in rivista | Dynamic analysis of combustion turbine running on synthesis gas | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH | ISSN: 0973-4562 | vol. 10 p. 42244 - 42253 | |
30. | BRUSCA Sebastian | Brusca S.;Famoso F.;Lanza... | 2015 | Articolo in rivista | Experimental Analysis of a Plume Dispersion Around Obstacles | ENERGY PROCEDIA | ISSN: 1876-6102 | 10.1016/j.egypro.2015.11.794 | vol. 82 p. 695 - 701 |
31. | CALABRESE Luigi | Bonaccorsi L.;Calabrese L... | 2011 | Articolo in rivista | Low temperature single-step synthesis of zeolite Y coatings on aluminium substrates | MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS | ISSN: 1387-1811 | 10.1016/j.micromeso.2011.04.014 | vol. 144 p. 40 - 45 |
32. | CALABRESE Luigi | Luigi Calabrese;Lucio Bon... | 2012 | Articolo in rivista | Corrosion protection of aluminum 6061 in NaCl solution by silane–zeolite composite coatings | JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH | ISSN: 1945-9645 | 10.1007/s11998-011-9391-5 | p. - - - |
33. | CALABRESE Luigi | Lucio Bonaccorsi;Luigi Ca... | 2013 | Articolo in rivista | Hydrothermal and microwave synthesis of SAPO (CHA) zeolites on aluminium foams for heat pumping applications | MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS | ISSN: 1387-1811 | 10.1016/j.micromeso.2012.06.006 | vol. 167 p. 30 - 37 |
34. | CALABRESE Luigi | Calabrese L.;Campanella G... | 2013 | Articolo in rivista | Identification of corrosion mechanisms by univariate and multivariate statistical analysis during long term acoustic emission monitoring on a pre-stressed concrete beam | CORROSION SCIENCE | ISSN: 0010-938X | vol. 73 p. 161 - 171 | |
35. | CALABRESE Luigi | Calabrese Luigi;Bonaccors... | 2015 | Articolo in rivista | Identification of damage evolution during SCC on 17-4 PH stainless steel by combining electrochemical noise and acoustic emission techniques | CORROSION SCIENCE | ISSN: 0010-938X | 10.1016/j.corsci.2015.05.063 | vol. 98 p. 573 - 584 |
36. | CANNISTRARO Giuseppe | G.Cannistraro;M.Cannistra... | 2013 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Potentials and limits of oxidative photocatalysis and possible applications in the field of cultural heritage |
- Trans Tech Publications Svizzera | ISBN: 9783037858028 | 10.4028/www.scientific.net/AMR.787.111 | vol. 787 p. 111 - 117 |
37. | CANNISTRARO Giuseppe | Cannistraro G.;Cannistrar... | 2013 | Articolo in rivista | MESSINA'S HISTORICAL BUILDINGS AFTER THE EARTHQUAKE OF 1908: ENERGY AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS THROUGH A GLOBAL SCREENING METODOLOGY | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND TECHNOLOGY | ISSN: 0392-8764 | vol. 31 p. 155 - 158 | |
38. | CANNISTRARO Giuseppe | G. Cannistraro;M. Cannist... | 2014 | Articolo in rivista |
A Smart Thermo-hygrometric Global Index for the Evaluation of Particularly Critical Urban Areas Quality: the City of Messina Chosen as a Case Study |
SMART SCIENCE | ISSN: 2308-0477 | vol. 2 p. 29 - 35 | |
39. | CANNISTRARO Giuseppe | Cannistraro G.;Cannistrar... | 2015 | Articolo in rivista | "THE LOCAL MEDIA RADIANT TEMPERATURE FOR THE CALCULATION OF COMFORT IN AREAS CHARACTERIZED BY RADIANT SURFACES" | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND TECHNOLOGY | ISSN: 0392-8764 | vol. Vol 33 p. 115 - 122 | |
40. | CANNISTRARO Giuseppe | Cannistraro G.;Cannistrar... | 2015 | Articolo in rivista | Evaluation on the Convenience of a Citizen Service District Heating for Residential Use. A New Scenario Introduced by High Efficiency Energy Systems | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND TECHNOLOGY | ISSN: 0392-8764 | 10.18280/IJHT.330421 | vol. 33 p. 167 - 172 |
41. | CAVALLARO Stefano | Gucciardi E.;Chiodo V.;Fr... | 2011 | Articolo in rivista | Ethanol and dimethyl ether steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts for high temperature fuel-cell feeds | REACTION KINETICS, MECHANISMS AND CATALYSIS | ISSN: 1878-5190 | 10.1007/s11144-011-0335-y | vol. 104 p. 75 - 87 |
