Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SISTEMA AGRO-ALIMENTARE |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | altra struttura scientifica |
se altra struttura scientifica | DIPARTIMENTO DI CHIMICA AGRARIA ED AMBIENTALE |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | SISTEMA AGRO-ALIMENTARE |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
AGR/17 | % 6,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI | 07/G - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
IUS/01 | % 6,00 | DIRITTO PRIVATO | 12/A - DIRITTO PRIVATO |
12 - Scienze giuridiche |
AGR/02 | % 6,00 | AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI | 07/B - SISTEMI COLTURALI AGRARI E FORESTALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
SECS-P/07 | % 6,00 | ECONOMIA AZIENDALE | 13/B - ECONOMIA AZIENDALE |
13 - Scienze economiche e statistiche |
IUS/10 | % 6,00 | DIRITTO AMMINISTRATIVO | 12/D - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO |
12 - Scienze giuridiche |
AGR/18 | % 6,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI | 07/G - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
AGR/16 | % 6,00 | MICROBIOLOGIA AGRARIA | 07/I - MICROBIOLOGIA AGRARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
AGR/01 | % 16,00 | ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO | 07/A - ECONOMIA AGRARIA E ESTIMO |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
SECS-P/02 | % 6,00 | POLITICA ECONOMICA | 13/A - ECONOMIA |
13 - Scienze economiche e statistiche |
AGR/03 | % 6,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI | 07/B - SISTEMI COLTURALI AGRARI E FORESTALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
MED/49 | % 6,00 | ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE | 06/D - CLINICA MEDICA SPECIALISTICA |
06 - Scienze mediche |
AGR/12 | % 6,00 | PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA | 07/D - PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
ING-IND/25 | % 6,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
IUS/20 | % 6,00 | FILOSOFIA DEL DIRITTO | 12/H - DIRITTO ROMANO, STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO E FILOSOFIA DEL DIRITTO |
12 - Scienze giuridiche |
AGR/13 | % 6,00 | CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA | 07/E - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università Cattolica del Sacro Cuore |
---|---|
N° di borse finanziate | 9 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
TREVISAN | Marco | Cattolica del Sacro Cuore | Professore Ordinario | 07/E1 | 07 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TREVISAN Marco | COPPOLECCHIA D;PUGLISI E;VASILEIADIS S;SUCIU N;R. ... | 2011 | Articolo in rivista | Relative sensitivity of different soil biological properties to zinc | SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY | ISSN: 0038-0717 | vol. 43 p. 1798 - 1807 | |
2. | TREVISAN Marco | VASILEIADIS S;PUGLISI E;ARENA M;CAPPA F;van Veen J... | 2013 | Articolo in rivista | Soil microbial diversity patterns of a lowland spring environment | FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY | ISSN: 1574-6941 | 10.1111/1574-6941.12150 | p. N/A - N/A |
3. | TREVISAN Marco | CAPPA F;SUCIU N;TREVISAN M;FERRARI S;PUGLISI E;COC... | 2014 | Articolo in rivista | Bacterial diversity in a contaminated Alpine glacier as determined by culture-based and molecular approaches | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | ISSN: 0048-9697 | p. 50 - 59 | |
4. | TREVISAN Marco | LAMASTRA L;SUCIU N;NOVELLI E;TREVISAN M | 2014 | Articolo in rivista | A new approach to assessing the water footprint of wine: An Italian case study | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | ISSN: 0048-9697 | p. 748 - 756 | |
5. | TREVISAN Marco | Storck V;LUCINI L;MAMY L;FERRARI F;Papadopoulou E... | 2015 | Articolo in rivista |
Identification and characterization of tebuconazole transformation products in soil by combining suspect screening and molecular typology |
ENVIRONMENTAL POLLUTION | ISSN: 0269-7491 | p. N/A - N/A |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AJMONE MARSAN | Paolo | Cattolica del Sacro Cuore | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/G1 | 07 | AGR/17 |
inserite (5) |
|
2. | ALBANESE | Antonio | Cattolica del Sacro Cuore | SCIENZE GIURIDICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 12/A1 | 12 | IUS/01 |
inserite (5) |
3. | AMADUCCI | Stefano | Cattolica del Sacro Cuore | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 07/B1 | 07 | AGR/02 |
inserite (5) |
|
4. | MANFREDI | Giuseppe | Cattolica del Sacro Cuore | SCIENZE GIURIDICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 12/D1 | 12 | IUS/10 |
inserite (5) |
5. | MASOERO | Francesco | Cattolica del Sacro Cuore | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/G1 | 07 | AGR/18 |
inserite (5) |
|
6. | MORELLI | Lorenzo | Cattolica del Sacro Cuore | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/I1 | 07 | AGR/16 |
inserite (5) |
|
7. | MORO | Daniele | Cattolica del Sacro Cuore | ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 07/A1 | 07 | AGR/01 |
inserite (5) |
8. | PIVA | Mariacristina | Cattolica del Sacro Cuore | SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI (DISES) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 13/A2 | 13 | SECS-P/02 |
inserite (5) |
9. | PONI | Stefano | Cattolica del Sacro Cuore | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/B2 | 07 | AGR/03 |
inserite (5) |
|
10. | RAMA | Daniele | Cattolica del Sacro Cuore | ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 07/A1 | 07 | AGR/01 |
inserite (5) |
11. | ROSSI | Vittorio | Cattolica del Sacro Cuore | SCIENZE DELLE PRODUZIONI VEGETALI SOSTENIBILI - DI.PRO.VE.S. | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 07/D1 | 07 | AGR/12 |
inserite (5) |
12. | SPIGNO | Giorgia | Cattolica del Sacro Cuore | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
|
13. | TALLACCHINI | Mariachiara | Cattolica del Sacro Cuore | SCIENZE GIURIDICHE | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 12/H3 | 12 | IUS/20 |
inserite (5) |
14. | TREVISAN | Marco | Cattolica del Sacro Cuore | Coordinatore | Professore Ordinario | 07/E1 | 07 | AGR/13 |
inserite (5) |
|
15. | VENDRAMINI | Emanuele Antonio | Cattolica del Sacro Cuore | SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI (DISES) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 13/B1 | 13 | SECS-P/07 |
inserite (5) |
16. | ROSSI | Filippo | Cattolica del Sacro Cuore | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 06/D2 | 06 | MED/49 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AJMONE MARSAN Paolo | Bonfiglio S;Ginja C;De Ga... | 2012 | Articolo in rivista | Origin and Spread of Bos taurus: New Clues from Mitochondrial Genomes Belonging to Haplogroup T1 | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0038601 | vol. 7 p. e38601 - N/A |
2. | AJMONE MARSAN Paolo | Lv F;Agha S;Kantanen J;CO... | 2014 | Articolo in rivista | Adaptations to Climate-Mediated Selective Pressures in Sheep | MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | ISSN: 0737-4038 | 10.1093/molbev/msu264 | vol. 31 p. 3324 - 3343 |
3. | AJMONE MARSAN Paolo | CAPOMACCIO S;MILANESI M;B... | 2015 | Articolo in rivista | MUGBAS: a species free gene-based programme suite for post-GWAS analysis | BIOINFORMATICS | ISSN: 1367-4803 | 10.1093/bioinformatics/btv144 | vol. 31 p. 2380 - 2381 |
4. | AJMONE MARSAN Paolo | CAPOMACCIO S;MILANESI M;B... | 2015 | Articolo in rivista | Searching new signals for production traits through gene-based association analysis in three Italian cattle breeds | ANIMAL GENETICS | ISSN: 1365-2052 | 10.1111/age.12303 | vol. 46 p. 361 - 370 |
5. | AJMONE MARSAN Paolo | BOMBA L;Nicolazzi E;MILAN... | 2015 | Articolo in rivista | Relative extended haplotype homozygosity signals across breeds reveal dairy and beef specific signatures of selection | GENETICS SELECTION EVOLUTION | ISSN: 1297-9686 | 10.1186/s12711-015-0113-9 | vol. 47 p. N/A - N/A |
6. | ALBANESE Antonio | ALBANESE A | 2012 | Articolo in rivista | Non tutto ciò che è «virtuale» è razionale: riflessioni sulla nullità del contratto. | EUROPA E DIRITTO PRIVATO | ISSN: 1720-4542 | vol. 2012 p. 503 - 546 | |
7. | ALBANESE Antonio | ALBANESE A | 2013 | Articolo in rivista | Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti | EUROPA E DIRITTO PRIVATO | ISSN: 1720-4542 | vol. 2013 p. 669 - 728 | |
8. | ALBANESE Antonio | ALBANESE A | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | La vendita con riserva della proprietà | - Giuffrè editore Milano | ISBN: 9788814190377 | p. 471 - 505 | |
9. | ALBANESE Antonio | ALBANESE A | 2014 | Monografia o trattato scientifico | Il rapporto obbligatorio: profili strutturali e funzionali. | - Libellula Tricase | ISBN: 9788867351565 | p. 1 - 129 | |
10. | ALBANESE Antonio | Albanese A | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Vertical integration contracts in agriculture: fair trade and efficency of the food chain | - Wageningen Academic Publishers | ISBN: 978-90-8686-275-7 | p. 89 - 93 | |
11. | AMADUCCI Stefano | Amaducci S;Colauzzi M;Bel... | 2012 | Articolo in rivista | Evaluation of a phenological model for strategic decisions for hemp (Cannabis Sativa L.) biomass production across European sites | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS | ISSN: 0926-6690 | 10.1016/j.indcrop.2011.11.012 | vol. 37 p. 100 - 110 |
12. | AMADUCCI Stefano | PASINI L;BERGONTI M;Fraca... | 2014 | Articolo in rivista | Microarray analysis of differentially expressed mRNAs and miRNAs in young leaves of sorghum under dry-down conditions | JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | ISSN: 0176-1617 | p. 537 - 548 | |
13. | AMADUCCI Stefano | Battini F;Agostini A;Boul... | 2014 | Articolo in rivista |
Mitigating the environmental impacts of milk production via anaerobic digestion of manure: Case study of a dairy farm in the Po Valley |
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | ISSN: 0048-9697 | p. 196 - 208 | |
14. | AMADUCCI Stefano | VINCINI M;AMADUCCI S;FRAZ... | 2014 | Articolo in rivista | Empirical Estimation of Leaf Chlorophyll Density in Winter Wheat Canopies Using Sentinel-2 Spectral Resolution | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | ISSN: 0196-2892 | 10.1109/TGRS.2013.2271813 | vol. 52 p. 3220 - 3235 |
15. | AMADUCCI Stefano | Amaducci S;Scordia D;Liu ... | 2015 | Articolo in rivista | Key cultivation techniques for hemp in Europe and China | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS | ISSN: 0926-6690 | 10.1016/j.indcrop.2014.06.041 | vol. 68 p. 2 - 16 |
16. | MANFREDI Giuseppe | MANFREDI G | 2011 | Articolo in rivista | Cambiamenti climatici e principio di precauzione | RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE | ISSN: 2239-964X | p. 28 - 39 | |
17. | MANFREDI Giuseppe | MANFREDI G | 2012 | Articolo in rivista | Il controllo giudiziale degli atti amministrativi di enforcement | AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO | ISSN: 1720-4259 | vol. 2012 p. 356 - 368 | |
18. | MANFREDI Giuseppe | MANFREDI G | 2013 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Gli impegni nei procedimenti antitrust e la disciplina generale degli accordi | - CEDAM PADOVA | ISBN: 978-88-13-32864-1 | p. 123 - 141 | |
19. | MANFREDI Giuseppe | MANFREDI G | 2014 | Voce (in dizionario o enciclopedia) | Interessi diffusi e collettivi (diritto amministrativo) | - Giuffrè editore Milano | ISBN: 9788814192647 | p. 513 - 532 | |
20. | MANFREDI Giuseppe | MANFREDI G | 2015 | Articolo in rivista | I limiti all'insediamento nelle aree agricole degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili | GIUSTAMM.IT | ISSN: 1972-3431 | vol. 2015 p. 1 - 6 | |
21. | MASOERO Francesco | Abeni F;Migliorati L;Terz... | 2014 | Articolo in rivista | Effects of two different blends of naturally mycotoxin-contaminated maize meal on growth and metabolic profile in replacement heifers | ANIMAL | ISSN: 1751-7311 | 10.1017/S1751731114001475 | vol. 8 p. 1667 - 1676 |
22. | MASOERO Francesco | Gallo A;Giuberti G;Bertuz... | 2015 | Articolo in rivista | Study of the effects of PR toxin, mycophenolic acid and roquefortine C on in vitro gas production parameters and their stability in the rumen environment. | JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE | ISSN: 0021-8596 | vol. 153 p. 163 - 176 | |
23. | MASOERO Francesco | Giuberti G;Gallo A;Fioren... | 2015 | Articolo in rivista | In vitro starch digestibility and quality attributes of gluten free ‘tagliatelle’ prepared with teff flour and increasing levels of a new developed bean cultivar | STARKE (WEINHEIM) | ISSN: 0038-9056 | vol. 66 p. 1 - 5 | |
24. | MASOERO Francesco | Giuberti G;Gallo A;Ceriol... | 2015 | Articolo in rivista | Cooking quality and starch digestibility of gluten free pasta using new bean flour | FOOD CHEMISTRY | ISSN: 0308-8146 | vol. 175 p. 43 - 49 | |
25. | MASOERO Francesco | Giuberti G;Gallo A;Moschi... | 2015 | Articolo in rivista | New insight into the role of resistant starch in pig nutrition | ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY | ISSN: 0377-8401 | vol. 201 p. 1 - 13 | |
26. | MORELLI Lorenzo | Bruzzese E;CALLEGARI ML;R... | 2014 | Articolo in rivista | Disrupted Intestinal Microbiota and Intestinal Inflammation in Children with Cystic Fibrosis and Its Restoration with Lactobacillus GG: A Randomised Clinical Trial | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | Published: February 19, 2014 DOI: 10.1371/journal.pone.0087796 | p. N/A - N/A |
27. | MORELLI Lorenzo | Hill C;Guarner F;Reid G;G... | 2014 | Articolo in rivista | Expert consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. | NATURE REVIEWS. GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | ISSN: 1759-5045 | p. 506 - 514 | |
28. | MORELLI Lorenzo | POLKA JU;REBECCHI A;PISAC... | 2015 | Articolo in rivista | Bacterial diversity in typical Italian salami at different ripening stages as revealed by high-throughput sequencing of 16S rRNA amplicons | FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0740-0020 | vol. 2015 p. 342 - 356 | |
29. | MORELLI Lorenzo | REBECCHI A;PISACANE V;MIR... | 2015 | Articolo in rivista | High-throughput asssessment of bacterial ecology in hog, cow and ovine casings used in sausages production | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0168-1605 | p. 49 - 59 | |
30. | MORELLI Lorenzo | FEDERICI S;MIRAGOLI F;PIS... | 2015 | Articolo in rivista | Archaeal microbiota population in piglet feces shifts in response to weaning: Methanobrevibacter smithii is replaced with Methanobrevibacter boviskoreani | FEMS MICROBIOLOGY LETTERS | ISSN: 0378-1097 | 10.1093/femsle/fnv064 | p. N/A - N/A |
31. | MORO Daniele | PLATONI S;SCKOKAI P;MORO ... | 2012 | Articolo in rivista | A NOTE ON TWO-WAY ECM ESTIMATION OF SUR SYSTEMS ON UNBALANCED PANEL DATA | ECONOMETRIC REVIEWS | ISSN: 0747-4938 | 10.1080/07474938.2011.607098 | vol. 31 p. 119 - 141 |
32. | MORO Daniele | PLATONI S;SCKOKAI P;MORO ... | 2012 | Articolo in rivista | PANEL DATA ESTIMATION TECHNIQUES AND FARM-LEVEL DATA MODELS | AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | ISSN: 0002-9092 | 10.1093/ajae/aas072 | vol. 94 p. 1202 - 1217 |
33. | MORO Daniele | SCKOKAI P;SOREGAROLI C;MO... | 2013 | Articolo in rivista | Estimating market power by retailers in a dynamic framework: the Italian PDO cheese market | JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | ISSN: 0021-857X | doi: 10.1111/j.1477-9552.2012.00368.x | vol. 64 p. 33 - 53 |
34. | MORO Daniele | MORO D;SCKOKAI P | 2013 | Articolo in rivista | The impact of decoupled payments on farm choices: conceptual and methodological challenges | FOOD POLICY | ISSN: 0306-9192 | http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.04.001 | p. 28 - 38 |
35. | MORO Daniele | MORO D;VENEZIANI M;SCKOKA... | 2015 | Articolo in rivista | Consumer Willingness to Pay for Catechin-enriched Yogurt: Evidence from a Stated Choice Experiment | AGRIBUSSINES | ISSN: 1520-6297 | p. 243 - 258 | |
36. | PIVA Mariacristina | CERRATO D;PIVA M | 2012 | Articolo in rivista | The Internationalization of Small and Medium-sized Enterprises: The Effect of Family Management, Human Capital and Foreign Ownership | THE JOURNAL OF MANAGEMENT AND GOVERNANCE | ISSN: 1385-3457 | vol. 16 p. 617 - 644 | |
37. | PIVA Mariacristina | Bogliacino F;Piva M;Vivar... | 2012 | Articolo in rivista | R&D and Employment: An Application of the LSDVC Estimator Using European Microdata | ECONOMICS LETTERS | ISSN: 0165-1765 | vol. 116 p. 56 - 59 | |
38. | PIVA Mariacristina | Iammarino S;Piva M;Vivare... | 2012 | Articolo in rivista | Technological Capabilities and Patterns of Innovative Cooperation of Firms in the UK Regions | REGIONAL STUDIES | ISSN: 0034-3404 | vol. 46 p. 1283 - 1301 | |
39. | PIVA Mariacristina | Ortega-Argilés R;Piva M;V... | 2014 | Articolo in rivista | The Transatlantic Productivity Gap: Is R&D the Main Culprit? | CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS | ISSN: 0008-4085 | vol. 47 p. 1342 - 1371 | |
40. | PIVA Mariacristina | Ortega-Argilés R;Piva M;V... | 2015 | Articolo in rivista | The Productivity Impact of R&D Investment: Are High-tech Sectors Still Ahead? | ECONOMICS OF INNOVATION AND NEW TECHNOLOGY | ISSN: 1043-8599 | vol. 24 p. 204 - 222 | |
41. | PONI Stefano | Bobeica N;poni S;Hilbert ... | 2015 | Articolo in rivista | Differential responses of sugar, organic acids and anthocyanins to source-sink modulation in Cabernet Sauvignon and Sangiovese grapevines | FRONTIERS IN PLANT SCIENCE | ISSN: 1664-462X | 10.3389/fpls.2015.00382 | |
42. | PONI Stefano | Merli MC;Gatti M;Galbigna... | 2015 | Articolo in rivista | Water use efficiency in Dangiovese grapes (Vitis vinifera L.) subjected to water stress before veraison: different levels of assessment lead to different conclusions. | FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY | ISSN: 1445-4408 | vol. 42 p. 198 - 208 | |
43. | PONI Stefano | MERLI MC;GATTI M;GALBIGNA... | 2015 | Articolo in rivista | Comparison of whole-canopy water use efficiency and vine performance of cv. Sangiovese (Vitis vinifera L.) vines subjected to a post-veraison water deficit | SCIENTIA HORTICULTURAE | ISSN: 0304-4238 | vol. 185 p. 113 - 120 | |
44. | PONI Stefano | GATTI M;GARAVANI A;CANTAT... | 2015 | Articolo in rivista | Interactions of summer pruning techniques and vine performance in the white Vitis vinifera cv. Ortrugo | AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH | ISSN: 1322-7130 | 10.1111/ajgw.12107 | vol. 21 p. 80 - 89 |
45. | PONI Stefano | PONI S;GALBIGNANI M;BERNI... | 2015 | Articolo in rivista | A device enabling fully automated water-deficit experiments with potted grapevines | AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE | ISSN: 0002-9254 | 10.5344/ajev.2014.14109 | vol. 66 p. 251 - 255 |
46. | RAMA Daniele | RAMA D | 2013 | Articolo in rivista | La riforma della PAC per il settore del latte e derivati: criticità emerse e opportunità da cogliere | AGRIREGIONIEUROPA | ISSN: 1828-5880 | vol. 9 | |
47. | RAMA Daniele | PIERI R;RAMA D | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Il prezzo del latte alla stalla | - Franco Angeli Milano | ISBN: 9788891712615 | p. 199 - 210 | |
48. | RAMA Daniele | PIERI R;RAMA D;BENETTO E | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Il settore lattiero-caseario | - INEA Roma | ISBN: 9788881454464 | p. 109 - 122 | |
49. | RAMA Daniele | RAMA D | 2014 | Curatela | Il mercato della carne bovina - Rapporto 2014 | - Franco Angeli Milano | ISBN: 879-88-917-1262-2 | p. 1 - 224 | |
50. | RAMA Daniele | LANCIOTTI C;RAMA D | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Le produzioni zootecniche. 2015 | - Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna Regione Emilia-Romagna, Assessorato agricoltura, caccia e pesca Bologna | ISBN: 978-88-940973-0-6 | p. 83 - 106 | |
51. | ROSSI Filippo | BIASUCCI G;CALABRESE G;DI... | 2011 | Articolo in rivista | The presence of ochratoxin A in cord serum and in human milk and correspondence with maternal dietary habits | EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION | ISSN: 1436-6207 | 10.1007/s00394-010-0130-y | vol. 50 p. 211 - 218 |
52. | ROSSI Filippo | ROSSI F;IACONELLI A;FIORE... | 2012 | Articolo in rivista | Immunological response in egg-sensitive adults challenged with cheese containing or not lysozyme. | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION | ISSN: 0731-5724 | vol. 31 p. 385 - 391 | |
53. | ROSSI Filippo | MARSEGLIA A;CASTELLAZZI A... | 2013 | Articolo in rivista | Outcome of oral provocation test in egg-sensitive children receiving semi fat hard cheese Grana Padano PDO (Protected Designation of Origin) containing, or not, lysozyme | EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION | ISSN: 1436-6207 | 10.1007/s00394-012-0394-5 | vol. 52 p. 877 - 883 |
54. | ROSSI Filippo | BOMBA L;MINUTI A;Moisá S;... | 2014 | Articolo in rivista | Gut response induced by weaning in piglet features marked changes in immune and inflammatory response | FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS | ISSN: 1438-793X | 10.1007/s10142-014-0396-x | vol. 14 p. 657 - 671 |
55. | ROSSI Filippo | GIUBERTI G;GALLO A;FORTUN... | 2015 | Articolo in rivista | Influence of high amylose maize starch addition on in vitro starch digestibility and sensory characteristics of cookies. | STARKE (WEINHEIM) | ISSN: 0038-9056 | vol. 67 p. 1 - 7 | |
56. | ROSSI Vittorio | CAFFI T;ROSSI V;LEGLER SE... | 2011 | Articolo in rivista | A mechanistic model simulating ascosporic infections by Erysiphe necator, the powdery mildew fungus of grapevine | PLANT PATHOLOGY | ISSN: 0032-0862 | 10.1111/j.1365-3059.2010.02395.x | vol. 2011 p. 522 - 531 |
57. | ROSSI Vittorio | ROSSI V;SALINARI F;PONI S... | 2014 | Articolo in rivista | Addressing the implementation problem in agricultural decision support systems: the example of vite.net | COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE | ISSN: 0168-1699 | vol. 100 p. 88 - 99 | |
58. | ROSSI Vittorio | NAZARI L;PATTORI E;TERZI ... | 2014 | Articolo in rivista | Influence of temperature on infection, growth, and mycotoxin production by Fusarium lansethiae and F. sporotrichioides in durum wheat | FOOD MICROBIOLOGY | ISSN: 0740-0020 | 10.1016/j.fm.2013.10.009 | vol. 39 p. 19 - 26 |
59. | ROSSI Vittorio | ROSSI V;ONESTI G;Legler S... | 2015 | Articolo in rivista | Use of systems analysis to develop plant disease models based on literature data: grape black-rot as a case-study | EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | ISSN: 0929-1873 | 10.1007/s10658-014-0553-z | vol. 141 p. 427 - 444 |
60. | ROSSI Vittorio | González-Domínguez E;CAFF... | 2015 | Articolo in rivista | A mechanistic model of Botrytis cinerea on grapevines that includes weather, vine growth stage, and the main infection pathways | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0140444 | vol. 10 p. N/A - N/A |
61. | SPIGNO Giorgia | Dahmoune F;Boulekbache L;... | 2013 | Articolo in rivista | Valorization of Citrus limon residues for the recovery of antioxidants: Evaluation and optimization of microwave and ultrasound application to solvent extraction | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS | ISSN: 0926-6690 | 10.1016/j.indcrop.2013.07.013 | vol. 50 p. 77 - 78 |
62. | SPIGNO Giorgia | Dahmoune F;Spigno G;Mouss... | 2014 | Articolo in rivista | Pistacia lentiscus leaves as a source of phenolic compounds: Microwave-assisted extraction optimized and compared with ultrasound-assisted and conventional solvent extraction | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS | ISSN: 0926-6690 | 10.1016/j.indcrop.2014.06.035 | vol. 61 p. 31 - 40 |
