Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
SI [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ICAR/04 | % 4,00 | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/05 | % 4,00 | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/06 | % 5,00 | GEOMATICA | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/01 | % 5,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/02 | % 8,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/03 | % 2,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/07 | % 3,00 | GEOTECNICA | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/08 | % 10,00 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/09 | % 8,00 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
GEO/05 | % 2,00 | GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
ING-IND/28 | % 4,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/29 | % 2,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/30 | % 3,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
CHIM/07 | % 7,00 | FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE | 03/B - INORGANICO,TECNOLOGICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/11 | % 4,00 | CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI | 03/D - FARMACEUTICO,TECNOLOGICO, ALIMENTARE |
03 - Scienze chimiche |
ING-IND/22 | % 7,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 8,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 9,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/26 | % 2,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
AGR/16 | % 1,00 | MICROBIOLOGIA AGRARIA | 07/I - MICROBIOLOGIA AGRARIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
ING-IND/27 | % 2,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA |
---|---|
N° di borse finanziate | 13 |
2b) Convenzione |
||
con (indicare i soggetti partecipanti al consorzio/convenzione): |
Università italiane Università straniere enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo |
|
se in convenzione: | 1) data di sottoscrizione: 29/02/2016 | numero di cicli di dottorato:1 |
(eventuale) | 2) data di sottoscrizione: 09/03/2016 | numero di cicli di dottorato:1 |
(eventuale) |
n. | Denominazione del soggetto | Tipologia del soggetto | Pubblico/Privato | Consorziato/ Convenzionato | Paese | Sede di attività formative | N° di borse finanziate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARAZZI SRL | impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo | PRIVATO | Convenzionato | Italia | SI | 1 |
2. | ALIVA SRL | impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo | PRIVATO | Convenzionato | Italia | SI | 1 |
Partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali |
Nome progetto: Por-Fesr 2014-2020 GEO Wall |
Anno: 2015 |
Descrizione: (max 500 caratteri) progettare, sviluppare e testare una soluzione innovativa di Facciate Ventilate (FV) per l’involucro esterno degli edifici tramite un sistema dotato di lastre di rivestimento mono e multistrato a matrice geopolimerica che integra soluzioni di fissaggio a scomparsa integrate nella matrice della lastra stessa |
---|---|---|---|
Risultati ottenuti in termini di brevetti depositati negli ultimi 5 anni (2011-2015) |
Nome brevetto: (max 500 caratteri) Alucovering, rivestimento modulare per facciata in alluminio estruso |
Anno: 2015 |
Titolo: (max 250 caratteri) Rivestimento modulare per edifici comprendente elementi lastriformi e relativo sistema di fissaggio |
Presenza di sezioni aziendali dedicate alla R&S |
Denominazione Sezione: Sviluppo sistemi di facciata innovativi |
||
Esperienze nell’ultimo quinquennio di collaborazione in attività di ricerca tra il soggetto proponente e l’impresa e valore aggiunto atteso per il corso di dottorato (informazione facoltativa) |
(max 1.000 caratteri) - Sperimentazione su torretta prototipo per la determinazione delle prestazioni energetiche delle facciate ventilate (collaborazione con UniBo) - Progetto di riqualificazione edilizia Horizon 2020 Valore aggiunto atteso: Studio di sistemi integrati di facciata ventilata in alluminio strutturale atti al ripristino e alla riqualificazione estetico-strutturale di fabbricati esistenti. Alta formazione del dottorando nella progettazione strutturale in alluminio e nell’interazione con materiali fragili. |
Partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali |
Nome progetto: MATERiali SOStenibili per il ripristino e la realizzazione di nuovi edifici [MATER_SOS]” FONDI REGIONALI POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.2.2. |
Anno: 2016 |
Descrizione: (max 500 caratteri) Progetto di ricerca industriale strategica rivolto agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente (DGR n. 774/2015). |
---|---|---|---|
Risultati ottenuti in termini di brevetti depositati negli ultimi 5 anni (2011-2015) |
Nome brevetto: (max 500 caratteri) - |
Anno: - |
Titolo: (max 250 caratteri) - |
Presenza di sezioni aziendali dedicate alla R&S |
Denominazione Sezione: Lab. ricerca e sviluppo impasti e tecnologia; ricerca e sviluppo prodotti; analisi, controlli |
||
Esperienze nell’ultimo quinquennio di collaborazione in attività di ricerca tra il soggetto proponente e l’impresa e valore aggiunto atteso per il corso di dottorato (informazione facoltativa) |
(max 1.000 caratteri) L’instaurarsi di un corso di Dottorato Industriale tra l’Università di Bologna e Marazzi Group creerà un valore aggiunto di estrema rilevanza nel campo della ricerca industriale attuabile in azienda incrementando il know-how e la competitività dell’Azienda. Il valore aggiunto per l’Università di Bologna sarà quello di poter interagire con una realtà industriale in cui poter valorizzare e applicare i progetti di ricerca attuati. |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
VITTUARI | Luca | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/A4 | 08b |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VITTUARI Luca | Bitelli G.;Gatta G.;Girelli V.A:;Vittuari L.;Zanut... | 2011 | Articolo in rivista | Integrated Methodologies for the 3D Survey and the Structural Monitoring of Industrial Archaeology: The Case of the Casalecchio di Reno Sluice, Italy | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOPHYSICS | ISSN: 1687-885X | 10.1155/2011/874347 | vol. 2011 p. 1 - 8 |
2. | VITTUARI Luca | Sarti P.;Abbondanza C.;Legrand J.;Bruyninx C.;Vitt... | 2013 | Articolo in rivista | Intrasite motions and monument instabilities at Medicina ITRF co-location site | GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL | ISSN: 0956-540X | 10.1093/gji/ggs092 | vol. 192 p. 1042 - 1051 |
3. | VITTUARI Luca | G. Bitelli;E. Mandanici;L. Vittuari | 2013 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | A land in its setting: Remote sensing satellite imagery for the characterization of the Eblaite Chora. | - Left Coast Press Inc. Walnut Creek | ISBN: 9781611322286 | p. 295 - 301 | |
4. | VITTUARI Luca | L. Vittuari;G. Gottardi;M.A. Tini | 2014 | Articolo in rivista | Monumentations of control points for the measurement of soil vertical movements and their interactions with ground water contents | GEOMATICS, NATURAL HAZARDS & RISK | ISSN: 1947-5705 | 10.1080/19475705.2013.873084 | vol. NA p. 1 - 15 |
5. | VITTUARI Luca | L. Borgatti;A. Marzani;M.C. Spreafico;G. Bonaga;L.... | 2015 | Contributo in Atti di convegno | Analysis of the interaction between buried pipelines and slope instability phenomena | - Springer International Publishing Torino- IAEG XII CONGRESS September 15-19, 2014 Torino, Italy | ISBN: 9783319090597 | 10.1007/978-3-319-09060-3_119 | vol. 6 p. 667 - 670 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | IERS Working Group on Site Survey and Co-location | The International Earth Rotation and Reference Systems Service IERS was established by the International Astronomical Union and the International Union of Geodesy and Geophysics. | DEU | 2004 | 9999 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Ricercatore all'estero | Professore Associato confermato | Partecipazione XXIX Spedizione scientifica in Antartide, presso le basi Station Concordia (Dome C) e Mario Zucchelli Station | Programma Nazionale di Ricerche in Antartide - PNRA | 18/11/2013 | 23/01/2014 |
Ricercatore all'estero | Professore Associato confermato | Partecipazione XXVII Spedizione scientifica in Antartide presso le basi Station Concordia (Dome C) e Mario Zucchelli Station | Programma Nazionale di Ricerche in Antartide - PNRA | 05/12/2011 | 25/01/2012 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | APPLIED GEOMATICS | 2009 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BITELLI | Gabriele | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/A4 | 08b | ICAR/06 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
2. | VITTUARI | Luca | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/A4 | 08b | ICAR/06 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
3. | BRATH | Armando Luigi Maria | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
4. | MAZZOTTI | Claudio | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Ingegneria struttura... |
inserite (5) |
5. | MONTANARI | Alberto | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
6. | SAVOIA | Marco | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Ingegneria struttura... |
inserite (5) |
7. | VIOLA | Erasmo | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Ingegneria struttura... |
inserite (5) |
8. | CASTELLARIN | Attilio | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
9. | ZANUTTIGH | Barbara | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
10. | MUNARI | Andrea | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Ordinario | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria dei mater... |
inserite (5) |
11. | FAVA | Fabio | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/D1 | 03 | CHIM/11 | Ingegneria dei mater... |
inserite (5) |
12. | COZZANI | Valerio | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria chimica e... |
inserite (5) |
13. | DE ANGELIS | Maria Grazia | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria chimica e... |
inserite (5) |
14. | DOGHIERI | Ferruccio | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria chimica e... |
inserite (5) |
15. | MARZANI | Alessandro | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Ingegneria struttura... |
inserite (5) |
16. | TUGNOLI | Alessandro | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria chimica e... |
inserite (5) |
17. | BIGNOZZI | Maria | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria dei mater... |
inserite (5) |
18. | BOLDINI | Daniela | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A2 | 09 | ING-IND/28 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
19. | BONOLI | Alessandra | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/A2 | 09 | ING-IND/29 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
20. | BORTOLOTTI | Villiam | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A2 | 09 | ING-IND/30 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
21. | GOTTARDI | Guido | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/B1 | 08b | ICAR/07 | Ingegneria struttura... |
inserite (5) |
22. | TROMBETTI | Tomaso | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Ingegneria struttura... |
inserite (5) |
23. | FABBRI | Paola | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Ingegneria dei mater... |
inserite (5) |
24. | LOTTI | Nadia | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/B2 | 03 | CHIM/07 | Ingegneria dei mater... |
inserite (5) |
25. | DE MIRANDA | Stefano | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Ingegneria struttura... |
inserite (5) |
26. | DI FEDERICO | Vittorio | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
27. | GIACINTI BASCHETTI | Marco | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Ingegneria chimica e... |
inserite (5) |
28. | RADDADI | Noura | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 07/I1 | 07 | AGR/16 | Ingegneria dei mater... |
inserite (5) |
29. | SANGIORGI | Cesare | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/A3 | 08b | ICAR/04 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
30. | ANTONIONI | Giacomo | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 | Ingegneria chimica e... |
inserite (5) |
31. | BORGATTI | Lisa | BOLOGNA | Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A3 | 04 | GEO/05 | Ingneneria delle inf... |
inserite (5) |
32. | MONTANTE | Giuseppina Maria Rosa | BOLOGNA | Chimica Industriale “Toso Montanari” | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Ingegneria chimica e... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANTONIONI Giacomo | G. Antonioni;S. Burkhart;... | 2012 | Articolo in rivista |
Comparison of CFD and operational dispersion models in an urban-like environment |
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | ISSN: 1352-2310 | 10.1016/j.atmosenv.2011.10.053 | vol. 47 p. 365 - 372 |
2. | ANTONIONI Giacomo | Giacomo Antonioni;Daniel... | 2014 | Articolo in rivista | Modelling and simulation of an existing MSWI flue gas two-stage dry treatment | PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | ISSN: 0957-5820 | 10.1016/j.psep.2013.02.005 | vol. 92 p. 242 - 250 |
3. | ANTONIONI Giacomo | A. Saracino;G. Antonion... | 2015 | Articolo in rivista | Quantitative assessment of occupational safety and health: Application of a general methodology to an Italian multi-utility company | SAFETY SCIENCE | ISSN: 0925-7535 | 10.1016/j.ssci.2014.08.007 | vol. 72 p. 75 - 82 |
4. | ANTONIONI Giacomo | Sarah Bonvicini;Giacomo ... | 2015 | Articolo in rivista | Quantitative assessment of environmental risk due to accidental spills from onshore pipelines | PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | ISSN: 0957-5820 | 10.1016/j.psep.2014.04.007 | vol. 93 p. 31 - 49 |
5. | ANTONIONI Giacomo | Antonioni G.;Landucci G.;... | 2015 | Articolo in rivista | Quantitative assessment of risk due to NaTech scenarios caused by floods | RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY | ISSN: 0951-8320 | 10.1016/j.ress.2015.05.020 | vol. 142 p. 334 - 345 |
6. | BIGNOZZI Maria | E. Kamseu;B. Nait-Ali;M.C... | 2012 | Articolo in rivista | Bulk Composition and Microstructure Dependence of Effective Thermal Conductivity of Porous Inorganic Polymer Cements | JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY | ISSN: 0955-2219 | 10.1016/j.jeurceramsoc.2011.12.030 | vol. 32 p. 1593 - 1603 |
7. | BIGNOZZI Maria | A. Natali Murri;W.D.A. Ri... | 2013 | Articolo in rivista | High temperature behaviour of ambient cured alkali-activated materials based on ladle slag | CEMENT AND CONCRETE RESEARCH | ISSN: 0008-8846 | 10.1016/j.cemconres.2012.09.011 | vol. 43 p. 51 - 61 |
8. | BIGNOZZI Maria | M. C. Bignozzi;S. Manzi;I... | 2013 | Articolo in rivista | Mix-design and characterization of alkali activated materials based on metakaolin and ladle slag | APPLIED CLAY SCIENCE | ISSN: 0169-1317 | 10.1016/j.clay.2012.09.015 | vol. 73 p. 78 - 85 |
9. | BIGNOZZI Maria | E. Kamseu;M.C. Bignozzi;U... | 2013 | Articolo in rivista | Design of inorganic polymer cements: Effects of matrix strengthening on microstructure. | CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS | ISSN: 0950-0618 | 10.1016/j.conbuildmat.2012.09.033 | vol. 38 p. 1135 - 1145 |
10. | BIGNOZZI Maria | Elie Kamseu;Maria Canni... | 2014 | Articolo in rivista | Metakaolin-based inorganic polymer composite: Effects of fine aggregate composition and structure on porosity evolution, microstructure and mechanical properties | CEMENT & CONCRETE COMPOSITES | ISSN: 0958-9465 | 10.1016/j.cemconcomp.2014.07.008 | vol. 53 p. 258 - 269 |
11. | BITELLI Gabriele | Bitelli G.;Simone A.;Gira... | 2012 | Articolo in rivista | Laser Scanning on Road Pavements: A New Approach for Characterizing Surface Texture | SENSORS | ISSN: 1424-8220 | 10.3390/s120709110 | vol. 12 p. 9110 - 9128 |
12. | BITELLI Gabriele | Gabriele Bitelli;Stefano ... | 2014 | Articolo in rivista | Cartographic heritage: toward unconventional methods for quantitative analysis of pre-geodetic maps | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | ISSN: 1296-2074 | 10.1016/j.culher.2013.04.003 | vol. 15 p. 183 - 195 |
13. | BITELLI Gabriele | Gabriele Bitelli;Paolo Co... | 2015 | Articolo in rivista | Aerial Thermography for Energetic Modelling of Cities | REMOTE SENSING | ISSN: 2072-4292 | 10.3390/rs70202152 | vol. 7 p. 2152 - 2170 |
14. | BITELLI Gabriele | Mandanici Emanuele;Bitell... | 2015 | Articolo in rivista | Multi-Image and Multi-Sensor Change Detection for Long-Term Monitoring of Arid Environments With Landsat Series | REMOTE SENSING | ISSN: 2072-4292 | 10.3390/rs71014019 | vol. 7 p. 14019 - 14038 |
15. | BITELLI Gabriele | Castellazzi Giovanni;D’Al... | 2015 | Articolo in rivista | From laser scanning to finite element analysis of complex buildings by using a semi-automatic procedure | SENSORS | ISSN: 1424-8220 | 10.3390/s150818360 | vol. 15 p. 18360 - 18380 |
16. | BOLDINI Daniela | N. Coli;P. Berry;D. Boldi... | 2011 | Articolo in rivista | In situ non-conventional shear tests for the mechanical characterisation of a bimrock | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES | ISSN: 1365-1609 | 10.1016/j.ijrmms.2010.09.012 | vol. 48(1) p. 95 - 102 |
17. | BOLDINI Daniela | A. Graziani;D. Boldini | 2012 | Articolo in rivista | Remarks on axisymmetric modeling of deep tunnels in argillaceous formations. I: Plastic clays | TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY | ISSN: 0886-7798 | 10.1016/j.tust.2011.09.006 | vol. 28 p. 70 - 79 |
18. | BOLDINI Daniela | V. Fargnoli;D. Boldini;A.... | 2013 | Articolo in rivista | TBM tunnelling-induced settlements in coarse-grained soils: The case of the new Milan underground line 5 | TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY | ISSN: 0886-7798 | 10.1016/j.tust.2013.07.015 | vol. 38 p. 336 - 347 |
19. | BOLDINI Daniela | Amorosi A.;Boldini D.;de ... | 2014 | Articolo in rivista | Tunnelling-induced deformation and damage on historical masonry structures | GEOTECHNIQUE | ISSN: 0016-8505 | 10.1680/geot.13.P.032 | vol. 64 p. 118 - 130 |
20. | BOLDINI Daniela | Fargnoli V.;Gragnano C. G... | 2015 | Articolo in rivista | 3D numerical modelling of soil-structure interaction during EPB tunnelling | GEOTECHNIQUE | ISSN: 0016-8505 | 10.1680/geot.14.P.091 | vol. 65 p. 23 - 37 |
21. | BONOLI Alessandra | Bonoli A.;Franchini M.;Ve... | 2011 | Articolo in rivista |
A Procedure for Evaluating the Compatibility of Surface Water Resources with Environmental and Human Requirements |
WATER RESOURCES MANAGEMENT | ISSN: 0920-4741 | 10.1007/s11269-011-9873-3 | vol. 25 p. 3613 - 3634 |
