Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
AGR/05 | % 2,00 | SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI | 07/B - SISTEMI COLTURALI AGRARI E FORESTALI |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
ICAR/01 | % 9,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/02 | % 7,00 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/03 | % 4,00 | INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/07 | % 2,00 | GEOTECNICA | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/08 | % 16,00 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/09 | % 13,00 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/10 | % 9,00 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/14 | % 2,00 | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 08/D - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA |
08b - Architettura |
ICAR/17 | % 2,00 | DISEGNO | 08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/19 | % 2,00 | RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA | 08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/20 | % 7,00 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE | 08/F - PIANFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE |
08b - Architettura |
ICAR/21 | % 2,00 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE | 08/F - PIANFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE |
08b - Architettura |
ING-IND/22 | % 9,00 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/23 | % 2,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/24 | % 2,00 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
MAT/07 | % 2,00 | FISICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/08 | % 4,00 | ANALISI NUMERICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
GEO/04 | % 2,00 | GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
ING-IND/08 | % 2,00 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di TRENTO |
---|---|
N° di borse finanziate | 20 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
SCARDI | Paolo | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCARDI Paolo | Malerba C.;Biccari F.;Azanza Ricardo C.L.;D’Incau ... | 2011 | Articolo in rivista | Absorption coefficient of bulk and thin film Cu2O | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | ISSN: 0927-0248 | 10.1016/j.solmat.2011.05.047 | vol. 95 p. 2848 - 2854 |
2. | SCARDI Paolo | C.L. Azanza Ricardo;M.S. Su'ait;M. Müller;P. Scard... | 2013 | Articolo in rivista | Production of Cu2(Zn,Fe)SnS4 powders for thin film solar cell by high energy ball milling | JOURNAL OF POWER SOURCES | ISSN: 0378-7753 | 10.1016/j.jpowsour.2012.12.045 | vol. 230 p. 70 - 75 |
3. | SCARDI Paolo | Malerba C.;Biccari F.;Azanza Ricardo C.L.;Valentin... | 2014 | Articolo in rivista | CZTS stoichiometry effects on the band gap energy | JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS | ISSN: 0925-8388 | 10.1016/j.jallcom.2013.07.199 | vol. 582 p. 528 - 534 |
4. | SCARDI Paolo | Scardi P;Leonardi A.;Gelisio L.;Suchomel M.R.;Snee... | 2015 | Articolo in rivista | Anisotropic atom displacement in Pd nanocubes resolved by molecular dynamics simulations supported by x-ray diffraction imaging | PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS | ISSN: 1098-0121 | 10.1103/PhysRevB.91.155414 | |
5. | SCARDI Paolo | MIttemeijer E. J.;Scardi P. | 2013 | Curatela | Diffraction Analysis of the Microstructure of Materials | - Springer BERLIN | ISBN: 978-3-662-06723-9 | 10.1007/978-3-662-06723-9 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Chairman of IUCr - SIG-8 | International Union of Crystallography (IUCr) - Special Interest Group 8 (SIG-8) on Powder Diffraction | ITA | 2010 | 2016 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Chairman of the International EPDIC Committee | EPDIC (European Powder Diffraction Conference) | ITA | 2010 | 2016 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | ICDD Fellow | The International Centre for Diffraction Data (ICDD) | USA | 2006 | 9999 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | General Electric research contract | Università degli Studi di TRENTO | 01/05/2011 | 31/12/2011 |
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | Progetto CARITRO (Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) "Mechanical activation to improve bioavailability and to reduce adverse effects of drugs in the therapy of chronic diseases" | Università degli Studi di TRENTO | 01/11/2013 | 30/04/2017 |
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | Progetto CARITRO (Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) "Modified copper oxide for high efficiency photovoltaic cells" | Università degli Studi di TRENTO | 01/03/2009 | 31/08/2011 |
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Ministero dello Sviluppo Economico - ENEA. Progetto "Crescita e Caratterizzazione morfologica e strutturale di film sottili per celle fotovoltaiche a base di Cu2ZnSnS4" | Università degli Studi di TRENTO | 01/09/2009 | 01/09/2015 |
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | RTM-Breda "Studio sull'influenza dei parametri di lavorazione meccanica atta ad ottenere valori di tensioni residue (...) su provini di leghe di Nichel per prove di LCF | Università degli Studi di TRENTO | 11/06/2012 | 31/12/2012 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCARDI | Paolo | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
2. | ALBATICI | Rossano | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/10 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
3. | ANDREOTTOLA | Gianni | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A2 | 08b | ICAR/03 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
4. | BATTAINO | Claudia | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/D1 | 08a | ICAR/14 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
5. | BELLIN | Alberto | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
6. | BIGONI | Davide | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
7. | BURSI | Oreste Salvatore | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
8. | CACCIAGUERRA | Giorgio | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/C1 | 08a | ICAR/10 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
9. | CIOLLI | Marco | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 07/B2 | 07 | AGR/05 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
10. | DAL CORSO | Francesco | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
11. | DALPRA' | Michela | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/C1 | 08a | ICAR/10 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
12. | DELLA VOLPE | Claudio | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/23 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
13. | DESERI | Luca | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
14. | DIAMANTINI | Corrado | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/F1 | 08a | ICAR/20 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
15. | DI MAGGIO | Rosa | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
16. | DUMBSER | Michael | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
17. | FIORI | Luca | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D2 | 09 | ING-IND/24 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
18. | GAJO | Alessandro | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/B1 | 08b | ICAR/07 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
19. | GATTI | Maria Paola | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/C1 | 08a | ICAR/10 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
20. | GEI | Massimiliano | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
21. | GENELETTI | Davide | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/F1 | 08a | ICAR/20 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
22. | LEONI | Matteo | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
23. | MASSARI | Giovanna | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/E1 | 08a | ICAR/17 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
24. | PIAZZA | Maurizio | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
25. | PICCOLROAZ | Andrea | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
26. | PUGNO | Nicola | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
27. | QUENDOLO | Alessandra | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/E2 | 08a | ICAR/19 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
28. | RAGAZZI | Marco | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A2 | 08b | ICAR/03 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
29. | RIGON | Riccardo | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
30. | ROSATTI | Giorgio | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
31. | SCAGLIONE | Giuseppe | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/F1 | 08a | ICAR/21 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
32. | SIBONI | Stefano | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 01/A4 | 01 | MAT/07 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
33. | SPRINGHETTI | Roberta | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
34. | TOFFOLON | Marco | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
35. | TOMASI | Roberto | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
36. | ZANDONINI | Riccardo | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Modellazione e Simul... |
inserite (5) |
37. | ZOLEZZI | Guido | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
38. | ZONTA | Daniele | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
39. | TONDINI | Nicola | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
40. | ZANON | Bruno | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/F1 | 08a | ICAR/20 | Architettura, Pianif... |
inserite (5) |
41. | BATTISTI | Lorenzo | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/C1 | 09 | ING-IND/08 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
42. | BERTOLDI | Walter | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | 04/A3 | 04 | GEO/04 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
43. | TUBINO | Marco | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/A1 | 08b | ICAR/01 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
44. | GELISIO | Luca | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 09/D1 | 09 | ING-IND/22 | Meccanica, Materiali... |
inserite (5) |
45. | MAJONE | Bruno | TRENTO | Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Ingegneria Civile e ... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBATICI Rossano | R. Albatici;F. Passerini | 2011 | Articolo in rivista | Bioclimatic design of buildings considering heating requirements in Italian climatic conditions. A simplified approach | BUILDING AND ENVIRONMENT | ISSN: 0360-1323 | 10.1016/j.buildenv.2011.01.028 | vol. 46 p. 1624 - 1631 |
2. | ALBATICI Rossano | Chiogna M.;Mahdavi A.;Alb... | 2012 | Articolo in rivista | Energy efficiency of alternative lighting control systems | LIGHTING RESEARCH & TECHNOLOGY | ISSN: 1477-1535 | 10.1177/1477153511427427 | vol. 44 p. 397 - 415 |
3. | ALBATICI Rossano | R. Albatici;F. Passerini;... | 2013 | Articolo in rivista | Assessment of the thermal emissivity value of building materials using an infrared thermovision technique emissometer | ENERGY AND BUILDINGS | ISSN: 0378-7788 | 10.1016/j.enbuild.2013.07.004 | vol. 66 p. 33 - 40 |
4. | ALBATICI Rossano | Albatici R.;Tonelli A. M.... | 2015 | Articolo in rivista | A comprehensive experimental approach for the validation of quantitative infrared thermography in the evaluation of building thermal transmittance | APPLIED ENERGY | ISSN: 0306-2619 | 10.1016/j.apenergy.2014.12.035 | vol. 141 p. 218 - 228 |
5. | ALBATICI Rossano | Albatici Rossano;Genetti ... | 2015 | Articolo in rivista | Summer Comfort in Exposed Concrete Free Running Buildings | ENERGY PROCEDIA | ISSN: 1876-6102 | 10.1016/j.egypro.2015.11.671 | vol. 2015 p. 2935 - 2940 |
6. | ANDREOTTOLA Gianni | P. Foladori;A. R. C. Orti... | 2012 | Articolo in rivista | Influence of high organic loads during the summer period on the performance of Hybrid Constructed Wetlands (VSSF+HSSF) treating domestic wastewater in the Alps region | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY | ISSN: 0273-1223 | 10.2166/wst.2012.932 | vol. 65 p. 890 - 897 |
7. | ANDREOTTOLA Gianni | Michela Langone;Jia Yan... | 2014 | Articolo in rivista | Coexistence of nitrifying, anammox and denitrifying bacteria in a sequencing batch reactor | FRONTIERS IN MICROBIOLOGY | ISSN: 1664-302X | 10.3389/fmicb.2014.00028 | vol. 2014 / 5 p. 1 - 12 |
8. | ANDREOTTOLA Gianni | P. Foladori;J. Ruaben;A... | 2014 | Articolo in rivista | Batch feed and intermittent recirculation to increase removed loads in a vertical subsurface flow filter | ECOLOGICAL ENGINEERING | ISSN: 0925-8574 | 10.1016/j.ecoleng.2014.04.006 | vol. 70 p. 124 - 132 |
9. | ANDREOTTOLA Gianni | Foladori P;Velho V.F.;Cos... | 2015 | Articolo in rivista | Concerning the role of cell lysis-cryptic growth in anaerobic side-stream reactors: The single-cell analysis of viable, dead and lysed bacteria | WATER RESEARCH | ISSN: 0043-1354 | 10.1016/j.watres.2015.01.042 | vol. 74 p. 132 - 142 |
10. | ANDREOTTOLA Gianni | Ferrentino Roberta;Langon... | 2015 | Articolo in rivista | A review of anaerobic side-stream reactor for excess sludge reduction: Configurations, mechanisms, and efficiency | CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | ISSN: 1064-3389 | 10.1080/10643389.2015.1096879 | vol. 46 p. 1 - 24 |
11. | BATTAINO Claudia | C. Battaino;L. Zecchin | 2012 | Contributo in Atti di convegno | Figure del margine nella bassa e media montagna. Approccio metodologico e scenari futuri per il Trentino | - Aracne Editrice ROMA- Paesaggio 150. Sguardi sul paesaggio italiano tra conservazione, trasformazione e progetto in 150 anni di storia 5-6-7 Ottobre 2011 Reggio Calabria | ISBN: 9788854844803 | p. 512 - 517 | |
12. | BATTAINO Claudia | C. Battaino | 2012 | Monografia o trattato scientifico | Vacant Spaces. Recycling architecture, la periferia inglobante | - Mimesis Edizioni MILANO | ISBN: 9788857515700 | ||
13. | BATTAINO Claudia | C. Battaino | 2013 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Le torri di Madonna Bianca a Trento. Un quartiere di edilizia sociale degli anni settanta come laboratorio di ricomposizione architettonica e urbana | - ARACNE editrice S.r.l. Roma | ISBN: 9788854862692 | 10.4399/978885486269241 | p. 243 - 247 |
14. | BATTAINO Claudia | C. Battaino | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Topografie attive. Reti di architetture e infrastrutture di guerra | - Paolo Gaspari editore UDINE | ISBN: 9788875413798 | p. 139 - 158 | |
15. | BATTAINO Claudia | Quendolo A.;Battaino C.;G... | 2015 | Contributo in Atti di convegno | “Sensing to the past” like a new paradigm: knowledge and experience on fortified architectures | - La scuola di Pitagora editrice Napoli- Le Vie dei Mercanti XIII Forum Internazionale di Studi 11 - 12 - 13 June 2015 Aversa - Capri | ISBN: 978-88-6542-416-2 | vol. 56 p. 445 - 454 | |
16. | BATTISTI Lorenzo | L. Battisti;L. Zanne;S. D... | 2011 | Articolo in rivista | Aerodynamic measurements on a vertical Axis wind turbine in a large scale wind tunnel | JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY | ISSN: 0195-0738 | vol. 133 p. 0312011 - 0312019 | |
17. | BATTISTI Lorenzo | E. Bertolazzi;L. Battisti... | 2012 | Articolo in rivista | Numerical processing of thin-film thermometer data for determining transient heat fluxes | APPLIED MATHEMATICAL MODELLING | ISSN: 0307-904X | 10.1016/j.apm.2011.09.089 | vol. 36 p. 3645 - 3662 |
18. | BATTISTI Lorenzo | G. Soraperra;G. Cimatti;L... | 2012 | Contributo in Atti di convegno | Dynamic Modelling of the Drive Train of Small Vertical Axis Wind Turbines | - EWEA Copenhagen- EWEA annual event 16 – 19 April 2012 Copenhagen | |||
19. | BATTISTI Lorenzo | F. Trivellato;L. Battisti... | 2012 | Articolo in rivista | The ideal power curve of small wind turbines from field data | JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS | ISSN: 0167-6105 | 10.1016/j.jweia.2012.04.026 | vol. 2012 p. 263 - 273 |
20. | BATTISTI Lorenzo | M. Benedetti;V. Fontanari... | 2013 | Articolo in rivista | Structural health monitoring of wind towers: residual fatigue life estimation | SMART MATERIALS AND STRUCTURES | ISSN: 0964-1726 | 10.1088/0964-1726/22/4/045017 | vol. 22 p. 045017 - |
21. | BELLIN Alberto | A. Marzadri;D. Tonina;A. ... | 2013 | Articolo in rivista | Effects of stream morphodynamics on hyporheic zone thermal regime | WATER RESOURCES RESEARCH | ISSN: 0043-1397 | 10.1002/wrcr.20199 | vol. 49 p. 2287 - 2302 |
22. | BELLIN Alberto | G. Chiogna;E. Santoni;F. ... | 2014 | Articolo in rivista | Stable Isotope Characterization of the Vermigliana Catchment | JOURNAL OF HYDROLOGY | ISSN: 0022-1694 | 10.1016/j.jhydrol.2013.11.052 | vol. 2014 p. 295 - 305 |
23. | BELLIN Alberto | Diego Avesani;Michael D... | 2014 | Articolo in rivista | A new class of Moving-Least-Squares WENO–SPH schemes | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS | ISSN: 0021-9991 | 10.1016/j.jcp.2014.03.041 | vol. 270 p. 278 - 299 |
24. | BELLIN Alberto | A. Marzadri;D. Tonina;A. ... | 2014 | Articolo in rivista |
A hydrologic model demonstrates nitrous oxide emissions depend on streambed morphology |
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | ISSN: 0094-8276 | 10.1002/2014GL060732 | vol. 2014 |
25. | BELLIN Alberto | Cirpka Olaf A;Chiogna Gab... | 2015 | Articolo in rivista | Transverse mixing in three-dimensional nonstationary anisotropic heterogeneous porous media | WATER RESOURCES RESEARCH | ISSN: 0043-1397 | 10.1002/2014WR015331 | vol. 51 p. 241 - 260 |
26. | BERTOLDI Walter | W. Bertoldi;A.M. Gurnell;... | 2011 | Articolo in rivista | The topographic signature of vegetation development along a braided river: Results of a combined analysis of airborne lidar, color air photographs, and ground measurements | WATER RESOURCES RESEARCH | ISSN: 0043-1397 | 10.1029/2010WR010319 | vol. vol. 47 p. 1 - 13 |
27. | BERTOLDI Walter | A.M. Gurnell;W. Bertoldi;... | 2012 | Articolo in rivista | Changing river channels: The roles of hydrological processes, plants and pioneer fluvial landforms in humid temperate, mixed load, gravel bed rivers | EARTH-SCIENCE REVIEWS | ISSN: 0012-8252 | 10.1016/j.earscirev.2011.11.005 | vol. vol. 111 p. 129 - 141 |
