Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | SCIENZE AMBIENTALI |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 19/09/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | SI |
se SI quale | SCUOLA DOTTORALE DI ATENEO |
Presenza di eventuali curricula? | NO |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
BIO/07 | % 20,00 | ECOLOGIA | 05/C - ECOLOGIA |
05 - Scienze biologiche |
BIO/03 | % 10,00 | BOTANICA | 05/A - BIOLOGIA VEGETALE |
05 - Scienze biologiche |
CHIM/01 | % 10,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
CHIM/12 | % 20,00 | CHIMICA ANALITICA | 03/A - ANALITICO, CHIMICO-FISICO |
03 - Scienze chimiche |
GEO/08 | % 10,00 | GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI | 04/A - GEOSCIENZE |
04 - Scienze della Terra |
ING-IND/25 | % 10,00 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
AGR/14 | % 10,00 | CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA | 07/E - CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA |
07 - Scienze agrarie e veterinarie |
FIS/01 | % 10,00 | FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA | 02/B - FISICA DELLA MATERIA |
02 - Scienze fisiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università "Ca' Foscari" VENEZIA |
---|---|
N° di borse finanziate | 8 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPODAGLIO | Gabriele | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAPODAGLIO Gabriele | Martina Ranaldo;Giuseppa Toscano;Marta Radaelli... | 2015 | Articolo in rivista | Nicotiana langsdorffiiwild type and genetically modified exposed to chemical and physical stress: changes in element content | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 0306-7319 | 10.1080/03067319.2015.1016013 | vol. 95 p. 349 - 365 |
2. | CAPODAGLIO Gabriele | Scalabrin E.;Radaelli M.;Rizzato G.;Bogani P.;Buia... | 2015 | Articolo in rivista | Metabolomic analysis of wild and transgenic Nicotiana langsdorffii plants exposed to abiotic stresses: unraveling metabolic responses | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 1618-2642 | 10.1007/s00216-015-8770-7 | vol. 407 p. 6357 - 6368 |
3. | CAPODAGLIO Gabriele | Barbaro E.;Zangrando R.;Vecchiato M.;Piazza R.;Cai... | 2015 | Articolo in rivista | Free amino acids in Antarctic aerosol: Potential markers for the evolution and fate of marine aerosol | ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | ISSN: 1680-7316 | 10.5194/acp-15-5457-2015 | vol. 15 p. 5457 - 5469 |
4. | CAPODAGLIO Gabriele | Roger Fuoco;Patrizia Bogani;Gabriele Capodaglio... | 2013 | Articolo in rivista | Response to metal stress of Nicotiana langsdorffii plants wild-type and transgenic for the rat glucocorticoid receptor gene | JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | ISSN: 0176-1617 | 10.1016/j.jplph.2012.12.009 | vol. 170 p. 668 - 675 |
5. | CAPODAGLIO Gabriele | Toscano G.;Moret I.;Gambaro A.;Barbante C.;Capodag... | 2011 | Articolo in rivista | Distribution and seasonal variability of trace elements in atmospheric particulate in the Venice Lagoon. | CHEMOSPHERE | ISSN: 0045-6535 | 10.1016/j.chemosphere.2011.09.045 | vol. 85 p. 1518 - 1524 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Chair person for the Action Group Environmental Contamination in Antarctica | SCAR-Scientific Committee on Antarctic Research | GBR | 2009 | 9999 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Coordinatore Settore 9: Chimica degli Ambienti Polari | Programma Nazionale di Ricerche in Antartide-PNRA | ITA | 2009 | 2012 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAPODAGLIO | Gabriele | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Coordinatore | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
inserite (5) |
2. | ARGESE | Emanuele | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 05/C1 | 05 | BIO/07 |
inserite (5) |
3. | BUFFA | Gabriella | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/A1 | 05 | BIO/03 |
inserite (3) |
4. | CAVINATO | Cristina | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
5. | FRANZOI | Piero | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/C1 | 05 | BIO/07 |
inserite (5) |
6. | GONELLA | Francesco | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Molecolari e Nanosistemi | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 02/B1 | 02 | FIS/01 |
inserite (5) |
7. | MALAVASI | Stefano | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 05/B1 | 05 | BIO/05 |
inserite (5) |
8. | PASTRES | Roberto | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A1 | 03 | CHIM/12 |
inserite (5) |
9. | PAVAN | Paolo | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 |
inserite (5) |
10. | PAVONI | Bruno | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 03/A1 | 03 | CHIM/12 |
inserite (5) |
11. | PIAZZA | Rossano | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 03/A1 | 03 | CHIM/01 |
inserite (5) |
12. | POJANA | Giulio | "Ca' Foscari" VENEZIA | Filosofia e Beni Culturali | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 03/A1 | 03 | CHIM/12 |
inserite (5) |
13. | RAMPAZZO | Giancarlo | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 04/A1 | 04 | GEO/08 |
inserite (5) |
14. | MOLINAROLI | Emanuela | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A2 | 04 | GEO/02 |
inserite (5) |
15. | STENNI | Barbara | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A1 | 04 | GEO/08 |
inserite (5) |
16. | VOLPI GHIRARDINI | Annamaria | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 05/C1 | 05 | BIO/07 |
inserite (5) |
17. | RUBINO | Angelo | "Ca' Foscari" VENEZIA | Scienze Ambientali, Informatica e Statistica | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 04/A4 | 04 | GEO/12 |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERGAMASCO | ANDREA | Altro Componente | CNR-ISMAR VENEZIA | ente di ricerca | Italia | Istituto di Scienze Marine - Venezia | Primi ricercatori | BRGNDR54S15L736C | GEO/12 | 04 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARGESE Emanuele | BONA E..;MASSA N.;CATTANE... | 2011 | Articolo in rivista | Proteomic analysis as a tool for investigating arsenic stress in Pteris vittata roots colonized or not by arbuscular mycorrhizal symbiosis | JOURNAL OF PROTEOMICS | ISSN: 1874-3919 | 10.1016/j.jprot.2011.03.027 | vol. 74 p. 1338 - 1350 |
2. | ARGESE Emanuele | Chiesa S.;Nonnis Marzano ... | 2011 | Articolo in rivista | The invasive Manila clam Ruditapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850) in Northern Adriatic SEA: Population genetics assessed by an integrated molecular approach. | FISHERIES RESEARCH | ISSN: 0165-7836 | 10.1016/j.fishres.2011.04.013 | vol. 110(2) p. 259 - 267 |
3. | ARGESE Emanuele | Stefania Chiesa;Livia L... | 2014 | Articolo in rivista | Genetic diversity of introduced Manila clam Ruditapes philippinarum populations inferred by 16S rDNA | BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY | ISSN: 0305-1978 | 10.1016/j.bse.2014.07.008 | vol. 57 p. 52 - 59 |
4. | ARGESE Emanuele | Degola Francesca;Fattorin... | 2015 | Articolo in rivista | The symbiosis between Nicotiana tabacum and the endomycorrhizal fungus Funneliformis mosseae increases the plant glutathione level and decreases leaf cadmium and root arsenic contents | PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | ISSN: 0981-9428 | 10.1016/j.plaphy.2015.04.001 | |
5. | ARGESE Emanuele | Chiesa Stefania;Lucentini... | 2015 | Articolo in rivista | Null alleles of microsatellites for Manila clam Ruditapes philippinarum | ANIMAL GENETICS | ISSN: 0268-9146 | 10.1111/age.12382 | vol. 47 p. n/a - n/a |
6. | BUFFA Gabriella | G. Sburlino;G. Buffa;L. F... | 2013 | Articolo in rivista | Phytocoenotic diversity of the N-Adriatic coastal sand dunes - The herbaceous communities of the fixed dunes and the vegetation of the interdunal wetlands | PLANT SOCIOLOGY | ISSN: 2280-1855 | 10.7338/pls2013502/04 | vol. 50 p. 57 - 77 |
7. | BUFFA Gabriella | Del Vecchio S.;Pizzo L.;B... | 2014 | Articolo in rivista | The response of plant community diversity to alien invasion: evidence from a sand dune time series | BIODIVERSITY AND CONSERVATION | ISSN: 0960-3115 | 10.1007/s10531-014-0814-3 | vol. 24 p. 371 - 392 |
8. | BUFFA Gabriella | L. Maleci;G. Buffa;M. Wah... | 2014 | Articolo in rivista |
Morphological changes induced by heavy metals in dandelion (Taraxacum officinale Web.) growing on mine soils. |
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS | ISSN: 1439-0108 | 10.1007/s11368-013-0823-y | vol. 14 p. 731 - 743 |
9. | CAPODAGLIO Gabriele | Toscano G.;Moret I.;Gamba... | 2011 | Articolo in rivista | Distribution and seasonal variability of trace elements in atmospheric particulate in the Venice Lagoon. | CHEMOSPHERE | ISSN: 0045-6535 | 10.1016/j.chemosphere.2011.09.045 | vol. 85 p. 1518 - 1524 |
10. | CAPODAGLIO Gabriele | Roger Fuoco;Patrizia Bo... | 2013 | Articolo in rivista | Response to metal stress of Nicotiana langsdorffii plants wild-type and transgenic for the rat glucocorticoid receptor gene | JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | ISSN: 0176-1617 | 10.1016/j.jplph.2012.12.009 | vol. 170 p. 668 - 675 |
11. | CAPODAGLIO Gabriele | Martina Ranaldo;Giuseppa... | 2015 | Articolo in rivista | Nicotiana langsdorffiiwild type and genetically modified exposed to chemical and physical stress: changes in element content | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 0306-7319 | 10.1080/03067319.2015.1016013 | vol. 95 p. 349 - 365 |
12. | CAPODAGLIO Gabriele | Scalabrin E.;Radaelli M.;... | 2015 | Articolo in rivista | Metabolomic analysis of wild and transgenic Nicotiana langsdorffii plants exposed to abiotic stresses: unraveling metabolic responses | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 1618-2642 | 10.1007/s00216-015-8770-7 | vol. 407 p. 6357 - 6368 |
13. | CAPODAGLIO Gabriele | Barbaro E.;Zangrando R.;V... | 2015 | Articolo in rivista | Free amino acids in Antarctic aerosol: Potential markers for the evolution and fate of marine aerosol | ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | ISSN: 1680-7316 | 10.5194/acp-15-5457-2015 | vol. 15 p. 5457 - 5469 |
14. | CAVINATO Cristina | F. Raposo;V. Fernández-Ce... | 2011 | Articolo in rivista | Biochemical methane potential (BMP) of solid organic substrates: evaluation of anaerobic biodegradability using data from an international interlaboratory study. | JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | ISSN: 0268-2575 | 10.1002/jctb.2622 | vol. 86(8) p. 1088 - 1098 |
15. | CAVINATO Cristina | Cavinato C.;Bolzonella D.... | 2011 | Articolo in rivista | Optimization of two-phase thermophilic anaerobic digestion of biowaste for hydrogen and methane production through reject water recirculation. | BIORESOURCE TECHNOLOGY | ISSN: 0960-8524 | 10.1016/j.biortech.2011.03.084 | vol. 102 p. 8605 - 8611 |
16. | CAVINATO Cristina | CAVINATO C.;GIULIANO A.;B... | 2012 | Articolo in rivista | Bio-hythane production from food waste by dark fermentation coupled with anaerobic digestion process: A long-term pilot scale experience | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | ISSN: 0360-3199 | 10.1016/j.ijhydene.2012.03.065 | vol. 37 p. 11549 - 11555 |
17. | CAVINATO Cristina | Giuliano A;Bolzonella D.;... | 2013 | Articolo in rivista | Co-digestion of livestock effluents, energy crops and agro-waste: Feeding and process optimization in mesophilic and thermophilic conditions | BIORESOURCE TECHNOLOGY | ISSN: 0960-8524 | 10.1016/j.biortech.2012.11.002 | vol. 128 p. 612 - 618 |
18. | CAVINATO Cristina | Cavinato C.;Bolzonella D.... | 2013 | Articolo in rivista | Mesophilic and thermophilic anaerobic co-digestion of waste activated sludge and source sorted biowaste in pilot- and full-scale reactors | RENEWABLE ENERGY | ISSN: 0960-1481 | 10.1016/j.renene.2012.12.044 | vol. 55 p. 260 - 265 |
19. | FRANZOI Piero | A. FRANCO;A. PEREZ-RUZAFA... | 2012 | Articolo in rivista | Assessment of fish assemblages in coastal lagoon habitats: Effect of sampling method | ESTUARINE, COASTAL AND SHELF SCIENCE | ISSN: 0272-7714 | 10.1016/j.ecss.2011.08.015 | vol. 112 p. 115 - 125 |
20. | FRANZOI Piero | Sanna D.;Cossu P.;Dedola ... | 2013 | Articolo in rivista | Mitochondrial DNA Reveals Genetic Structuring of Pinna nobilis across the Mediterranean Sea | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0067372 | vol. 8 p. 1 - 16 |
21. | FRANZOI Piero | D. Sanna;F. Biagi;H. B. A... | 2013 | Articolo in rivista |
Mitochondrial DNA variability of the pipefish Syngnathus abaster |
JOURNAL OF FISH BIOLOGY | ISSN: 0022-1112 | 10.1111/jfb.12027 | vol. 82 p. 856 - 876 |
22. | FRANZOI Piero | Brigolin D.;Facca C.;Fran... | 2014 | Articolo in rivista | Linking food web functioning and habitat diversity for an ecosystem based management: a Mediterranean lagoon case-study. | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH | ISSN: 0141-1136 | 10.1016/j.marenvres.2014.02.006 | vol. 97 p. 58 - 66 |
23. | FRANZOI Piero | Coccon Francesca;Zucchett... | 2015 | Articolo in rivista | A land-use perspective for birdstrike risk assessment: The attraction risk index | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0128363 | vol. 10 p. e0128363 - 16 |
24. | GONELLA Francesco | Back M.;Massari A.;Boffel... | 2012 | Articolo in rivista | Optical investigation of Tb3+-doped Y2O3 nanocrystals prepared by Pechini-type sol-gel process | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH | ISSN: 1388-0764 | 10.1007/s11051-012-0792-x | vol. 14 p. 792 - 801 |
25. | GONELLA Francesco | A. Rahman;M. Giarola;E. C... | 2012 | Articolo in rivista | Raman Microspectroscopy Investigation of Ag Ion-Exchanged Glass Layers | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | ISSN: 1533-4880 | 10.1166/jnn.2012.6808 | vol. 12 p. 8573 - 8579 |
26. | GONELLA Francesco | F. Gonella | 2014 | Articolo in rivista | On the systemic assessment of a sustainable University | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND MANAGEMENT | ISSN: 2325-6192 | 10.5890/JEAM.2014.03.005 | vol. 2 p. 65 - 71 |
27. | GONELLA Francesco | F. Gonella | 2015 | Articolo in rivista | Silver doping of glasses | CERAMICS INTERNATIONAL | ISSN: 0272-8842 | 10.1016/j.ceramint.2015.02.058 | vol. 41 p. 6693 - 6701 |
28. | GONELLA Francesco | Valotto Gabrio;Rampazzo G... | 2015 | Articolo in rivista | Environmental and traffic-related parameters affecting road dust composition: A multi-technique approach applied to Venice area (Italy) | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | ISSN: 1352-2310 | 10.1016/j.atmosenv.2015.10.006 | vol. 122 p. 596 - 608 |
29. | MALAVASI Stefano | Polgar G.;Malavasi S.;Cip... | 2011 | Articolo in rivista | Acoustic Communication at the Water's Edge: Evolutionary Insights from a mudskipper | PLOS ONE | ISSN: 1932-6203 | 10.1371/journal.pone.0021434 | vol. 6 p. 1 - 9 |
30. | MALAVASI Stefano | Malavasi S.;Cipolato G.;C... | 2013 | Articolo in rivista | Effects of temperature on the antipredator behaviour and on the cholinergic expression in the European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) juveniles. | ETHOLOGY | ISSN: 0179-1613 | 10.1111/eth.12100 | vol. 119 p. 592 - 604 |
31. | MALAVASI Stefano | Parmentier E.;Kever L.;Bo... | 2013 | Articolo in rivista | Sound production mechanism in Gobius paganellus | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY | ISSN: 0022-0949 | 10.1242/jeb.087205 | vol. 216 p. 3189 - 3199 |
32. | MALAVASI Stefano | Cavraro F.;Varin C.;Malav... | 2014 | Articolo in rivista | Lunar-induced reproductive patterns in transitional habitats: insights from a Mediterranean killifish inhabiting northern Adriatic saltmarshes | ESTUARINE, COASTAL AND SHELF SCIENCE | ISSN: 0272-7714 | vol. 139 p. 60 - 66 | |
33. | MALAVASI Stefano | Cavraro F.;Daouti I.;Leon... | 2014 | Articolo in rivista | Linking habitat structure to life history strategy: insights from a Mediterranean killifish | JOURNAL OF SEA RESEARCH | ISSN: 1385-1101 | vol. 85 p. 205 - 213 | |
34. | MOLINAROLI Emanuela | MOLINAROLI E;DE FALCO G;M... | 2011 | Articolo in rivista | Sedimentation and time-of-transition techniques for measuring grain-size distributions in lagoonal flats: comparability of results | SEDIMENTOLOGY | ISSN: 0037-0746 | 10.1111/j.1365-3091.2010.01217.x | vol. 58 p. 1407 - 1413 |
35. | MOLINAROLI Emanuela | ROSSINI P;MOLINAROLI E;DE... | 2012 | Articolo in rivista | April-May 2010 Eyjafjallajökull volcanic fallout over Rimini, Italy | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | ISSN: 1352-2310 | 10.1016/j.atmosenv.2011.05.018 | vol. 48 p. 122 - 128 |
36. | MOLINAROLI Emanuela | MOLINAROLI E;SARRETTA A;D... | 2013 | Articolo in rivista | Relationship of morpho-sedimentological variations to the fate of Hg- and Zn-polluted sediments in the contaminated site of Porto Marghera, Lagoon of Venice, Italy. | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | ISSN: 2152-2219 | 10.4236/jep.2013.44A006 | vol. 4 p. 37 - 49 |
37. | MOLINAROLI Emanuela | MOLINAROLI E.;SARRETTA A.... | 2014 | Articolo in rivista |
Sediment grain size and hydrodynamics in Mediterranean coastal lagoons: integrated classification of abiotic parameters |
JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE | ISSN: 0253-4126 | 10.1007/s12040-014-0445-9 | vol. 123 p. 1097 - 1114 |
38. | MOLINAROLI Emanuela | Bundone L.;S . F AI;D’Amb... | 2014 | Articolo in rivista | Disponibilità di habitat costiero per la foca monaca mediterranea, Monachus monachus (Hermann, 1779), nel salento: risultati preliminari. | BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA | ISSN: 1123-4245 | vol. 21 p. 253 - 254 | |
39. | PASTRES Roberto | Pastres R.;Solidoro C. | 2012 | Articolo in rivista | Monitoring and modeling for investigating driver/pressure-state/impact relationships in coastal ecosystems: Examples from the Lagoon of Venice | ESTUARINE, COASTAL AND SHELF SCIENCE | ISSN: 0272-7714 | 10.1016/j.ecss.2011.06.019 | vol. 96 p. 22 - 30 |
40. | PASTRES Roberto | Swaney D. P.;Humborg C.;E... | 2012 | Articolo in rivista | Five critical questions of scale for the coastal zone | ESTUARINE, COASTAL AND SHELF SCIENCE | ISSN: 0272-7714 | 10.1016/j.ecss.2011.04.010 | vol. 96 p. 9 - 21 |
41. | PASTRES Roberto | Brigolin D.;Facca C.;Fran... | 2014 | Articolo in rivista | Linking food web functioning and habitat diversity for an ecosystem based management: a Mediterranean lagoon case-study. | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH | ISSN: 0141-1136 | 10.1016/j.marenvres.2014.02.006 | vol. 97 p. 58 - 66 |
42. | PASTRES Roberto | D Brigolin;VL Meccia;C ... | 2014 | Articolo in rivista | Modelling biogeochemical fluxes across a Mediterranean fish cage farm | AQUACULTURE ENVIRONMENT INTERACTIONS | ISSN: 1869-215X | 10.3354/aei00093 | vol. 5 p. 71 - 88 |
43. | PASTRES Roberto | Brigolin D.;Lourguioui H.... | 2015 | Articolo in rivista | Space allocation for coastal aquaculture in North Africa: Data constraints, industry requirements and conservation issues | OCEAN & COASTAL MANAGEMENT | ISSN: 0964-5691 | 10.1016/j.ocecoaman.2015.07.010 | vol. 116 p. 89 - 97 |
44. | PAVAN Paolo | Nicola Frison;Silvia Lamp... | 2012 | Articolo in rivista | Two-stage start-up to achieve the stable via-nitrite pathway in a demonstration SBR for anaerobic co-digestatetreatment. | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | ISSN: 0888-5885 | 10.1021/ie3009742 | vol. 51 p. 15423 - 15430 |
45. | PAVAN Paolo | Nicola Frison;Silvia Di F... | 2013 | Articolo in rivista | Best available carbon sources to enhance the short-cut biological nutrients removal from supernatants of anaerobic co-digestion | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1385-8947 | 10.1016/j.cej.2012.10.094 | vol. 215 p. 15 - 22 |
46. | PAVAN Paolo | Facchin V.;Cavinato C.;Fa... | 2013 | Articolo in rivista | Effect of trace element supplementation on the mesophilic anaerobic digestion of foodwaste in batch trials: the influence of inoculum origin. | BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | ISSN: 1369-703X | 10.1016/j.bej.2012.10.004 | vol. 70 p. 71 - 77 |
47. | PAVAN Paolo | Micolucci F.;Gottardo M.;... | 2014 | Articolo in rivista | Automatic process control for stable bio-hythane production in two-phase thermophilic anaerobic digestion of food waste | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | ISSN: 1879-3487 | 10.1016/j.ijhydene.2014.08.136 | vol. 39 p. 17563 - 17572 |
48. | PAVAN Paolo | Da Ros Cinzia;Cavinato Cr... | 2015 | Articolo in rivista | Optimization of thermophilic anaerobic digestion of winery bio-waste by micro-nutrients augmentation | ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL | ISSN: 1582-9596 | vol. 14 p. 1535 - 1542 | |
49. | PAVONI Bruno | M. Masiol;G. Formenton;A.... | 2013 | Articolo in rivista |
Seasonal trends and spatial variations of PM10-bounded polycyclic aromatic hydrocarbons in Veneto Region, Northeast Italy |
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | ISSN: 1352-2310 | 10.1016/j.atmosenv.2013.07.025 | vol. 79 p. 811 - 821 |
50. | PAVONI Bruno | Mauro Masiol;Claudio Ag... | 2014 | Articolo in rivista | Thirteen years of air pollution hourly monitoring in a large city: Potential sources, trends, cycles and effects of car-free days | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | ISSN: 0048-9697 | 10.1016/j.scitotenv.2014.06.122 | vol. 494-495 p. 84 - 96 |
51. | PAVONI Bruno | Mauro Masiol;Gianni Forme... | 2014 | Articolo in rivista |
The dark side of the tradition: The polluting effect of Epiphany folk fires in the eastern Po Valley (Italy) |
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | ISSN: 0048-9697 | 10.1016/j.scitotenv.2013.12.077 | vol. 473-474 p. 549 - 564 |
52. | PAVONI Bruno | Mauro Masiol;Stefania S... | 2015 | Articolo in rivista | The size distribution of chemical elements of atmospheric aerosol at a semi-rural coastal site in Venice (Italy). The role of atmospheric circulation | CHEMOSPHERE | ISSN: 0045-6535 | 10.1016/j.chemosphere.2014.06.086 | vol. 119 p. 400 - 406 |
53. | PAVONI Bruno | Masiol Mauro;Benetello Fr... | 2015 | Articolo in rivista | Spatial, seasonal trends and transboundary transport of PM2.5 inorganic ions in the Veneto region (Northeastern Italy) | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | ISSN: 1352-2310 | doi:10.1016/j.atmosenv.2015.06.044 | |
54. | PIAZZA Rossano | MASIOL M.;HOFER A.;SQUIZZ... | 2012 | Articolo in rivista | Carcinogenic and mutagenic risk associated to airborne particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons: A source apportionment | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | ISSN: 1352-2310 | 10.1016/j.atmosenv.2012.06.073 | vol. 60 p. 375 - 382 |
55. | PIAZZA Rossano | E. Barbaro;R. Zangrando;S... | 2013 | Articolo in rivista | Domoic acid at trace levels in lagoon waters: assessment of a method using internal standard quantification | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | ISSN: 1618-2642 | 10.1007/s00216-013-7348-5 | vol. 405 p. 9113 - 9123 |
