Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | ARCHITETTURA E DESIGN |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Scienze per l'architettura (DSA) |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ICAR/10 | % 3,45 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/12 | % 10,34 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/13 | % 24,14 | DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ARCHITETTURA | 08/C - DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/14 | % 20,69 | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 08/D - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA |
08b - Architettura |
ICAR/15 | % 10,34 | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 08/D - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA |
08b - Architettura |
ICAR/16 | % 3,45 | PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 08/D - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA |
08b - Architettura |
ICAR/17 | % 10,34 | DISEGNO | 08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
ICAR/21 | % 6,90 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE | 08/F - PIANFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE |
08b - Architettura |
ING-IND/26 | % 3,45 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
M-STO/05 | % 3,45 | LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA | 11/C - FILOSOFIA |
11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche |
ICAR/18 | % 3,45 | RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA | 08/E - DISEGNO, RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA |
08b - Architettura |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di GENOVA |
---|---|
N° di borse finanziate | 8 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
GAUSA NAVARRO | Manuel | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/D1 | 08a |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GAUSA NAVARRO Manuel | Gausa Navarro Manuel | 2011 | Monografia o trattato scientifico | Multirambles - BCN 6T | ,LIStLab Laboratorio internazionale editoriale TRENTO-BARCELLONA, | ISBN: 9788895623399 | vol. 1 p. 1 - 278 | |
2. | GAUSA NAVARRO Manuel | Manuel GAUSA | 2012 | Monografia o trattato scientifico |
GOA BCN-BCN GOA. Genova Barcelona New Multistring Centralities |
, List Laboratorio Internazionale editoriale Trento, | ISBN: 9788895623504 | vol. 1 p. 1 - 338 | |
3. | GAUSA NAVARRO Manuel | Manuel GAUSA;Mosé RICCI con Pino Scaglione | 2013 | Monografia o trattato scientifico | AUM.01 Atlante Urbano Mediterraneo 01. MED.NET.IT.1.0 Ricerche urbane innovative nei territori della costa italiana | ,List Lab Laboratorio Internazionale Editoriale Ternto-Roma, | ISBN: 9788895623979 | vol. 1 p. 1 - 320 | |
4. | GAUSA NAVARRO Manuel | Manuel GAUSA;Marta CERVELLÓ;Maurici PLÀ;Ricardo DE... | 2013 | Monografia o trattato scientifico | Barcelona: Modern Architecture Guide | ,Actar Editorial Barcellona, | ISBN: 9788496954182 | vol. 1 p. 1 - 520 | |
5. | GAUSA NAVARRO Manuel | GAUSA NAVARRO Manuel | 2015 | Monografia o trattato scientifico | Total GOA(ls). Genova Multi-scan | ,Actar Publishers New York, | ISBN: 9781940291581 | vol. 1 p. 1 - 456 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | CADS- Consell Assessor per el Desenvolupament Sostenible- | CADS- Consell Assessor per el Desenvolupament Sostenible-Generalitat de Catalunya | ESP | 2008 | 9999 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Consiglio Scientifico | Consiglio Scientifico IAAC- Institute for Advanced Architecture of Catalonia | ESP | 2015 | 9999 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Comitato Scientifico | CRUIE (Centro di. Ricerca per l'Urbanistica, le Infrastrutture e l'Ecologia. UNIGE | ITA | 2011 | 9999 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Membro del Comitato Scientifico | Membro del Comitato Scientifico. Sapienza Ricerca | ITA | 2011 | 2012 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|---|---|---|---|---|---|
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca |
ADD- Scuola di Dottorato in Architettura e Design di Genova. DSA- Dipartimento delle Scienze per l´Architettura Direttore |
Università degli Studi di GENOVA | 01/01/2008 | 31/03/2015 | |
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Coordinatore del Corso di Dottorato in Architettura e Design | Università degli Studi di GENOVA | 18/03/2015 | 01/01/9999 | |
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca |
GIC-Lab de Genova- Laboratorio-Cluster di Ricerca - DSA-UNIGE – Direttore |
Università degli Studi di GENOVA | 01/09/2009 | 01/01/9999 | |
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Scientific Dean - Direzione scientifica - Advisor Board | Institute for Advanced Architecture of Catalonia: IAAC | 01/07/2012 | 01/07/2015 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Attività didattica | Professore Incaricato Esterno | Theory & Advanced Knowledge Lead Professor | Institute for Advanced Architecture of Catalonia: IAAC | 01/10/2014 | 31/12/2014 |
Attività didattica | Professore Incaricato Esterno | Theory & Advanced Knowledge. Lead Professor | Institute for Advanced Architecture of Catalonia: IAAC | 01/10/2015 | 31/12/2015 |
Attività didattica | Professore Incaricato Esterno | Theory for Advanced Architecture. Lead Professor | Institute for Advanced Architecture of Catalonia: IAAC | 01/10/2013 | 31/12/2013 |
Professore a contratto | Professore a contratto |
Teaching Week – Corso vertical “Master Class”. Progetti architettonici I a V Corso - Laboratorio intensivo internazionale verticale per corsi dal 3º al 5º |
Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Montpellier | 30/01/2012 | 05/02/2012 |
Professore a contratto | Professore a contratto |
Workshop - Intesive Landscape Design (Corso 2013/2014) Corso-Laboratorio intensivo Internazionale Design X |
Lebanese American University | 09/05/2014 | 11/05/2014 |
Professore a contratto | Professore a contratto |
eikan University, Kyoto, Department of Architecture and Urban Design, // Summer School workshop Intensive Course |
Ritsumeikan University | 01/09/2012 | 30/09/2012 |
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | Co-direttore del modullo a Genova della ricerca nazionale RE-CITYING. RECYCLING AS AN INFRASTRUCTURE TO REACTIVATE THE CITY. PRIN 2012 (Dir.BOCCHI, Renato) | Università degli Studi di GENOVA | 01/01/2013 | 31/12/2015 |
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | Direzione della ricerca G.AC2– GENOVA AGRO-CITIES / AGRI-CULTURES. PRA 2014 | Università degli Studi di GENOVA | 01/01/2014 | 31/12/2016 |
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | Direzione della ricerca TOTAL GOA (LS) – GENOVA UNA PROSPETTIVA MULTISCALARE. PRA 2012 | Università degli Studi di GENOVA | 01/01/2012 | 31/12/2014 |
Titolare di contratto di ricerca | Titolare di contratto di ricerca | KAAU. KNOWLEDGE ALLIANCE FOR ADVANCED URBANISM Ricerca associata al Call 2015 – Knowledge Alliances-Sector Skills Alliances | Università degli Studi di GENOVA | 31/12/2015 | 31/12/2018 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | Collana n-cities della editoriale Actar Publishers, New York | 2015 | |
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | IAAC BITS | 2014 | |
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | Tratatti MED-NET (Atlanti + Reports) | 2013 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAGLIOCCO | Adriano | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/12 | Architettura... |
inserite (5) |
2. | FAGNONI | Raffaella | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/C1 | 08a | ICAR/13 | Design... |
inserite (5) |
3. | FALCIDIENO | Maria Linda | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/E1 | 08a | ICAR/17 | Design... |
inserite (5) |
4. | SALE-MUSIO | Massimo | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/C1 | 08a | ICAR/13 | Design... |
inserite (5) |
5. | GAUSA NAVARRO | Manuel | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Coordinatore | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/D1 | 08a | ICAR/15 | Architettura... |
inserite (5) |
6. | CORRADI | Massimo | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 11/C2 | 11a | M-STO/05 | Design... |
inserite (5) |
7. | CASIDDU | Niccolò | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/C1 | 08a | ICAR/13 | Design... |
inserite (5) |
8. | GIALLOCOSTA | Giorgio Michele | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/C1 | 08a | ICAR/12 | Architettura... |
inserite (5) |
9. | SPADOLINI | Maria Benedetta | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/C1 | 08a | ICAR/13 | Design... |
inserite (5) |
10. | VANNICOLA | Carlo | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/C1 | 08a | ICAR/13 | Design... |
inserite (5) |
11. | MAZZINO | Francesca | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/D1 | 08a | ICAR/15 | Architettura... |
inserite (5) |
12. | DEL BORGHI | Adriana | GENOVA | Ingegneria civile,chimica e ambientale (DICCA) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 | Design... |
inserite (5) |
13. | CANDITO | Cristina | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 08/E1 | 08a | ICAR/17 | Architettura... |
inserite (5) |
14. | GIBERTI | Massimiliano | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/D1 | 08a | ICAR/14 | Architettura... |
inserite (5) |
15. | PIZZIGONI | Vittorio | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | 08/D1 | 08a | ICAR/14 | Architettura... |
inserite (5) |
16. | VALENTI | Alessandro | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 08/D1 | 08a | ICAR/16 | Design... |
inserite (5) |
17. | MOROZZO DELLA ROCCA E DI BIANZE' | Maria | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/13 | Design... |
inserite (5) |
18. | PELLEGRI | Giulia | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/E1 | 08a | ICAR/17 | Architettura... |
inserite (5) |
19. | ZIGNEGO | Mario Ivan | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/13 | Design... |
inserite (5) |
20. | BERTAGNA | Alberto | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Ricercatore non confermato | 08/F1 | 08a | ICAR/21 | Architettura... |
inserite (5) |
21. | MORBIDUCCI | Renata | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/10 | Architettura... |
inserite (5) |
22. | GIACHETTA | Andrea | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/C1 | 08a | ICAR/12 | Architettura... |
inserite (5) |
23. | GALLI | Giovanni | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 08/D1 | 08a | ICAR/14 | Architettura... |
inserite (5) |
24. | GHERSI | Adriana | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 08/D1 | 08a | ICAR/15 | Architettura... |
inserite (5) |
25. | CASAMONTI | Marco | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/D1 | 08a | ICAR/14 | Architettura... |
inserite (5) |
26. | BOBBIO | Roberto Andrea | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/F1 | 08a | ICAR/21 | Architettura... |
inserite (5) |
27. | LEPRATTI | Christiano | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/D1 | 08a | ICAR/14 | Architettura... |
inserite (5) |
28. | BILANCIONI | Guglielmo | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/E2 | 08a | ICAR/18 | Architettura... |
inserite (5) |
29. | ANDRIANI | Carmela | GENOVA | Scienze per l'architettura (DSA) | Altro Componente | Professore Ordinario (L. 240/10) | 08/D1 | 08a | ICAR/14 | Architettura... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRAGHIERI | Nicola | Altro Componente | EPFL SCUOLA POLITECNICA FEDERALE DI LOSANNA | Università straniera | Svizzera | EPFL scuola politecnica | Professore di Univ.Straniera | ICAR/14 | 08b | Architettura... |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDRIANI Carmela | C. ANDRIANI | 2011 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | IL TERRITORIO CHE CAMBIA | ,Gangemi ROMA, | ISBN: 9788849221015 | vol. 3 p. 6 - 7 | |
2. | ANDRIANI Carmela | C. ANDRIANI | 2011 | Curatela | LE FORME DEL CEMENTO - DINAMICITA' | ,Gangemi Ed ROMA, | ISBN: 9788849221565 | vol. 3 p. 3 - 159 | |
3. | ANDRIANI Carmela | Andriani C.;Micara L | 2013 | Curatela | Archeologie in mutazione - Archaeologies in Mutation | ,Gangemi Editore Roma, | ISBN: 9788849226409 | vol. Events 4 p. 1 - 96 | |
4. | ANDRIANI Carmela | Andriani Carmela | 2013 | Contributo in Atti di convegno | Landscape Architecture, Progetto integrato di valorizzazione del Parco delle Mura di Piacenza | ,List Lab Barcellona,R.E.D.S. Rome Ecological Design Symposium 26/09/2013 ROMA, Universita La Sapienza | ISBN: 9788895623924 | p. 40 - 43 | |
5. | ANDRIANI Carmela | Andriani Carmela | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Patrimonio e territorialità, Tor Bella Monaca come caso critico | ,Quodlibet MACERATA, | ISBN: 9788874625925 | p. 93 - 96 | |
6. | BERTAGNA Alberto | Bertagna Alberto;Marini S... | 2011 | Monografia o trattato scientifico | The Landscape of Waste | ,SKIRA EDITORE SPA MILANO, | ISBN: 9788857208527 | 10.978.88572/08527 | p. 1 - 128 |
7. | BERTAGNA Alberto | Bertagna Alberto;Marini S... | 2012 | Monografia o trattato scientifico | In Teoria. Assenze, collezioni, angeli | ,Quodlibet srl Macerata, | ISBN: 9788874625192 | p. 1 - 144 | |
8. | BERTAGNA Alberto | Bertagna Alberto | 2014 | Monografia o trattato scientifico | Tic Tac City | ,Quodlibet srl Macerata, | ISBN: 9788874627035 | p. 1 - 176 | |
9. | BERTAGNA Alberto | Bertagna Alberto;Marini S... | 2014 | Monografia o trattato scientifico | Venice. A Document | ,Bruno venezia, | ISBN: 9788899058036 | p. 1 - 152 | |
10. | BERTAGNA Alberto | Bertagna Alberto;Marini S... | 2015 | Monografia o trattato scientifico | Mirabilia Melfi | ,Libria Melfi, | ISBN: 9788867640638 | p. 1 - 112 | |
11. | BILANCIONI Guglielmo | Guglielmo Bilancioni | 2011 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Stile Potenza e Bellezza | ,Libraccio Editore Milano, | ISBN: 9788897748014 | p. 29 - 32 | |
12. | BILANCIONI Guglielmo | Guglielmo Bilancioni | 2012 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Die Baukunst der neuesten Zeit di Gustav Adolf Platz | ,Einaudi Torino , | ISBN: 9788806182434 | p. 310 - 312 | |
13. | BILANCIONI Guglielmo | Guglielmo Bilancioni | 2012 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Wendingen | ,Einaudi Torino , | ISBN: 9788806182434 | p. 940 - 942 | |
14. | BILANCIONI Guglielmo | Guglielmo Bilancioni | 2013 | Voce (in dizionario o enciclopedia) | Goetheanum Dornach | ,Einaudi TORINO, | ISBN: 9788806182441 | vol. II p. 689 - 693 | |
15. | BILANCIONI Guglielmo | Guglielmo Bilancioni | 2013 | Voce (in dizionario o enciclopedia) | Case Am Stirnband Hagen, J. L. M. Lauweriks | ,Einaudi TORINO, | ISBN: 9788806182441 | vol. II p. 314 - 319 | |
16. | BOBBIO Roberto Andrea | R. Bobbio | 2012 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Urban studies contribute to multidisciplinary research on the built environment | ,Fridericiana Napoli, | ISBN: 9788883381195 | p. 38 - 42 | |
17. | BOBBIO Roberto Andrea | R. Bobbio | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Il progetto della costa: spiagge e paesaggi | ,Donzelli ROMA, | ISBN: 9788868430627 | p. 67 - 85 | |
18. | BOBBIO Roberto Andrea | Bobbio Roberto | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Conserving towns and redesigning landscapes. The case of Castelvecchio Calvisio | ,EAAE Hasselt, | ISBN: 978-2-930301-63-1 | p. 229 - 234 | |
19. | BOBBIO Roberto Andrea | Bobbio Roberto | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Pratiche di progetto di paesaggio | ,INU ROMA, | ISBN: 978-88-7603-126-7 | p. 93 - 101 | |
20. | BOBBIO Roberto Andrea | Lombardini Giampiero;Bobb... | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Città metropolitana di Genova | ,INU Edizioni ROMA, | ISBN: 9788876031328 | p. 38 - 52 | |
21. | CANDITO Cristina | C. CANDITO | 2011 | Monografia o trattato scientifico | Specchi e ombre nella rappresentazione / Mirrors and Shadows in Representation | ,Alinea Editrice srl FIRENZE, | ISBN: 9788860556653 | 10.978.886055/6653 | p. 1 - 96 |
22. | CANDITO Cristina | C. Candito | 2012 | Articolo in rivista | Quale fondamento? Quale immagine? / Which basis? Which image? | DISEGNARE CON...,, | ISSN: 1828-5961 | vol. 5 p. 5 - 12 | |
23. | CANDITO Cristina | C. Candito | 2012 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | The Scientific and Artistic Bases for Digital Images | ,McGraw-Hill , | ISBN: 9788838690723 | p. 73 - 83 | |
24. | CANDITO Cristina | CANDITO Cristina | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Spazi statici e spazi dinamici a Palazzo Brignole-Rosso a Genova | ,Sapienza Università Editrice Roma, | ISBN: 978-88-98533-45-9 | 10.13133 | vol. I p. 467 - 490 |
25. | CANDITO Cristina | CANDITO Cristina | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Jacques Ozanam (1640-1718) | ,Springer International Publishing new york, | ISBN: 978-3-319-20196-2 | 10.1007/978-3-319-20197-9 | vol. Springer International Publishing p. 223 - 248 |
26. | CASAMONTI Marco | M. CASAMONTI | 2012 | Monografia o trattato scientifico | Habitar a Comunitade | ,FORMA Edizioni srl Poggibonsi (SI), | ISBN: 9788896780275 | p. 1 - 240 | |
27. | CASAMONTI Marco | Marco Casamonti | 2013 | Articolo in rivista | Massimiliano e Doriana Fuksas: the power of immagination | AREA,, | ISSN: 0394-0055 | vol. 131 p. 2 - 9 | |
28. | CASAMONTI Marco | Marco Casamonti | 2013 | Articolo in rivista | Costa Adriatica | DROMOS,, | ISSN: 2239-6284 | vol. 01 p. 104 - 105 | |
29. | CASAMONTI Marco | Casamonti Marco | 2014 | Articolo in rivista | Chinese Identities | AREA,, | ISSN: 0394-0055 | vol. 137 - Chinese Identities p. 2 - 7 | |
30. | CASAMONTI Marco | Casamonti Marco | 2015 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | “Inhabiting the Forte” in Human Antony Gormley | ,Forma Edizioni srl Firenze, | ISBN: 978-88-96780-98-5 | p. 105 - 106 | |
31. | CASIDDU Niccolò | N. CASIDDU;E. MICHELI | 2011 | Monografia o trattato scientifico | HUMAN CENTERED ROBOTIC DESIGN | ,Alinea Editrice FIRENZE, | ISBN: 9788860556707 | p. 1 - 176 | |
32. | CASIDDU Niccolò | N. Casiddu | 2013 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Ambient Assisted Living: strategie per superare i modelli della residenza protetta | ,FrancoAngeli MILANO, | ISBN: 9788820421229 | p. 99 - 102 | |
33. | CASIDDU Niccolò | N. Casiddu;I. Mannari;F. ... | 2013 | Brevetto | Robot per assistenza domiciliare / Robot con funzione di portierato e sorveglianza | ,, | |||
34. | CASIDDU Niccolò | Casiddu Niccolò;Giulini S... | 2014 | Articolo in rivista | La diminuzione dell'albedo terrestre. La proposta white cars e nuovi scenari urbani | DISEGNARE CON...,, | ISSN: 1828-5961 | 10.6092/issn.1828-5961/4097 | vol. Vol. 7 - n. 13, Aprile 2014 p. 1 - 9 |
35. | CASIDDU Niccolò | Casiddu Niccolò;Porfirion... | 2015 | Contributo in Atti di convegno | Design of a Secure Habitat for an Enhanced Long Living: Case Study S.H.E.L.L Project | ,Springer International Publishing Cham,ForItAAL 2014 02/09/2014 Catania, Italia | ISBN: 978-3-319-18373-2 | 10.1007/978-3-319-18374-9 | p. 397 - 406 |
36. | CORRADI Massimo | MASSIMO CORRADI | 2012 | Contributo in Atti di convegno | The relationship between form and structure in the dome of the Basilica of San Gaudenzio in Novara. | ,Nardini Editore FIRENZE,Domes in the world 19 marzo 2012 Firenze | ISBN: 9788840442112 | p. 1 - 14 | |
37. | CORRADI Massimo | MASSIMO CORRADI;VICENTE E... | 2013 | Contributo in Atti di convegno | El arte de la guerra: l'Art de Jetter les bombes, o la ciencia de la balistica y las teorias sobre las fortificaciones de los siglos XVI-XVIII | ,INSTITUTO JUAN DE HERRERA MADRID,Historia de la construccion 9 ottobre 2013 Madrid | ISBN: 9788497284776 | p. 199 - 208 | |
38. | CORRADI Massimo | CORRADI M. | 2014 | Contributo in Atti di convegno | La teoria dei colori di Johann Wolfgang von Goethe | ,Maggioli Editore S. ARCANGELO DI ROMAGNA (RN),X CONFERENZA DEL COLORE 11 settembre 2014 Genova | ISBN: 9788891604378 | p. 701 - 712 | |
39. | CORRADI Massimo | CORRADI M. | 2014 | Contributo in Atti di convegno | The Entry of History in Naval Science | ,Yildiz Technical University ISTANBUL,INT-NAM 2014 23 October 2014 Istanbul | ISBN: 9786054123315 | p. 617 - 626 | |
40. | CORRADI Massimo | CORRADI MASSIMO | 2015 | Contributo in Atti di convegno | Il colore dell'architettura di terra: Shibam | ,GS Digital s.a.s. Genova,Patrimonio artistico, culturale, paesaggistico 11 maggio 2015 Genova | ISBN: 978-88-905324-2-9 | p. 203 - 214 | |
41. | DEL BORGHI Adriana | Strazza Carlo;Del Borghi ... | 2015 | Articolo in rivista | Investigation of green practices for paper use reduction onboard a cruise ship—a life cycle approach | THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT,, | ISSN: 0948-3349 | 10.1007/s11367-015-0900-0 | vol. 20 p. 982 - 993 |
42. | DEL BORGHI Adriana | Strazza Carlo;Del Borghi ... | 2015 | Articolo in rivista | Life Cycle Assessment and Life Cycle Costing of a SOFC system for distributed power generation | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT,, | ISSN: 0196-8904 | 10.1016/j.enconman.2015.04.068 | vol. 100 p. 64 - 77 |
43. | DEL BORGHI Adriana | Strazza C.;Magrassi F.;Ga... | 2015 | Articolo in rivista | Life Cycle Assessment from food to food: A case study of circular economy from cruise ships to aquaculture | SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION,, | ISSN: 2352-5509 | 10.1016/j.spc.2015.06.004 | vol. 2 p. 40 - 51 |
44. | DEL BORGHI Adriana | Michela Gallo;Adriana Del... | 2015 | Articolo in rivista | Analysis of potential GHG emissions reductions from methane recovery in livestock farming | INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING,, | ISSN: 1758-2083 | vol. Vol. 8 No. 4 p. 516 - 533 | |
45. | DEL BORGHI Adriana | Strazza Carlo;Del Borghi ... | 2015 | Articolo in rivista | Using environmental product declaration as source of data for life cycle assessment: A case study | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,, | ISSN: 0959-6526 | 10.1016/j.jclepro.2015.07.058 | p. 333 - 342 |
