Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 15/16 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2015/2016 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER L'INGEGNERIA |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 32 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2016 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Ingegneria |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
ICAR/02 | % 5,16 | IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/05 | % 5,16 | INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE | 08/A - INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TERRITORIO |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/07 | % 5,42 | GEOTECNICA | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/08 | % 5,42 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/09 | % 5,41 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 08/B - INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA |
08a - Ingegneria civile |
ICAR/20 | % 5,41 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE | 08/F - PIANFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE |
08b - Architettura |
ING-IND/17 | % 0,67 | IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/08 | % 0,67 | MACCHINE E SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/10 | % 3,07 | FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE | 09/C - INGEGNERIA ENERGETICA, TERMO-MECCANICA E NUCLEARE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/22 | % 0,67 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/25 | % 3,07 | IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/26 | % 3,07 | SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | 09/D - INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/31 | % 3,07 | ELETTROTECNICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/33 | % 3,07 | INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-IND/35 | % 0,66 | INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | 09/B - INGEGNERIA MANIFATTURIERA, IMPIANTISTICA E GESTIONALE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/01 | % 6,83 | ELETTRONICA | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/02 | % 6,83 | CAMPI ELETTROMAGNETICI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/03 | % 6,83 | TELECOMUNICAZIONI | 09/F - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/04 | % 6,83 | AUTOMATICA | 09/G - INGEGNERIA DEI SISTEMI E BIOINGEGNERIA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/05 | % 6,83 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
ING-INF/07 | % 6,83 | MISURE | 09/E - INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E MISURE |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
MAT/09 | % 4,51 | RICERCA OPERATIVA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
FIS/01 | % 4,51 | FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI | 02/A - FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI |
02 - Scienze fisiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO |
---|---|
N° di borse finanziate | 8 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
GLIELMO | Luigi | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Professore Ordinario | 09/G1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GLIELMO Luigi | A Maffei;L Iannelli;Glielmo L | 2015 | Contributo in Atti di convegno |
A Colored Gauss-Seidel Approach for the Distributed Network Flow Problem |
- 2015 IEEE 54th Annual Conference on Decision and Control (CDC) December 15-18, 2015 Osaka, Japan | |||
2. | GLIELMO Luigi | A Parisio;E Rikos;G Tzamalis;Glielmo L | 2014 | Articolo in rivista | Use of model predictive control for experimental microgrid optimization | APPLIED ENERGY | ISSN: 0306-2619 | vol. 115 p. 37 - 46 | |
3. | GLIELMO Luigi | Palmieri G;Baric M;Glielmo L;Borrelli F | 2012 | Articolo in rivista |
Robust vehicle lateral stabilisation via set-based methods for uncertain piecewise af¿ne systems |
VEHICLE SYSTEM DYNAMICS | ISSN: 0042-3114 | ||
4. | GLIELMO Luigi | S. Santaniello;G. Fiengo;Glielmo L;W. M. Grill | 2011 | Articolo in rivista |
Closed-Loop Control of Deep Brain Stimulation: A Simulation Study |
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING | ISSN: 1534-4320 | vol. 19 p. 15 - 24 | |
5. | GLIELMO Luigi | Parisio A;Rikos E;Glielmo L | 2014 | Articolo in rivista | A Model Predictive Control Approach to Microgrid Operation Optimization | IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | ISSN: 1063-6536 | vol. 22 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|---|---|---|---|---|
Visiting Researcher | Visiting Researcher | Conduzione di attività di ricerca insieme coi colleghi dell'Accademia del gruppo del prof. Jozsef Bokor; insegnamento di un corso per dottorandi; tenuta di due seminari. | Hungarian Academy of Sciences | 05/01/2015 | 09/03/2015 |
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | Encyclopedia of Systems and Control (Springer Verlag): section on Automotive and Road Transportation | 2012 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVELLA | Pasquale | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 01/A6 | 01 | MAT/09 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (3) |
2. | CONSALES | Marco | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
3. | CONTINILLO | Gaetano | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/D2 | 09 | ING-IND/26 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
4. | CUSANO | Andrea | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/E3 | 09 | ING-INF/01 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
5. | DI BISCEGLIE | Maurizio | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 09/F2 | 09 | ING-INF/03 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
6. | DAPONTE | Pasquale | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
7. | DI LUCCA | Giuseppe Antonio | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
8. | FEOLI | Antonio | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 02/A1 | 02 | FIS/01 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
9. | FISTOLA | Romano | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 08/F1 | 08a | ICAR/20 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
10. | FONTANA | Nicola | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/A1 | 08b | ICAR/02 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
11. | GALDI | Carmela | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/F2 | 09 | ING-INF/03 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
12. | GALDI | Vincenzo | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/F1 | 09 | ING-INF/02 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
13. | GALLO | Mariano | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato confermato | 08/A3 | 08b | ICAR/05 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
14. | GLIELMO | Luigi | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Coordinatore | Professore Ordinario | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
15. | IANNELLI | Luigi | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/G1 | 09 | ING-INF/04 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
16. | PECCE | Maria Rosaria | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 08/B3 | 08b | ICAR/09 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
17. | PEPE | Francesco | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/D3 | 09 | ING-IND/25 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
18. | PINTO | Innocenzo | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/F1 | 09 | ING-INF/02 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
19. | ROSELLI | Carlo | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Ricercatore confermato | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
20. | SASSO | Maurizio | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/C2 | 09 | ING-IND/10 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
21. | SERPIERI | Roberto | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore confermato | 08/B2 | 08b | ICAR/08 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
22. | SIMONELLI | Armando Lucio | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 08/B1 | 08b | ICAR/07 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
23. | TROIANO | Luigi | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Ricercatore confermato | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
24. | VILLACCI | Domenico | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/E2 | 09 | ING-IND/33 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
25. | VISONE | Ciro | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato confermato | 09/E1 | 09 | ING-IND/31 | Energia e Ambiente... |
inserite (5) |
26. | ZIMEO | Eugenio | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Associato (L. 240/10) | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
27. | RAPUANO | Sergio | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Altro Componente | Professore Associato (L. 240/10) | 09/E4 | 09 | ING-INF/07 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
28. | CANFORA | Gerardo | SANNIO di BENEVENTO | Ingegneria | Componente del gruppo dei 16 | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Tecnologie dell'Info... |
inserite (5) |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Codice fiscale | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVELLA Pasquale | Avella P;Boccia M;Vasilyi... | 2012 | Articolo in rivista | Computational testing of a separation procedure for knapsack sets with a single continuous variable | INFORMS JOURNAL ON COMPUTING | ISSN: 1091-9856 | 10.1287/ijoc.1100.0441 | vol. 24 p. 165 - 171 |
2. | AVELLA Pasquale | AVELLA P;BOCCIA M;SALERNO... | 2012 | Articolo in rivista | An aggregation heuristic for large scale p-median problems | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH | ISSN: 0305-0548 | 10.1016/j.cor.2011.09.016 | vol. 39 p. 1625 - 1632 |
3. | AVELLA Pasquale | Avella P;Boccia M;Vasilie... | 2013 | Articolo in rivista | Lifted and Local Reachability Cuts for the Vehicle Routing Problem with Time Windows | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH | ISSN: 0305-0548 | doi:10.1016/j.cor.2013.03.008 | vol. 40 p. 2004 - 2010 |
4. | CANFORA Gerardo | Canfora G;Luigi Cerulo;Ma... | 2014 | Articolo in rivista | How changes affect software entropy: an empirical study | EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING | ISSN: 1382-3256 | 10.1007/s10664-012-9214-z | vol. 19 p. 1 - 38 |
5. | CANFORA Gerardo | Quirino Zagarese;Canfora ... | 2015 | Articolo in rivista | Improving data-intensive EDA performance with annotation-driven laziness | SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING | ISSN: 0167-6423 | ||
6. | CANFORA Gerardo | Gabriele Bavota;Canfora G... | 2015 | Articolo in rivista | How the Apache community upgrades dependencies: an evolutionary study | EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING | ISSN: 1382-3256 | vol. 20 p. 1275 - 1317 | |
7. | CANFORA Gerardo | Luigi Cerulo;Massimiliano... | 2015 | Articolo in rivista | Irish: A Hidden Markov Model to detect coded information islands in free text | SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING | ISSN: 0167-6423 | vol. 105 p. 26 - 43 | |
8. | CANFORA Gerardo | Canfora G;Andrea De Lucia... | 2015 | Articolo in rivista | Defect prediction as a multiobjective optimization problem | SOFTWARE TESTING VERIFICATION & RELIABILITY | ISSN: 0960-0833 | vol. 25 p. 426 - 459 | |
9. | CONSALES Marco | Consales M;Ricciardi A;Cr... | 2012 | Articolo in rivista | Lab-on-Fiber Technology: Toward Multifunctional Optical Nanoprobes | ACS NANO | ISSN: 1936-0851 | 10.1021/nn204953e | vol. 6 p. 3163 - 3170 |
10. | CONSALES Marco | Crescitelli A;Ricciardi A... | 2012 | Articolo in rivista | Nanostructured metallo-dielectric quasi-crystals: Towards photonic-plasmonic resonance engineering | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | ISSN: 1616-301X | 10.1002/adfm.201200217 | vol. 22 p. 4389 - 4398 |
11. | CONSALES Marco | Berruti G;Consales M;Gior... | 2013 | Articolo in rivista | Radiation hard humidity sensors for high energy physics applications using polyimide-coated fiber bragg gratings sensors | SENSORS AND ACTUATORS. B, CHEMICAL | ISSN: 0925-4005 | 10.1007/s13320-012-0095-y | vol. 177 p. 94 - 102 |
12. | CONSALES Marco | Consales M;Berruti G;Borr... | 2014 | Articolo in rivista | Nanoscale TiO2-coated LPGs as radiation-tolerant humidity sensors for high-energy physics applications | OPTICS LETTERS | ISSN: 0146-9592 | 10.1364/OL.39.004128 | vol. 39 p. 4128 - 4131 |
13. | CONSALES Marco | Chiuchiolo Antonella;Palm... | 2015 | Articolo in rivista | Cryogenic-temperature profiling of high-power superconducting lines using local and distributed optical-fiber sensors | OPTICS LETTERS | ISSN: 0146-9592 | 10.1364/OL.40.004424 | vol. 40 p. 4424 - 4427 |
14. | CONTINILLO Gaetano | Bizon K;Continillo G | 2012 | Articolo in rivista | Reduced order modelling of chemical reactors with recycle by means of POD-penalty method | COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING | ISSN: 0098-1354 | 10.1016/j.compchemeng.2011.10.001 | vol. 39 p. 22 - 32 |
15. | CONTINILLO Gaetano | Continillo G;Grabski A;Ma... | 2012 | Articolo in rivista | Parallel tools for the bifurcation analysis of large-scale chemically reactive dynamical systems | COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING | ISSN: 0098-1354 | 10.1016/j.compchemeng.2011.12.016 | vol. 38 p. 94 - 105 |
16. | CONTINILLO Gaetano | BIZON K;CONTINILLO G;BERE... | 2012 | Articolo in rivista |
Optimal model reduction by empirical spectral methods via sampling of chaotic orbits |
PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA | ISSN: 0167-2789 | 10.1016/j.physd.2012.05.004 | vol. 241 p. 1441 - 1449 |
17. | CONTINILLO Gaetano | Bizon K;Lombardi S;Contin... | 2013 | Articolo in rivista | Analysis of Diesel engine combustion using imaging and independent component analysis | PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE | ISSN: 1540-7489 | 10.1016/j.proci.2012.08.004 | vol. 34 p. 2921 - 2931 |
18. | CONTINILLO Gaetano | Angrisani S;Bizon K;Chiro... | 2013 | Articolo in rivista | Development of a new concept solar - biomass cogeneration system | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | ISSN: 0196-8904 | ht tp://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2013.06.042 | vol. 75 p. 552 - 560 |
19. | CUSANO Andrea | Pisco Marco;Galeotti Fran... | 2014 | Articolo in rivista | Miniaturized Sensing Probes Based on Metallic Dielectric Crystals Self-Assembled on Optical Fiber Tips | ACS PHOTONICS | ISSN: 2330-4022 | 10.1021/ph500126v | vol. 1 p. 917 - 927 |
20. | CUSANO Andrea | Ricciardi Armando;Console... | 2014 | Articolo in rivista | Versatile Optical Fiber Nanoprobes: From Plasmonic Biosensors to Polarization-Sensitive Devices | ACS PHOTONICS | ISSN: 2330-4022 | 10.1021/ph400075r | vol. 1 p. 69 - 78 |
21. | CUSANO Andrea | Ricciardi Armando;Crescit... | 2015 | Articolo in rivista | Lab-on-fiber technology: a new vision for chemical and biological sensing. | ANALYST | ISSN: 0003-2654 | 10.1039/c5an01241d | vol. 140 p. 8068 - 8079 |
22. | CUSANO Andrea | Micco A.;Ricciardi A.;Pis... | 2015 | Articolo in rivista | Optical fiber tip templating using direct focused ion beam milling | SCIENTIFIC REPORTS | ISSN: 2045-2322 | 10.1038/srep15935 | vol. 5 |
23. | CUSANO Andrea | Principe Maria;Castaldi G... | 2015 | Articolo in rivista | Supersymmetry-Inspired Non-Hermitian Optical Couplers | SCIENTIFIC REPORTS | ISSN: 2045-2322 | 10.1038/srep08568 | vol. 5 |
24. | DAPONTE Pasquale | Daponte P;De Vito L;Pappo... | 2013 | Articolo in rivista | Una barriera attiva per il monitoraggio di parametri ambientali e di sicurezza stradale | TUTTO MISURE | ISSN: 2038-6974 | vol. Anno XV, N. 2/13, p. 103 - 106 | |
25. | DAPONTE Pasquale | Daponte P;De Vito L;Picar... | 2014 | Articolo in rivista | Prototype design and experimental evaluation of wireless measurement nodes for road safety | MEASUREMENT | ISSN: 0263-2241 | 10.1016/j.measurement.2014.07.005 | vol. 57 p. 1 - 14 |
26. | DAPONTE Pasquale | Daponte P;De Vito L;Ricci... | 2014 | Articolo in rivista | Design and validation of a motion-tracking system for ROM measurements in home rehabilitation | MEASUREMENT | ISSN: 0263-2241 | 10.1016/j.measurement.2014.04.021 | vol. 55 p. 82 - 96 |
27. | DAPONTE Pasquale | Daponte P;De Vito L;Picar... | 2014 | Articolo in rivista |
P.Daponte, L.De Vito, F.Picariello, M.Riccio, "State of the art and future developments of the Augmented Reality for measurement applications", Measurement, vol. 57, Nov. 2014, pp.53-70. |
MEASUREMENT | ISSN: 0263-2241 | 10.1016/j.measurement.2014.07.009 | vol. 57 p. 53 - 70 |
28. | DAPONTE Pasquale | Bao D;Daponte P;De Vito L... | 2015 | Articolo in rivista | Frequency-domain characterization of random demodulation analog-to-information converters | ACTA IMEKO | ISSN: 2221-870X | vol. 4 p. 111 - 120 | |
29. | DI BISCEGLIE Maurizio | ADDABBO P;DI BISCEGLIE M;... | 2011 | Articolo in rivista | The Unmixing of Atmospheric Trace Gases From Hyperspectral Satellite Data | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | ISSN: 0196-2892 | 10.1109/TGRS.2011.2171692 | vol. 50 p. 320 - 329 |
30. | DI BISCEGLIE Maurizio | CLARIZIA M P;GOMMENGINGER... | 2012 | Articolo in rivista | Simulation of L-Band Bistatic Returns From the Ocean Surface: A Facet Approach With Application to Ocean GNSS Reflectometry | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | ISSN: 0196-2892 | 10.1109/TGRS.2011.2162245 | vol. 50 p. 960 - 971 |
31. | DI BISCEGLIE Maurizio | D'Addio S;Martín-Neira M;... | 2014 | Articolo in rivista | GNSS-R altimeter based on doppler multi-looking | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING | ISSN: 1939-1404 | 10.1109/JSTARS.2014.2309352 | vol. 7 p. 1452 - 1460 |
32. | DI BISCEGLIE Maurizio | Addabbo P.;di Bisceglie M... | 2015 | Articolo in rivista | The Hyperspectral Unmixing of Trace-Gases From ESA SCIAMACHY Reflectance Data | IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS | ISSN: 1545-598X | 10.1109/LGRS.2015.2452315 | vol. 12 p. 2130 - 2134 |
33. | DI BISCEGLIE Maurizio | D'Addio S;Martin-Neira M;... | 2015 | Contributo in Atti di convegno | GNSS-R altimeter based on delay-Doppler Maps | 10.1109/IGARSS.2015.7326981 | p. 5103 - 5106 | ||
34. | DI LUCCA Giuseppe Antonio | Mario Luca Bernardi;Gerar... | 2012 | Contributo in Atti di convegno | Do Developers Introduce Bugs When They Do Not Communicate? The Case of Eclipse and Mozilla | - IEEE Computer Society Los Alamitos, CA- 16th European Conference on Software Maintenance and Reengineering, CSMR 2012, March 27-30, 2012, Szeged, Hungary | ISBN: 978-1-4673-0984-4 | 10.1109/CSMR.2012.24 | p. 139 - 148 |
35. | DI LUCCA Giuseppe Antonio | Mario Luca Bernardi;Marta... | 2013 | Contributo in Atti di convegno | A model-driven graph-matching approach for design pattern detection | - IEEE Computer Society Los Alamitos, CA- 20th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE 2013) October 14-17, 2013 Koblenz, Germany | ISBN: 978-1-4799-2930-6 | 10.1109/WCRE.2013.6671292 | p. 172 - 181 |
36. | DI LUCCA Giuseppe Antonio | Mario Luca Bernardi;Marta... | 2014 | Contributo in Atti di convegno | Declarative design pattern-based development using aspect oriented programming | - ACM New York- Annual ACM Symposium on Applied Computing (SAC '14) March 24 - 28, 2014 Gyeongju, Republic of Korea | ISBN: 978-1-4503-2469-4 | 10.1145/2554850.2554993 | p. 1625 - 1630 |
37. | DI LUCCA Giuseppe Antonio | Mario Luca Bernardi;Marta... | 2014 | Articolo in rivista | Design pattern detection using a DSL-driven graph matching approach | JOURNAL OF SOFTWARE | ISSN: 2047-7481 | 10.1002/smr.1674 | vol. 25 p. 1233 - 1266 |
38. | DI LUCCA Giuseppe Antonio | Mario Luca Bernardi;Marta... | 2015 | Contributo in Atti di convegno | Model Checking to Improve Precision of Design Pattern Instances Identification in OO Systems | - SciTePress – Science and Technology Publications - 10th International Conference on Software Paradigm Trends (ICSOFT-PT 2015) 20-22 July, 2015 Colmar, Alsace, France | ISBN: 978-989-758-115-1 | 10.5220/0005520500530063 | p. 53 - 63 |
39. | FEOLI Antonio | FEOLI A;MANCINI L;MARULLI... | 2011 | Articolo in rivista | THE SMBH MASS VERSUS M G s 2 RELATION: A COMPARISON BETWEEN REAL DATA AND NUMERICAL MODELS | GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION | ISSN: 0001-7701 | 10.1007/s10714-010-0963-y | vol. 43 p. 1007 - 1024 |
40. | FEOLI Antonio | FEOLI A;MANCINI L | 2011 | Articolo in rivista | A FUNDAMENTAL EQUATION FOR SUPERMASSIVE BLACK HOLES | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | ISSN: 0218-2718 | 10.1142/S0218271811020330 | vol. 20 p. 2305 - 2315 |
41. | FEOLI Antonio | MANCINI L;FEOLI A | 2012 | Articolo in rivista | THE SCALING RELATION BETWEEN THE MASS OF SUPERMASSIVE BLACK HOLES AND THE KINETIC ENERGY OF RANDOM MOTIONS OF THE HOST GALAXIES | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ISSN: 0004-6361 | 10.1051/0004-6361/201117168 | vol. 537 |
42. | FEOLI Antonio | BENEDETTO E;FALLARINO M T... | 2013 | Articolo in rivista | NEW CALIBRATION AND SOME PREDICTIONS OF THE SCALING RELATIONS BETWEEN THE MASS OF SUPERMASSIVE BLACK HOLES AND THE PROPERTIES OF THE HOST GALAXIES | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ISSN: 0004-6361 | 10.1051/0004-6361/201322189 | vol. 558 |
