Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 14/15 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2014/2015 | INFORMATICA E MATEMATICA |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 31 |
Data presunta di inizio del corso | 02/11/2015 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Informatica |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO [dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di Organizzazione"] |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
INF/01 | % 35,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
ING-INF/05 | % 15,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
MAT/05 | % 30,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/06 | % 5,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/08 | % 15,00 | ANALISI NUMERICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
---|---|
N° di borse finanziate | 6 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
MALERBA | Donato | BARI | Informatica | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|
![]() |
se valorizzato: | |
![]() |
se valorizzato: |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Best Paper Award | Miglior lavoro presentato | 2012 | 8th International Conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM) | DEU |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Componente del Consiglio Direttivo | CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica | ITA | 2010 | 2015 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Member of the Board of Directors | Big Data Value AISBL | BEL | 2015 | 2017 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Member of the Parthership Board of the EU contractual Public-Private Partnership (cPPP) Big Data Value | EU contractual Public-Private Partnership (cPPP) Big Data Value | 2015 | 9999 | |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Member of the Steering Council | IASC - International Association for Statistical Computing | ITA | 2013 | 2015 |
Fellow (o equivalenti) di Societa' scientifiche | Steering Committee member | ECML PKDD - The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2012 | 2014 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|---|---|---|---|---|---|
Direttore o responsab. scientif. di Ente | Direttore o responsabile scientifico di Ente di ricerca | Direttore del Laboratorio Laboratorio CINI su Big Data | Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - CINI | 27/10/2013 | 01/01/9999 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 2004 | 2010 |
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL NETWORK MINING | 2011 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MALERBA | Donato | (cessato dal servizio) | Coordinatore | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |||
2. | LANUBILE | Filippo | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |||
3. | LOPS | Pasquale | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |||
4. | MENCAR | Corrado | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
5. | FANELLI | Anna Maria | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
6. | FANIZZI | Nicola | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
7. | CASTELLANO | Giovanna | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
8. | FERILLI | Stefano | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
9. | ESPOSITO | Floriana | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | |||
10. | DE GEMMIS | Marco | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
11. | LISI | Francesca Alessandra | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
12. | CECI | Michelangelo | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
13. | PICCINNO | Antonio | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
14. | APPICE | Annalisa | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Matematica... | |||
15. | SALVATORE | Addolorata | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |||
16. | COSTABILE | Maria | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
17. | SEMERARO | Giovanni | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | |||
18. | COCLITE | Giuseppe Maria | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |||
19. | D'AMBROSIO | Lorenzo | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |||
20. | LOPEZ | Luciano | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | |||
21. | FORTUNATO | Donato | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |||
22. | CRISMALE | Vitonofrio | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/A3 | 01 | MAT/06 | Matematica... | |||
23. | MAZZIA | Francesca | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | |||
24. | ROMANELLI | Silvia | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |||
25. | CANDELA | Anna Maria | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | |||
26. | DEL BUONO | Nicoletta | (cessato dal servizio) | Componente del gruppo dei 16 | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | |||
27. | FRAGNELLI | Genni | (cessato dal servizio) | Altro Componente | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | APPICE Annalisa | Stojanova D;Ceci M;Appice... | 2012 | Articolo in rivista | Network regression with predictive clustering trees | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-012-0278-6 | vol. 25 p. 378 - 413 |
2. | APPICE Annalisa | APPICE A;CIAMPI A;MALERBA... | 2013 | Articolo in rivista | Summarizing numeric spatial data streams by trend cluster discovery | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-013-0337-7 | vol. 29 p. 84 - 136 |
3. | APPICE Annalisa | APPICE A;CECI M;MALERBA D | 2014 | Articolo in rivista | Multi-Relational Model Tree Induction Tightly-Coupled with a Relational Database | FUNDAMENTA INFORMATICAE | ISSN: 0169-2968 | 10.3233/FI-2014-969 | vol. 129 p. 193 - 224 |
4. | APPICE Annalisa | Appice A;Guccione Pietro;... | 2014 | Articolo in rivista | Dealing with temporal and spatial correlations to classify outliers in geophysical data streams | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2013.12.009 | vol. 285 p. 162 - 180 |
5. | APPICE Annalisa | APPICE a;MALERBA DONATO | 2014 | Articolo in rivista | Leveraging the power of local spatial autocorrelation in geophysical interpolative clustering | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-014-0372-z | vol. 28 p. 1266 - 1313 |
6. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A;PALMIERI G;PERE... | 2010 | Articolo in rivista | Nontrivial solutions of some quasilinear problems via a cohomological local splitting | NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 0362-546X | 10.1016/j.na.2010.05.029 | vol. 73 p. 2001 - 2009 |
7. | CANDELA Anna Maria | BARTOLO R;CANDELA A;FLORE... | 2011 | Articolo in rivista | A note on geodesic connectedness of Godel type spacetimes | DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS | ISSN: 0926-2245 | 10.1016/j.difgeo.2011.08.006 | vol. 29 p. 779 - 786 |
8. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A;PALMIERI G | 2012 | Articolo in rivista | Multiplicity results for some quasilinear equations in lack of symmetry | ADVANCES IN NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 2191-9496 | DOI: 10.1515/anona-2011-0005 | vol. 1 p. 121 - 157 |
9. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A;ROMERO A;SÁNCHE... | 2013 | Articolo in rivista | Completeness of the trajectories of particles coupled to a general force fields | ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS | ISSN: 1432-0673 | 10.1007/s00205-012-0596-2 | vol. 208 p. 255 - 274 |
10. | CANDELA Anna Maria | BARTOLO R.;CANDELA A;SALV... | 2013 | Articolo in rivista | p-Laplacian problems with nonlinearities interacting with the spectrum | NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS | ISSN: 1021-9722 | 10.1007/s00030-013-0226-1 | vol. 20 p. 1701 - 1721 |
11. | CASTELLANO Giovanna | CAPONETTI L;CASTELLANO G;... | 2010 | Articolo in rivista | A Texture-Based Image Processing Approach for the Description of Human Oocyte Cytoplasm | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2010.2057552 | vol. 59 p. 2591 - 2601 |
12. | CASTELLANO Giovanna | CASTELLANO G;FANELLI A.M;... | 2011 | Articolo in rivista | Newer: a system for neuro-fuzzy web recommendation | APPLIED SOFT COMPUTING | ISSN: 1568-4946 | 10.1016/J.ASOC.2009.12.040 | vol. 11 p. 793 - 806 |
13. | CASTELLANO Giovanna | Sforza G;Castellano G;Ari... | 2012 | Articolo in rivista | Using adaptive thresholding and skewness correction to detect gray areas in melanoma in situ images | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2012.2192349 | vol. 61 p. 1839 - 1847 |
14. | CASTELLANO Giovanna | Castellano G;Cimino MGCA;... | 2014 | Articolo in rivista |
A multi-agent system for enabling collaborative situation awareness via position-based stigmergy and neuro-fuzzy learning |
NEUROCOMPUTING | ISSN: 0925-2312 | 10.1016/j.neucom.2013.03.066 | vol. 135 p. 86 - 97 |
15. | CASTELLANO Giovanna | Castellano G;Fanelli AM;T... | 2014 | Articolo in rivista | Shape annotation by semi-supervised fuzzy clustering | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2014.06.025 | vol. 289 p. 148 - 161 |
16. | CECI Michelangelo | Stojanova D;Ceci M;Appice... | 2012 | Articolo in rivista | Network regression with predictive clustering trees | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-012-0278-6 | vol. 25 p. 378 - 413 |
17. | CECI Michelangelo | Stojanova D;Ceci M;Appice... | 2013 | Articolo in rivista |
Dealing with Spatial Autocorrelation when Learning Predictive Clustering Trees |
ECOLOGICAL INFORMATICS | ISSN: 1574-9541 | 10.1016/j.ecoinf.2012.10.006 | vol. 13 p. 22 - 39 |
18. | CECI Michelangelo | Pio G;Ceci M;D'Elia D;Log... | 2013 | Articolo in rivista | A Novel Biclustering Algorithm for the Discovery of Meaningful Biological Correlations between microRNAs and their Target Genes | BMC BIOINFORMATICS | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-14-S7-S8 | vol. 14 |
19. | CECI Michelangelo | Stojanova D;Ceci M;Malerb... | 2013 | Articolo in rivista | Using PPI network autocorrelation in hierarchical multi-label classification trees for gene function prediction | BMC BIOINFORMATICS | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-14-285 | vol. 14 |
20. | CECI Michelangelo | Pio G;Malerba D;D'Elia D;... | 2014 | Articolo in rivista | Integrating microRNA target predictions for the discovery of gene regulatory networks: a semi-supervised ensemble learning approach | BMC BIOINFORMATICS | ISSN: 1471-2105 | http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-15-S1-S4 | vol. 15 |
21. | COCLITE Giuseppe Maria | COCLITE G;GARAVELLO M | 2010 | Articolo in rivista | Vanishing Viscosity for Traffic on Networks | SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS | ISSN: 0036-1410 | 10.1137/090771417 | vol. 42 p. 1761 - 1783 |
22. | COCLITE Giuseppe Maria | COCLITE G;MISHRA S;RISEBR... | 2010 | Articolo in rivista |
Convergence of an Engquist Osher scheme for a multidimensional triangular system of conservation laws |
MATHEMATICS OF COMPUTATION | ISSN: 0025-5718 | 10.1090/S0025-5718-09-02251-0 | vol. 79 p. 71 - 94 |
23. | COCLITE Giuseppe Maria | BRESSAN A;COCLITE G;SHEN ... | 2013 | Articolo in rivista | A Multi-dimensional Optimal Harvesting Problem with Measure Valued Solutions | SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION | ISSN: 0363-0129 | 10.1137/110853510 | vol. 51 p. 1186 - 1202 |
24. | COCLITE Giuseppe Maria | Coclite G;Garavello M | 2013 | Articolo in rivista | Vanishing viscosity for mixed systems with moving boundaries | JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS | ISSN: 0022-1236 | 10.1016/j.jfa.2013.01.010 | vol. 264 p. 1664 - 1710 |
25. | COCLITE Giuseppe Maria | Coclite G;di Ruvo L. | 2014 | Articolo in rivista | Convergence of the Ostrovsky Equation to the Ostrovsky–Hunter One. | JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS | ISSN: 0022-0396 | vol. 256. p. 3245 - 3277 | |
26. | COSTABILE Maria | LANZILOTTI R;ARDITO C;COS... | 2011 | Articolo in rivista | Do patterns help novice evaluators? A comparative study | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | ISSN: 1071-5819 | 10.1016/j.ijhcs.2010.07.005 | vol. 69 p. 52 - 69 |
27. | COSTABILE Maria | ARDITO C.;COSTABILE M. F.... | 2012 | Articolo in rivista | Enriching archaeological parks with contextual sounds and mobile technology | ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION | ISSN: 1073-0516 | 10.1145/2395131.2395136 | vol. 19(4) p. 1 - 30 |
28. | COSTABILE Maria | Ardito C.;Buono P;Caivano... | 2014 | Articolo in rivista | Investigating and promoting UX practice in industry: an experimental study | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES | ISSN: 1071-5819 | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2013.10.004i | vol. 72 p. 542 - 551 |
29. | COSTABILE Maria | Ardito C.;Costabile M;Jet... | 2014 | Articolo in rivista | Gestures that people can understand and use | JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING | ISSN: 1045-926X | 10.1016/j.jvlc.2014.07.002 | vol. 25 p. 572 - 576 |
30. | COSTABILE Maria | Ardito C.;Bottoni P.;Cost... | 2014 | Articolo in rivista | Creation and Use of Service-based Distributed Interactive Workspaces | JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING | ISSN: 1045-926X | 10.1016/j.jvlc.2014.10.018 | vol. 25 p. 717 - 726 |
31. | CRISMALE Vitonofrio | CRISMALE V;LU Y.G | 2010 | Contributo in Atti di convegno | ON QUANTUM DE FINETTI'S THEOREMS | - 29th Conference on Quantum Probability and Infinite Dimensional Analysis 13-18/10/2008 Hammamet, Tunisia | ISBN: 978-981-4295-42-0 | p. 117 - 127 | |
32. | CRISMALE Vitonofrio | Acquafredda P;Bisceglie E... | 2010 | Articolo in rivista | Characterization of polycrystalline diamond films grown by Microwave Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (MWPECVD) for UV radiation detection RID D-9507-2011 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | ISSN: 0168-9002 | 10.1016/j.nima.2009.06.075 | vol. 617 p. 405 - 406 |
33. | CRISMALE Vitonofrio | CRISMALE V;FIDALEO F | 2012 | Articolo in rivista | De Finetti Theorem on the CAR Algebra | COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS | ISSN: 0010-3616 | 10.1007/s00220-012-1506-z | vol. 315 p. 135 - 152 |
34. | CRISMALE Vitonofrio | CRISMALE V;FIDALEO F | 2014 | Contributo in Atti di convegno | Symmetric states on the CAR algebra | - The Theta Foundation BUCHAREST- 24th International Conference on Operator Theory 2-7 Luglio 2012 Timisoara | ISBN: 978-606-8443-04-1 | p. 99 - 108 | |
35. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Mitidieri E | 2010 | Articolo in rivista | A priori estimates, positivity results, and nonexistence of theorems for quasilinear degenerate elliptic inequalities | ADVANCES IN MATHEMATICS | ISSN: 0001-8708 | 10.1016/j.aim.2009.12.017 | vol. 224 p. 967 - 1020 |
36. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Mitidieri E | 2012 | Articolo in rivista |
A priori estimates and reduction principles for quasilinear elliptic problems and applications |
ADVANCES IN DIFFERENTIAL EQUATIONS | ISSN: 1079-9389 | vol. 17 p. 935 - 1000 | |
37. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L | 2013 | Articolo in rivista | A new critical curve for a class of quasilinear elliptic systems | NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 0362-546X | 10.1016/j.na.2012.09.015 | vol. 78 p. 62 - 78 |
38. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Farina A;Mit... | 2013 | Articolo in rivista |
Comparison principles, uniqueness and symmetry results of solutions of quasilinear elliptic equations and inequalities |
NONLINEAR ANALYSIS | ISSN: 0362-546X | http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2013.06.004 | vol. 90 p. 135 - 158 |
39. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Dipierro S | 2014 | Articolo in rivista |
Hardy inequalities on Riemannian manifolds and applications |
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARÉ. ANALYSE NON LINÉAIRE | ISSN: 0294-1449 | http://dx.doi.org/10.1016/j.anihpc.2013.04.004 | p. 449 - 475 |
40. | DE GEMMIS Marco | P. LOPS;DE GEMMIS M;SEMER... | 2011 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends |
- Springer BERLIN | ISBN: 978-0-387-85819-7 | 10.1007/978-0-387-85820-3_3 | p. 73 - 105 |
41. | DE GEMMIS Marco | SEMERARO G;DE GEMMIS M;P.... | 2012 | Articolo in rivista | An Artificial Player for a Language Game | IEEE INTELLIGENT SYSTEMS | ISSN: 1541-1672 | 10.1109/MIS.2011.37 | vol. 27(5) p. 36 - 43 |
42. | DE GEMMIS Marco | SEMERARO G.;Lops P.;de Ge... | 2012 | Articolo in rivista | A Folksonomy-based Recommender System for Personalized Access to Digital Artworks | ACM JOURNAL ON COMPUTING AND CULTURAL HERITAGE | ISSN: 1556-4673 | http://dx.doi.org/10.1145/2362402.2362405 | vol. 5(3) p. 11:1 - 11:22 |
43. | DE GEMMIS Marco | Pasquale Lops;de Gemmis M... | 2013 | Articolo in rivista |
Content-based and collaborative techniques for tag recommendation: an empirical evaluation |
JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS | ISSN: 0925-9902 | 10.1007/s10844-012-0215-6 | vol. 40(1) p. 41 - 61 |
44. | DE GEMMIS Marco | C. Musto;Semeraro G.;Lops... | 2014 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Combining Distributional Semantics and Entity Linking for Context-aware Content-based Recommendation |
- Springer-Verlag BERLIN HEIDELBERG | ISBN: 978-3-319-08785-6 | doi: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08786-3 | vol. 8538 p. 381 - 392 |
45. | DEL BUONO Nicoletta | G. CASALINO;DEL BUONO N;C... | 2011 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | Subtractive initialization of NMF for document clustering | ISBN: 978-3-642-23712-6 | 0.1007/978-3-642-23713-3_24 | vol. 6857 p. 188 - 195 | |
46. | DEL BUONO Nicoletta | DEL BUONO N;G. CASALINO;M... | 2012 | Articolo in rivista | Nonnegative matrix factorizations performing object detection and localization | APPLIED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING | ISSN: 1687-9724 | 10.1155/2012/781987 | vol. 2012 |
47. | DEL BUONO Nicoletta | DEL BUONO N;CASALINO G;ME... | 2014 | Articolo in rivista | Subtractive clustering for seeding non-negative matrix factorizations | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 110.1016/j.ins.2013.05.038 | vol. 257 p. 369 - 387 |
48. | DEL BUONO Nicoletta | Casalino G;Del Buono N;Me... | 2014 | Contributo in Atti di convegno |
Part-based data analysis with Masked Non-negative Matrix Factorization |
- ICCSA 2014, The 14th International Conference on Computational Science and Its Applications Jun. 30-Jul. 3, 2014 Guimaraes, Portugal | ISBN: 978-3-319-09152-5 | 10.1007/978-3-319-09153-2_33 | vol. 8584 p. 440 - 454 |
49. | DEL BUONO Nicoletta | Del Buono N;Elia C.;Lopez... | 2014 | Articolo in rivista | On the Equivalence between the Sigmoidal Approach and Utkin’s Approach for Piecewise-Linear Models of Gene Regulatory Networks | SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS | ISSN: 1536-0040 | 10.1137/130950483 | vol. 13 p. 1270 - 1292 |
50. | ESPOSITO Floriana | ESPOSITO F;CLAUDIA D'AMAT... | 2010 | Articolo in rivista | Fuzzy Clustering for Semantic Knowledge Bases | FUNDAMENTA INFORMATICAE | ISSN: 0169-2968 | 10.3233/FI-2010-245 | vol. Vol. 99 2/2010 p. 187 - 205 |
51. | ESPOSITO Floriana | MARENGLEN BIBA;STEFANO FE... | 2011 | Articolo in rivista | Boosting learning and inference in Markov logic through metaheuristics | APPLIED INTELLIGENCE | ISSN: 0924-669X | 10.1007/S10489-009-0195-6 | vol. 34 No. 2 p. 279 - 298 |
52. | ESPOSITO Floriana | S. FERILLI;ESPOSITO F | 2013 | Articolo in rivista | A Logic Framework for Incremental Learning of Process Models | FUNDAMENTA INFORMATICAE | ISSN: 0169-2968 | 10.3233/FI-2013-862 | vol. 128 p. 413 - 443 |
53. | ESPOSITO Floriana | Nicola Di Mauro;Claudio T... | 2014 | Articolo in rivista | Link classification with probabilistic graphs | JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS | ISSN: 1573-7675 | 10.1007/s10844-013-0293-0 | vol. 42 p. 181 - 206 |
54. | ESPOSITO Floriana | Nicola Di Mauro;Teresa Ma... | 2014 | Articolo in rivista |
Grasp and Path-Relinking for Coalition Structure Generation |
FUNDAMENTA INFORMATICAE | ISSN: 0169-2968 | 10.3233/FI-2014-971 | vol. 129 p. 251 - 277 |
55. | FANELLI Anna Maria | C. MENCAR;C. CASTIELLO;R.... | 2011 | Articolo in rivista | Interpretability Assessment of Fuzzy Knowledge Bases: a Cointension based Approach | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING | ISSN: 0888-613X | 10.1016/j.ijar.2010.11.007 | vol. 52, Issue 4 p. 501 - 518 |
56. | FANELLI Anna Maria | G. CASTELLANO;FANELLI A.M... | 2011 | Articolo in rivista | NEWER: a system for NEuro-fuzzy WEb Recommendation | APPLIED SOFT COMPUTING | ISSN: 1568-4946 | 10.1016/J.ASOC.2009.12.040 | vol. 11, Issue 1 p. 793 - 806 |
57. | FANELLI Anna Maria | C. Mencar;C. Castiello;R.... | 2011 | Articolo in rivista | Design of Fuzzy Rule-based Classifiers with Semantic Cointension | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2011.02.014 | vol. 181 p. 4361 - 4377 |
58. | FANELLI Anna Maria | G. Castellano;M.G.C.A. Ci... | 2014 | Articolo in rivista | A multi-agent system for enabling collaborative situation awareness via position-based stigmergy and neuro-fuzzy learning | NEUROCOMPUTING | ISSN: 0925-2312 | 0.1016/j.neucom.2013.03.066 | vol. 135 p. 86 - 97 |
59. | FANELLI Anna Maria | G. Castellano;Fanelli A.M... | 2014 | Articolo in rivista | Shape annotation by semi-supervised clustering | INFORMATION SCIENCES | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2014.06.025 | vol. 289 p. 148 - 161 |
60. | FANIZZI Nicola | FLORIANA ESPOSITO;CLAUDIA... | 2010 | Articolo in rivista | Fuzzy Clustering for Semantic Knowledge Bases | FUNDAMENTA INFORMATICAE | ISSN: 0169-2968 | 10.3233/FI-2010-245 | vol. 99 p. 187 - 205 |
61. | FANIZZI Nicola | NICOLA FANIZZI | 2011 | Articolo in rivista | Concept Induction in Description Logics Using Information-theoretic Heuristics | INTERNATIONAL JOURNAL ON SEMANTIC WEB AND INFORMATION SYSTEMS | ISSN: 1552-6283 | 10.4018/jswis.2011040102 | vol. 7(2) p. 23 - 44 |
62. | FANIZZI Nicola | NICOLA FANIZZI;Claudia d'... | 2012 | Articolo in rivista | Induction of Robust Classifiers for Web Ontologies through Kernel Machines | JOURNAL OF WEB SEMANTICS | ISSN: 1570-8268 | 10.1016/j.websem.2011.11.003 | vol. 11 p. 1 - 13 |
63. | FANIZZI Nicola | Achim Rettinger;Uta Loesc... | 2012 | Articolo in rivista | Mining the Semantic Web. Statistical Learning for Next Generation Knowledge Bases | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-012-0253-2 | vol. 24 p. 613 - 662 |
