Il corso è: | Rinnovo di corso attivo nel 13/14 |
---|---|
Denominazione del corso a.a. 2013/2014 | INFORMATICA E MATEMATICA |
Cambio Titolatura? | NO |
Ciclo | 30 |
Data presunta di inizio del corso | 01/11/2014 |
Durata prevista | 3 ANNI |
Dipartimento/Struttura scientifica proponente | Informatica |
Dottorato in collaborazione con le imprese/dottorato industriale (art. 11 del regolamento): |
NO |
Dottorato in collaborazione con Università e/o enti di ricerca esteri (art. 10 del regolamento): |
NO |
Dottorato relativo alla partecipazione a bandi internazionali: | NO |
se SI, Descrizione tipo bando | |
se SI, Esito valutazione | |
Il corso fa parte di una Scuola? | NO |
Presenza di eventuali curricula? | SI |
Settori scientifico disciplinari interessati (SSD) | Indicare il peso percentuale di ciascun SSD nel progetto scientifico del corso | Settori concorsuali interessati | Macrosettore concorsuale interessato | Aree CUN-VQR interessate |
---|---|---|---|---|
INF/01 | % 35,00 | INFORMATICA | 01/B - INFORMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
ING-INF/05 | % 15,00 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | 09/H - INGEGNERIA INFORMATICA |
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
MAT/05 | % 30,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/06 | % 5,00 | ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
MAT/08 | % 15,00 | ANALISI NUMERICA | 01/A - MATEMATICA |
01 - Scienze matematiche e informatiche |
TOTALE | % 100,00 |
Ateneo Proponente: | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
---|---|
N° di borse finanziate | 4 |
1) Singola Università |
Cognome | Nome | Ateneo Proponente: | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR |
---|---|---|---|---|---|---|
MALERBA | Donato | BARI | Informatica | Professore Ordinario | 09/H1 | 09 |
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MALERBA Donato | TURI A;LOGLISCI C;SALVEMINI E;GRILLO G;MALERBA D;D... | 2009 | Articolo in rivista | Computational annotation of UTR cis-regulatory modules through Frequent Pattern Mining | BMC BIOINFORMATICS,, | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-10-S6-S25 | vol. 10 p. S25 - |
2. | MALERBA Donato | MALERBA D;CECI M;APPICE A | 2009 | Articolo in rivista | A relational approach to probabilistic classification in a transductive setting | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE,, | ISSN: 0952-1976 | 10.1016/j.engappai.2008.04.005 | vol. 22 p. 109 - 116 |
3. | MALERBA Donato | STOJANOVA D;CECI M;APPICE A;MALERBA D;DZEROSKI S | 2013 | Articolo in rivista |
Dealing with Spatial Autocorrelation when Learning Predictive Clustering Trees |
ECOLOGICAL INFORMATICS,, | ISSN: 1574-9541 | 10.1016/j.ecoinf.2012.10.006 | vol. 13 p. 22 - 39 |
4. | MALERBA Donato | PIO G;CECI M;D'ELIA D;LOGLISCI C;MALERBA D | 2013 | Articolo in rivista |
A Novel Biclustering Algorithm for the Discovery of Meaningful Biological Correlations between microRNAs and their Target Genes |
BMC BIOINFORMATICS,, | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-14-S7-S8 | vol. 14 |
5. | MALERBA Donato | STOJANOVA D;CECI M;MALERBA D;DZEROSKI S | 2013 | Articolo in rivista | Using PPI network autocorrelation in hierarchical multi-label classification trees for gene function prediction | BMC BIOINFORMATICS,, | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-14-285 | vol. 14 |
Progetto di ricerca nazionale (es. PRIN, FIRB, Fondazioni ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore locale |
Progetto di ricerca internazionale (es. FP7, ERC, NIH, ecc.) |
se valorizzato: | Coordinatore nazionale |
Denominazione | Motivazione | Anno di conseguimento | Ente assegnante del premio | Nazionalità dell'Ente |
---|---|---|---|---|
Best Paper Award | Miglior lavoro presentato | 2012 | 8th International Conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM) | DEU |
Responsabilità | Tipo Incarico | Società | Nazione | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|---|---|
Incarico presso Accademie e Società scientifiche | Componente del Consiglio Direttivo | CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica | ITA | 2010 | 2015 |
Incarico presso Accademie e Società scientifiche | Direttore del Laboratorio CINI su Big Data | Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica | ITA | 2013 | 2015 |
Incarico presso Accademie e Società scientifiche | Member of the Steering Council | IASC - International Association for Statistical Computing | ITA | 2013 | 2015 |
Incarico presso Accademie e Società scientifiche | Steering Committee member | ECML PKDD - The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | ITA | 2012 | 2014 |
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine | dato certificato |
---|
Esperienza | Qualifica | Responsabilità | Nome Ente | Data inizio | Data fine |
---|
Responsabilità | Titolo editoriale | Anno inizio | Anno fine |
---|---|---|---|
Direttore di riviste, collane, enciclopedie e trattati | INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 2004 | 2010 |
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Dipartimento/ Struttura | Ruolo | Qualifica | Settore concorsuale | Area CUN-VQR | SSD | In presenza di curricula, indicare l'afferenza | Stato inserimento pubblicazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MALERBA | Donato | Coordinatore | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | ||||
2. | LANUBILE | Filippo | Componente del gruppo dei 16 | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | ||||
3. | LOPS | Pasquale | Componente del gruppo dei 16 | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | ||||
4. | MENCAR | Corrado | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
5. | FANELLI | Anna Maria | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
6. | FANIZZI | Nicola | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
7. | CASTELLANO | Giovanna | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
8. | FERILLI | Stefano | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
9. | ESPOSITO | Floriana | Componente del gruppo dei 16 | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Informatica... | ||||
10. | DE GEMMIS | Marco | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
11. | LISI | Francesca Alessandra | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
12. | CECI | Michelangelo | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
13. | PICCINNO | Antonio | Altro Componente | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
14. | APPICE | Annalisa | Altro Componente | 09/H1 | 09 | ING-INF/05 | Matematica... | ||||
15. | SALVATORE | Addolorata | Altro Componente | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | ||||
16. | COSTABILE | Maria | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
17. | SEMERARO | Giovanni | Componente del gruppo dei 16 | 01/B1 | 01 | INF/01 | Informatica... | ||||
18. | COCLITE | Giuseppe Maria | Componente del gruppo dei 16 | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | ||||
19. | D'AMBROSIO | Lorenzo | Componente del gruppo dei 16 | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | ||||
20. | LOPEZ | Luciano | Componente del gruppo dei 16 | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | ||||
21. | FORTUNATO | Donato | Componente del gruppo dei 16 | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | ||||
22. | CRISMALE | Vitonofrio | Altro Componente | 01/A3 | 01 | MAT/06 | Matematica... | ||||
23. | MAZZIA | Francesca | Componente del gruppo dei 16 | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | ||||
24. | ROMANELLI | Silvia | Altro Componente | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | ||||
25. | CANDELA | Anna Maria | Componente del gruppo dei 16 | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... | ||||
26. | DEL BUONO | Nicoletta | Componente del gruppo dei 16 | 01/A5 | 01 | MAT/08 | Matematica... | ||||
27. | FRAGNELLI | Genni | Altro Componente | 01/A3 | 01 | MAT/05 | Matematica... |
n. | Cognome | Nome | Ruolo | Ateneo/Ente di appartenenza | Tipo di ente: | Paese | Dipartimento/ Struttura | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita | In presenza di curricula, indicare l'afferenza |
---|
n. | Autore | Eventuali altri autori | Anno di pubblicazione | Tipologia pubblicazione | Titolo (della pubblicazione) | Denominazione (rivista, editore, convegno, altro) | ISSN/ISBN | DOI | Altre coordinate editoriali (vol, nn pagg..) | Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | APPICE Annalisa | APPICE A;CECI M;TURI A;MA... | 2011 | Articolo in rivista | A parallel, distributed algorithm for relational frequent pattern discovery from very large data sets | INTELLIGENT DATA ANALYSIS,, | ISSN: 1088-467X | 10.3233/IDA-2010-0456 | vol. 15(1) p. 69 - 88 | |
2. | APPICE Annalisa | MALERBA D;CECI M;APPICE A | 2009 | Articolo in rivista | A relational approach to probabilistic classification in a transductive setting | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE,, | ISSN: 0952-1976 | 10.1016/j.engappai.2008.04.005 | vol. 22 p. 109 - 116 | |
3. | APPICE Annalisa | Stojanova D;Ceci M;Appice... | 2012 | Articolo in rivista | Network regression with predictive clustering trees | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY,, | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-012-0278-6 | vol. 25 p. 378 - 413 | |
4. | APPICE Annalisa | STOJANOVA D;CECI M;APPICE... | 2013 | Articolo in rivista |
Dealing with Spatial Autocorrelation when Learning Predictive Clustering Trees |
ECOLOGICAL INFORMATICS,, | ISSN: 1574-9541 | 10.1016/j.ecoinf.2012.10.006 | vol. 13 p. 22 - 39 | |
5. | APPICE Annalisa | APPICE A;CIAMPI A;MALERBA... | 2013 | Articolo in rivista | Summarizing numeric spatial data streams by trend cluster discovery | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY,, | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-013-0337-7 | p. 1 - 53 | |
6. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A;PALMIERI G | 2012 | Articolo in rivista | Multiplicity results for some quasilinear equations in lack of symmetry | ADVANCES IN NONLINEAR ANALYSIS,, | ISSN: 2191-9496 | DOI: 10.1515/anona-2011-0005 | vol. 1 p. 121 - 157 | |
7. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A;PALMIERI G | 2009 | Articolo in rivista | Infinitely many solutions of some nonlinear variational equations | CALCULUS OF VARIATIONS AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS,, | ISSN: 0944-2669 | 10.1007/s00526-008-0193-2 | vol. 34 p. 495 - 530 | |
8. | CANDELA Anna Maria | BARTOLO R;CANDELA A;FLORE... | 2011 | Articolo in rivista | A note on geodesic connectedness of Godel type spacetimes | DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS,, | ISSN: 0926-2245 | 10.1016/j.difgeo.2011.08.006 | vol. 29 p. 779 - 786 | |
9. | CANDELA Anna Maria | CANDELA A;ROMERO A;SÁNCHE... | 2013 | Articolo in rivista | Completeness of the trajectories of particles coupled to a general force fields | ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS,, | ISSN: 1432-0673 | 10.1007/s00205-012-0596-2 | vol. 208 p. 255 - 274 | |
10. | CANDELA Anna Maria | BARTOLO R.;CANDELA A;SALV... | 2013 | Articolo in rivista | p-Laplacian problems with nonlinearities interacting with the spectrum | NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS,, | ISSN: 1021-9722 | 10.1007/s00030-013-0226-1 | vol. 20 p. 1701 - 1721 | |
11. | CASTELLANO Giovanna | CASTELLANO G;FANELLI A.M;... | 2011 | Articolo in rivista | Newer: a system for neuro-fuzzy web recommendation | APPLIED SOFT COMPUTING,, | ISSN: 1568-4946 | 10.1016/J.ASOC.2009.12.040 | vol. 11 p. 793 - 806 | |
12. | CASTELLANO Giovanna | CAPONETTI L;BUSCICCHIO C.... | 2011 | Articolo in rivista | Biologically Inspired Emotion Recognition from Speech | EURASIP JOURNAL ON ADVANCES IN SIGNAL PROCESSING,, | ISSN: 1687-6172 | 10.1186/1687-6180-2011-24 | vol. 24 p. 1 - 10 | |
13. | CASTELLANO Giovanna | CAPONETTI L;CASTELLANO G;... | 2010 | Articolo in rivista | A Texture-Based Image Processing Approach for the Description of Human Oocyte Cytoplasm | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT,, | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2010.2057552 | vol. 59 p. 2591 - 2601 | |
14. | CASTELLANO Giovanna | Sforza G;Castellano G;Ari... | 2012 | Articolo in rivista | Using adaptive thresholding and skewness correction to detect gray areas in melanoma in situ images | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT,, | ISSN: 0018-9456 | 10.1109/TIM.2012.2192349 | vol. 61 p. 1839 - 1847 | |
15. | CASTELLANO Giovanna | Castellano G;Cimino MGCA;... | 2013 | Articolo in rivista |
A collaborative situation-aware scheme based on an emergent paradigm for mobile resource recommenders |
JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING,, | ISSN: 1868-5137 | 10.1007/s12652-012-0126-y | p. 1 - 17 | |
16. | CECI Michelangelo | MALERBA D;CECI M;APPICE A | 2009 | Articolo in rivista | A relational approach to probabilistic classification in a transductive setting | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE,, | ISSN: 0952-1976 | 10.1016/j.engappai.2008.04.005 | vol. 22 p. 109 - 116 | |
17. | CECI Michelangelo | Stojanova D;Ceci M;Appice... | 2012 | Articolo in rivista | Network regression with predictive clustering trees | DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY,, | ISSN: 1384-5810 | 10.1007/s10618-012-0278-6 | vol. 25 p. 378 - 413 | |
18. | CECI Michelangelo | Stojanova D;Ceci M;Appice... | 2013 | Articolo in rivista |
Dealing with Spatial Autocorrelation when Learning Predictive Clustering Trees |
ECOLOGICAL INFORMATICS,, | ISSN: 1574-9541 | 10.1016/j.ecoinf.2012.10.006 | vol. 13 p. 22 - 39 | |
19. | CECI Michelangelo | Pio G;Ceci M;D'Elia D;Log... | 2013 | Articolo in rivista | A Novel Biclustering Algorithm for the Discovery of Meaningful Biological Correlations between microRNAs and their Target Genes | BMC BIOINFORMATICS,, | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-14-S7-S8 | vol. 14 | |
20. | CECI Michelangelo | Stojanova D;Ceci M;Malerb... | 2013 | Articolo in rivista | Using PPI network autocorrelation in hierarchical multi-label classification trees for gene function prediction | BMC BIOINFORMATICS,, | ISSN: 1471-2105 | 10.1186/1471-2105-14-285 | vol. 14 | |
21. | COCLITE Giuseppe Maria | COCLITE G;KARLSEN K.H;KWO... | 2009 | Articolo in rivista | Initial-boundary value problems for conservation laws with source terms and the Degasperis-Procesi equation | JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS,, | ISSN: 0022-1236 | 10.1016/j.jfa.2009.09.022 | vol. 257 p. 3823 - 3857 | |
22. | COCLITE Giuseppe Maria | COCLITE G;GARAVELLO M | 2010 | Articolo in rivista | Vanishing Viscosity for Traffic on Networks | SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS,, | ISSN: 0036-1410 | 10.1137/090771417 | vol. 42 p. 1761 - 1783 | |
23. | COCLITE Giuseppe Maria | COCLITE G;MISHRA S;RISEBR... | 2010 | Articolo in rivista |
Convergence of an Engquist Osher scheme for a multidimensional triangular system of conservation laws |
MATHEMATICS OF COMPUTATION,, | ISSN: 0025-5718 | 10.1090/S0025-5718-09-02251-0 | vol. 79 p. 71 - 94 | |
24. | COCLITE Giuseppe Maria | BRESSAN A;COCLITE G;SHEN ... | 2013 | Articolo in rivista | A Multi-dimensional Optimal Harvesting Problem with Measure Valued Solutions | SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION,, | ISSN: 0363-0129 | 10.1137/110853510 | vol. 51 p. 1186 - 1202 | |
25. | COCLITE Giuseppe Maria | Coclite G;Garavello M | 2013 | Articolo in rivista | Vanishing viscosity for mixed systems with moving boundaries. Submitted. | JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS,, | ISSN: 0022-1236 | 10.1016/j.jfa.2013.01.010 | vol. 264 p. 1664 - 1710 | |
26. | COSTABILE Maria | COSTABILE M. F.;ARDITO C;... | 2010 | Articolo in rivista | Enjoying cultural heritage thanks to mobile technology | INTERACTIONS,, | ISSN: 1072-5520 | 10.1145/1744161.1744169 | vol. 17(3), May + June 2010 p. 30 - 33 | |
27. | COSTABILE Maria | LANZILOTTI R;ARDITO C;COS... | 2011 | Articolo in rivista | Do patterns help novice evaluators? A comparative study | INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES,, | ISSN: 1071-5819 | 10.1016/j.ijhcs.2010.07.005 | vol. 69 p. 52 - 69 | |
28. | COSTABILE Maria | ARDITO C.;BUONO P.;COSTAB... | 2012 | Articolo in rivista | End users as co-designers of their own tools and products | JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING,, | ISSN: 1045-926X | 10.1016/j.jvlc.2011.11.005 | vol. 23 p. 78 - 90 | |
29. | COSTABILE Maria | ARDITO C.;COSTABILE M. F.... | 2012 | Articolo in rivista | Enriching archaeological parks with contextual sounds and mobile technology | ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION,, | ISSN: 1073-0516 | 10.1145/2395131.2395136 | vol. 19(4) p. 1 - 30 | |
30. | COSTABILE Maria | Ardito C;Lanzilotti R;Cos... | 2013 | Articolo in rivista | Integrating traditional learning and games on large displays: an experimental study | EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY,, | ISSN: 1176-3647 | vol. 16 p. 44 - 56 | ||
31. | CRISMALE Vitonofrio | BEN GHORBAL A;CRISMALE V | 2009 | Articolo in rivista | Independence arising from interacting Fock spaces and related central limit theorem | PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS,, | ISSN: 0208-4147 | vol. 29 p. 251 - 269 | ||
32. | CRISMALE Vitonofrio | CRISMALE V;LU Y.G | 2010 | Contributo in Atti di convegno | ON QUANTUM DE FINETTI'S THEOREMS | ,,29th Conference on Quantum Probability and Infinite Dimensional Analysis 13-18/10/2008 Hammamet, Tunisia | ISBN: 978-981-4295-42-0 | p. 117 - 127 | ||
33. | CRISMALE Vitonofrio | Acquafredda P;Bisceglie E... | 2010 | Articolo in rivista | Characterization of polycrystalline diamond films grown by Microwave Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (MWPECVD) for UV radiation detection RID D-9507-2011 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A, ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT,, | ISSN: 0168-9002 | 10.1016/j.nima.2009.06.075 | vol. 617 p. 405 - 406 | |
34. | CRISMALE Vitonofrio | CRISMALE V;FIDALEO F | 2012 | Articolo in rivista | De Finetti Theorem on the CAR Algebra | COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS,, | ISSN: 0010-3616 | 10.1007/s00220-012-1506-z | vol. 315 p. 135 - 152 | |
35. | CRISMALE Vitonofrio | Acquafredda P.;Bisceglie ... | 2009 | Contributo in Atti di convegno | Preliminary study on polycrystalline diamond films suitable for radiation detection | ,,3rd International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces, IWASI 2009. | p. 70 - 75 | |||
36. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Mitidieri E | 2010 | Articolo in rivista | A priori estimates, positivity results, and nonexistence of theorems for quasilinear degenerate elliptic inequalities | ADVANCES IN MATHEMATICS,, | ISSN: 0001-8708 | 10.1016/j.aim.2009.12.017 | vol. 224 p. 967 - 1020 | |
37. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L | 2009 | Articolo in rivista | Liouville type Theorems for Anisotropic Quasilinear Inequalities | NONLINEAR ANALYSIS,, | ISSN: 0362-546X | 10.1016/j.na.2008.12.028 | vol. 70 p. 2855 - 2869 | |
38. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Mitidieri E | 2012 | Articolo in rivista |
A priori estimates and reduction principles for quasilinear elliptic problems and applications |
ADVANCES IN DIFFERENTIAL EQUATIONS,, | ISSN: 1079-9389 | vol. 17 p. 935 - 1000 | ||
39. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L | 2012 | Articolo in rivista | A new critical curve for a class of quasilinear elliptic systems | NONLINEAR ANALYSIS,, | ISSN: 0362-546X | 10.1016/j.na.2012.09.015 | vol. 78 p. 62 - 78 | |
40. | D'AMBROSIO Lorenzo | D'Ambrosio L;Farina A;Mit... | 2013 | Articolo in rivista |
Comparison principles, uniqueness and symmetry results of solutions of quasilinear elliptic equations and inequalities |
NONLINEAR ANALYSIS,, | ISSN: 0362-546X | http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2013.06.004 | vol. 90 p. 135 - 158 | |
41. | DE GEMMIS Marco | P. LOPS;DE GEMMIS M;SEMER... | 2011 | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Content-based Recommender Systems: State of the Art and Trends |
,Springer BERLIN, | ISBN: 978-0-387-85819-7 | 10.1007/978-0-387-85820-3_3 | p. 73 - 105 | |
42. | DE GEMMIS Marco | SEMERARO G;DE GEMMIS M;P.... | 2012 | Articolo in rivista | An Artificial Player for a Language Game | IEEE INTELLIGENT SYSTEMS,, | ISSN: 1541-1672 | 10.1109/MIS.2011.37 | vol. 27(5) p. 36 - 43 | |
43. | DE GEMMIS Marco | SEMERARO G;P. LOPS;P. BAS... | 2009 | Contributo in Atti di convegno | On the Tip of my Thought: Playing the Guillotine Game | ,,Twenty-first International Joint Conference on Artificial Intelligence IJCAI-09 | ISBN: 978-1-57735-426-0 | p. 1543 - 1548 | ||
44. | DE GEMMIS Marco | SEMERARO G.;Lops P.;de Ge... | 2012 | Articolo in rivista | A Folksonomy-based Recommender System for Personalized Access to Digital Artworks | ACM JOURNAL ON COMPUTING AND CULTURAL HERITAGE,, | ISSN: 1556-4673 | http://dx.doi.org/10.1145/2362402.2362405 | vol. 5(3) p. 11:1 - 11:22 | |
45. | DE GEMMIS Marco | Pasquale Lops;de Gemmis M... | 2013 | Articolo in rivista |
Content-based and collaborative techniques for tag recommendation: an empirical evaluation |
JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS,, | ISSN: 0925-9902 | 10.1007/s10844-012-0215-6 | vol. 40(1) p. 41 - 61 | |
46. | DEL BUONO Nicoletta | DEL BUONO N | 2011 | Articolo in rivista | Guest editorial: Some important aspects on Structural Dynamical Systems and their numerical computation | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION,, | ISSN: 0378-4754 | 10.1016/j.matcom.2010.10.002 | vol. 81/5 p. 929 - 931 | |
47. | DEL BUONO Nicoletta | G. CASALINO;DEL BUONO N;C... | 2011 | Articolo in rivista | Subtractive initialization of NMF for document clustering | LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE,, | ISSN: 0302-9743 | vol. 6857 p. 188 - 195 | ||
48. | DEL BUONO Nicoletta | DEL BUONO N;G. CASALINO;M... | 2012 | Articolo in rivista | Nonnegative matrix factorizations performing object detection and localization | APPLIED COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING,, | ISSN: 1687-9724 | 10.1155/2012/781987 | vol. 2012 | |
49. | DEL BUONO Nicoletta | DEL BUONO N | 2009 | Contributo in Atti di convegno | A penalty function for computing orthogonal non-negative matrix factorization | ,,ISDA 2009 30 November 2009- 2 December 2009 Pisa, Italy | ISBN: 978-0-7695-3872-3 | 10.1109/ISDA.2009.59 | p. 1001 - 1005 | |
50. | DEL BUONO Nicoletta | Casalino G.;Castiello C.;... | 2012 | Contributo in Atti di convegno | Fattorizzazioni matriciali non negative per l’analisi dei dati nell’Educational Data Mining | ,,Didamatica 2012 Taranto | ISBN: 9788890540677 | |||
51. | ESPOSITO Floriana | MARENGLEN BIBA;STEFANO FE... | 2011 | Articolo in rivista | Boosting learning and inference in Markov logic through metaheuristics | APPLIED INTELLIGENCE,, | ISSN: 0924-669X | 10.1007/S10489-009-0195-6 | vol. 34 No. 2 p. 279 - 298 | |
52. | ESPOSITO Floriana | NICOLA FANIZZI;CLAUDIA DA... | 2009 | Articolo in rivista | Metric-based Stochastic Conceptual Clustering for Ontologies | INFORMATION SYSTEMS,, | ISSN: 0306-4379 | 10.1016/j.is.2009.03.008 | vol. 34(8) p. 792 - 806 | |
53. | ESPOSITO Floriana | ESPOSITO F;CLAUDIA D'AMAT... | 2010 | Articolo in rivista | Fuzzy Clustering for Semantic Knowledge Bases | FUNDAMENTA INFORMATICAE,, | ISSN: 0169-2968 | 10.3233/FI-2010-245 | vol. Vol. 99 2/2010 p. 187 - 205 | |
54. | ESPOSITO Floriana | STEFANO FERILLI;TERESA MA... | 2009 | Articolo in rivista | A General Similarity Framework for Horn Clause Logic | FUNDAMENTA INFORMATICAE,, | ISSN: 0169-2968 | vol. 90 (1-2) p. 43 - 66 | ||
55. | ESPOSITO Floriana | S. FERILLI;ESPOSITO F | 2013 | Articolo in rivista | A Logic Framework for Incremental Learning of Process Models | FUNDAMENTA INFORMATICAE,, | ISSN: 0169-2968 | 10.3233/FI-2013-862 | vol. 128 p. 413 - 443 | |
56. | FANELLI Anna Maria | C. MENCAR;C. CASTIELLO;R.... | 2011 | Articolo in rivista | Interpretability Assessment of Fuzzy Knowledge Bases: a Cointension based Approach | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING,, | ISSN: 0888-613X | 10.1016/j.ijar.2010.11.007 | vol. 52, Issue 4 p. 501 - 518 | |
57. | FANELLI Anna Maria | G. CASTELLANO;FANELLI A.M... | 2011 | Articolo in rivista | NEWER: a system for NEuro-fuzzy WEb Recommendation | APPLIED SOFT COMPUTING,, | ISSN: 1568-4946 | 10.1016/J.ASOC.2009.12.040 | vol. 11, Issue 1 p. 793 - 806 | |
58. | FANELLI Anna Maria | C. Mencar;C. Castiello;Fa... | 2011 | Articolo in rivista | Design of Fuzzy Rule-based Classifiers with Semantic Cointension | INFORMATION SCIENCES,, | ISSN: 0020-0255 | 10.1016/j.ins.2011.02.014 | vol. 181 p. 4361 - 4377 | |
59. | FANELLI Anna Maria | G. CASTELLANO;C. CASTIELL... | 2010 | Articolo in rivista | Learning fuzzy user profiles for resource recommendation | INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY, FUZZINESS AND KNOWLEDGE BASED SYSTEMS,, | ISSN: 0218-4885 | 10.1142/S0218488510006611 | vol. 18, issue 4 p. 389 - 410 | |
60. | FANELLI Anna Maria | G. Castellano;M.G.C.A. Ci... | 2013 | Articolo in rivista | A Collaborative Situation-Aware Scheme based on an Emergent Paradigm for Mobile Resource Recommenders | JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING,, | ISSN: 1868-5137 | 10.1007/s12652-012-0126-y | vol. 4 p. 421 - 437 | |
61. | FANIZZI Nicola | NICOLA FANIZZI | 2011 | Articolo in rivista | Concept Induction in Description Logics Using Information-theoretic Heuristics | INTERNATIONAL JOURNAL ON SEMANTIC WEB AND INFORMATION SYSTEMS,, | ISSN: 1552-6283 | 10.4018/jswis.2011040102 | vol. 7(2) p. 23 - 44 | |
